按照《中共安徽省委 安徽省人民政府关于大力促进民营经济发展的若干意见》(皖发〔2018〕38号)、《中共安徽省委 安徽省人民政府关于进一步激发民营企业创业热情成就企业家创意创新创造推进民营经济高质量发展的若干意见》(皖发〔2021〕10号)、《关于印发支持中国声谷创新发展若干政策和中国声谷创新发展三年行动计划(2021—2023年)的通知》(皖政办秘〔2021〕71号)、《关于印发支持工业互联网发展若干政策和安徽省工业互联网创新发展行动计划(2021—2023年)的通知》(皖政办秘〔2021〕82号)、《安徽省经济和信息化厅安徽省财政厅关于开展2022年制造强省、民营经济政策资金项目申报工作的通知》(皖经信财务函2022〕23号)等规定,现将2022年制造强省、民营经济政策资金拟支持项目予以公示。
公示期限为2022年3月14日—2022年3月18日。如对公示的项目持有异议,请以真实身份向省经信厅财务处反映。如发现在项目申报和评审中存在违纪违法问题,请向省纪委监委驻省经信厅纪检监察组反映。我们郑重承诺,对举报人身份信息严格保密。
邮政地址:合肥市包河区屯溪路306号
邮政编码:230001
联系电话:0551—62878831(财务处)、62871858(纪检组)
传真:0551—62871769(财务处)、62871858(纪检组)
附件:2022年制造强省、民营经济政策资金拟支持项目表
安徽省经济和信息化厅
2022年3月14日
附件
2022年制造强省、民营经济政策资金拟支持项目表
序号 | 支持方向 | 企业名称 | 项目名称 | 所属区域 |
1 | 支持重点行业数字化转型 | 合肥今越制药有限公司 | 前提取车间技术改造项目 | 合肥市 |
2 | 支持重点行业数字化转型 | 合肥巨一动力系统有限公司 | 三合一电驱动系统智能装配与测试线建设 | 合肥市 |
3 | 支持重点行业数字化转型 | 合肥科迈捷智能传感技术有限公司 | 智能化气体流量校准车间项目 | 合肥市 |
4 | 支持重点行业数字化转型 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 笔记本高度自动化组装生产线建设项目 | 合肥市 |
5 | 支持重点行业数字化转型 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 高端及纯电动轻卡建设(含 “质量能力提升”)项目 | 合肥市 |
6 | 支持重点行业数字化转型 | 安徽佑千硕智能电气有限公司 | 年产1300万磁保持继电器项目 | 蚌埠市 |
7 | 支持重点行业数字化转型 | 滁州米润科技有限公司 | 滁州米润科技有限公司时尚女包工厂项目 | 滁州市 |
8 | 支持重点行业数字化转型 | 安徽欣创节能环保科技股份有限公司 | 智慧环保管控中心平台项目 | 马鞍山市 |
9 | 支持重点行业数字化转型 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 奇瑞商用车芜湖新能源基地融合发展项目 | 芜湖市 |
10 | 支持重点行业数字化转型 | 三只松鼠(无为)有限责任公司 | 坚果食品数字化加工改造升级项目 | 芜湖市 |
11 | 支持重点行业数字化转型 | 安徽中鼎橡塑制品有限公司 | 柔性汽车塑料零部件制造数字化车间建设项目 | 宣城市 |
12 | 支持重点行业数字化转型 | 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 | 专家控制系统 | 铜陵市 |
13 | 支持重点行业数字化转型 | 安庆三维电器有限公司 | 智能化喷涂车间项目 | 安庆市 |
14 | 支持重点行业数字化转型 | 广德亚太汽车智能制动系统有限公司 | 汽车卡钳生产线智能化改造项目 | 广德市 |
15 | 支持重点行业数字化转型 | 广德竹昌电子科技有限公司 | 电子结构件生产线智能化改造项目 | 广德市 |
16 | 支持企业数字化转型能力提升 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | (2)支持企业数字化转型能力提升-国家数字化转型 新型能力体系评估证书 |
合肥市 |
17 | 支持企业数字化转型能力提升 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 国家数字化转型新型能力体系评估“AAA级电磁线订单全流程管控能力”建设项目 | 铜陵市 |
18 | 支持省级智能工厂贯标升级 | 安徽合力股份有限公司 | 工业车辆离散型制造智能工厂 | 合肥市 |
19 | 支持省级智能工厂贯标升级 | 合肥京东方显示技术有限公司 | 第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)智能工厂 | 合肥市 |
20 | 支持省级智能工厂贯标升级 | 阳光电源股份有限公司 | 新型光储发电装备智能工厂 | 合肥市 |
21 | 支持省级智能工厂贯标升级 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 液态奶生产加工智能工厂 | 合肥市 |
22 | 支持省级智能工厂贯标升级 | 安徽华润金蟾药业股份有限公司 | 现代中药制造智能工厂 | 淮北市 |
23 | 支持省级智能工厂贯标升级 | 安徽雪龙纤维科技股份有限公司 | 高性能生物基棉纤维材料 5G+智能工厂 | 宿州市 |
序号 | 支持方向 | 企业名称 | 项目名称 | 所属区域 |
24 | 支持省级智能工厂贯标升级 | 蚌埠中建材信息显示材料有限公司 | 电子信息显示超薄基板智能工厂 | 蚌埠市 |
25 | 支持省级智能工厂贯标升级 | 界首市天鸿新材料股份有限公司 | 锂电池隔膜智能工厂 | 阜阳市 |
26 | 支持省级智能工厂贯标升级 | 安徽山河药用辅料股份有限公司 | 药用辅料智能工厂 | 淮南市 |
27 | 支持省级智能工厂贯标升级 | 全椒海螺水泥有限责任公司 | 水泥制造全流程智能工厂迭代升级 | 滁州市 |
28 | 支持省级智能工厂贯标升级 | 金鹏装配式建筑有限公司 | 装配式建筑混凝土预制件制造智能工厂 | 滁州市 |
29 | 支持省级智能工厂贯标升级 | 安徽应流航源动力科技有限公司 | 高温合金精密铸造离散型智能工厂 | 六安市 |
30 | 支持省级智能工厂贯标升级 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 基于工业互联网平台 xIn3Plat的冷轧 “ALLINONE”智慧工厂 |
马鞍山市 |
31 | 支持省级智能工厂贯标升级 | 山鹰国际控股股份公司 | 绿色造纸产业链智能工厂 | 马鞍山市 |
32 | 支持省级智能工厂贯标升级 | 圣戈班管道系统有限公司 | 穆松桥管道智能工厂 | 马鞍山市 |
33 | 支持省级智能工厂贯标升级 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 纯电动乘用车智能工厂 | 芜湖市 |
34 | 支持省级智能工厂贯标升级 | 芜湖美智空调设备有限公司 | 美智空调一体化智能工厂 | 芜湖市 |
35 | 支持省级智能工厂贯标升级 | 信义节能玻璃(芜湖)有限公司 | 节能中空玻璃智能工厂 | 芜湖市 |
36 | 支持省级智能工厂贯标升级 | 安徽中鼎橡塑制品有限公司 | 汽车塑料零部件制造智能工厂 | 宣城市 |
37 | 支持省级智能工厂贯标升级 | 宣城立讯精密工业有限公司 | 汽车电子嵌件式精密连接器智能工厂 | 宣城市 |
38 | 支持省级智能工厂贯标升级 | 安庆帝伯格茨缸套有限公司 | 轻量化铝包容发动机缸套智能工厂 | 安庆市 |
39 | 支持省级数字化车间改造提升 | 安徽美芝制冷设备有限公司 | 冰箱压缩机智能制造数字化车间 | 合肥市 |
40 | 支持省级数字化车间改造提升 | 安徽新华印刷股份有限公司 | 精装书籍绿色印刷数字化车间 | 合肥市 |
41 | 支持省级数字化车间改造提升 | 彩虹(合肥)光伏有限公司 | 大尺寸光伏玻璃深加工数字化车间 | 合肥市 |
42 | 支持省级数字化车间改造提升 | 合肥力威汽车油泵有限公司 | 转向泵数字化车间 | 合肥市 |
43 | 支持省级数字化车间改造提升 | 合肥视涯显示科技有限公司 | 硅基OLED微型显示器件数字化车间改造提升项目 | 合肥市 |
44 | 支持省级数字化车间改造提升 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 | 晶圆金凸块数字化车间 | 合肥市 |
45 | 支持省级数字化车间改造提升 | 安徽伟光电缆股份有限公司 | 中高压电缆生产数字化车间 | 合肥市 |
46 | 支持省级数字化车间改造提升 | 淮北帝象新材料有限责任公司 | 不饱和树脂数字化车间改造提升项目 | 淮北市 |
47 | 支持省级数字化车间改造提升 | 安徽劲佳包装有限公司 | 高新智能印刷数字化车间 | 亳州市 |
48 | 支持省级数字化车间改造提升 | 宿州亿帆药业有限公司 | 多肽合成数字化车间改造提升 | 宿州市 |
49 | 支持省级数字化车间改造提升 | 安徽帝晶光电科技有限公司 | 新型显示模组静电无尘数字化生产车间 | 蚌埠市 |
序号 | 支持方向 | 企业名称 | 项目名称 | 所属区域 |
50 | 支持省级数字化车间改造提升 | 安徽德和织造有限公司 | 抗菌防蛀防毡缩羊毛衫数字化车间 | 阜阳市 |
51 | 支持省级数字化车间改造提升 | 国成能源建设集团股份有限公司 | 晶硅光伏组件数字化车间 | 阜阳市 |
52 | 支持省级数字化车间改造提升 | 安徽康佳同创电器有限公司 | 绿色智能大冰箱数字化车间改造 | 滁州市 |
53 | 支持省级数字化车间改造提升 | 茶花现代家居用品(滁州)有限公司 | 可降解模塑热熔整体成型数字化车间 | 滁州市 |
54 | 支持省级数字化车间改造提升 | 晋阳电子(滁州)有限公司 | 超薄贴片印刷电路板 (SMT)数字化车间 |
滁州市 |
55 | 支持省级数字化车间改造提升 | 安徽中普石油能源有限公司 | 轻烃异构一体化数字化车间 | 滁州市 |
56 | 支持省级数字化车间改造提升 | 金寨春兴精工有限公司 | 通信滤波器生产数字化车间 | 六安市 |
57 | 支持省级数字化车间改造提升 | 安徽安健汽车天窗科技有限公司 | 省级数字化车间改造提升 | 六安市 |
58 | 支持省级数字化车间改造提升 | 安徽省亚威机床制造有限公司 | 高端电液数控机床生产数字化车间 | 马鞍山市 |
59 | 支持省级数字化车间改造提升 | 安徽紫江喷铝环保材料有限公司 | 全息喷铝转移纸数字化车间 | 马鞍山市 |
60 | 支持省级数字化车间改造提升 | 马鞍山奥特佳科技有限公司 | SV/SC系列压缩机装配数字化车间 | 马鞍山市 |
61 | 支持省级数字化车间改造提升 | 马鞍山新康达磁业有限公司 | 高性能软磁铁氧体磁心数字化车间 | 马鞍山市 |
62 | 支持省级数字化车间改造提升 | 安徽舟之航电池有限公司 | 高性能新能源车用动力电池组总成数字化车间 | 芜湖市 |
63 | 支持省级数字化车间改造提升 | 安徽航瑞航空动力装备有限公司 | 7hp-150hp航空发动机装配数字化车间 | 芜湖市 |
64 | 支持省级数字化车间改造提升 | 中汇瑞德电子(芜湖)有限公司 | 新能源继电器壳体注塑数字化车间改造提升 | 芜湖市 |
65 | 支持省级数字化车间改造提升 | 宣城柏维力生物工程有限公司 | 营养膳食补充剂包装数字化车间 | 宣城市 |
66 | 支持省级数字化车间改造提升 | 安徽皖南电机股份有限公司 | 电机定转子组装生产线数字化车间 | 宣城市 |
67 | 支持省级数字化车间改造提升 | 铜陵新港塑胶制品有限公司 | 绕组线盘数字化车间 | 铜陵市 |
68 | 支持省级数字化车间改造提升 | 铜陵国展电子有限公司 | 空间用扁平式板间电缆数字化车间 | 铜陵市 |
69 | 支持省级数字化车间改造提升 | 池州巨成电子科技有限公司 | 集成电路封测数字化车间改造项目 | 池州市 |
70 | 支持省级数字化车间改造提升 | 安徽美祥实业有限公司 | 智能环保型橡胶密炼数字化车间 | 安庆市 |
71 | 支持省级数字化车间改造提升 | 太湖金张科技股份有限公司 | 离型膜智造数字化车间建设项目 | 安庆市 |
72 | 支持省级数字化车间改造提升 | 安徽省徽岳记食品有限公司 | 智能化筛选生产车间 | 安庆市 |
73 | 支持省级数字化车间改造提升 | 黄山菲英汽车零部件有限公司 | 汽车用鼓式刹车片数字化车间改造提升项目 | 黄山市 |
74 | 支持省级数字化车间改造提升 | 安徽新远科技股份有限公司 | 活性稀释剂车间自动化升级改造项目 | 黄山市 |
75 | 支持省级数字化车间改造提升 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 分布式逆变器数字化车间 | 广德市 |
序号 | 支持方向 | 企业名称 | 项目名称 | 所属区域 |
76 | 生产线改造设备补助 | 安徽恒鑫环保新材料有限公司 | 环保餐饮具生产线机器换人项目 | 合肥市 |
77 | 生产线改造设备补助 | 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 | 高性能子午线胎生产线综合提升改造项目 | 合肥市 |
78 | 生产线改造设备补助 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 新能源乘用车智能化生产线建设项目 | 合肥市 |
79 | 生产线改造设备补助 | 安徽巡鹰动力能源科技有限公司 | 新能源汽车动力蓄电池回收利用项目(一期) | 合肥市 |
80 | 生产线改造设备补助 | 东海橡塑(合肥)有限公司 | 工业用高压油管改扩建项目 | 合肥市 |
81 | 生产线改造设备补助 | 格力电器(合肥)有限公司 | 合肥格力机器换人项目 | 合肥市 |
82 | 生产线改造设备补助 | 合肥高科科技股份有限公司 | 新型显示器背板生产工艺技改项目 | 合肥市 |
83 | 生产线改造设备补助 | 合肥海尔电冰箱有限公司 | 冰箱生产线扩建项目 | 合肥市 |
84 | 生产线改造设备补助 | 合肥华清方兴表面技术有限公司 | 华清表面处理产业园工业废水处理站二期项目 | 合肥市 |
85 | 生产线改造设备补助 | 合肥晶威特电子有限责任公司 | 年产2.4亿只MEMS石英晶体频率片项目 | 合肥市 |
86 | 生产线改造设备补助 | 合肥美的洗衣机有限公司 | 合肥美的洗衣机工业互联网工厂建设项目 | 合肥市 |
87 | 生产线改造设备补助 | 合肥松果智造智能科技有限公司 | 智慧电单车制造基地项目 | 合肥市 |
88 | 生产线改造设备补助 | 合肥新沪屏蔽泵有限公司 | 屏蔽泵制造中心技术改造项目 | 合肥市 |
89 | 生产线改造设备补助 | 合肥雪祺电气股份有限公司 | 年产100万台嵌入式冰箱和厨电冰箱项目 | 合肥市 |
90 | 生产线改造设备补助 | 华霆(合肥)动力技术有限公司 | 新一代全气候智能化动力电池系统研发及产业化项目 | 合肥市 |
91 | 生产线改造设备补助 | 华益药业科技(安徽)有限公司 | 中枢神经系统用口服液体制剂药品、激素类高活性药品 产业化项目 |
合肥市 |
92 | 生产线改造设备补助 | 劲旅环境科技股份有限公司 | 环卫车辆和垃圾压缩设备生产线智能化升级改造项目 | 合肥市 |
93 | 生产线改造设备补助 | 联合利华(中国)有限公司 | 数字化智造中心平台升级改造项目(一期) | 合肥市 |
94 | 生产线改造设备补助 | 睿合科技有限公司 | 睿合科技有限公司液晶显示屏模组全自动化贴合生产线 建设项目(一期) |
合肥市 |
95 | 生产线改造设备补助 | 阳光电源股份有限公司 | 新型高效新能源发电装备智能化生产升级改造项目 | 合肥市 |
96 | 生产线改造设备补助 | 中建材(合肥)新能源有限公司 | 太阳能装备用光伏电池封装材料项目配套年产5万吨二氧化碳捕集提纯绿色减排示 范项目 |
合肥市 |
97 | 生产线改造设备补助 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 大维四浴废水处理回用工程项目 | 合肥市 |
98 | 生产线改造设备补助 | 合肥市菲力克斯电子科技有限公司 | 高端磁性元件智能制造系统技改项目 | 合肥市 |
99 | 生产线改造设备补助 | 安徽晨阳橡塑股份有限公司 | 年产2500万米汽车TPE密封条技术改造项目 | 合肥市 |
序号 | 支持方向 | 企业名称 | 项目名称 | 所属区域 |
100 | 生产线改造设备补助 | 安徽武鹰制衣有限公司 | 职业服装生产车间技术改造项目 | 合肥市 |
101 | 生产线改造设备补助 | 安徽志邦全屋定制有限公司 | 志邦木业配套产业园项目 | 合肥市 |
102 | 生产线改造设备补助 | 合肥佳安建材有限公司 | 年产2亿块烧结煤矸石砖生产线大气污染物深度治理技术改造项目 | 合肥市 |
103 | 生产线改造设备补助 | 双杰电气合肥有限公司 | 双杰电气集团第二总部暨智能电网高端装备研发制造基地项目 | 合肥市 |
104 | 生产线改造设备补助 | 安徽春华智能科技有限公司 | 起重机和智能停车设备生产建设项目 | 合肥市 |
105 | 生产线改造设备补助 | 合肥真谊机械制造有限公司 | 工程机械零部件生产加工项目 | 合肥市 |
106 | 生产线改造设备补助 | 合肥中南光电有限公司 | 高效多主栅半片光伏电池组件车间智能化改造项目 | 合肥市 |
107 | 生产线改造设备补助 | 安徽永锋防护科技股份有限公司 | 新增年产1万吨聚烯烃发泡 (EPP/EPS/EPO)新材料成型及成套化智能包装项目 |
合肥市 |
108 | 生产线改造设备补助 | 合肥华林精工科技有限公司 | 大型雷达精密结构件加工 (二期)技术改造项目 |
合肥市 |
109 | 生产线改造设备补助 | 合肥亿帆生物制药有限公司 | 高端仿制药安瓿生产线(终端灭菌)及产业化项目 | 合肥市 |
110 | 生产线改造设备补助 | 合肥众禾动力新能源科技有限公司 | 年产10.5亿瓦时高倍率超低温防爆动力电池组智能化建 设项目 |
合肥市 |
111 | 生产线改造设备补助 | 安徽贝宝食品有限公司 | 蔬菜水果罐头生产线产能提升及自动化改造项目 | 淮北市 |
112 | 生产线改造设备补助 | 安徽富林环保科技有限公司 | PET瓶砖生产线和年产2万吨 PET塑钢带及年产6万吨PET再生切片全自动生产线技改 项目 |
淮北市 |
113 | 生产线改造设备补助 | 安徽理士电源技术发展有限公司 | 汽车启停电池自动化生产线技术改造项目 | 淮北市 |
114 | 生产线改造设备补助 | 淮北宁丰木业有限公司 | 宁丰年产5万立方米OSB技改项目 | 淮北市 |
115 | 生产线改造设备补助 | 淮北市盛御新能源科技有限责任公司 | 盛御能源锂离子电池负极材料项目 | 淮北市 |
116 | 生产线改造设备补助 | 安徽中色研达科技有限公司 | 铝挤型材生产线技术改造项目 | 淮北市 |
117 | 生产线改造设备补助 | 临涣焦化股份有限公司 | 临涣焦化股份有限公司 160m3h浓盐水零排放工程项 目 |
淮北市 |
118 | 生产线改造设备补助 | 安徽易腾服装科技有限公司 | 年产300万件(套)系列服装加工项目 | 亳州市 |
119 | 生产线改造设备补助 | 安徽正宇面粉有限公司 | 日产2000吨绿色营养强化及高端复配专用小麦粉生产线 改扩建项目 |
亳州市 |
120 | 生产线改造设备补助 | 安徽江淮安驰汽车有限公司 | 江淮安驰公司瑞风中高端 MPV产品引进技术改造项目 | 亳州市 |
序号 | 支持方向 | 企业名称 | 项目名称 | 所属区域 |
121 | 生产线改造设备补助 | 安徽金福瑞家具股份有限公司 | 环保定制智能家居生产基地项目 | 亳州市 |
122 | 生产线改造设备补助 | 安徽欣奥食品包装科技有限公司 | 年产6亿(套)只食品包装容器全自动生产线建设项目 | 亳州市 |
123 | 生产线改造设备补助 | 安徽德大康美医疗用品有限公司 | 德大康美医疗用品生产项目 | 宿州市 |
124 | 生产线改造设备补助 | 安徽天鹏新材料科技有限公司 | 安徽天鹏新材料科技有限公司年产1200吨碳纤维功能材料项目 | 宿州市 |
125 | 生产线改造设备补助 | 安徽正凯源环保科技有限公司 | 建筑废弃物资源化技改项目 | 宿州市 |
126 | 生产线改造设备补助 | 安徽攀望科技有限公司 | 年产40亿只PVC手套、36亿只丁腈手套建设项目 | 宿州市 |
127 | 生产线改造设备补助 | 安徽省力天新材料股份有限公司 | 年产5000吨塑料制品生产线扩建项目 | 宿州市 |
128 | 生产线改造设备补助 | 安徽雨鑫木业有限公司 | 年产20万立方米高中密度板项目 | 宿州市 |
129 | 生产线改造设备补助 | 宿州郑升轴承有限公司 | 年产1000万套精密微型轴承项目 | 宿州市 |
130 | 生产线改造设备补助 | 安徽新亿盛医疗科技有限公司 | 年产26.4亿只丁腈手套项目 | 宿州市 |
131 | 生产线改造设备补助 | 安徽昊方机电股份有限公司 | 年产1200万件3C部件、400万件医疗器械部件项目 | 蚌埠市 |
132 | 生产线改造设备补助 | 安徽佳先功能助剂股份有限公司 | 废物、废气焚烧炉项目 | 蚌埠市 |
133 | 生产线改造设备补助 | 安徽省徽玻玻璃股份有限公司 | 年产8万吨高硼硅玻璃3号生产线绿色化、智能化项目 | 蚌埠市 |
134 | 生产线改造设备补助 | 蚌埠高华电子股份有限公司 | 蚌埠高华电子股份有限公司 5G手机全视屏玻璃研磨项目 | 蚌埠市 |
135 | 生产线改造设备补助 | 蚌埠恒泰玻璃器皿有限公司 | 一号高档玻璃器皿生产线绿色化、节能化技术改造(一 期) |
蚌埠市 |
136 | 生产线改造设备补助 | 蚌埠金黄山凹版印刷有限公司 | 精品异型烟包数字化车间 | 蚌埠市 |
137 | 生产线改造设备补助 | 蚌埠市和平乳业有限责任公司 | 和平乳业工业园二期建设项目 | 蚌埠市 |
138 | 生产线改造设备补助 | 蚌埠市江淮粮油有限公司 | 20万吨/年优质大米智能化生产线项目 | 蚌埠市 |
139 | 生产线改造设备补助 | 蚌埠市神舟机械有限公司 | 泰富华东智能制造产业园神舟机械船舶车间及扩建辅房 、管装电装配套件车间项目 |
蚌埠市 |
140 | 生产线改造设备补助 | 蚌埠液力机械有限公司 | 工业车辆液压缸制造智能化提升项目 | 蚌埠市 |
141 | 生产线改造设备补助 | 安徽雁湖面粉有限公司 | 安徽雁湖面粉有限公司技改搬迁扩建日处理小麦2×500吨专用面粉生产线项目 | 蚌埠市 |
序号 | 支持方向 | 企业名称 | 项目名称 | 所属区域 |
142 | 生产线改造设备补助 | 安徽双杰纺织科技有限公司 | 安徽双杰纺织科技有限公司年产8000万米纺织面料及 120万套家纺用品项目 | 蚌埠市 |
143 | 生产线改造设备补助 | 安徽桐希纺织科技有限公司 | 年产5000万米纺织布料及 100万套家纺用品项目 | 蚌埠市 |
144 | 生产线改造设备补助 | 蚌埠艾柏士科技有限公司 | 年产3000万套自行车、机动车零部件制造项目 | 蚌埠市 |
145 | 生产线改造设备补助 | 安徽仕烽油压科技有限公司 | 年产200万件系列液压配件产品生产线 | 阜阳市 |
146 | 生产线改造设备补助 | 上海申亚动物保健品阜阳有限公司 | 科研智能生产基地项目 | 阜阳市 |
147 | 生产线改造设备补助 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 合金网带生产线智能化改造项目 | 阜阳市 |
148 | 生产线改造设备补助 | 界首市天鸿新材料股份有限公司 | 5G+工业互联网智能化锂电池隔膜生产线技改项目 | 阜阳市 |
149 | 生产线改造设备补助 | 天能电池集团(安徽)有限公司 | 动力电池智能制造技术研究及机器人运用改造项目 | 阜阳市 |
150 | 生产线改造设备补助 | 安徽永生堂药业有限责任公司 | 年产2000万瓶装和1000万袋装口服液药品生产线建设项目 | 阜阳市 |
151 | 生产线改造设备补助 | 安徽金源药业有限公司 | 年产60万吨固体制剂及30万吨胶囊生产线项目 | 阜阳市 |
152 | 生产线改造设备补助 | 太和县薇薇安营养食品有限公司 | 年产1200万瓶婴幼儿保健食品建设项目 | 阜阳市 |
153 | 生产线改造设备补助 | 安徽屹步坊袜业有限公司 | 年产1.2亿双高档织袜生产建设项目 | 阜阳市 |
154 | 生产线改造设备补助 | 安徽燕龙基新能源科技有限公司 | 年产3000万m2高透特种封装材料 | 阜阳市 |
155 | 生产线改造设备补助 | 颍上晶宫绿建节能建筑有限责任公司 | 装配式建筑生产线数字化改造项目 | 阜阳市 |
156 | 生产线改造设备补助 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 污水处理装置技改项目 | 阜阳市 |
157 | 生产线改造设备补助 | 安徽嘉玺新材料科技有限公司 | 苯乙烯罐区扩容改造项目 | 淮南市 |
158 | 生产线改造设备补助 | 淮南盈信汽车空调科技有限公司 | 淮南现代产业园区盈信汽车配件生产项目 | 淮南市 |
159 | 生产线改造设备补助 | 安徽凤台牧原农牧有限公司 | 安徽凤台牧原农牧有限公司年产30万吨饲料加工四化改造项目 | 淮南市 |
160 | 生产线改造设备补助 | 安徽维东建材股份有限公司 | 混凝土制品及固废处置全自动生产线项目 | 淮南市 |
161 | 生产线改造设备补助 | 安徽湘大骆驼饲料有限公司 | 年产5万吨特种水产料生产线技改投资项目 | 淮南市 |
162 | 生产线改造设备补助 | 安徽金春无纺布股份有限公司 | 年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目 | 滁州市 |
163 | 生产线改造设备补助 | 安徽康佳电子有限公司 | 节能超高清电视绿色化技术及产业化项目 | 滁州市 |
164 | 生产线改造设备补助 | 安徽乐岁新材料有限公司 | 年产50000吨新零售环保包装产品生产项目 | 滁州市 |
165 | 生产线改造设备补助 | 安徽斯派德洁净技术有限公司 | 空气过滤器及滤材生产项目 | 滁州市 |
166 | 生产线改造设备补助 | 安徽天加新材料科技有限公司 | 高阻隔热收缩包装材料一期生产项目 | 滁州市 |
序号 | 支持方向 | 企业名称 | 项目名称 | 所属区域 |
167 | 生产线改造设备补助 | 博西华家用电器有限公司 | 纤薄除菌嵌入式智能冰箱技术改造项目 | 滁州市 |
168 | 生产线改造设备补助 | 滁州韩上电器有限公司 | 年产100万台冰箱、50万商用冰箱 | 滁州市 |
169 | 生产线改造设备补助 | 滁州隆基乐叶光伏科技有限公司 | 182MM大尺寸高效单晶光伏组件自动化生产技术改造项目 | 滁州市 |
170 | 生产线改造设备补助 | 滁州洽洽食品有限责任公司 | 滁州洽洽坚果休闲食品项目 | 滁州市 |
171 | 生产线改造设备补助 | 达亮电子(滁州)有限公司 | LED生产线技术改造项目 | 滁州市 |
172 | 生产线改造设备补助 | 德必福宠物食品(滁州)有限公司 | 宠物食品及原料混合物的研发、生产项目 | 滁州市 |
173 | 生产线改造设备补助 | 永臻科技(滁州)有限公司 | 新建铝镁合金型材、太阳能光伏电池框架生产项目 | 滁州市 |
174 | 生产线改造设备补助 | 安徽承顺铜业有限公司 | 年产1万吨铝微细漆包线、 0.5万吨变频铜漆包线、2万吨电工圆铝杆技术改造项目 | 滁州市 |
175 | 生产线改造设备补助 | 安徽秦能光电有限公司 | 年产2000兆瓦光伏组件项目 | 滁州市 |
176 | 生产线改造设备补助 | 安徽尚亿医疗用品有限公司 | 年生产20000万片医用包装材料、功能性敷料、应急包 (箱)技术改造项目 |
滁州市 |
177 | 生产线改造设备补助 | 安徽新信电气有限公司 | 新上年产1万千米轨道交通专用电缆项目 | 滁州市 |
178 | 生产线改造设备补助 | 今麦郎面品(天长)有限公司 | 年产10万吨挂面智能技术改造项目 | 滁州市 |
179 | 生产线改造设备补助 | 天大铜业(天长)有限公司 | 年产25万吨有色金属材料加工项目 | 滁州市 |
180 | 生产线改造设备补助 | 安徽衡光新材料科技有限公司 | 年产20万吨水性涂料乳液、 10万吨水性工业漆树脂项目 | 滁州市 |
181 | 生产线改造设备补助 | 安徽嘉宝莉科技材料有限公司 | 年产24万吨水性涂料、干粉砂浆及配套产品建设项目 | 滁州市 |
182 | 生产线改造设备补助 | 安徽金明源新材料科技有限公司 | 年产3000万平方米硅酸钙板 (一期)项目 |
滁州市 |
183 | 生产线改造设备补助 | 滁州市金丰科技有限公司 | 金丰3.63兆瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 滁州市 |
184 | 生产线改造设备补助 | 龙利得智能科技股份有限公司 | 绿色高效智能印刷成型粘合联动生产线技改项目 | 滁州市 |
185 | 生产线改造设备补助 | 明光市明泰五金制品有限公司 | 明泰五金年产1500万套新能源电动车铝件配套项目 | 滁州市 |
186 | 生产线改造设备补助 | 安徽金邦医药化工有限公司 | 碱法甲醇钠、碱法乙醇钠、叔丁醇钠扩建项目 | 滁州市 |
187 | 生产线改造设备补助 | 安徽立光电子材料股份有限公司 | 年产1320万片导电玻璃 | 滁州市 |
188 | 生产线改造设备补助 | 安徽省海徽化工有限公司 | 年产7万吨甲醛、1万吨氨基树脂、1万吨丙烯酸树脂、1万吨醇酸树脂、1万吨亚硝 基硫酸项目 |
滁州市 |
序号 | 支持方向 | 企业名称 | 项目名称 | 所属区域 |
189 | 生产线改造设备补助 | 来安县科来兴实业有限责任公司 | 新一代高铁商务座椅传动机构总成生产线项目 | 滁州市 |
190 | 生产线改造设备补助 | 安徽达诺乳业股份有限公司 | 年产6万吨乳制品生产线建设项目 | 滁州市 |
191 | 生产线改造设备补助 | 全椒海螺水泥有限责任公司 | 1#2#水泥熟料线SCR脱硝技改工程 | 滁州市 |
192 | 生产线改造设备补助 | 安徽华塑股份有限公司 | 年产20万吨固碱及烧碱深加工项目-烧碱车间数字化改造 | 滁州市 |
193 | 生产线改造设备补助 | 安徽华钛高新材料有限公司 | 年产10000m3脱硝催化剂生产项目 | 滁州市 |
194 | 生产线改造设备补助 | 安徽灵达高新材料有限公司 | 年产2000吨有机氟新材料、 6000吨化纤油剂、4000吨三防剂项目 | 滁州市 |
195 | 生产线改造设备补助 | 安徽德力工业玻璃有限公司 | 工业硼硅玻璃二期项目 | 滁州市 |
196 | 生产线改造设备补助 | 安徽凤砂矿业集团有限公司 | 年产300万吨光电光伏用砂项目 | 滁州市 |
