“十三五”期间,我市积极构建“四位一体”绿色制造体系,工业绿色发展成效显著。为总结我市绿色制造体系建设经验,查找存在的问题及原因,进一步巩固完善我市绿色制造体系建设成果,助力我市碳达峰任务如期完成,现开展绿色制造体系建设成效梳理工作。相关要求通知如下:
2.企业填报表格时,应注意相关指标计量单位,分析成效和存在的问题力求务实、深入、透彻。同时获评国家级绿色工厂和省级绿色工厂的,对照国家级绿色工厂相关标准填报。企业多款产品或多年获评绿色设计产品的,可挑选1-2种成效较明显的产品梳理填报。
3.请区内意向申报 2022年国家级和省级绿色制造名单的企业,对照相关评价标准填报拟申报绿色制造名单企业情况表(附件5)。下一步市经信局将根据拟申报企业实际情况,开展针对性培育和辅导。
4.请相关企业于2022年1月25日(周二)下班之前将(可编辑版)电子表格填好发送至我邮箱953657624@qq.com,邮件备注企业全称。
合肥经济技术开发区经贸发展局
2022年1月13日
附件1:合肥市获评绿色制造名单
序号 | 企业名称 | 所在县区 | 获评类型 | 获评年度 |
1 | 阳光电源股份有限公司 | 高新区 | 国家级绿色工厂 | 2017年 |
2 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 高新区 | 国家级绿色工厂 | 2018年 |
3 | 合肥美菱股份有限公司 | 经开区 | 国家级绿色工厂 | 2018年 |
4 | 安徽合力股份有限公司 | 经开区 | 国家级绿色工厂 | 2018年 |
5 | 合肥京东方光电科技有限公司 | 新站高新区 | 国家级绿色工厂 | 2018年 |
6 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 | 新站高新区 | 国家级绿色工厂 | 2018年 |
7 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 新站高新区 | 国家级绿色工厂 | 2018年 |
8 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 肥西县 | 国家级绿色工厂 | 2018年 |
9 | TCL家用电器(合肥)有限公司 | 肥西县 | 国家级绿色工厂 | 2018年 |
10 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 高新区 | 国家级绿色工厂 | 2019年 |
11 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 经开区 | 国家级绿色工厂 | 2019年 |
12 | 劲旅环境科技有限公司 | 新站高新区 | 国家级绿色工厂 | 2019年 |
13 | 合肥京东方显示技术有限公司 | 新站高新区 | 国家级绿色工厂 | 2020年 |
14 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 长丰县 | 国家级绿色工厂 | 2020年 |
15 | 洽洽食品股份有限公司 | 经开区 | 国家级绿色工厂 | 2021年公示中 |
16 | 合肥中南光电有限公司 | 肥东县 | 国家级绿色工厂 | 2021年公示中 |
17 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 包河区 | 国家级绿色工厂 | 2021年公示中 |
18 | 合肥长安汽车有限公司 | 高新区 | 省级绿色工厂 | 2017年 |
19 | 合肥得润电子器件有限公司 | 经开区 | 省级绿色工厂 | 2018年 |
20 | 安徽尊贵电器集团有限公司 | 新站高新区 | 省级绿色工厂 | 2018年 |
21 | 合肥长源液压股份有限公司 | 新站高新区 | 省级绿色工厂 | 2018年 |
22 | 中节能(合肥)可再生能源有限公司 | 肥东县 | 省级绿色工厂 | 2018年 |
23 | 中原内配集团安徽有限责任公司 | 肥东县 | 省级绿色工厂 | 2018年 |
24 | 合肥方源机电有限公司 | 肥东县 | 省级绿色工厂 | 2018年 |
25 | 合肥亿恒智能科技股份有限公司 | 肥西县 | 省级绿色工厂 | 2018年 |
26 | 安徽金正大生态工程有限公司 | 长丰县 | 省级绿色工厂 | 2018年 |
27 | 合肥南方水泥有限公司 | 庐江县 | 省级绿色工厂 | 2018年 |
28 | 安徽省恒泰动力科技有限公司 | 庐江县 | 省级绿色工厂 | 2018年 |
29 | 中材安徽水泥有限公司 | 巢湖市 | 省级绿色工厂 | 2018年 |
30 | 安徽青松食品有限公司 | 高新区 | 省级绿色工厂 | 2019年 |
31 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 高新区 | 省级绿色工厂 | 2019年 |
32 | 安徽元琛环保科技股份有限公司 | 新站高新区 | 省级绿色工厂 | 2019年 |
33 | 合肥乐凯科技产业有限公司 | 新站高新区 | 省级绿色工厂 | 2019年 |
34 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 | 肥西县 | 省级绿色工厂 | 2019年 |
35 | 合肥恒大江海泵业股份有限公司 | 长丰县 | 省级绿色工厂 | 2019年 |
36 | 合肥万力轮胎有限公司 | 长丰县 | 省级绿色工厂 | 2019年 |
37 | 安徽博一流体传动股份有限公司 | 蜀山区 | 省级绿色工厂 | 2019年 |
38 | 马钢(合肥)板材有限责任公司 | 肥东县 | 省级绿色工厂 | 2020年 |
39 | 安徽光大美科新材料科技有限公司 | 肥西县 | 省级绿色工厂 | 2020年 |
40 | 合肥国祯水务有限公司 | 蜀山区 | 省级绿色工厂 | 2020年 |
41 | 华益药业科技(安徽)有限公司 | 包河区 | 省级绿色工厂 | 2020年 |
42 | 通威太阳能(安徽)有限公司 | 高新区 | 省级绿色工厂 | 2021年 |
43 | 格力电器(合肥)有限公司 | 高新区 | 省级绿色工厂 | 2021年 |
44 | 合肥海尔电冰箱有限公司 | 经开区 | 省级绿色工厂 | 2021年 |
45 | 合肥国轩电池有限公司 | 经开区 | 省级绿色工厂 | 2021年 |
46 | 联合利华(中国)有限公司 | 经开区 | 省级绿色工厂 | 2021年 |
47 | 安徽华恒生物科技股份有限公司 | 长丰县 | 省级绿色工厂 | 2021年 |
48 | 合肥海尔电冰箱有限公司 | 经开区 | 绿色供应链 | 2018年 |
49 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 高新区 | 绿色供应链 | 2019年 |
50 | 合肥京东方光电科技有限公司 | 新站高新区 | 绿色供应链 | 2019年 |
51 | 通威太阳能(安徽)有限公司 | 高新区 | 绿色供应链 | 2021年公示中 |
52 | 安徽金正大生态工程有限公司 | 长丰县 | 绿色供应链 | 2021年公示中 |
53 | 合肥鸿厦环保建材有限公司 | 肥东县 | 绿色设计产品 | |
54 | TCL家用电器(合肥)有限公司 | 肥西县 | 绿色设计产品 | |
55 | 合肥顺昌分布式能源综合应用技术有限公司 | 肥西县 | 绿色设计产品 | |
56 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 肥西县 | 绿色设计产品 | |
57 | 合肥神舟建筑集团有限公司 | 肥西县 | 绿色设计产品 | |
58 | 合肥美的洗衣机有限公司 | 高新区 | 绿色设计产品 | |
59 | 惠而浦(中国)股份有限公司 | 高新区 | 绿色设计产品 | |
60 | 合肥美的电冰箱有限公司 | 高新区 | 绿色设计产品 | |
61 | 合肥长安汽车有限公司 | 高新区 | 绿色设计产品 | |
62 | 安徽四创电子股份有限公司 | 高新区 | 绿色设计产品 | |
63 | 合肥海尔洗衣机有限公司 | 经开区 | 绿色设计产品 | |
64 | 合肥晶弘电器有限公司 | 经开区 | 绿色设计产品 | |
65 | 合肥海尔电冰箱有限公司 | 经开区 | 绿色设计产品 | |
66 | 长虹美菱股份有限公司 | 经开区 | 绿色设计产品 | |
67 | 合肥海尔空调器有限公司 | 经开区 | 绿色设计产品 | |
68 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 经开区 | 绿色设计产品 | |
69 | 安徽恒鑫环保新材料有限公司 | 庐阳区 | 绿色设计产品 | |
70 | 安徽尊贵电器集团有限公司 | 新站高新区 | 绿色设计产品 | |
71 | 合肥冠怡涂层织物有限公司 | 新站高新区 | 绿色设计产品 | |
72 | 合肥惠科金扬科技有限公司 | 新站高新区 | 绿色设计产品 | |
73 | 合肥荣事达水工业设备有限公司 | 长丰县 | 绿色设计产品 | |
74 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 长丰县 | 绿色设计产品 | |
75 | 安徽金正大生态工程有限公司 | 长丰县 | 绿色设计产品 | |
76 | 安徽国风木塑科技有限公司 | 长丰县 | 绿色设计产品 | |
77 | 安徽红树林新材料科技有限公司 | 长丰县 | 绿色设计产品 | |
78 | 合肥长丰明华建材有限公司 | 长丰县 | 绿色设计产品 | |
79 | 合肥腾法建材有限公司 | 长丰县 | 绿色设计产品 | |
80 | 合肥佳安建材有限公司 | 长丰县 | 绿色设计产品 | |
81 | 长丰县耕耘农工贸有限责任公司 | 长丰县 | 绿色设计产品 | |
82 | 合肥吴山新型建材有限公司 | 长丰县 | 绿色设计产品 | |
83 | 安徽坤隆新型建材有限公司 | 长丰县 | 绿色设计产品 | |
84 | 安徽明腾永磁机电设备有限公司 | 长丰县 | 绿色设计产品 | |
85 | 合肥万力轮胎有限公司 | 长丰县 | 绿色设计产品 | |
86 | 通威太阳能(安徽)有限公司 | 高新区 | 绿色设计产品 | 公示中 |
87 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 高新区 | 绿色设计产品 | 公示中 |
88 | 合肥海尔滚筒洗衣机有限公司 | 经开区 | 绿色设计产品 | 公示中 |
89 | 联合利华(中国)有限公司 | 经开区 | 绿色设计产品 | 公示中 |
90 | 中原内配集团安徽有限责任公司 | 肥东县 | 绿色设计产品 | 公示中 |
91 | 合肥市聚丰制丝有限责任公司 | 肥西县 | 绿色设计产品 | 公示中 |
92 | 合肥格美电器有限责任公司 | 长丰县 | 绿色设计产品 | 公示中 |
附件2:合肥市绿色工厂创建成效情况表
序号 | 企业名称 | 主营业务 | 主导产品 | 获评年度 | 绿色工厂级别 | 获评当年 | 2020年 | 2021年 | 获评后节能减排项目实施情况 | 获评以来取得的节能环保、绿色制造相关资质、荣誉 | 绿色工厂创建取得的作用和成效 | 存在的问题及意见建议 | 联系人 | 联系方式 | ||||||||||||||||
主营业务收入 (万元) |
净利润(万元) | 年综合能耗(吨标煤) | 单位产品或单位产值能耗 | 主要污染物及年排放量 | 主营业务收入 (万元) |
净利润(万元) | 年综合能耗(吨标煤) | 单位产品或单位产值能耗 | 主要污染物及年排放量 | 主营业务收入 (万元) |
净利润(万元) | 年综合能耗(吨标煤) | 单位产品或单位产值能耗 | 主要污染物及年排放量 | 项目名称 | 总投资额(万元) | 产生的节能环保效益 | 资质、荣誉名称 | 获得政策奖补金额 | 对企业自身发展方面(200字左右) | 对行业或区域绿色发展的带动方面(200字左右) | |||||||||
1 | XXXXX | 示例: 节能量XX吨标准煤 节水量XX万吨 氮氧化物减排XX% 氨氮下降XX% |
||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
填表说明: 1.填报时请注意计量单位。 2.2019年之后获评的,填写近三年成效情况;2019年之前获评的,填写获评当年和近两年成效情况。 3.同时获评国家级绿色工厂和省级绿色工厂的,对照国家级绿色工厂相关标准填报。 4.单位产品或单位产值能耗计量单位为:吨标煤/吨(个...)或吨标煤/万元,填表时请注明计量单位。 5.项目名称请填写获批绿色工厂后开展的节能减排、绿色制造项目名称,产生的节能环保效益请逐条列出。 6.资质、荣誉名称及获得政策奖补金额请填写获批绿色工厂后获得的与节能环保、绿色制造相关的资质荣誉及各级政策奖补。 |
附件3 :合肥市绿色设计产品开发成效情况表
合肥市绿色设计产品开发成效情况表 | |||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 产品型号 | 获评年度 | 获评后产品累计产量 | 生产阶段 | 使用阶段 | 报废阶段 | 绿色设计产品开发对企业的其他影响(200字左右) | 存在的问题及意见建议 | 联系人 | 联系方式 | |||||
单位产品减少有毒有害物质使用量 | 单位产品节水量(万吨) | 单位产品节材量(万吨) | 单位产品节能量(吨标煤) | 生产单位产品污染物减排量 | 单位产品使用每年节约能源(吨标煤) | 单位产品使用每年污染物减排量 | 单台产品可减少固废产生量(吨) | ||||||||||
1 | XXX | XXX | XXX | XXX(单位) | XXX(单位) | XXX(单位) | |||||||||||
2 | |||||||||||||||||
填表说明: 1.填报时请注意计量单位。 2.污染物减排量如果涉及多种污染物请分别列出。 3.如果企业多款产品或多年获评绿色设计产品,可挑选1-2种成效较明显的产品填报。 |
附件4:合肥市绿色供应链建设成效情况表
序号 | 企业名称 | 所属行业 | 创建年度 | 申报前 | 获评后 | 绿色供应链示范企业创建对企业本身或上下游企业产生的影响(200字左右) | 存在的问题及意见建议 | 联系人 | 联系方式 | ||||||||
供应商数量 | 低风险供应商数量 | 产品回收率(%) | 包装回收率(%) | 供应商数量 | 低风险供应商数量 | 供应商培训次数 | 产品回收率(%) | 包装回收率(%) | 发布企业社会责任报告数量 | ||||||||
1 | |||||||||||||||||
2 |
附件5:拟申报绿色制造名单企业情况表
序号 | 企业名称 | 所在县区 | 拟申报类型
(国家级绿色工厂/省级绿色工厂/绿色设计产品/绿色供应链管理企业) |
目前进展情况 |
点击下载:附件1、5