根据《合肥市重点贴息政策产业链企业“政信贷”实施细则》(合发改战新〔2023〕548号)及有关要求,现将2023年度重点产业链企业“政信贷”贴息拟兑现名单予以公示,公示期5个工作日(4月1日至4月8日)。
公示期间,如对公示内容有异议,任何单位或个人可向市发改委产业处、驻委纪检监察组提出。对公示内容提出异议,要以书面形式详细写明异议的内容和事实根据。以单位名义提出异议的,应写明单位负责人和联系人姓名,并加盖本单位公章;个人提出异议的,应写明本人真实姓名、工作单位、联系地址和方式。
咨询电话:市征信公司(信易贷平台)63757557(金额疑问)
市发改委产业发展处63538324(业务咨询)
市纪委监委驻市发改委纪检监察组63538422
附件:2023年度重点产业链企业“政信贷”贴息拟兑现名单.xlsx
合肥市发展和改革委员会
2025年4月1日
附件
2023年度重点产业链企业“政信贷”贴息拟兑现名单 | ||
序号 | 企业名称 | 核定贴息金额(万元) |
1 | 安徽爱迪香料有限公司 | 5.8612 |
2 | 安徽安龙基因科技有限公司 | 8.6776 |
3 | 安徽岸念农业科技有限公司 | 0.0277 |
4 | 安徽奥美格传导科技有限公司 | 1.0397 |
5 | 安徽八千里科技发展有限公司 | 2.3229 |
6 | 安徽巴莉甜甜食品有限公司 | 7.3750 |
7 | 安徽佰欧晶医学科技有限公司 | 0.5255 |
8 | 安徽邦图信息技术股份有限公司 | 1.4116 |
9 | 安徽宝信信息科技有限公司 | 6.9388 |
10 | 安徽本雅明涂料有限公司 | 7.2420 |
11 | 安徽碧之润生态环境科技有限公司 | 6.5833 |
12 | 安徽标兵实业有限公司 | 13.1435 |
13 | 安徽博奥医学基因检测有限公司 | 3.2025 |
14 | 安徽博诚汽车部件有限公司 | 11.0350 |
15 | 安徽博联自动化工程技术有限公司 | 2.9562 |
16 | 安徽博润药业有限公司 | 3.3266 |
17 | 安徽博微广成信息科技有限公司 | 7.2458 |
18 | 安徽博微智能电气有限公司 | 10.9540 |
19 | 安徽不贰智能装备股份有限公司 | 3.8667 |
20 | 安徽灿邦电气有限公司 | 26.5414 |
21 | 安徽苍蓝科技有限公司 | 1.8762 |
22 | 安徽超安数字信息技术有限公司 | 0.1206 |
23 | 安徽超视野智能科技有限公司 | 2.7571 |
24 | 安徽宸轩智能科技工程有限责任公司 | 0.1874 |
25 | 安徽诚翔分析测试科技有限公司 | 4.3537 |
26 | 安徽诚益智能科技有限公司 | 0.2881 |
27 | 安徽晟创检测技术有限公司 | 2.3982 |
28 | 安徽晟合智能装备制造有限公司 | 24.1913 |
29 | 安徽春和明生环保新材料科技有限公司 | 0.0051 |
30 | 安徽大尺度网络传媒有限公司 | 5.5611 |
31 | 安徽大东新材料科技有限公司 | 2.6200 |
32 | 安徽大华半导体科技有限公司 | 16.3100 |
33 | 安徽大洋机械制造有限公司 | 2.0572 |
34 | 安徽大洋自动化科技有限公司 | 1.7692 |
35 | 安徽大野环境工程有限公司 | 3.4979 |
36 | 安徽丹泰仕机电设备有限公司 | 4.3850 |
37 | 安徽德恩普智能科技有限责任公司 | 5.3748 |
38 | 安徽德科电气科技有限公司 | 20.2308 |
39 | 安徽德诺科技股份公司 | 1.3991 |
40 | 安徽迪万科技有限公司 | 1.5141 |
41 | 安徽点恩科技有限公司 | 3.6048 |
42 | 安徽电气集团股份有限公司 | 34.1254 |
43 | 安徽鼎立网络科技有限公司 | 18.9603 |
44 | 安徽泛湖生态科技股份有限公司 | 1.6070 |
45 | 安徽肥肥网络传媒有限责任公司 | 8.1535 |
46 | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 19.2861 |
47 | 安徽峰泰技术开发有限公司 | 3.1755 |
48 | 安徽福德斯食品科技有限公司 | 0.9958 |
49 | 安徽福晴科技集团有限公司 | 3.8781 |
50 | 安徽福晴医疗装备有限公司 | 0.5000 |
51 | 安徽福斯特信息技术有限公司 | 1.1517 |
52 | 安徽富光销售有限公司 | 24.0291 |
53 | 安徽伽德罗工业技术有限公司 | 10.3893 |
54 | 安徽高山智能装备有限公司 | 7.3002 |
55 | 安徽格兰科新材料技术有限公司 | 2.9088 |
56 | 安徽冠厨厨房设备有限公司 | 2.7313 |
57 | 安徽冠臻环保科技有限公司 | 1.3825 |
58 | 安徽冠至印刷包装有限公司 | 5.1806 |
59 | 安徽光明槐祥工贸集团有限公司 | 14.3250 |
60 | 安徽广泰食品科技有限公司 | 0.5272 |
61 | 安徽广源科技发展有限公司 | 14.5000 |
62 | 安徽国测检测技术有限公司 | 1.3839 |
63 | 安徽国风新材料股份有限公司 | 4.0950 |
64 | 安徽国力农业科技有限公司 | 0.3545 |
65 | 安徽国麒科技有限公司 | 1.4246 |
66 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 11.4661 |
67 | 安徽哈工标致医疗健康产业有限公司 | 8.8004 |
68 | 安徽哈工道一智能制造技术有限公司 | 8.9275 |
69 | 安徽哈工海姬尔智能科技有限公司 | 1.0677 |
70 | 安徽海峰分析测试科技有限公司 | 5.8199 |
71 | 安徽海恒检测技术有限公司 | 0.3677 |
72 | 安徽海凌精工科技有限公司 | 3.1819 |
73 | 安徽海容电源动力股份有限公司 | 11.2284 |
74 | 安徽海神黄酒集团有限公司 | 6.8690 |
75 | 安徽海轩教育科技有限公司 | 7.9296 |
76 | 安徽汉威电子有限公司 | 14.9331 |
77 | 安徽瀚海博兴生物技术有限公司 | 1.1613 |
78 | 安徽航大智能科技有限公司 | 15.5049 |
79 | 安徽航跃通信设备有限公司 | 4.2534 |
80 | 安徽好家工艺品有限公司 | 3.8976 |
81 | 安徽好嘉谷物有限公司 | 7.3579 |
82 | 安徽禾美环保集团有限公司 | 25.7230 |
83 | 安徽禾泰传动科技有限公司 | 5.2366 |
84 | 安徽合创健康生物技术有限公司 | 0.0940 |
85 | 安徽合链央厨食品有限公司 | 1.1047 |
86 | 安徽合信大环保科技有限公司 | 6.7634 |
87 | 安徽黑洞科技有限公司 | 5.3354 |
88 | 安徽黑猫新材料有限公司 | 0.6409 |
89 | 安徽恒优机电科技有限公司 | 3.1068 |
90 | 安徽恒泽环境科技有限公司 | 0.4341 |
91 | 安徽衡誉科技有限公司 | 6.5552 |
92 | 安徽弘电新能源科技有限公司 | 1.6250 |
93 | 安徽弘徽科技有限公司 | 15.3856 |
94 | 安徽宏远机械制造有限公司 | 3.7160 |
95 | 安徽互联智库数据技术有限公司 | 2.6328 |
96 | 安徽华驰环保科技有限公司 | 13.0259 |
97 | 安徽华创鸿度光电科技有限公司 | 14.5482 |
98 | 安徽华泓信息技术有限公司 | 3.8898 |
99 | 安徽华晶微电子材料科技有限公司 | 1.1710 |
100 | 安徽华米信息科技有限公司 | 37.5889 |
101 | 安徽华培生物科技有限公司 | 1.5881 |
102 | 安徽华速达电子科技有限公司 | 1.8949 |
103 | 安徽华图信息科技有限公司 | 5.2325 |
104 | 安徽华信电动科技股份有限公司 | 19.7471 |
105 | 安徽华亿环境科技有限公司 | 2.3333 |
106 | 安徽华众焊业有限公司 | 4.2858 |
107 | 安徽淮仁堂药业股份有限公司 | 15.4935 |
108 | 安徽寰宇建筑设计院 | 7.4579 |
109 | 安徽辉采科技有限公司 | 10.7405 |
110 | 安徽徽趣食品科技有限公司 | 1.1971 |
111 | 安徽汇迈信息科技有限公司 | 5.1241 |
112 | 安徽惠之园食品有限公司 | 11.3067 |
113 | 安徽慧视金瞳科技有限公司 | 3.8342 |
114 | 安徽吉优和科技发展有限公司 | 1.3325 |
115 | 安徽集虹材料科技有限公司 | 5.0888 |
116 | 安徽嘉伟新材料科技有限责任公司 | 12.4651 |
117 | 安徽见行科技有限公司 | 1.5259 |
118 | 安徽健坤通信股份有限公司 | 4.4576 |
119 | 安徽健朗畜禽育种有限公司 | 4.3100 |
120 | 安徽江淮园艺种业股份有限公司 | 0.0268 |
121 | 安徽江南机械有限责任公司 | 16.7902 |
122 | 安徽捷兴信息安全技术有限公司 | 9.1229 |
123 | 安徽今统食品有限公司 | 6.9674 |
124 | 安徽金豪包装科技有限公司 | 2.7586 |
125 | 安徽金豪食品科技有限公司 | 0.9533 |
126 | 安徽金三隆再生资源有限公司 | 5.5240 |
127 | 安徽荆源玻璃技术有限公司 | 8.6998 |
128 | 安徽晶晨能源有限公司 | 11.7172 |
129 | 安徽精测智控安全科技有限公司 | 0.4975 |
130 | 安徽精科检测技术有限公司 | 6.8175 |
131 | 安徽精一门科技发展有限公司 | 2.4783 |
132 | 安徽精怡科学仪器科技有限公司 | 9.5290 |
133 | 安徽警泰安警用装备科技有限公司 | 9.1249 |
134 | 安徽静东生态科技有限公司 | 1.3866 |
135 | 安徽九陆生物科技有限公司 | 1.4864 |
136 | 安徽久吾天虹环保科技有限公司 | 4.6571 |
137 | 安徽巨潮水产品有限公司 | 5.4000 |
138 | 安徽巨联电气有限公司 | 0.6274 |
139 | 安徽巨一科技股份有限公司 | 52.0000 |
140 | 安徽炬视科技有限公司 | 0.1459 |
141 | 安徽卷云信息技术有限公司 | 1.5968 |
142 | 安徽骏图智能科技有限公司 | 2.1291 |
143 | 安徽凯利粮油食品有限公司 | 19.5749 |
144 | 安徽凯斯特电力科技有限公司 | 2.5769 |
145 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | 8.8962 |
146 | 安徽科博瑞环境科技有限公司 | 2.1736 |
147 | 安徽科丞智能健康科技有限责任公司 | 8.6940 |
148 | 安徽科力信息产业有限责任公司 | 30.6588 |
149 | 安徽科凌沃特水处理技术有限公司 | 11.6397 |
150 | 安徽科幂仪器有限公司 | 13.2849 |
151 | 安徽科瑞思创晶体材料有限责任公司 | 16.6655 |
152 | 安徽科瑞特模塑有限公司 | 2.0852 |
153 | 安徽科欣环保股份有限公司 (安徽皖欣环境科技有限公司) |
4.9819 |
154 | 安徽科迅教育装备集团有限公司 | 4.4227 |
155 | 安徽昆禾智能科技有限公司 | 1.3635 |
156 | 安徽兰臣信息科技有限公司 | 1.5259 |
157 | 安徽蓝鼎环保能源科技有限公司 | 0.2566 |
158 | 安徽蓝麦通信股份有限公司 | 10.7239 |
159 | 安徽蓝讯通信科技有限公司 | 12.3368 |
160 | 安徽朗巴智能科技有限公司 | 4.4766 |
161 | 安徽乐冠智能科技有限公司 | 4.8451 |
162 | 安徽雷鼎电子科技有限公司 | 9.2082 |
163 | 安徽雷克环境科技有限公司 | 12.7627 |
164 | 安徽雷炎电子科技有限公司 | 3.2936 |
165 | 安徽力瀚科技有限公司 | 24.7391 |
166 | 安徽力诺环保工程有限公司 | 0.1421 |
167 | 安徽力翔电池科技有限公司 | 23.2884 |
168 | 安徽立卓智能电网科技有限公司 | 4.1708 |
169 | 安徽励展文化科技有限公司 | 1.3095 |
170 | 安徽砺剑防务科技有限公司 | 18.9866 |
171 | 安徽联创生物医药股份有限公司 | 15.3834 |
172 | 安徽联维新能源科技有限公司 | 9.9722 |
173 | 安徽凌壹科技有限公司 | 3.5204 |
174 | 安徽领云物联科技有限公司 | 7.4738 |
175 | 安徽龙禧传媒数据技术有限公司 | 2.5927 |
176 | 安徽庐峰交通科技有限公司 | 5.6322 |
177 | 安徽庐江凯胜新能源科技有限公司 | 22.1487 |
178 | 安徽鲁研种业有限公司 | 13.2611 |
179 | 安徽鹿鼎科技有限公司 | 0.6500 |
180 | 安徽骆华生物科技有限公司 | 2.0900 |
181 | 安徽绿石环保科技有限公司 | 0.6705 |
182 | 安徽绿舟科技有限公司 | 4.4864 |
183 | 安徽麦游网络科技有限公司 | 14.9571 |
184 | 安徽猫头鹰科技有限公司 | 7.2531 |
185 | 安徽梅赛泰生物科技有限公司 | 1.8603 |
186 | 安徽美高美高分子材料有限公司 | 14.1261 |
187 | 安徽美心信息科技有限公司 | 5.0288 |
188 | 安徽美欣制药有限公司 | 1.5777 |
189 | 安徽盟维新能源科技有限公司 | 11.7520 |
190 | 安徽米尔科技有限公司 | 0.1419 |
191 | 安徽明辨电子科技有限公司 | 22.8649 |
192 | 安徽明德源能科技有限责任公司 | 19.1353 |
193 | 安徽明泉水设备有限公司 | 3.0800 |
194 | 安徽明天新能源科技有限公司 | 4.4491 |
195 | 安徽沐钊流体控制科技有限公司 | 3.8798 |
196 | 安徽牧龙山铁皮石斛生物科技开发有限公司 | 21.3344 |
197 | 安徽纳蓝环保科技有限公司 | 1.1871 |
198 | 安徽南风环境工程技术有限公司 | 0.3656 |
199 | 安徽年鱼技术有限责任公司 | 0.8973 |
200 | 安徽侬安康食品有限公司 | 8.4212 |
201 | 安徽欧思微科技有限公司 | 0.1856 |
202 | 安徽派河农业科技有限公司 | 0.5728 |
203 | 安徽派蒙特环境艺术科技有限公司 | 20.9629 |
204 | 安徽彭工智能装备科技有限公司 | 3.5191 |
205 | 安徽普泛能源技术有限公司 | 4.8159 |
206 | 安徽普氏生态环境有限公司 | 15.1642 |
207 | 安徽其霖环境工程技术有限公司 | 3.1900 |
208 | 安徽奇智科技有限公司 | 3.4677 |
209 | 安徽祺盛智能科技有限公司 | 11.3771 |
210 | 安徽启路达光电科技有限公司 | 3.3985 |
211 | 安徽启威生物科技有限公司 | 6.1923 |
212 | 安徽青松食品有限公司 | 10.0631 |
213 | 安徽清新互联信息科技有限公司 | 6.3831 |
214 | 安徽清源环境水务有限公司 | 2.5367 |
215 | 安徽锐能科技有限公司 | 30.1810 |
216 | 安徽润生园健康产业发展有限公司 | 3.5933 |
217 | 安徽萨拉尔自动化科技有限公司 | 13.4171 |
218 | 安徽赛如分析检测科技有限公司 | 1.7448 |
219 | 安徽三禾一信息科技有限公司 | 14.4255 |
220 | 安徽三驾马车新能源科技有限公司 | 0.8432 |
221 | 安徽三杨食品有限公司 | 6.9166 |
222 | 安徽三酉电子商务有限公司 | 14.5919 |
223 | 安徽尚蓝环保科技有限公司 | 2.3866 |
224 | 安徽尚能新能源科技有限公司 | 14.3972 |
225 | 安徽枡水新能源科技有限公司 | 3.4341 |
226 | 安徽省本鹏食品有限公司 | 7.1095 |
227 | 安徽省创富种业有限公司 | 3.5437 |
228 | 安徽省东裕制冷科技有限公司 | 5.5488 |
229 | 安徽省掇英轩书画用品有限公司 | 1.4650 |
230 | 安徽省凤池医药科技有限公司 | 0.8392 |
231 | 安徽省广兴粮油贸易有限公司 | 7.4978 |
232 | 安徽省恒泰动力科技有限公司 | 7.4861 |
233 | 安徽省红云迅联科技有限公司 | 0.6650 |
234 | 安徽省极光智能科技有限公司 | 0.2904 |
235 | 安徽省金屹电源科技有限公司 | 12.0434 |
236 | 安徽省庆云医药股份有限公司 | 11.8179 |
237 | 安徽省瑞鼎电子技术有限公司 | 1.9721 |
238 | 安徽省赛达科技有限责任公司 | 2.8567 |
239 | 安徽省水恒科技有限公司 | 12.8054 |
240 | 安徽省皖鑫米业有限公司 | 0.8516 |
241 | 安徽省先锋制药有限公司 | 13.6961 |
242 | 安徽省新方尊自动化科技有限公司 | 13.0426 |
243 | 安徽省雄峰起重机械有限公司 | 2.4250 |
244 | 安徽省一一通信息科技有限公司 | 6.2170 |
245 | 安徽圣泰检测科技有限公司 | 1.4481 |
246 | 安徽盛能环保科技有限公司 | 0.0826 |
247 | 安徽盛烨电子科技有限公司 | 4.2926 |
248 | 安徽世绿环保科技有限公司 | 4.9978 |
249 | 安徽首源新材料有限公司 | 7.3601 |
250 | 安徽数地空间信息科技有限公司 | 3.4743 |
251 | 安徽数美信息技术有限责任公司 | 0.6041 |
252 | 安徽双松机电制造有限公司 | 1.5980 |
253 | 安徽顺为智能装备制造有限公司 | 3.6287 |
254 | 安徽硕威智能科技股份有限公司 | 9.2528 |
255 | 安徽思图信息技术有限公司 | 0.9666 |
256 | 安徽思远科技有限公司 | 3.6347 |
257 | 安徽隼波科技有限公司 | 3.6884 |
258 | 安徽拓普龙数控科技股份有限公司 | 0.9605 |
259 | 安徽拓水环境工程科技有限公司 | 14.3407 |
260 | 安徽韬珀信息技术有限公司 | 1.3534 |
261 | 安徽特滋曼食品有限公司 | 1.3416 |
262 | 安徽天保蜂园食品有限公司 | 13.6070 |
263 | 安徽天健生物环保股份有限公司 | 11.2171 |
264 | 安徽天鹏电子科技有限公司 | 1.8744 |
265 | 安徽天意环保科技有限公司 | 10.6640 |
266 | 安徽天宇磁业有限公司 | 2.1545 |
267 | 安徽添得电子科技有限公司 | 0.4562 |
268 | 安徽通盛能源科技股份有限公司 | 11.2794 |
269 | 安徽通宇电子股份有限公司 | 11.7558 |
270 | 安徽同徽信息技术有限公司 | 3.5572 |
271 | 安徽同速科技有限公司 | 5.3156 |
272 | 安徽同新源科技有限公司 | 4.0955 |
273 | 安徽途秀互动信息科技有限公司 | 0.1723 |
274 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 43.9236 |
275 | 安徽万磁电子股份有限公司 | 14.6000 |
276 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 | 10.0202 |
277 | 安徽万维克林精密装备有限公司 | 0.6212 |
278 | 安徽王仁和米线食品有限公司 | 2.1800 |
279 | 安徽威尔低碳科技股份有限公司 | 29.2847 |
280 | 安徽微特电机科技有限公司 | 20.7171 |
281 | 安徽唯嵩光电科技有限公司 | 16.0217 |
282 | 安徽唯雅诺净水科技有限公司 | 8.3420 |
283 | 安徽维环科技有限公司 | 2.3333 |
284 | 安徽伟光电缆股份有限公司 | 12.6985 |
285 | 安徽未来表面技术有限公司 | 9.7027 |
286 | 安徽文杰敏锐食品有限公司 | 5.8258 |
287 | 安徽文康科技有限公司 | 1.8543 |
288 | 安徽沃弗永磁科技有限公司 | 28.7597 |
289 | 安徽五优食品有限责任公司 | 5.3578 |
290 | 安徽五域安全技术有限公司 | 0.0513 |
291 | 安徽西尔艾智能科技有限公司 | 1.1730 |
292 | 安徽矽磊电子科技有限公司 | 0.9722 |
293 | 安徽矽芯微电子科技有限公司 | 4.9839 |
294 | 安徽羲禾航空科技有限公司 | 6.8875 |
295 | 安徽鲜森绿色食品有限公司 | 0.0877 |
296 | 安徽相达轻合金科技有限公司 | 3.1525 |
297 | 安徽橡豫智能科技有限公司 | 6.1410 |
298 | 安徽新盾消防设备有限公司 | 8.4503 |
299 | 安徽新合富力科技有限公司 | 13.4340 |
300 | 安徽新季环保科技有限公司 | 1.6455 |
301 | 安徽新江海包装材料有限公司 | 13.6042 |
302 | 安徽新境界自动化技术有限公司 | 20.9142 |
303 | 安徽新世纪药业有限公司 | 1.5055 |
304 | 安徽新雅新材料有限公司 | 18.6682 |
305 | 安徽新宇环保科技股份有限公司 | 1.3940 |
306 | 安徽鑫铱科技有限责任公司 | 0.8115 |
307 | 安徽星弘烨智能科技有限公司 | 2.9962 |
308 | 安徽星辉工业科技有限公司 | 7.9786 |
309 | 安徽兴博远实信息科技有限公司 | 12.5016 |
310 | 安徽修武工业技术有限公司 | 14.2634 |
311 | 安徽旭恒光伏应用技术有限公司 | 12.8763 |
312 | 安徽玄离智能科技股份有限公司 | 0.9727 |
313 | 安徽雪域燕果食品有限公司 | 9.6432 |
314 | 安徽巡鹰动力能源科技有限公司 | 11.0000 |
315 | 安徽巡鹰新能源集团有限公司 | 20.0873 |
316 | 安徽巡鹰再生资源利用有限公司 | 14.5572 |
317 | 安徽讯呼信息科技有限公司 | 6.8486 |
318 | 安徽迅银科技有限公司 | 10.9907 |
319 | 安徽亚井雨水利用科技有限公司 | 4.6473 |
320 | 安徽亚泰环境工程技术有限公司 | 9.0193 |
321 | 安徽燕前堂食品供应链有限公司 | 1.9010 |
322 | 安徽扬天金塑新能源装备有限公司 | 4.5741 |
323 | 安徽洋森环保节能科技有限公司 | 1.5481 |
324 | 安徽瑶海钢构建设集团股份有限公司 | 0.0052 |
325 | 安徽耀峰雷达科技有限公司 | 2.4196 |
326 | 安徽业统粮油有限公司 | 5.9980 |
327 | 安徽一棵树文旅建设工程有限责任公司 | 1.1275 |
328 | 安徽一维新能源技术有限公司 | 3.1336 |
329 | 安徽伊尔思环境科技股份有限公司 | 4.2076 |
330 | 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 | 6.0483 |
331 | 安徽壹太电气有限公司 | 22.9157 |
332 | 安徽壹月科技有限公司 | 13.7141 |
333 | 安徽亿昊新材料科技有限公司 | 6.0444 |
334 | 安徽亿纵电子科技有限公司 | 3.5878 |
335 | 安徽屹珹新材料科技有限公司 | 5.9063 |
336 | 安徽屹盛机电科技有限公司 | 1.7647 |
337 | 安徽亦禾智能科技有限公司 | 1.0738 |
338 | 安徽易芯半导体有限公司 | 4.9623 |
339 | 安徽逸路安科技股份有限公司 | 3.1547 |
340 | 安徽意通电力设备有限公司 | 7.1732 |
341 | 安徽熠阳新能源科技有限公司 | 26.6213 |
342 | 安徽翼力文化传播有限公司 | 0.5600 |
343 | 安徽应流机电股份有限公司 | 74.5374 |
344 | 安徽英凯环境技术有限公司 | 6.8979 |
345 | 安徽英瑞骐生物科技有限公司 | 3.7855 |
346 | 安徽永昌新材料有限公司 | 4.3384 |
347 | 安徽永川电气设备有限公司 | 9.8388 |
348 | 安徽永锋防护科技股份有限公司 | 9.1458 |
349 | 安徽优旦科技有限公司 | 16.9363 |
350 | 安徽宇丰医疗科技有限公司 | 1.5715 |
351 | 安徽宇锋仓储设备有限公司 | 5.3497 |
352 | 安徽宇锋智能科技有限公司 | 2.3111 |
353 | 安徽宇疆科技有限公司 | 4.4104 |
354 | 安徽煜华建筑安装工程股份有限公司 | 1.5118 |
355 | 安徽源信技术有限公司 | 0.0219 |
356 | 安徽源泽智能科技有限公司 | 6.4324 |
357 | 安徽云磬科技产业发展有限公司 | 0.0239 |
358 | 安徽云探索网络科技有限公司 | 5.1444 |
359 | 安徽张二嘎食品有限公司 | 2.8843 |
360 | 安徽长龙电气集团有限公司 | 0.8634 |
361 | 安徽长泰科技有限公司 | 26.3964 |
362 | 安徽兆拓新能源科技有限公司 | 1.6576 |
363 | 安徽蓁叶文化科技有限公司 | 0.1610 |
364 | 安徽正一水务有限公司 | 0.0842 |
365 | 安徽知本文化科技有限公司 | 0.8677 |
366 | 安徽知华粉体装备科技有限公司 | 1.0500 |
367 | 安徽知香斋食品有限公司 | 8.6041 |
368 | 安徽志远环境工程有限公司 | 2.6760 |
369 | 安徽智侒信信息技术有限公司 | 12.8813 |
370 | 安徽智恒信科技股份有限公司 | 19.5647 |
371 | 安徽智泓净化科技股份有限公司 | 2.0756 |
372 | 安徽智教智能科技有限公司 | 2.6516 |
373 | 安徽智立通科技股份有限公司 | 11.2769 |
374 | 安徽智圣通信技术股份有限公司 | 0.8389 |
375 | 安徽智时代科技有限公司 | 1.3294 |
376 | 安徽智舟信息技术有限公司 | 2.1037 |
377 | 安徽中安昊源电力科技有限公司 | 4.5246 |
378 | 安徽中安凌睿科技有限公司 | 0.0598 |
379 | 安徽中飞管道科技有限公司 | 0.8579 |
380 | 安徽中谷食品有限公司 | 7.5646 |
381 | 安徽中航纳米技术发展有限公司 | 0.4666 |
382 | 安徽中科艾瑞智能环境股份有限公司 | 0.6902 |
383 | 安徽中科爱电新能源科技有限公司 | 0.5553 |
384 | 安徽中科大国祯信息科技有限责任公司 | 23.4392 |
385 | 安徽中科都菱商用电器股份有限公司 | 10.6875 |
386 | 安徽中科海奥电气股份有限公司 | 6.5836 |
387 | 安徽中科昊音智能科技有限公司 | 2.7441 |
388 | 安徽中科晶格技术有限公司 | 5.6507 |
389 | 安徽中科龙安科技股份有限公司 | 1.9592 |
390 | 安徽中科太赫兹科技有限公司 | 3.0610 |
391 | 安徽中科维德数字科技有限公司 | 6.8762 |
392 | 安徽中科信创集成服务有限公司 | 1.9425 |
393 | 安徽中科有智科技有限公司 | 4.4485 |
394 | 安徽中科智充新能源科技有限公司 | 3.0364 |
395 | 安徽中科中涣智能装备股份有限公司 | 1.2648 |
396 | 安徽中乐食品机械有限公司 | 13.1671 |
397 | 安徽中路工程材料有限公司 | 17.5108 |
398 | 安徽中瑞通信科技股份有限公司 | 5.7367 |
399 | 安徽中网创投科技有限公司 | 6.5449 |
400 | 安徽中显智能机器人有限公司 | 11.6622 |
401 | 安徽中源环保科技有限公司 | 30.6076 |
402 | 安徽中源锦天环境科技股份有限公司 | 0.1583 |
403 | 安徽众邦生物工程有限公司 | 22.4316 |
404 | 安徽卓鸣智能科技有限公司 | 1.4650 |
405 | 安徽卓智教育科技有限责任公司 | 2.6766 |
406 | 安徽子思金融信息服务有限公司 | 2.5651 |
407 | 安徽纵横高科电缆股份有限公司 | 13.0946 |
408 | 八度云计算(安徽)有限公司 | 17.1569 |
409 | 百达文化科技有限公司 | 3.4473 |
410 | 北方雷科(安徽)科技有限公司 | 1.7489 |
411 | 北科天绘(合肥)激光技术有限公司 | 0.7681 |
412 | 本源量子计算科技(合肥)股份有限公司 | 2.1874 |
413 | 博微太赫兹信息科技有限公司 | 14.6437 |
414 | 巢湖嘉谊食品有限公司 | 13.2819 |
415 | 巢湖美维食品有限公司 | 0.8941 |
416 | 巢湖瑞昌电气系统有限公司 | 5.3000 |
417 | 巢湖市爱华环保科技有限公司 | 0.0718 |
418 | 巢湖市巢北粮油购销有限责任公司 | 0.2488 |
419 | 巢湖市大鑫食品有限公司 | 23.9062 |
420 | 巢湖市丰乐粮油贸易有限公司 | 0.1529 |
421 | 巢湖市高瑞农业科技发展有限公司 | 3.6746 |
422 | 巢湖市贵国米业有限公司 | 4.0923 |
423 | 巢湖市华锦纺织有限公司 | 1.8447 |
424 | 巢湖市金业电工机械有限公司 | 0.3586 |
425 | 巢湖市明仓粮食购销仓储有限公司 | 1.7753 |
426 | 巢湖市伟业玻璃有限公司 | 4.4864 |
427 | 巢湖市鑫皖新能源有限公司 | 1.7422 |
428 | 巢湖市鑫鑫水产养殖有限公司 | 1.8774 |
429 | 巢湖市亿弘食品有限公司 | 15.2822 |
430 | 巢湖市永安新型建材有限责任公司 | 5.1660 |
431 | 巢湖双泉粮油贸易有限公司 | 0.7350 |
432 | 巢湖旺角食品有限公司 | 5.8319 |
433 | 辰航新材料科技有限公司 | 12.4908 |
434 | 创图信息技术(安徽)有限公司 安徽一行测绘科技有限公司(曾用名) |
8.3737 |
435 | 创新美兰(合肥)股份有限公司 | 3.5111 |
436 | 大恒能源股份有限公司 | 10.4387 |
437 | 东晟环保科技集团(安徽)股份有限公司 | 5.7894 |
438 | 肥东燎原生态农业有限公司 | 0.4185 |
439 | 肥东县永江米业有限公司 | 4.2550 |
440 | 复微感知(合肥)科技有限公司 | 2.6865 |
441 | 富芯微电子有限公司 | 10.0018 |
442 | 固力发电气有限公司 | 2.1304 |
443 | 国开启科量子技术(安徽)有限公司 | 6.5972 |
444 | 合肥艾创微电子科技有限公司 | 5.6000 |
445 | 合肥艾跑科技有限公司 | 4.4446 |
446 | 合肥艾普拉斯环保科技有限公司 | 9.4936 |
447 | 合肥爱凤环环保科技有限公司 | 5.6712 |
448 | 合肥安邦化工有限公司 | 5.2545 |
449 | 合肥安德科铭半导体科技有限公司 | 6.6111 |
450 | 合肥安格电子科技有限公司 | 1.6789 |
451 | 合肥安赛思半导体有限公司 | 1.4954 |
452 | 合肥安信瑞德精密制造有限公司 | 8.2500 |
453 | 合肥安宇复合材料有限公司 | 3.2725 |
454 | 合肥傲农牧业科技有限公司 | 0.6063 |
455 | 合肥奥瑞数控科技有限公司 | 3.6195 |
456 | 合肥澳清源环保科技有限公司 | 2.7476 |
457 | 合肥佰益食品有限公司 | 0.7485 |
458 | 合肥搬易通科技发展有限公司 | 4.6249 |
459 | 合肥邦立电子股份有限公司 | 14.1662 |
460 | 合肥宝发动力技术股份有限公司 | 0.9581 |
