各县区、经开区工业和信息化主管部门,有关单位:
为加速推进我市制造业数字化转型,根据《关于更新铜陵市制造业数字化转型服务商资源池的通知》,经企业自主申报,市工信局审核等程序,现将铜陵市制造业数字化转型服务商资源池名单(2025版)予以公布。
请各县区、经开区工业和信息化主管部门加大宣传推介力度,常态化收集辖区企业数字化改造需求,引导服务商与制造业企业精准对接,加快制造业企业数字化转型赋能新型工业化。
各企业如有数字化转型服务商对接需求,可直接联系市工信局信息化推进科,我局将按照企业诉求安排专场对接活动。
联系电话:5812085、2830468,邮箱:tljxxxh @163.com。
附件:铜陵市制造业数字化转型服务商资源池名单(2025版)
2025年2月25日
附件
铜陵制造业数字化转型服务商资源池名单(2025版)
(排名不分先后)
序号 | 单位 | 所在地 | 服务方向 | 服务的重点行业 | |||||
咨询诊断服务商 | 工业大数据服务商 | 工业软件服务商 | 智能制造系统解决方案供应商 | 工业互联网融合应用服务商 | 工业信息安全服务商 | ||||
1 | 安徽长江工业大数据科技股份公司 | 铜陵市 | 数据规划、数据采集、数据预处理、数据存储、数据分析挖掘、数据可视化、智能控制 | 企业管理、研发设计、生产制造、仓储物流 | 标识解析二级节点建设及运营、平台建设及应用 | 新一代信息技术、装备制造、新材料、现代化工、钢铁和有色、 | |||
2 | 安徽格太信控科技有限公司 | 铜陵市 | 咨询规划、诊断评估、软件使用培训 | 企业管理、研发设计、生产制造、仓储物流 | 内外网建设及改造、平台建设及应用 | 新一代信息技术、汽车及零部件、新材料、智能家电、节能环保、轻工及制成品、新型建材 | |||
3 | 赛迪工业和信息化研究院集团(苏州)有限公司 | 苏州市 | 咨询规划、诊断评估、技术标准 | 新一代信息技术、汽车及零部件、装备制造、新材料、智能家电、绿色食品、钢铁和有色、纺织服装 | |||||
4 | 铜陵安博科技信息有限责任公司 | 铜陵市 | 数据采集、数据存储、数据可视化、智能控制 | 智能传感与控制装备、智能物流设备、工业软件、信息平台 | 安全运维、安全防护 | 新一代信息技术、装备制造、新材料、现代化工 | |||
5 | 安徽焓谷工程技术有限公司 | 马鞍山市 | 咨询规划、诊断评估 | 数据采集、数据分析挖掘、数据可视化 | 装备制造、现代化工、钢铁和有色、节能环保、轻工及制成品、 | ||||
6 | 合肥昊邦信息科技有限公司 | 合肥市 | 咨询规划、诊断评估 | 安全运维、其他(网络和数据安全) | 咨询服务以及解决方案应用(覆盖装备、原材料、消费品、汽车等行业) | ||||
7 | 中绍宣标准科技集团有限公司 | 合肥市 | 咨询规划、诊断评估、技术标准、软件使用培训 | 企业管理 | 信息平台 | 新一代信息技术、汽车及零部件、装备制造、新材料、智能家电、节能环保、轻工及制成品、纺织服装、生物医药、新型建材 | |||
8 | 南京慧德信息管理咨询有限公司 | 南京市 | 咨询规划、诊断评估 | 新一代信息技术、汽车及零部件、装备制造、新材料、现代化工、智能家电、绿色食品、钢铁和有色、光伏、节能环保、轻工及制成品、纺织服装、生物医药、新型建材 | |||||
9 | 安徽铜冠智能科技有限责任公司 | 铜陵市 | 数据规划、数据采集、数据预处理、数据存储、数据分析挖掘、数据可视化 | 企业管理、研发设计、生产制造、仓储物流 | 内外网建设及改造、平台建设及应用 | 新一代信息技术、钢铁和有色 | |||
10 | 安徽大之科技有限公司 | 合肥市 | 咨询规划、诊断评估 | 新一代信息技术、装备制造、新材料 | |||||
11 | 安徽绿舟科技有限公司 | 合肥市 | 咨询规划、诊断评估、软件使用培训 | 企业管理、生产制造、仓储物流 | 平台建设及应用 | 汽车及零部件、装备制造、新材料、现代化工、智能家电、绿色食品、生物医药、新型建材 | |||
12 | 安徽瑞邦数科科技服务有限公司 | 铜陵市 | 咨询规划、软件使用培训 | 数据采集、数据预处理、数据存储、数据分析挖掘、数据可视化 | 生产制造 | 新材料、现代化工、绿色食品、钢铁和有色、节能环保、生物医药 | |||
13 | 安徽云企智联信息科技有限公司 | 安庆市 | 咨询规划、诊断评估、技术标准、软件使用培训 | 企业管理、研发设计、生产制造、仓储物流 | 汽车及零部件、装备制造、新材料、现代化工、绿色食品、轻工及制成品、生物医药、新型建材 | ||||
14 | 安徽即刻智能科技有限公司 | 合肥市 | 咨询规划、诊断评估、技术标准、软件使用培训 | 数据规划、数据采集、数据预处理、数据存储、数据分析挖掘、数据可视化、智能控制 | 企业管理、研发设计、生产制造、仓储物流 | 新一代信息技术、汽车及零部件、装备制造 | |||
15 | 安徽卓博信息科技有限公司 | 合肥市 | 咨询规划、诊断评估、其他(两化融合管理体系升级版贯标咨询、数字化转型贯标咨询) | 数据规划 | 企业管理、研发设计、生产制造 | 汽车及零部件、装备制造、新材料、现代化工、智能家电、钢铁和有色、光伏、轻工及制成品、纺织服装、生物医药、新型建材 | |||
16 | 江苏容宸信息技术有限公司 | 苏州市 | 咨询规划、诊断评估、其他(两化融合管理体系升级版贯标咨询、数字化转型贯标咨询) | 数据规划 | 企业管理、研发设计、生产制造 | 汽车及零部件、装备制造、新材料、现代化工、智能家电、钢铁和有色、光伏、轻工及制成品、纺织服装、生物医药、新型建材 | |||
17 | 匠易智能信息技术扬州有限公司 | 扬州市 | 咨询规划、诊断评估、软件使用培训 | 企业管理、生产制造、仓储物流 | 风险评估、安全检测、安全运维、安全防护 | 汽车及零部件、装备制造、新材料、现代化工、绿色食品、光伏、节能环保、生物医药 | |||
18 | 中国电信股份有限公司铜陵分公司 | 铜陵市 | 咨询规划、诊断评估、技术标准、软件使用培训 | 内外网建设及改造、标识解析二级节点建设及运营、平台建设及应用 | 风险评估、安全检测、应急响应、安全运维、安全防护 | 新一代信息技术。 服务覆盖工业行业/领域包括:矿山、煤炭、冶金、石油、制造等;数字工厂、5G工业互联网。 |
|||
19 | 中国移动通信集团安徽有限公司铜陵分公司 | 铜陵市 | 咨询规划、诊断评估、技术标准、软件使用培训 | 数据规划、数据采集、数据预处理、数据存储、数据分析挖掘、数据可视化、智能控制 | 内外网建设及改造、标识解析二级节点建设及运营、平台建设及应用 | 新一代信息技术、装备制造、新材料、现代化工、绿色食品、钢铁和有色、光伏、节能环保、生物医药、、新型建材 | |||
20 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 铜陵市 | 企业管理、研发设计、生产制造、仓储物流 | 新一代信息技术、新材料、钢铁和有色 | |||||
21 | 安徽陆科光电科技有限公司 | 铜陵市 | 智能传感与控制装备、检测与装配装备、智能物流设备、工业软件、信息平台 | 新一代信息技术、装备制造 | |||||
22 | 安徽聚芯智造科技股份有限公司 | 铜陵市 | 数据规划、数据采集、数据预处理、数据存储、数据分析挖掘、数据可视化 | 数控机床与工业机器人、检测与装配装备、工业软件、信息平台 | 内外网建设及改造、标识解析二级节点建设及运营 | 钢铁和有色、轻工及制成品 | |||
23 | 安徽十环信息科技有限公司 | 合肥市 | 咨询规划、诊断评估、软件使用培训 | 数据规划、数据采集、数据预处理、数据分析挖掘、数据可视化 | 汽车及零部件、装备制造、生物医药、新材料、现代化工 | ||||
24 | 安徽数字引力科技有限公司 | 合肥市 | 咨询规划、诊断评估、技术标准、软件使用培训 | 企业管理、生产制造、仓储物流 | 平台建设及应用 | 生物化工、钢结构制造、装备制造、新材料、企业研发管理、政府管理系统 | |||
25 | 合肥海码科技服务有限公司 | 合肥市 | 数据存储、数据分析挖掘、数据可视化 | 企业管理,生产制造 | 工业软件、信息平台 | 化工行业、流程制造行业 | |||
26 | 浪潮云信息技术股份公司 | 济南市 | 咨询规划、诊断评估、技术标准、软件使用培训及其他 | 企业管理、研发设计、生产制造、仓储物流 | 风险评估、安全检测、应急响应、安全运维、安全防护 | 新一代信息技术、汽车及零部件、绿色食品、钢铁和有色、纺织服装、生物医药 | |||
27 | 上海新迪数字技术有限公司 | 上海市 | 研发设计 | 汽车及零部件、装备制造 | |||||
28 | 合肥宏讯通智能科技有限公司 | 合肥市 | 企业管理、研发设计、生产制造、仓储物流、其他(计划调度,设备管理,质量管理,安全管理,能源管理,协同办公,采购管理,营销管 理,售后服务) |
新一代信息技术、汽车及零部件、装备制造、新材料、现代化工、绿色食品、钢铁和有色、节能环保、轻工及制成品、生物医药 |