各市科技局,各有关单位:
根据《关于组织申报2024年度安徽省科技特派员赋能“秸秆变肉”暨肉牛振兴项目的通知》等安徽省科技特派员专项相关文件要求,经组织申报、审核推荐和会议审议等程序,现下达2024年度“秸秆变肉”暨肉牛振兴项目等5类安徽省科技特派员专项计划。
请各有关单位及时组织本单位项目负责人登录科技大脑系统(https://kjdn.ahinfo.org.cn/portal/#/portal)正式填写“秸秆变肉”暨肉牛振兴项目任务书,经本单位网上审核提交后,报省科技厅审定确认,并在线打印项目任务书一式4份,于2025年1月26日17:30前由各单位统一送至省政务中心科技厅窗口受理,不接受个人报送项目任务书。逾期未按要求提交的,视为自动放弃。
请各市科技局、各有关单位按照《安徽省科技特派员资金管理办法(试行)》等六个办法(指引)、省科技计划项目等有关规定,认真做好各类项目组织实施工作。
业务咨询电话:0551-62685273、62678552
省政务中心科技厅窗口:0551-62999803
技术支持电话:0551-66161997
附件:1.2024年度安徽省科技特派员“秸秆变肉”暨肉牛振兴立项项目表.docx
2.2024年度安徽省“三区”人才支持计划科技人员专项选认名单及培训工作承接单位.docx
3.2024年度安徽省科技特派员农业物质技术装备揭榜挂帅暨农机补短板备案项目表.docx
4.首批省级科技特派员创新创业示范基地绩效评估奖励清单.docx
5.2024年度安徽省科技特派员示范项目备案项目表.docx
2024年12月24日
附件1
2024年度安徽省科技特派员“秸秆变肉”暨肉牛振兴立项项目表
序号 | 项目名称 | 主持人 | 申报单位 | 归口管理单位 | 省财政支持
金额(万元) |
1 | 大别山牛品质选育技术研发与应用 | 徐 磊 | 中尽国际控股集团(安徽)生态农业有限公司 | 安庆科技局 | 100 |
2 | 高效牛肉精深加工与质量安全控制技术研发及产业化 | 甄宗圆 | 安徽留香阁食品有限公司 | 滁州科技局 | 100 |
3 | 淮南牛肉汤预制菜牛肉粒多温段处理与标准化研究 | 李 真 | 安徽适客食品股份有限公司 | 淮南科技局 | 100 |
4 | 中式药膳牛肉菜肴现代预制加工关键技术研发与应用 | 戴桂银 | 安徽省东升食品有限公司 | 亳州科技局 | 100 |
5 | 数据驱动的肉牛全产业链服务平台关键技术研发与示范 | 王 雪 | 安徽徽牛云科技有限公司 | 亳州科技局 | 100 |
6 | 肉牛优质饲草料开发及其高效养殖技术示范与推广 | 朱洪龙 | 安徽金牧饲料有限公司 | 阜阳科技局 | 100 |
7 | 地方特色精品大别山牛肉高效健康生产技术集成和示范推广 | 杨 烈 | 安徽省宝丰生态农业发展有限公司 | 安庆科技局 | 100 |
8 | 高性能秸秆饲料打捆裹包机关键技术研发与成套装备创制 | 方梁菲 | 临泉县双军农业机械有限公司 | 阜阳科技局 | 100 |
9 | 大别山牛种质特性研究与创新利用 | 金四华 | 安徽滋申生态农林综合开发有限公司 | 安庆科技局 | 100 |
10 | 优质肉牛高效繁育技术研发与推广 | 李运生 | 涡阳县沐辰畜牧养殖有限公司 | 亳州科技局 | 60 |
11 | 大别山区肉牛场健康养殖技术的研发与应用 | 吴学壮 | 岳西县旺湾养殖有限公司 | 安庆科技局 | 100 |
12 | 肉牛高效繁育及绿色健康养殖关键技术研究与示范 | 赵 畅 | 望江县小月山农业发展有限公司 | 安庆科技局 | 100 |
13 | 皖南山区标准化肉牛场精准饲养体系研究与开发 | 马洋洋 | 池州畜源牧业发展有限公司 | 池州科技局 | 100 |
14 | 牛副产物特色酱卤制品绿色加工关键技术与产业化示范 | 吴晓伟 | 阜阳市尚源食品有限公司 | 阜阳科技局 | 100 |
15 | 皖东牛良繁体系及配套技术集成与应用 | 阿地力·阿不来提 | 凤阳县大明农牧科技发展有限公司 | 滁州科技局 | 100 |
16 | 白酒糟生物饲料开发与肉牛利用关键技术研究 | 王菊花 | 安徽鸿源润牧业有限责任公司 | 淮北科技局 | 100 |
17 | 秸秆糟渣高效饲料化菌酶发酵技术及其产业化开发 | 张俊平 | 安徽广通生物科技有限责任公司 | 六安科技局 | 100 |
18 | 基于江淮分水岭地区土壤特征的养牛场沼液科学施肥方法研究与示范 | 胡真虎 | 六安市金河生态牧业有限公司 | 六安科技局 | 80 |
19 | 水培大麦草混合秸秆饲料加工与高效利用技术研究 | 范彩云 | 安徽金晟达生物电子科技有限公司 | 马鞍山科技局 | 100 |
20 | “四粮”秸秆-迎驾“四粮”酒糟高效微贮及中药无抗饲添剂研究与产业化应用 | 余道伦 | 安徽华好生态养殖有限公司 | 六安科技局 | 100 |
21 | 肉牛品质智慧控制关键技术研究与高端绿色肉牛制品研发及示范 | 陈洪周 | 安徽光正食品有限公司 | 阜阳科技局 | 80 |
22 | 优质肉牛智慧高效养殖技术研究与应用 | 颜继贵 | 宿州市乡村振兴投资集团有限公司 | 宿州科技局 | 80 |
附件2
2024年度安徽省“三区”人才支持计划科技人员专项选认名单及培训工作承接单位
序号 | 姓名 | 所在单位 | 受援县
(市、区) |
归口管理部门 | 中央财政支持金额(万元) | 省财政支持金额(万元) |
一、安徽省“三区”人才选认名单 | ||||||
1 | 董丽丽 | 安徽农业大学 | 霍邱县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
2 | 甄宗圆 | 安徽科技学院 | 霍邱县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
3 | 贾利 | 安徽省农业科学院 | 霍邱县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
4 | 张成 | 安徽农业大学 | 霍邱县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
5 | 詹凯 | 安徽省农业科学院 | 霍邱县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
6 | 彭梦玲 | 安徽农业大学 | 霍邱县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
7 | 王艳荣 | 安徽农业大学 | 霍邱县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
8 | 何克勤 | 安徽科技学院 | 霍邱县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
9 | 王小华 | 安徽科技学院 | 霍邱县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
10 | 金生振 | 安徽农业大学 | 霍邱县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
11 | 苏时萍 | 安徽农业大学 | 霍邱县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
12 | 周杰 | 安徽农业大学 | 霍邱县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
13 | 丁小玲 | 安徽农业大学 | 霍邱县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
14 | 陈乃东 | 皖西学院 | 霍邱县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
15 | 张敏 | 皖西学院 | 霍邱县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
16 | 王清明 | 六安市农业科学院 | 金寨县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
17 | 黄进宝 | 安徽农业大学 | 金寨县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
18 | 陈莉 | 安徽农业大学 | 金寨县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
19 | 程晋 | 皖西学院 | 金寨县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
20 | 刘玉军 | 安徽省科学技术研究院 | 金寨县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
21 | 陈素传 | 安徽省林业科学院 | 金寨县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
22 | 陈习村 | 六安市农业科学院 | 金寨县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
23 | 刘明辉 | 安徽省农业科学院 | 金寨县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
24 | 黄德辉 | 安徽省农业科学院 | 金寨县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
25 | 解正定 | 六安市茶业协会 | 金寨县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
26 | 佘德勇 | 六安市农业科学院 | 金寨县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
27 | 陶珍 | 安徽省农业科学院 | 金寨县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
28 | 徐强 | 安徽农业大学 | 金寨县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
29 | 李倩 | 安徽省农业科学院 | 金寨县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
30 | 郝经文 | 皖西学院 | 金寨县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
31 | 曹志华 | 安徽省林业科学院 | 舒城县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
32 | 罗水忠 | 合肥工业大学 | 舒城县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
33 | 丁淑荃 | 安徽农业大学 | 舒城县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
34 | 王永杰 | 安徽省农业科学院 | 舒城县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
35 | 曹磊 | 安徽省农业科学院 | 舒城县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
36 | 张其安 | 安徽省农业科学院 | 舒城县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
37 | 徐支青 | 安徽农业大学继续教育学院 | 舒城县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
38 | 胡宇氡 | 合肥工业大学 | 舒城县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
39 | 陈瀚 | 皖西学院 | 舒城县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
40 | 陈刚 | 安徽省农业科学院 | 舒城县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
41 | 刘道敏 | 六安市农业科学研究院 | 舒城县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
42 | 杨帆 | 安徽农业大学 | 舒城县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
43 | 陆丽娟 | 安徽省农业科学院 | 舒城县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
44 | 童伟 | 安徽农业大学 | 舒城县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
45 | 王淑娟 | 安徽科技学院 | 舒城县 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
46 | 宋光同 | 安徽省农业科学院 | 金安区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
47 | 陈兴勇 | 安徽农业大学 | 金安区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
48 | 胡勇 | 安徽省农业科学院 | 金安区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
49 | 王燕 | 皖西学院 | 金安区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
50 | 徐光沛 | 皖西学院 | 金安区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
51 | 苏胜彦 | 中国水产科学研究院 | 金安区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
52 | 朱庆生 | 安徽建筑大学 | 金安区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
53 | 孙俊 | 安徽农业大学 | 金安区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
54 | 刘洪瑜 | 安徽农业大学 | 金安区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
55 | 张和禹 | 安徽农业大学 | 金安区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
56 | 刘亚军 | 安徽农业大学 | 金安区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
57 | 黄龙 | 安徽省农业科学院 | 金安区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
58 | 张金云 | 安徽省农业科学院 | 金安区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
59 | 陈存武 | 皖西学院 | 金安区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
60 | 董琦 | 山西农业大学 | 金安区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
61 | 李芳 | 皖西学院 | 裕安区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
62 | 汪学军 | 皖西学院 | 裕安区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
63 | 李道远 | 皖西学院 | 裕安区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
64 | 余道伦 | 皖西学院 | 裕安区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
65 | 李姣 | 皖西学院 | 裕安区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
66 | 谷仿丽 | 皖西学院 | 裕安区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
67 | 鲍玲玲 | 皖西学院 | 裕安区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
68 | 杨磊 | 皖西学院 | 裕安区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
69 | 徐海军 | 皖西学院 | 裕安区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
70 | 毕少帅 | 皖西学院 | 裕安区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
71 | 黄仁术 | 皖西学院 | 裕安区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
72 | 朱雯 | 安徽农业大学 | 裕安区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
73 | 刘斌美 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 裕安区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
74 | 段劲生 | 安徽省农业科学院 | 裕安区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
75 | 李正荣 | 安徽省水产技术推广总站 | 裕安区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
76 | 孙云开 | 六安市农业科学院 | 叶集区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
77 | 赵建荣 | 安徽科技学院 | 叶集区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
78 | 沙文 | 安徽大学 | 叶集区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
79 | 高正辉 | 安徽省农业科学院 | 叶集区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
80 | 王晶晶 | 安徽省农业科学院 | 叶集区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
81 | 夏伦斌 | 皖西学院 | 叶集区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
82 | 张莉 | 皖西学院 | 叶集区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
83 | 左瑞华 | 皖西学院 | 叶集区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
84 | 余燕 | 皖西学院 | 叶集区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
85 | 乔德亮 | 皖西学院 | 叶集区 | 六安市科技局 | 1 | 1 |
86 | 翟科峰 | 宿州学院 | 埇桥区 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
87 | 辛政华 | 宿州学院 | 埇桥区 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
88 | 符义稳 | 宿州学院 | 埇桥区 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
89 | 王朋成 | 安徽省农业科学院 | 埇桥区 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
90 | 张建 | 安徽省农业科学院 | 埇桥区 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
91 | 吴兰云 | 宿州市农业科学院 | 埇桥区 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
92 | 吴思大 | 宿州市农业综合行政执法督察支队 | 埇桥区 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
93 | 许诺 | 宿州市土壤肥料站 | 埇桥区 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
94 | 张海鹏 | 安徽农业大学 | 埇桥区 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
95 | 周桃华 | 安徽农业大学 | 埇桥区 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
96 | 庞训胜 | 安徽科技学院 | 埇桥区 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
97 | 刘兴舟 | 宿州市农业科学院 | 埇桥区 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
98 | 田红梅 | 安徽省农业科学院 | 埇桥区 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
99 | 王艳 | 安徽省农业科学院 | 埇桥区 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
100 | 刘春燕 | 安徽省农业科学院 | 埇桥区 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
101 | 张玉坤 | 宿州市农业科学院 | 砀山县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
102 | 刘亚 | 安徽农业大学 | 砀山县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
103 | 韩春杨 | 安徽农业大学 | 砀山县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
104 | 鞠玉亮 | 安徽农业大学 | 砀山县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
105 | 朱立武 | 安徽农业大学 | 砀山县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
106 | 潘月敏 | 安徽农业大学 | 砀山县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
107 | 马娜 | 安徽省农业科学院 | 砀山县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
108 | 吴学凤 | 合肥工业大学 | 砀山县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
109 | 张旻 | 合肥工业大学 | 砀山县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
110 | 穆冬冬 | 合肥工业大学 | 砀山县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
111 | 刘长虹 | 合肥工业大学 | 砀山县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
112 | 刘伟 | 合肥大学 | 砀山县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
113 | 吕超田 | 蚌埠学院 | 砀山县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
114 | 徐道青 | 安徽省农业科学院 | 砀山县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
115 | 田长富 | 中国农业大学 | 砀山县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
116 | 王元宝 | 宿州学院/南农大宿州研究院 | 灵璧县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
117 | 王擎运 | 安徽农业大学 | 灵璧县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
118 | 侯冠军 | 安徽省农业科学院 | 灵璧县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
119 | 魏国清 | 安徽农业大学 | 灵璧县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
120 | 张含卓 | 中国矿业大学 | 灵璧县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
121 | 徐磊 | 安徽省农业科学院 | 灵璧县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
122 | 方婷 | 安徽省农业科学院 | 灵璧县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
123 | 储甲松 | 安徽省农业科学院 | 灵璧县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
124 | 李逸轲 | 安徽中澳科技职业学院 | 灵璧县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
125 | 陈友跟 | 安徽农业大学 | 灵璧县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
126 | 武恒 | 安徽农业大学 | 灵璧县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
127 | 冯春 | 安徽农业大学 | 灵璧县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
128 | 黄正来 | 安徽农业大学 | 灵璧县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
129 | 武立权 | 安徽农业大学 | 灵璧县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
130 | 汤继顺 | 安徽省农业科学院 | 灵璧县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
131 | 金海 | 安徽省农业科学院 | 泗县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
132 | 吕钊彦 | 安徽农业大学 | 泗县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
133 | 徐前明 | 安徽农业大学 | 泗县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
134 | 李玮 | 安徽省农业科学院 | 泗县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
135 | 杨聪山 | 安徽农业大学 | 泗县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
136 | 樊永惠 | 安徽农业大学 | 泗县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
137 | 周学利 | 安徽省农业科学院 | 泗县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
138 | 曹成茂 | 安徽农业大学 | 泗县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
139 | 杜世州 | 安徽省农业科学院 | 泗县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
140 | 曹承富 | 安徽省农业科学院 | 泗县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
141 | 曹文昕 | 安徽省农业科学院 | 泗县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
142 | 陈欢 | 安徽省农业科学院 | 泗县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
143 | 王晴 | 安徽农业大学 | 泗县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
144 | 秦宽 | 安徽农业大学 | 泗县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
145 | 张允刚 | 中国农业科学院 | 泗县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
146 | 朱德建 | 合肥市老科技工作者协会 | 萧县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
147 | 孟艳琼 | 安徽农业大学 | 萧县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
148 | 任怀富 | 宿州市农业科学院 | 萧县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
149 | 孙其宝 | 安徽省农业科学院 | 萧县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
150 | 周军永 | 安徽省农业科学院 | 萧县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
151 | 郭志彬 | 安徽省农业科学院 | 萧县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
152 | 徐斌 | 安徽农业大学 | 萧县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
153 | 王月英 | 宿州市农业科学院 | 萧县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
154 | 胡能兵 | 安徽科技学院 | 萧县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
155 | 郑甲成 | 安徽科技学院 | 萧县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
156 | 乔印虎 | 安徽科技学院 | 萧县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
157 | 邹海明 | 安徽科技学院 | 萧县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
158 | 周斌 | 安徽省农业科学院 | 萧县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
159 | 任清长 | 安徽科技学院 | 萧县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
160 | 张慧君 | 淮北师范大学 | 萧县 | 宿州市科技局 | 1 | 1 |
161 | 方草创 | 上海市农业科学院 | 涡阳县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
162 | 李运生 | 安徽农业大学 | 涡阳县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
163 | 严丹侃 | 安徽省农业科学院 | 涡阳县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
164 | 刘华 | 安徽农业大学 | 涡阳县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
165 | 柯飞 | 安徽农业大学 | 涡阳县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
166 | 夏雨 | 江南大学 | 涡阳县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
167 | 丁建平 | 安徽农业大学 | 涡阳县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
168 | 张贵友 | 安徽农业大学 | 涡阳县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
169 | 王晓波 | 安徽农业大学 | 涡阳县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
170 | 许云辉 | 安徽农业大学 | 涡阳县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
171 | 程江华 | 安徽省农业科学院 | 涡阳县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
172 | 曹树青 | 合肥工业大学 | 涡阳县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
173 | 蒋圣娟 | 安徽科技学院 | 涡阳县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
174 | 孙雯 | 安徽省农业科学院 | 涡阳县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
175 | 赵西 | 合肥大学 | 涡阳县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
176 | 袁凌云 | 安徽农业大学 | 蒙城县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
177 | 赵冠艳 | 安徽农业大学 | 蒙城县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
178 | 马庆 | 安徽农业大学 | 蒙城县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
179 | 蔡荣号 | 安徽农业大学 | 蒙城县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
180 | 李雪玲 | 安徽农业大学 | 蒙城县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
181 | 梁进 | 安徽农业大学 | 蒙城县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
182 | 王前前 | 安徽省农业科学院 | 蒙城县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
183 | 武文明 | 安徽省农业科学院 | 蒙城县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
184 | 梁阳阳 | 安徽省农业科学院 | 蒙城县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
185 | 陶晗 | 合肥工业大学 | 蒙城县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
186 | 蔡克周 | 合肥工业大学 | 蒙城县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
187 | 吕小康 | 安徽科技学院 | 蒙城县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
188 | 阿地力·阿不来提 | 安徽科技学院 | 蒙城县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
189 | 贺绍君 | 安徽科技学院 | 蒙城县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
190 | 陈雪龙 | 安徽科技学院 | 蒙城县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
191 | 杜霄力 | 阜阳市农业科学院 | 利辛县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
192 | 靳二辉 | 安徽科技学院 | 利辛县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
193 | 顾有方 | 安徽科技学院 | 利辛县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
194 | 陈超 | 安徽科技学院 | 利辛县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
195 | 任曼 | 安徽科技学院 | 利辛县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
196 | 汪维云 | 安徽农业大学 | 利辛县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
197 | 陈奕涵 | 合肥工业大学 | 利辛县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
198 | 陶鸿 | 安徽农业大学 | 利辛县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
199 | 吴生兵 | 安徽中医药大学 | 利辛县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
200 | 吴子建 | 安徽中医药大学 | 利辛县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
201 | 薛秀恒 | 安徽农业大学 | 利辛县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
202 | 张文成 | 合肥工业大学 | 利辛县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
203 | 龚赛 | 安徽农业大学 | 利辛县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
204 | 周辉 | 合肥工业大学 | 利辛县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
205 | 谢越 | 安徽科技学院 | 利辛县 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
206 | 刘洋 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 谯城区 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
207 | 陈翔宇 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 谯城区 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
208 | 王利利 | 亳州学院 | 谯城区 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
209 | 徐秀泉 | 亳州学院 | 谯城区 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
210 | 孟祥松 | 亳州学院 | 谯城区 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
211 | 栗进才 | 亳州学院 | 谯城区 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
212 | 李卫文 | 安徽省农业科学院 | 谯城区 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
213 | 崔广胜 | 安徽省农业科学院 | 谯城区 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
214 | 邱立朋 | 江南大学 | 谯城区 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
215 | 耿燕 | 江南大学 | 谯城区 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
216 | 韩荣春 | 安徽中医药大学 | 谯城区 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
217 | 孙朝跃 | 皖西学院 | 谯城区 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
218 | 夏成凯 | 亳州市产品质量检验检测研究院 | 谯城区 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
219 | 周素伟 | 亳州职业技术学院 | 谯城区 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
220 | 刘汉珍 | 安徽科技学院 | 谯城区 | 亳州市科技局 | 1 | 1 |
221 | 田淑英 | 安徽大学 | 潜山市 | 安庆市科技局 | 1 | 1 |
222 | 陈斌 | 南京野生植物综合利用研究所 | 潜山市 | 安庆市科技局 | 1 | 1 |
223 | 徐伟芳 | 安徽中医药大学 | 潜山市 | 安庆市科技局 | 1 | 1 |
224 | 沈周高 | 安徽农业大学 | 潜山市 | 安庆市科技局 | 1 | 1 |
225 | 储转南 | 安徽省农业科学院 | 潜山市 | 安庆市科技局 | 1 | 1 |
226 | 郭敏 | 安徽农业大学 | 潜山市 | 安庆市科技局 | 1 | 1 |
227 | 何庆元 | 安徽科技学院 | 潜山市 | 安庆市科技局 | 1 | 1 |
228 | 刘绍雄 | 中华全国供销合作总社昆明食用菌研究所 | 潜山市 | 安庆市科技局 | 1 | 1 |
229 | 史钧 | 安徽科技学院 | 潜山市 | 安庆市科技局 | 1 | 1 |
230 | 苏小琴 | 中华全国供销合作总社杭州茶叶研究所 | 潜山市 | 安庆市科技局 | 1 | 1 |
231 | 汪涛 | 安徽省农业科学院 | 潜山市 | 安庆市科技局 | 1 | 1 |
232 | 王芳 | 安徽省农业科学院 | 潜山市 | 安庆市科技局 | 1 | 1 |
233 | 徐荣华 | 安徽科技学院 | 潜山市 | 安庆市科技局 | 1 | 1 |
234 | 张立新 | 安徽农业大学 | 潜山市 | 安庆市科技局 | 1 | 1 |
235 | 宋江华 | 安徽农业大学 | 潜山市 | 安庆市科技局 | 1 | 1 |
236 | 黄世瑜 | 蚌埠学院 | 岳西县 | 安庆市科技局 | 1 | 1 |
237 | 刘莉 | 安徽农业大学 | 岳西县 | 安庆市科技局 | 1 | 1 |
238 | 齐永杰 | 安徽省农业科学院 | 岳西县 | 安庆市科技局 | 1 | 1 |
239 | 汪泰初 | 安徽省农业科学院 | 岳西县 | 安庆市科技局 | 1 | 1 |
240 | 俞飞飞 | 安徽省农业科学院 | 岳西县 | 安庆市科技局 | 1 | 1 |
