根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现将安徽省认定机构2024年认定报备的第一批4444家高新技术企业(企业名单详见附件)进行备案公示,公示期为10个工作日。
对公示企业有异议的,请在公示期内以实名、书面形式向全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室反映,反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署真实姓名并提供有效联系方式。
传真:010-68209157
附件:安徽省认定机构2024年认定报备的第一批高新技术企业备案公示名单
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
2024年10月29日
附件 | |
安徽省认定机构2024年认定报备的第一批高新技术企业备案公示名单 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 安徽深信科创信息技术有限公司 |
2 | 安徽塔联智能科技有限责任公司 |
3 | 安徽天之叶包装有限公司 |
4 | 后藤电子(安徽)有限公司 |
5 | 安徽伊梦腾生态农业发展有限公司 |
6 | 安徽泽勋教育科技有限公司 |
7 | 安徽汇川管理咨询有限公司 |
8 | 合肥凯纳特光电科技有限公司 |
9 | 合肥麦稻之星机械有限公司 |
10 | 合肥尚扬金属制品有限公司 |
11 | 安徽省新远升针纺织有限公司 |
12 | 安徽铭钜智能装备有限公司 |
13 | 安徽新邦新材料有限公司 |
14 | 安徽艾博特检测技术有限公司 |
15 | 安徽日发纺织机械有限公司 |
16 | 合肥蓝点数字电源有限公司 |
17 | 安徽坤泰车辆动力科技有限公司 |
18 | 马鞍山科为电子科技有限公司 |
19 | 安徽鼠宝信息科技有限公司 |
20 | 合肥众安睿博智能科技有限公司 |
21 | 合肥鑫林电力设备有限公司 |
22 | 安徽通盛能源科技股份有限公司 |
23 | 安徽驰辉新能源科技有限公司 |
24 | 合肥博律微波技术有限公司 |
25 | 安徽云中光电科技有限公司 |
26 | 安徽山水城市设计有限公司 |
27 | 合肥德良机械有限公司 |
28 | 合肥跃鸿电子科技有限公司 |
29 | 安徽启之信息科技有限公司 |
30 | 滁州恒泰汽车部件有限公司 |
31 | 金雪驰科技(马鞍山)有限公司 |
32 | 安徽伟创聚合材料科技有限公司 |
33 | 合肥鼎天世纪建筑设计咨询有限公司 |
34 | 安庆市明盛塑业有限公司 |
35 | 安徽宜桐机械有限公司 |
36 | 安徽凯信机电科技股份有限公司 |
37 | 芜湖和齐模具有限公司 |
38 | 淮北恒正电子材料有限公司 |
39 | 安徽冠润汽车转向系统有限公司 |
40 | 安徽即刻智能科技有限公司 |
41 | 安徽九深科技有限公司 |
42 | 安徽神东生物科技开发有限责任公司 |
43 | 芜湖君华材料有限公司 |
44 | 安徽岑锋科技有限公司 |
45 | 安徽盛世航明科技有限公司 |
46 | 六安海瑞格智能科技有限公司 |
47 | 艾尼科环保技术(安徽)有限公司 |
48 | 合肥洁诺无纺布制品有限公司 |
49 | 安徽驰博电气科技有限公司 |
50 | 合肥任道信息科技有限公司 |
51 | 合肥多加农业科技有限公司 |
52 | 芜湖市旭辉电工新材料有限责任公司 |
53 | 合肥盛典机械有限公司 |
54 | 安徽省查艾纳智能科技股份有限公司 |
55 | 安徽舆鹰信息科技有限公司 |
56 | 安徽光华表面技术有限公司 |
57 | 安徽嘉欣中成机械有限公司 |
58 | 滁州市庆春纸制品有限公司 |
59 | 合肥如翊信息科技有限公司 |
60 | 安徽润仪自动化仪表有限公司 |
61 | 安徽的卢深视科技有限公司 |
62 | 芜湖卓越纳米新材料股份有限公司 |
63 | 安徽川水建设工程有限公司 |
64 | 安徽琛发医疗科技有限公司 |
65 | 合肥中都机械有限公司 |
66 | 滁州尚诺自动化设备有限公司 |
67 | 安徽初放智能制造有限公司 |
68 | 安徽知识跳动网络科技有限公司 |
69 | 安徽华元智控科技有限公司 |
70 | 合肥硕智机电设备有限公司 |
71 | 安徽天驰先锋油品制造有限公司 |
72 | 合肥华峰暖通设备有限公司 |
73 | 康士得(安徽)家具有限公司 |
74 | 安徽熠辉新材料有限公司 |
75 | 安徽雄亚塑胶科技有限公司 |
76 | 合肥若锦机械科技有限公司 |
77 | 安徽源茂节能科技有限公司 |
78 | 安徽天元电缆有限公司 |
79 | 安徽众软信息科技有限公司 |
80 | 安徽中家智康科技有限公司 |
81 | 宿州中弘包装科技有限公司 |
82 | 宿州科力电器有限公司 |
83 | 安徽华荣环保科技有限公司 |
84 | 宣城市精熔电气有限公司 |
85 | 安徽创源电气有限公司 |
86 | 智瞻科技股份有限公司 |
87 | 安徽特储电动科技有限公司 |
88 | 合肥卓睿信息技术有限公司 |
89 | 安徽中控仪表有限公司 |
90 | 蚌埠德美过滤技术有限公司 |
91 | 马鞍山创远精密钣金有限公司 |
92 | 安徽中宝分子筛有限公司 |
93 | 安徽金合科技有限公司 |
94 | 合肥艾瑞德电气有限公司 |
95 | 安徽华放建设工程有限公司 |
96 | 万昊电气有限公司 |
97 | 合肥远隆包装制品有限公司 |
98 | 铜陵市耐迪丝电器有限公司 |
99 | 安徽铭装环保科技有限公司 |
100 | 安徽格林泰科技有限公司 |
101 | 合肥凯美通智能科技有限公司 |
102 | 黄山邦森新材料有限公司 |
103 | 庐江县金汤塑业有限公司 |
104 | 马鞍山市中元机床制造有限公司 |
105 | 安徽睿弘环保科技有限公司 |
106 | 马鞍山冠凯广告有限责任公司 |
107 | 安徽信诺达微电子有限公司 |
108 | 安徽省凤形新材料科技有限公司 |
109 | 安徽梓奇矿山建设工程有限公司 |
110 | 安徽登王化工有限公司 |
111 | 蚌埠瑞祥消防机电设备有限公司 |
112 | 安徽方圆机械有限公司 |
113 | 安徽华哲标签科技有限公司 |
114 | 安徽建工港通新材料科技有限公司 |
115 | 铜陵捷考奥精密机械有限公司 |
116 | 安徽海川机械有限公司 |
117 | 安徽朗越汽车电子有限公司 |
118 | 安徽安皓瑞科技有限公司 |
119 | 合肥市智德工贸有限责任公司 |
120 | 亳州市慈济堂中药饮片有限公司 |
121 | 安徽辉达电力科技有限公司 |
122 | 安徽诺盛传动科技有限公司 |
123 | 安徽远聚电气科技有限公司 |
124 | 安徽同方工程咨询有限公司 |
125 | 合肥云时空信息技术有限公司 |
126 | 明光利拓智能科技有限公司 |
127 | 合肥松亚汽车零部件有限公司 |
128 | 安徽云速付网络科技有限公司 |
129 | 合肥前卫科技有限公司 |
130 | 蚌埠万科电子科技有限公司 |
131 | 安徽精信达新材料有限公司 |
132 | 安徽誉林新材料科技有限公司 |
133 | 安徽信福乡田生态农业有限公司 |
134 | 合肥多元节电科技有限公司 |
135 | 灵璧县德军家具制造股份有限公司 |
136 | 宿州绿生园农业科技有限公司 |
137 | 芜湖强振汽车紧固件有限公司 |
138 | 合肥烔炀河智能科技有限公司 |
139 | 安徽庆丰余防伪科技有限公司 |
140 | 安徽中电电气有限公司 |
141 | 合肥智杰精密设备有限公司 |
142 | 安徽钰鑫金属制品有限公司 |
143 | 合肥鼎强电子科技有限公司 |
144 | 安徽茂全环保科技有限公司 |
145 | 韦尔信电气(中国)有限公司 |
146 | 安徽鼎聚焊接科技有限公司 |
147 | 安徽东睿铝业有限公司 |
148 | 安徽羚通科技有限公司 |
149 | 合肥海莱家电器有限公司 |
150 | 合肥南鼎智能科技有限公司 |
151 | 安徽粮农食品有限公司 |
152 | 安徽天兴凯顿信息科技有限公司 |
153 | 安徽善硕信息科技有限公司 |
154 | 安徽易安机电科技有限公司 |
155 | 安徽润汉智能装备有限公司 |
156 | 合肥艾克斯特智能科技有限公司 |
157 | 安徽沐涔信息科技有限公司 |
158 | 滁州百川汇龙电力开关设备有限公司 |
159 | 仓衡(芜湖)过滤器材有限公司 |
160 | 合肥控之源自动化科技有限公司 |
161 | 安徽宝博新材料科技有限公司 |
162 | 蚌埠精科机床制造有限公司 |
163 | 安徽劲威物联网科技有限公司 |
164 | 安徽力托环保新材料科技有限公司 |
165 | 安徽卓科智能装备有限公司 |
166 | 安徽亿昊新材料科技有限公司 |
167 | 合肥科扬环保设备有限公司 |
168 | 合肥托力多机电设备有限公司 |
169 | 黄山万泰电缆有限公司 |
170 | 安徽嘉嘉建设工程有限公司 |
171 | 淮南市荣庆包装科技有限公司 |
172 | 安徽炭之馨环保科技股份有限公司 |
173 | 芜湖市泰能电热器具有限公司 |
174 | 安徽宏业药业有限公司 |
175 | 明光市奇美科技股份有限公司 |
176 | 安徽晖烨精密机械科技有限公司 |
177 | 安徽亮亮电子科技有限公司 |
178 | 安徽航科自动化设备有限公司 |
179 | 安徽正宏昌金属制造有限公司 |
180 | 黄山易森机电科技有限公司 |
181 | 芜湖市零一精密工具制造有限公司 |
182 | 蚌埠鼎农农牧科技有限公司 |
183 | 涡阳县信隆船舶附件有限公司 |
184 | 铜陵市恒威包装材料有限公司 |
185 | 安徽繁荣生物高科有限公司 |
186 | 安徽嘉朋特环保科技服务有限公司 |
187 | 黄山天马新材料科技有限公司 |
188 | 安徽厨佰悦环保科技有限公司 |
189 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 |
190 | 唯楚新材料有限公司 |
191 | 合肥君林信息科技有限公司 |
192 | 阳光氢能科技有限公司 |
193 | 合肥一煊检测技术有限公司 |
194 | 淮南沃力特流体设备有限公司 |
195 | 安徽金铂新材料科技有限公司 |
196 | 马鞍山市恒泰重工机械有限公司 |
197 | 安徽凯宏科技有限公司 |
198 | 安徽长龙电气集团有限公司 |
199 | 合肥万达蓄电池有限责任公司 |
200 | 马鞍山市益江高温陶瓷制造有限公司 |
201 | 安徽赢碳新材料科技有限公司 |
202 | 安徽陶陶新材料科技有限公司 |
203 | 安徽一远智能科技有限责任公司 |
204 | 合肥顺天鞋业有限公司 |
205 | 黄山市鼎鸿汽配有限责任公司 |
206 | 安徽开捷汽车部件有限公司 |
207 | 合肥幺正量子科技有限公司 |
208 | 马鞍山市黄池恒香食品有限公司 |
209 | 安徽省昊天玻璃股份有限公司 |
210 | 合肥创诚科技信息技术有限公司 |
211 | 安徽赛信工业工程技术研究院有限公司 |
212 | 安徽红旗种业科技有限公司 |
213 | 安徽辉源机电有限公司 |
214 | 安徽鑫生立节能科技有限公司 |
215 | 金寨县质信钢化玻璃有限公司 |
216 | 安徽省大未来机车制造有限公司 |
217 | 安徽正飞机电设备有限公司 |
218 | 马鞍山市新能环智能科技有限公司 |
219 | 安徽浩视智能科技有限公司 |
220 | 安徽沃克尔防护科技有限公司 |
221 | 安徽钛格斯信息科技有限公司 |
222 | 合肥普庆新材料科技有限公司 |
223 | 岳西县乡小旺食品有限公司 |
224 | 安徽肥地肥业有限责任公司 |
225 | 安徽九润纸塑包装有限公司 |
226 | 安徽龙秀工程项目管理有限公司 |
227 | 马鞍山市润通重工科技有限公司 |
228 | 安徽海德瑞丰光电科技有限公司 |
229 | 创能电力设计有限公司 |
230 | 安徽博技机电科技有限公司 |
231 | 六安沃森新能源科技有限公司 |
232 | 安徽一为新材料科技有限公司 |
233 | 安徽抖范视频科技有限公司 |
234 | 玖三(安徽)建设集团有限公司 |
235 | 安徽皖淮电机有限公司 |
236 | 合肥智泊云科技有限公司 |
237 | 安徽鑫宏诚金属材料科技有限公司 |
238 | 安徽丰港交通咨询有限公司 |
239 | 安徽浙一南预印科技有限公司 |
240 | 安徽舟之航电池有限公司 |
241 | 合肥由米信息科技有限公司 |
242 | 安徽信德化纤有限公司 |
243 | 安徽智寰科技有限公司 |
244 | 舒城县乐启儿童用品有限公司 |
245 | 淮北嘉吉农牧科技股份有限公司 |
246 | 合肥普特化轻材料有限公司 |
247 | 安徽大恒新能源技术有限公司 |
248 | 丽岛新能源(安徽)有限公司 |
249 | 安徽伍洲设计包装有限公司 |
250 | 安徽安华机械科技有限公司 |
251 | 安徽科莱医疗器械有限公司 |
252 | 安徽海森汽车零部件有限公司 |
253 | 安徽朝晖防水材料有限公司 |
254 | 合肥一新慧思软件开发有限责任公司 |
255 | 六安长城钢结构有限公司 |
256 | 安徽文轩新能源热管理系统有限公司 |
257 | 安徽昊星节能科技有限公司 |
258 | 马鞍山宏瑞金属制品有限公司 |
259 | 安徽蜀信包装科技有限公司 |
260 | 铜陵美天新能源科技有限公司 |
261 | 安徽德渥新能源科技有限公司 |
262 | 安徽华封电子科技有限公司 |
263 | 芜湖桢俊新材料有限公司 |
264 | 安徽欧蓬斯通信科技有限公司 |
265 | 合肥谷方信息技术有限公司 |
266 | 芜湖科越电气有限公司 |
267 | 合肥市顺达铸造有限公司 |
268 | 合肥拜灵杰文化传媒有限公司 |
269 | 安徽韬珀信息技术有限公司 |
270 | 安徽克菱保健科技有限公司 |
271 | 安徽仁烁金属制品有限公司 |
272 | 芜湖市畅玖轴承有限公司 |
273 | 安徽华文塑胶科技有限公司 |
274 | 马鞍山市恩哲门窗科技有限公司 |
275 | 安徽国悦电器科技股份有限公司 |
276 | 万邦特种材料股份有限公司 |
277 | 淮北银丰铝业有限公司 |
278 | 六安市明公农业科技股份有限公司 |
279 | 安徽弘和信息技术有限公司 |
280 | 安徽鸿固电气设备有限公司 |
281 | 安徽泽宇彩钢结构有限公司 |
282 | 芜湖正福新汽车装备制造有限公司 |
283 | 合肥诺克塔电子科技有限公司 |
284 | 安徽乐奇丝薯业有限公司 |
285 | 安徽勤博科技有限公司 |
286 | 合肥科盛金属科技有限公司 |
287 | 黄山优景创意工场科技有限公司 |
288 | 安徽汉芳生物科技有限公司 |
289 | 安徽享充电新能源有限公司 |
290 | 安徽全盟电力科技股份有限公司 |
291 | 安徽元久机械科技有限公司 |
292 | 合肥矩特智能装备有限公司 |
293 | 铜陵市吉烨净水材料有限公司 |
294 | 安徽云创供应链管理有限公司 |
295 | 安徽省公众电子认证有限公司 |
296 | 安徽万宇机械设备科技有限公司 |
297 | 滁州永幸精密机械有限公司 |
298 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 |
299 | 安徽省遥恩汽车电器科技有限公司 |
300 | 合肥晶浦传感科技有限公司 |
301 | 桐城市金腾塑业有限公司 |
302 | 亳州市庆丰余堂中药饮片有限责任公司 |
303 | 安徽联盟模具工业股份有限公司 |
304 | 合肥市合趣网络科技有限公司 |
305 | 华力高科(安徽)环保能源有限公司 |
306 | 芜湖通和汽车流体系统有限公司 |
307 | 安徽中龙建材科技有限公司 |
308 | 安徽誉特双节能技术有限公司 |
309 | 安徽德瑞新材料科技有限公司 |
310 | 合肥旺胜电器设备有限公司 |
311 | 合肥迈特核磁技术有限公司 |
312 | 安徽亚新科密封技术有限公司 |
313 | 安徽长淮环保科技有限公司 |
314 | 宁国山虎机械科技有限公司 |
315 | 安徽芳胜塑胶有限公司 |
316 | 安徽海沃特水务股份有限公司 |
317 | 合肥艾鸥领克自动化科技有限公司 |
318 | 合肥伊莱克仪器设备有限公司 |
319 | 芜湖宏达橡塑阀门制造有限公司 |
320 | 安徽博冠信息科技有限公司 |
321 | 安徽如柒信息科技有限公司 |
322 | 安徽宇眸自动化科技有限公司 |
323 | 合肥蜚声科技有限公司 |
324 | 天长市通冠无动力风机有限公司 |
325 | 安徽福记坊药业有限公司 |
326 | 安徽紫薇帝星数字科技有限公司 |
327 | 马鞍山骏飞机械科技有限公司 |
328 | 合肥原点信息技术股份有限公司 |
329 | 宣城华宇新材料有限公司 |
330 | 芜湖卓越不锈钢复合科技有限公司 |
331 | 安徽谨川建筑工程有限公司 |
332 | 安徽智越科技有限公司 |
333 | 安徽力源新能源有限公司 |
334 | 合肥博雅迈特生物材料有限公司 |
335 | 合肥万物生物科技有限公司 |
336 | 彩虹(合肥)光伏有限公司 |
337 | 铜陵亚盛建设工程有限公司 |
338 | 安徽外延科技有限公司 |
339 | 安徽省湖滨机械厂 |
340 | 安徽永磐机电有限公司 |
341 | 安徽立讯信息科技有限公司 |
342 | 马鞍山市凤天合金刀模有限公司 |
343 | 安徽三和刷业股份有限公司 |
344 | 安徽品格网络科技有限公司 |
345 | 安徽华易技术检测服务有限公司 |
346 | 安徽汉诺医疗科技有限公司 |
347 | 合肥创佳汽车电器有限公司 |
348 | 安徽华普信息科技有限公司 |
349 | 阜南县大自然工艺品股份有限公司 |
350 | 安徽天润医用新材料有限公司 |
351 | 池州孩智堡儿童用品有限公司 |
352 | 安徽弘伟环境装备有限公司 |
353 | 安徽敬道生物科技有限公司 |
354 | 合肥申威睿思信息科技有限公司 |
355 | 安徽潮信科技有限公司 |
356 | 安徽闽之宇阀业科技有限公司 |
357 | 芜湖东方教具有限公司 |
358 | 宣城市李陈色彩新材料有限公司 |
359 | 马鞍山市华威冶金机械有限公司 |
360 | 芜湖强磊食品有限公司 |
361 | 九华华源药业股份有限公司 |
362 | 安徽新兴中药材饮片有限公司 |
363 | 安徽兴腾物流设备有限公司 |
364 | 安徽凯立斯智能包装有限公司 |
365 | 安徽今日互联科技有限公司 |
366 | 安徽古井健康科技有限公司 |
367 | 安徽凡翼软件科技有限公司 |
368 | 合肥吴山新型建材有限公司 |
369 | 安徽辉乐豪铜业有限责任公司 |
370 | 安徽力源数控刃模具制造有限公司 |
371 | 合肥新珏宁供应链管理有限公司 |
372 | 安徽云之雨日化用品有限公司 |
373 | 安徽博利泰幕墙有限公司 |
374 | 安徽上下数据科技有限公司 |
375 | 安徽康柰尔自动化设备有限公司 |
376 | 界首市飞天龙粮机有限公司 |
377 | 芜湖聚达汽车零部件有限公司 |
378 | 安徽纳威信息科技有限公司 |
379 | 安徽耀诚智能玻璃科技有限公司 |
380 | 安徽火目信息科技有限公司 |
381 | 安徽佳乐建设机械有限公司 |
382 | 安徽省万飞信息科技有限公司 |
383 | 芜湖市农产品食品检测中心有限公司 |
384 | 安徽鹏远金属制品股份有限公司 |
385 | 铜陵市新洲电子科技有限责任公司 |
386 | 马鞍山市凯敏钢缆有限责任公司 |
387 | 合肥高跃科技有限公司 |
388 | 安徽同益净化科技有限公司 |
389 | 安徽瓴江信息科技有限公司 |
390 | 安徽言合数据科技有限公司 |
391 | 安徽霍迈黎信息技术有限公司 |
392 | 合肥科铭信息科技有限公司 |
393 | 安徽森泰木塑科技地板有限公司 |
394 | 六安市国泰玻璃制品有限公司 |
395 | 合肥天力源电子科技有限公司 |
396 | 安徽省安达节能科技有限公司 |
397 | 安徽百卉园林有限公司 |
398 | 蚌埠市金牛包装有限公司 |
399 | 永新股份(黄山)包装有限公司 |
400 | 安徽舒马克电梯股份有限公司 |
401 | 安徽省劲达实业有限公司 |
402 | 安徽伟齐文化传播有限公司 |
403 | 安徽灵狐网络科技有限公司 |
404 | 合肥伊之信机械有限公司 |
405 | 安徽国缆仪表股份有限公司 |
406 | 安徽永友竹木有限公司 |
407 | 合肥市速实富保温材料有限公司 |
408 | 阜阳冈奇精密科技有限公司 |
409 | 安徽思科电气有限公司 |
410 | 黄山市广角网络科技有限公司 |
411 | 合肥然锦电子科技有限公司 |
412 | 安徽省海风门窗有限公司 |
413 | 宁国市正道橡塑零部件有限公司 |
414 | 安徽优航遥感信息技术有限公司 |
415 | 蚌埠市诚风缓冲包装材料有限公司 |
416 | 合肥芯成微科技有限公司 |
417 | 安徽巨腾信息科技有限公司 |
418 | 安徽瑞苏科技有限公司 |
419 | 临泉县朦顺中药材有限公司 |
420 | 安徽桃花源农业科技有限责任公司 |
421 | 合肥优泰供应链科技有限公司 |
422 | 铜陵智凝包装材料科技有限公司 |
423 | 安徽砺德特种动力科技有限公司 |
424 | 安徽鑫北工机械制造有限公司 |
425 | 安徽弗西斯机械科技有限公司 |
426 | 安徽绿能技术研究院有限公司 |
427 | 合肥德谷信息科技有限公司 |
428 | 马鞍山市天瑞环保科技有限公司 |
429 | 安徽江航爱唯科环境科技有限公司 |
430 | 安徽华举建材科技股份有限公司 |
431 | 合肥志谊机械设备有限公司 |
432 | 安徽中安润微科技有限公司 |
433 | 安徽威尔信通信科技有限责任公司 |
434 | 淮南瞪羚产业园有限公司 |
435 | 肥东凯利电子科技有限公司 |
436 | 安徽威仕达智能科技有限公司 |
437 | 合肥皮诺客网络科技有限公司 |
438 | 安徽金禾软件股份有限公司 |
439 | 秉煜高科技术有限公司 |
440 | 安徽开源路桥有限责任公司 |
441 | 安徽先兆科技有限公司 |
442 | 马鞍山元辰网络科技有限公司 |
443 | 安徽离鸾自动化设备股份有限公司 |
444 | 安徽科创美涂料科技股份有限公司 |
445 | 合肥红黑梅方信息科技有限公司 |
446 | 公元管道(安徽)有限公司 |
447 | 合肥同益信息科技有限公司 |
448 | 安徽齐顺建筑科技有限公司 |
449 | 安庆汇通汽车部件股份有限公司 |
450 | 合肥航亚新材料科技有限公司 |
451 | 安徽善孚新材料科技股份有限公司 |
452 | 铜陵鑫隆钢结构有限公司 |
453 | 淮北市油西环保建材有限公司 |
454 | 安徽赋能信息安全有限责任公司 |
455 | 合肥久久信息技术有限公司 |
456 | 安徽美诺克智能科技有限公司 |
457 | 合肥博思勉信息科技有限责任公司 |
458 | 黄山钛可磨工业介质有限公司 |
459 | 蚌埠义诚农业科技有限公司 |
460 | 安徽中星新材料股份有限公司 |
461 | 芜湖慧升智能科技有限公司 |
462 | 金寨宏伟新材料有限公司 |
463 | 安徽环球药业股份有限公司 |
464 | 巢湖市银达电力机械有限责任公司 |
465 | 安徽槿琳科技有限公司 |
466 | 安徽金丝狐羽绒服饰有限公司 |
467 | 安徽格林开思茂光电科技股份有限公司 |
468 | 黄山市保尔森装饰材料有限公司 |
469 | 安徽凤阳玻璃股份有限公司 |
470 | 安徽中冷净化科技有限公司 |
471 | 池州万鸿生物质能源有限公司 |
472 | 安徽圣瑞信息科技有限公司 |
473 | 安徽南黎建设工程有限公司 |
474 | 安徽艾格赛特电机科技有限公司 |
475 | 宣城龙虎精工科技有限公司 |
476 | 安徽杰克耐腐泵阀有限公司 |
477 | 安徽骆华生物科技有限公司 |
478 | 芜湖轶峰新材料科技有限公司 |
479 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 |
480 | 来安县太平洋纸制品有限公司 |
481 | 合肥智测电子有限公司 |
482 | 安徽奋东光电科技有限公司 |
483 | 安徽鼎晴机械科技有限公司 |
484 | 明光康诚伟业机电设备有限公司 |
485 | 安徽华岑建设工程有限公司 |
486 | 安徽凯瑞汽配制造有限公司 |
487 | 芜湖益盈鼎裕自动化设备有限公司 |
488 | 安徽森力环境科技有限公司 |
489 | 安徽漫动无界科技有限公司 |
490 | 合肥前锦数控设备有限公司 |
491 | 东至绿洲环保化工有限公司 |
492 | 安徽启明表面技术有限公司 |
493 | 马鞍山铭顺工程技术咨询有限公司 |
494 | 太湖华美医疗器材有限公司 |
495 | 马鞍山市恒强合金科技股份有限公司 |
496 | 马鞍山市欧凯包装材料有限公司 |
497 | 安徽润安景汇建筑工程有限公司 |
498 | 马鞍山市旭峰磁电有限公司 |
499 | 中盈国创(安徽)科技有限公司 |
500 | 安徽丰逸智能家居有限公司 |
501 | 安徽梨多宝生物科技股份有限公司 |
502 | 淮厦集团有限公司 |
503 | 合肥霖朴信息科技有限公司 |
504 | 合肥怡创信息技术有限公司 |
505 | 合肥艺高激光刀模有限公司 |
506 | 马鞍山卡迈特液压机械股份有限公司 |
507 | 合肥宏帆信息科技有限公司 |
508 | 安徽省金屹等离子体电源科技有限公司 |
509 | 滁州市博精模具设备制造有限公司 |
510 | 安徽省祁门县祁红茶业有限公司 |
511 | 安徽三安光电有限公司 |
512 | 安徽甬灵达钢管股份有限公司 |
513 | 合肥钛锶铊仪器设备有限公司 |
514 | 合肥利水勘测设计院有限公司 |
515 | 安徽乐朋实验室工程有限公司 |
516 | 合肥冠格通信有限公司 |
517 | 安徽中坤节能新材料有限公司 |
518 | 涡阳县道远工艺品有限公司 |
519 | 合肥一勤动力科技有限公司 |
520 | 芜湖稳乐制动系统有限公司 |
521 | 安徽精致机电科技有限公司 |
522 | 马鞍山市杰森迪尔自动化装备有限公司 |
523 | 国成能源建设集团安徽有限公司 |
524 | 安徽徽天标准件制造有限公司 |
525 | 智地感知(合肥)科技有限公司 |
526 | 黄山振州电子科技股份有限公司 |
527 | 安徽领特微半导体科技有限公司 |
528 | 合肥百禄模具特钢有限公司 |
529 | 安徽长鹿特种电缆有限公司 |
530 | 合肥强友科技有限公司 |
531 | 滁州市全丰物资有限公司 |
532 | 安徽黑洞科技有限公司 |
533 | 安徽圣斯顿智能科技有限公司 |
534 | 安徽博途信息技术有限公司 |
535 | 安徽埃信智能科技有限公司 |
536 | 安徽聚禾智能科技有限公司 |
537 | 安徽仁信电子工程有限公司 |
538 | 合肥兰兰环保设备有限公司 |
539 | 合肥皖化电机技术开发有限责任公司 |
540 | 安徽科泰新材料有限公司 |
541 | 锐迈耐腐蚀科技(宣城)有限公司 |
542 | 安徽成德工高钢材加工有限公司 |
543 | 安徽牛备帮信息科技有限公司 |
544 | 安徽分时科技有限公司 |
545 | 芜湖滤森净化设备有限公司 |
546 | 安徽特勒车业有限公司 |
547 | 安徽硕明安全科技有限公司 |
548 | 安徽勒泽特科技有限公司 |
549 | 宿州恒昶生物科技有限公司 |
550 | 安徽萃文科技有限责任公司 |
551 | 安徽喜宝高分子材料有限公司 |
552 | 合肥西界建筑工程有限公司 |
553 | 蚌埠市金顺超细金刚石有限责任公司 |
554 | 合肥智睿机械制造有限公司 |
555 | 安徽省华赢百纳信息科技有限公司 |
556 | 安徽雅丽家智能家居有限公司 |
557 | 安徽皖丰车业有限公司 |
558 | 滁州市美创塑胶科技有限公司 |
559 | 铜陵力扬电子有限公司 |
560 | 安徽中科智芯科技有限公司 |
561 | 安徽科芯微流化工科技有限公司 |
562 | 安徽省宝创电子商务有限公司 |
563 | 天长市星舟航空技术有限公司 |
564 | 安徽民邦电气有限公司 |
565 | 东华金云网络股份公司 |
566 | 利辛县宏伟建材有限公司 |
567 | 安徽东哲电力科技有限公司 |
568 | 安徽莲雾物联网科技有限公司 |
569 | 黄山东欣科技电子有限公司 |
570 | 安徽博速信息科技有限公司 |
571 | 宿州弘科电气科技有限公司 |
572 | 安徽盈千建设工程有限公司 |
573 | 安徽宏安信息科技有限公司 |
574 | 马鞍山成宏机械制造有限公司 |
575 | 霍山文宇绝缘材料有限公司 |
576 | 安徽高盛电气集团有限公司 |
577 | 安徽三页智能科技有限公司 |
578 | 宿州海璟水产养殖产业有限责任公司 |
579 | 合肥市瑞景汽车零部件有限责任公司 |
580 | 宣城市水东泰狮缓凝剂制品有限公司 |
581 | 合肥子衿信息科技有限公司 |
582 | 安徽迅邦涂装高新材料有限公司 |
583 | 安徽牧洋油脂有限公司 |
584 | 合肥鼎坤建筑装饰工程有限公司 |
585 | 安徽海谱信息科技有限公司 |
586 | 安徽磬源地板有限公司 |
587 | 六安市瑞立车厢制造有限公司 |
588 | 黄山源点新材料科技有限公司 |
589 | 合肥迈捷机电有限公司 |
590 | 黄山名伦精密五金有限公司 |
591 | 蚌埠万顺建筑安装工程有限公司 |
592 | 安徽省大禹水利工程科技有限公司 |
593 | 淮南菲利普斯采矿机械制造有限公司 |
594 | 安徽省舒城华竹实业有限公司 |
595 | 合肥市新顺厨具制造有限公司 |
596 | 台玻安徽玻璃有限公司 |
597 | 蚌埠文欣金属材料有限公司 |
598 | 安徽斯维尔信息科技有限公司 |
599 | 安徽中星安全技术有限公司 |
600 | 合肥东天晓慧科技有限公司 |
601 | 安徽美凯澳新型材料有限公司 |
602 | 安徽恒昕办公设备有限公司 |
603 | 安徽乾坤重工机械有限公司 |
604 | 安徽埃力智能科技有限公司 |
605 | 安徽朗迪叶轮机械有限公司 |
