根据《关于印发包河区促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策的通知》(包政〔2018〕89号)、《中共合肥市包河区委合肥市包河区人民政府关于印发<包河区促进民营经济高质量发展若干政策>的通知》(包河发〔2019〕16号)、关于印发《滨湖金融小镇促进产业发展专项扶持政策(试行)》(包政〔2019〕15号)的通知和《关于印发包河区进一步推进国家高新技术企业认定培育工作实施方案(2020-2022)的通知》(包政办〔2020〕9号)要求,现将补充申报2020年度包河区促进产业转型升级推动经济高质量发展等政策兑现审核结果予以公示,公示期5个工作日(2022年1月5日至1月11日),如有异议,请在公示期间内咨询或投诉。
监督电话:63357646 区政务服务管理局 63357201 区财政局
附件:包河区促进新型工业化发展政策兑现情况公示表
序号 | 申报单位 | 申报政策条款及项目名称 | 申报金额(万元) | 审核金额(万元) |
1 | 合肥深为智能科技有限公司 | 第7条(1):支持数字和信息技术产业发展。 | 10 | 10 |
2 | 安徽新铭信息技术有限公司 | 第7条(1):支持数字和信息技术产业发展。 | 10 | 10 |
3 | 安徽子午线标识标牌工程有限公司 | 第7条(1):支持数字和信息技术产业发展。 | 10 | 5 |
4 | 安徽峰创机电设备有限公司 | 第7条(1):支持数字和信息技术产业发展。 | 5 | 5 |
5 | 安徽虹达道路桥梁工程有限公司 | 第10条:鼓励企业技术中心建设。 | 10 | 10 |
6 | 合肥皖宝集团床垫有限公司 | 第10条:鼓励企业技术中心建设。 | 5 | 5 |
7 | 合肥迈特科技工程股份有限公司 | 第10条:鼓励企业技术中心建设。 | 5 | 5 |
8 | 安徽十户香食品有限公司 | 第14条:鼓励两化融合建设。 | 10 | 10 |
9 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 第16条:推动智能制造及信息消费。 | 5 | 5 |
10 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 第16条:推动智能制造及信息消费。 | 5 | 5 |
11 | 安徽锐能科技有限公司 | 第16条:推动智能制造及信息消费。 | 5 | 5 |
12 | 华益药业科技(安徽)有限公司 | 第16条:推动智能制造及信息消费。 | 5 | 5 |
13 | 合肥巨一动力系统有限公司 | 第16条:推动智能制造及信息消费。 | 5 | 5 |
14 | 安徽纵横高科电缆股份有限公司 | 第16条:推动智能制造及信息消费。 | 5 | 5 |
15 | 安徽长龙电气集团有限公司 | 第16条:推动智能制造及信息消费。 | 5 | 5 |
16 | 合肥迅达包装股份有限公司 | 第16条:推动智能制造及信息消费。 | 5 | 5 |
17 | 合肥汇凌汽车零部件有限公司 | 第20条:鼓励企业规模“上台阶”。 | 10 | 10 |
18 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | 第22条:鼓励中小企业发展。 | 10 | 10 |
19 | 合肥紫金钢管股份有限公司 | 第22条:鼓励中小企业发展。 | 5 | 5 |
20 | 安徽星原城市服务有限公司(原名:安徽星原环境工程有限公司) | 第22条:鼓励中小企业发展。 | 5 | 5 |
合 计 | 135 | 130 | ||
包河区促进新型工业化发展政策兑现情况公示表(区住建局) | ||||
序号 | 申报单位 | 申报条款及项目名称 | 申报金额(万元) | 审核金额(万元) |
1 | 安徽新宇生态产业股份有限公司 | 第24条:支持企业“走出去”发展。 | 10 | 10 |
2 | 安徽省南苑装饰工程有限公司 | 第25条:支持企业转型升级。 | 10 | 10 |
3 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 第25条:支持企业转型升级。 | 10 | 10 |
4 | 安徽中安建设集团有限公司 | 第25条:支持企业转型升级。 | 10 | 10 |
5 | 安徽中安建设集团有限公司 | 第25条:支持企业转型升级。 | 10 | 10 |
6 | 安徽中陆建设工程有限公司 | 第25条:支持企业转型升级。 | 20 | 20 |
7 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 第25条:支持企业转型升级。 | 10 | 10 |
8 | 中安秋野建设工程有限公司 | 第25条:支持企业转型升级。 | 10 | 10 |
9 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 第25条:支持企业转型升级。 | 20 | 20 |
10 | 安徽沐徽园林建设工程有限公司 | 第25条:支持企业转型升级。 | 10 | 10 |
11 | 安徽万兴建设集团有限公司 | 第25条:支持企业转型升级。 | 20 | 20 |
12 | 安徽华新国中建设工程有限公司 | 第25条:支持企业转型升级。 | 10 | 10 |
13 | 安徽华新国中建设工程有限公司 | 第25条:支持企业转型升级。 | 10 | 10 |
14 | 安徽靖志建筑工程有限公司 | 第25条:支持企业转型升级。 | 10 | 10 |
15 | 安徽靖志建筑工程有限公司 | 第25条:支持企业转型升级。 | 10 | 10 |
16 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 第25条:支持企业转型升级。 | 10 | 10 |
17 | 安徽鑫昊建设有限公司 | 第25条:支持企业转型升级。 | 20 | 10 |
18 | 安徽三乐建设工程有限公司 | 第25条:支持企业转型升级。 | 10 | 10 |
19 | 合肥锦志工程施工有限责任公司 | 第27条:支持企业创优夺杯。 | 20 | 20 |
20 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 第27条:支持企业创优夺杯。 | 20 | 20 |
21 | 安徽华誉装饰工程有限公司 | 第27条:支持企业创优夺杯。 | 20 | 20 |
22 | 安徽三乐建设工程有限公司 | 第27条:支持企业创优夺杯。 | 20 | 20 |
合 计 | 300 | 290 | ||
包河区促进自主创新发展政策兑现情况公示表(区科技局) | ||||
序号 | 申报单位 | 申报条款及项目名称 | 申报金额(万元) | 审核金额(万元) |
1 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 第35条当年新认定的国家级高新技术企业 | 20 | 20 |
2 | 安徽鑫合机电设备有限公司 | 第35条当年新认定的国家级高新技术企业 | 20 | 20 |
3 | 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 | 第35条当年新认定的国家级高新技术企业 | 20 | 20 |
4 | 安徽智农网络科技有限公司 | 第35条当年新认定的国家级高新技术企业 | 20 | 20 |
5 | 安徽中铁工程技术服务有限责任公司 | 第35条当年新认定的国家级高新技术企业 | 20 | 20 |
6 | 合肥和君纵达数据科技有限公司 | 第35条当年新认定的国家级高新技术企业 | 20 | 20 |
7 | 合肥江航飞机装备股份有限公司 | 第35条当年新认定的国家级高新技术企业 | 20 | 20 |
8 | 合肥景悦膜结构工程有限公司 | 第35条当年新认定的国家级高新技术企业 | 20 | 20 |
9 | 合肥久享机械有限责任公司 | 第35条当年新认定的国家级高新技术企业 | 20 | 20 |
10 | 合肥深为智能科技有限公司 | 第35条当年新认定的国家级高新技术企业 | 20 | 20 |
11 | 合肥天鹅制冷科技有限公司 | 第35条当年新认定的国家级高新技术企业 | 20 | 20 |
12 | 合肥万娱互动网络科技有限公司 | 第35条当年新认定的国家级高新技术企业 | 20 | 20 |
13 | 合肥元正质量技术服务有限公司 | 第35条当年新认定的国家级高新技术企业 | 10 | 20 |
14 | 合肥科捷通科技信息服务有限公司 | 第37条 经合肥市合创券批准登记的科技咨询服务机构,按照合创券服务机构服务标准在我区开展国家高新技术企业培育 | 8 | 8 |
15 | 中建材(合肥)粉体科技装备有限公司 | 第41条鼓励企业建立研发中心和实验室 | 20 | 20 |
16 | 安徽博清自动化科技有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80% | 24.8733 | 24.87 |
17 | 安徽布拉特智能科技有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 17.09 | 17.09 |
18 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 50 | 50 |
19 | 安徽国广数字科技有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 22.286 | 22.28 |
20 | 安徽国科检测科技有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 50 | 50 |
21 | 安徽海轩教育科技有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 16.577 | 15.82 |
22 | 安徽合动智能科技有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 16.7416 | 0.27 |
23 | 安徽恒星制药有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 50 | 50 |
24 | 安徽淮仁堂药业股份有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 26.3517 | 26.35 |
25 | 安徽皇广实业有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 12.3792 | 12.37 |
26 | 安徽纪风科技有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 5.902 | 5.9 |
27 | 安徽捷峰电子科技有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 11.2814 | 9.93 |
28 | 安徽经邦软件技术有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 26.2789 | 26.27 |
29 | 安徽精一门科技发展有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 28.115 | 28.11 |
30 | 安徽霖德生物科技有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 3.4638 | 3.46 |
31 | 安徽凌壹科技有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 9.373 | 9.37 |
32 | 安徽启瑞电梯有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 29.1176 | 29.11 |
33 | 安徽申达电梯有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 28.702 | 28.7 |
34 | 安徽省水利水电工程检测有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 14.912 | 14.91 |
35 | 安徽省优质采科技发展有限责任公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 46.6779 | 46.67 |
36 | 安徽省招标集团股份有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 50 | 50 |
37 | 安徽实华工程技术股份有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 50 | 50 |
38 | 安徽泰斯特测控有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 3.1482 | 3.14 |
39 | 安徽特恩智能科技有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 16.6 | 16.6 |
40 | 安徽藤蔓电气有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 3.204 | 3.2 |
41 | 安徽天恩旅行用品科技有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 5.4343 | 5.43 |
42 | 安徽同大智能科技有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 7.01 | 7.01 |
43 | 安徽享美科技有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 7.1156 | 7.11 |
44 | 安徽新安合创科技发展有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 6.5273 | 6.09 |
45 | 安徽新宇生态产业股份有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 50 | 50 |
46 | 安徽星云网络科技有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 14.4075 | 14.4 |
47 | 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 50 | 50 |
48 | 安徽壹月科技有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 38.16 | 38.16 |
49 | 安徽智农网络科技有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 14.7357 | 14.73 |
50 | 北科天绘(合肥)激光技术有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 23.44 | 23.44 |
51 | 合肥安达创展科技股份有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 50 | 50 |
52 | 合肥常青机械股份有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 50 | 50 |
53 | 合肥菲力姆科技有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 12.99 | 12.99 |
54 | 合肥和君纵达数据科技有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 50 | 50 |
55 | 合肥黑云智能科技有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 3.3674 | 3.36 |
56 | 合肥华福土工合成材料有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 4.745 | 4.7 |
57 | 合肥华瑞汽车零部件有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 50 | 49.11 |
58 | 合肥江航飞机装备股份有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 50 | 50 |
59 | 合肥金泰克新能源科技有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 25.2811 | 25.28 |
60 | 合肥酷町堂网络科技有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 3.85 | 3.85 |
61 | 合肥蓝帆软件开发有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 6.4524 | 5.95 |
62 | 合肥力晨机电设备有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 3.175 | 3.17 |
63 | 合肥禄正新能源科技有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 3.7434 | 3.74 |
64 | 合肥泡面网络科技有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 8.708 | 8.41 |
65 | 合肥千麦医学检验实验室有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 50 | 50 |
66 | 合肥上华工程设计有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 18.0569 | 18.05 |
67 | 合肥市华阳工程机械有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 10.4739 | 10.47 |
68 | 合肥沃工电气自动化有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 6.9858 | 6.98 |
69 | 合肥五朵云科技有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 6.1188 | 6.03 |
70 | 合肥翔飞生产力促进中心有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 5.8605 | 5.71 |
71 | 合肥欣畅源光电科技有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 8.0608 | 8.06 |
72 | 合肥英太制药有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 50 | 50 |
73 | 合肥云艺化科技有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 26.7798 | 26.48 |
74 | 合肥追光者网络科技有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 5.0086 | 5 |
75 | 中建材(合肥)粉体科技装备有限公司 | 第42条 企业申报并享受研发费用加计扣除,在我区范围内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于80%的,按照其投入的研发费用总额给予奖补 | 50 | 50 |
76 | 安徽华辰检测技术研究院有限公司 | 第43条 按照高校院所及企事业单位当年在全国技术合同登记系统中的登记额进行奖补 | 8 | 8 |
77 | 安徽极蓝物联网有限公司 | 第43条 按照高校院所及企事业单位当年在全国技术合同登记系统中的登记额进行奖补 | 8 | 8 |
78 | 安徽省地质调查院(安徽省地质科学研究所) | 第43条 按照高校院所及企事业单位当年在全国技术合同登记系统中的登记额进行奖补 | 8 | 8 |
79 | 安徽沃特水务科技有限公司 | 第43条 按照高校院所及企事业单位当年在全国技术合同登记系统中的登记额进行奖补 | 8 | 8 |
80 | 安徽英特力工业工程技术有限公司 | 第43条 按照高校院所及企事业单位当年在全国技术合同登记系统中的登记额进行奖补 | 8 | 8 |
81 | 安徽智农网络科技有限公司 | 第43条 按照高校院所及企事业单位当年在全国技术合同登记系统中的登记额进行奖补 | 8 | 8 |
82 | 合肥姜水动态力学实验技术有限公司 | 第43条 按照高校院所及企事业单位当年在全国技术合同登记系统中的登记额进行奖补 | 8 | 8 |
83 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 第43条 按照高校院所及企事业单位当年在全国技术合同登记系统中的登记额进行奖补 | 8 | 8 |
84 | 安徽华辰检测技术研究院有限公司 | 第44条 高校院所、企事业单位科技研发成果在本区转化,且成果转化项目当年实现新增销售收入 | 10 | 10 |
85 | 合肥巨一动力系统有限公司 | 第44条 高校院所、企事业单位科技研发成果在本区转化,且成果转化项目当年实现新增销售收入 | 20 | 20 |
86 | 合肥英太制药有限公司 | 第44条 高校院所、企事业单位科技研发成果在本区转化,且成果转化项目当年实现新增销售收入 | 20 | 20 |
合 计 | 1781.5624 | 1770.13 | ||
包河区促进自主创新发展政策兑现情况公示表(区市场局) | ||||
序号 | 申报单位 | 申报条款及项目名称 | 申报金额(万元) | 审核金额(万元) |
1 | 中建材(合肥)粉体科技装备有限公司 | 第31-1条:获得发明专利授权 | 0.8 | 0.4 |
2 | 合肥菲力姆科技有限公司 | 第31-1条:获得发明专利授权 | 1.6 | 1.6 |
3 | 陈则韶 | 第31-1条:获得发明专利授权 | 0.8 | 0.8 |
合 计 | 3.2 | 2.8 | ||
包河区促进现代服务业发展政策兑现情况公示表(区发改委) | ||||
序号 | 申报单位 | 申报条款及项目名称 | 申报金额(万元) | 审核金额(万元) |
1 | 合肥新海运输有限公司 | 第54条:促进服务业企业升规入库 | 5 | 5 |
2 | 合肥新海运输有限公司 | 新增-8(1):鼓励服务业企业上台阶 | 10 | 10 |
3 | 大昌行汽车服务(安徽)有限公司 | 第54条:促进服务业企业升规入库 | 5 | 5 |
4 | 达实电力建设有限公司 | 新增-8(2):鼓励服务业企业上台阶 | 10 | 10 |
合 计 | 30 | 30 | ||
包河区促进现代服务业发展政策兑现申报情况公示表(区商务局) | ||||
序号 | 申报单位 | 申报条款及项目名称 | 申报金额(万元) | 审核金额(万元) |
1 | 合肥法桐食品科技有限公司 | 第47条:鼓励商贸流通企业发展 | 3.00 | 3.00 |
2 | 合肥车通汽车贸易有限公司 | 第47条:鼓励商贸流通企业发展 | 3.00 | 3.00 |
3 | 安徽皇广实业有限公司 | 第69条:鼓励企业进行产品国际认证、商标国际注册和境外专利申请 | 2.01 | 2.01 |
合 计 | 8.01 | 8.01 | ||
包河区促进文化产业发展政策兑现情况公示表(区文产办) | ||||
序号 | 申报单位 | 申报条款及项目名称 | 申报金额(万元) | 审核金额(万元) |
1 | 御邦文化发展集团有限公司 | 第92条:文博会 | 7.03 | 7.03 |
2 | 合肥青之歌文化传播有限公司 | 第97条:支持动漫创作 | 20 | 20 |
3 | 合肥千里动画有限公司 | 第97条:支持动漫创作 | 20 | 20 |
合 计 | 47.03 | 47.03 | ||
包河区促进金融产业发展政策兑现情况公示表(区金融监管局) | ||||
序号 | 申报单位 | 申报条款及项目名称 | 申报金额(万元) | 审核金额(万元) |
1 | 信达证券股份有限公司安徽分公司 | 第102条:鼓励金融总部企业及分支机构在我区落户 | 100 | 100 |
2 | 信达证券股份有限公司安徽分公司 | 第102条:鼓励金融总部企业及分支机构在我区落户 | 8.394 | 8.22 |
3 | 安徽海迪拉电气科技股份有限公司 | 第110条:支持企业在新三板和安徽省股权托管交易中心挂牌 | 8 | 8 |
合 计 | 116.394 | 116.22 | ||
包河区鼓励人才创新创业政策兑现情况公示表(区人社局) | ||||
序号 | 申报单位 | 申报政策条款及项目名称 | 申报金额(万元) | 审核金额(万元) |
1 | 安徽省通源环境节能股份有限公司(杨明) | 第120条:实施“118”人才工程(高层次人才) | 6 | 6 |
2 | 安徽合峰人才服务有限公司 | 第127条:区内人力资源服务机构当年为区内企业提供人力资源服务 | 10 | 10 |
合 计 | 16 | 16 | ||
二、包河区促进民营经济高质量发展若干政策 | ||||
包河区促进民营经济高质量发展政策兑现情况公示表(区经信局) | ||||
序 号 |
申报单位 | 申报政策条款及项目名称 | 申报金额 (万元) |
审核金额 (万元) |
1 | 安徽锐能科技有限公司 | 第2条:纾解民企资金周转困难 | 15 | 15 |
2 | 合肥久享机械有限责任公司 | 第7条:实施中小企业培育工程 | 5 | 5 |
3 | 安徽华人健康医药股份有限公司 | 第8条:支持民营企业做强做优 | 20 | 20 |
4 | 安徽永辉超市有限公司 | 第8条:支持民营企业做强做优 | 20 | 20 |
5 | 合肥永拓置业发展有限公司 | 第8条:支持民营企业做强做优 | 20 | 20 |
6 | 合肥新城创域房地产有限公司 | 第8条:支持民营企业做强做优 | 20 | 20 |
7 | 合肥诺必达信息技术有限责任公司 | 第9条:鼓励民营企业创新发展 | 10 | 10 |
合 计 | 110 | 110 | ||
包河区促进民营经济高质量发展政策兑现情况公示表(区金融监管局) | ||||
序号 | 申报单位 | 申报项目 | 申报金额(万元) | 审核金额(万元) |
1 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 | 第3条:支持企业直接上市融资 | 100 | 100 |
合 计 | 100 | 100 | ||
三、包河区滨湖金融小镇促进产业发展专项扶持政策 | ||||
滨湖金融小镇促进产业发展专项扶持政策兑现情况公示表(财政局) | ||||
序 号 |
申报单位 | 申报政策条款及项目名称 | 申报金额 (万元) |
审核金额 (万元) |
1 | 安徽皖新资本管理有限公司 | 第5条:实施基金及管理机构专项扶持—人才奖励 | 15.975 | 7.33 |
2 | 安徽省农业产业化发展基金有限公司 | 第5条:实施基金及管理机构专项扶持—发展奖励 | 300 | 76.29 |
合 计 | 315.975 | 83.62 | ||
四、包河区进一步推进国家高新技术企业认定培育政策 | ||||
推进国家高新技术企业认定培育政策兑现申报情况公示表(区科技局) | ||||
序号 | 申报单位 | 申报政策条款及项目名称 | 申报金额(万元) | 审核金额(万元) |
1 | 安徽视呈数字科技有限公司 | 第1条 鼓励企业加大研发投入 | 2.41 | 2.41 |
2 | 合肥市星斗信息科技有限公司 | 第1条 鼓励企业加大研发投入 | 5.0611 | 5.06 |
3 | 安徽天域视听器材有限公司 | 第1条 鼓励企业加大研发投入 | 8.745 | 8.74 |
4 | 合肥志谊机械设备有限公司 | 第1条 鼓励企业加大研发投入 | 3.0737 | 3.07 |
5 | 合肥明哲信息技术有限公司 | 第1条 鼓励企业加大研发投入 | 7.3352 | 7.33 |
6 | 安徽青友汇商务服务有限公司 | 第1条 鼓励企业加大研发投入 | 5.5 | 5.5 |
7 | 安徽壹陆叁教育科技有限公司 | 第1条 鼓励企业加大研发投入 | 1.9531 | 1.95 |
8 | 合肥市峰茂信息科技有限公司 | 第1条 鼓励企业加大研发投入 | 5 | 5 |
9 | 安徽创拍科技有限公司 | 第1条 鼓励企业加大研发投入 | 2.331 | 2.33 |
10 | 合肥市峰茂信息科技有限公司 | 第2条 鼓励企业发明创造 | 0.5 | 0.5 |
合 计 | 41.91 | 41.89 |