各市科技局,各有关单位:
根据《安徽省科技企业孵化器认定、众创空间备案及绩效评价管理办法(试行)》(皖科区)〔2020〕21号)和《关
于开展2021年度安徽省科技企业孵化器认定、 众创空间备案暨复审工作的通知》(皖科区秘﹝2021﹞284号)相关标准及要求,经各市科技部门信用核查、评审、实地核查、公示,省科技厅复核和厅务会研究,现认定怀宁县科技创新中心等22家为省级科技企业孵化器,备案安庆绿地国际创客空间等31家众创空间为省级众创空间。
希望各市科技局继续加强对省级科技企业孵化器和众创空间建设的指导和支持。通过认定(备案)的省级孵化器和众创空间要不断加强自身建设,提升专业管理水平和创业孵化能力,并及时报送统计数据,为加快推进创新型省份建设提供有力支撑。
附件: 1. 安徽省科技企业孵化器2021年度目录
2. 安徽省众创空间2021年度目录
安徽省科学技术厅
2021年12月24日
安徽省科技企业孵化器2021年度目录
序号 | 孵化器名称 | 运营主体 | 孵化器性质 | 孵化器等级 | 行政区域 | 综合型/
专业型 |
1 | 安徽大学科技园 | 合肥安大科技园发展有限公司 | 国有企业 | 国家级 | 合肥市 | 综合型 |
2 | 安徽时代科技创业园 | 安徽时代文化科技创业园管理有限公司 | 国有企业 | 国家级 | 合肥市 | 专业型 |
3 | 合肥高新创业园 | 合肥高创股份有限公司 | 国有企业 | 国家级 | 合肥市 | 综合型 |
4 | 合肥高新技术创业服务中心 | 合肥高新技术创业服务中心 | 事业单位 | 国家级 | 合肥市 | 综合型 |
5 | 合肥国家大学园创业孵化中心 | 合肥国家大学科技园发展有限责任公司 | 国有企业 | 国家级 | 合肥市 | 综合型 |
6 | 合肥民营科技企业园管理服务中心 | 合肥民营科技企业园管理服务中心 | 事业单位 | 国家级 | 合肥市 | 综合型 |
7 | 合肥市原创动漫园管理有限公司 | 合肥市原创动漫园管理有限公司 | 民营企业 | 国家级 | 合肥市 | 专业型 |
8 | 中国声谷创业园 | 安徽省信息产业投资控股有限公司 | 国有企业 | 国家级 | 合肥市 | 专业型 |
9 | 中科院(合肥)技术创新工程院有限公司 | 中科院(合肥)技术创新工程院有限公司 | 国有企业 | 国家级 | 合肥市 | 专业型 |
10 | 安徽爱意果园投资管理有限公司 | 安徽爱意果园投资管理有限公司 | 民营企业 | 国家级 | 合肥市 | 综合型 |
11 | 合肥蜀山科技创业中心 | 合肥蜀山科技创业中心资产运营有限公司 | 国有企业 | 国家级 | 合肥市 | 综合型 |
12 | 新鼎明创新创业基地 | 安徽新鑫创投资管理有限公司 | 民营企业 | 国家级 | 合肥市 | 专业型 |
13 | 合肥巢湖经济开发区互联网创业园 | 安徽盘巢动漫产业运营管理有限公司 | 民营企业 | 国家级 | 合肥市 | 专业型 |
14 | 中国科大先进技术创业服务中心 | 中国科学技术大学先进技术研究院 | 事业单位 | 国家级 | 合肥市 | 综合型 |
15 | 合肥经开区大学生创业孵化基地 | 安徽资城孵化器管理有限公司 | 民营企业 | 国家级 | 合肥市 | 综合型 |
16 | 合肥车库咖啡智能家电孵化器 | 合肥车库咖啡孵化器运营管理有限公司 | 民营企业 | 国家级 | 合肥市 | 专业型 |
17 | 哈工大机器人合肥双创基地孵化器 | 哈工大机器人集团合肥创新科技研究院有限公司 | 国有企业 | 国家级 | 合肥市 | 专业型 |
18 | 合肥启迪科技城创业孵化器 | 安徽启迪大街科技服务有限公司 | 民营企业 | 国家级 | 合肥市 | 综合型 |
19 | 源创客科技孵化器 | 源创客控股集团有限公司 | 民营企业 | 国家级 | 淮北市 | 综合型 |
20 | 蚌埠高新技术创业服务中心 | 蚌埠高新技术创业服务中心 | 国有企业 | 国家级 | 蚌埠市 | 综合型 |
21 | 界首市科技企业孵化器 | 界首高科创新创业服务有限公司 | 国有企业 | 国家级 | 阜阳市 | 综合型 |
22 | 滁州市高新技术创业服务中心 | 滁州市高新技术创业服务中心 | 事业单位 | 国家级 | 滁州市 | 综合型 |
23 | 天长市高新技术创业服务中心 | 天长市高新技术创业服务中心 | 事业单位 | 国家级 | 滁州市 | 综合型 |
24 | 六安市科技创业服务中心 | 六安市科技创业服务中心 | 事业单位 | 国家级 | 六安市 | 综合型 |
25 | 马鞍山市高新技术创业服务中心 | 马鞍山市高新技术创业服务中心 | 事业单位 | 国家级 | 马鞍山市 | 综合型 |
26 | 马鞍山创意软件园管理发展有限公司(专业) | 马鞍山创意软件园管理发展有限公司 | 国有企业 | 国家级 | 马鞍山市 | 专业型 |
27 | 马鞍山慈湖高新区创业服务管理有限公司 | 马鞍山慈湖高新区创业服务管理有限公司 | 国有企业 | 国家级 | 马鞍山市 | 综合型 |
28 | 芜湖高新技术创业服务中心 | 芜湖高新技术创业服务中心 | 国有企业 | 国家级 | 芜湖市 | 综合型 |
29 | 芜湖大学科技园发展有限公司 | 芜湖大学科技园发展有限公司 | 国有企业 | 国家级 | 芜湖市 | 综合型 |
30 | 芜湖砻坊科技企业孵化器 | 安徽砻坊科技发展有限公司 | 民营企业 | 国家级 | 芜湖市 | 综合型 |
31 | 鸠江机器人及智能装备科技企业孵化器 | 芜湖科创投资管理有限公司 | 国有企业 | 国家级 | 芜湖市 | 专业型 |
32 | 安徽省春谷3D打印智能装备科技企业孵化器 | 安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院有限公司 | 国有企业 | 国家级 | 芜湖市 | 专业型 |
33 | 铜陵市高新技术创业服务中心 | 铜陵市高新技术创业服务中心 | 事业单位 | 国家级 | 铜陵市 | 综合型 |
34 | 泰祥科技企业孵化器 | 铜陵泰祥科创高新技术有限公司 | 民营企业 | 国家级 | 铜陵市 | 综合型 |
35 | 池州市贵池科技孵化中心有限公司 | 池州市贵池科技孵化中心有限公司 | 国有企业 | 国家级 | 池州市 | 综合型 |
36 | 池州市道洲科技创业园 | 池州市道洲科技创业园有限公司 | 民营企业 | 国家级 | 池州市 | 综合型 |
37 | 安庆市高新技术创业服务中心 | 安庆市高新技术创业服务中心 | 事业单位 | 国家级 | 安庆市 | 综合型 |
38 | 黄山科创高新技术创业服务有限公司 | 黄山科创高新技术创业服务有限公司 | 民营企业 | 国家级 | 黄山市 | 综合型 |
39 | 包河互联网产业园孵化器 | 合肥运创空间科技有限公司 | 民营企业 | 省级 | 合肥市 | 综合型 |
40 | 合肥工业大学智能制造技术研究院科技企业孵化器 | 合肥工业大学智能制造技术研究院 | 事业单位 | 省级 | 合肥市 | 综合型 |
41 | 巢湖市创客巢企业孵化器 | 合肥唐兴管理咨询有限公司 | 民营企业 | 省级 | 合肥市 | 综合型 |
42 | 荣电科技企业孵化器 | 合肥荣电创业服务有限公司 | 民营企业 | 省级 | 合肥市 | 综合型 |
43 | 臭皮匠大健康孵化器 | 合肥臭皮匠创客科技咨询有限公司 | 民营企业 | 省级 | 合肥市 | 专业型 |
44 | 合肥桃花科技创业服务中心 | 合肥桃花科技创业服务中心 | 国有企业 | 省级 | 合肥市 | 综合型 |
45 | 5F创业园 | 安徽五福投资管理有限公司 | 民营企业 | 省级 | 合肥市 | 综合型 |
46 | 安徽工业技术创新研究院 | 安徽工业技术创新研究院 | 国有企业 | 省级 | 合肥市 | 综合型 |
47 | 安徽省科园创业服务中心 | 安徽省科园产业发展有限公司 | 国有企业 | 省级 | 合肥市 | 综合型 |
48 | 安徽亿智电子信息创业中心 | 安徽亿智电子有限公司 | 民营企业 | 省级 | 合肥市 | 专业型 |
49 | 中安创谷互联网+基地 | 合肥中安五福创业投资有限公司 | 民营企业 | 省级 | 合肥市 | 综合型 |
50 | 合肥经济技术开发区创新创业园 | 合肥海恒创新投资管理有限公司 | 国有企业 | 省级 | 合肥市 | 综合型 |
51 | 合肥世界之窗创新产业园 | 合肥世界之窗创新产业园有限公司 | 民营企业 | 省级 | 合肥市 | 综合型 |
52 | 长百科技企业孵化器 | 安徽长百投资控股集团有限公司 | 民营企业 | 省级 | 合肥市 | 综合型 |
53 | 合肥市瑶海科技创业服务中心 | 安徽众创空间生产力促进中心有限公司 | 国有企业 | 省级 | 合肥市 | 综合型 |
54 | 永迪科技产业园 | 安徽永迪油脂科技有限公司 | 民营企业 | 省级 | 合肥市 | 综合型 |
55 | 莲花科技创新园科技企业孵化器 | 安徽璞立立丰资产管理有限公司 | 民营企业 | 省级 | 合肥市 | 综合型 |
56 | 启创产业园科技企业孵化器 | 安徽皖启企业孵化管理有限公司 | 民营企业 | 省级 | 合肥市 | 综合型 |
57 | 红枫智谷科技企业孵化器 | 合肥智竹创业服务有限公司 | 民营企业 | 省级 | 合肥市 | 综合型 |
58 | 浙大校友(合肥)科创中心 | 合肥友驿企业管理咨询有限公司 | 民营企业 | 省级 | 合肥市 | 综合型 |
59 | 星梦园科技企业孵化器 | 合肥众望置业有限责任公司 | 民营企业 | 省级 | 合肥市 | 综合型 |
60 | 桃花智谷科技企业孵化器 | 合肥智闻创业服务有限公司 | 民营企业 | 省级 | 合肥市 | 综合型 |
61 | 合肥工业设计城科技企业孵化器 | 中工经信投资发展有限公司 | 民营企业 | 省级 | 合肥市 | 综合型 |
62 | 中国环境谷科技企业孵化器 | 合肥蜀山高科园区发展有限公司 | 国有企业 | 省级 | 合肥市 | 专业型 |
63 | 中科先进制造创新产业园 | 合肥中科先进制造创新产业园管理有限公司 | 民营企业 | 省级 | 合肥市 | 综合型 |
64 | 合肥资城军民孵化器 | 合肥资城军民孵化器管理有限公司 | 民营企业 | 省级 | 合肥市 | 综合型 |
65 | 体育智谷 | 合肥市云联鸿达信息技术有限公司 | 民营企业 | 省级 | 合肥市 | 综合型 |
66 | 中安创谷科技园孵化器 | 安徽中安创谷科技园有限公司 | 国有企业 | 省级 | 合肥市 | 综合型 |
67 | 莲花智谷科技企业孵化器 | 合肥智生创业服务有限公司 | 民营企业 | 省级 | 合肥市 | 综合型 |
68 | 红砖产学研孵化基地 | 合肥红砖孵化器管理有限公司 | 民营企业 | 省级 | 合肥市 | 综合型 |
69 | 国科军通协同创新创业园 | 安徽国科军通科技有限公司 | 民营企业 | 省级 | 合肥市 | 专业型 |
70 | 中关村协同创新智汇园 | 合肥中关村协同产业发展有限公司 | 国有企业 | 省级 | 合肥市 | 专业型 |
71 | 时代智谷科技企业孵化器 | 合肥财捷网络科技有限公司 | 民营企业 | 省级 | 合肥市 | 综合型 |
72 | 哈嘟影视孵化器 | 安徽百鸟园文化传媒有限公司 | 民营企业 | 省级 | 合肥市 | 专业型 |
73 | 濉溪经济开发区创业服务中心 | 淮北相王电子商务有限公司 | 民营企业 | 省级 | 淮北市 | 综合型 |
74 | 淮北矿山机电科技企业孵化器 | 淮北众帮机电装备科技企业孵化器有限公司 | 民营企业 | 省级 | 淮北市 | 综合型 |
75 | 亳州青年科技创业园 | 亳州市众创科技创业服务有限公司 | 国有企业 | 省级 | 亳州市 | 综合型 |
76 | 亳州市互联网+创业科技企业孵化器 | 亳州市互联网佳创业示范园运营有限公司 | 国有企业 | 省级 | 亳州市 | 综合型 |
77 | 蒙城县科技创新孵化器 | 亳州金玖工程项目咨询有限公司 | 民营企业 | 省级 | 亳州市 | 综合型 |
78 | 星园科技企业孵化器 | 安徽匠桥科技服务有限公司 | 民营企业 | 省级 | 亳州市 | 综合型 |
79 | 张江萧县高新技术企业孵化器 | 萧县龙城高新建设投资管理有限公司 | 国有企业 | 省级 | 宿州市 | 综合型 |
80 | 阿尔法孵化器 | 宿州市高新区阿尔法游戏产业有限公司 | 民营企业 | 省级 | 宿州市 | 专业型 |
81 | 华瑞科技企业孵化器 | 宿州华瑞网络信息服务有限公司 | 国有企业 | 省级 | 宿州市 | 综合型 |
82 | 蚌埠市科技创业服务中心 | 蚌埠市科技创业服务中心 | 事业单位 | 省级 | 蚌埠市 | 综合型 |
83 | 怀远县科技创业中心 | 怀远县科技创业中心 | 事业单位 | 省级 | 蚌埠市 | 综合型 |
84 | 蚌埠金业科技创业产业园 | 蚌埠金业科技创业产业园有限公司 | 民营企业 | 省级 | 蚌埠市 | 综合型 |
85 | 阜阳市科技创新创业促进中心 | 阜阳市科技创新创业促进中心 | 事业单位 | 省级 | 阜阳市 | 综合型 |
86 | 阜南E立方科技孵化器 | 安徽百分点信息科技有限公司 | 民营企业 | 省级 | 阜阳市 | 综合型 |
87 | 太和生物医药谷 | 安徽芯驭医学诊断有限公司 | 国有企业 | 省级 | 阜阳市 | 专业型 |
88 | 淮南市科技创新公共服务中心 | 淮南市科技创新公共服务中心 | 事业单位 | 省级 | 淮南市 | 综合型 |
89 | 淮南经济技术开发区科技企业孵化器管理有限公司 | 淮南经济技术开发区科技企业孵化器管理有限公司 | 国有企业 | 省级 | 淮南市 | 综合型 |
90 | 凤台兴东智能制造科技企业孵化器 | 凤台兴东建设投资有限公司 | 国有企业 | 省级 | 淮南市 | 综合型 |
91 | 苏滁现代产业园创业孵化中心 | 滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司 | 国有企业 | 省级 | 滁州市 | 综合型 |
92 | 明光市科技企业孵化器 | 明光市勤勉生产力促进中心有限公司 | 民营企业 | 省级 | 滁州市 | 综合型 |
93 | 西安交通大学国家大学科技园滁州园 | 滁州西交科技企业孵化器管理有限公司 | 国有企业 | 省级 | 滁州市 | 综合型 |
94 | 经纬航空与通信装备专业孵化器 | 滁州市经纬企业孵化器有限公司 | 民营企业 | 省级 | 滁州市 | 专业型 |
95 | 霍山县科技创业服务中心 | 霍山县众创科技企业孵化器有限公司 | 国有企业 | 省级 | 六安市 | 综合型 |
96 | 六安春晖创业园孵化中心 | 六安春晖创业园管理有限责任公司 | 民营企业 | 省级 | 六安市 | 综合型 |
97 | 六安大学科技园 | 六安大学科技园发展有限公司 | 国有企业 | 省级 | 六安市 | 综合型 |
98 | 中新联科表面处理产业园孵化中心 | 中新联科环境科技(安徽)有限公司 | 国有企业 | 省级 | 六安市 | 专业型 |
99 | 马鞍山示范园区高新技术创业服务中心 | 马鞍山示范园高新技术创业服务有限公司 | 国有企业 | 省级 | 马鞍山市 | 综合型 |
100 | 马鞍山南部高新科技产业园 | 马鞍山南部国际高新科技产业有限公司 | 民营企业 | 省级 | 马鞍山市 | 综合型 |
101 | 安徽和华高新技术科技企业孵化器(专业) | 安徽和华投资有限公司 | 民营企业 | 省级 | 马鞍山市 | 专业型 |
102 | 安徽和县高新技术企业孵化器 | 安徽和县经济开发区和兴建设发展有限公司 | 国有企业 | 省级 | 马鞍山市 | 综合型 |
103 | 郑蒲港新区现代产业高新技术创业服务中心 | 马鞍山郑蒲港高新技术创业服务有限公司 | 国有企业 | 省级 | 马鞍山市 | 综合型 |
104 | 慈湖高新区智能制造产业园科技企业孵化器(专业) | 马鞍山南马智能制造研究所有限公司 | 国有企业 | 省级 | 马鞍山市 | 专业型 |
105 | 马鞍山亿脉通综合孵化器 | 马鞍山亿脉通互联网科技有限公司 | 民营企业 | 省级 | 马鞍山市 | 综合型 |
106 | 马鞍山邦宁科技企业孵化器 | 安徽邦宁网络科技有限公司 | 民营企业 | 省级 | 马鞍山市 | 综合型 |
107 | 芜湖通全电子电器科技企业孵化器 | 芜湖通全科技有限公司 | 民营企业 | 省级 | 芜湖市 | 综合型 |
108 | 芜湖资城科技企业孵化器 | 芜湖资城孵化器管理有限公司 | 民营企业 | 省级 | 芜湖市 | 综合型 |
109 | 芜湖追梦科技孵化器 | 芜湖追梦科技孵化园服务有限公司 | 民营企业 | 省级 | 芜湖市 | 专业型 |
110 | 芜湖广告产业园孵化器 | 芜湖广告产业园资产管理有限公司 | 国有企业 | 省级 | 芜湖市 | 综合型 |
111 | 芜湖融汇科技产业园 | 芜湖市融汇科技产业园有限公司 | 民营企业 | 省级 | 芜湖市 | 专业型 |
112 | 安徽新芜文化创意孵化中心 | 安徽新芜文化创意企业孵化器有限公司 | 民营企业 | 省级 | 芜湖市 | 专业型 |
113 | 芜湖县新芜科技企业孵化器 | 芜湖县新芜科技企业孵化器有限公司 | 国有企业 | 省级 | 芜湖市 | 综合型 |
114 | 安徽新芜开发区科创中心 | 芜湖鑫园建设投资有限公司 | 国有企业 | 省级 | 芜湖市 | 综合型 |
115 | 天竞创业孵化器 | 南陵县天竞创业孵化有限公司 | 民营企业 | 省级 | 芜湖市 | 综合型 |
116 | 三山区科技创业中心科技企业孵化器 | 芜湖市龙湖科技企业孵化器管理有限公司 | 国有企业 | 省级 | 芜湖市 | 综合型 |
117 | 倍思科创园 | 芜湖倍思科创园有限公司 | 民营企业 | 省级 | 芜湖市 | 综合型 |
118 | 北航芜湖通用航空科技企业孵化器 | 芜湖通航创新园有限公司 | 国有企业 | 省级 | 芜湖市 | 专业型 |
119 | 安徽信息工程学院现代制造业软件科技企业孵化器 | 安徽信息工程学院 | 其他 | 省级 | 芜湖市 | 专业型 |
120 | 宣城科技园 | 宣城经开区科技创业服务中心 | 事业单位 | 省级 | 宣城市 | 综合型 |
121 | 宣城“智谷”科技企业孵化器 | 宣城智谷众创空间服务有限公司 | 民营企业 | 省级 | 宣城市 | 专业型 |
122 | 宣城市宣州区科技企业创业创新服务中心 | 宣城市宣州区科技企业创业创新服务中心 | 事业单位 | 省级 | 宣城市 | 综合型 |
123 | 铜陵新能科技企业孵化器 | 铜陵新能科技创业投资有限公司 | 民营企业 | 省级 | 铜陵市 | 专业型 |
124 | 铜陵模具创业园 | 铜陵晶德创电子材料科技有限公司 | 民营企业 | 省级 | 铜陵市 | 专业型 |
125 | 铜陵狮子山科技创业园 | 铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会 | 事业单位 | 省级 | 铜陵市 | 综合型 |
126 | 铜陵铜官数谷科技企业孵化器 | 铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会 | 事业单位 | 省级 | 铜陵市 | 综合型 |
127 | 铜陵日科电子科技企业孵化器 | 铜陵日科电子有限责任公司 | 民营企业 | 省级 | 铜陵市 | 专业型 |
128 | 铜陵精华科技企业孵化器 | 铜陵精华高新科创有限责任公司 | 民营企业 | 省级 | 铜陵市 | 综合型 |
129 | 安庆滨江新区高新技术中小企业孵化中心 | 安庆皖江高科创业服务有限公司 | 国有企业 | 省级 | 安庆市 | 综合型 |
130 | 安庆生命科技园 | 安庆生命科技园发展有限公司 | 国有企业 | 省级 | 安庆市 | 专业型 |
131 | 安徽海峡创业孵化器 | 安徽省海峡通讯科技有限公司 | 民营企业 | 省级 | 安庆市 | 综合型 |
132 | 安庆筑梦之星企业孵化器有限公司 | 安庆筑梦之星企业孵化器有限公司 | 民营企业 | 省级 | 安庆市 | 综合型 |
133 | 潜山中合产业园科技企业孵化器 | 安徽中合园区运营管理有限公司 | 民营企业 | 省级 | 安庆市 | 综合型 |
134 | 怀宁县科技创新中心 | 怀宁县合肥国家大学科技园发展有限公司 | 国有企业 | 省级 | 安庆市 | 综合型 |
135 | 未来科技城 | 黄山徽文化产业园发展有限公司 | 国有企业 | 省级 | 黄山市 | 综合型 |
安徽省众创空间2020年度目录
序号 | 众创空间名称 | 运营主体 | 众创空间性质 | 众创空间等级 | 行政区域 |
1 | 粒子空间 | 安徽省信息产业投资控股有限公司 | 国有企业 | 国家备案 | 合肥市 |
2 | 18号聚变场 | 合肥聚和投资管理有限公司 | 民营企业 | 国家备案 | 合肥市 |
3 | 5F创咖 | 安徽五福投资管理有限公司 | 民营企业 | 国家备案 | 合肥市 |
4 | ROB创客空间 | 合肥凌翔信息科技有限公司 | 民营企业 | 国家备案 | 合肥市 |
5 | 3U创客空间 | 合肥创孵创业服务有限公司 | 民营企业 | 国家备案 | 合肥市 |
6 | 合肥高创集思空间 | 合肥高创股份有限公司 | 国有企业 | 国家备案 | 合肥市 |
7 | IE果园 | 合肥爱意果园中小企业服务有限公司 | 民营企业 | 国家备案 | 合肥市 |
8 | 新鑫创众创空间 | 安徽新鑫创投资管理有限公司 | 民营企业 | 国家备案 | 合肥市 |
9 | 道生壹(合肥)众创空间 | 合肥道生壹投资管理咨询有限公司 | 民营企业 | 国家备案 | 合肥市 |
10 | 洪泰(中安)创新空间 | 安徽中安华柏洪泰创业投资有限公司 | 民营企业 | 国家备案 | 合肥市 |
11 | OVU创客星合肥站 | 合肥光谷联合发展有限公司 | 民营企业 | 国家备案 | 合肥市 |
12 | 合肥车库咖啡智能家电众创空间 | 合肥车库咖啡孵化器运营管理有限公司 | 民营企业 | 国家备案 | 合肥市 |
13 | 中安创谷苏河汇众创空间 | 合肥创观创业管理投资有限公司 | 民营企业 | 国家备案 | 合肥市 |
14 | 云创+众创空间 | 合肥城市云数据中心股份有限公司 | 民营企业 | 国家备案 | 合肥市 |
15 | 常青创客·梦空间 | 安徽银汉创业投资管理有限公司 | 民营企业 | 国家备案 | 合肥市 |
16 | 亿智创客空间 | 安徽亿智电子有限公司 | 民营企业 | 国家备案 | 合肥市 |
17 | 云邦创新空间 | 安徽云邦投资管理有限公司 | 民营企业 | 国家备案 | 合肥市 |
18 | 启迪之星(合肥)孵化基地 | 合肥启迪创业孵化器有限公司 | 民营企业 | 国家备案 | 合肥市 |
19 | 天翅创众创空间 | 合肥高新建设集团 | 民营企业 | 国家备案 | 合肥市 |
20 | 荣事达智能家居全价值链众创空间 | 合肥荣事达电子电器集团有限公司 | 民营企业 | 国家专业化 | 合肥市 |
21 | 源创客众创空间 | 源创客控股集团有限公司 | 民营企业 | 国家备案 | 淮北市 |
22 | 亳州青年众创空间 | 亳州市众创科技创业服务有限公司 | 国有企业 | 国家备案 | 亳州市 |
23 | 筑梦社区创客空间 | 亳州市互联网佳创业示范园运营有限公司 | 国有企业 | 国家备案 | 亳州市 |
24 | 微谷创新高地 | 安徽亿度网络科技有限公司 | 民营企业 | 国家备案 | 宿州市 |
25 | WM众创智慧谷 | 蚌埠金业科技创业产业园有限公司 | 民营企业 | 国家备案 | 蚌埠市 |
26 | 蚌埠高新闪创空间 | 蚌埠高新技术创业服务中心有限公司 | 国有企业 | 国家备案 | 蚌埠市 |
27 | 智造未来·众创空间 | 蚌埠上理大学科技园有限公司 | 国有企业 | 国家备案 | 蚌埠市 |
28 | 太和生物医药创业中心 | 太和县生物医药技术生产力促进中心有限公司 | 国有企业 | 国家备案 | 阜阳市 |
29 | 阜南E立方众创空间 | 安徽百分点信息科技有限公司 | 民营企业 | 国家备案 | 阜阳市 |
30 | 启迪之星(滁州)众创空间 | 滁州启迪之星科技企业孵化器有限公司 | 国有企业 | 国家备案 | 滁州市 |
31 | 滁州萤火虫创孵梦工厂 | 滁州市高新技术创业服务中心 | 事业单位 | 国家备案 | 滁州市 |
32 | 奇客营众创空间 | 安徽省康宁电商产业服务科技有限公司 | 民营企业 | 国家备案 | 滁州市 |
33 | 天长汇众创空间 | 天长市高新技术创业服务中心 | 事业单位 | 国家备案 | 滁州市 |
34 | 酷立方智能企业创造器 | 马鞍山酷立方智能科技发展有限公司 | 民营企业 | 国家备案 | 马鞍山市 |
35 | 蓝海众创 | 马鞍山睿信科技信息咨询有限公司 | 民营企业 | 国家备案 | 马鞍山市 |
36 | 筑梦工场众创空间 | 芜湖筑梦工场孵化器管理有限公司 | 民营企业 | 国家备案 | 芜湖市 |
37 | 银湖创客岛 | 芜湖高新技术创业服务中心 | 国有企业 | 国家备案 | 芜湖市 |
38 | 皖江云众创空间 | 安徽皖江云众创空间管理有限公司 | 民营企业 | 国家备案 | 芜湖市 |
39 | 创客帮众创空间 | 芜湖创客帮信息科技有限公司 | 民营企业 | 国家备案 | 芜湖市 |
40 | 芜湖大砻坊设计创意众创空间 | 安徽砻坊科技发展有限公司 | 民营企业 | 国家备案 | 芜湖市 |
41 | 芜湖长江鲨(国家级)众创空间 | 安徽长江七号网络科技有限公司 | 民营企业 | 国家备案 | 芜湖市 |
42 | 0563创客街 | 宣城古昭亭众创空间投资管理有限公司 | 民营企业 | 国家备案 | 宣城市 |
43 | 宣城智谷众创空间 | 宣城智谷软件服务产业园有限公司 | 民营企业 | 国家备案 | 宣城市 |
44 | 铜陵学院大学生创客空间 | 铜陵学院 | 事业单位 | 国家备案 | 铜陵市 |
45 | 铜图文化创客 | 铜陵市铜图文化创客管理有限公司 | 民营企业 | 国家备案 | 铜陵市 |
46 | 科友汇众创空间 | 铜陵市高新技术创业服务中心 | 事业单位 | 国家备案 | 铜陵市 |
47 | 铜草花开·众创空间 | 安徽铜草花现代农业科技有限公司 | 民营企业 | 国家备案 | 铜陵市 |
48 | 铜陵新能众创空间 | 铜陵新能科技创业投资有限公司 | 民营企业 | 国家备案 | 铜陵市 |
49 | 筑梦空间 | 安庆市筑梦新区管理委员会 | 其它 | 国家备案 | 安庆市 |
50 | 青桐众创空间 | 安徽青桐众创品牌管理有限公司 | 民营企业 | 国家备案 | 安庆市 |
51 | 青创-众创空间 | 歙县中小企业生产力促进中心有限公司 | 民营企业 | 国家备案 | 黄山市 |
52 | 黄山·创客驿站 | 黄山科创高新技术创业服务有限公司 | 民营企业 | 国家备案 | 黄山市 |
53 | 文投·黄山众创空间 | 黄山市文投资产管理有限公司 | 国有企业 | 国家备案 | 黄山市 |
54 | 现代青年农场主 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 民营企业 | 省级备案 | 合肥市 |
55 | 游艺道众创空间 | 安徽游艺道网络科技有限公司 | 民营企业 | 省级备案 | 合肥市 |
56 | 中航工业合肥爱创客中心 | 合肥昌河实业有限公司 | 国有企业 | 省级备案 | 合肥市 |
57 | 合肥(蜀山)互联网+众创空间 | 安徽正奇商业管理有限公司 | 民营企业 | 省级备案 | 合肥市 |
58 | 桐科众创空间 | 合肥桐科电子科技有限公司 | 民营企业 | 省级备案 | 合肥市 |
59 | 中国科大先进技术创业服务中心 | 中国科学技术大学先进技术研究院 | 事业单位 | 省级备案 | 合肥市 |
60 | 雅集文化创意产业孵化基地 | 安徽省雅集文化投资发展有限公司 | 民营企业 | 省级备案 | 合肥市 |
61 | 低碳科技众创空间 | 安徽人和节能科技有限责任公司 | 民营企业 | 省级备案 | 合肥市 |
62 | e创小站创客空间 | 安徽省庐江县优农电子商务有限公司 | 民营企业 | 省级备案 | 合肥市 |
63 | 合肥世界之窗创新产业园众创空间 | 合肥世界之窗创新产业园有限公司 | 民营企业 | 省级备案 | 合肥市 |
64 | 前能众创空间 | 合肥荣电实业股份有限公司 | 民营企业 | 省级备案 | 合肥市 |
65 | 安徽大学青年新徽商众创空间 | 安徽大学 | 事业单位 | 省级备案 | 合肥市 |
66 | 中国科学技术大学创客中心 | 中国科学技术大学 | 事业单位 | 省级备案 | 合肥市 |
67 | 合肥工业大学众创空间 | 合肥工业大学 | 事业单位 | 省级备案 | 合肥市 |
68 | 安徽农业大学大学生创客空间 | 安徽农业大学 | 事业单位 | 省级备案 | 合肥市 |
69 | 安徽中澳科技职业学院大学生创客空间 | 安徽中澳科技职业学院 | 事业单位 | 省级备案 | 合肥市 |
70 | 安徽智谷众创空间 | 安徽科硕企业管理服务有限公司 | 民营企业 | 省级备案 | 合肥市 |
71 | 中安华米硬客公园 | 合肥中安华米投资管理有限公司 | 国有企业 | 省级备案 | 合肥市 |
72 | 国大众创空间 | 合肥国大创业服务有限公司 | 国有企业 | 省级备案 | 合肥市 |
73 | Bestar共享·服务空间 | 合肥与星途科技服务有限公司 | 民营企业 | 省级备案 | 合肥市 |
74 | 创客云谷 | 安徽万创创客云谷企业管理有限公司 | 民营企业 | 省级备案 | 合肥市 |
75 | 青网3Q创咖 | 安徽青网投资有限公司 | 民营企业 | 省级备案 | 合肥市 |
