国 家 统 计 局 令
第33号
《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》已经2021年5月14日国家统计局第10次常务会议通过。现予公布,自公布之日起实施。
局长 宁吉喆
2021年5月27日
一、分类目的
为贯彻落实党中央、国务院关于数字经济和信息化发展战略的重大决策部署,科学界定数字经济及其核心产业统计范围,全面统计数字经济发展规模、速度、结构,满足各级党委、政府和社会各界对数字经济的统计需求,制定本分类。
二、编制原则
(一)以党中央、国务院有关文件为依据。本分类贯彻落实党中央、国务院关于数字经济发展战略的重大决策部署,依据G20杭州峰会提出的《二十国集团数字经济发展与合作倡议》,以及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《国家信息化发展战略纲要》《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》等政策文件,确定数字经济的基本范围。
(二)以国内外相关统计分类标准为参考。本分类充分借鉴国内外相关机构关于数字经济分类的方法,参照《新产业新业态新商业模式统计分类(2018)》《战略性新兴产业分类(2018)》《统计上划分信息相关产业暂行规定》等相关统计分类标准,最大程度反映与数字技术紧密相关的各种基本活动。
(三)以《国民经济行业分类》为基础。本分类基于《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)同质性原则,对国民经济行业分类中符合数字经济产业特征的和以提供数字产品(货物或服务)为目的的相关行业类别活动进行再分类。
(四)以满足数字经济统计监测为目的。本分类立足现行统计工作实际,聚焦数字经济统计核算需求,充分考虑分类的可操作性和数据的可获得性,力求全面、准确反映数字经济及其核心产业发展状况。
三、概念界定和分类范围
数字经济是指以数据资源作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。本分类将数字经济产业范围确定为:01数字产品制造业、02数字产品服务业、03数字技术应用业、04数字要素驱动业、05数字化效率提升业等5个大类。
数字经济核心产业是指为产业数字化发展提供数字技术、产品、服务、基础设施和解决方案,以及完全依赖于数字技术、数据要素的各类经济活动。本分类中01-04大类为数字经济核心产业。
四、结构和编码
本分类采用线分类法和分层次编码方法,将数字经济活动划分为三层,分别用阿拉伯数字编码表示。第一层为大类,用2位数字表示,共有5个大类;第二层为中类,用4位数字表示,共有32个中类;第三层为小类,用6位数字表示,共有156个小类。
本分类代码结构:
××(数字)大类顺序码 ××(中类顺序码) ××(数字)小类顺序码
五、有关说明
(一)数字经济核心产业对应的01-04大类即数字产业化部分,主要包括计算机通信和其他电子设备制造业、电信广播电视和卫星传输服务、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业等,是数字经济发展的基础;第05大类为产业数字化部分,指应用数字技术和数据资源为传统产业带来的产出增加和效率提升,是数字技术与实体经济的融合。
(二)本分类所涉及国民经济行业分类的具体范围和说明,与《2017国民经济行业分类注释》相一致。
六、数字经济及其核心产业统计分类
代 码 | 名 称 | 说 明 | 国民经济
行业代码及名称 (2017) |
||
大
类 |
中
类 |
小
类 |
|||
★01 | 数字产品制造业 | ||||
0101 | 计算机制造 | ||||
010101 | 计算机整机制造 | 指将可进行算术或逻辑运算的中央处理器和外围设备集成计算整机的制造,包括硬件与软件集成计算机系统的制造、来件组装计算机的加工 | 3911 计算机整机制造 | ||
010102 | 计算机零部件制造 | 指组成电子计算机的内存、板卡、硬盘、电源、机箱、显示器等部件的制造 | 3912 计算机零部件制造 | ||
010103 | 计算机外围设备制造 | 指计算机外围设备及附属设备的制造,包括输入设备、输出设备和外存储设备等制造 | 3913 计算机外围设备制造 | ||
010104 | 工业控制计算机及系统制造 | 指一种采用总线结构,对生产过程及机电设备、工艺装备进行检测与控制的工具总称;工控机具有重要的计算机属性和特征,如具有计算机CPU、硬盘、内存、外设及接口,并有操作系统、控制网络和协议、计算能力、友好的人机界面;工控行业的产品和技术非常特殊,属于中间产品,是为其他各行业提供可靠、嵌入式、智能化的工业计算机制造 | 3914 工业控制计算机及系统制造 | ||
010105 | 信息安全设备制造 | 指用于保护网络和计算机中信息和数据安全的专用设备的制造,包括边界安全、通信安全、身份鉴别与访问控制、数据安全、基础平台、内容安全、评估审计与监控、安全应用设备等制造 | 3915 信息安全设备制造 | ||
010106 | 其他计算机制造 | 指计算机应用电子设备(以中央处理器为核心,配以专业功能模块、外围设备等构成各行业应用领域专用的电子产品及设备,如金融电子、汽车电子、医疗电子、信息采集及识别设备、数字化 3C 产品等),以及其他未列明计算机设备的制造 | 3919 其他计算机制造 | ||
0102 | 通讯及雷达设备制造 | ||||
010201 | 通信系统设备制造 | 指固定或移动通信接入、传输、交换设备等通信系统建设所需设备的制造 | 3921 通信系统设备制造 | ||
010202 | 通信终端设备制造 | 指固定或移动通信终端设备的制造 | 3922 通信终端设备制造 | ||
010203 | 雷达及配套设备制造 | 指雷达整机及雷达配套产品的制造 | 3940 雷达及配套设备制造 | ||
0103 | 数字媒体设备制造 | ||||
010301 | 广播电视节目制作及发射设备制造 | 指广播电视节目制作、发射设备及器材的制造 | 3931 广播电视节目制作及发射设备制造 | ||
010302 | 广播电视接收设备制造 | 指专业广播电视接收设备的制造。不包括家用广播电视接收设备的制造 | 3932 广播电视接收设备制造 | ||
010303 | 广播电视专用配件制造 | 指专业用录像重放及其他配套的广播电视设备的制造。不包括家用广播电视装置的制造 | 3933 广播电视专用配件制造 | ||
010304 | 专业音响设备制造 | 指广播电视、影剧院、各种场地等专业用录音、音响设备及其他配套设备的制造 | 3934 专业音响设备制造 | ||
010305 | 应用电视设备及其他广播电视设备制造 | 指应用电视设备、其他广播电视设备和器材的制造 | 3939 应用电视设备及其他广播电视设备制造 | ||
010306 | 电视机制造 | 指非专业用电视机制造 | 3951 电视机制造 | ||
010307 | 音响设备制造 | 指非专业用智能音响、无线电收音机、收录音机、唱机等音响设备的制造 | 3952 音响设备制造 | ||
010308 | 影视录放设备制造 | 指非专业用智能机顶盒、录像机、摄像机、激光视盘机等影视设备整机及零部件的制造,包括教学用影视设备的制造。不包括广播电视等专业影视设备的制造 | 3953 影视录放设备制造 | ||
0104 | 智能设备制造 | ||||
010401 | 工业机器人制造 | 指用于工业自动化领域的工业机器人的制造,如焊接专用机器人、喷涂机器人、工厂用物流机器人、机械式遥控操作装置(遥控机械手)等 | 3491 工业机器人制造 | ||
010402 | 特殊作业机器人制造 | 指用于特殊性作业的机器人的制造,如水下、危险环境、高空作业、国防、科考、特殊搬运、农业等特殊作业机器人 | 3492 特殊作业机器人制造 | ||
010403 | 智能照明器具制造 | 指利用计算机、无线通讯数据传输、扩频电力载波通讯技术、计算机智能化信息处理及节能型电器控制等技术组成的分布式无线遥测、遥控、遥讯控制系统,具有灯光亮度的强弱调节、灯光软启动、定时控制、场景设置等功能的照明器具的制造 | 3874 智能照明器具制造 | ||
010404 | 可穿戴智能设备制造 | 指由用户穿戴和控制,并且自然、持续地运行和交互的个人移动计算设备产品的制造,包括可穿戴运动监测设备的制造 | 3961 可穿戴智能设备制造 | ||
010405 | 智能车载设备制造 | 指包含具备汽车联网、自动驾驶、车内及车际通讯、智能交通基础设施通信等功能要素,融合了传感器、雷达、卫星定位、导航、人工智能等技术,使汽车具备智能环境感知能力,自动分析汽车行驶的安全及危险状态目的的车载终端产品及相关配套设备的制造 | 3962 智能车载设备制造 | ||
010406 | 智能无人飞行器制造 | 指按照国家有关安全规定标准,经允许生产并主要用于娱乐、科普等领域的智能无人飞行器的制造 | 3963 智能无人飞行器制造 | ||
010407 | 服务消费机器人制造 | 指除工业和特殊作业以外的各种机器人的制造,包括用于个人、家庭及商业服务类机器人,如家务机器人、餐饮用机器人、宾馆用机器人、销售用机器人、娱乐机器人、助老助残机器人、医疗机器人、清洁机器人等 | 3964 服务消费机器人制造 | ||
010408 | 其他智能消费设备制造 | 指其他未列明的智能消费设备的制造 | 3969 其他智能消费设备制造 | ||
0105 | 电子元器件及设备制造 | ||||
010501 | 半导体器件专用设备制造 | 指生产集成电路、二极管(含发光二极管)、三极管、太阳能电池片的设备的制造 | 3562 半导体器件专用设备制造 | ||
010502 | 电子元器件与机电组件设备制造 | 指生产电容、电阻、电感、印制电路板、电声元件、锂离子电池等电子元器件与机电组件的设备的制造 | 3563 电子元器件与机电组件设备制造 | ||
010503 | 电力电子元器件制造 | 指用于电能变换和控制(从而实现运动控制)的电子元器件的制造 | 3824 电力电子元器件制造 | ||
010504 | 光伏设备及元器件制造 | 指太阳能组件(太阳能电池)、控制设备及其他太阳能设备和元器件制造。不包括太阳能用蓄电池制造 | 3825 光伏设备及元器件制造 | ||
010505 | 电气信号设备装置制造 | 指交通运输工具(如机动车、船舶、铁道车辆等)专用信号装置及各种电气音响或视觉报警、警告、指示装置的制造,以及其他电气声像信号装置的制造 | 3891 电气信号设备装置制造 | ||
010506 | 电子真空器件制造 | 指电子热离子管、冷阴极管或光电阴极管及其他真空电子器件,以及电子管零件的制造 | 3971 电子真空器件制造 | ||
010507 | 半导体分立器件制造 | 指各类半导体分立器件的制造 | 3972 半导体分立器件制造 | ||
010508 | 集成电路制造 | 指单片集成电路、混合式集成电路的制造 | 3973 集成电路制造 | ||
010509 | 显示器件制造 | 指基于电子手段呈现信息供视觉感受的器件及模组的制造,包括薄膜晶体管液晶显示器件(TN/STN-LCD、TFT-LCD)、场发射显示器件(FED)、真空荧光显示器件(VFD)、有机发光二极管显示器件(OLED)、等离子显示器件(PDP)、发光二极管显示器件(LED)、曲面显示器件以及柔性显示器件等 | 3974 显示器件制造 | ||
010510 | 半导体照明器件制造 | 指用于半导体照明的发光二极管(LED)、有机发光二极管(OLED)等器件的制造 | 3975 半导体照明器件制造 | ||
010511 | 光电子器件制造 | 指利用半导体光—电子(或电—光子)转换效应制成的各种功能器件的制造 | 3976 光电子器件制造 | ||
010512 | 电阻电容电感元件制造 | 指电容器(包括超级电容器)、电阻器、电位器、电感器件、电子变压器件的制造 | 3981 电阻电容电感元件制造 | ||
010513 | 电子电路制造 | 指在绝缘基材上采用印制工艺形成电气电子连接电路,以及附有无源与有源元件的制造,包括印刷电路板及附有元器件构成电子电路功能组合件 | 3982 电子电路制造 | ||
010514 | 敏感元件及传感器制造 | 指按一定规律,将感受到的信息转换成为电信号或其他所需形式的信息输出的敏感元件及传感器的制造 | 3983 敏感元件及传感器制造 | ||
010515 | 电声器件及零件制造 | 指扬声器、送受话器、耳机、音箱等器件及零件的制造 | 3984 电声器件及零件制造 | ||
010516 | 电子专用材料制造 | 指用于电子元器件、组件及系统制备的专用电子功能材料、互联与封装材料、工艺及辅助材料的制造,包括半导体材料、光电子材料、磁性材料、锂电池材料、电子陶瓷材料、覆铜板及铜箔材料、电子化工材料等 | 3985 电子专用材料制造 | ||
010517 | 其他元器件及设备制造 | 指其他未列明的电子器件、电子元件、电子设备的制造 | 3979 其他电子器件制造
3989 其他电子元件制造 3990 其他电子设备制造 |
||
0106 | 其他数字产品制造业 | ||||
010601 | 记录媒介复制 | 指将母带、母盘上的信息进行批量翻录的生产活动 | 2330 记录媒介复制 | ||
010602 | 电子游戏游艺设备制造 | 指主要安装在室内游乐场所的电子游乐设备的制造,包括电子游戏机等 | 2462*游艺用品及室内游艺器材制造 | ||
010603 | 信息化学品制造 | 指电影、照相、幻灯、投影、医学和其他生产用感光材料、冲洗套药,磁、光记录材料,光纤维通讯用辅助材料,及其专用化学制剂的制造 | 2664 文化用信息化学品制造
2665 医学生产用信息化学品制造 |
||
010604 | 计算器及货币专用设备制造 | 指金融、商业、交通及办公等使用的电子计算器、具有计算功能的数据记录、重现和显示机器的制造,以及货币专用设备及类似机械的制造 | 3475 计算器及货币专用设备制造 | ||
010605 | 增材制造装备制造 | 指以增材制造(3D打印)技术进行加工的设备制造和零部件制造 | 3493 增材制造装备制造 | ||
010606 | 专用电线、电缆制造 | 指在声音、文字、图像等信息传播方面所使用的电线电缆的制造 | 3831*电线、电缆制造 | ||
010607 | 光纤制造 | 指将电的信号变成光的信号,进行声音、文字、图像等信息传输的光纤的制造 | 3832 光纤制造 | ||
010608 | 光缆制造 | 指利用置于包覆套中的一根或多根光纤作为传输媒质并可以单独或成组使用的光缆的制造 | 3833 光缆制造 | ||
010609 | 工业自动控制系统装置制造 | 指用于连续或断续生产制造过程中,测量和控制生产制造过程的温度、压力、流量、物位等变量或者物体位置、倾斜、旋转等参数的工业用计算机控制系统、检测仪表、执行机构和装置的制造 | 4011 工业自动控制系统装置制造 | ||
★02 | 数字产品服务业 | ||||
0201 | 数字产品批发 | ||||
020101 | 计算机、软件及辅助设备批发 | 指各类计算机、软件及辅助设备的批发和进出口活动 | 5176 计算机、软件及辅助设备批发 | ||
020102 | 通讯设备批发 | 指各类电信设备的批发和进出口活动 | 5177 通讯设备批发 | ||
020103 | 广播影视设备批发 | 指各类广播影视设备的批发和进出口活动 | 5178 广播影视设备批发 | ||
0202 | 数字产品零售 | ||||
020201 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 指各类计算机、软件及辅助设备的零售活动 | 5273 计算机、软件及辅助设备零售 | ||
020202 | 通信设备零售 | 指各类电信设备的零售活动 | 5274 通信设备零售 | ||
020203 | 音像制品、电子和数字出版物零售 | 指各类音像制品及电子出版物的零售活动 | 5244 音像制品、电子和数字出版物零售 | ||
0203 | 数字产品租赁 | ||||
020301 | 计算机及通讯设备经营租赁 | 指各类计算机、通讯设备的租赁活动 | 7114 计算机及通讯设备经营租赁 | ||
020302 | 音像制品出租 | 指各种音像制品的出租活动 | 7125 音像制品出租 | ||
0204 | 数字产品维修 | ||||
020401 | 计算机和辅助设备修理 | 指各类计算机和辅助设备的修理活动 | 8121 计算机和辅助设备修理 | ||
020402 | 通讯设备修理 | 指电话机、传真机和手机等通讯设备的修理活动 | 8122 通讯设备修理 | ||
0205 | 020500 | 其他数字产品服务业 | 指其他未列明数字产品服务业 | ||
★03 | 数字技术应用业 | ||||
0301 | 软件开发 | ||||
030101 | 基础软件开发 | 指能够对硬件资源进行调度和管理、为应用软件提供运行支撑的软件的开发活动,包括操作系统、数据库、中间件、各类固件等 | 6511 基础软件开发 | ||
030102 | 支撑软件开发 | 指软件开发过程中使用到的支撑软件开发的工具和集成环境、测试工具软件等的开发活动 | 6512 支撑软件开发 | ||
030103 | 应用软件开发 | 指独立销售的面向应用需求和解决方案等软件的开发活动,包括通用软件、工业软件、行业软件、嵌入式应用软件等 | 6513 应用软件开发 | ||
030104 | 其他软件开发 | 指其他未列明软件的开发活动,如平台软件、信息安全软件等 | 6519 其他软件开发 | ||
0302 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | ||||
030201 | 电信 | 指利用有线、无线的电磁系统或者光电系统,传送、发射或者接收语音、文字、数据、图像、视频以及其他任何形式信息的活动 | 6311 固定电信服务
6312 移动电信服务 6319 其他电信服务 |
||
030202 | 广播电视传输服务 | 指利用有线广播电视网络及其信息传输分发交换接入服务和信号,以及利用无线广播电视传输覆盖网及其信息传输分发交换服务信号的传输服务 | 6321 有线广播电视传输服务
6322 无线广播电视传输服务 |
||
030203 | 卫星传输服务 | 指利用卫星提供通讯传输和广播电视传输服务,以及导航、定位、测绘、气象、地质勘查、空间信息等应用服务的活动 | 6331 广播电视卫星传输服务
6339 其他卫星传输服务 |
||
0303 | 互联网相关服务 | ||||
030301 | 互联网接入及相关服务 | 指除基础电信运营商外,基于基础传输网络,为存储数据、数据处理及相关活动提供接入互联网的有关应用设施的服务活动 | 6410 互联网接入及相关服务 | ||
030302 | 互联网搜索服务 | 指利用互联网查找、检索存储在其他站点上的信息的服务活动 | 6421 互联网搜索服务 | ||
030303 | 互联网游戏服务 | 指各种互联网游戏服务活动,包括在线网络游戏、互联网电子竞技服务等 | 6422 互联网游戏服务 | ||
030304 | 互联网资讯服务 | 指除基础电信运营商外,通过互联网提供网上新闻、网上新媒体、网上信息发布等信息服务的活动 | 8610*新闻业
6429*互联网其他信息服务 |
||
030305 | 互联网安全服务 | 指各种互联网安全服务活动,包括网络安全集成服务、网络安全运维服务、网络安全灾备服务、网络安全监测和应急服务、网络安全认证检测服务、网络安全风险评估服务、网络安全咨询服务、网络安全培训服务等 | 6440 互联网安全服务 | ||
030306 | 互联网数据服务 | 指以互联网技术为基础的大数据处理、云存储、云计算、云加工、区块链等服务活动 | 6450 互联网数据服务 | ||
030307 | 其他互联网相关服务 | 指除基础电信运营商外,通过互联网提供网上音乐、网上视频、网上表演(直播)、网络动漫、网络艺术品等信息服务的活动,以及物联网服务、互联网资源写作服务、基于IPv6技术提供的网络平台服务等未列明的互联网服务活动。不包括互联网支付、互联网基金销售、互联网保险、互联网信托和互联网消费金融等互联网信息服务 | 6429*互联网其他信息服务
6490 其他互联网服务 |
||
0304 | 信息技术服务 | ||||
030401 | 集成电路设计 | 指企业开展的集成电路功能研发、设计等服务活动 | 6520 集成电路设计 | ||
030402 | 信息系统集成服务 | 指基于需方业务需求进行的信息系统需求分析和系统设计,并通过结构化的综合布缆系统、计算机网络技术和软件技术,将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,以及为信息系统的正常运行提供支持的服务活动 | 6531 信息系统集成服务 | ||
030403 | 物联网技术服务 | 指提供各种物联网技术支持的服务活动,包括物联网信息感知技术服务、物联网信息传感技术服务、物联网数据通讯技术服务、物联网信息处理技术服务、物联网信息安全技术服务等 | 6532 物联网技术服务 | ||
030404 | 运行维护服务
|
指各种运行维护服务活动,包括基础环境运行维护、网络运行维护、软件运行维护、硬件运行维护、局域网安装调试服务、局域网维护服务以及其他运行维护服务、网络技术支持服务等 | 6540 运行维护服务 | ||
030405 | 信息处理和存储支持服务 | 指供方向需方提供的信息和数据的分析、整理、计算、编辑、存储等加工处理服务,以及应用软件、信息系统基础设施等租用服务,包括在线企业资源规划(ERP)、在线杀毒、服务器托管、虚拟主机等 | 6550 信息处理和存储支持服务 | ||
030406 | 信息技术咨询服务 | 指在信息资源开发利用、工程建设、人员培训、管理体系建设、技术支撑等方面向需方提供的管理或技术咨询评估服务活动,包括信息化规划、信息技术管理咨询、信息系统工程监理、测试评估、信息技术培训等 | 6560 信息技术咨询服务 | ||
030407 | 地理遥感信息及测绘地理信息服务 | 指各类地理遥感信息服务活动和遥感测绘服务活动,包括互联网地图服务软件、地理信息系统软件、测绘软件、遥感软件、导航与位置服务软件、地图制图软件等地理遥感信息服务,以及卫星定位测量、导航定位服务等遥感测绘服务 | 6571 地理遥感信息服务
7441 遥感测绘服务 7449 其他测绘地理信息服务 |
||
030408 | 动漫、游戏及其他数字内容服务 | 指将动漫和游戏中的图片、文字、视频、音频等信息内容运用数字化技术进行加工、处理、制作并整合应用的服务活动,以及数字文化、数字体育等其他数字内容服务 | 6572 动漫、游戏数字内容服务
6579 其他数字内容服务 |
||
030409 | 其他信息技术服务业 | 指其他上述未列明的信息技术服务业,包括电信呼叫服务、电话信息服务、计算机使用服务等 | 6591 呼叫中心
6599 其他未列明信息技术服务业 |
||
0305 | 其他数字技术应用业 | ||||
030501 | 三维(3D)打印技术推广服务 | 指各类三维(3D)打印技术推广服务活动,包括3D打印服务、3D打印技术推广等 | 7517 三维(3D)打印技术推广服务 | ||
030502 | 其他未列明数字技术应用业 | 指其他未列明的数字技术应用业 | |||
★04 | 数字要素驱动业 | ||||
0401 | 互联网平台 | ||||
040101 | 互联网生产服务平台 | 指专门为生产服务提供第三方服务平台的互联网活动,包括工业互联网平台、互联网大宗商品交易平台、互联网货物运输平台等 | 6431 互联网生产服务平台 | ||
040102 | 互联网生活服务平台 | 指专门为居民生活服务提供第三方服务平台的互联网活动,包括互联网销售平台、互联网约车服务平台、在线旅游经营服务平台、互联网体育平台、互联网教育平台、互联网社交平台等 | 6432 互联网生活服务平台 | ||
040103 | 互联网科技创新平台 | 指专门为科技创新、创业等提供第三方服务平台的互联网活动,包括网络众创平台、网络众包平台、网络众扶平台、技术创新网络平台、科技成果网络推广平台、知识产权交易平台、开源社区平台等 | 6433 互联网科技创新平台 | ||
040104 | 互联网公共服务平台 | 指专门为公共服务提供第三方服务平台的互联网活动,包括互联网政务平台、互联网公共安全服务平台、互联网环境保护平台、互联网数据平台等 | 6434 互联网公共服务平台 | ||
040105 | 其他互联网平台 | 指其他未列明的互联网平台 | 6439 其他互联网平台 | ||
0402 | 互联网批发零售 | ||||
040201 | 互联网批发 | 指批发商主要通过互联网电子商务平台开展的商品批发活动 | 5193 互联网批发 | ||
040202 | 互联网零售 | 指零售商通过电子商务平台开展的零售活动。不包括仅提供网络支付的活动,以及仅建立或提供网络交易平台和接入的活动 | 5292 互联网零售 | ||
0403 | 互联网金融 | ||||
040301 | 网络借贷服务 | 指依法成立,专门从事网络借贷信息中介业务活动的金融信息中介公司通过互联网平台实现的直接借贷活动 | 6637 网络借贷服务 | ||
040302 | 非金融机构支付服务 | 指非金融机构在收付款人之间作为中介机构提供的货币资金转移服务,包括第三方支付机构从事的互联网支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单以及中国人民银行确定的其他支付等服务 | 6930 非金融机构支付服务 | ||
040303 | 金融信息服务 | 指向从事金融分析、金融交易、金融决策或者其他金融活动的用户提供可能影响金融市场的信息(或者金融数据)的服务,包括征信机构服务 | 6940 金融信息服务 | ||
0404 | 数字内容与媒体 | ||||
040401 | 广播 | 指广播节目的现场制作、播放及其他相关活动,包括互联网广播 | 8710 广播 | ||
040402 | 电视 | 指有线和无线电视节目的现场制作、播放及其他相关活动,包括互联网电视 | 8720 电视 | ||
040403 | 影视节目制作 | 指电影、电视、录像(含以磁带、光盘为载体)和网络节目的制作活动,以及影视节目的后期制作。不包括电视台制作节目的活动 | 8730 影视节目制作 | ||
040404 | 广播电视集成播控 | 指交互式网络电视(IPTV)、手机电视、互联网电视(OTT)等专网及定向传播视听节目服务的集成播控活动 | 8740 广播电视集成播控 | ||
040405 | 电影和广播电视节目发行 | 指电影和影视节目的发行活动。不包括录像制品(以磁带、光盘为载体)的发行 | 8750 电影和广播电视节目发行 | ||
040406 | 电影放映 | 指专业电影院以及设在娱乐场所独立(或相对独立)的电影放映等活动 | 8760 电影放映 | ||
040407 | 录音制作 | 指可以在广播电台播放,或者制作成出版、销售的原版录音带(磁带或光盘),或者在其他宣传场合播放的录音节目的制作活动。不包括广播电台制作节目的活动 | 8770 录音制作 | ||
040408 | 数字内容出版 | 指各类录音制品、电子出版物,以及利用数字技术进行内容编辑加工、并通过网络传播数字内容产品的出版服务 | 8624 音像制品出版
8625 电子出版物出版 8626 数字出版 |
||
040409 | 数字广告 | 指在互联网平台投放,以广告横幅、文本链接、多媒体等形式,为外部客户提供宣传推广服务的活动 | 7251 互联网广告服务
|
||
0405 | 信息基础设施建设 | ||||
040501 | 网络基础设施建设 | 指光缆、微波、卫星、移动通信、工业互联网、物联网、5G等网络基础设施的建设活动 | 4851*架线及设备工程建筑
4910*电气安装 |
||
040502 | 新技术基础设施建设 | 指人工智能、云计算、区块链等新技术基础设施的建设活动 | 4851*架线及设备工程建筑
4910*电气安装 |
||
040503 | 算力基础设施建设 | 指以数据服务器、运算中心、数据存储阵列等为核心,实现数据信息的计算、存储、传递、加速、展示等功能的数据中心、智能计算中心等算力基础设施的建设活动 | 4790*其他房屋建筑业
4851*架线及设备工程建筑 4910*电气安装 4999*其他建筑安装 |
||
040504 | 其他信息基础设施建设 | 指上述未列明的其他信息基础设施的建设活动 | |||
0406 | 040600 | 数据资源与产权交易 | 指对数据资源与数字产权的交易活动 | 7213*资源与产权交易服务 | |
0407 | 其他数字要素驱动业 | ||||
040701 | 供应链管理服务 | 指基于现代信息技术对供应链中的物流、商流、信息流和资金流进行设计、规划、控制和优化,将单一、分散的订单管理、采购执行、报关退税、物流管理、资金融通、数据管理、贸易商务、结算等一体化整合的服务 | 7224 供应链管理服务 | ||
040702 | 安全系统监控服务 | 指各类安全系统监控服务活动,包括消防报警系统监控服务、治安报警系统监控服务、交通安全系统监控服务和其他安全系统监控服务。不包括公安部门的活动和消防部门的活动 | 7272 安全系统监控服务 | ||
040703 | 数字技术研究和试验发展 | 指大数据、互联网、物联网、人工智能、VR/AR、边缘计算、异构计算、工业视觉算法等新兴计算关键技术,SDN(软件定义网络)、网络切片等关键技术研究应用,以及量子通信和其他数字技术的研发与试验发展活动 | 7320*工程和技术研究和试验发展 | ||
05 | 数字化效率提升业 | ||||
0501 | 智慧农业 | ||||
050101 | 数字化设施种植 | 指精准播种、智能温室等利用遥感、地理信息系统、全球定位系统、物联网、人工智能、大数据、云计算、无人机等现代信息技术和智能化设施,对土壤、地形、地貌、温度、湿度等农作物生长环境信息进行采集、分析,实现精准控制和监测的农作物种植及相关活动 | 01* 农业
|
||
050102 | 数字林业 | 指利用遥感、地理信息系统、全球定位系统、物联网、无人机等现代信息技术和智能化设施,对土壤、地形、地貌、气候、温度、湿度等林业生长环境信息进行采集、分析,实现自动化、智能化的林业及相关活动 | 02* 林业 | ||
050103 | 自动化养殖 | 指利用RFID射频识别、自动进食、人工智能、大数据、云计算等现代信息技术,实现自动化、智能化的畜牧业及相关活动,包括牲畜饲养、家禽饲养、水产养殖、畜禽粪污处理等活动 | 03* 畜牧业
04* 渔业 |
||
050104 | 新技术育种 | 指应用数字化、信息化、智能化等手段开展的种子种苗培育、林木育种育苗、畜牧良种繁殖、鱼苗及育种场等活动 | 0211*林木育种
0212*林木育苗 0511*种子种苗培育活动 0531*畜牧良种繁殖活动 0541*鱼苗及鱼种场活动 |
||
050105 | 其他智慧农业 | 指利用物联网、大数据、互联网等现代信息技术对农林牧渔业生产经营进行管理的活动 | 05* 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | ||
0502 | 智能制造 | ||||
050201 | 数字化通用、专用设备制造 | 指利用数字孪生、人工智能、5G、区块链、VR/AR、边缘计算、试验验证、仿真技术等技术和设备,在通用、专用设备领域开展的生产和制造活动,包括个性定制、柔性制造等新模式。不包括计算器及货币专用设备制造、工业机器人制造、特殊作业机器人制造、增材制造装备制造、半导体器件专用设备制造、电子元器件与机电组件设备制造 | 34* 通用设备制造业
35* 专用设备制造业 |
||
050202 | 数字化运输设备制造 | 指利用数字孪生、人工智能、5G、区块链、VR/AR、边缘计算、试验验证、仿真技术等技术和设备,在交通运输设备领域开展的生产和制造活动 | 36* 汽车制造业
37* 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
||
050203 | 数字化电气机械、器材和仪器仪表制造 | 指利用数字孪生、人工智能、5G、区块链、VR/AR、边缘计算、试验验证、仿真技术等技术和设备,在电气机械和器材制造、仪器仪表领域开展的生产和制造活动。不包括电力电子元器件制造、光伏设备及元器件制造、专用电线电缆制造、光纤制造、光缆制造、智能照明器具制造、电气信号设备装置制造、工业自动控制系统装置制造 | 38* 电气机械和器材制造业
40* 仪器仪表制造业 |
||
050204 | 其他智能制造 | 指利用数字孪生、人工智能、5G、区块链、VR/AR、边缘计算、试验验证、仿真技术等技术和设备,在上述未列明的制造行业开展的生产和制造活动 | C* 制造业 | ||
0503 | 智能交通 | ||||
050301 | 智能铁路运输
|
指借助数字化技术和互联网平台进行的铁路安全管理、调度指挥、行车组织、客运组织、货运组织,以及机车车辆、线桥隧涵、牵引供电、通信信号、信息系统的运用及维修养护等活动 | 53* 铁路运输业
|
||
050302 | 智能道路运输
|
指借助数字化技术和互联网平台进行的道路运输、经营及运输维护活动,包括公路智能管理、交通信号联动、公交优先通行控制、智慧停车场等 | 54* 道路运输业 | ||
050303 | 智能水上运输
|
指借助数字化技术和互联网平台进行的水上旅客运输、水上货物运输和水上运输辅助活动,包括智慧港口、数字航道等 | 55* 水上运输业
|
||
050304 | 智能航空运输 | 指借助数字化技术和互联网平台进行的航空客货运输、通用航空服务和航空运输辅助活动,包括智慧民航等 | 56* 航空运输业
|
||
050305 | 其他智能交通 | 指借助数字化技术和互联网平台进行的海底管道运输和陆地管道运输活动,以及由两种及以上的交通工具相互衔接、转运而共同完成的货物复合运输活动以及与运输有关的代理及服务活动 | 57* 管道运输业
58* 多式联运和运输代理业 |
||
0504 | 智慧物流 | ||||
050401 | 智慧仓储 | 指以信息化技术为依托的装卸搬运、仓储服务 | 59* 装卸搬运和仓储业 | ||
