根据《合肥市推动经济高质量发展若干政策》(合办〔2021〕8号)以及《2021年合肥市推动经济高质量发展若干政策实施细则(先进制造业)》(合经信法规〔2021〕125号)相关要求,现将申报2021年先进制造业发展政策贷款贴息项目奖补资金的审核结果予以公示,公示期5天(2021年11月 25 日至 29 日)。
业务咨询:市经信局企业服务体系建设处63537875
投诉电话:市经信局机关党委 63538563
附件:2020年度“小微工业企业贷款贴息”政策项目资金明细表
合肥市经济和信息化局
2021年11月25日
2020年度“小微工业企业贷款贴息”政策项目资金明细表 | ||||
时间:2021年11月 | 单位:万元 | |||
序号 | 企业名称 | 申报 金额 | 审核金额 | 备注 |
一、高新区 | ||||
1 | 安徽长泰科技有限公司 | 16.28 | 14.57 | |
2 | 安徽赛洋水务环保工程科技股份有限公司 | 1.08 | 1.08 | |
3 | 合肥迈思泰合信息科技有限公司 | 6.64 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为申报材料缺进账单,不予奖补。 |
4 | 安徽省商业科技研究所有限公司 | 5.82 | 5.65 | |
5 | 安徽伊尔思环境科技股份有限公司 | 16.84 | 16.45 | |
6 | 合肥博雷电气有限公司 | 38.83 | 27.27 | |
7 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 | 50.00 | 40.57 | |
8 | 安徽大洋自动化科技有限公司 | 15.60 | 15.04 | |
9 | 合肥市正茂科技有限公司 | 14.21 | 0.00 | 与我市软件产业发展政策重合,不予重复奖补。 |
10 | 合肥协力仪表控制技术股份有限公司 | 44.61 | 42.84 | |
11 | 安徽网华信息科技有限公司 | 3.64 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为申报材料缺合同、进账单,不予奖补。 |
12 | 合肥中恒微半导体有限公司 | 1.44 | 1.47 | |
13 | 合肥力恒液压系统有限公司 | 50.00 | 50.00 | |
14 | 安徽鼎信科技集团有限公司 | 25.04 | 25.00 | |
15 | 安徽丰乐香料有限责任公司 | 32.19 | 26.35 | |
16 | 合肥安时智造科技有限公司 | 9.12 | 8.03 | |
17 | 合肥普特化轻材料有限公司 | 29.06 | 29.06 | |
18 | 合肥同益信息科技有限公司 | 21.42 | 20.87 | |
19 | 安徽中源锦天环境科技股份有限公司 | 1.42 | 1.36 | |
20 | 中科智远信息科技有限公司 | 4.01 | 3.91 | |
21 | 安徽三实信息技术服务有限公司 | 7.39 | 7.26 | |
22 | 安徽盛烨电子有限公司 | 3.31 | 3.10 | |
23 | 安徽数地空间信息科技有限公司 | 7.38 | 5.38 | |
24 | 安徽省星启天网络技术有限公司 | 1.20 | 0.00 | 与我市软件产业发展政策重合,不予重复奖补。 |
25 | 合肥星波通信技术有限公司 | 1.29 | 1.29 | |
26 | 安徽朗凯奇建材有限公司 | 12.23 | 12.24 | |
27 | 安徽联合安全科技有限公司 | 7.61 | 7.84 | |
28 | 安徽易睿众联科技有限公司 | 7.38 | 6.45 | |
29 | 安徽圣鹰药业有限公司 | 32.63 | 22.45 | |
30 | 合肥陆通智能科技有限公司 | 4.22 | 4.10 | |
31 | 安徽徽远成电气科技股份有限公司 | 11.33 | 8.37 | |
32 | 合肥精大自动化工程有限公司 | 7.46 | 6.28 | |
33 | 威尚生物技术(合肥)有限公司 | 13.43 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为按照政策规定贴息金额低于1万元的不予奖补。 |
34 | 安徽工和环境监测有限责任公司 | 12.46 | 4.04 | |
35 | 合肥和顺信息科技有限公司 | 1.39 | 1.39 | |
36 | 合肥指南针电子科技有限责任公司 | 13.35 | 13.14 | |
37 | 合肥兴易包装有限公司 | 16.01 | 13.56 | |
38 | 安徽恒凯电力保护设备有限公司 | 9.89 | 9.92 | |
39 | 合肥乾润钢塑有限公司 | 12.38 | 11.98 | |
40 | 合肥万都云雅制冷科技股份有限公司 | 22.85 | 22.00 | |
41 | 合肥拓发信息科技有限公司 | 1.31 | 1.31 | |
42 | 安徽中科海奥电气股份有限公司 | 19.88 | 18.33 | |
43 | 安徽峰泰技术开发有限公司 | 15.23 | 15.57 | |
44 | 安徽高山科技有限公司 | 1.03 | 1.00 | |
45 | 安徽灿邦电气有限公司 | 5.98 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为申报材料缺进账单,不予奖补。 |
46 | 安徽渔之蓝教育软件技术有限公司 | 2.33 | 2.30 | |
47 | 合肥恒研智能科技有限公司 | 12.86 | 8.48 | |
48 | 安徽禾美环保集团有限公司 | 5.68 | 4.59 | |
49 | 合肥丰蓝电器有限公司 | 18.13 | 16.08 | |
50 | 合肥万豪能源设备有限责任公司 | 24.70 | 24.07 | |
51 | 合肥国为电子有限公司 | 5.25 | 5.14 | |
52 | 合肥赛为智能有限公司 | 50.00 | 50.00 | |
53 | 合肥应为电子科技有限公司 | 6.52 | 6.52 | |
54 | 合肥市芯海电子科技有限公司 | 3.53 | 3.53 | |
55 | 安徽省瑞鼎电子技术有限公司 | 1.75 | 1.75 | |
56 | 合肥人和节能环保设备制造有限公司 | 41.26 | 35.25 | |
57 | 安徽华图信息科技有限公司 | 1.05 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为申报材料缺利息单,不予奖补。 |
58 | 安徽中普防雷科技有限公司 | 3.03 | 2.92 | |
59 | 安徽汇鑫电子有限公司 | 5.56 | 5.40 | |
60 | 安徽创世科技股份有限公司 | 15.75 | 15.75 | |
61 | 安徽普氏生态环境工程有限公司 | 33.09 | 32.19 | |
62 | 安徽好波国际内衣有限公司 | 121.08 | 50.00 | |
63 | 安徽翼迈科技股份有限公司 | 20.42 | 20.42 | |
64 | 安徽火峰电气有限公司 | 2.05 | 1.99 | |
65 | 合肥联信电源有限公司 | 41.17 | 40.55 | |
66 | 合肥东优电子科技有限公司 | 46.35 | 46.34 | |
67 | 合肥富铭机电有限公司 | 53.91 | 50.00 | |
68 | 合肥格兰美新材料有限公司 | 44.53 | 44.54 | |
69 | 富芯微电子有限公司 | 18.79 | 17.47 | |
70 | 安徽青松食品有限公司 | 28.25 | 30.18 | |
71 | 安徽中科中涣防务装备技术有限公司 | 38.12 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为申报材料缺合同、进账单、利息单,不予奖补。 |
72 | 安徽互联智库数据技术有限公司 | 2.68 | 0.00 | 与我市软件产业发展政策重合,不予重复奖补。 |
73 | 合肥极光科技股份有限公司 | 40.59 | 36.13 | |
74 | 安徽中星安全技术有限公司 | 4.41 | 4.24 | |
75 | 安徽省一一通信息科技有限公司 | 8.35 | 7.41 | |
76 | 合肥齐兴电器有限责任公司 | 45.65 | 45.65 | |
77 | 安徽鼎集信息科技有限公司 | 4.49 | 4.95 | |
78 | 安徽正广电电力技术有限公司 | 6.28 | 4.71 | |
79 | 安徽威泰智能科技有限公司 | 7.31 | 7.12 | |
80 | 安徽国祯膜科技有限公司 | 5.50 | 5.36 | |
81 | 安徽鑫铱科技有限责任公司 | 2.28 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为按照政策规定贴息金额低于1万元的不予奖补。 |
82 | 安徽太一通信科技有限公司 | 2.07 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为申报材料缺合同、进账单、利息单,不予奖补。 |
83 | 合肥创新医药技术有限公司 | 2.38 | 2.38 | |
84 | 安徽星瑞包装材料有限公司 | 13.05 | 11.45 | |
85 | 合肥旭冉信息科技有限公司 | 2.18 | 2.18 | |
86 | 合肥照兴机电科技有限公司 | 43.20 | 43.20 | |
87 | 合肥新悦达装饰工程有限公司 | 24.51 | 16.46 | |
88 | 安徽精科检测技术有限公司 | 8.67 | 7.46 | |
89 | 安徽力诺智能科技有限公司 | 5.41 | 2.99 | |
90 | 合肥国科天迅科技有限公司 | 1.28 | 1.28 | |
91 | 安徽合大环境检测有限公司 | 4.17 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为按照政策规定贴息金额低于1万元的不予奖补。 |
92 | 合肥润东通信科技股份有限公司 | 31.33 | 30.24 | |
93 | 合肥富芯元半导体有限公司 | 7.43 | 6.61 | |
94 | 安徽唯嵩光电科技有限公司 | 28.06 | 24.07 | |
95 | 科希曼电器有限公司 | 50.00 | 50.00 | |
96 | 合肥超科电子有限公司 | 10.91 | 10.91 | |
97 | 合肥金浩峰检测研究院有限公司 | 6.85 | 6.86 | |
98 | 安徽佳讯皖之翼科技有限公司 | 2.72 | 2.65 | |
99 | 安徽畅通行交通信息服务有限公司 | 16.21 | 21.08 | |
100 | 安徽德拓信息科技有限公司 | 7.82 | 7.29 | |
101 | 安徽蓝鼎环保能源科技有限公司 | 15.10 | 12.25 | |
102 | 汉思科技集团股份有限公司 | 0.55 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为按照政策规定贴息金额低于1万元的不予奖补。 |
103 | 安徽国瑞电子科技有限公司 | 5.62 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为申报材料缺合同、进账单、利息单,不予奖补。 |
104 | 安徽科盟电子科技有限公司 | 3.00 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为其中4笔循环贷,进账单、利息单无法一一对应,不予奖补。 |
105 | 安徽科创中光科技有限公司 | 2.05 | 2.02 | |
106 | 安徽纳蓝环保科技有限公司 | 2.52 | 2.52 | |
107 | 合肥微晶材料科技有限公司 | 21.49 | 20.83 | |
108 | 安徽能测能控科技有限公司 | 3.15 | 2.95 | |
109 | 安徽卓上智能科技有限公司 | 2.64 | 2.60 | |
110 | 合肥科烨电物理设备制造有限公司 | 50.00 | 50.00 | |
111 | 科大国创新能科技有限公司 | 45.43 | 45.14 | |
112 | 合肥金新允电子技术有限公司 | 7.01 | 6.34 | |
113 | 合肥信杰科技发展有限公司 | 3.41 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为申报材料缺少合同、进账单、利息单,不予奖补。 |
114 | 合肥善达信息科技有限公司 | 1.26 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为按照政策规定贴息金额低于1万元的不予奖补。 |
115 | 合肥若涵信智能工程有限公司 | 5.57 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为按照政策规定贴息金额低于1万元的不予奖补。 |
116 | 安徽健坤通信股份有限公司 | 6.86 | 6.64 | |
117 | 安徽晨晰洁净科技有限公司 | 0.56 | 1.11 | |
118 | 安徽协达软件科技有限公司 | 1.99 | 1.96 | |
119 | 合肥海明科技股份有限公司 | 14.05 | 14.00 | |
120 | 安徽美欣制药有限公司 | 33.85 | 33.60 | |
121 | 合肥金星智控科技股份有限公司 | 37.58 | 36.42 | |
122 | 合肥康春堂药业有限责任公司 | 19.25 | 19.73 | |
123 | 安徽省极光智能科技有限公司 | 8.44 | 8.18 | |
124 | 合肥大多数信息科技有限公司 | 11.96 | 0.00 | 与我市软件产业发展政策重合,不予重复奖补。 |
125 | 安徽屹珹新材料科技有限公司 | 10.49 | 10.71 | |
126 | 合肥佳讯科技有限公司 | 45.91 | 44.60 | |
127 | 安徽国祯环境修复股份有限公司 | 20.45 | 19.97 | |
128 | 安徽省水恒科技有限公司 | 3.48 | 3.44 | |
129 | 合肥奥斯特自动化科技有限公司 | 1.78 | 1.86 | |
130 | 科大智能物联技术股份有限公司 | 3.37 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为申报材料缺进账单、利息单,不予奖补。 |
131 | 合肥科大生物技术有限公司 | 4.13 | 3.94 | |
132 | 安徽福的信息技术服务有限公司 | 30.64 | 26.35 | |
133 | 合肥天一生物技术研究所有限责任公司 | 28.24 | 28.47 | |
134 | 安徽新华博信息技术股份有限公司 | 21.23 | 0.00 | 与我市软件产业发展政策重合,不予重复奖补。 |
135 | 安徽嘉拓信息科技有限公司 | 7.29 | 5.89 | |
136 | 安徽国豪农业科技有限公司 | 23.41 | 23.02 | |
137 | 合肥沃太尔医疗科技有限公司 | 24.19 | 4.78 | |
138 | 合肥先端晶体科技有限责任公司 | 5.47 | 5.33 | |
139 | 安徽健丰节能技术有限公司 | 1.79 | 1.69 | |
140 | 宏晶微电子科技股份有限公司 | 52.15 | 25.85 | |
141 | 安徽德明石油化工设备有限公司 | 18.90 | 13.61 | |
142 | 安徽菱力设备科技有限公司 | 4.00 | 2.00 | |
143 | 安徽优步智能科技有限公司 | 1.03 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为申报材料缺进账单、利息单,不予奖补。 |
144 | 安徽省力捷机器人技术应用有限公司 | 3.24 | 1.45 | |
145 | 安徽自然美环境科技有限公司 | 1.68 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为申报材料缺进账单,不予奖补。 |
146 | 合肥赑歌数据科技有限公司 | 2.45 | 2.39 | |
147 | 合肥利夫生物科技有限公司 | 17.26 | 17.06 | |
148 | 安徽省浩辉电力股份有限公司 | 9.07 | 9.12 | |
149 | 安徽矽芯微电子科技有限公司 | 3.06 | 3.06 | |
150 | 合肥慧拓电力系统自动化有限公司 | 1.45 | 1.40 | |
151 | 合肥同宏机电科技有限公司 | 3.91 | 3.79 | |
152 | 合肥埃科光电科技有限公司 | 17.81 | 17.19 | |
153 | 安徽久吾天虹环保科技有限公司 | 19.73 | 17.76 | |
154 | 安徽沃弗永磁科技有限公司 | 17.70 | 15.92 | |
155 | 合肥中科光博量子科技有限公司 | 7.68 | 7.22 | |
156 | 合肥麦稻之星机械有限公司 | 3.53 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为按照政策规定,贷款期限超过一年的不予奖补。 |
157 | 安徽民生信息股份有限公司 | 21.00 | 20.89 | |
158 | 合肥聚川电子科技有限公司 | 11.16 | 11.27 | |
159 | 合肥斡亿信息科技有限公司 | 12.93 | 0.00 | 与我市软件产业发展政策重合,不予重复奖补。 |
160 | 安徽文康科技有限公司 | 34.05 | 14.53 | |
161 | 合肥铼宝塑业有限公司 | 7.12 | 7.13 | |
162 | 安徽鸿壹信息科技有限公司 | 1.89 | 3.45 | |
163 | 中徽机电科技股份有限公司 | 80.39 | 50.00 | |
164 | 合肥华贝信息科技有限公司 | 4.18 | 3.01 | |
165 | 安徽熠辉新材料有限公司 | 5.15 | 4.03 | |
166 | 安徽恒灿科技有限公司 | 4.27 | 4.10 | |
167 | 安徽即刻智能科技有限公司 | 5.30 | 1.84 | |
168 | 合肥泓泉档案信息科技有限公司 | 3.67 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为按照政策规定贴息金额低于1万元的不予奖补。 |
169 | 安徽博微广成信息科技有限公司 | 13.60 | 13.77 | |
170 | 合肥卓瑞信息技术有限公司 | 12.10 | 7.65 | |
171 | 安徽一维新能源技术有限公司 | 8.11 | 1.78 | |
172 | 合肥华清方兴表面技术有限公司 | 160.25 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为按照政策规定,贷款期限超过一年的不予奖补。 |
173 | 安徽荣旭信息科技有限公司 | 15.12 | 2.14 | |
174 | 中科新天地(合肥)环保科技有限公司 | 12.85 | 12.38 | |
175 | 合肥元贞电力科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 | |
176 | 安徽久壬电气科技有限公司 | 10.16 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为按照政策规定贴息金额低于1万元的不予奖补。 |
177 | 安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 | 4.44 | 4.42 | |
178 | 安徽同徽信息技术有限公司 | 2.71 | 0.00 | 与我市软件产业发展政策重合,不予重复奖补。 |
179 | 安徽喜悦信息科技有限公司 | 11.61 | 9.22 | |
二、经开区 | ||||
180 | 合肥月慢信息科技有限公司 | 1.50 | 1.49 | |
181 | 合肥神马电气有限公司 | 31.13 | 30.10 | |
182 | 合肥新宝鑫电子科技有限公司 | 7.63 | 7.35 | |
183 | 安徽合瑞电力科技有限公司 | 6.13 | 2.46 | |
184 | 合肥林邦门业有限公司 | 17.03 | 17.03 | |
185 | 安徽恒兴装饰工程有限公司 | 36.77 | 20.77 | |
186 | 合肥富铭密封材料有限公司 | 8.29 | 7.92 | |
187 | 合肥市裕同印刷包装有限公司 | 24.55 | 13.37 | |
188 | 合肥海景包装制品有限公司 | 40.14 | 38.97 | |
189 | 合肥今越制药有限公司 | 50.00 | 50.00 | |
190 | 合肥金菱电器有限公司 | 27.37 | 26.79 | |
191 | 合肥市恒康塑业有限公司 | 9.06 | 4.83 | |
192 | 合肥汇智新材料科技有限公司 | 1.93 | 1.86 | |
193 | 合肥皖液液压元件有限公司 | 20.34 | 20.46 | |
194 | 安徽精致机电科技有限公司 | 10.04 | 7.19 | |
195 | 安徽顺为智能装备制造有限公司 | 14.49 | 12.63 | |
196 | 安徽科瑞特模塑有限公司 | 23.18 | 22.50 | |
197 | 安徽中路工程材料有限公司 | 4.67 | 4.64 | |
198 | 安徽梯易优叉车有限公司 | 40.85 | 38.53 | |
199 | 合肥美科制冷技术有限公司 | 78.91 | 30.54 | |
200 | 合肥三物信息技术有限公司 | 1.78 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为申报材料缺进账单,不予奖补。 |
201 | 安徽辉采科技有限公司 | 5.05 | 4.91 | |
202 | 安徽皖投新辉光电科技有限公司 | 12.15 | 12.15 | |
203 | 中用科技有限公司 | 14.28 | 0.00 | 与我市软件产业发展政策重合,不予重复奖补。 |
204 | 合肥梵隆汽车部件有限公司 | 30.77 | 20.51 | |
205 | 安徽能通新能源科技有限公司 | 14.81 | 9.11 | |
206 | 合肥华维金属制品有限公司 | 19.31 | 14.56 | |
207 | 合肥康尔信电力系统有限公司 | 50.00 | 50.00 | |
208 | 安徽南国机电科技发展有限公司 | 10.09 | 9.43 | |
209 | 合肥旭日车身附件有限公司 | 29.00 | 0.00 | 信用修复期内,不予奖补。 |
210 | 合肥凌江汽车座椅有限公司 | 1.52 | 1.52 | |
211 | 合肥海光电器有限公司 | 11.20 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为申报材料缺合同、进账单、利息单,不予奖补。 |
212 | 合肥海之森塑业有限公司 | 71.44 | 50.00 | |
213 | 安徽宏路新材料科技有限公司 | 50.00 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为个人账户申报且企业申报贴息补贴金额错误,不予奖补。 |
214 | 合肥哈工库讯智能科技有限公司 | 3.84 | 1.10 | |
215 | 合肥市阳德热能系统有限公司 | 5.28 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为申报材料缺合同、进账单、利息单,不予奖补。 |
216 | 合肥盛名精密制造有限公司 | 53.45 | 49.38 | |
三、新站区 | ||||
217 | 合肥合宁电工设备有限公司 | 11.85 | 11.42 | |
218 | 安徽正豪电线电缆有限公司 | 43.69 | 43.68 | |
219 | 合肥永科机电有限公司 | 14.47 | 14.31 | |
220 | 安徽中伟车业有限公司 | 64.36 | 50.00 | |
221 | 安徽伟豪特种玻璃有限公司 | 49.44 | 43.85 | |
222 | 合肥明韩电子有限公司 | 16.32 | 16.34 | |
223 | 合肥环信科技发展有限公司 | 9.30 | 9.01 | |
224 | 合肥市商巨智能装备有限公司 | 71.26 | 50.00 | |
225 | 合肥市奥比特电气有限公司 | 28.19 | 29.42 | |
226 | 合肥中宝机械制造有限公司 | 23.11 | 21.86 | |
227 | 安徽拓吉泰新型陶瓷科技有限公司 | 2.74 | 2.74 | |
228 | 安徽康瑞高科新材料技术工程有限公司 | 26.33 | 24.68 | |
229 | 安徽省庐峰镀锌有限公司 | 42.83 | 38.01 | |
230 | 劲旅环境科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 | |
231 | 合肥候鸟新型材料有限公司 | 19.11 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为申报材料缺合同、进账单、利息单,不予奖补。 |
232 | 壹物科技股份有限公司 | 75.04 | 50.00 | |
233 | 合肥新求机械有限公司 | 45.54 | 45.55 | |
234 | 安徽宝瑞丰电子科技有限公司 | 40.33 | 40.65 | |
235 | 合肥中孚胶粘制品有限公司 | 38.41 | 38.41 | |
236 | 合肥巨昆机电科技有限公司 | 1.94 | 1.89 | |
237 | 安徽瑶海钢构建设集团股份有限公司 | 50.00 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为申报材料缺合同、进账单、利息单,不予奖补。 |
238 | 安徽揽益特种电线电缆有限公司 | 40.81 | 40.80 | |
239 | 合肥新海塑胶有限公司 | 40.55 | 40.58 | |
240 | 合肥龙达塑胶有限公司 | 41.81 | 41.81 | |
241 | 安徽佳路机械制造有限公司 | 29.44 | 29.44 | |
242 | 合肥绚彩彩印有限公司 | 39.97 | 39.97 | |
243 | 安徽九天玻璃有限责任公司 | 33.85 | 33.84 | |
244 | 合肥市康福乐针纺织品有限公司 | 50.91 | 50.00 | |
245 | 合肥海恒新型材料有限公司 | 45.33 | 45.32 | |
246 | 安徽宏升科技电缆集团有限公司 | 42.27 | 42.27 | |
247 | 安徽江瑞建筑装饰工程有限公司 | 4.49 | 4.23 | |
248 | 安徽启明表面技术有限公司 | 22.49 | 19.80 | |
249 | 安徽省新康饲料有限公司 | 62.96 | 50.00 | |
250 | 合肥宏峰仪表制造有限公司 | 40.93 | 40.93 | |
251 | 合肥兴振模具设备有限公司 | 53.66 | 50.00 | |
252 | 安徽省美达新型建材有限公司 | 41.16 | 41.35 | |
253 | 安徽郁金香新能源科技有限公司 | 41.10 | 39.83 | |
254 | 安徽众亿印刷包装有限公司 | 38.48 | 38.48 | |
255 | 合肥永存家具有限公司 | 42.36 | 42.36 | |
256 | 安徽省创联新能源有限公司 | 7.37 | 7.37 | |
257 | 合肥长百科技有限公司 | 90.93 | 50.00 | |
258 | 合肥蓝天家具制造有限责任公司 | 50.00 | 50.00 | |
259 | 安徽悦华体育用品有限责任公司 | 50.00 | 50.00 | |
260 | 合肥金心日用品有限公司 | 19.15 | 18.89 | |
261 | 安徽印网通印刷有限公司 | 36.25 | 36.28 | |
262 | 安徽龙之杰家俱制造有限责任公司 | 5.89 | 5.92 | |
263 | 安徽黑钰颜料新材料有限公司 | 50.00 | 50.00 | |
264 | 安徽金威管业有限公司 | 49.96 | 47.23 | |
265 | 合肥欣运保温管有限公司 | 14.23 | 7.96 | |
266 | 合肥搬易通科技发展有限公司 | 50.00 | 50.00 | |
267 | 合肥冠怡涂层织物有限公司 | 45.21 | 35.51 | |
268 | 合肥永通塑料有限公司 | 22.80 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为按照政策规定,贷款期限超过一年的不予奖补。 |
269 | 安徽天辉实验室设备有限公司 | 2.95 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为按照政策规定,贷款期限超过一年的不予奖补。 |
270 | 合肥天明电器有限公司 | 25.75 | 25.75 | |
271 | 合肥志玲能源科技有限公司 | 21.65 | 22.25 | |
272 | 合肥华全纸制品有限公司 | 5.54 | 5.49 | |
273 | 合肥三联塑胶有限责任公司 | 4.81 | 4.57 | |
274 | 安徽省美佳厨饰有限公司 | 10.41 | 6.20 | |
275 | 安徽福源春生建筑工程股份有限公司 | 5.48 | 5.40 | |
276 | 合肥泰沃达智能装备有限公司 | 35.34 | 32.60 | |
277 | 合肥市建元机械有限责任公司 | 38.71 | 0.00 | 信用修复期内,不予奖补 |
278 | 合肥创新印务有限公司 | 8.75 | 8.74 | |
279 | 合肥市日月新型材料有限公司 | 13.08 | 12.19 | |
四、安巢经开区 | ||||
280 | 安徽海容电源动力股份有限公司 | 33.87 | 20.41 | |
281 | 巢湖市荣达塑业有限公司 | 15.73 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为申报材料缺合同、进账单、利息单,不予奖补。 |
282 | 合肥融捷金属科技有限公司 | 50.00 | 50.00 | |
283 | 合肥精显电子科技有限公司 | 21.41 | 20.75 | |
284 | 巢湖市银达电力机械有限责任公司 | 17.11 | 17.61 | |
285 | 安徽金美达机械有限公司 | 24.71 | 24.71 | |
286 | 巢湖市金业电工机械有限公司 | 82.11 | 50.00 | |
287 | 安徽正和橡塑合金有限公司 | 19.90 | 20.83 | |
288 | 巢湖嘉谊食品有限公司 | 39.34 | 37.78 | |
289 | 安徽佳和电力钢缆股份有限公司 | 25.06 | 25.07 | |
290 | 安徽中显智能机器人有限公司 | 2.22 | 2.13 | |
291 | 巢湖市聚源机械有限公司 | 14.73 | 14.72 | |
292 | 安徽弘徽科技有限公司 | 7.17 | 7.40 | |
293 | 合肥维晶电器有限公司 | 13.93 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为申报材料缺进账单,不予奖补。 |
五、瑶海区 | ||||
294 | 安徽省通达包装材料有限公司 | 16.10 | 15.62 | |
295 | 安徽今朝通信技术有限公司 | 14.85 | 13.52 | |
296 | 安徽国泰国瑞医疗科技有限公司 | 1.52 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为申报材料缺进账单,不予奖补。 |
297 | 合肥长安办公家具制造有限公司 | 23.35 | 21.73 | |
298 | 安徽汇汇食品有限公司 | 42.38 | 41.43 | |
299 | 安徽百事兴电气有限公司 | 41.95 | 34.46 | |
300 | 安徽美之源电气有限公司 | 50.00 | 50.00 | |
301 | 安徽华晶微电子材料科技有限公司 | 2.08 | 2.01 | |
302 | 合肥汇利丰印务有限责任公司 | 36.68 | 36.70 | |
303 | 合肥众彩印刷有限公司 | 37.57 | 37.57 | |
304 | 合肥车力科技有限公司 | 5.24 | 4.47 | |
305 | 合肥精艺印刷有限公司 | 47.10 | 47.11 | |
306 | 安徽安立德新信息科技发展股份公司 | 2.29 | 2.33 | |
307 | 合肥琥珀家具有限责任公司 | 25.01 | 27.03 | |
308 | 安徽蓝天巾被有限公司 | 2.35 | 2.35 | |
309 | 安徽信联建设工程有限公司 | 7.03 | 7.03 | |
310 | 合肥铭正信息技术有限公司 | 1.68 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为按照政策规定贴息金额低于1万元的不予奖补。 |
六、庐阳区 | ||||
311 | 安徽天维仪表有限公司 | 31.73 | 31.51 | |
312 | 安徽凯明工贸有限公司 | 7.32 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为申报材料缺合同、进账单、利息单,不予奖补。 |
313 | 合肥长兴汽车配件有限公司 | 21.73 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为申报材料缺合同、进账单、利息单,不予奖补。 |
314 | 安徽腾亚服装有限公司 | 43.10 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为申报材料缺合同、进账单、利息单,不予奖补。 |
315 | 安徽帝仁服装科技有限公司 | 7.60 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为申报材料缺合同、进账单、利息单,不予奖补。 |
316 | 安徽瑞迪安科技有限公司 | 1.29 | 1.29 | |
317 | 合肥远传包装科技有限公司 | 32.38 | 33.72 | |
318 | 安徽蓝剑警用装备制造有限公司 | 5.78 | 6.26 | |
319 | 合肥环宇电线电缆有限责任公司 | 55.22 | 47.65 | |
320 | 安徽省汉帮家具制造有限公司 | 27.86 | 27.79 | |
321 | 安徽昂然节能环保科技有限公司 | 4.49 | 4.47 | |
322 | 合肥创诚科技信息技术有限公司 | 3.27 | 0.00 | 经审核确认拟兑现贷款贴息补贴0.00万元,原因为按照政策规定贴息金额低于1万元的不予奖补。 |
