各市经信局:
为加强工业项目谋划储备,加快重大项目落地实施,经研究,决定组织编制安徽省2023年第二批工业项目投资导向计划,现就有关事项通知如下:
一、项目编制范围
2023年第二批工业项目投资导向计划包括工业转型升级高质量发展项目、新产品研发项目等2类。
(一)工业转型升级高质量发展项目。
申报范围包括集成电路、新型显示、智能语音及软件、智能家电(居)、新能源汽车、机器人、光伏、智能终端等8个新兴优势产业,特种钢和精品钢材、优质有色金属、绿色和精细化工、节能新型建材、高端装备、现代时尚轻纺、健康食品等7个基础支柱产业,特色新材料、航空航天装备、医药及医疗器械等3个特色先导产业,以及其他领域工业项目。
申报项目固定资产投资在1000万元及以上。其中续建项目为2022年12月31日前已开工建设的项目,新开工项目为前期工作已基本完成并在2023年内开工的项目。填报格式见附件1。
(二)新产品研发项目。
申报范围包括新一代信息技术、汽车及零部件、装备制造、新材料、现代化工、智能家电(居)、绿色食品、钢铁和有色、光伏、节能环保、纺织服装、轻工及制成品、新型建材等领域。
申报单位为2023年度计划申请新产品认定的企业。新产品指采用新技术原理、新设计构思研制生产的全新产品,或者结构、材质、工艺等某一方面比原有产品有明显改进,从而显著提高产品性能或扩大使用功能的产品,性能先进、质量可靠、知识产权清晰,市场前景广阔,近三年批量生产并上市销售。填报格式见附件2。
二、项目申报程序及要求
项目申报采取网上申报的形式,企业申报时登录http://jx.ah.gov.cn(安徽省经济和信息化厅网站),点击“企业云”服务平台,选择“数据报送入口”登录(未注册企业先注册),进入“2023年第二批导向计划申报”模块中完成项目有关数据的录入工作。已经申报过第一批导向及计划的项目本次不需重复申报,申报系统将在2023年7月24日上午9时正式开放,各类项目必须在2023年8月5日前完成上报工作。
申报实行属地化管理,请各市积极组织本地企业申报,申报数量和质量将作为2024年数字化转型资金项目推荐指标分配的重要依据。市级审核截止时间为2023年8月10日,线上统一审核后,无需再报送纸质或电子版材料。
联系电话:0551-62871829(工业转型升级项目咨询),0551-62871740(新产品研发项目咨询),0551-62871092(申报系统技术咨询)。
附件:1. 安徽省2023年工业转型升级高质量发展项目投资导向计划表
2. 安徽省2023年新产品研发项目投资导向计划表
安徽省经济和信息化厅
2023年7月24日
附件1
安徽省2023年工业转型升级高质量发展项目投资导向计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元、万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 建设内容 | 所属 行业 |
所在 市县 |
产业基础发展 重点方向(选填) |
项目总投资 | 待落实资金筹集意向(打“√”,可选一个或多个) | 信贷需求金额 | 2022年底累计完成投资 | 2023年 计划投资 |
预计新增经济效益 | 建设开始年份 | 建设结束年份 | 项目联系人 | 联系人手机号码 | ||||||||||||
总额 | 自筹 | 贷款 | 其中用汇(万美元) | 其中设备 投资 |
1.贷款 | 2.上市 | 3.区域股权市场 | 4.基金 | 5.债券 | 6.设备租赁 | 销售收入 | 利润 | 税金 | 出口 创汇(万美元) | ||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
一 | 集成电路 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||||||||||
二 | 新型显示 | |||||||||||||||||||||||||||
三 | 智能语音及软件 | |||||||||||||||||||||||||||
四 | 智能家电(居) | |||||||||||||||||||||||||||
五 | 新能源汽车 | |||||||||||||||||||||||||||
六 | 机器人 | |||||||||||||||||||||||||||
七 | 光伏 | |||||||||||||||||||||||||||
八 | 智能终端 | |||||||||||||||||||||||||||
九 | 特种钢和精品钢材 | |||||||||||||||||||||||||||
十 | 优质有色金属 | |||||||||||||||||||||||||||
十一 | 绿色和精细化工 | |||||||||||||||||||||||||||
十二 | 节能新型建材 | |||||||||||||||||||||||||||
十三 | 高端装备 | |||||||||||||||||||||||||||
十四 | 现代时尚轻纺 | |||||||||||||||||||||||||||
十五 | 健康食品 | |||||||||||||||||||||||||||
十六 | 特色新材料 | |||||||||||||||||||||||||||
十七 | 航空航天装备 | |||||||||||||||||||||||||||
十八 | 医药及医疗器械 | |||||||||||||||||||||||||||
十九 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||
备注: | 1.项目名称要与备案(审批、核准)文件保持一致,体现核心技术、关键产品、工艺装备及综合效益等,淡化产能扩大投资建设。 | |||||||||||||||||||||||||||
2.建设内容应体现采用的技术,增加的设备和设施,形成的投资效果等主要内容,字数控制在120字以内。例:采用……技术,新增……等设备和设施,形成……规模。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.所属行业按照集成电路、新型显示、智能语音及软件、智能家电(居)、新能源汽车、机器人、光伏、智能终端、特种钢和精品钢材、优质有色金属、绿色和精细化工、节能新型建材、高端装备、现代时尚轻纺、健康食品、特色新材料、航空航天装备、医药及医疗器械、其他填写。 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.所在市县填写示范:合肥市包河区。 | ||||||||||||||||||||||||||||
5.产业基础发展重点方向对照《产业基础创新发展目录(2021年版)》确定的“五基”产品或技术填写(“五基”指基础零部件和元器件、基础材料、工业基础软件、基础制造工艺及装备、产业技术基础),填写示范:高性能以太网交换芯片。不属于“五基”产品或技术,可不填写。 | ||||||||||||||||||||||||||||
6.是否属于技改项目填写示范:是、否。 | ||||||||||||||||||||||||||||
7.建设开始年份或建设结束年份填写示范:2022。 | ||||||||||||||||||||||||||||
8.建设开始年份为2022及之前的为续建项目,2022年底累计完成投资这一栏所填数字应大于0;建设开始年份为2023的为新开工项目,2022年底累计完成投资这一栏所填数字应为0。 |
附件2
安徽省2023年新产品研发项目投资导向计划表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 新产品名称 | 新产品研发的主要内容(200字内) | 所属 行业 |
所在 市县 |
项目 总投资 |
企业2022年经济效益 | 预计新产品新增经济效益 | 新产品专利情况 | 合作单位 | 新产品研发起止年限 | 新产品投放市场时间 | 企业技术中心层级 | 备注 | ||||
销售 收入 |
利润 | 销售 收入 |
利润 | 已授权专利数 | 其中已授权发明专利数 | 申请专利说明 | ||||||||||||
合计 | 项 | |||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||
备注: | 1.新产品名称要体现产品型号和特色,例:TW066单晶双面PERC电池片。 | |||||||||||||||||
2.新产品研发的主要内容应体现产品采用的技术,主要构造、解决的问题,产品的特点,形成的专利等主要内容。例:该项目由……系统组成,采用……技术,解决……问题,具有……特点,申请/获得发明专利……项,实用新型专利……项。(200字以内) | ||||||||||||||||||
3.所属行业按照新一代信息技术、汽车及零部件、装备制造、新材料、现代化工、智能家电(居)、绿色食品、钢铁和有色、光伏、节能环保、纺织服装、轻工及制成品、新型建材填写。 | ||||||||||||||||||
4.所在市县填写示范:合肥市包河区。 | ||||||||||||||||||
5.申请专利说明:可补充填写有关专利情况,如申请发明专利……项,其中……项已进入实质审查状态等。 | ||||||||||||||||||
6.新产品研发起止年限填写示范:2021年1月-2023年12月。 | ||||||||||||||||||
7.新产品投放市场时间填写示范:2023年4月。 | ||||||||||||||||||
8.企业技术中心层级填写示范:国家级、省级、市级、无。 |