各县(市)区、开发区经信部门,各有关企业:
现将《安徽省经济和信息化厅关于开展光伏制造、锂离子电池、印制电路板行业规范公告有关工作的通知》转发给你们,请按照要求组织辖区企业申报、自查,并补充要求如下:
(一)请各地根据通知要求,组织本地区符合行业规范条件的光伏制造、锂离子电池、印制电路板企业自愿申报,并将审核后的企业申报材料(纸质版2份+光盘)报送合肥市经济和信息化局。其中锂离子电池企业需要在网上申报平台(http://www.ldchy.cn)同步在线提交申报材料。
(二)请各地指导本地区已列入光伏制造、锂离子电池行业规范名单的企业(附件1)开展2022年度生产运营情况自查,形成自查报告,并将审核后的企业自查报告(纸质版2份+光盘)报送市经信局。其中锂离子电池企业需要在网上申报平台(http://www.ldchy.cn)同步在线提交自查报告。
(三)上述材料请于7月2日前报送至市经信局(电子信息处)。其中新申报企业附县(市)区、开发区经信部门推荐文件。
附件1.安徽省进入光伏制造、锂离子电池行业规范公告名单
2.省经信厅关于开展光伏制造、锂离子电池、印制电路板行业规范公告有关工作的通知
3.锂离子电池行业规公告申报书
4.印制电路板行业规范公告申请书
5.光伏制造行业规范公告企业自查报告模板
6.锂离子电池行业规范公告企业年度自查报告模板
联系人:王磊,电话:0551-63538780。
合肥市经济和信息化局
2023年6月20日
省经信厅关于开展光伏制造、锂离子电池、印制电路板行业规范公告有关工作的通知
安徽省经济和信息化厅关于开展
光伏制造、锂离子电池、印制电路板
行业规范公告有关工作的通知
各市经信局:
根据《工业和信息化部电子信息司关于开展光伏、锂电、印制电路板行业规范公告申报工作的通知》(工电子函〔2023〕65号),为做好我省相关行业规范公告申报及企业自查工作,现将有关事项通知如下:
1、请各地根据通知要求,组织本地区符合行业规范条件的光伏制造、锂离子电池、印制电路板企业自愿申报,并将审核后的企业申报材料(纸质版1份+光盘)报送我厅。其中锂离子电池企业需要在网上申报平台(http://www.ldchy.cn)同步在线提交申报材料。
2、请各地指导本地区已列入光伏制造、锂离子电池行业规范公告名单的企业(附件1)开展2022年度生产运营情况自查,形成自查报告,并将审核后的企业自查报告(纸质版1份+光盘)报送我厅。其中锂离子电池企业需在网上申报平台(http://www.ldchy.cn)同步在线提交自查报告。
上述材料请于7月7日前报送至省经济和信息化厅(电子信息处)。
联系人:吴勇、杨靖治,电话:0551-62871755;电子邮箱:dzxxc@ahjxw.gov.cn。
附件:1. 安徽省列入光伏制造、锂离子电池行业规范公告名单
2. 光伏制造行业规范公告申请书
3. 锂离子电池行业规范公告申请书
4. 印制电路板行业规范公告申请书
5. 光伏制造行业规范公告企业自查报告模板
6. 锂离子电池行业规范公告企业自查报告模板
安徽省经济和信息化厅
2023年6月20日
附件1
安徽省进入光伏制造、锂离子电池
行业规范公告企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 类别 |
1 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 合肥 | 光伏制造 |
2 | 合肥中南光电有限公司 | 合肥 | 光伏制造 |
3 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 合肥 | 光伏制造 |
4 | 阳光电源股份有限公司 | 合肥 | 光伏制造 |
5 | 安徽大恒能源科技有限公司 | 合肥 | 光伏制造 |
6 | 通威太阳能(安徽)有限公司 | 合肥 | 光伏制造 |
7 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 合肥 | 锂离子电池 |
附件2
光伏制造行业规范公告申请书
企业名称(加盖公章):
联系地址及邮编:
联系人1: 职 务:
手 机: 传 真:
办公电话: 电子邮箱:
联系人2: 职 务:
手 机: 传 真:
办公电话: 电子邮箱:
填表日期 : 年 月 日
填 写 须 知
1.填写申请书应确保所填资料真实、准确、客观,如有伪造、编造、变造和隐瞒等虚假内容,所产生的一切后果由企业承担。
2.申请书需同时提交纸质版和电子版,纸质版需手写部分应用蓝色或黑色钢笔或中性笔填写,字迹清楚。
3.填报项目(含表格)页面不足时,可另附页面。
4.请在申请书所选项目对应的“□”内涂“■”。
5.申请书内容不含子公司或控股公司,申请企业如有子公司或控股公司,每个子公司或控股公司均应单独填写申请书,按属地原则自行报送。
一、企业基本情况
企业名称 | ||||
注册地址 | ||||
经济类型 | 国有□ 集体□ 民营□
外商独资□ 中外合资□ 港澳台投资□ |
|||
企业形式 | 有限责任□ 股份有限□ 股份合作制□ 个人独资□ | |||
企业经营业务 | 硅料□ 硅锭/硅棒□ 硅片□ 电池□ 组件□ 逆变器□ | |||
是否上市公司 | 上市地点及代码 | |||
生产地址 | 1、
2、 …… |
|||
企业注册日期 | 开工建设日期 | |||
企业注册资金 | 工商注册号 | |||
法人代表 | 所在产业园区 | |||
职工总数 | 其中技术人员人数 | |||
总资产 | 资产负债率 | |||
上年度销售收入 | 上年度利润总额 | |||
上年度研发投入 | 上年度工艺改进投入 | |||
上年度研发及工艺改进费用总额 | 研发及工艺改进投入占上年度销售收入比例 | |||
研发机构 | □省级及以上独立研发机构或技术中心 □高新技术企业 | |||
项目核准或备案部门及文号 | ||||
环评和验收部门及文号 | ||||
用地审批部门及文号 | ||||
项目所在地周边生产布局情况 |
|
|||
技术来源及人才团队 |
|
|||
工艺路线 |
|
|||
备注(可另附页): |
二、项目建设与资源综合利用情况
(一)多晶硅
项目类型 | 现有 □ 新建或改扩建 □ | 投产日期 | ||||
总投资(万元) | 项目占地(亩) | |||||
生产规模 | 太阳能级多晶硅: 吨/年 | |||||
半导体级多晶硅: 吨/年 | ||||||
产品质量 | 满足GB/T35307《流化床法颗粒硅》特级品 □
满足《电子级多晶硅》GB/T12963三级品及以上 □ |
|||||
上年度产量(吨) | 预计本年度产量(吨) | |||||
综合电耗(KWh/kg) | 还原电耗(KWh/kg) | |||||
综合水耗(吨/吨) | 水循环利用率 | |||||
备注: |
(二)硅锭/硅棒
项目类型 | 现有 □ 新建或改扩建 □ | 投产日期 | ||||||||||||
总投资(万元) | 项目占地(亩) | |||||||||||||
硅锭 | 铸锭炉(台) | 产能(吨) | 综合能耗(KWh/kg) | |||||||||||
上年度产量(吨) | 预计本年度产量(吨) | |||||||||||||
硅棒 | 拉晶炉(台) | 产能(吨) | 综合能耗(KWh/kg) | |||||||||||
上年度产量(吨) | 预计本年度产量(吨) | |||||||||||||
备注: |
(三)硅片
项目类型 | 现有 □ 新建或改扩建 □ | 投产日期 | |||||||
总投资(万元) | 项目占地(亩) | 切片机(台) | |||||||
上年度产量(万片) | 单晶/多晶硅片: | 预计本年度产量(万片) | 单晶/多晶硅片: | ||||||
委外代工: | |||||||||
产能(片/年) | 综合能耗(KWh /百万片) | 水耗(吨/百万片) | |||||||
P型单晶硅片 | 少子寿命(μs) | 电阻率(Ω.cm) | |||||||
碳含量(PPMA) | 氧含量(PPMA) | ||||||||
P型多晶硅片 | 少子寿命(μs) | 电阻率(Ω.cm) | |||||||
碳含量(PPMA) | 氧含量(PPMA) | ||||||||
N型单晶硅片 | 少子寿命(μs) | 电阻率(Ω.cm) | |||||||
碳含量(PPMA) | 氧含量(PPMA) | ||||||||
N型多晶硅片 | 少子寿命(μs) | 电阻率(Ω.cm) | |||||||
碳含量(PPMA) | 氧含量(PPMA) | ||||||||
备注: |
(四)电池
项目类型 | 现有 □ 新建或改扩建 □ | 投产日期 | |||||||||||
总投资(万元) | 项目占地(亩) | 生产线(条) | |||||||||||
上年度产量(万片) | 单晶/多晶: | 预计本年度产量(万片) | 单晶/多晶: | ||||||||||
委外代工: | |||||||||||||
产能(片/年) | 综合能耗(KWh /百万片) | 水耗(吨/百万片) | N型: | ||||||||||
P型: | |||||||||||||
合格品最低转换效率(%) | P型单晶电池 | 156*156mm | |||||||||||
125*125mm | |||||||||||||
P型多晶电池 | 156*156mm | ||||||||||||
N型单晶电池 | 156*156mm | ||||||||||||
125*125mm | |||||||||||||
N型多晶电池 | 156*156mm | ||||||||||||
备注: |
注:合格品可以是企业内部自订的标准,也可以是买方订立的标准。
(五)组件
项目类型 | 现有 □ 新建或改扩建 □ | 投产日期 | |||||||||||||||
总投资(万元) | 项目占地(亩) | 生产线(条) | |||||||||||||||
上年度产量(MW) | 预计本年度产量(MW) | ||||||||||||||||
委外代工: | |||||||||||||||||
产能(MW) | 组件寿命(年) | 组件质保(年) | |||||||||||||||
组件类型 | 合格品最低转换效率(%) | 最高衰减率(1年) | 最高衰减率(25年) | ||||||||||||||
多晶硅组件 | |||||||||||||||||
单晶硅组件 | |||||||||||||||||
硅基薄膜组件 | |||||||||||||||||
CIGS薄膜组件 | |||||||||||||||||
CdTe薄膜组件 | |||||||||||||||||
其他薄膜组件 | |||||||||||||||||
备注: |
(六)逆变器
项目类型 | 现有 □ 新建或改扩建 □ | 投产日期 | |||||||
总投资(万元) | 项目占地(亩) | 生产线(条) | |||||||
产能(MW) | 逆变器质保(年) | ||||||||
其中微型逆变器产能: | |||||||||
上年度产量(MW) | 预计本年度产量(MW) | ||||||||
其中微型逆变器产量: | |||||||||
逆变器类型 | 中国加权效率(%) | ||||||||
含变压器型光伏逆变器 | |||||||||
不含变压器型光伏逆变器 | |||||||||
含变压器型微型逆变器 | |||||||||
不含变压器型微型逆变器 | |||||||||
备注: |
注:以上表格均可另附补充材料。涉及产品质量等内容请提供第三方检测报告。
三、智能制造
是否拥有企业资源管理系统ERP | 是□ 否□ |
是否拥有制造执行系统MES | 是□ 否□ |
是否拥有数据采集与视频监控系统SCADA | 是□ 否□ |
是否拥有供应商管理系统SRM | 是□ 否□ |
是否拥有产品生命周期管理系统PLM | 是□ 否□ |
是否拥有仓库管理系统WMS | 是□ 否□ |
是否拥有客户关系管理系统CRM | 是□ 否□ |
备注: |
四、绿色制造
企业是否持续开展清洁生产审核工作,并已通过评估验收 | 是□ 否□ |
制造项目污染物产生是否符合《光伏电池行业清洁生产评价指标体系》中II级及以上基准值要求 | 是□ 否□ |
企业是否建设了符合行业标准的绿色供应链 | 是□ 否□ |
企业是否落实生产者责任延伸制度 | 是□ 否□ |
企业是否建立废弃光伏产品回收与利用处理网络体系 | 是□ 否□ |
企业是否按照相关标准建设绿色工厂,生产绿色设计产品 | 是□ 否□ |
企业是否参与光伏行业绿色制造相关标准制修订 | 是□ 否□ |
企业是否开展绿色设计产品、绿色工厂、绿色供应链评价工作 | 是□ 否□ |
备注: |
五、环境保护
企业排污许可证号 | |
是否通过环境影响评价审核 | 是□ 否□ |
是否通过项目环保竣工验收 | 是□ 否□ |
危险废物贮存是否符合GB18597要求 | 是□ 否□ |
一般工业固体废物贮存是否符合GB18559要求 | 是□ 否□ |
危险废物处置是否委托有资质单位开展 | 是□ 否□ |
污水排放是否符合GB8978 要求 | 是□ 否□ |
废气排放是否符合GB16297要求 | 是□ 否□ |
恶臭污染物是否符合GB14554要求 | 是□ 否□ |
厂界噪声是否符合GB12348要求 | 是□ 否□ |
危险废物贮存是否符合GB18597要求 | 是□ 否□ |
一般工业固体废物贮存是否符合GB18559要求 | 是□ 否□ |
是否通过 ISO14001 环境管理体系认证 | 是□ 否□ |
是否通过 ISO14064 温室气体核证 | 是□ 否□ |
是否通过PAS2050/ISO14067 碳足迹认证 | 是□ 否□ |
备注: |
六、产品质量
是否配备独立质检机构 | 是□ 否□ |
是否具备CNAS认可资质的实验室 | 是□ 否□ |
是否具有专职质检人员 | 是□ 否□ |
是否通过ISO9001认证 | 是□ 否□ |
是否建立产品可追溯制度 | 是□ 否□ |
企业参与太阳能光伏领域国家/行业标准制修订情况 | |
产品通过相关认证情况 | |
备注: |
七、安全、卫生和社会责任
企业是否建立安全生产责任制,开展安全生产标准化建设并达到三级以上 | 是□ 否□ |
项目是否进行职业病危害防护设施设计 | 是□ 否□ |
职业病防护设施是否与主体工程做到“三同时” | 是□ 否□ |
是否有对重大危险源有检测、评估、监控措施和应急预案,并配备必要的器材和设备 | 是□ 否□ |
当年及上一年度是否发生一般及以上安全生产事故 | 是□ 否□ |
是否为从业人员足额缴纳相关保险费用 | 是□ 否□ |
备注: |
八、行业主管部门意见
申请企业名称 | ||
是否符合《规范条件》要求 | 是□ 否□ | |
市级行业主管部门意见:
负责人签名: (单位公章)
年 月 日 |
||
省级行业主管部门意见:
负责人签名: (单位公章)
年 月 日 |
||
省级经办人及联系电话 |
附件3
锂离子电池行业规范公告申请书
企业名称(加盖公章):
联系地址及邮编:
联系人1: 职 务:
手 机: 传 真:
办公电话: 电子邮箱:
联系人2: 职 务:
手 机: 传 真:
办公电话: 电子邮箱:
填表日期 : 年 月 日
填 写 须 知
1.填写申请书应确保所填资料真实、准确、客观,如有伪造、编造、变造和隐瞒等虚假内容,所产生的一切后果由申报单位承担。企业可直接提供相关证明材料,或提供对符合规范条件有关要求的承诺书。
2.申报单位包括生产锂离子电池、正极材料、负极材料、隔膜和电解液的企事业单位,锂离子电池包括单体电池(电芯)、电池组(含电池模组和系统)。各单位根据实际从事的产业链领域填写。
3.消费型锂离子电池主要包括但不限于应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备等消费电子产品的锂离子电池。动力型锂离子电池主要包括但不限于应用于电动汽车、电动自行车、无人机、电动船舶、电动工具等动力装置的锂离子电池。储能型锂离子电池主要包括但不限于应用于新能源储能、通信储能、工商业储能等储能领域的锂离子电池。
4.本规范涉及的技术指标测试方法执行相关的国家、行业标准。
5.申请书需同时提交纸质版和电子版,纸质版需手写部分应用黑色笔以正楷字填写,字迹清楚。
6.填报项目(含表格)页面不足时,可另附页面。
7.请在申请书所选项目对应的“□”内打“√”。
8.申请书以具备独立法人资格的企业为申请主体。集团公司旗下具有独立法人资格的子公司,需要单独申请,按属地原则自行报送。
一、企业基本情况
企业名称 | |||
注册地址 | |||
经济类型 | 国有□ 集体□ 私营□ 联营□
股份制□ 港澳台投资□ 外商投资□ |
||
企业形式 | 有限责任□ 股份有限□ 股份合作制□ 个人独资□ | ||
股权结构 | (填写前3名股东名称及持股比例) | ||
企业经营范围 | 正极材料□ 负极材料□ 隔膜□ 电解液□
单体电池□ 电池组(含电池系统)□ |
||
是否上市公司 | 上市地点及代码 | ||
生产地址 | 1.
2. |
||
企业注册日期 | 开工建设日期 | ||
企业注册资金 | 统一社会信用代码 | ||
法人代表 | 所在产业园区 | ||
职工总数 | 其中技术人员人数 | ||
总资产 | 上年度销售收入 | ||
研发机构 | □省级及以上独立研发机构或技术中心 □高新技术企业 | ||
上一年研发经费 | 研发经费 (万元)占总营业收入比例 % | ||
项目核准或备案部门及文号 | |||
环评和验收部门及文号 | |||
用地审批部门及文号 | |||
项目所在地周边生产布局情况 |
|
||
技术来源及人才团队 |
|
||
工艺路线 |
|
||
备注:
|
二、项目建设情况
(一)单体电池
项目类型 | 现有□ 新建或改扩建□ | 投产日期 | |||||||
产品名称、生产线 | 电池 条
电池 条 |
总投资(万元) | |||||||
上一年产能 | MWh | 预计本年产能 | MWh | ||||||
上一年产量 | MWh | 预计本年产量 | MWh | ||||||
电池工艺 | 是否采用技术先进、节能环保、安全稳定、智能化程度高的生产工艺和设备 | 是□ 否£ | |||||||
是否具有电极涂覆后均匀性的监测能力 | 是□ 否£ | ||||||||
电极涂覆厚度和长度的控制精度是否分别不低于 2μm 和 1mm | 是□ 否□ | ||||||||
是否具有电极烘干工艺技术,含水量控制精度不低于 10ppm | 是□ 否□ | ||||||||
注液过程是否具有温湿度和洁净度等环境条件控制能力 | 是□ 否□ | ||||||||
是否具有剪切过程中电极毛刺控制能力,控制精度不低于 1μm | 是£ 否□ | ||||||||
是否具有卷绕/叠片过程中电极对齐度控制能力,控制精度不低于
0.1mm |
是□ 否□ | ||||||||
是否具有电池装配后内部短路高压测试(HI-POT)在线检测能力 | 是□ 否□ | ||||||||
技术指标 | 消费型 | 单体电池能量密度___Wh/kg | 聚合物单体电池体积能量密度___Wh/L | ||||||
循环寿命___次且容量保持率__% | |||||||||
应用领域: | |||||||||
动力型 | 能量型 | 单体电池能量密度___Wh/kg | 循环寿命___次且容量保持率__% | ||||||
应用领域: | |||||||||
功率型 | 单体电池功率密度___W/kg | 循环寿命___次且容量保持率__% | |||||||
应用领域: | |||||||||
储能型 | 单体电池能量密度___Wh/kg | 循环寿命___次容量保持率____% | |||||||
应用领域: | |||||||||
备注:
|
(二)电池组
项目类型 | 现有□ 新建或改扩建□ | 投产日期 | ||||||
产品名称、生产线 | 电池组 条
电池组 条 |
总投资(万元) | ||||||
上一年产能 | MWh | 预计本年产能 | MWh | |||||
上一年产量 | MWh | 预计本年产量 | MWh | |||||
电池组工艺 | 是否具有单体电池开路电压、内阻等一致性控制能力,控制精
度分别不低于 1mV 和 1mΩ |
是□ 否□ | ||||||
是否具有电池组保护板功能在线检测能力 | 是□ 否□ | |||||||
技术指标 | 消费型 | 电池组能量密度__Wh/kg | 循环寿命___次且容量保持率__% | |||||
应用领域: | ||||||||
动力型 | 能量型 | 电池组能量密度__Wh/kg | 循环寿命___次且容量保持率__% | |||||
应用领域: | ||||||||
功率型 | 电池组功率密度__W/kg | 循环寿命___次且容量保持率__% | ||||||
应用领域: | ||||||||
储能型 | 电池组能量密度__Wh/kg | 循环寿命___次且容量保持率__% | ||||||
应用领域: | ||||||||
备注: |
(三)正极材料
项目类型 | 现有 □ 新建或改扩建 □ | 投产日期 | |||
总投资(万元) | 产品名称 | ||||
上一年产能 | _______吨 | 预计本年产能 | _______吨 | ||
上一年产量 | _______吨 | 预计本年产量 | _______吨 | ||
工艺 | 是否具有有害杂质的控制能力,检测精度不低于10ppb | 是£ 否□ | |||
技术指标 | 钴酸锂 | 比容量______Ah/kg | |||
锰酸锂 | 比容量______Ah/kg | ||||
磷酸铁锂 | 比容量______Ah/kg | ||||
三元材料 | 比容量______Ah/kg | ||||
其它材料 | 比容量______Ah/kg | ||||
备注: |
(四)负极材料
项目类型 | 现有 □ 新建或改扩建 □ | 投产日期 | |||
总投资(万元) | 产品名称 | ||||
上一年产能 | _______吨 | 预计本年产能 | ________吨 | ||
上一年产量 | _______吨 | 预计本年产量 | ________吨 | ||
工艺 | 是否具有有害杂质的控制能力,检测精度不低于10ppb | 是£ 否□ | |||
技术指标 | 碳(石墨)材料 | 比容量______Ah/kg | |||
硅碳材料 | 比容量______Ah/kg | ||||
无定形碳负极材料 | 比容量______Ah/kg | ||||
其它负极材料 | 比容量______Ah/kg | ||||
备注: |
(五)隔膜
项目类型 | 现有 □ 新建或改扩建 □ | 投产日期 | ||
总投资(万元) | 产品名称 | |||
上一年产能 | ______万平方米 | 预计本年产能 | _______万平方米 | |
上一年产量 | ______万平方米 | 预计本年产量 | _______万平方米 | |
技术指标 | 干法单向拉伸法 | 纵向拉伸强度___MPa | ||
横向拉伸强度___MPa | ||||
穿刺强度____N/µm | ||||
干法双向拉伸法 | 纵向拉伸强度____MPa | |||
横向拉伸强度____MPa | ||||
穿刺强度____N/µm | ||||
湿法双向拉伸法 | 纵向拉伸强度______MPa | |||
横向拉伸强度______MPa | ||||
穿刺强度____N/µm | ||||
备注: |
(六)电解液
项目类型 | 现有 □ 新建或改扩建 □ | 投产日期 | |||
总投资(万元) | 产品名称 | ||||
上一年产能 | ________吨 | 预计本年产能 | _______吨 | ||
上一年产量 | ________吨 | 预计本年产量 | _______吨 | ||
技术指标 | 水含量_____ppm | 氟化氢___ppm | 金属杂质单项最大___ppm
其他金属杂质单项最大___ppm |
||
备注: |
(七)质量管理
是否配备质量检验部门和专职检验人员 | 是□ 否£ | |
是否建立质量管理体系,且质量管理体系包括质量方面的
控制流程、防止和发现内部短路故障的控制程序、试验数 据和质量记录等内容 |
是□ 否□ | |
质量管理体系是否通过第三方认证 | 是□ 否□ | |
是否对锂离子电池产品开展编码并建立全生命周期溯源
体系,并应用主动溯源技术 |
是□ 否□ | (单体电池、电池组企业填写) |
备注: |
三、安全和管理
是否落实建设项目安全设施“三同时”制度要求,按照规定组织验收 | 是□ 否□ | |
企业及项目是否符合《中华人民共和国安全生产法》及其他安全生产有关法律法规,执行保障安全生产的国家标准或行业标准 | 是□ 否□ | |
当年及上一年度未发生一般及以上生产安全事故 | 是□ 否□ | |
是否建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度,加强安全生产信息化建设 | 是□ 否□ | |
是否设立产品制造安全质量追溯手段 | 是□ 否□ | |
是否开展从业人员安全生产教育和培训 | 是□ 否□ | |
是否构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制 | 是□ 否□ | |
是否开展安全生产标准化建设并达到三级以上 | 是□ 否□ | |
是否制定事故应急预案并定期开展演练,并建设事故处置专业队伍,并配备于企业规模相适应的人员和装备 | 是□ 否□ | |
产品安全是否符合相关国家强制性标准要求,并经具有相应资质的检测机构检验合格 | 是□ 否□ | 依据标准: |
锂离子电池管理系统是否具有防止过充、短路、过放等电安全保护功能 | 是□ 否□ | (电池组企业填写) |
锂离子电池的运输是否符合联合国《关于危险货物运输的建议书—试验和标准手册》第 III 部分 38.3 节要求 | 是□ 否□ | (单体电池、电池组企业填写) |
航空运输锂离子电池是否符合国际民航组织《危险物品安全航空运输技术细则》和中国民用航空局《民用航空危险品运输管理规定》相关要求 | 是□ 否□ | (单体电池、电池组企业填写) |
航空运输锂离子电池是否符合《锂电池航空运输规范》(MH/T 1020))和《航空运输锂电池测试规范》(MH/T 1052)相关要求 | 是□ 否□ | (单体电池、电池组企业填写) |
出口锂离子电池的包装是否满足符合《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例的要求 | 是□ 否□ | (单体电池、电池组企业填写) |
锂离子电池生产、储存、使用、回收和处理处置等是否符合法律法规和标准规范相关安全要求,并有效采取安全控制措施 | 是□ 否□ | (单体电池、电池组企业填写) |
备注: |
四、资源综合利用和生态环境保护
是否符合国家出台的土地使用标准 | 是□ 否□ |
是否制定产品单耗指标、能耗台账和节能规章制度 | 是□ 否□ |
锂离子电池企业综合能耗是否≤400kgce/万 Ah | 是□ 否□
(单体电池、电池组企业填写) |
是否通过建设项目环境影响评价审核 | 是□ 否□ |
是否通过项目竣工环境保护设施验收 | 是□ 否□ |
企业排污许可证号 | |
是否按照排污许可证要求落实各项环境管理措施 | 是□ 否□ |
是否采取有效措施防止污染土壤和地下水 | 是□ 否□ |
产生的工业固体废物是否依法分类贮存、收集、运输、综合利用或无害化处理 | 是□ 否□ |
是否制定突发环境事件应急预案 | 是□ 否□ |
是否按照《环境信息依法披露制度改革方案》相关要
求,依法披露环境信息 |
是□ 否□ |
是否建立环境管理体系 | 是□ 否□ |
环境管理体系是否通过第三方认证 | 是□ 否□ |
开展清洁生产审核情况
如未开展,预计完成评估时间 |
□已完成,完成时间______
□未开展,预计时间______ |
清洁生产指标是否达到《电池行业清洁生产评价指标体系》Ⅲ级及以上水平 | 是£ 否□ |
当年及上一年度是否发生污染责任事故 | 是£ 否□ |
备注: |
五、卫生及社会责任
是否依法进行职业病危害评价 | 是□ 否□ | |
职业病防护设施是否与主题工程做到“三同时” | 是□ 否□ | |
是否遵守《中华人民共和国职业病防治法》,并执行保障职业健康的国家标准或行业标准 | 是□ 否□ | |
是否建立职业健康安全管理体系 | 是□ 否□ | |
职业健康安全管理体系是否通过第三方认证 | 是□ 否□ | |
是否依法纳税 | 是□ 否□ | |
是否为从业人员按时、足额缴纳“五险一金” | 是□ 否□ | |
备注: |
六、行业主管部门意见
申请企业名称 | ||
是否符合《锂离子电池行业规范条件》要求 | 是□ 否□ | |
市级行业主管部门意见:
负责人签名: (单位公章)
年 月 日 |
||
省级行业主管部门意见:
负责人签名: (单位公章)
年 月 日 |
||
省级经办人及联系电话 |
附件4
印制电路板行业规范公告申请书
企业名称(加盖公章):
联系地址及邮编:
联系人1: 职 务:
手 机: 传 真:
办公电话: 电子邮箱:
联系人2: 职 务:
手 机: 传 真:
办公电话: 电子邮箱:
填表日期 : 年 月 日
填 写 须 知
1.填写申请书应确保所填资料真实、准确、客观,如有伪造、编造、变造和隐瞒等虚假内容,所产生的一切后果由申报单位承担。
2.申报单位仅适用于印制电路板制造企事业单位,不涉及专用设备和专用材料(覆铜板、半固化粘结片、铜箔、油墨等)的制造企业。
3.申报单位同时生产多种类型印制电路板产品时,应注明每种类型产品信息,或以主营产品进行申报。
4.申请书需同时提交纸质版和电子版,纸质版需手写部分应用黑色钢笔以正楷字填写,字迹清楚。
5.填报项目(含表格)页面不足时,可另附页面。
6.请在申请书所选项目对应的“□”内打“√”。
7.申请书内容不含子公司或控股公司,申请企业如有子公司或控股公司,每个子公司或控股公司均应单独填写申请书,按属地原则自行报送。
一、企业基本情况
企业名称 | ||||
注册地址 | ||||
经济类型 | 国有□ 集体□ 私营□ 联营□
股份制□ 港澳台投资□ 外商投资□ |
|||
企业形式 | 有限责任□ 股份有限□ 股份合作制□ 个人独资□ | |||
股权结构 | (填写前3名股东名称及持股比例) | |||
企业经营范围 | 单面板□ 双面板□ 多层板□ HDI□ 挠性板□ 刚-挠结合板□ IC载板□ 金属基板□ 样板、小批量板、特色板□ | |||
航天、航空、军工配套 | 是□ 否□ | 采用全印制电子技术制造工艺项目 | 是□ 否□ | |
是否上市公司 | 上市地点及代码 | |||
生产地址 | 1.
2. |
|||
企业注册日期 | 开工建设日期 | |||
企业注册资金 | 统一社会信用代码 | |||
法人代表 | 所在产业园区 | |||
职工总数 | 其中技术人员人数 | |||
总资产 | 上年度销售收入 | |||
上年度研发投入 | 上年度研发投入占比 | |||
研发机构 | 省级及以上独立研发机构或技术中心□ 高新技术企业□ | |||
项目核准或备案 文件及文号 |
||||
项目环评和验收 文件及文号 |
||||
项目用地审批文件及文号 | ||||
项目所在地周边 生产布局情况 |
||||
技术来源及人才团队 | ||||
工艺路线 | ||||
备注(可另附页): |
(一)现有企业
投产日期 | 产品名称、生产线 | 板 条
板 条 |
|||||
总投资 | 万元 | 设备投入 | 万元 | ||||
产品类型 | 产品类型 | 占比(%) | 人均产值
(万元人民币/年•人) |
上一年产能
(万平方米) |
上一年产量
(万平方米) |
预计本年产能
(万平方米) |
预计本年产量
(万平方米) |
单面板□ | |||||||
双面板□ | |||||||
多层板□ | |||||||
HDI □ | |||||||
挠性板£ | |||||||
刚-挠 结合板£ |
|||||||
IC载板£ | |||||||
金属基板£ | |||||||
样板、小批量板、特色板£ | |||||||
备注(可另附页): 如是航天、航空、军工等行业用印制电路板产品的生产企业,以及采用全印制电子技术制造工艺的项目等,详细描述产品特点、市场份额等信息) |
投产日期 | 产品名称、生产线 | 板 条
板 条 |
|||||
总投资 | 万元 | 设备投入 | 万元 | ||||
产品类型 | 产品类型 | 占比(%) | 产出投入比
(年产值/项目总投资) |
上一年产能
(万平方米) |
上一年产量
(万平方米) |
预计本年产能
(万平方米) |
预计本年产量
(万平方米) |
单面板□ | |||||||
双面板□ | |||||||
多层板□ | |||||||
HDI □ | |||||||
挠性板£ | |||||||
刚-挠 结合板£ |
|||||||
IC载板£ | |||||||
金属基板□ | |||||||
样板、小批量板、特色板£ | |||||||
备注(可另附页): 如是航天、航空、军工等行业用印制电路板产品的生产企业,以及采用全印制电子技术制造工艺的项目等,详细描述产品特点、市场份额等信息) |
三、关键技术指标和加工能力
单面板□ | 最小线宽/间距: μm / μm,
最小孔径: μm,最小阻焊桥: μm; |
双面板□ | 最小线宽/间距: μm / μm,
最小孔径: μm,最小阻焊开窗: μm, 最小阻焊桥: μm, 最小孔厚径比: ; |
多层板□ | 最小外层线路: μm / μm,
最小内层线路: μm,最小孔径: μm, 最小阻焊开窗: μm,最小阻焊桥: μm, 最小孔厚径比: ,钻孔位置精度: μm; |
HDI □ | 最小外层线路: μm / μm,
最小内层线路: μm / μm, 最小阻焊开窗: μm,最小阻焊桥: μm, 最小BGA节距: μm,最小盲孔孔径: μm, 钻孔位置精度: μm; |
挠性板□ | 最小线宽/间距: μm / μm,
最小孔径: μm; |
刚-挠结合板□ | 最小外层线路: μm / μm,
最小内层线路: μm / μm, 最小阻焊开窗: μm,最小阻焊桥: μm, 最小钻孔厚径比: ; |
金属基板□ | 最小线宽/间距: μm / μm,
最小孔径: μm,最小阻焊开窗: μm, 最小阻焊桥: μm。 |
四、质量管理
