各有关单位:
为健全经济和信息化项目咨询及各级财政专项扶持项目的评估、评审专家库建设工作,我局通过函致市直部门、大专院校、科研机构、金融机构等单位,并通过局网站和微信公众号向社会大众征集,组织推荐马鞍山市经济和信息化专家库名单。经评估审核,拟收录以下329名专家进入马鞍山市经济和信息化专家库,现公示如下,请社会各界监督。如有异议,可向我局反映。
公示时间:5月8日-5月12日
联系人:市经信局机关纪委
电话:8356188
附件:马鞍山市经济和信息化专家库人员名单(公示表)
2023年5月8日
马鞍山市经济和信息化专家库人员名单(公示表)
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 文化
程度 |
技术职称
(行政职务) |
专业领域 | 联系电话
(手机) |
备注 |
1 | 陈其平 | 男 | 马鞍山绿丞复合材料产业工程研究院有限公司 | 本科 | 高级工程师
(总经理) |
成果转化、产业策划、咨询、运营 | 18949618998 | |
2 | 吕 林 | 男 | 安徽华菱汽车有限公司 | 硕士 | 高级工程师 | 动力总成系统 | 15605556859 | |
3 | 谢 瑞 | 男 | 安徽华菱汽车有限公司 | 本科 | 高级工程师 | 技术管理、知识产权、专项咨询 | 18505550768 | |
4 | 洪 恺 | 男 | 安徽华菱汽车有限公司 | 硕士 | 高级工程师 | 重型商用车 | 15605556872 | |
5 | 庞进军 | 男 | 安徽华菱汽车有限公司 | 本科 | 高级工程师 | 动力总成系统 | 15605558494 | |
6 | 彭庆永 | 男 | 安徽华菱汽车有限公司 | 本科 | 高级工程师 | 动力总成系统 | 13866839073 | |
7 | 俞 奎 | 男 | 安徽华菱汽车有限公司 | 本科 | 高级工程师 | 动力总成系统 | 15605550342 | |
8 | 张清奎 | 男 | 安徽华菱汽车有限公司 | 硕士 | 高级工程师 | 仿真分析 | 18505550705 | |
9 | 宁方勇 | 男 | 安徽华菱汽车有限公司 | 本科 | 高级工程师 | 重型商用车 | 15605556869 | |
10 | 何 楠 | 男 | 安徽金奥博新材料科技有限公司 | 硕士 | 高级工程师(总工程师) | 民爆器材、化工 | 13855530718 | |
11 | 李志杰 | 男 | 安徽当涂经济经济开发区管委会 | 硕士 | 中级经济师 | 建筑与土木工程 | 18355579439 | |
12 | 胡昌栋 | 男 | 安徽又正科技有限公司 | 本科 | 高级工程师 | 电气自动化 | 13347839201 | |
13 | 汪吉平 | 男 | 马鞍山诺卡科技有限公司 | 本科 | 正高级工程师 | 机械制冷工程 | 15755502036 | |
14 | 马世银 | 男 | 马钢设备部 | 本科 | 高级工程师 | 起重设备、空调设备、给排水设备、黑色金属加工设备 | 13955586111 | |
15 | 李智虎 | 男 | 安徽焓谷工程技术有限公司 | 硕士 | 高级工程师(总经理) | 节能环保 | 15105557405 | |
16 | 刘庭蕾 | 女 | 安徽焓谷工程技术有限公司 | 硕士 | 工程师(环保部部长) | 节能环保 | 13085557279 | |
17 | 邵晓骐 | 女 | 安徽焓谷工程技术有限公司 | 硕士 | 工程师(绿色制造部长、党支部书记) | 节能环保 | 18055575959 | |
18 | 孙 硕 | 男 | 安徽焓谷工程技术有限公司 | 硕士 | 工程师
(信息事业部部长) |
节能环保 | 18655591219 | |
19 | 张业文 | 男 | 安徽冶金科技职业学院信息工程系 | 本科 | 高级工程师 | 工业自动化,系统集成 | 13355553600 | |
20 | 金秋乐 | 男 | 安徽冶金科技职业学院信息工程系 | 本科 | 高级工程师、系主任 | 系统开发、计算机网络 | 18655527363 | |
21 | 李致平 | 男 | 马鞍山学院经济与管理学院 | 硕士 | 教授(院长) | 工商管理 | 13955571385 | |
22 | 葛腾飞 | 男 | 马鞍山学院经济与管理学院 | 硕士 | 教授(副院长) | 金融 | 15555565523 | |
23 | 梁秋霞 | 女 | 马鞍山学院经济与管理学院 | 硕士 | 教授(副院长) | 金融 | 15156110609 | |
24 | 杨 末 | 女 | 马鞍山学院经济与管理学院 | 硕士 | 副教授(财务管理教研室主任) | 财务管理 | 13955541284 | |
25 | 奚萍子 | 女 | 马鞍山学院经济与管理学院 | 硕士 | 副教授(国际贸易教研室副主任) | 国际贸易 | 13665553936 | |
26 | 詹 凤 | 女 | 马鞍山学院经济与管理学院 | 硕士 | 副教授(工商管理教研室副主任) | 工商管理 | 15955545551 | |
27 | 金道政 | 男 | 马鞍山学院经济与管理学院 | 硕士 | 副教授 | 金融 | 13515556516 | |
28 | 包遵之 | 女 | 马鞍山学院经济与管理学院 | 本科 | 副教授 | 国际贸易 | 13721230347 | |
29 | 曹 毅 | 男 | 江南大学 | 博士 | 教授 | 先进制造 | 13506193107 | |
30 | 张传祥 | 男 | 安徽经邦软件技术公司 | 硕士 | 总经理 | 大数据、人工智能算法、ERP实施 | 13721189263 | |
31 | 卜敬翔 | 男 | 马鞍山金诚会计师事务所 | 本科 | 高级会计师、所长 | 财务审计、税务审计、资产评估、房地产评估 | 18955561881 | |
32 | 时春生 | 男 | 合肥昊明智能科技有限公司 | 本科 | 高级经济师(总经理) | 装备制造
企业管理 |
13865943152 | |
33 | 陈 龙 | 男 | 中冶华天工程技术有限公司 | 本科 | 高级工程师、设备设计部部长 | 机械设备 | 13013102163 | |
34 | 陈 亮 | 男 | 马钢股份公司能环部 | 本科 | 电气高级工程师 | 高低压电气自动化设备、电线电缆等 | 13855512946 | |
35 | 邬宗鹏 | 男 | 安徽工业大学工程实践与创新教育中心(创新教育学院) | 硕士 | 高级技师(系主任) | 机械工程、教育信息技术等 | 13955540034 | |
36 | 徐文进 | 男 | 合肥立腾信息科技有限责任公司 | 硕士 | 总经理 | 计算机、制造业、工商管理 | 18956098872 | |
37 | 章 敏 | 男 | 安徽卓博信息科技有限公司 | 本科 | 高级软件工程师、总经理、高级咨询师 | 数字化转型、智能化、5G、两化融合、工业互联网、企业管理咨询 | 15255199420 | |
38 | 刘永宁 | 女 | 安徽卓博信息科技有限公司 | 硕士 |
总经理助理 高级咨询师
|
企业管理咨询、两化融合、工业互联网、数字化转型、碳中合碳达峰 | 18955159745 | |
39 | 李晨晨 | 女 | 安徽卓博信息科技有限公司 | 硕士 | 高级咨询师 | 企业管理咨询、两化融合、工业互联网、数字化转型 | 17605607559 | |
40 | 陆会娥 | 女 | 安徽卓博信息科技有限公司 | 硕士 | 高级信息系统项目管理师、高级咨询师 | 企业管理咨询、两化融合、数字化转型 | 15339680335 | |
41 | 谢 芳 | 女 | 安徽卓博信息科技有限公司 | 硕士 | 高级信息系统项目管理师、高级咨询师 | 企业管理咨询、两化融合、数字化转型、大数据等 | 15156882202 | |
42 | 张多福 | 男 | 安徽祥盾信息科技有限公司 | 硕士 | 高级工程师 | 信息安全 | 13965617051 | |
43 | 后 盾 | 男 | 安徽祥盾信息科技有限公司 | 硕士 | 高级工程师 | 信息化 | 13956223731 | |
44 | 汪 淳 | 男 | 马鞍山昊博生产力促进中心有限公司 | 硕士 | 工程师(总经理) | 科技管理、管理科学与工程 | 13696737320 | |
45 | 雷海涛 | 男 | 泰尔重工股份有限公司 | 本科 | 高级工程师
科技项目部经理 |
机械设计 | 15205558766 | |
46 | 吕雪皎 | 女 | 马鞍山市中小企业服务中心 | 硕士 | 赛飞创业辅导员、中心主任、国际高级财务管理师 | 战略咨询、项目咨询、政策解读、管理培训、管理信息化咨询 | 18505551789 | |
47 | 钱 进 | 男 | 安徽赛诺斯信息科技有限公司 | 本科 | 技术经理人、量化融合管理体系贯标咨询师 | 技术成果转移转化、智能制造诊断咨询 | 18755326618 | 不符合 |
48 | 周雪亭 | 男 | 安徽马钢矿业资源集团有限公司 | 硕士 | 高级工程师(安全生产管理部部长) | 采矿技术、爆破技术 | 13866830867 | |
49 | 张 福 | 女 | 安徽省工业和信息化研究院 | 本科 | 高级工程师 | 信息系统项目建设 | 18056517360 | |
50 | 王 镧 | 男 | 杭州嘉通财务咨询有限公司 | 本科 | 高级会计师 | 财务、审计 | 13003651126 | |
51 | 董吉利 | 女 | 马鞍山市应急管理局 | 本科 | 副高级工程师 | 信息化 | 13855525809 | |
52 | 舒云峰 | 男 | 中钢天源股份有限公司 | 硕士 | 高级工程师(通力公司副总经理) | 控制工程
磁性材料 |
18955581809 | |
53 | 赵修彬 | 男 | 中钢天源股份有限公司 | 博士在读 | 高级工程师(通力公司总经理助理) | 磁性材料 | 13855519872 | |
54 | 李小艳 | 女 | 中钢天源股份有限公司 | 硕士 | 高级工程师
(通力公司部长) |
磁性材料 | 18955531689 | |
55 | 韩 呈 | 男 | 中钢天源股份有限公司 | 硕士 | 高级工程师(天源装备公司董事长、总经理) | 技术 | 18055516101 | |
56 | 宋晓刚 | 男 | 中钢天源股份有限公司 | 硕士 | 高级工程师(天源装备公司副总经理) | 技术 | 15156854123 | |
57 | 马 超 | 男 | 中钢天源股份有限公司 | 本科 | 高级工程师(天源装备公司副总经理) | 机械设备 | 13855519320 | |
58 | 徐海阳 | 男 | 中钢天源股份有限公司 | 本科 | 高级工程师(天源装备公司副总工、技术中心主任) | 技术 | 18055574042 | |
59 | 陈来保 | 男 | 中钢天源股份有限公司 | 硕士 | 高级工程师(天源装备公司销售主管) | 技术 | 18055551668 | |
60 | 汪 军 | 男 | 中钢天源股份有限公司 | 硕士 | 工程师(天源装备公司销售副总监助理) | 技术 | 15655566291 | |
61 | 高双龙 | 男 | 中钢天源股份有限公司 | 硕士 | 工程师(天源装备公司销售职员) | 技术 | 15510009903 | |
62 | 裴晓东 | 男 | 中钢天源股份有限公司 | 硕士 | 正高级工程师(公司总工程师) | 材料 | 13500537460 | |
63 | 钱有军 | 男 | 中钢天源股份有限公司 | 硕士 | 高级工程师(南京研究院院长助理) | 材料 | 13866672157 | |
64 | 佘世杰 | 男 | 中钢天源股份有限公司 | 硕士 | 高级工程师(南京研究院分析检测部长) | 分析检测 | 15955526946 | |
65 | 陈 杰 | 男 | 中钢天源股份有限公司 | 博士 | 高级工程师(南京研究院技术总监) | 材料 | 15895930193 | |
66 | 邓 翔 | 男 | 中钢天源股份有限公司 | 博士 | 高级工程师(南京研究院技术总监) | 材料 | 15195913778 | |
67 | 王 俊 | 男 | 马鞍山市大数据中心 | 硕士 | 副高(科长) | 电子和信息技术 | 13956236659 | |
68 | 邵世保 | 男 | 马鞍山市生态环境信息中心(马鞍山市生态环境科学研究所) | 硕士 | 高级工程师
(信息中心主任) |
信息化、生态环境 | 15555516866 | |
69 | 王光友 | 男 | 宝信软件(安徽)股份有限公司 | 工程硕士 | 高级工程师 | 电气自动化 | 13083102223 | |
70 | 潘小波 | 男 | 马鞍山职业技术学院 | 硕士 | 教 授(电气工程系主任) | 自动化、智能装备制造 | 13865607169 | |
71 | 夏兴国 | 男 | 马鞍山职业技术学院 | 硕士 | 教 授(电气工程系副书记、副主任) | 自动化与数字化改造、智能装备制造、工业机器人技术 | 13855570524 | |
72 | 张庆丰 | 男 | 马鞍山职业技术学院 | 硕士 | 教 授(网教部主任) | 工业自动化控制与信息化 | 13866673788 | |
73 | 吴彩林 | 男 | 马鞍山职业技术学院 | 硕士 | 教 授(学院副院长) | 自动化、智能装备制造 | 13033119055 | |
74 | 陈 娟 | 女 | 马鞍山职业技术学院 | 硕士 | 教 授(教务处处长) | 自动化、智能装备制造 | 18855568001 | |
75 | 吴凌燕 | 女 | 马鞍山职业技术学院 | 硕士 | 讲 师(医学护理系副主任) | 药品器械、医疗设备 | 13855580818 | |
76 | 苏 新 | 男 | 马鞍山职业技术学院 | 硕士 | 副教授(教研室主任) | 计算机科学技术、软件开发、网络系统集成 | 18955593753 | |
77 | 刘 俞 | 男 | 马鞍山职业技术学院 | 硕士 | 教 授 | 计算机科学技术、软件开发、 | 13365559076 | |
78 | 王举俊 | 男 | 马鞍山职业技术学院 | 硕士 | 高级讲师 | 工业信息化 | 18955525920 | |
79 | 汪发亮 | 男 | 马鞍山职业技术学院 | 硕士 | 副教授(招生就业指导办公室主任) | 机械制造与数字化改造 | 13083110011 | |
80 | 宁平华 | 男 | 马鞍山职业技术学院 | 硕士 | 教 授(教研室主任) | 机电一体化、工业机器人技术 | 13485811010 | |
81 | 袁传信 | 男 | 马鞍山职业技术学院 | 硕士 | 副教授 | 智能电子仪器 | 18055552771 | |
82 | 柳传武 | 男 | 马鞍山职业技术学院 | 硕士 | 副教授 | 机电一体化 | 15555558277 | |
83 | 刘 娟 | 女 | 马鞍山职业技术学院 | 硕士 | 副教授 | 自动化控制 | 13955567846 | |
84 | 缸明义 | 女 | 马鞍山职业技术学院 | 硕士 | 讲 师(教研室主任) | 自动化控制 | 15255539088 | |
85 | 罗家毅 | 男 | 马鞍山职业技术学院 | 硕士 | 讲 师(教研室主任) | 智能控制技术 | 13615555786 | |
86 | 马有昂 | 男 | 马鞍山职业技术学院 | 硕士 | 教 授(机械工程系副主任) | 智能制造、增材制造、数控加工 | 15955549536 | |
87 | 王 珍 | 男 | 马鞍山职业技术学院 | 硕士 | 副 高(教研室主任) | 机电一体化 | 13955555173 | |
88 | 徐 啸 | 男 | 马鞍山职业技术学院 | 硕士 | 网络中心主任 | 信息化建设 | 13805551581 | |
89 | 陈 洪 | 男 | 马钢集团设计研究院有限责任公司 | 硕士 | 高级工程师 | 采矿工程 | 13359058776 | |
90 | 余 敏 | 男 | 马钢集团设计研究院有限责任公司 | 硕士 | 高级工程师 | 采矿工程 | 13635557955 | |
91 | 刘金龙 | 男 | 马钢集团设计研究院有限责任公司 | 本科 | 高级工程师 | 采矿工程 | 13965603136 | |
92 | 赵迎贵 | 男 | 马钢集团设计研究院有限责任公司 | 本科 | 高级工程师 | 采矿工程 | 18505550229 | |
93 | 胡军尚 | 男 | 马钢集团设计研究院有限责任公司 | 本科 | 高级工程师 | 采矿工程 | 13955569951 | |
94 | 宣良瑞 | 男 | 马钢集团设计研究院有限责任公司 | 硕士 | 工程师 | 地质工程 | 18155573200 | |
95 | 闫高峰 | 男 | 马钢集团设计研究院有限责任公司 | 本科 | 高级工程师 | 电气工程 | 13083101090 | |
96 | 刘 强 | 男 | 马钢集团设计研究院有限责任公司 | 本科 | 高级工程师 | 自动化工程 | 13033119829 | |
97 | 刘建华 | 男 | 马钢集团设计研究院有限责任公司 | 硕士 | 高级工程师 | 选矿工程 | 13335555429 | |
98 | 束 剑 | 男 | 马钢集团设计研究院有限责任公司 | 本科 | 高级工程师 | 选矿工程 | 13866676500 | |
99 | 何丽萍 | 女 | 马钢集团设计研究院有限责任公司 | 硕士 | 高级工程师 | 选矿工程 | 15212335025 | |
100 | 洪 亮 | 男 | 中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司 | 硕士 | 工程师(政企部经理) | 信息化项目 | 15805555218 | |
101 | 黄菊梅 | 女 | 中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司 | 硕士 | 副高级工程师
(工程部经理) |
通信、信息化 | 13605558001 | |
102 | 杭园园 | 女 | 中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司 | 硕士 | 工程师(市区营销中心总经理) | 信息化项目 | 13605557082 | |
103 | 马文俊 | 男 | 中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司 | 硕士 | 网络运维管理 | 互联网 | 13605552011 | |
104 | 郭天翔 | 男 | 中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司 | 硕士 | 工程师 | 5G网络 | 18325552682 | |
105 | 邓 瑜 | 男 | 中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司 | 硕士 | 工程师 | 通信、信号传输 | 18355588891 | |
106 | 唐 佳 | 男 | 中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司 | 硕士 | 工程师(博望营销中心副总经理) | 信息化项目 | 13605553390 | |
107 | 苏 平 | 男 | 中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司 | 硕士 | 项目管理 | 通信、信息化 | 18726005221 | |
108 | 段 冲 | 男 | 中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司 | 硕士 | 工程师 | 互联网 | 18355586686 | |
109 | 席俊杰 | 男 | 中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司 | 硕士 | 工程师(市区营销中心副总经理) | 信息化项目 | 13905551981 | |
110 | 达式伟 | 男 | 中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司 | 硕士 | 工程师 | 互联网 | 13605559808 | |
111 | 王 球 | 男 | 中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司 | 硕士 | 项目管理 | 通信、信息化 | 13605553221 | |
112 | 蒋云志 | 男 | 中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司 | 硕士 | 工程师(政企部经理助理) | 信息化项目 | 13605550960 | |
113 | 吴 斌 | 男 | 中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司 | 硕士 | 工程师 | 5G网络 | 13605559775 | |
114 | 温 伟 | 男 | 中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司 | 硕士 | 工程师 | 互联网 | 18755530266 | |
115 | 乐音辉 | 男 | 中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司 | 硕士 | 工程师(网络运维管理经理) | 信息化项目 | 13605557881 | |
116 | 李 丹 | 女 | 中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司 | 硕士 | 工程师 | 互联网 | 13605552669 | |
117 | 曹大顺 | 男 | 中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司 | 硕士 | 工程师 | 通信、信号传输 | 18855586690 | |
118 | 叶 云 | 女 | 中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司 | 硕士 | 工程师(解决方案经理) | 信息化项目 | 13515556976 | |
119 | 张飞龙 | 男 | 中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司 | 硕士 | 工程师 | 5G网络 | 15755510902 | |
120 | 严 军 | 男 | 中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司 | 硕士 | 网络运维管理 | 通信、信息化 | 15105550915 | |
121 | 郑天宇 | 男 | 中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司 | 硕士 | 助理工程师(解决方案经理) | 信息化项目 | 18855586687 | |
122 | 吴媛媛 | 女 | 中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司 | 硕士 | 工程师 | 5G网络 | 18255563735 | |
123 | 徐 昶 | 男 | 中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司 | 硕士 | 家客业务支撑管理 | 通信、信息化 | 13955546317 | |
124 | 季鹏翔 | 男 | 中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司 | 硕士 | 助理经济师(解决方案经理) | 信息化项目 | 18726033393 | |
125 | 季必文 | 男 | 中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司 | 硕士 | 工程师(互联网)
系统集成项目管理工程师 |
通信、信息化 | 13605559958 | |
126 | 高 杰 | 男 | 中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司 | 硕士 | 政企业务支撑管理 | 通信、信息化 | 18855510868 | |
127 | 陈远龙 | 男 | 合肥工业大学智能制造技术研究院 | 博士 | 教授/博导/系主任 | 机械制造及自动化 | 13013065317 | |
128 | 张 雷 | 男 | 合肥工业大学智能制造技术研究院 | 博士 | 教授/博导 | 绿色制造 | 13956088853 | |
129 | 张永斌 | 男 | 合肥工业大学智能制造技术研究院 | 博士 | 教授/博导 | 噪声振动控制 | 15256561596 | |
130 | 朱晓勇 | 男 | 合肥工业大学智能制造技术研究院 | 博士 | 副教授/副院长 | 工业互联网 | 18919661177 | |
131 | 刘征宇 | 男 | 合肥工业大学智能制造技术研究院 | 博士 | 副教授/系主任 | 智能制造 | 18955138600 | |
132 | 燕 浩 | 男 | 合肥工业大学智能制造技术研究院 | 博士 | 副教授 | 机械工程、流体机械及工程 | 18755177909 | |
133 | 徐玉福 | 男 | 合肥工业大学智能制造技术研究院 | 博士 | 教授 | 机械工程 | 13856947357 | |
134 | 孟冠军 | 男 | 合肥工业大学智能制造技术研究院 | 硕士 | 副教授 | 企业信息化、数字化 | 13856075561 | |
135 | 屈新怀 | 男 | 合肥工业大学智能制造技术研究院 | 硕士 | 副教授 | 企业信息化、数字化 | 13866789789 | |
136 | 孔慧芳 | 女 | 合肥工业大学智能制造技术研究院 | 硕士 | 教授 | 自动化,智能网联电动汽车 | 15605609811 | |
137 | 罗水忠 | 男 | 合肥工业大学智能制造技术研究院 | 博士 | 教授 | 食品与农产品加工 | 15212779275 | |
138 | 郑 志 | 男 | 合肥工业大学智能制造技术研究院 | 博士 | 教授 | 食品与农产品加工 | 13866166659 | |
139 | 张文成 | 男 | 合肥工业大学智能制造技术研究院 | 博士 | 教授 | 食品机械、制药工程 | 15665516373 | |
140 | 马学森 | 男 | 合肥工业大学智能制造技术研究院 | 博士 | 副教授/硕导 | 人工智能、工业互联网 | 13955198206 | |
141 | 刘家琴 | 女 | 合肥工业大学智能制造技术研究院 | 工学博士 | 教授博导 | 功能材料 | 13866186310 | |
142 | 马小龙 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 硕士 | 高级工程师 | 港口码头、危险化学品、油气储运、安全与应急 | 18655550126 | |
143 | 毛宏宇 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 本科 | 高级工程师 | 工业建筑结构设计 | 18955591915 | |
144 | 李 祯 | 女 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 本科 | 高级工程师 | 工业建筑结构设计、工程造价 | 18155507137 | |
145 | 胡润芥 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 本科 | 高级工程师 | 工业建筑结构设计 | 18255533320 | |
146 | 龚平玲 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 硕士 | 高级工程师 | 工业建筑结构设计 | 13053217398 | |
147 | 杨蔡君 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 硕士 | 高级工程师 | 工业建筑结构设计 | 17755551361 | |
148 | 华绍广 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 硕士 | 正高级工程师
公司副总 |
材料工程/应用化学 | 13665554963 | |
149 | 李香梅 | 女 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 本科 | 正高级工程师
安环所所长 |
环境工程 | 15955551816 | |
150 | 吴将有 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 本科 | 正高级工程师
安环所党总支书记、副所长 |
采矿工程 | 13905554117 | |
151 | 任甲泽 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 硕士 | 正高级工程师
安环所副所长 |
环保工程 | 15395699870 | |
152 | 李书钦 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 硕士 | 正高级工程师
室主任 |
资源与环境 | 13866415953 | |
153 | 海 冰 | 女 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 大专 | 高级工程师 | 化学工程 | 13955583155 | |
154 | 高 岗 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 硕士 | 高级工程师
经理 |
冶金工程 | 13956229723 | |
155 | 贾敏涛 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 硕士 | 高级工程师
室主任 |
矿井通风及除尘 | 17755561987 | |
156 | 王 玮 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 硕士 | 工程师
室主任 |
环境工程 | 13515553079 | |
157 | 王 爽 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 硕士 | 高级工程师
室副主任 |
环境工程 | 18655519287 | |
158 | 孙丽军 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 硕士 | 正高级工程师 | 采矿工程 | 13485550228 | |
159 | 李同鹏 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 硕士 | 研究室主任 | 非煤矿山采矿、安全 | 15212396987 | |
160 | 常 剑 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 硕士 | 高级工程师(主任) | 采矿工程 | 13855502361 | |
161 | 陆玉根 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 硕士 | 高级工程师 | 采矿工程 | 18655559984 | |
162 | 岳国均 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 本科 | 高级工程师 | 采矿工程 | 13855525028 | |
163 | 汪绍元 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 本科 | 高级工程师 | 采矿工程 | 13865609012 | |
164 | 唐开元 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 本科 | 高级工程师 | 采矿工程 | 15805553875 | |
165 | 刘海林 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 硕士 | 高级工程师 | 采矿工程 | 13485816650 | |
166 | 陈 兴 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 本科 | 高级工程师 | 采矿工程 | 13955573659 | |
167 | 杨家冕 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 硕士 | 正高级工程师 | 采矿工程 | 13855549452 | |
168 | 王一鸣 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 本科 | 高级工程师 | 机械工程 | 13295559882 | |
169 | 刘贞表 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 硕士 | 高级工程师(副主任) | 采矿工程 | 18055508691 | |
170 | 吉万健 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 本科 | 高级工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 13965627780 | |
171 | 程小舟 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 硕士 | 正高级工程师/副总经理 | 自动化、信息化、智能化 | 13515554500 | |
172 | 张西良 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 博士 | 正高级工程师/所长 | 采矿工程 | 13805558553 | |
173 | 崔正荣 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 硕士 | 正高级工程师 | 采矿工程 | 15156859379 | |
174 | 谢亮波 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 硕士 | 正高级工程师 | 采矿工程 | 13866671263 | |
175 | 杨海涛 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 硕士 | 正高级工程师 | 采矿工程 | 15955546058 | |
176 | 陈宏贵 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 硕士 | 高级工程师 | 节能环保 | 13696737158 | |
177 | 陈勇亮 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 本科 | 正高级工程师 | 自动化控制 | 15955543196 | |
178 | 李 刚 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 博士 | 正高级工程师 | 安全、职业健康与节能环保 | 15955554299 | |
179 | 伍红强 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 硕士 | 高级工程师(副所长) | 矿业工程 | 15955519587 | |
180 | 汪光辉 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 本科 | 高级工程师(副总) | 材料 | 17355581266 | |
181 | 武 飞 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 本科 | 高级工程师、资产公司副总经理(主持工作) | 非煤矿山采矿、安全、应急管理 | 18119957766 | |
182 | 肖益盖 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 在职研究生 | 采矿工程正高级工程师 | 矿业 | 13965625005 | |
183 | 刘允秋 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 硕士 | 高级工程师/经理 | 智慧矿山建设 | 18255565961 | |
184 | 曾晓飞 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 硕士 | 高级工程师 | 化工 | 18395574832 | |
185 | 段蔚平 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 硕士 | 正高级工程师 | 非煤矿山 | 13956231565 | |
186 | 邱 宇 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 硕士 | 高级工程师 | 非煤矿山 | 18656513161 | |
187 | 杨强胜 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 硕士 | 高级工程师 | 非煤矿山 | 18355501269 | |
