根据《合肥市推动经济高质量发展若干政策》(合办〔2021〕8号)、《合肥市人民政府办公室关于印发支持线上经济发展的若干政策的通知》(合政办〔2020〕9号)、《合肥市发展改革委合肥市财政局关于印发<2021年合肥市推动经济高质量发展若干政策实施细则(发改部分)>的通知》(合发改贸服〔2021〕551号)、《合肥市发展改革委合肥市财政局关于印发支持线上经济发展的若干政策实施细则的通知》(合发改贸服〔2020〕1410号)等文件精神,现将2022年度合肥市推动经济高质量发展若干政策及支持线上经济发展若干政策(支持物流信息平台建设、支持冷链建设、新增规上奖励、支持龙头企业引进)拟扶持项目公示如下,公示期为2023年4月24日至2022年4月28日,如有异议,请在公示期间实名以书面及电话、电子邮件方式向市纪委监委驻市发改委纪检监察组反映。
联系电话:0551-63538340(市发改委贸服处)
监督电话:0551-63538422(市纪委监委驻市发改委纪检监察组)
电子邮箱:hfs_fgwjjz@163.com(市纪委监委驻市发改委纪检监察组)
邮政地址:安徽省合肥市东流路100号市纪委监委驻市发改委纪检监察组
邮政编码:230071
附件:
1.2022年合肥市推动经济高质量发展若干政策(支持物流信息平台建设、支持冷链建设)事后奖补项目汇总表
2.2022年合肥市推动经济高质量发展若干政策(新增规上奖励)事后奖补项目汇总表
3.2022年合肥市支持线上经济发展若干政策(支持龙头企业引进)事后奖补项目汇总表
合肥市发展和改革委员会
2023年4月24日
附件1
2022年合肥市推动经济高质量发展若干政策(支持物流信息平台建设、 支持冷链建设)事后奖补项目汇总表 |
|||||||
政策依据 | 《合肥市推动经济高质量发展若干政策》(合办〔2021〕8号) 《合肥市发展改革委合肥市财政局关于印发<2021年合肥市推动经济高质量发展若干政策实施细则(发改部分)>的通知》(合发改贸服〔2021〕551号) |
||||||
序号 | 政策条款 | 申报单位名称 | 申报项目 | 法人代表 | 所属县区 | 申请金额(万元) | 拟扶持金额(万元) |
1 | 支持物流信息平台建设 | 合肥新宁供应链管理有限公司 | 新宁智慧仓储物流协同管理应用项目 | 周多刚 | 经开区 | 200.00 | 197.47 |
2 | 支持冷链建设 | 安徽青松食品有限公司 | 主食与营养餐生产供应保障能力提升项目 | 谢爱金 | 高新区 | 251.2530 | 198.35 |
3 | 肥东县誉淮食品有限公司 | 猪肉分拣加工及配送项目 | 蒋丰梅 | 肥东县 | 200.1469 | 200.14 | |
4 | 安徽甲壳虫供应链管理有限责任公司 | 农产品及消费冻品冷库建设项目 | 杨有材 | 瑶海区 | 300.00 | 261.48 | |
合计 | 951.3999 | 857.44 |
附件2
2022年合肥市推动经济高质量发展若干政策(新增规上奖励) 事后奖补项目汇总表 |
|||||
政策依据 | 《合肥市推动经济高质量发展若干政策》(合办〔2021〕8号) 《合肥市发展改革委合肥市财政局关于印发<2021年合肥市推动经济高质量发展若干政策实施细则(发改部分)>的通知》(合发改贸服〔2021〕551号) |
||||
序号 | 申报单位名称 | 法人代表 | 所属县区 | 申请金额(万元) | 拟扶持金额(万元) |
1 | 合肥和君纵达信息技术有限公司 | 吴海波 | 长丰县 | 20 | 20 |
2 | 合肥庐宁易达物流有限公司 | 吴实 | 长丰县 | 20 | 20 |
3 | 合肥北城人力资源服务有限公司 | 陶云飞 | 长丰县 | 20 | 20 |
4 | 安徽同益工程技术有限公司 | 王运生 | 长丰县 | 20 | 20 |
5 | 安徽盛世共营企业管理服务有限公司 | 李芳 | 长丰县 | 20 | 20 |
6 | 长丰申通物流有限公司 | 刘勇 | 长丰县 | 20 | 20 |
7 | 长丰县公共运营管理有限责任公司 | 胡召伦 | 长丰县 | 20 | 20 |
8 | 合肥睿智物流有限公司 | 何维凤 | 长丰县 | 20 | 20 |
9 | 安徽创业缘企业服务有限公司 | 张成 | 长丰县 | 20 | 20 |
10 | 巢湖粮油储运公司 | 杨松 | 巢湖市 | 20 | 20 |
11 | 合肥市贵杰劳务有限公司 | 曹贵杰 | 巢湖市 | 20 | 20 |
12 | 合肥众塔设备租赁有限公司 | 王金水 | 巢湖市 | 20 | 20 |
13 | 合肥市正飞通信工程有限公司 | 何维建 | 肥东县 | 20 | 20 |
14 | 安徽燕归巢信息服务有限公司 | 左磊 | 肥东县 | 20 | 20 |
15 | 安徽老肯洗涤消毒医疗服务有限公司 | 杨亚东 | 肥东县 | 20 | 20 |
16 | 合肥辰宇人力资源有限公司 | 陈祥祝 | 肥东县 | 20 | 20 |
17 | 合肥景禧医纺科技有限公司 | 张彬 | 肥东县 | 20 | 20 |
18 | 安徽麟龙运输有限公司 | 丁程飞 | 肥东县 | 20 | 20 |
19 | 安徽中通云仓科技有限公司 | 李军 | 肥东县 | 20 | 20 |
20 | 安徽省安瑞达物流发展有限公司 | 阚中华 | 肥东县 | 20 | 20 |
21 | 合肥冉易信息技术有限公司 | 俞祥 | 肥东县 | 20 | 20 |
22 | 合肥鲜生活冷链物流有限公司 | 卢进 | 肥东县 | 20 | 20 |
23 | 安徽众合物流服务有限公司 | 汤亮 | 肥东县 | 20 | 20 |
24 | 安徽川尧人力资源服务有限公司 | 刘乐 | 肥东县 | 20 | 20 |
25 | 安徽中通云配供应链管理有限公司 | 骆庆刚 | 肥东县 | 20 | 20 |
26 | 安徽圆隼物流有限公司 | 刘朋 | 肥东县 | 20 | 20 |
27 | 安徽众耀建材科技有限公司 | 李斌 | 肥东县 | 20 | 20 |
28 | 合肥东部新城文旅传媒有限公司 | 黄俊华 | 肥东县 | 20 | 20 |
29 | 合肥传云物联网技术有限公司 | 陈再飞 | 经开区 | 20 | 20 |
30 | 蔚来汽车科技(安徽)有限公司 | 秦力洪 | 经开区 | 20 | 20 |
31 | 安徽抖范视频科技有限公司 | 陈浩 | 经开区 | 20 | 20 |
32 | 安徽优航遥感信息技术有限公司 | 李多雄 | 经开区 | 20 | 20 |
33 | 合肥特来电汽车充电有限公司 | 杨波 | 经开区 | 20 | 20 |
34 | 中智(安徽)科技服务有限公司 | 张凯 | 经开区 | 20 | 20 |
35 | 合肥智灵犀科技有限公司 | 吴桂智 | 经开区 | 20 | 20 |
36 | 安徽中猎服务外包产业集团有限公司 | 吴傲 | 经开区 | 20 | 20 |
37 | 安徽宇诚人力资源管理有限公司 | 马倩 | 经开区 | 20 | 20 |
38 | 合肥锦添智能科技有限公司 | 汪丽萍 | 经开区 | 20 | 20 |
39 | 合肥创军企业管理有限公司 | 李银业 | 经开区 | 20 | 20 |
40 | 合肥乐友才人力资源管理有限公司 | 陈诚 | 经开区 | 20 | 20 |
41 | 安徽鸿万人力资源有限公司 | 廖瑞 | 经开区 | 20 | 20 |
42 | 安徽纳志人力资源管理有限责任公司 | 赵青雪 | 经开区 | 20 | 20 |
43 | 安徽省环安人才服务有限公司 | 叶松 | 经开区 | 20 | 20 |
44 | 安徽丰晶服务外包有限公司 | 管理 | 经开区 | 20 | 20 |
45 | 安徽省富启源人力资源有限公司 | 芦俊 | 经开区 | 20 | 20 |
46 | 合肥搜易人力资源顾问有限公司 | 张世所 | 经开区 | 20 | 20 |
47 | 合肥祥悦汽车销售服务有限公司 | 孙波 | 经开区 | 20 | 20 |
48 | 安徽悠南山养老产业有限公司 | 台运舟 | 经开区 | 20 | 20 |
49 | 合肥车是客汽车服务有限公司 | 王莺歌 | 经开区 | 20 | 20 |
50 | 安徽金禾化学材料研究所有限公司 | 张正颂 | 经开区 | 20 | 20 |
51 | 安徽泰聚信息科技有限公司 | 王锴 | 经开区 | 20 | 20 |
52 | 安徽华瑞检测技术股份有限公司 | 王海 | 经开区 | 20 | 20 |
53 | 安徽皖投新辉能源管理有限公司 | 徐滨 | 经开区 | 20 | 20 |
54 | 安徽恒创工程咨询服务有限责任公司 | 陈刚 | 经开区 | 20 | 20 |
55 | 合肥远海物流有限公司 | 王菊红 | 经开区 | 20 | 20 |
56 | 安徽同济德渡机械设备租赁有限公司 | 彭本升 | 经开区 | 20 | 20 |
57 | 安徽佰君文化传媒有限公司 | 李成白 | 经开区 | 20 | 20 |
58 | 合肥亚声威格电子科技有限公司 | 潘雅玲 | 经开区 | 20 | 20 |
59 | 安徽佰思通人力资源服务有限公司 | 宋文钦 | 经开区 | 20 | 20 |
60 | 安徽旭泽服务外包有限公司 | 郭言柳 | 经开区 | 20 | 20 |
61 | 安徽品冠服务外包有限公司 | 张玉芳 | 经开区 | 20 | 20 |
62 | 安徽易恒信服务外包有限公司 | 谈君 | 经开区 | 20 | 20 |
63 | 合肥好实在人力资源有限公司 | 张胜 | 经开区 | 20 | 20 |
64 | 安徽逸航劳务派遣有限公司 | 段贺岭 | 经开区 | 20 | 20 |
65 | 安徽马道物流有限公司 | 王旭 | 经开区 | 20 | 20 |
66 | 安徽金亿嘉物流有限公司 | 于同振 | 经开区 | 20 | 20 |
67 | 安徽优佰人力资源服务有限公司 | 王红令 | 经开区 | 20 | 20 |
68 | 安徽三未数字技术有限公司 | 章明 | 经开区 | 20 | 20 |
69 | 安徽世标检测技术有限公司 | 倪小东 | 经开区 | 20 | 20 |
70 | 合肥景方智能科技有限公司 | 邢皎皎 | 经开区 | 20 | 20 |
71 | 安徽新黑码文化发展有限公司 | 赵淑华 | 经开区 | 20 | 20 |
72 | 合肥磊石运输有限公司 | 欧磊 | 经开区 | 20 | 20 |
73 | 合肥市嘉之源人力资源服务有限公司 | 李萍 | 经开区 | 20 | 20 |
74 | 合肥诺宸智能装备有限公司 | 王文俊 | 经开区 | 20 | 20 |
75 | 合肥麦威达电器有限公司 | 杨明 | 经开区 | 20 | 20 |
76 | 合肥中科大基础教育集团有限公司 | 马运生 | 高新区 | 20 | 20 |
77 | 安徽深迪科技有限公司 | 张宇 | 高新区 | 20 | 20 |
78 | 合肥迪森网络科技有限公司 | 李继成 | 高新区 | 20 | 20 |
79 | 合肥善达信息科技有限公司 | 肖波 | 高新区 | 20 | 20 |
80 | 安徽咪鼠科技有限公司 | 冯海洪 | 高新区 | 20 | 20 |
81 | 安徽省城乡设计发展研究总院有限公司 | 李晓明 | 高新区 | 20 | 20 |
82 | 合肥华迈环境服务有限公司 | 周春全 | 高新区 | 20 | 20 |
83 | 卧涛科技有限公司 | 闻涛 | 高新区 | 20 | 20 |
84 | 合肥斯欧互联科技股份有限公司 | 于万钦 | 高新区 | 20 | 20 |
85 | 合肥宏景软件有限公司 | 汪新星 | 高新区 | 20 | 20 |
86 | 安徽晖吉软件有限公司 | 叶永强 | 高新区 | 20 | 20 |
87 | 东华(安徽)生态规划院有限公司 | 陈一佐 | 高新区 | 20 | 20 |
88 | 合肥格物文化传播有限公司 | 李辉 | 高新区 | 20 | 20 |
89 | 安徽即刻智能科技有限公司 | 仰宗昭 | 高新区 | 20 | 20 |
90 | 安徽欧拉网络科技有限公司 | 周其冬 | 高新区 | 20 | 20 |
91 | 合肥快乐通冷链物流配送有限公司 | 李廷龙 | 高新区 | 20 | 20 |
92 | 安徽安联云服务有限公司 | 姚云 | 高新区 | 20 | 20 |
93 | 安徽米娱科技有限公司 | 江学如 | 高新区 | 20 | 20 |
94 | 合肥聚跃检测技术有限公司 | 尚跃 | 高新区 | 20 | 20 |
95 | 合肥金人科技有限公司 | 刘洋 | 高新区 | 20 | 20 |
96 | 安徽省民融军信息技术有限公司 | 贺保龙 | 高新区 | 20 | 20 |
97 | 科大乾延科技有限公司 | 钱静 | 高新区 | 20 | 20 |
98 | 广电计量检测(合肥)有限公司 | 吴乃林 | 高新区 | 20 | 20 |
99 | 安徽亿途网络科技有限公司 | 黄俊风 | 高新区 | 20 | 20 |
100 | 企迈科技有限公司 | 王友运 | 高新区 | 20 | 20 |
101 | 安徽昱耐物联科技有限公司 | 陶成 | 高新区 | 20 | 20 |
102 | 安徽翼控网络科技有限公司 | 朱桂林 | 高新区 | 20 | 20 |
103 | 蔚思博检测技术(合肥)有限公司 | 申屠献忠 | 高新区 | 20 | 20 |
104 | 安徽访得信息科技有限公司 | 付庆 | 高新区 | 20 | 20 |
105 | 安徽奈特网络科技有限公司 | 杜宇辰 | 高新区 | 20 | 20 |
106 | 中电信量子科技有限公司 | 刘颖 | 高新区 | 20 | 20 |
107 | 合肥中技国医供应链管理服务有限公司 | 丁贞虎 | 高新区 | 20 | 20 |
108 | 合肥冬葵网络科技有限公司 | 郑家宝 | 高新区 | 20 | 20 |
109 | 安徽领效传媒科技有限公司 | 路亮 | 高新区 | 20 | 20 |
110 | 中科星图测控技术股份有限公司 | 牛威 | 高新区 | 20 | 20 |
111 | 安徽讯飞爱学教育科技有限公司 | 郭超 | 高新区 | 20 | 20 |
112 | 合肥锐谱科技有限公司 | 王光余 | 高新区 | 20 | 20 |
113 | 合肥奎芯集成电路设计有限公司 | 宫芳 | 高新区 | 20 | 20 |
114 | 安徽明德司法鉴定所 | 陶静 | 高新区 | 20 | 20 |
115 | 合肥三只羊网络科技有限公司 | 张庆杨 | 高新区 | 20 | 20 |
116 | 安徽三只羊供应链服务有限公司 | 罗厚龙 | 高新区 | 20 | 20 |
117 | 合肥金信瑞通网络科技有限公司 | 苏杭 | 高新区 | 20 | 20 |
118 | 中科星图数字地球合肥有限公司 | 邵宗有 | 高新区 | 20 | 20 |
119 | 合肥佳偌人力资源管理有限公司 | 黄琴 | 肥西县 | 20 | 20 |
120 | 肥西县城乡渣土运营管理有限责任公司 | 汪世江 | 肥西县 | 20 | 20 |
121 | 安徽蚁族公寓管理有限公司 | 万改 | 肥西县 | 20 | 20 |
122 | 安徽猛犸数据科技有限公司 | 许弯弯 | 肥西县 | 20 | 20 |
123 | 安徽名创实业有限公司 | 杨汇慈 | 肥西县 | 20 | 20 |
124 | 安徽海越劳务派遣有限公司 | 冯迎魁 | 肥西县 | 20 | 20 |
125 | 安徽华域建筑规划设计有限公司 | 汤燕 | 肥西县 | 20 | 20 |
126 | 合肥兴若商业管理有限公司 | 杨思克 | 肥西县 | 20 | 20 |
127 | 合肥绿色慧联汽车服务有限公司 | 杨东 | 肥西县 | 20 | 20 |
128 | 安徽仁和脚手架有限公司 | 张旭 | 肥西县 | 20 | 20 |
129 | 安徽省三达环保科技有限公司 | 陈必武 | 瑶海区 | 20 | 20 |
130 | 安徽北城物流有限公司 | 刘志平 | 瑶海区 | 20 | 20 |
131 | 合肥锦瑶房地产开发有限公司 | 彭火根 | 瑶海区 | 20 | 20 |
132 | 合肥市康琦船务有限公司 | 杜兴贵 | 瑶海区 | 20 | 20 |
133 | 安徽省徽商物流有限公司 | 岳建波 | 瑶海区 | 20 | 20 |
134 | 安徽龙湖物业服务有限公司 | 陈家喜 | 瑶海区 | 20 | 20 |
135 | 合肥仟万间科技服务有限公司 | 卢晓泽 | 瑶海区 | 20 | 20 |
136 | 安徽柏庄物业服务有限公司 | 杨少敏 | 瑶海区 | 20 | 20 |
137 | 安徽琪新电气技术有限公司 | 曾瑞琳 | 瑶海区 | 20 | 20 |
138 | 安徽万皓科技有限公司 | 王鹏 | 瑶海区 | 20 | 20 |
139 | 安徽瑞熙信息技术有限公司 | 张娟 | 瑶海区 | 20 | 20 |
140 | 合肥人从众人力资源管理有限公司 | 姚海峰 | 瑶海区 | 20 | 20 |
141 | 合肥卓高地产策划有限公司 | 周健康 | 瑶海区 | 20 | 20 |
142 | 合肥合晚传媒有限公司 | 杨颖 | 瑶海区 | 20 | 20 |
143 | 安徽兴阳号法律咨询服务有限公司 | 张兴杨 | 瑶海区 | 20 | 20 |
144 | 安徽佳创物流有限公司 | 陈文晖 | 瑶海区 | 20 | 20 |
145 | 安徽万德实业有限公司 | 赵国侠 | 瑶海区 | 20 | 20 |
146 | 安徽速腾快运有限公司 | 储友友 | 新站高新区 | 20 | 20 |
147 | 安徽省大名行汽车服务有限公司 | 叶文峰 | 新站高新区 | 20 | 20 |
148 | 合肥豪迪微电子有限公司 | 李明山 | 新站高新区 | 20 | 20 |
149 | 安徽融利物联网科技有限公司 | 朱静 | 新站高新区 | 20 | 20 |
150 | 合肥海益达国际物流有限公司 | 李庆 | 新站高新区 | 20 | 20 |
151 | 合肥防微蝶信息技术有限公司 | 周森 | 新站高新区 | 20 | 20 |
152 | 安徽省蛛网电子商务有限公司 | 周云飞 | 新站高新区 | 20 | 20 |
153 | 安徽中祥保安服务有限公司 | 梁国庆 | 新站高新区 | 20 | 20 |
154 | 安徽群速供应链管理有限公司 | 肖双双 | 新站高新区 | 20 | 20 |
155 | 合肥云雀智能科技有限公司 | 刘术 | 新站高新区 | 20 | 20 |
156 | 安徽天创水务有限公司 | 周劲东 | 新站高新区 | 20 | 20 |
157 | 安徽山中山保安服务有限公司 | 胡维柱 | 新站高新区 | 20 | 20 |
158 | 合肥领威教育发展有限责任公司 | 李万吉 | 新站高新区 | 20 | 20 |
159 | 庐江富吉通机械租赁有限公司 | 王前龙 | 庐江县 | 20 | 20 |
160 | 庐江互顺互联网科技有限公司 | 吴邦江 | 庐江县 | 20 | 20 |
161 | 合肥太铝建材租赁有限公司 | 苏波 | 庐江县 | 20 | 20 |
162 | 合肥市鑫屹祥矿山机械有限公司 | 程伟 | 庐江县 | 20 | 20 |
163 | 安徽扬泰信息科技有限公司 | 毛秋云 | 安巢经开区 | 20 | 20 |
164 | 安徽云趣互动信息技术有限公司 | 刘鑫 | 安巢经开区 | 20 | 20 |
165 | 安徽科里信息技术有限公司 | 林宏志 | 安巢经开区 | 20 | 20 |
166 | 安徽科气信息技术有限公司 | 李兴 | 安巢经开区 | 20 | 20 |
167 | 合肥市正德睿运输有限公司 | 王清 | 包河区 | 20 | 20 |
168 | 合肥新东方文化艺术有限公司 | 周帆 | 包河区 | 20 | 20 |
169 | 合肥酷森信息科技有限公司 | 郑静 | 包河区 | 20 | 20 |
170 | 合肥易琼网络科技服务有限公司 | 赵桂华 | 包河区 | 20 | 20 |
171 | 安徽年代律师事务所 | 肖兆红 | 包河区 | 20 | 20 |
172 | 合肥充充数字科技有限公司 | 黄徽东 | 包河区 | 20 | 20 |
173 | 合肥九狮文化传媒有限公司 | 许沛然 | 包河区 | 20 | 20 |
174 | 安徽皖云传媒科技股份有限公司 | 翟应斌 | 包河区 | 20 | 20 |
175 | 安徽佳源博源商业运营管理有限公司 | 徐志强 | 包河区 | 20 | 20 |
176 | 合肥慈铭奥亚健康管理有限公司 | 翟宏枫 | 包河区 | 20 | 20 |
177 | 安徽健坤环境工程有限公司 | 魏敏 | 包河区 | 20 | 20 |
178 | 合肥乾行企业管理有限公司 | 谢莹 | 包河区 | 20 | 20 |
179 | 安徽庐东会计师事务所 | 干兴来 | 包河区 | 20 | 20 |
180 | 安徽江汉建筑机械有限公司 | 郭治 | 包河区 | 20 | 20 |
181 | 合肥书玛仕信息科技发展有限公司 | 李平 | 包河区 | 20 | 20 |
182 | 安徽麦圈广告有限公司 | 易琳钊 | 包河区 | 20 | 20 |
183 | 安徽鑫豪物业服务有限公司 | 柳纯洁 | 包河区 | 20 | 20 |
184 | 安徽皖宣餐饮管理有限公司 | 柳纯洁 | 包河区 | 20 | 20 |
185 | 安徽文乐国际物流有限公司 | 余雪琴 | 包河区 | 20 | 20 |
186 | 安徽博创物业服务有限公司 | 胡宏宇 | 包河区 | 20 | 20 |
187 | 安徽酷尚信息科技有限公司 | 陆媛媛 | 包河区 | 20 | 20 |
188 | 合肥欧菲智能车联科技有限公司 | 海江 | 包河区 | 20 | 20 |
189 | 合肥市产权交易中心 | 刘先杰 | 包河区 | 20 | 20 |
190 | 安徽省港航物业管理有限公司 | 钮涛 | 包河区 | 20 | 20 |
191 | 安徽合峰人才服务有限公司 | 叶翠华 | 包河区 | 20 | 20 |
192 | 安徽田亩网络科技有限公司 | 洪华平 | 包河区 | 20 | 20 |
193 | 安徽硕隽人力资源管理有限公司 | 李刚 | 包河区 | 20 | 20 |
194 | 安徽英特力工业工程技术有限公司 | 刘兴然 | 包河区 | 20 | 20 |
195 | 安徽金城工程设计研究院有限公司 | 刘林 | 包河区 | 20 | 20 |
196 | 安徽中科庚玖医院有限公司 | 王根九 | 包河区 | 20 | 20 |
197 | 合肥天锦货运有限公司 | 陈春旺 | 包河区 | 20 | 20 |
198 | 安徽域驰智能科技有限公司 | 刘飞龙 | 包河区 | 20 | 20 |
199 | 安徽荣景工程设计咨询有限公司 | 裴娟娟 | 包河区 | 20 | 20 |
200 | 安徽中基信通科技有限公司 | 孙礼亚 | 包河区 | 20 | 20 |
201 | 安徽中科澄信检测技术有限公司 | 李荣辉 | 包河区 | 20 | 20 |
202 | 合肥中关村协同产业发展有限公司 | 王璐 | 包河区 | 20 | 20 |
203 | 安徽中安智通科技股份有限公司 | 李军 | 包河区 | 20 | 20 |
204 | 合肥市包河区滨悦资产运营管理有限责任公司 | 胡邦尧 | 包河区 | 20 | 20 |
205 | 合肥市包河区房屋租赁有限责任公司 | 黄广勇 | 包河区 | 20 | 20 |
206 | 安徽长镇机械设备有限公司 | 王彪 | 包河区 | 20 | 20 |
207 | 易果文化控股有限公司 | 李鹏 | 包河区 | 20 | 20 |
208 | 合肥包河区人力资源开发有限公司 | 郑申祥 | 包河区 | 20 | 20 |
209 | 中铁四局集团投资运营有限公司 | 焦宁艳 | 包河区 | 20 | 20 |
210 | 安徽田林康病虫害防控科技有限责任公司 | 李田 | 包河区 | 20 | 20 |
211 | 安徽御联行文化科技有限公司 | 张凯 | 包河区 | 20 | 20 |
212 | 合肥零碳技术有限公司 | 赵为 | 蜀山区 | 20 | 20 |
213 | 安徽众任工程管理咨询有限公司 | 瞿涛 | 蜀山区 | 20 | 20 |
214 | 安徽高飞保安服务有限公司 | 丁宗方 | 蜀山区 | 20 | 20 |
215 | 安徽大森律师事务所 | 蔡如堂 | 蜀山区 | 20 | 20 |
216 | 合肥市博义城市环境服务有限公司 | 夏道松 | 蜀山区 | 20 | 20 |
217 | 安徽广之源物流有限公司 | 于永刚 | 蜀山区 | 20 | 20 |
218 | 安徽凌晨物流有限公司 | 凌晨 | 蜀山区 | 20 | 20 |
219 | 安徽冠臻环保科技有限公司 | 张晓看 | 蜀山区 | 20 | 20 |
220 | 合肥翰翮企业管理有限公司 | 卢玉丽 | 蜀山区 | 20 | 20 |
221 | 安徽保达国际货运代理有限公司 | 丁青青 | 蜀山区 | 20 | 20 |
222 | 安徽梅园投资置业有限公司 | 张陈 | 蜀山区 | 20 | 20 |
223 | 安徽惟邻商业运营有限公司 | 张宝红 | 蜀山区 | 20 | 20 |
224 | 合肥安尔泰保安服务有限公司 | 程守俊 | 蜀山区 | 20 | 20 |
225 | 安徽恒升保安服务有限公司 | 邢超 | 蜀山区 | 20 | 20 |
226 | 安徽新季环保科技有限公司 | 黄鑫 | 蜀山区 | 20 | 20 |
227 | 安徽安众智智能科技有限公司 | 汪涛 | 蜀山区 | 20 | 20 |
228 | 安徽凯富物流有限公司 | 万振东 | 蜀山区 | 20 | 20 |
229 | 合肥凌兔文化传播有限公司 | 朱晨阳 | 蜀山区 | 20 | 20 |
230 | 安徽珍宝岛物业管理有限公司 | 单倩 | 蜀山区 | 20 | 20 |
231 | 合肥心途文化传播有限公司 | 王燕燕 | 蜀山区 | 20 | 20 |
232 | 安徽端维律师事务所 | 刘林 | 蜀山区 | 20 | 20 |
233 | 合肥杰赛特物业管理有限公司 | 严晓洪 | 蜀山区 | 20 | 20 |
234 | 合肥玺智电子商务有限公司 | 庞爱迪 | 蜀山区 | 20 | 20 |
235 | 安徽聚亿美教育科技有限公司 | 戴琳 | 蜀山区 | 20 | 20 |
236 | 安徽智品文化传播有限公司 | 庞爱迪 | 蜀山区 | 20 | 20 |
237 | 合肥体育产业投资有限公司 | 桂敏 | 蜀山区 | 20 | 20 |
238 | 安徽蚂蚁筑家网络科技有限公司 | 孟浩 | 蜀山区 | 20 | 20 |
239 | 中科超精(安徽)先进技术研究院有限公司 | 齐琼 | 蜀山区 | 20 | 20 |
240 | 智瞻科技股份有限公司 | 邓海华 | 蜀山区 | 20 | 20 |
241 | 安徽省百脑汇电子时代广场有限公司 | 吕军 | 蜀山区 | 20 | 20 |
242 | 安徽沃瑞眼科医院有限公司 | 宋世杰 | 蜀山区 | 20 | 20 |
243 | 安徽保利爱家置业有限公司 | 董亮 | 蜀山区 | 20 | 20 |
244 | 安徽虎犇文化传媒有限公司 | 徐顺娥 | 蜀山区 | 20 | 20 |
245 | 合肥睿棋人力资源服务有限公司 | 蒯爱戎 | 蜀山区 | 20 | 20 |
246 | 安徽天犇文化传媒有限公司 | 高杰 | 蜀山区 | 20 | 20 |
247 | 合肥亦名人力资源有限公司 | 李子建 | 蜀山区 | 20 | 20 |
248 | 合肥启数城市环境服务有限公司 | 陆远 | 蜀山区 | 20 | 20 |
249 | 合肥大智慧财汇数据科技有限公司 | 范莹珠 | 蜀山区 | 20 | 20 |
250 | 安徽国祯商业运营管理有限公司 | 李祥 | 蜀山区 | 20 | 20 |
251 | 安徽知托付信息技术有限公司 | 兰勇 | 蜀山区 | 20 | 20 |
252 | 安徽星辰国际货运有限公司 | 汪斌 | 蜀山区 | 20 | 20 |
253 | 安徽耀芒供应链管理有限公司 | 卞国宝 | 蜀山区 | 20 | 20 |
254 | 合肥阁启班子信息科技有限公司 | 胡俊华 | 蜀山区 | 20 | 20 |
255 | 合肥瑞杰科技投资集团有限责任公司 | 黄文跃 | 蜀山区 | 20 | 20 |
256 | 安徽兆洋国际物流有限公司 | 姚芳 | 蜀山区 | 20 | 20 |
257 | 合肥万端信息科技有限公司 | 赵玉 | 蜀山区 | 20 | 20 |
258 | 合肥市蜀山区创城国有资产运营管理有限公司 | 谢公平 | 蜀山区 | 20 | 20 |
259 | 安徽长征微创外科医院有限公司 | 许兴桃 | 蜀山区 | 20 | 20 |
260 | 安徽存灏信息科技有限公司 | 赵永进 | 蜀山区 | 20 | 20 |
261 | 合肥蜀旺跨境电子商务有限公司 | 陈凯龙 | 蜀山区 | 20 | 20 |
262 | 合肥新振智能科技有限公司 | 孟晴晴 | 蜀山区 | 20 | 20 |
263 | 安徽东诚人力资源有限公司 | 李敏 | 蜀山区 | 20 | 20 |
264 | 安徽蜀城科技产业服务有限公司 | 陈凯龙 | 蜀山区 | 20 | 20 |
265 | 合肥禄品网络科技有限公司 | 王路路 | 蜀山区 | 20 | 20 |
266 | 安徽和黄项目管理有限公司 | 陈世军 | 蜀山区 | 20 | 20 |
267 | 合肥云客卓越科技有限公司 | 潘中琴 | 蜀山区 | 20 | 20 |
268 | 合肥金装科技有限公司 | 欧诗晶 | 蜀山区 | 20 | 20 |
269 | 安徽车仆科技有限公司 | 吴重喜 | 蜀山区 | 20 | 20 |
270 | 合肥博纳悦影影院管理有限公司 | 廖顺来 | 蜀山区 | 20 | 20 |
271 | 合肥香兰信息科技有限公司 | 储久龙 | 蜀山区 | 20 | 20 |
272 | 安徽奇凡国际货运代理有限公司 | 潘浩 | 蜀山区 | 20 | 20 |
273 | 安徽汇融人力资源管理有限公司 | 王利军 | 蜀山区 | 20 | 20 |
274 | 合肥国利劳务有限公司 | 张颖 | 蜀山区 | 20 | 20 |
275 | 安徽仁商科技有限公司 | 闫先园 | 蜀山区 | 20 | 20 |
276 | 合肥安业物业服务有限公司 | 吕长安 | 蜀山区 | 20 | 20 |
277 | 安徽优拾企业管理服务有限公司 | 葛兴浪 | 蜀山区 | 20 | 20 |
278 | 合肥市好唱文化娱乐有限公司 | 栾静 | 蜀山区 | 20 | 20 |
279 | 安徽易行供应链管理有限公司 | 周明 | 蜀山区 | 20 | 20 |
280 | 安徽科象教育科技有限公司 | 陈惠子 | 蜀山区 | 20 | 20 |
281 | 安徽安和房地产土地评估有限公司 | 王玉山 | 蜀山区 | 20 | 20 |
282 | 安徽天行健人力资源管理有限公司 | 朱文婕 | 蜀山区 | 20 | 20 |
283 | 合肥有马汤泉酒店有限公司 | 李红波 | 蜀山区 | 20 | 20 |
284 | 合肥美华幼儿园有限责任公司 | 吴善乾 | 蜀山区 | 20 | 20 |
