各县市区经信局,皖江江北新兴产业集中区产发部,经济技术开发区、三山经济开发区经发局,各有关单位:
为贯彻落实《芜湖市工业互联网创新发展三年行动计划(2021-2023年)》,完善芜湖市工业互联网产业创新生态体系,在芜湖市工业互联网服务商第一批、第二批资源目录的基础上,经企业自主申报、市级审核等环节,现确定埃夫特智能装备股份有限公司等服务商纳入芜湖市工业互联网(数字化转型)服务商资源池目录(见附件)。现将有关事项通知如下:
1.请列入资源目录的服务商秉承优质服务理念,不断提升服务价值和竞争力,尽快在芜湖市工业互联网综合服务平台(https://www.gfwuhu.com/)上注册,参与平台推广活动,并自觉接受社会监督,及时总结典型经验。
2.请各县市区经信部门要加大对数字化转型服务商的培育力度,发挥好数字化转型服务商的作用,不断提升产业数字化服务能力,推动我市制造业高质量发展。
附件1:芜湖市工业互联网(数字化转型)服务商资源池目录.xlsx
附件2:芜湖市工业互联网服务商第一批资源目录.docx
附件3:芜湖市工业互联网服务商第二批资源目录.docx
芜湖市经济和信息化局
2023年4月11日
芜湖市工业互联网(数字化转型)服务商资源池目录 | |||||||
序号 | 服务商名称 | 大类 | 细分类别 | 联系方式 | 服务领域 | 面向行业 | 备注 |
1 | 埃夫特智能装备股份有限公司 | 智能制造系统解决方案服务商 | 数控机床与工业机器人 | 李浩来 15800388463 | 工业机器人、工业机器人核心零部件、相关集成业务、埃享制造系统软件 | 高端装备制造产业 | |
工业软件 | |||||||
2 | 芜湖百得思维信息科技有限公司 | 智能制造系统解决方案服务商 | 工业软件 | 吴冠琳 13365732187 | 计算机软硬件、电子产品、人工智能基础软件开发、物联网技术服务、信息系统集成服务、计算机大数据服务 | 新一代信息技术产业 | |
智能传感与控制装备 | |||||||
工业大数据服务商 | 数据可视化 | ||||||
3 | 宁波极望信息科技有限公司 | 工业互联网融合应用服务商 | 平台建设及应用 | 张秉哲 19961895808 | 为制造业提供智能工厂设计、规划与改造、智能工厂软硬件系统、工业大数据的应用与服务 | 汽车及零部件 新一代信息技术产业 | |
工业软件服务商 | 工业软件 | ||||||
4 | 芜湖鑫瑞工程技术咨询有限公司 | 智能制造系统解决方案服务商 | 能源管理 | 晋敏 13003033997 | 为中小企业提供智能化技术改造咨询,提供数字化配套服务。 | 汽车及零部件 新型建材 高端装备 铸铁管件及精密铸造 |
|
咨询诊断服务商 | 诊断评估 | ||||||
5 | 芜湖悦见信息技术有限公司 | 智能制造系统解决方案服务商 | 数字化运营整体解决方案 | 何叶18949502040 | 大数据服务、企业数字化运营整体解决方案服务,工业控制安全信息化服务 | 汽车及零部件 新型建材 高端装备制造产业 新材料产业 化工行业 | |
工业大数据服务商 | 数据应用服务 | ||||||
6 | 芜湖市西贝克科技有限公司 | 智能制造系统解决方案服务商 | 工业软件 | 谢传辉 18356577217 | 企业网络服务、工业软件服务、集成服务、信息安全服务 | 汽车及零部件 铸铁管件及精密铸造 智能家电产业 | |
信息平台 | |||||||
7 | 安徽海螺信息技术工程有限责任公司 | 智能制造系统解决方案服务商 | 信息平台 | 赵波 13675539977 | 软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑智能化系统设计;建筑工程施工 | 高端装备制造产业 新材料产业 新能源和节能环保产业 新一代信息技术产业 | |
工业软件服务商 | 工业软件 | ||||||
8 | 安徽蓝安璞智能科技有限公司 | 智能制造系统解决方案服务商 | 工业软件 | 丁红俊 13705606777 | 公共服务平台技术咨询服务;人工智能硬件销售;可穿戴智能设备销售;智能机器人销售;智能控制系统集成;计算机软硬件及辅助设备零售; | 新一代信息技术产业 电线电缆 | |
工业大数据服务商 | 数据采集 | ||||||
9 | 安徽彦思信息科技有限公司 | 智能制造系统解决方案服务商 | 工业软件 | 张孟禹 18315310721 | 为水运物流业务进行高效管理和安全控制的各类智能化物流管理解决方案,软硬件一体的智能 SaaS 物流系统。 | 智能水运物流系统 | |
10 | 安徽自流动信息科技有限公司 | 智能制造系统解决方案服务商 | 智能传感与控制装备 | 周俊怡 13696569007 | 技术服务、技术开发,信息系统集成服务,软件开发,互联网安全服务,安全系统监控服务等 | 新一代信息技术产业 | |
工业软件 | |||||||
工业信息安全服务商 | 风险评估 | ||||||
11 | 安徽华夏光电股份有限公司 | 智能制造系统解决方案服务商 | 智能传感与控制装备 | 赵琼 13865537496 | 数据智能可视化显示、智能化展厅、智慧水利、数字化党建、智能生产看板、智慧售后 | 新型显示 高端装备制造产业 航空航天(低空经济) | |
工业软件 | |||||||
工业大数据服务商 | 数据可视化 | ||||||
12 | 共享智能铸造产业创新中心(安徽)有限公司 | 智能制造系统解决方案服务商 | 增材制造设备 | 王振 18130359468 | 基于3D 打印技术的高端零部件智能制造、智能工厂数字化配套服务 | 高端装备制造产业 | |
咨询诊断服务商 | 咨询规划 | ||||||
13 | 锱云(上海)物联网科技有限公司 | 智能制造系统解决方案服务商 | 工业软件、智能传感与控制装备 | 吴松巧 13818890396 | 面向制造企业智能制造诊断咨询、定制化软件开发、信息化改造升级、信息系统集成,提供智能工厂整体解决方案 | 汽车及零部件 新型建材 电线电缆 新型显示 高端装备制造产业新材料产业 新能源和节能环保产业 智能家电产业 新一代信息技术产业 |
|
工业大数据服务商 | 数据采集 | ||||||
14 | 大唐融合物联科技无锡有限公司 | 智能制造系统解决方案服务商 | 工业软件 | 赵岩 18915351125 | 信息集成、信息安全、重点行业多场景数字化融合应用服务 | 汽车及零部件 电线电缆 铜板带及精深加工 高端装备制造产业 新一代信息技术产业 智能家电产业 | |
信息平台 | |||||||
工业大数据服务商 | 数据采集 | ||||||
15 | 芜湖智汇谷科技服务有限公司 | 智能制造系统解决方案服务商 | 信息平台 | 孙颖 15955383637 | 软件开发、计算机系统集成、数据处理服务、数字化转型升级服务 | 汽车及零部件 新型显示 高端装备制造产业 新材料产业 新一代信息技术产业 | |
工业软件 | |||||||
工业大数据服务商 | 数据预处理 | ||||||
16 | 安徽新吾技科技有限公司 | 工业软件服务商 | 工业软件 | 于焱 15155332333 | 软件技术服务、咨询、推广、开发和销售(主要面向汽车制造业提供工业互联网解决方案) | 汽车及零部件 | 入选第一批芜湖市工业互联网服务商资源池 |
工业大数据服务商 | 数据采集 | ||||||
数据可视化 | |||||||
17 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 工业软件服务商 | 企业管理 | 周露 18655208330 | 企业管理软件、中间件软件和云管理服务商,业务涵盖企业管理与信息化、电子商务服务、政务软件、医疗卫生信息化整合解决方案服务 | 汽车及零部件 新型建材 新型显示 高端装备制造产业 智能家电产业 新一代信息技术产业 | 入选第一批芜湖市工业互联网服务商资源池 |
18 | 安徽达尔智能控制系统股份有限公司 | 智能制造系统解决方案服务商 | 智能传感与控制装备 | 齐晶晶 17355391211 | 计算机信息系统集成及软、硬件研发 | 新一代信息技术产业 | 入选第二批芜湖市工业互联网服务商资源池 |
工业大数据服务商 | 数据分析挖掘 | ||||||
19 | 鼎捷软件股份有限公司 | 工业软件服务商 | 仓储物流 | 张允 15216845296 | 企业管理软件、中间件软件开发和云管理服务商 | 汽车及零部件 电线电缆 新型显示 铸铁管件及精密铸造 高端装备制造产业 新材料产业 新能源和节能环保产业 智能家电产业 新一代信息技术产业 |
入选第一批芜湖市工业互联网服务商资源池 |
企业管理 | |||||||
咨询诊断服务商 | 诊断评估 | ||||||
20 | 芜湖中科思萌特物联网科技有限公司 | 智能制造系统解决方案服务商 | 智能物流设备 | 黎克群 13622386260 | 物联网技术服务:软件开发:信息系统集成服务:信息技术咨询服务 | 汽车及零部件 高端装备制造产业 | 入选第二批芜湖市工业互联网服务商资源池 |
21 | 安徽同日智能科技有限公司 | 智能制造系统解决方案服务商 | 工业软件 | 郭政 18605693926 | 聚焦于智能制造、智能物流解决方案,工业互联网,以及基于自有知识产权的WMS/WCS信息系统,大数据平台等,为国内各制造业客户提供定制化的解决方案及服务 | 高端装备制造产业 | |
咨询诊断服务商 | 咨询规划 | ||||||
22 | 安徽精工智能系统有限公司 | 咨询诊断服务商 | 咨询规划 | 朱伟 13625537000 | 智能工厂规划、数智化顶层设计、数字化工厂 | 汽车及零部件 电线电缆 铜板带及精深加工 铸铁管件及精密铸造 高端装备制造产业 |
|
工业软件服务商 | 企业管理 | ||||||
23 | 中国电子技术标准化研究院华东分院 | 咨询诊断服务商 | 诊断评估 | 魏爱鹏 15062311142 | 围绕两化融合、智能制造、工业互联网、大数据、区块链工业软件、网络安全等国家重大发展战略和地方产业发展、信息化建设重点工作,结合长三角经济高质量发展对标准化服务的需求,开展标准化公共服务平台、标准化科研、产业服务等工作。 | 汽车及零部件 电线电缆 高端装备制造产业 新能源和节能环保产业 新一代信息技术产业 | |
技术标准 | |||||||
24 | 中机第一设计研究院有限公司 | 咨询诊断服务商 | 诊断评估 | 严 野 15955186663 | 重型机械、工程机械、机械加工、零部件、轻工家电、民用建筑、新能源和环保 | 汽车及零部件 铸铁管件及精密铸造 高端装备制造产业 新能源和节能环保产业 智能家电产业 | |
咨询规划 | |||||||
智能制造系统解决方案服务商 | 数控机床与工业机器人 | ||||||
25 | 安徽省机械行业联合会 | 咨询诊断服务商 | 诊断评估 | 范孝林 18756506262 | 诊断服务、智能工厂、数字化车间顶层设计 | 汽车及零部件 工业机器人 高端装备制造产业 新一代信息技术产业 | |
26 | 江苏容宸信息技术有限公司 | 咨询诊断服务商 | 技术标准 | 章敏 15295558847 | 为制造企业及政府机构提供两化融合管理体系贯标咨询、智能化改造数字化转型诊断、数字化应用服务、管理咨询服务、碳中和碳达峰等服务。 | 汽车及零部件 新型建材 电线电缆 新型显示 铜板带及精深加工 铸铁管件及精密铸造 高端装备制造产业 新材料产业 新能源和节能环保产业 智能家电产业 |
|
诊断评估 | |||||||
27 | 江苏中天互联科技有限公司 | 咨询诊断服务商 | 诊断评估 | 张啸威 13404206031 | 工业互联网数据服务;大数据服务;物联网应用服务;智能水务系统开发,智能农业管理;人工智能行业应用系统集成服务,工业控制计算机及系统销售;会议及展览服务人力资源服务 | 汽车及零部件 电线电缆 高端装备制造产业 新材料产业 新能源和节能环保产业 新一代信息技术产业 | 入选“工信部跨行业跨领域工业互联网平台或特色专业型工业互联网平台” |
工业互联网融合应用服务商 | 平台建设及应用 | ||||||
工业互联网融合应用服务商 | 标识解析二级节点建设及运营 | ||||||
28 | 赛迪工业和信息化研究院集团(苏州)有限公司 | 咨询诊断服务商 | 诊断评估 | 王畅 18605551878 | 面向企业侧为供需双方提供诊断咨询、技改实施、示范申报、信息咨询战略决策 | 汽车及零部件 工业机器人 铸铁管件及精密铸造 高端装备制造产业 新材料产业 新能源和节能环保产业 智能家电产业 新一代信息技术产业 大健康和绿色食品产业 | |
技术标准 | |||||||
29 | 中电鸿信信息科技有限公司 | 咨询诊断服务商 | 咨询规划 | 周林燕 18951603217 | 通信信息网络技术的咨询和培训,工程勘察设计,设计、制作 | 汽车及零部件 高端装备制造产业 新材料产业 新一代信息技术产业 | |
诊断评估 | |||||||
工业大数据服务商 | 数据采集 | ||||||
智能制造系统解决方案服务商 | |||||||
30 | 中国信息通信研究院 | 咨询诊断服务商 | 诊断评估 | 施云驭 13966762222 | 在 4G/5G工业互联网、智能制造、移动互联网、物联网、车联网、云计算、大数据、区块链、人工智能、未来网络、虚拟现实/增强现实、智能硬件、网络与信息安全等方面进行了深入研究与前瞻布局,聚焦国家重大战略需求,在信息通信业和信息化与工业化融合领域的战略及政策研究、技术创新、产业发展、安全保障国际合作等方面发挥了重要作用,推动了工业互联网、互联网+、宽带中国、信息消费等一系列重大战略与政策的出台和各项重大任务的实施,有力支撑了国家网络强国和制造强国建设。 | 汽车及零部件 新型建材 工业机器人 高端装备制造产业 智能家电产业 新一代信息技术产业 | |
咨询规划 | |||||||
31 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 咨询诊断服务商 | 诊断评估 | 王立锐 18156537236 | 企业网络服务、工业大数据服务、工业软件服务、集成服务、工业信息安全服务、数字化配套服务、重点行业多场景数字化融合应用服务 | 汽车及零部件 电线电缆 新型显示 铜板带及精深加工 铸铁管件及精密铸造 高端装备制造产业 航空航天(低空经济)新材料产业 新能源和节能环保产业 智能家电产业 新一代信息技术产业 | |
智能制造系统解决方案服务商 | |||||||
32 | 安徽科杰企业管理咨询有限公司 | 咨询诊断服务商 | 咨询规划 | 张文杰 13685534490 | 两化融合贯标咨询服务 | 汽车及零部件 高端装备制造产业 新材料产业 新能源和节能环保产业 智能家电产业 | |
33 | 中国工业互联网研究院 | 咨询诊断服务商 | 诊断评估 | 夏景 13522298773 | 标识解析体系建设、工业互联网平台建设、数据处理、安全体系建设 | 汽车及零部件 新型建材 电线电缆 新型显示 铜板带及精深加工 工业机器人 铸铁管件及精密铸造 高端装备制造产业 航空航天(低空经济)新材料产业 新能源和节能环保产业 智能家电产业 新一代信息技术产业 大健康和绿色食品产业 |
|
咨询规划 | |||||||
34 | 安徽亦鸥企业管理咨询有限公司 | 咨询诊断服务商 | 咨询规划 | 芮定文 17756522121 | 产业规划,科技咨询、工业互联网及数字化转型咨询服务、体系认证等 | 汽车及零部件 高端装备制造产业 新一代信息技术产业 大健康和绿色食品产业 | 入选第二批芜湖市工业互联网服务商资源池 |
35 | 芜湖易泽中小企业公共服务股份有限公司 | 咨询诊断服务商 | 咨询规划 | 吴倩倩 15357898507 | 专业政策咨询、工业互联网建设咨询,精益化管理咨询、智能制造诊断,知识产权代理,人才培训和技术支撑、技术转移、财税金融咨询服务。 | 汽车及零部件 新型建材 高端装备制造产业 新能源和节能环保产业 新一代信息技术产业 | 入选第一批芜湖市工业互联网服务商资源池 |
36 | 安徽卓博信息科技有限公司 | 咨询诊断服务商 | 诊断评估 | 王琴 15255199420 | 为制造企业提供两化融合管理体系贯标咨询、智能化改造数字化转型诊断、数字化应用服务、管理咨询服务、碳中和碳达峰等服务。 | 高端装备制造产业 大健康和绿色食品产业 新型显示 新材料产业 智能家电产业 | 入选第二批芜湖市工业互联网服务商资源池 |
咨询规划 | |||||||
37 | 高景科技服务有限公司 | 咨询诊断服务商 | 咨询规划 | 吴同鑫 13345534381 | 技术咨询服务 | 汽车及零部件、高端装备制造产业、智能家电产业 | 入选第一批芜湖市工业互联网服务商资源池 |
38 | 合肥昊邦信息科技有限公司 | 咨询诊断服务商 | 诊断评估、咨询规划 | 孔星 18963790104 | 集管理咨询服务、智能制造服务、云计算与大数据服务以及金融服务 | 汽车及零部件、新材料产业 、 智能家电产业 | 入选第二批芜湖市工业互联网服务商资源池 |
工业互联网融合应用服务商 | 平台建设及应用 | ||||||
39 | 安徽科创生产力促进中心有限公司 | 咨询诊断服务商 | 诊断评估、咨询规划 | 张蓓 18355321930 | 工业互联网服务、科技成果转化服务、技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询 | 汽车及零部件 工业机器人 高端装备制造产业 智能家电产业 新一代信息技术产业 | 入选第二批芜湖市工业互联网服务商资源池 |
40 | 安徽祯欣互联科技有限公司 | 工业大数据服务商 | 秦慧 15212277597 | 云计算装备技术服务;互联网数据服务;软件开发;工业互联网数据服务;大数据服务;人工智能公共数据平台;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;。 | 汽车及零部件 智能家电产业 铜板带及精深加工 | ||
智能制造系统解决方案服务商 | 工业软件 | ||||||
工业互联网融合应用服务商 | 平台建设及应用 | ||||||
41 | 中国电信股份有限公司芜湖分公司 | 工业互联网融合应用服务商 | 内外网建设及改造 | 吴骁伟 15305535177 | 网络服务、标识服务、云计算服务、工业大数据服务、工业软件服务、集成服务 | 汽车及零部件 新型建材 电线电缆 新型显示 铜板带及精深加工 工业机器人 铸铁管件及精密铸造 高端装备制造产业 航空航天(低空经济)新材料产业 新能源和节能环保产业 智能家电产业 新一代信息技术产业 大健康和绿色食品产业 |
|
标识解析二级节点建设及运营 | |||||||
工业大数据服务商 | 数据存储 | ||||||
工业软件服务商 | |||||||
42 | 牙木科技股份有限公司 | 工业互联网融合应用服务商 | 标识解析二级节点建设及运营 | 赵连军 18225888761 | 互联网域名解析、金融机构的DNS解析业务;工业互联网标识解析、工业数据空间产品的研发、应用与推广 | 汽车及零部件 、 新能源和节能环保产业、新一代信息技术产业 | |
43 | 安徽中科智能感知科技股份有限公司 | 智能制造系统解决方案服务商 | 智能传感与控制装备 | 周利俊 13625698675 | 工业互联网数据服务;大数据服务;物联网应用服务,提供面向智慧农业领域的新一代智能化产品和创新性整体解决方案 | 大健康和绿色食品产业 | |
工业软件服务商 | 生产制造 | ||||||
咨询诊断服务商 | 诊断评估 | ||||||
44 | 中国移动通信集团安徽有限公司芜湖分公司 | 工业互联网融合应用服务商 | 内外网建设及改造 | 汪文杰15855532600 | 企业网络服务、标识服务、工业大数据服务、工业软件服务、集成服务、重点行业多场景数字化融合应用服务 | 汽车及零部件 新型建材 电线电缆 新型显示 铜板带及精深加工 工业机器人 铸铁管件及精密铸造 高端装备制造产业 航空航天(低空经济)新材料产业 新能源和节能环保产业 智能家电产业 新一代信息技术产业 大健康和绿色食品产业 |
入选第二批芜湖市工业互联网服务商资源池 |
标识解析二级节点建设及运营 | |||||||
平台建设及应用 | |||||||
45 | 安元科技股份有限公司 | 智能制造系统解决方案服务商 | 工业软件 | 徐小将 13805162197 | 工业互联网、智能工厂、标识解析 | 汽车及零部件 新型建材 新材料产业 新能源和节能环保产业 新一代信息技术产业 | 入选“工信部跨行业跨领域工业互联网平台或特色专业型工业互联网平台” |
工业互联网融合应用服务商 | 平台建设及应用 | ||||||
46 | 蓝卓数字科技有限公司 | 工业互联网融合应用服务商 | 平台建设及应用 | 喻刚 18949899906 | 提供工业大数据、工业软件、数字化配套、重点行业多场景数字化融合应用等服务,提供以 supOS 工厂操作系统为底座,以工厂全信息集成为突破口,实现生产控制、生产管理、企业经营等多维、多元数据的融合应用,提供对象模型建模、大数据分析 DIY、工业 APP 组态开发、智慧决策和分析服务,以集成化、数字化、智能化手段解决生产控制、生产管理和企业经营的综合问题,打造服务于企业、赋能于工业的智慧大脑。 | 汽车及零部件 新型建材 铸铁管件及精密铸造 高端装备制造产业 新材料产业 新能源和节能环保产业 |
入选“工信部跨行业跨领域工业互联网平台或特色专业型工业互联网平台” |
智能制造系统解决方案服务商 | 工业软件 | ||||||
47 | 安徽海行云物联科技有限公司 | 工业互联网融合应用服务商 | 平台建设及应用 | 吴强 19011381112 | 工业互联网平台的开发与应用,平台应用微服务、容器、DevOps、大数据、AI、数字李生、知识图谱、工艺仿真等高新技术,为客户提供全面的系统解决方案,赋能制造业数字化转型升级。 | 汽车及零部件 | 入选第二批芜湖市工业互联网服务商资源池 |
智能制造系统解决方案服务商 | 工业软件 | ||||||
48 | 联想新视界(芜湖)创新技术研究院有限公司 | 智能制造系统解决方案服务商 | 工业软件 | 张静 13955410185 | 信息系统集成服务;教育咨询服务;机械设备租赁; | 汽车及零部件 高端装备制造产业 | 入选第二批芜湖市工业互联网服务商资源池 |
工业大数据服务商 | 数据采集 | ||||||
49 | 安徽海集云数字科技有限公司 | 咨询诊断服务商 | 诊断评估 | 马悦 17605538082 | “智改数转”整体方案集成商、重点行业多场景数字化融合应用服务等 | 汽车及零部件 新型建材 电线电缆 新型显示 铸铁管件及精密铸造 高端装备制造产业 新材料产业 智能家电产业 新一代信息技术产业 |
入选第二批芜湖市工业互联网服务商资源池 |
工业软件服务商 | 生产制造、仓储物流 | ||||||
工业互联网融合应用服务商 | 平台建设及应用 | ||||||
50 | 中国联合网络通信有限公司芜湖市分公司 | 工业互联网融合应用服务商 | 内外网建设及改造 | 邹操超 18656570118 | 通信服务、通信增值业务、ICT 创新型业务、标识服务、云计算、大数据、物联网、大安全、5G+工业互联网等 | 汽车及零部件 新型建材 电线电缆 新型显示 铜板带及精深加工 工业机器人 铸铁管件及精密铸造 高端装备制造产业 航空航天(低空经济)新材料产业 新能源和节能环保产业 智能家电产业 新一代信息技术产业 |
入选第一批芜湖市工业互联网服务商资源池 |
平台建设及应用 | |||||||
51 | 安徽高科电子股份有限公司 | 工业互联网融合应用服务商 | 平台建设及应用 | 郝刚 13721206010 | 电子智能化、系统集成,软件开发 | 新一代信息技术产业 | 入选第一批芜湖市工业互联网服务商资源池 |
工业软件服务商 | 工业软件 | ||||||
52 | 安徽人本文化科技有限公司 | 工业软件服务商 | 企业管理 | 桂书丛 15357032456 | 文明城市业务方向的信息化软件开发、技术支持、系统集成和平台搭建 | 新一代信息技术产业 | |
53 | 安徽三实软件科技有限公司 | 智能制造系统解决方案服务商 | 工业软件 | 黄静君 15056909267 | 工业大数据服务、工业软件服务、集成服务、工业信息安全服务 | 新一代信息技术产业 | |
工业信息安全服务商 | 安全运维 | ||||||
54 | 六安市简云信息科技服务有限公司 | 工业软件服务商 | 企业管理 | 陈蕊 18056988954 | 智慧乡村建设、数字孪生等 | 新一代信息技术产业 | |
55 | 安徽斯维尔信息科技有限公司 | 工业软件服务商 | 研发设计 | 高园梅 13739296149 | 为工业客户提供三维研发制造运营数字化平台及端到端的技术服务 | 汽车及零部件 工业机器人 高端装备制造产业 | |
56 | 芜湖路歌物流科技有限公司 | 工业软件服务商 | 仓储物流 | 郭年敏 18010773063 | 围绕提高运输组织效率与服务品质、降低运输服务成本、优化运输结构的需求,多模式交通供需耦合及协同服务。 | 网络货运数字化 | |
57 | 安徽龙鼎信息科技有限公司 | 工业软件服务商 | 仓储物流 | 张军 18909631956 | 自研智慧物流云系统、提供了全生命周期、生态链、流程闭环服务与管理的解决方案 | 新一代信息技术产业 | |
58 | 安徽檬豆网络科技有限公司 | 工业软件服务商 | 生产制造 | 王嘉有 13658685380 | 网络技术服务,软件开发,大数据服务,技术交流技术转让,技术推广,信息技术咨询服务,互联网设备销售,软件销售,电子产品销售,工业控制计算机及系统销售,物联网设备销售,电子元器件销售,专用材料销售, | 汽车及零部件 高端装备制造产业 智能家电产业 新一代信息技术产业 | |
工业互联网融合应用服务商 | 平台建设及应用 | ||||||
59 | 深圳市益普科技有限公司 | 工业软件服务商 | 生产制造 | 张玉凤 18124514092 | 专注于生产制造企业数字化车间升级服务,核心包括 MES 生产执行系统、EAP 设备物联,小码过盒云车间轻量化数字化车间产品等工业互联网应用 | 汽车及零部件 铜板带及精深加工 铸铁管件及精密铸造 高端装备制造产业 新材料产业 | |
60 | 用友网络科技股份有限公司 | 工业软件服务商 | 企业管理 | 李玉洁 15055195929 | 用友在财务、人力、供应链、采购、制造、营销、研发、项目、资产协同领域为客户提供数字化、智能化、高弹性、安全可信、平台化、生态化、全球化和社会化的企业云服务产品与解决方案 | 汽车及零部件 新型建材 新型显示 高端装备制造产业 航空航天(低空经济)新材料产业 新能源和节能环保产业 智能家电产业 新一代信息技术产业 大健康和绿色食品产业 | |
工业大数据服务商 | 数据存储 | ||||||
61 | 安徽瑞信软件有限公司 | 工业软件服务商 | 企业管理 | 刘德宇 13470755365 | 软件开发、外包服务、技术咨询、系统集成 | 新一代信息技术产业 | 入选第一批芜湖市工业互联网服务商资源池 |
62 | 安徽共生物流科技有限公司 | 工业软件服务商 | 仓储物流 | 郭武 13956184427 | 智慧物流、数字供应链、物流产业互联网、物流工业互联网等 | 汽车及零部件 新型建材 电线电缆 铜板带及精深加工 铸铁管件及精密铸造 高端装备制造产业 新材料产业 新能源和节能环保产业 智能家电产业 新一代信息技术产业 大健康和绿色食品产业 |
入选第一批芜湖市工业互联网服务商资源池 |
63 | 安徽长泰科技有限公司 | 工业信息安全服务商 | 安全监测 | 廉明 13856062838 | 数据脱敏加密、数据安全治理、工业互联网安全监测 | 新一代信息技术产业 | |
64 | 安徽中杰信息科技有限公司 | 工业信息安全服务商 | 安全防护 | 聂娟凤 15375206505 | 企业上云、数据迁移、混合云管理、云运维、工业互联网、工业软件综合解决方案、信创解决方案 | 新一代信息技术产业、汽车及零部件 、 高端装备制造产业 | |
安全运维 | |||||||
工业软件服务商 | 采购 | ||||||
65 | 合肥天帷信息安全技术有限公司 | 工业信息安全服务商 | 风险评估 | 陶盼盼 18656450708 | 互联网安全服务;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大数据服务:数据处理服务:互联网数据服务 | 新一代信息技术产业 | |
安全运维 | |||||||
工业软件服务商 | 信息安全 | ||||||
66 | 安徽云图信息技术有限公司 | 工业信息安全服务商 | 安全监测 | 丁春艳 18005698987 | 网络与信息系统集成与运维、大数据安全、工业互联网安全 | 新一代信息技术产业 | 入选第一批芜湖市工业互联网服务商资源池 |
安全运维 | |||||||
工业软件服务商 | 信息安全 | ||||||
工业大数据服务商 | 数据分析挖掘 | ||||||
67 | 芜湖市金马电子信息有限责任公司 | 工业信息安全服务商 | 安全监测 | 王楠 15305530517 | 等保咨询服务、信息系统安全评估服务馆息安全服务 (安全监测、入侵处置、安全巡检、数据分级分类、应急服务攻防演练、渗透测试等)、桌面运维、机房运维等服务 | 新一代信息技术产业 | 入选第二批芜湖市工业互联网服务商资源池 |
应急响应 | |||||||
风险评估 | |||||||
68 | 三禾一信息科技(芜湖)有限公司 | 工业信息安全服务商 | 安全运维 | 卢方影 18555368861 | 工业互联网技术及产品研发、大数据行业应用解决方案、智能化解决方案 | 高端装备制造产业 航空航天(低空经济) 新能源和节能环保产业 新一代信息技术产业 | |
安全防护 | |||||||
69 | 安徽中科晶格技术有限公司 | 工业大数据服务商 | 数据存储 | 吴开月 17356564419 | 主要以区块链技术基础研究与应用研发为主要方向,主要面向电子政务、金融科技、教育科研、生态环境、体医健康、乡村振兴、智慧服务等领域提供全面的区块链技术服务能力,为各行业提供整体解决方案 | 新能源和节能环保产业 新一代信息技术 大健康和绿色食品 | |
安全防护 | |||||||
70 | 芜湖精益达模塑股份有限公司 | 工业互联网融合应用服务商 | 标识解析二级节点建设及运营 | 李扬18061889876 | 基于标识解析服务展开的企业数字化转型服务 | 模具制造行业,塑料制品加工行业,及其延伸的其他上下游产业 | |
注:排名不分先后,表中服务商类别为原则分类,供参考。 |
附件2
芜湖市工业互联网服务商第一批资源目录
类别 | 序号 | 服务商名称 | 联系人及 联系方式 |
企业内外网改造服务 | 1 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 陈刚
15305538121 |
2 | 中国联合网络通信有限公司芜湖市分公司 | 杨明镜
18605539872 |
|
工业互联网平台建设服务 | 1 | 浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司 | 李细道
17764548418 |
2 | 紫光云引擎科技(苏州)有限公司 | 李大斌
13913117195 |
|
3 | 友达智汇智能制造(苏州)有限公司 | 顾逸
18761950080 |
|
4 | 拓维信息系统股份有限公司 | 陈玉侠18788839256 | |
5 | 科大讯飞股份有限公司 | 朱玉仙
13855336180 |
|
6 | 杭州玖欣物联科技有限公司 | 文静
15158112204 |
|
7 | 芜湖锱云物联网科技有限公司 | 吴松巧
13818890396 |
|
8 | 浙江兴达讯软件股份有限公司 | 周建国13906572818 | |
9 | 芜湖市高科电子有限公司 | 夏燕燕
13955366073 |
|
10 | 芜湖火种数据科技有限公司 | 陈岩
15903388819 |
|
11 | 南京耘瞳科技有限公司 | 贾佳13347718486 | |
工业网络信息安全服务 | 1 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 郭洪涛
15715692919 |
2 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | 汪珊林
18655180012 |
|
3 | 合肥城市云数据中心股份有限公司 | 李京燕
18755194722 |
|
4 | 安徽云图信息技术有限公司 | 陈慧
15305538599 |
|
两化融合贯标服务 | 1 | 安徽凯密克企业管理咨询有限公司 | 张贵平
15205530905 |
2 | 高景科技服务有限公司 | 张孝冬
17855381429 |
|
