各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门:
为贯彻落实《“十四五”工业绿色发展规划》和《工业领域碳达峰实施方案》,持续完善绿色制造体系,经申报单位自评价、第三方机构评价、省级工业和信息化主管部门评估确认及专家论证、公示等程序,确定了2022年度绿色制造名单,现予以公布。有关事项通知如下:
一、2022年度绿色制造名单中,绿色工厂874家、绿色设计产品643个、绿色工业园区47家、绿色供应链管理企业112家(见附件1-4)。
二、按照2022年度动态管理要求,经各地工业和信息化主管部门核实确认,我部将前六批绿色制造名单中的41家绿色工厂、72个绿色设计产品、3家绿色工业园区、5家绿色供应链管理企业移出绿色制造名单,104家单位变更名称(见附件5)。
三、各地工业和信息化主管部门要加强对列入绿色制造名单的单位与相关产业政策的衔接,充分发挥以点带面的示范作用,引领本地区制造业绿色转型。要加强跟踪指导和动态管理,组织已列入绿色制造名单的单位填报2023年度动态管理表(登录工业节能与绿色发展管理平台https://green.miit.gov.cn),并对动态管理表中明确的各项关键指标进行审核。对于绿色制造水平关键指标不符合绿色制造评价要求的,组织进行现场评估,于2023年4月30日前完成动态管理工作提出动态调整意见,我部将综合评估后对名单进行调整。对于发生重大安全、质量、环境污染等事故的,要及时上报,我部将从名单中予以除名。
附件:
1.绿色工厂名单.pdf
2.绿色设计产品名单.pdf
3.绿色工业园区名单.pdf
4.绿色供应链管理企业名单.pdf
5.绿色制造名单动态调整汇总表.pdf
工业和信息化部办公厅
2023年3月23日
附件1
绿色工厂名单 | ||
序号 | 地区 | 工厂名称 |
1 | 北京 | 富思特新材料科技发展股份有限公司 |
2 | 北京 | 北京福元医药股份有限公司 |
3 | 北京 | 北京中石化燕山石化聚碳酸酯有限公司 |
4 | 北京 | 北京康仁堂药业有限公司 |
5 | 北京 | 北京华润高科天然药物有限公司 |
6 | 北京 | 中铁十四局集团房桥有限公司 |
7 | 北京 | 铁科(北京)轨道装备技术有限公司 |
8 | 北京 | 北京石油机械有限公司 |
9 | 北京 | 北京北方华创微电子装备有限公司 |
10 | 北京 | 北京卫星制造厂有限公司 |
11 | 北京 | 北京西门子西伯乐斯电子有限公司 |
12 | 北京 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 |
13 | 北京 | 北京ABB高压开关设备有限公司 |
14 | 北京 | 尼得科压缩机(北京)有限公司 |
15 | 北京 | 北京红星股份有限公司 |
16 | 北京 | 北京御食园食品股份有限公司 |
17 | 北京 | 北京东方红航天生物技术股份有限公司 |
18 | 北京 | 玛氏食品(中国)有限公司 |
19 | 北京 | 北京雅昌艺术印刷有限公司 |
20 | 北京 | 北京时代民芯科技有限公司 |
21 | 天津 | 天津太钢天管不锈钢有限公司 |
22 | 天津 | 天津利安隆新材料股份有限公司 |
23 | 天津 | 天津红日康仁堂药业有限公司 |
24 | 天津 | 北新建材(天津)有限公司 |
25 | 天津 | 天津雅迪实业有限公司 |
26 | 天津 | 奥赛科膜科技(天津)有限公司 |
27 | 天津 | SEW-工业减速机(天津)有限公司 |
28 | 天津 | 艾尔姆风能叶片制品科技(天津)有限公司 |
29 | 天津 | 西门子轨道交通设备(天津)有限公司 |
30 | 天津 | 天津中车唐车轨道车辆有限公司 |
31 | 天津 | 丹佛斯(天津)有限公司 |
32 | 天津 | 天津金洪智造机械有限公司 |
33 | 天津 | 天津电装电机有限公司 |
34 | 天津 | 天津伊利乳品有限责任公司 |
35 | 天津 | 京粮(天津)粮油工业有限公司 |
36 | 天津 | 联合利华(天津)有限公司 |
37 | 天津 | 天津三环奥纳科技有限公司 |
38 | 天津 | 天津市贝特瑞新能源科技有限公司 |
39 | 天津 | 天津力神电池股份有限公司 |
40 | 天津 | 天津市捷威动力工业有限公司 |
41 | 河北 | 河北永洋特钢集团有限公司 |
42 | 河北 | 辛集市澳森钢铁集团有限公司 |
43 | 河北 | 唐山正丰钢铁有限公司 |
44 | 河北 | 河北燕山钢铁集团有限公司 |
45 | 河北 | 河北纵横集团丰南钢铁有限公司 |
46 | 河北 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 |
47 | 河北 | 唐山文丰特钢有限公司 |
48 | 河北 | 河北太行钢铁集团有限公司 |
49 | 河北 | 石家庄钢铁有限责任公司 |
50 | 河北 | 利安隆凯亚(河北)新材料有限公司 |
51 | 河北 | 河北中化鑫宝化工科技有限公司 |
52 | 河北 | 河北君业科技股份有限公司 |
53 | 河北 | 河北金牛旭阳化工有限公司 |
54 | 河北 | 河北广祥制药有限公司 |
55 | 河北 | 石家庄市冀荣药业有限公司 |
56 | 河北 | 深州冀衡药业有限公司 |
57 | 河北 | 冀东水泥滦州有限责任公司 |
58 | 河北 | 金隅住宅产业化(唐山)有限公司 |
59 | 河北 | 新大运防水科技(唐山)有限公司 |
60 | 河北 | 河北鸿科碳素有限公司 |
61 | 河北 | 达力普石油专用管有限公司 |
62 | 河北 | 河北高晶电器设备有限公司 |
63 | 河北 | 中材科技(邯郸)风电叶片有限公司 |
64 | 河北 | 迁安市思文科德薄板科技有限公司 |
65 | 河北 | 唐山正元管业有限公司 |
66 | 河北 | 哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司 |
67 | 河北 | 邯郸美的制冷设备有限公司 |
68 | 河北 | 汇中仪表股份有限公司 |
69 | 河北 | 中裕铁信交通科技股份有限公司 |
70 | 河北 | 廊坊莱尼线束系统有限公司 |
71 | 河北 | 北京现代汽车有限公司沧州分公司 |
72 | 河北 | 张北伊利乳业有限责任公司 |
73 | 河北 | 青岛啤酒(石家庄)有限公司 |
74 | 河北 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 |
75 | 河北 | 大厂金隅天坛家具有限责任公司 |
76 | 河北 | 际华三五四三针织服饰有限公司 |
77 | 河北 | 河北新大东纺织有限公司 |
78 | 河北 | 唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司 |
79 | 河北 | 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 |
80 | 河北 | 河北奥冠电源有限责任公司 |
81 | 山西 | 金烨钢铁集团有限公司 |
82 | 山西 | 山西晋南钢铁集团有限公司 |
83 | 山西 | 山西晋钢智造科技实业有限公司 |
84 | 山西 | 山西兴高集团三甲炼焦有限公司 |
85 | 山西 | 山西兴高能源集团股份有限公司 |
86 | 山西 | 山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 |
87 | 山西 | 山西至信宝能科技有限公司 |
88 | 山西 | 中铝山西新材料有限公司 |
89 | 山西 | 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 |
90 | 山西 | 山西振东安欣生物制药有限公司 |
91 | 山西 | 晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司 |
92 | 山西 | 山西同达药业有限公司 |
93 | 山西 | 山西皇城相府药业股份有限公司 |
94 | 山西 | 山西康欣药业有限公司 |
95 | 山西 | 山西晋牌水泥集团有限公司 |
96 | 山西 | 太原狮头水泥有限公司 |
97 | 山西 | 山西沁新能源集团股份有限公司新创科技分公司 |
98 | 山西 | 高平市维高水泥制造有限公司 |
99 | 山西 | 华兆东南(运城)绿色建筑集成有限公司 |
100 | 山西 | 山西正大制管有限公司 |
101 | 山西 | 山西水塔醋业股份有限公司 |
102 | 山西 | 山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司 |
103 | 山西 | 山西九洲再生能源有限公司 |
104 | 内蒙古 | 巴彦淖尔西部铜业有限公司 |
105 | 内蒙古 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 |
106 | 内蒙古 | 内蒙古金达威药业有限公司 |
107 | 内蒙古 | 包头中药有限责任公司 |
108 | 内蒙古 | 上海电气能源装备(内蒙古)有限公司 |
109 | 内蒙古 | 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 |
110 | 内蒙古 | 包头盛泰汽车零部件制造有限公司 |
111 | 内蒙古 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
112 | 内蒙古 | 锡林浩特伊利乳品有限责任公司 |
113 | 内蒙古 | 内蒙古草原红太阳食品股份有限公司 |
114 | 内蒙古 | 内蒙古科为博生物科技有限公司 |
115 | 内蒙古 | 中粮面业(巴彦淖尔)有限公司 |
116 | 内蒙古 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 |
117 | 内蒙古 | 蒙牛乳业(乌兰浩特)有限责任公司 |
118 | 内蒙古 | 内蒙古新威远生物化工有限公司 |
119 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司 |
120 | 辽宁 | 锦西天然气化工有限责任公司 |
121 | 辽宁 | 辽宁顺风新材料科技有限公司 |
122 | 辽宁 | 辽宁科隆精细化工股份有限公司 |
123 | 辽宁 | 营口风光新材料股份有限公司 |
124 | 辽宁 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 |
125 | 辽宁 | 渤海水泥(葫芦岛)有限公司 |
126 | 辽宁 | 阜新泰山石膏建材有限公司 |
127 | 辽宁 | 威尔达(辽宁)环保材料有限公司 |
128 | 辽宁 | 辽阳千山水泥有限责任公司 |
129 | 辽宁 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 |
130 | 辽宁 | 辽宁山水工源水泥有限公司 |
131 | 辽宁 | 东方国际集装箱(锦州)有限公司 |
132 | 辽宁 | 沈阳海为电力装备股份有限公司 |
133 | 辽宁 | 通用技术集团沈阳机床有限责任公司 |
134 | 辽宁 | 传奇电气(沈阳)有限公司 |
135 | 辽宁 | 营口阿部配线有限公司 |
136 | 辽宁 | 沈阳法雷奥车灯有限公司 |
137 | 辽宁 | 沈阳敏能汽车零部件有限公司 |
138 | 辽宁 | 延锋汽车饰件系统(沈阳)有限公司 |
139 | 辽宁 | 欧福科技(沈阳)有限公司 |
140 | 辽宁 | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 |
141 | 辽宁 | 沈阳蒙牛乳制品有限公司 |
142 | 辽宁 | 辽宁傲农饲料有限公司 |
143 | 辽宁 | 辽宁吉和源再生资源有限公司 |
144 | 吉林 | 吉林省金派格药业有限责任公司 |
145 | 吉林 | 中鼎(吉林)智能制造工程有限公司 |
146 | 吉林 | 中材科技(白城)风电叶片有限公司 |
147 | 吉林 | 长春吉文汽车零部件有限公司 |
148 | 吉林 | 格拉默车辆内饰(长春)有限公司 |
149 | 吉林 | 四平金士百纯生啤酒有限公司 |
150 | 吉林 | 延边长白山印务有限公司 |
151 | 黑龙江 | 黑龙江青化民爆器材有限公司 |
152 | 黑龙江 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 |
153 | 黑龙江 | 哈尔滨电碳厂有限责任公司 |
154 | 黑龙江 | 哈尔滨纳诺机械设备有限公司 |
155 | 黑龙江 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 |
156 | 黑龙江 | 海伦市利民节能锅炉制造有限公司 |
157 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司 |
158 | 黑龙江 | 今麦郎面品(哈尔滨)有限公司 |
159 | 黑龙江 | 哈尔滨市宾县禹王植物蛋白有限公司 |
160 | 黑龙江 | 哈尔滨大众肉联食品有限公司 |
161 | 黑龙江 | 黑龙江新和成生物科技有限公司 |
162 | 黑龙江 | 黑龙江天顺源清真食品有限公司 |
163 | 黑龙江 | 哈尔滨三五生物科技有限公司 |
164 | 黑龙江 | 飞鹤(泰来)乳品有限公司 |
165 | 黑龙江 | 黑龙江省北大荒绿色健康食品有限责任公司 |
166 | 黑龙江 | 大庆伊利乳品有限责任公司 |
167 | 黑龙江 | 哈尔滨工大光电科技有限公司 |
168 | 上海 | 上海华峰铝业股份有限公司 |
169 | 上海 | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 |
170 | 上海 | 上海嘉宝莉涂料有限公司 |
171 | 上海 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
172 | 上海 | 立邦工业涂料(上海)有限公司 |
173 | 上海 | 巴斯夫护理化学品(上海)有限公司 |
174 | 上海 | 花王(上海)化工有限公司 |
175 | 上海 | 上海紫江企业集团股份有限公司 |
176 | 上海 | 公元管道(上海)有限公司 |
177 | 上海 | 上海和黄药业有限公司 |
178 | 上海 | 迅达(中国)电梯有限公司 |
179 | 上海 | 西门子(上海)电气传动设备有限公司 |
180 | 上海 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 |
181 | 上海 | 三菱电机上海机电电梯有限公司 |
182 | 上海 | 上海西门子线路保护系统有限公司 |
183 | 上海 | 上海广电电气(集团)股份有限公司 |
184 | 上海 | 上海西门子高压开关有限公司 |
185 | 上海 | 上海贺利氏工业技术材料有限公司 |
186 | 上海 | 特斯拉(上海)有限公司 |
187 | 上海 | 上海飞机制造有限公司 |
188 | 上海 | 青岛啤酒上海闵行有限公司 |
189 | 上海 | 上海南侨食品有限公司 |
190 | 上海 | 开能健康科技集团股份有限公司 |
191 | 上海 | 上海吉田拉链有限公司 |
192 | 上海 | 菲林格尔家居科技股份有限公司 |
193 | 上海 | 达亚帆布(上海)有限公司 |
194 | 上海 | 上海电气电力电子有限公司 |
195 | 上海 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 |
196 | 上海 | 欧姆龙(上海)有限公司 |
197 | 江苏 | 江苏翔能科技发展有限公司 |
198 | 江苏 | 扬州泰富特种材料有限公司 |
199 | 江苏 | 苏州创泰合金材料有限公司 |
200 | 江苏 | 连云港中复连众复合材料集团有限公司 |
201 | 江苏 | 扬州富威尔复合材料有限公司 |
202 | 江苏 | 丰益油脂科技(连云港)有限公司 |
203 | 江苏 | 中盐常州化工股份有限公司 |
204 | 江苏 | 常州斯威克光伏新材料有限公司 |
205 | 江苏 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 |
206 | 江苏 | 江苏宏泰纤维科技有限公司 |
207 | 江苏 | 句容台泥水泥有限公司 |
208 | 江苏 | 赢胜节能集团股份有限公司 |
209 | 江苏 | 创维电器股份有限公司 |
210 | 江苏 | 富士通将军中央空调(无锡)有限公司 |
211 | 江苏 | 海沃机械(中国)有限公司 |
212 | 江苏 | 江苏天楹环保能源成套设备有限公司 |
213 | 江苏 | 艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 |
214 | 江苏 | 海信容声(扬州)冰箱有限公司 |
215 | 江苏 | 无锡普天铁心股份有限公司 |
216 | 江苏 | 博众精工科技股份有限公司 |
217 | 江苏 | 江苏钢锐精密机械有限公司 |
218 | 江苏 | 江苏申源集团有限公司 |
219 | 江苏 | 江森自控空调冷冻设备(无锡)有限公司 |
220 | 江苏 | 远景能源有限公司 |
221 | 江苏 | 国电南瑞科技股份有限公司 |
222 | 江苏 | 环球传动泰州有限公司 |
223 | 江苏 | 爱斯科(徐州)耐磨件有限公司 |
224 | 江苏 | 常州西电变压器有限责任公司 |
225 | 江苏 | 江苏中车电机有限公司 |
226 | 江苏 | 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 |
227 | 江苏 | 博世动力总成有限公司 |
228 | 江苏 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 |
229 | 江苏 | 江苏汤沟两相和酒业有限公司 |
230 | 江苏 | 百威(宿迁)啤酒有限公司 |
231 | 江苏 | 青岛啤酒(徐州)彭城有限公司 |
232 | 江苏 | 江苏省农垦麦芽有限公司 |
233 | 江苏 | 中裕软管科技股份有限公司 |
234 | 江苏 | 南通双弘纺织有限公司 |
235 | 江苏 | 江苏华峰超纤材料有限公司 |
236 | 江苏 | 旷达汽车饰件系统有限公司 |
237 | 江苏 | 江苏瓯堡纺织染整有限公司 |
238 | 江苏 | 江苏理士电池有限公司 |
239 | 江苏 | 无锡荣能半导体材料有限公司 |
240 | 江苏 | 江苏中超电缆股份有限公司 |
241 | 江苏 | 金宏气体股份有限公司 |
242 | 江苏 | 高创(苏州)电子有限公司 |
243 | 江苏 | 江苏容汇通用锂业股份有限公司 |
244 | 江苏 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 |
245 | 江苏 | 光宝科技(常州)有限公司 |
246 | 江苏 | 中天宽带技术有限公司 |
247 | 浙江 | 衢州杭氧气体有限公司 |
248 | 浙江 | 中广核俊尔(浙江)新材料有限公司 |
249 | 浙江 | 新凤鸣集团股份有限公司 |
250 | 浙江 | 杭州康恩贝制药有限公司 |
251 | 浙江 | 浙江京新药业股份有限公司 |
252 | 浙江 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 |
253 | 浙江 | 浙江车头制药股份有限公司 |
254 | 浙江 | 浙江康恩贝中药有限公司 |
255 | 浙江 | 湖州槐坎南方水泥有限公司 |
256 | 浙江 | 浙江怡和卫浴有限公司 |
257 | 浙江 | 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 |
258 | 浙江 | 浙江正理生能科技有限公司 |
259 | 浙江 | 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 |
260 | 浙江 | 杭州西奥电梯有限公司 |
261 | 浙江 | 杭州华立科技有限公司 |
262 | 浙江 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 |
263 | 浙江 | 天通精电新科技有限公司 |
264 | 浙江 | 浙江通力传动科技股份有限公司 |
265 | 浙江 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 |
266 | 浙江 | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 |
267 | 浙江 | 杰克科技股份有限公司 |
268 | 浙江 | 丹佛斯动力系统(浙江)有限公司 |
269 | 浙江 | 浙江苏尔达洁具有限公司 |
270 | 浙江 | 湖州南洋电机有限公司 |
271 | 浙江 | 亚欧汽车制造(台州)有限公司 |
272 | 浙江 | 浙江铁流离合器股份有限公司 |
273 | 浙江 | 浙江雅虎汽车部件股份有限公司 |
274 | 浙江 | 杭州千岛湖啤酒有限公司 |
275 | 浙江 | 蒙牛乳业(金华)有限公司 |
276 | 浙江 | 明新旭腾新材料股份有限公司 |
277 | 浙江 | 浙江金迪控股集团有限公司 |
278 | 浙江 | 浙江护童人体工学科技股份有限公司 |
279 | 浙江 | 麒盛科技股份有限公司 |
280 | 浙江 | 浙江伟星实业发展股份有限公司 |
281 | 浙江 | 浙江华川实业集团有限公司 |
282 | 浙江 | 湖州珍贝羊绒制品有限公司 |
283 | 浙江 | 浙江盛发纺织印染有限公司 |
284 | 浙江 | 浙江彩蝶实业股份有限公司 |
285 | 浙江 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 |
286 | 浙江 | 浙江凤登绿能环保股份有限公司 |
287 | 浙江 | 华友新能源科技(衢州)有限公司 |
288 | 浙江 | 浙江天正电气股份有限公司 |
289 | 浙江 | 浙江创奇电气有限公司 |
290 | 浙江 | 浙江兆龙互连科技股份有限公司 |
291 | 浙江 | 安德利集团有限公司 |
292 | 浙江 | 乐清市嘉得电子有限公司 |
293 | 浙江 | 瑞浦兰钧能源股份有限公司 |
294 | 浙江 | 浙江英洛华磁业有限公司 |
295 | 安徽 | 圣戈班管道系统有限公司 |
296 | 安徽 | 安徽省金兰金盈铝业有限公司 |
297 | 安徽 | 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 |
298 | 安徽 | 界首市天鸿新材料股份有限公司 |
299 | 安徽 | 合肥乐凯科技产业有限公司 |
300 | 安徽 | 安徽丰原生物技术股份有限公司 |
301 | 安徽 | 安徽雷鸣科化有限责任公司 |
302 | 安徽 | 安徽华恒生物科技股份有限公司 |
303 | 安徽 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 |
304 | 安徽 | 安徽山河药用辅料股份有限公司 |
305 | 安徽 | 安徽森淼实业有限公司 |
306 | 安徽 | 合肥美的洗衣机有限公司 |
307 | 安徽 | 博瑞特热能设备股份有限公司 |
308 | 安徽 | 合肥恒大江海泵业股份有限公司 |
309 | 安徽 | 德力西电气(芜湖)有限公司 |
310 | 安徽 | 合肥华凌股份有限公司 |
311 | 安徽 | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 |
312 | 安徽 | 芜湖美智空调设备有限公司 |
313 | 安徽 | 安徽永茂泰汽车零部件有限公司 |
314 | 安徽 | 安庆雅德帝伯活塞有限公司 |
315 | 安徽 | 安徽瑞林精科股份有限公司 |
316 | 安徽 | 亳州市酒厂有限公司 |
317 | 安徽 | 黄山华绿园生物科技有限公司 |
318 | 安徽 | 柏维力生物技术(安徽)股份有限公司 |
319 | 安徽 | 安徽文王酿酒股份有限公司 |
320 | 安徽 | 宿州闼闼晨瑞木业有限公司 |
321 | 安徽 | 安徽古麒绒材股份有限公司 |
322 | 安徽 | 安徽百世佳包装有限公司 |
323 | 安徽 | 安徽林平循环发展股份有限公司 |
324 | 安徽 | 太和县大华能源科技有限公司 |
325 | 安徽 | 安徽马钢嘉华新型建材有限公司 |
326 | 安徽 | 合肥国轩电池有限公司 |
327 | 安徽 | 立讯精密工业(滁州)有限公司 |
328 | 安徽 | 滁州惠科光电科技有限公司 |
329 | 安徽 | 北方电子研究院安徽有限公司 |
330 | 安徽 | 铜陵铜冠电子铜箔有限公司 |
331 | 安徽 | 安徽徽宁电器仪表集团有限公司 |
332 | 福建 | 福建吴航不锈钢制品有限公司 |
333 | 福建 | 固美金属股份有限公司 |
334 | 福建 | 福建祥鑫股份有限公司 |
335 | 福建 | 福建联合石油化工有限公司 |
336 | 福建 | 福建常青新能源科技有限公司 |
337 | 福建 | 福建合盛气体有限公司 |
338 | 福建 | 长春化工(漳州)有限公司 |
339 | 福建 | 福建德尔科技股份有限公司 |
340 | 福建 | 福建纳川管业科技有限责任公司 |
341 | 福建 | 福建永荣科技有限公司 |
342 | 福建 | 福建景丰科技有限公司 |
343 | 福建 | 青蛙王子(福建)婴童护理用品有限公司 |
344 | 福建 | 福安市青拓环保建材有限公司 |
345 | 福建 | 福建泉工股份有限公司 |
346 | 福建 | 漳州松霖智能家居有限公司 |
347 | 福建 | 福龙马集团股份有限公司 |
348 | 福建 | 冠达星股份有限公司 |
349 | 福建 | 福建金风科技有限公司 |
350 | 福建 | 龙合智能装备制造有限公司 |
351 | 福建 | 福建奔驰汽车有限公司 |
352 | 福建 | 上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司 |
353 | 福建 | 百威雪津啤酒有限公司 |
354 | 福建 | 福建八马茶业有限公司 |
355 | 福建 | 福人木业(福州)有限公司 |
356 | 福建 | 福建优安纳伞业科技有限公司 |
357 | 福建 | 龙岩市锐美家装饰材料有限公司 |
358 | 福建 | 福建福田纺织印染科技有限公司 |
359 | 福建 | 福建华峰新材料有限公司 |
360 | 福建 | 晋江市港益纤维制品有限公司 |
361 | 福建 | 福建恒益纺织有限公司 |
362 | 福建 | 泉州市六源印染织造有限公司 |
363 | 福建 | 福建金源纺织有限公司 |
364 | 福建 | 福州旭福光电科技有限公司 |
365 | 福建 | 宁德厦钨新能源材料有限公司 |
366 | 福建 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 |
367 | 福建 | 泉州市凯鹰电源电器有限公司 |
368 | 福建 | 三明厦钨新能源材料有限公司 |
369 | 江西 | 南昌硬质合金有限责任公司 |
370 | 江西 | 江西省修水赣北钨业有限公司 |
371 | 江西 | 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 |
372 | 江西 | 江西铜业集团铜板带有限公司 |
373 | 江西 | 江西中易微连新材料科技有限公司 |
374 | 江西 | 江西赣州国泰特种化工有限责任公司 |
375 | 江西 | 瑞易德新材料股份有限公司 |
376 | 江西 | 江西宇能制药股份有限公司 |
377 | 江西 | 江西心连心化学工业有限公司 |
378 | 江西 | 江西天新药业股份有限公司 |
379 | 江西 | 江西肯特化学有限公司 |
380 | 江西 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 |
381 | 江西 | 江西中科新建材股份有限公司 |
382 | 江西 | 中材萍乡水泥有限公司 |
383 | 江西 | 江西德安万年青水泥有限公司 |
384 | 江西 | 中材科技(萍乡)风电叶片有限公司 |
385 | 江西 | 江西鼎盛新材料科技有限公司 |
386 | 江西 | 石城万年青新型建材有限公司 |
387 | 江西 | 赣州海螺水泥有限责任公司 |
388 | 江西 | 中铁九桥工程有限公司 |
389 | 江西 | 江西华鑫环宇科技集团有限公司 |
390 | 江西 | 江西太古可口可乐饮料有限公司 |
391 | 江西 | 江西曼妮芬服装有限公司 |
392 | 江西 | 江西睿达新能源科技有限公司 |
393 | 江西 | 吉水金诚新材料加工有限公司 |
394 | 江西 | 江西睿锋环保有限公司 |
395 | 江西 | 龙南骏亚精密电路有限公司 |
396 | 江西 | 英利能源(江西)有限公司 |
397 | 江西 | 上饶捷泰新能源科技有限公司 |
398 | 江西 | 江西赣锋锂电科技股份有限公司 |
399 | 江西 | 赣州爱康光电科技有限公司 |
400 | 江西 | 江西沃格光电股份有限公司 |
401 | 山东 | 鑫鹏源智能装备集团有限公司 |
402 | 山东 | 日照钢铁控股集团有限公司 |
403 | 山东 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |
404 | 山东 | 山东金创金银冶炼有限公司 |
405 | 山东 | 邹平宏发铝业科技有限公司 |
406 | 山东 | 淄博鑫泰石化有限公司 |
407 | 山东 | 山东金宇轮胎有限公司 |
408 | 山东 | 三角轮胎股份有限公司 |
409 | 山东 | 东营市赫邦化工有限公司 |
410 | 山东 | 中节能万润股份有限公司 |
411 | 山东 | 正道轮胎有限公司 |
412 | 山东 | 山东奔腾漆业股份有限公司 |
413 | 山东 | 中材锂膜有限公司 |
414 | 山东 | 凯赛(金乡)生物材料有限公司 |
415 | 山东 | 山东德普新材料科技有限公司 |
416 | 山东 | 山东旭锐新材股份有限公司 |
417 | 山东 | 东营威联化学有限公司 |
418 | 山东 | 山东昆达生物科技有限公司 |
419 | 山东 | 山东明仁福瑞达制药股份有限公司 |
420 | 山东 | 费县沂州水泥有限公司 |
421 | 山东 | 山东金晶科技股份有限公司 |
422 | 山东 | 山田新材料集团有限公司 |
423 | 山东 | 华沃(枣庄)水泥有限公司 |
424 | 山东 | 沂南中联水泥有限公司 |
425 | 山东 | 济南森峰激光科技股份有限公司 |
426 | 山东 | 山东双轮股份有限公司 |
427 | 山东 | 山东金大丰机械有限公司 |
428 | 山东 | 山东电力设备有限公司 |
429 | 山东 | 山东力诺瑞特新能源有限公司 |
430 | 山东 | 华勤钢丝绳有限公司 |
431 | 山东 | 金马工业集团股份有限公司 |
432 | 山东 | 肥城金塔机械科技有限公司 |
433 | 山东 | 山东星光糖业有限公司 |
434 | 山东 | 泰安汉威集团有限公司 |
435 | 山东 | 山东福洋生物科技股份有限公司 |
436 | 山东 | 山东英轩实业股份有限公司 |
437 | 山东 | 山东寿光巨能金玉米开发有限公司 |
438 | 山东 | 烟台双塔食品股份有限公司 |
439 | 山东 | 德州市乐华陶瓷洁具有限公司 |
440 | 山东 | 山东仁丰特种材料股份有限公司 |
441 | 山东 | 山东恒利纺织科技有限公司 |
442 | 山东 | 浩珂科技有限公司 |
443 | 山东 | 山东岱银纺织集团股份有限公司 |
444 | 山东 | 滨州亚光家纺有限公司 |
445 | 山东 | 茌平信源环保建材有限公司 |
446 | 山东 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 |
447 | 山东 | 歌尔股份有限公司 |
448 | 山东 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 |
449 | 河南 | 河南金利金铅集团有限公司 |
450 | 河南 | 河南中孚高精铝材有限公司 |
451 | 河南 | 洛阳双瑞精铸钛业有限公司 |
452 | 河南 | 中铝矿业有限公司 |
453 | 河南 | 新乡化纤股份有限公司 |
454 | 河南 | 河南开祥精细化工有限公司 |
455 | 河南 | 河南龙宇煤化工有限公司 |
456 | 河南 | 焦作市正驰塑业有限公司 |
457 | 河南 | 河南神马氯碱发展有限责任公司 |
458 | 河南 | 河南神马尼龙化工有限责任公司 |
459 | 河南 | 安阳中盈化肥有限公司 |
460 | 河南 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 |
461 | 河南 | 河南银金达彩印股份有限公司 |
462 | 河南 | 河南中源化学股份有限公司 |
463 | 河南 | 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 |
464 | 河南 | 鹤壁元昊化工有限公司 |
465 | 河南 | 河南泰丰生物科技有限公司 |
466 | 河南 | 天瑞集团郑州水泥有限公司 |
467 | 河南 | 河南省湖波灵威水泥集团有限责任公司 |
468 | 河南 | 华新水泥(河南信阳)有限公司 |
469 | 河南 | 河南省中联玻璃有限责任公司 |
