按照《合肥市推动经济高质量发展若干政策》(合办〔2021〕8号)、《2021年合肥市推动经济高质量发展若干政策实施细则(先进制造业)》(合经信法规〔2021〕125号)、民营经济高质量发展的若干意见及专精特新专项政策等文件要求,现将审核结果予以公示,公示期5天(2023年3月24日至28日)。
业务咨询:市经信局政策法规处63538816
(具体项目咨询电话见附表)
投诉电话:市经信局机关党委63538563
附件:1.2022年下半年先进制造业政策新引进项目汇总表
2.2022年下半年达产升规补助项目汇总表
3.2022年下半年先进制造业政策技改项目汇总表
4.2022年上半年固定资产奖补部分项目评估汇总表
5.2022年技术改造对标诊断服务审核情况表
6.加快发展工业互联网项目资金汇总表
7.2022年度工业企业绿色生产项目奖补明细表
8.促进领军型企业加快发展项目奖补明细表
9.2022年工业企业首次升规企业管理团队奖励项目奖补明细表
10.2022年“工业企业连续3年稳规奖励”项目奖补明细表
11.2022年度优化公共服务供给政策项目奖补明细表
12.2022年合肥市高质量发展政策首台套项目奖补明细表
13.2022年度市高质量发展政策首版次软件项目奖补明细表
14.2022年度“精品安徽”宣传项目奖补明细表
15.2022年省专精特新中小企业及外迁小巨人企业项目奖补明细表
合肥市经济和信息化局
2023年3月24日
附件 1
2022年下半年先进制造业政策新引进项目汇总表 (咨询电话:投资处63538569) |
|||||
时间:2023年1月 | |||||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 申报补助金额 | 拟补助金额 | 备注 |
1 | 合肥万安汽车底盘系统有限公司 | 新能源汽车底盘零部件生产基地项目 | 156.25 | 74.15 | 非规上工业企业 |
2 | 安徽合力股份有限 公司 | 新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目 | 976.95 | 1494.61 | |
3 | 合肥荏原精密机械 有限公司 | 荏原精密电子事业项目 | 264.33 | 0.00 | 信用修复期,非规上企业 |
4 | 合肥芯测半导体有限公司 | 芯测高端自动晶圆测试项目 | 188.86 | 89.41 | 非规上工业企业 |
5 | 千辉药业(安徽) 有限责任公司 | 精制原料药生产项目 | 423.85 | 166.43 | |
6 | 合肥赛里斯智能传动系统有限公司 | 年产36万套丝杆项目 | 108.89 | 53.91 | 非规上工业企业 |
7 | 合肥松果智造智能科技有限公司 | 智慧电单车制造基地 | 165.64 | 157.26 | |
8 | 采埃孚合力传动技术(合肥)有限公司 | 智能化高端工业车辆传动 系统研发制造出口基地 一期项目 | 292.27 | 273.35 | |
9 | 合肥核舟电子科技 有限公司 | 精密钣金加工及表面处理 项目 | 146.37 | 114.38 | |
10 | 安徽百恒环保科技 有限公司 | 年产10亿只PLA纸容器及PLA终端应用生产项目 (一期) | 129.26 | 64.37 | 非规上工业企业 |
11 | 东海橡塑(合肥)有限公司 | 工业用高压油管改扩建项目 | 607.33 | 436.24 | |
12 | 安徽盟维新能源科技有限公司 | 高能锂电池生产线建设项目 | 130.20 | 59.26 | 非规上工业企业 |
二 | 高新区 | ||||
13 | 安徽合创健康生物 技术有限公司 | 基于纳米抗体技术研发疾病诊断试剂项目 | 108.85 | 21.35 | 非规上工业企业 |
14 | 合肥立方制药股份 有限公司 | 渗透泵制剂车间建设项目 | 822.36 | 516.85 | |
15 | 合肥阿基米德电子 科技有限公司 | 碳化硅及IGBT功率半导体器件及模块产线一期项目 | 944.67 | 393.18 | 非规上工业企业 |
16 | 科大国盾量子技术 股份有限公司 | 量子通信网络设备项目 | 352.30 | 249.60 | |
17 | 合肥光微光电科技 有限公司 | TFT-LCD及半导体用光掩膜版精加工项目 | 1479.66 | 617.29 | 非规上工业企业 |
18 | 合肥美的生物医疗 有限公司 | 年产6万台医疗冰箱项目 | 180.14 | 145.31 | |
19 | 合肥中科普瑞昇生物医药科技有限公司 | 中科普瑞昇公司总部及主研究基地项目 | 427.14 | 107.16 | 非规上工业企业 |
20 | 合肥中鼎信息科技 股份有限公司 | 年产800台套智能物流装备 系统建设项目 | 149.37 | 102.10 | |
21 | 必欧瀚生物技术 (合肥)有限公司 | 创新型体外诊断试剂及配套仪器研发生产基地建设项目 | 1617.30 | 1239.26 | |
22 | 安徽羲禾航空科技 有限公司 | 羲禾航空军民融合项目 | 145.96 | 140.53 | |
23 | 合肥昱驰真空技术 有限公司 | 磁悬浮分子泵与高端真空 装备项目 | 115.32 | 26.56 | 非规上工业企业 |
24 | 中加健康工程研究院(合肥)有限公司 | 术中核磁项目 | 100.82 | 0.00 | 非生产项目 |
25 | 麦格纳宏立汽车系统(合肥)有限公司 | 合肥长安S311系列车型汽车座椅、比亚迪DAEA新能源汽车座椅生产项目 | 297.28 | 282.35 | |
三 | 新站区 | ||||
26 | 安徽巡鹰动力能源 科技有限公司 | 新能源汽车动力蓄电池回收利用项目 | 658.92 | 645.58 | |
27 | 合肥宇皓新型光学 材料有限公司 | 年产1000万张热压导光板 生产项目 | 635.53 | 404.44 | |
28 | 合肥升滕半导体技术有限公司 | 半导体产业IC装备关键零部件国产化项目 | 367.61 | 186.17 | |
四 | 安巢经开区 | ||||
29 | 安徽同光邦飞生物 科技有限公司 | 年产2万吨生物质聚乳酸特种纤维项目 | 605.67 | 192.63 | 非规上工业企业 |
30 | 安徽乐美达生物科技有限公司 | 年产1000万瓶玻尿酸化妆品生产线技改项目 | 520.33 | 0.00 | 不在统计库 |
31 | 安徽诚欣环保有限 公司 | 年产10000吨隔离膜建设 项目 | 297.02 | 52.76 | |
32 | 安徽皖维花山新材料有限公司 | 20Kt/a差别化可再分散 乳胶粉项目 | 625.03 | 570.13 | |
33 | 合肥比洋通信科技 有限公司 | 年产8000万件高端光无源器件项目 | 199.07 | 120.59 | |
五 | 肥东县 | ||||
34 | 安徽晶科能源有限 公司 | 新型太阳能高效电池片项目二期工程 | 2030.30 | 2000.00 | |
35 | 安徽瑞瑶新型建材 有限公司 | 环保设备、设施生产项目 | 279.77 | 132.15 | 非规上工业企业 |
36 | 安徽思敬齐环保材料有限公司 | 年产万吨水性聚氨酯合成 项目 | 184.44 | 76.27 | 非规上工业企业 |
37 | 合肥市市政工程集团混凝土有限公司 | 预拌混凝土生产项目 | 249.94 | 119.82 | 非规上工业企业 |
38 | 安徽新港混凝土有限公司 | 预拌混凝土生产项目 | 202.99 | 0.00 | 信用修复期 |
39 | 合肥海源机械有限 公司 | 新能源工业车辆桥箱一体化车桥总成研发及产业化项目 | 242.72 | 224.64 | |
40 | 安徽石强新型材料 有限公司 | 预拌混凝土生产项目 | 374.01 | 309.84 | |
41 | 安徽省砼品新型建材有限公司 | 环保新型预拌混凝土生产线技改项目 | 154.23 | 0.00 | |
42 | 合肥华纳生物医药 科技有限公司 | 基因测序试剂及生物试剂 项目 | 331.04 | 226.54 | |
43 | 肥东傅家子弟食品 有限公司 | 冷冻半成品食品加工项目 | 150.44 | 11.14 | 非规上工业企业 |
44 | 安徽宇锋智慧物联 科技有限公司 | 智能物流仓储机器人项目(一期) | 133.14 | 58.80 | 非规上工业企业 |
45 | 合肥源驰科技有限 公司 | 高端装备零部件生产项目 | 239.63 | 112.54 | 非规上工业企业 |
46 | 合肥市宏越混凝土 有限公司 | 年产50万立方米环保新型 预拌混凝土技改项目 | 105.46 | 0.00 | 非规上工业企业 |
47 | 安徽振平新型建筑 材料有限公司 | 环保新型预拌混凝土生产 技改项目 | 207.93 | 0.00 | 非规上工业企业 |
48 | 合肥国轩新材料科技有限公司 | 锂电池负极材料项目 | 2122.51 | 1939.65 | |
49 | 合肥中聚和成电子 材料有限公司 | 聚酰亚胺取向膜材料及电子化学品 一期项目第二阶段 | 161.06 | 120.75 | |
50 | 安徽恒晟能源科技 有限公司 | 气体充装站项目 | 511.23 | 190.06 | 非规上工业企业 |
六 | 肥西县 | ||||
51 | 合肥常盛汽车部件 有限公司 | 新能源汽车轻量化车身部件一体化焊接智能制造项目 | 127.82 | 124.21 | |
52 | 合肥市朕泰老爷爷 食品有限公司 | 扩建8000吨/年花生精深加工技改项目 | 169.83 | 165.14 | |
53 | 安徽中乐食品机械 有限公司 | 食品机械设备生产项目 | 570.11 | 564.73 | |
54 | 合肥市文德汽车零部件有限公司 | 汽车配套件生产项目 | 255.36 | 126.94 | 非规上工业企业 |
55 | 合肥真谊机械制造 有限公司 | 年产5万件工程机械零部件 项目 | 115.55 | 107.07 | |
56 | 安徽壹太电气有限 公司 | 高端智能家电配件研发生产基地项目 | 390.29 | 343.33 | |
57 | 合肥恒信动力科技 股份有限公司 | 发动机控制系统零部件 产业化项目 | 306.33 | 278.26 | |
58 | 安徽和鼎机电设备 有限公司 | 年新增70万千瓦时锂电池 组装项目 | 195.07 | 176.10 | |
七 | 长丰县 | ||||
59 | 中创新航科技(合肥)有限公司 | 中航锂电合肥项目 一期、二期 | 4538.90 | 2000.00 | |
60 | 双杰电气合肥有限 公司 | 双杰电气智能电网高端装备研发制造项目 | 2081.72 | 1987.90 | |
61 | 安徽建工中仑智能 制造有限公司 | 安徽建工轨道交通绿色智能制造项目 | 685.52 | 605.01 | |
62 | 易高家居有限公司 | 年产2万套智能家居(衣柜)及配套产品生产技改项目 | 756.68 | 737.77 | |
63 | 安徽新视野门窗幕墙工程有限公司 | 门窗幕墙研发科创中心及智能化生产线项目 | 690.63 | 667.00 | |
64 | 合肥国瑞集成建筑科技有限公司 | 合肥国瑞吴山镇装配式建筑产业示范基地项目 | 322.93 | 265.55 | |
65 | 合肥福天新材料有限公司 | 年产两万套汽车电子配件及注塑件生产加工项目 | 301.89 | 150.32 | 非规上工业企业 |
66 | 安徽安哲智能制造 有限公司 | 安哲汽车电子生产基地项目 | 268.27 | 98.23 | 非规上工业企业 |
67 | 合肥鼎泓机械有限 公司 | 汽车配件中后桥总成生产线项目 | 193.70 | 171.63 | |
68 | 安徽中科都菱商用电器股份有限公司 | 年产1000套全自动医用及商用冷库项目 | 222.39 | 198.45 | |
69 | 合肥金苏智能科技 有限公司 | 多功能粮食储存设备及智能装配式墙板设备研发制造项目 | 176.65 | 84.54 | 非规上工业企业 |
70 | 合肥中安机械电器 有限公司 | 制冷家电零部件配套生产改扩建项目 | 108.07 | 99.60 | |
71 | 安徽鹏洋传动科技 有限公司 | 精密机械转动系统元器件及工业自动化产线生产制造项目 | 102.03 | 48.03 | 非规上工业企业 |
72 | 安徽赢嘉天晟环保 新材料有限公司 | 年产再生涤纶短纤4万吨、瓶片回收清洗3.8万吨、改性塑料粒子4万吨生产项目 | 106.08 | 0.00 | 信用修复期 |
73 | 安徽麦咖食品科技 有限公司 | 年产4000吨面包食品生产线项目 | 98.71 | 23.47 | 非规上工业企业 |
74 | 安徽安恒轴承有限 公司 | 年产1800万套滚动轴承生产扩建项目 | 103.19 | 88.91 | |
75 | 安徽新塑管业科技 有限公司 | 年产4万吨塑胶管道项目 | 157.40 | 82.74 | |
76 | 安徽佑开科技有限 公司 | 大直径树脂砂轮智能制造 项目 | 55.56 | 50.71 | |
八 | 庐江县 | 2762.52 | 1675.23 | ||
77 | 安徽省陈墩禽业有限公司 | 年产2万吨熟食禽产品项目 | 156.20 | 114.20 | |
79 | 安徽凯尔生物识别 科技有限公司 | 年产1亿颗生物识别模组项目 | 610.10 | 196.43 | 非规上工业企业 |
80 | 安徽金俊浩食品有限公司 | 年产20000吨坚果、炒货等休闲食品项目 | 123.88 | 47.00 | 非规上工业企业 |
81 | 安徽集厚新材料科技有限公司 | 新建年加工600万平方米标签材料及400万平方米标签 项目 | 173.93 | 156.66 | |
82 | 安徽跃鑫管业有限 公司 | 年产8000吨聚乙烯压力管 技改项目 | 145.13 | 140.96 | |
83 | 摩腾科技(合肥) 有限公司 | 年产5万套滑环总成系统 项目 | 980.94 | 582.48 | |
84 | 安徽巨盛石油钻采 配件有限公司 | 年产3万套陶瓷缸套成品的研发和加工项目 | 112.15 | 102.53 | |
85 | 合肥国斌食品有限 公司 | 年产12000吨休闲食品项目 | 122.70 | 91.91 | |
86 | 安徽屹盛机电科技 有限公司 | 年产100万台新能源锂电池高压清洗机及园林工具 系列产品项目 | 157.24 | 77.33 | 非规上工业企业 |
87 | 安徽德科电气科技 有限公司 | 年产 1.5 万台无刷三相同步发电机数字化车间技术改造项目 | 180.24 | 165.73 | |
九 | 巢湖市 | ||||
88 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业 有限公司 | 海虹集团巢湖今辰医药 产业园 | 1866.82 | 730.85 | |
89 | 巢湖竹田汽配制造 有限公司 | 年产3000万件新能源汽车 零部件项目 | 171.34 | 12.37 | 非规上工业企业 |
90 | 巢湖云海镁业有限 公司 | 年产1000万只方向盘骨架及500万只汽车精密配件项目 | 512.36 | 454.05 | |
91 | 宝玛克(合肥)科技有限公司 | 巢湖轻量化项目( 一期) | 1034.33 | 605.05 | |
92 | 安徽新江海包装材料有限公司 | 年产50000立方米绿色包装制品和30000立方米节能 保温材料项目 | 168.22 | 144.38 | |
93 | 巢湖云海镁业有限 公司 | 年产10万吨高性能镁基 轻合金材料项目 | 2240.16 | 1500.12 | |
94 | 巢湖旺角食品有限 公司 | 巢湖旺角食品有限公司扩建项目 | 145.50 | 81.85 | |
95 | 安徽中材宝业建筑 工业化有限公司 | 装配式建筑预制构件生产线项目 | 924.21 | 674.04 | |
十 | 庐阳区 | ||||
96 | 安徽理安极科技有限公司 | 燃料电池管理系统集成研发及产业化 | 237.75 | 20.71 | 非规上工业企业 |
97 | 合肥炭素有限责任 公司 | 50kt/a新型炭材料科技项目(一期) | 1155.17 | 0.00 | 信用修复期 |
附件2
2022年下半年达产升规补助项目汇总表 (咨询电话:投资处63538569) |
||||||
时间:2023年3月 | 单位:万元 | |||||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 审核确认数 | 拟补助金额 | 所属县区 | 备注 |
1 | 空气产品(合肥)电子气体 有限公司 | 维信诺G6全柔AMOLED生产线配套大宗气体项目 | 665.05 | 332.52 | 新站区 | 规上工业企业 |
2 | 合肥商德应用材料有限公司 | 年产600万件精密陶瓷半导体元器件项目 | 85.25 | 42.62 | 安巢经开区 | 规上工业企业 |
3 | 合肥陶陶新材料科技有限公司 | 陶瓷半导体模块及其他陶瓷新材料生产项目 | 99.27 | 49.64 | 肥东县 | 规上工业企业 |
4 | 合肥比亚迪汽车有限公司 | 合肥比亚迪汽车及零部件厂房建设项目 | 2000.00 | 1000.00 | 长丰县 | 规上工业企业 |
5 | 安徽宇宙电子产品有限公司 | 年产1500万件笔记本电脑塑胶外壳及1500台 智能机器手臂项目 | 151.34 | 75.67 | 庐江县 | 规上工业企业 |
6 | 新思考电机(合肥)有限公司 | 手机自动对焦音圈马达生产项目 | 96.07 | 48.04 | 巢湖市 | 规上工业企业 |
附件3
2022年下半年先进制造业政策技改项目汇总表 (咨询电话:投资处63538569) |
|||||
时间:2023年3月 | 单位:万元 | ||||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 申报补助 金额 |
确认补助金额 | 备注 |
一 | 经开区 | ||||
1 | 合肥杰事杰新材料股份有限 公司 | 生物可降解材料关键技术研发及生产项目 | 143.67 | 0.00 | 信用修复期 |
2 | 合肥华凌股份有限公司 | 基于M.IOT平台的年新增80万台电冰箱技术改造项目 | 969.19 | 882.73 | |
3 | 合肥阿雷斯提汽车配件有限公司 | 年产24万套变速箱驱动桥壳体组件项目 | 1504.44 | 1321.97 | |
4 | 合肥仁创铸造材料有限公司 | 无机再生砂生产线废砂资源化再利用技术改造项目 | 86.34 | 75.79 | |
5 | 中建材(合肥)机电工程技术有限公司 | 提升机生产线自动化升级改造 | 110.35 | 95.43 | |
6 | 合肥太通制冷科技有限公司 | 年新增4000吨铝管生产线项目 | 338.95 | 305.79 | |
7 | 合肥盛名精密制造有限公司 | 智能化家电钣金自动加工 生产线技改项目 | 97.31 | 94.07 | |
8 | 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 | 高性能子午线轮胎生产线综合提升改造项目 | 1141.87 | 982.66 | |
9 | 峻凌电子(合肥)有限公司 | 电路板生产规模扩建项目 | 881.61 | 769.20 | |
10 | 合肥和弘科技有限公司 | 年新增1万件机电零配件项目 | 76.41 | 73.08 | |
11 | 丝艾(合肥)包装材料有限公司 | 年新增2000万平方米标签生产扩建项目 | 375.66 | 357.81 | |
12 | 洽洽食品股份有限公司 | 坚果工厂礼盒生产线智能化 提升项目 | 232.71 | 175.35 | |
13 | 合肥中辰轻工机械有限公司 | 智能灌装设备精工车间智能 升级项目 | 84.16 | 67.23 | |
14 | 库尔兹压烫科技(合肥)有限公司 | 八期装饰转印箔生产线技改 项目 | 464.89 | 444.91 | |
15 | 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 碳酸汽水饮料智能化技术改造项目 | 145.11 | 67.87 | |
16 | 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 瓶胚生产项目 | 349.06 | 337.06 | |
17 | 合肥太古可口可乐饮料有限 公司 | 无菌果汁饮料项目 | 265.29 | 96.95 | |
18 | 合肥海川汽车部件系统有限公司 | 商用车车轮总成机器换人技术改造项目 | 124.52 | 114.51 | |
19 | 安徽宏路新材料科技有限公司 | 年新增15万立方米仿石材PC砖、透水砖项目 | 397.11 | 381.12 | |
20 | 合肥海景包装制品有限公司 | EPS缓冲包装材料生产线智能化改造项目 | 133.99 | 125.00 | |
21 | 合肥汇智新材料科技有限公司 | 先进陶瓷及金属材料精密制造项目 | 92.17 | 82.44 | |
22 | 合肥晶威特电子有限责任公司 | OSC晶体振荡器生产数字化 车间项目 | 1042.43 | 1030.36 | |
23 | 合肥升园汽车配件有限公司 | 汽车空调、家用空调配件及新能源汽车水冷带生产项目 | 125.81 | 107.63 | |
24 | 合肥日上电器股份有限公司 | 牵引器传感器电机自动化生产线扩建项目 | 90.08 | 80.01 | |
25 | 合肥大道模具有限责任公司 | 铝合金子午线轮胎模具质量 升级改造项目 | 171.62 | 153.22 | |
26 | 臼井管路系统(合肥)有限 公司 | 汽车与工程机械用金属钢管ULLT涂覆线改造、废液危废量减量等技术改造项目 | 116.44 | 81.80 | |
27 | 合肥荣丰包装制品有限公司 | 阻燃级EPS泡沫件生产线技术改造项目 | 137.90 | 134.90 | |
28 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4.5L柴油发动机生产线技术 改造项目 | 335.21 | 287.48 | |
29 | 安徽江淮松芝空调有限公司 | 钎焊车间绿色制造技术改造 升级项目 | 198.86 | 186.28 | |
二 | 高新区 | ||||
30 | 安徽赛尔新能源科技有限公司 | 年产1000万只锂离子电池技改项目 | 134.74 | 113.26 | |
31 | 大陆马牌轮胎(中国)有限 公司 | 四轮轿车轮胎生产线滚动阻力性能提升技术改造项目 | 1052.74 | 935.44 | |
32 | 合肥高益机电科技有限公司 | 汽车零配件智能化生产线技术改造项目 | 80.57 | 68.04 | |
33 | 安徽强龙工业有限公司 | 汽车车身覆盖件智能制造项目 | 633.85 | 596.97 | |
34 | 合肥至信机械制造有限公司 | 汽车车身零部件数字化生产 项目 | 622.46 | 529.79 | |
35 | 合肥安陆轻工机械有限公司 | 精密注塑零部件及防疫产品 生产项目 | 131.33 | 129.33 | |
36 | 睿合科技有限公司 | 智能驾舱显示模组自动化贴合生产线技术改造项目 | 237.58 | 212.88 | |
37 | 安徽国风新材料股份有限公司 | 年产32000吨功能性聚酯薄膜项目 | 2119.90 | 1968.82 | |
38 | 合肥同智机电控制技术有限 公司 | 智能机电设备及管理系统 产业化扩建项目 | 619.81 | 330.85 | |
39 | 安徽威灵汽车部件有限公司 | 20万台新能源汽车主驱动电机生产技术改造项目 | 625.07 | 0.00 | |
40 | 兆科药业(合肥)有限公司 | 预充式注射剂车间技术改造 项目 | 240.13 | 168.67 | |
41 | 格力电器(合肥)有限公司 | 合肥格力空调智能化车间制造改造项目 | 152.11 | 60.77 | |
42 | 四创电子股份有限公司 | 高多层微波数字复合基板车间智能化改造项目 | 1190.53 | 1075.25 | |
43 | 合肥博微田村电气有限公司 | 年产7万台电子变压器生产线技术改造项目 | 183.00 | 99.63 | |
44 | 安徽美芝制冷设备有限公司 | 往复式冰箱压缩机智能化增产改造项目 | 376.93 | 320.33 | |
45 | 合肥波林新材料股份有限公司 | 年产20万套高压柱塞泵关键 零部件技术改造项目 | 584.69 | 509.54 | |
46 | 安徽维德电源有限公司 | 电动叉车驱动及液压动力总成普通技术改造 | 79.61 | 77.78 | |
47 | 合肥协力液压科技有限公司 | 年产30000台电控液压阀生产线智能化改造项目 | 92.97 | 58.21 | |
48 | 阳光储能技术有限公司 | 储能电池PACK生产线升级 改造项目 | 415.81 | 345.56 | |
49 | 合肥美的希克斯电子有限公司 | 二期技改扩能项目 | 325.86 | 290.53 | |
50 | 安徽金庐工贸有限公司 | 智能化钣金冲压件加工生产线二次技术改造项目 | 97.99 | 80.35 | |
51 | 合肥丰创光罩有限公司 | 年产3000片10.5代高精度光罩生产线工艺技术升级改造项目 | 659.88 | 657.37 | |
52 | 合肥美亚光电技术股份有限 公司 | 年产两万台套智能化涂装钣金生产基地 | 913.37 | 839.33 | |
53 | 合肥美的暖通设备有限公司 | 2021-2022年两器扩能及生产智能化改造项目 | 700.48 | 660.18 | |
54 | 合肥美的洗衣机有限公司 | 洗衣机扩能与智能工厂升级 项目 | 643.86 | 541.05 | |
55 | 合肥小林日用品有限公司 | 医用退热贴、暖宝宝及芳香剂生产车间智能升级项目 | 137.27 | 94.56 | |
三 | 新站区 | ||||
56 | 博讯光电科技(合肥)有限公司 | 模组生产线及背光源扩产项目 | 724.01 | 626.96 | |
57 | 讯喆微电子(合肥)有限公司 | 半导体测试设备开发项目 | 412.52 | 328.57 | |
58 | 安徽元琛环保科技股份有限 公司 | SCR脱硝电厂及工业窑炉燃煤窑炉超净排放技术装备新建 项目 | 301.76 | 245.78 | |
59 | 合肥星宸新材料有限公司 | 光学膜材印刷自动化技改项目 | 82.97 | 65.82 | |
60 | 安徽省美佳厨饰有限公司 | “无人车间”智能家居生产项目 | 109.27 | 99.41 | |
61 | 合肥至微半导体有限公司 | 半导体晶圆再生技改项目 | 537.69 | 537.69 | |
62 | 合肥万达光电科技有限公司 | SMT生产线项目 | 359.96 | 354.28 | |
63 | 合肥中宝机械制造有限公司 | 塔机粉末涂装线技改项目 | 200.55 | 162.24 | |
64 | 合肥泰沃达智能装备有限公司 | 泛半导体超高速激光微纳加工装备及应用项目改造 | 129.53 | 67.78 | |
65 | 四 | 安巢经开区 | |||
66 | 合肥商德应用材料有限公司 | 年产300万件特种陶瓷制品 项目 | 150.03 | 136.68 | |
67 | 合肥融捷金属科技有限公司 | 年产5000吨三元锂电正级材料项目 | 780.30 | 552.26 | |
68 | 安徽金美达机械有限公司 | 年产4000万件空调压缩机及汽车精密零部件生产线--自动造型生产线(西一线)技术改造 | 177.46 | 164.89 | |
五 | 肥东县 | ||||
69 | 中原内配集团安徽有限责任公司 | 新增800万只气缸套节能环保生产线技改项目 | 130.05 | 98.87 | |
70 | 安徽乐锦记食品有限公司 | 绿色休闲食品生产线数字化 改造 | 180.09 | 138.98 | |
71 | 安徽晶海纳光电科技有限公司 | 半导体、光电类设备零部件 再生加工数字化车间项目 | 79.62 | 68.97 | |
72 | 安徽汇川机械有限公司 | 油缸产品技术改造项目 | 92.62 | 87.55 | |
73 | 合肥宏图彩印有限公司 | 年产20万吨包装用纸生产线 技改项目 | 451.46 | 281.08 | |
74 | 合肥宝德建筑工业化有限公司 | PC构件生产车间智能化改造 | 161.56 | 129.20 | |
75 | 合肥美菱有色金属制品有限公司 | 节能蒸发器生产线技术改造 项目 | 79.30 | 53.18 | |
76 | 安徽今统食品有限公司 | 10000吨糕点项目 | 200.06 | 125.18 | |
77 | 安徽江河智能装备集团有限公司 | 停车设备铆焊精加工技术改造项目 | 483.64 | 468.25 | |
六 | 肥西县 | 5185.79 | 4506.77 | ||
78 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 乘用车一厂新车型柔性化改造项目 | 948.52 | 691.92 | |
79 | 合肥东胜新能源汽车股份有限公司 | 三一重工新能源商用车造型 升级技改项目 | 206.47 | 204.75 | |
80 | 安徽省富光实业股份有限公司 | 精品饮水口杯自动化生产线 改造提升项目 | 586.87 | 523.70 | |
81 | 安徽省锦瑞汽车部件有限公司 | 新能源汽车零部件智能生产线技术改造项目 | 141.90 | 130.96 | |
82 | 合肥昊翔汽车零部件有限公司 | 国V碳罐生产线技术改造 | 164.56 | 157.72 | |
83 | 安徽好运机械有限公司 | 叉车结构件智能化生产技改 项目 | 308.69 | 237.02 | |
84 | 安徽王仁和米线食品有限公司 | 王仁和米线1号生产线技术 改造项目 | 81.10 | 62.43 | |
85 | 安徽永锋防护科技股份有限公司 | 扩建EPP新材料生产及其在智能包装领域的应用技术改造 项目 | 87.63 | 79.87 | |
86 | 合肥唯真电机有限公司 | 微电机生产线技改项目 | 128.85 | 119.19 | |
87 | 合肥和安机械制造有限公司 | 智能化改造及产能提升项目 | 506.79 | 447.28 | |
88 | 合肥市智德工贸有限责任公司 | 新增年产5万套冲压件生产线模具自动化技术改造项目 | 83.85 | 82.60 | |
89 | 合肥市惠华电子有限公司 | 新建年产1500万件移印丝印家电注塑件、8000吨PVC软膜 产品项目 | 177.10 | 154.47 | |
90 | 合肥亿恒智能科技有限公司 | 轻量化材料的新能源汽车内轮罩加强板模具研制与应用 | 112.64 | 97.96 | |
91 | 合肥市通得力电气制造有限公司 | 直流电机生产线技术升级改造项目 | 173.85 | 141.74 | |
92 | TCL家用电器(合肥)有限 公司 | TCL冰、洗产品智能化生产线提升改造项目 | 1476.97 | 1375.16 | |
七 | 长丰县 | 11573.86 | 10308.47 | ||
93 | 合肥万力轮胎有限公司 | 年产15万条超宽公交轮胎技术改造项目 | 2000.00 | 2000.00 | |
94 | 合肥万力轮胎有限公司 | 年产20万条低滚阻轮胎技术 改造项目 | 2000.00 | 1796.28 | |
95 | 安徽万安汽车零部件有限公司 | 新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目 | 1698.23 | 1627.91 | |
96 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 冷饮车间全自动隧道线及制冷系统自动化升级改造项目 | 1423.15 | 1221.64 | |
97 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 液态奶行业PET新工艺突破绿色制造集成示范项目 | 1322.45 | 1218.67 | |
98 | 合肥杏花印务股份有限公司 | 年产400万色令商业印刷品 生产线技术改造项目 | 638.26 | 291.94 | |
99 | 合肥恒鑫生活科技股份有限 公司 | 一次性餐饮具及配套产品生产线技术改造项目 | 391.84 | 233.69 | |
100 | 合肥江淮铸造有限责任公司 | 年产10万台重型商用车主减速器壳体铸造及加工生产线技改项目 | 234.97 | 210.92 | |
101 | 安徽晨阳橡塑股份有限公司 | 年产2000万米汽车EPDM门上密封条技术改造项目 | 164.56 | 148.64 | |
102 | 安徽意华电器有限公司 | 年产150万套洗涤剂自动投放器技术改造项目 | 152.99 | 143.02 | |
103 | 合肥市金力模具有限公司 | 年产5万件液压阀技术改造 项目 | 151.19 | 147.54 | |
104 | 安徽武鹰制衣有限公司 | 服装设备技术改造项目 | 127.34 | 122.50 | |
105 | 安徽广银铝业有限公司 | 年产1万吨铝型材技改项目 | 125.10 | 104.40 | |
106 | 合肥易升拖车机械有限公司 | 年产1100万件(套)拖车零部件自动化生产技改项目 | 119.62 | 116.58 | |
107 | 合肥星宇模具装备有限公司 | 新增300套新能源汽车检具自动化装备升级改造项目 | 115.29 | 115.29 | |
108 | 合肥天品电子科技有限公司 | 雷达转台及天线骨架精加工 改建项目 | 112.20 | 112.20 | |
109 | 合肥市天马塑胶有限公司 | 年产200万套家电配件生产 加工项目 | 109.71 | 109.12 | |
110 | 安徽长丰海螺水泥有限公司 | 水泥装车发运智能化改造项目 | 107.72 | 107.72 | |
111 | 合肥美隆欣塑模电器有限公司 | 家用电器注塑件生产线技术 改造项目 | 91.95 | 69.55 | |
112 | 安徽省新铁铁路科技有限公司 | 年产2.4万吨多元合金共渗预埋钢件技术改造项目 | 99.00 | 80.58 | |
113 | 合肥祥福建材有限公司 | 混凝土搅拌站生产线技术改造项目 | 83.10 | 83.10 | |
