各市科技局、财政局,国家税务总局安徽省各市税务局,江北、江南产业集中区税务局,省税务局第三税务分局:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现将我省2022年两批补充备案的123家高新技术企业名单予以公布(见附件1、2)。经补充备案的高新技术企业自2022年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。
请你们认真贯彻落实党中央、国务院及省委省政府关于“放管服”的总要求,依法依规履行职责,不断改进服务,为促进我省高新技术企业健康发展,推动全省经济高质量发展做出积极贡献。
附件:1安徽省2022年第一批补充备案高新技术企业名单.pdf
2安徽省2022年第二批补充备案高新技术企业名单.pdf
安徽省科学技术厅 安徽省财政厅 国家税务总局安徽省税务局
2023年3月6日
附件1
安徽省 2022 年第一批补充备案高新技术企业名单
(发证日期:2022 年 10 月 18 日)
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 所在市 |
1 | 安徽扬风科技有限公司 | GR202234006361 | 合肥市 |
2 | 合肥君冠机电科技有限公司 | GR202234006362 | 合肥市 |
3 | 安徽西农生物药业有限公司 | GR202234006363 | 安庆市 |
4 | 安徽壹月科技有限公司 | GR202234006364 | 合肥市 |
5 | 芜湖正创智能科技有限公司 | GR202234006365 | 芜湖市 |
6 | 芜湖蓝博模塑科技有限公司 | GR202234006366 | 芜湖市 |
7 | 澳华新材料(宣城)有限公司 | GR202234006367 | 宣城市 |
8 | 安徽方园塑胶有限责任公司 | GR202234006368 | 淮北市 |
9 | 合肥海川汽车部件系统有限公司 | GR202234006369 | 合肥市 |
10 | 芜湖之乐轴承有限公司 | GR202234006370 | 芜湖市 |
11 | 安徽法然环境科技有限公司 | GR202234006371 | 合肥市 |
12 | 芜湖春风新材料有限公司 | GR202234006372 | 芜湖市 |
13 | 合肥渡鸦科技有限公司 | GR202234006373 | 合肥市 |
14 | 芜湖市天申新材料科技有限公司 | GR202234006374 | 芜湖市 |
15 | 安徽安腾保险公估有限公司 | GR202234006375 | 芜湖市 |
16 | 宣城市泰力磁业有限公司 | GR202234006376 | 宣城市 |
17 | 安徽微通流体控制系统有限公司 | GR202234006377 | 宣城市 |
18 | 安徽景丰纸业有限公司 | GR202234006378 | 淮南市 |
19 | 合肥新通节能科技有限公司 | GR202234006379 | 合肥市 |
20 | 安徽丽日装饰工程有限责任公司 | GR202234006380 | 合肥市 |
21 | 安徽东迪电气科技有限公司 | GR202234006381 | 合肥市 |
22 | 安徽天翔电气设备有限公司 | GR202234006382 | 合肥市 |
23 | 安徽大盛胶粘剂有限公司 | GR202234006383 | 宿州市 |
24 | 晟光科技股份有限公司 | GR202234006384 | 蚌埠市 |
25 | 合肥尚坤信息科技有限公司 | GR202234006385 | 合肥市 |
26 | 安徽泰合新材料科技有限公司 | GR202234006386 | 六安市 |
27 | 安庆睿升医药科技有限公司 | GR202234006387 | 安庆市 |
28 | 强徽新型建材有限公司 | GR202234006388 | 淮南市 |
29 | 安徽中科智能感知产业技术研究院有限责任公司 | GR202234006389 | 芜湖市 |
30 | 安徽铭心金属制品有限公司 | GR202234006390 | 马鞍山市 |
31 | 合肥星图时空科技有限公司 | GR202234006391 | 合肥市 |
32 | 合肥那鑫正钣金科技有限公司 | GR202234006392 | 合肥市 |
33 | 马鞍山石冶机械制造有限公司 | GR202234006393 | 马鞍山市 |
34 | 池州汇德再生资源综合利用有限公司 | GR202234006394 | 池州市 |
35 | 滁州市西控电子有限公司 | GR202234006395 | 滁州市 |
36 | 安徽华清环保科技有限公司 | GR202234006396 | 合肥市 |
37 | 安徽牧马湖农业开发集团有限公司 | GR202234006397 | 滁州市 |
38 | 合肥鑫环玻璃有限公司 | GR202234006398 | 合肥市 |
39 | 安徽赛腾智能制造有限公司 | GR202234006399 | 安庆市 |
40 | 安徽富邦装配式建筑有限公司 | GR202234006400 | 滁州市 |
41 | 安徽五十六钡教育科技有限责任公司 | GR202234006401 | 合肥市 |
42 | 安徽百特机电工程有限公司 | GR202234006402 | 芜湖市 |
43 | 安徽梦思康中药材有限公司 | GR202234006403 | 铜陵市 |
44 | 合肥威高电气自动化有限责任公司 | GR202234006404 | 合肥市 |
45 | 安徽视宁医院管理有限公司 | GR202234006405 | 合肥市 |
46 | 芜湖福记恒机械有限公司 | GR202234006406 | 芜湖市 |
47 | 安徽永鹏机械有限公司 | GR202234006407 | 合肥市 |
48 | 安徽绿风环保节能材料有限公司 | GR202234006408 | 马鞍山市 |
49 | 安徽宏远水务科技有限公司 | GR202234006409 | 合肥市 |
50 | 天长市超威电子有限公司 | GR202234006410 | 滁州市 |
51 | 安徽华艺生物装备技术有限公司 | GR202234006411 | 蚌埠市 |
52 | 安徽步步丰科技有限公司 | GR202234006412 | 合肥市 |
53 | 安徽玮保机械制造有限公司 | GR202234006413 | 滁州市 |
54 | 安庆市水利水电规划设计院 | GR202234006414 | 安庆市 |
55 | 安徽省金裕印铁制罐有限公司 | GR202234006415 | 六安市 |
56 | 安徽四达软件有限公司 | GR202234006416 | 合肥市 |
57 | 安徽省蚌埠市花乡食品有限责任公司 | GR202234006417 | 蚌埠市 |
58 | 安徽以诺木塑板材科技有限公司 | GR202234006418 | 马鞍山市 |
59 | 安徽皋诚信息科技有限公司 | GR202234006419 | 六安市 |
60 | 马鞍山江南化工有限责任公司 | GR202234006420 | 马鞍山市 |
61 | 芜湖市晓圳机械制造有限公司 | GR202234006421 | 芜湖市 |
62 | 安徽佳航智能设备有限公司 | GR202234006422 | 合肥市 |
63 | 安徽海兴科技设备有限公司 | GR202234006423 | 滁州市 |
64 | 安徽锦恒智能家居科技有限公司 | GR202234006424 | 芜湖市 |
65 | 明光瑞尔非金属材料有限公司 | GR202234006425 | 滁州市 |
66 | 安徽乐普生态环保节能材料有限公司 | GR202234006426 | 芜湖市 |
67 | 安徽东耀建材有限公司 | GR202234006427 | 蚌埠市 |
68 | 蚌埠国威滤清器有限公司 | GR202234006428 | 蚌埠市 |
69 | 安徽洲峰电子科技有限公司 | GR202234006429 | 合肥市 |
70 | 芜湖捷创先锋自动化设备有限公司 | GR202234006430 | 芜湖市 |
71 | 合肥汇梦信息科技有限公司 | GR202234006431 | 合肥市 |
72 | 合肥飞鸟信息技术有限公司 | GR202234006432 | 合肥市 |
73 | 安徽嘉龙锋钢刀具有限公司 | GR202234006433 | 马鞍山市 |
74 | 合肥天诚电力工程有限责任公司 | GR202234006434 | 合肥市 |
75 | 安徽华谷机械科技有限公司 | GR202234006435 | 芜湖市 |
76 | 安徽睿明服装有限公司 | GR202234006436 | 池州市 |
77 | 合肥知常光电科技有限公司 | GR202234006437 | 合肥市 |
78 | 芜湖国泰数字检测认证研究院有限公司 | GR202234006438 | 芜湖市 |
79 | 安徽摩格恩轴承有限公司 | GR202234006439 | 芜湖市 |
80 | 安徽华畅信息科技有限公司 | GR202234006440 | 合肥市 |
81 | 合肥英帝莱克服装科技有限公司 | GR202234006441 | 合肥市 |
82 | 安徽实友电力金具有限公司 | GR202234006442 | 马鞍山市 |
83 | 巢湖市华宇鞋业有限公司 | GR202234006443 | 合肥市 |
84 | 安徽中家智锐科技有限公司 | GR202234006444 | 滁州市 |
85 | 安徽合华信息科技有限公司 | GR202234006445 | 合肥市 |
86 | 安徽祥恒机械有限公司 | GR202234006446 | 合肥市 |
87 | 合肥顺昌分布式能源综合应用技术有限公司 | GR202234006447 | 合肥市 |
88 | 安徽捷马泰克自动化有限公司 | GR202234006448 | 合肥市 |
89 | 安徽南都华拓新能源科技有限公司 | GR202234006449 | 阜阳市 |
90 | 安徽省征信股份有限公司 | GR202234006450 | 合肥市 |
91 | 合肥湖滨物业管理有限公司 | GR202234006451 | 合肥市 |
92 | 安徽源宇电力设备有限公司 | GR202234006452 | 合肥市 |
93 | 淮南市百邦气动科技有限公司 | GR202234006453 | 淮南市 |
94 | 合肥明华机电工程有限公司 | GR202234006454 | 合肥市 |
95 | 安徽高科电子股份有限公司 | GR202234006455 | 芜湖市 |
96 | 安徽智慧城市设计研究院有限公司 | GR202234006456 | 合肥市 |
97 | 安徽银胜电梯设备有限公司 | GR202234006457 | 合肥市 |
98 | 合肥文亿谷机电科技有限公司 | GR202234006458 | 合肥市 |
附件2
安徽省 2022 年第二批补充备案高新技术企业名单
(发证日期:2022 年 11 月 18 日)
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 所在市 |
1 | 合肥丰润工程咨询有限公司 | GR202234006459 | 合肥市 |
2 | 安徽云涯方寸地理信息技术有限公司 | GR202234006460 | 宣城市 |
3 | 安徽科朗电子科技有限公司 | GR202234006461 | 池州市 |
4 | 合肥源驰科技有限公司 | GR202234006462 | 合肥市 |
5 | 安徽仁智信纸塑材料有限公司 | GR202234006463 | 蚌埠市 |
6 | 安徽乾坤电力工程有限公司 | GR202234006464 | 合肥市 |
7 | 池州盈德气体有限公司 | GR202234006465 | 池州市 |
8 | 安徽润宏塑料制品有限公司 | GR202234006466 | 安庆市 |
9 | 安徽瑞林精科股份有限公司 | GR202234006467 | 安庆市 |
10 | 天长市瑞荣塑业有限公司 | GR202234006468 | 滁州市 |
11 | 安徽洪艺信息科技有限公司 | GR202234006469 | 合肥市 |
12 | 池州港远航控股有限公司 | GR202234006470 | 池州市 |
13 | 安徽环舜实业发展有限公司 | GR202234006471 | 宿州市 |
14 | 安徽方氏制药有限公司 | GR202234006472 | 亳州市 |
15 | 合肥知之智知识产权运营管理有限公司 | GR202234006473 | 合肥市 |
16 | 安徽新山环保科技有限公司 | GR202234006474 | 合肥市 |
17 | 安徽软码信息科技有限公司 | GR202234006475 | 合肥市 |
18 | 黄山安卡研磨新材料有限公司 | GR202234006476 | 黄山市 |
19 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | GR202234006477 | 安庆市 |
20 | 合肥科悦智能科技有限公司 | GR202234006478 | 合肥市 |
21 | 安徽光阵光电科技有限公司 | GR202234006479 | 合肥市 |
22 | 安徽巨成厨房设备有限公司 | GR202234006480 | 合肥市 |
23 | 安徽皖瑞节能科技有限公司 | GR202234006481 | 宿州市 |
24 | 安徽恒信正安物联技术有限公司 | GR202234006482 | 合肥市 |
25 | 合肥市振华餐饮管理有限公司 | GR202234006483 | 合肥市 |