各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现将安徽省认定机构2022年认定的第二批1498家高新技术企业(企业名单详见附件)进行备案公示,公示期为10个工作日。
对公示企业有异议的,请在公示期内以实名、书面形式向全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室反映,反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署真实姓名并提供有效联系方式。
传真:010-88656259
附件:安徽省认定机构2022年认定的第二批高新技术企业备案公示名单
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
(科技部火炬中心代章)
2022年11月18日
附件
安徽省认定机构2022年认定的第二批高新技术企业 备案公示名单 |
|
序号 | 企业名称 |
1 | 马鞍山顾地塑胶有限公司 |
2 | 芜湖勇沃汽车部件有限公司 |
3 | 安徽斯高德农业科技有限公司 |
4 | 合肥市振华餐饮管理有限公司 |
5 | 建能电气股份有限公司 |
6 | 安徽春雷水处理设备有限公司 |
7 | 蚌埠市长天光电科技有限公司 |
8 | 安徽半夏网络科技有限公司 |
9 | 合肥易升拖车机械有限公司 |
10 | 安徽省争华食品有限公司 |
11 | 合肥源驰科技有限公司 |
12 | 马鞍山市当涂飞翔制管有限公司 |
13 | 安徽明旭食品有限公司 |
14 | 黄山市祁门县锦城电器有限公司 |
15 | 合肥淳享机械设备有限公司 |
16 | 合肥德衡工业装备有限责任公司 |
17 | 安徽省薛氏装饰工程有限公司 |
18 | 天长市倍洁环保科技有限公司 |
19 | 安徽傲冠信息科技有限公司 |
20 | 合肥无疆广告传媒有限公司 |
21 | 安徽安丰堂动物药业有限公司 |
22 | 安徽省金寨县金钢叉车部件制造有限公司 |
23 | 安徽省捷甬达智能机器股份有限公司 |
24 | 安徽瑞达健康产业有限公司 |
25 | 合肥通快钣金科技有限公司 |
26 | 中铁四局集团钢结构建筑有限公司 |
27 | 合肥长科智能科技有限公司 |
28 | 合肥蓝蛙环保科技有限公司 |
29 | 安徽省云曼机电有限公司 |
30 | 天长市运臣电子工贸有限公司 |
31 | 黄山市徽州安华工程机械有限公司 |
32 | 合肥越之澜机电设备有限公司 |
33 | 合肥华玲包装材料有限公司 |
34 | 安徽冠宝电气科技有限公司 |
35 | 安徽雷博科技有限公司 |
36 | 安徽茗味园茶业有限公司 |
37 | 上海电气(安徽)储能科技有限公司 |
38 | 安徽递谊信息产业服务有限责任公司 |
39 | 安徽国信环境保护工程研究院有限公司 |
40 | 安徽蓝实玻璃科技股份有限公司 |
41 | 宣城市雍基超镜面精密机械制造有限公司 |
42 | 安徽聚力粮机科技股份有限公司 |
43 | 马鞍山康福塑料制品有限公司 |
44 | 马鞍山市庄芝耐磨合金有限公司 |
45 | 安徽远亚自动化科技有限公司 |
46 | 安徽融德信息科技有限公司 |
47 | 合肥华特义齿加工有限公司 |
48 | 滁州巨业新材料有限公司 |
49 | 淮南舜立机械有限责任公司 |
50 | 安徽中磁高科有限公司 |
51 | 安徽安盛石化设备有限公司 |
52 | 安徽豪丰环保工程有限公司 |
53 | 安徽美瑞驰环保设备有限公司 |
54 | 安徽南大星新材料科技有限公司 |
55 | 安徽弘源化工科技股份有限公司 |
56 | 安徽省众和电仪科技有限公司 |
57 | 合肥市世味园食品有限公司 |
58 | 淮北帝象新材料有限责任公司 |
59 | 安徽飞达电气科技有限公司 |
60 | 安徽省绿安建筑信息模型咨询有限公司 |
61 | 安徽功率电气有限公司 |
62 | 合肥谷鑫电子科技有限公司 |
63 | 合肥华冠包装科技有限公司 |
64 | 合肥象威科技有限公司 |
65 | 黄山豪泰塑胶有限公司 |
66 | 中电信量子科技有限公司 |
67 | 合肥利档信息技术有限公司 |
68 | 合肥杰硕真空科技有限公司 |
69 | 安徽润邦中药饮片有限公司 |
70 | 滁州市山川电子科技有限公司 |
71 | 安徽万士生物制药有限公司 |
72 | 新华三信息安全技术有限公司 |
73 | 黄山峰源生物科技有限公司 |
74 | 安徽慧软科技有限公司 |
75 | 安徽铜爱电子材料有限公司 |
76 | 安徽佐标智能科技有限公司 |
77 | 安徽海民环境科技有限公司 |
78 | 安徽洁耀清洁设备有限公司 |
79 | 合肥中科合聚材料科技有限公司 |
80 | 安徽农富康生物技术有限公司 |
81 | 安徽创同电力科技有限公司 |
82 | 惠国征信服务股份有限公司 |
83 | 合肥赛飞斯金属科技有限公司 |
84 | 芜湖市时新新材料科技有限公司 |
85 | 宿州龙耀机械制造有限公司 |
86 | 定远县鑫宇体育股份有限公司 |
87 | 颍上县绿地食品有限公司 |
88 | 安徽木梓苗圃种植有限公司 |
89 | 安徽浚颍光电有限公司 |
90 | 安徽塔孜信息技术有限公司 |
91 | 宿州中和木业有限公司 |
92 | 合肥统旭智慧科技有限公司 |
93 | 安徽方亚科技咨询服务有限公司 |
94 | 安徽省美极调味食品有限公司 |
95 | 安徽恩蔓智能科技有限公司 |
96 | 安徽皖维花山新材料有限责任公司 |
97 | 安徽耕驰智能设备制造有限公司 |
98 | 安徽国华智能交通科技有限公司 |
99 | 合肥旭曦机械制造有限公司 |
100 | 合肥卓高网络科技有限公司 |
101 | 合肥聚亚传感技术有限公司 |
102 | 安徽源创信息技术有限公司 |
103 | 安徽恒达管业有限责任公司 |
104 | 安徽数聚赋新科技有限公司 |
105 | 安徽农道智能科技有限公司 |
106 | 滁州禾田农业机械有限公司 |
107 | 宿州高科智能科技有限公司 |
108 | 安徽生命港湾信息技术有限公司 |
109 | 五河县浩然海绵有限公司 |
110 | 合肥长安办公家具制造有限公司 |
111 | 蚌埠市汽车人滤清器有限公司 |
112 | 黄山金瑞泰科技股份有限公司 |
113 | 合肥天络信息科技有限公司 |
114 | 蚌埠鑫致美广告装饰有限公司 |
115 | 马鞍山华庆包装有限公司 |
116 | 安徽科朗电子科技有限公司 |
117 | 安徽利达市政工程有限公司 |
118 | 安徽领域新能源科技有限公司 |
119 | 安徽未来标识设计制作工程有限公司 |
120 | 滁州聚研应用科技有限公司 |
121 | 合肥顶澜科技咨询有限公司 |
122 | 黄山建帆电子科技有限公司 |
123 | 安徽新地工程勘测有限公司 |
124 | 安徽健诚中药饮片有限公司 |
125 | 安徽中新国创智能科技有限公司 |
126 | 安徽池东电力设备有限公司 |
127 | 安徽宝辰环境工程有限公司 |
128 | 安徽过湾农业科技有限公司 |
129 | 安徽花汇农林科技有限公司 |
130 | 安徽柏盟自动化设备有限公司 |
131 | 森丰建设有限公司 |
132 | 安徽安兆工程技术咨询服务有限公司 |
133 | 安徽柱石信息技术有限公司 |
134 | 黄山中乔汽车零配件有限公司 |
135 | 安徽福相安油脂工业有限公司 |
136 | 安徽省凤锂电子科技有限公司 |
137 | 安徽广印彩印有限公司 |
138 | 黄山华数信息科技有限公司 |
139 | 安徽耀天自动化科技有限公司 |
140 | 安徽梦成控股有限公司 |
141 | 安徽茵际源新材料科技有限公司 |
142 | 安徽尊贵电器集团有限公司 |
143 | 合肥天道新型节能技术有限公司 |
144 | 安徽炳诚测绘技术有限公司 |
145 | 安徽邺鼎科技服务有限公司 |
146 | 合肥知博精密制造有限公司 |
147 | 黄山南风汽车零部件有限公司 |
148 | 黄山金仕特种包装材料有限公司 |
149 | 安徽意达包装有限公司 |
150 | 安徽砼星新材料科技有限公司 |
151 | 安徽昱实建筑工程有限公司 |
152 | 安徽洛希尔螺纹技术有限公司 |
153 | 安徽星云网络科技有限公司 |
154 | 安徽鑫亿成精密机械有限公司 |
155 | 安徽菁予科技有限公司 |
156 | 合肥季诺工程材料有限公司 |
157 | 合肥华龙模具有限责任公司 |
158 | 安徽芬美科技有限公司 |
159 | 马鞍山达煜五金制造有限公司 |
160 | 合肥泰晋自动化科技有限公司 |
161 | 安徽晟极电力设备有限公司 |
162 | 合肥若泰包装科技有限公司 |
163 | 蚌埠电院智能汽车科技有限公司 |
164 | 合肥珂程机电设备制造有限公司 |
165 | 合肥国瑞橡胶制品有限公司 |
166 | 合肥长虹美菱生活电器有限公司 |
167 | 太和县薇薇安营养食品有限公司 |
168 | 天长市安骄金属制品科技有限公司 |
169 | 安徽浩鸣新材料科技有限公司 |
170 | 合肥文琦工贸有限责任公司 |
171 | 安徽斯瑞迪信息科技有限公司 |
172 | 肥西驭翔机动车检测服务有限公司 |
173 | 安徽新一绿能智造科技有限公司 |
174 | 安徽百青藤网络科技有限公司 |
175 | 无为县宏喜体育用品有限公司 |
176 | 合肥友智信息科技有限公司 |
177 | 合肥东浩金属制品有限公司 |
178 | 合肥利夫生物科技有限公司 |
179 | 安徽旋利达电机有限公司 |
180 | 安徽卫平建筑消防设施检测有限公司 |
181 | 滁州桐力光电有限公司 |
182 | 涡阳县农芯农业科技有限公司 |
183 | 安徽先锐软磁科技有限公司 |
184 | 合肥铭盛制药有限公司 |
185 | 岳西县宏胜铸造有限公司 |
186 | 安徽省克林泰迩再生资源科技有限公司 |
187 | 合肥美之星纸品有限公司 |
188 | 安徽博森挤出装备有限公司 |
189 | 安徽省华信生物药业股份有限公司 |
190 | 合肥大朴建筑设计有限公司 |
191 | 合肥点津科技有限公司 |
192 | 安徽银客松新材料科技有限公司 |
193 | 安徽省陶寓米业有限公司 |
194 | 安徽省徽州古典园林建设有限公司 |
195 | 安徽正基生态农业有限公司 |
196 | 安庆博曼生物技术有限公司 |
197 | 安徽启慧家居科技有限公司 |
198 | 黄山多杰工程机械有限公司 |
199 | 合肥中文互联科技发展有限公司 |
200 | 宣城信诚汽车装备制造有限公司 |
201 | 安徽隆东家具有限公司 |
202 | 合肥阳光不锈钢制品有限公司 |
203 | 安徽享美科技有限公司 |
204 | 黄山华智微达电子科技有限公司 |
205 | 芜湖市鹏磊新材料有限公司 |
206 | 安徽立注机械有限公司 |
207 | 合肥寻鹿网络科技有限公司 |
208 | 安徽文君自动化科技股份有限公司 |
209 | 合肥铣钺兴机械有限公司 |
210 | 安徽中执环境工程有限公司 |
211 | 安徽正信机电科技有限公司 |
212 | 创维空调科技(安徽)有限公司 |
213 | 安徽省华鑫刷业科技股份有限公司 |
214 | 安徽登克尔旅游用品有限公司 |
215 | 合肥金苏智能科技有限公司 |
216 | 安徽省金阳铸造有限公司 |
217 | 安徽澳格汽车零部件有限公司 |
218 | 蒙城永盛汽车科技有限公司 |
219 | 芜湖市德明绝热科技有限公司 |
220 | 合肥海闻打印技术有限公司 |
221 | 安徽华明电气设备有限公司 |
222 | 合肥三得利塑业有限公司 |
223 | 安徽天驰机械制造有限公司 |
224 | 铜陵万利智创新材料有限公司 |
225 | 安徽淮风文化传媒有限公司 |
226 | 安徽融师名家教育科技有限公司 |
227 | 合肥市广源印务有限公司 |
228 | 安徽雪乐制冷设备有限公司 |
229 | 合肥瑞玄青环保科技有限公司 |
230 | 安徽润宏塑料制品有限公司 |
231 | 安徽奔腾五金制造有限公司 |
232 | 合肥迈瑞克智能铸造科技有限公司 |
233 | 安徽尊贵现代农业科技有限公司 |
234 | 安徽乾坤电力工程有限公司 |
235 | 涡阳量子信息科技有限公司 |
236 | 安徽庆洋化工有限公司 |
237 | 池州市升化碳酸钙有限公司 |
238 | 安徽步乐自动化设备有限公司 |
239 | 安徽久力机械设备有限公司 |
240 | 合肥市芯海电子科技有限公司 |
241 | 安徽晶太信息科技有限公司 |
242 | 安徽福顺食品有限公司 |
243 | 铜陵狮达矿山机械有限公司 |
244 | 安徽固力德工业自动化装备有限公司 |
245 | 安徽省科兴交通建设工程监理有限公司 |
246 | 安徽宏华恒鑫制动科技有限公司 |
247 | 安徽思凯瑞环保科技有限公司 |
248 | 安徽安航新能源技术有限公司 |
249 | 安徽创禾机械有限公司 |
250 | 安徽远缆电气有限公司 |
251 | 安徽智申科技实业有限公司 |
252 | 安徽沃龙科技有限公司 |
253 | 芜湖浩极铝模板科技有限公司 |
254 | 安徽振鹏机械制造有限公司 |
255 | 安徽志尚环保科技有限公司 |
256 | 安徽中陆建设工程有限公司 |
257 | 安徽梦之翼无人机科技有限公司 |
258 | 合肥捷翔电子有限公司 |
259 | 安徽圣佳服装辅料科技有限公司 |
260 | 安徽联合创美智能科技工程有限公司 |
261 | 安徽久吾天虹环保科技有限公司 |
262 | 芜湖超越机械设备有限公司 |
263 | 合肥国斌食品有限公司 |
264 | 黄山市源鹏电子有限公司 |
265 | 亳州中正信达企业咨询有限公司 |
266 | 安徽科能新材料环保科技有限公司 |
267 | 合肥路普智能设备有限公司 |
268 | 合肥秒赞传媒有限公司 |
269 | 安徽青春塘健康产业有限公司 |
270 | 安徽万联智能科技有限公司 |
271 | 六安口袋学车网络科技有限公司 |
272 | 安徽明尚教育科技有限公司 |
273 | 安徽金翅鸟实业发展有限公司 |
274 | 合肥欧创基因生物科技有限公司 |
275 | 合肥晶都诚厨房设备有限责任公司 |
276 | 安徽盛美格新材料有限公司 |
277 | 蚌埠劲峰新型建材有限公司 |
278 | 芜湖安纳西科技有限公司 |
279 | 安徽弗尔芙工业技术有限公司 |
280 | 安徽省天鑫内燃机配件有限公司 |
281 | 安徽方圆停车有限公司 |
282 | 蚌埠市新桥滤芯器有限责任公司 |
283 | 合肥昶昊信息科技有限公司 |
284 | 安徽新之盛塑料科技有限公司 |
285 | 合肥巨石科技有限公司 |
286 | 安徽竞拓信息科技有限公司 |
287 | 马鞍山市润玛机械制造有限公司 |
288 | 安徽迪水来智能科技有限公司 |
289 | 铜陵蓝光电子科技有限公司 |
290 | 安徽奕帆智能科技有限公司 |
291 | 安徽利和水务有限公司 |
292 | 安徽中普智能科技有限公司 |
293 | 安徽鼎顺建筑工程有限公司 |
294 | 芜湖木思新型建材有限公司 |
295 | 世巨科技(合肥)有限公司 |
296 | 安徽金日包装有限公司 |
297 | 安徽勤胜精密五金有限公司 |
298 | 安徽鸿人幕墙科技有限公司 |
299 | 合肥海瑞弗机房设备有限公司 |
300 | 池州市华安起重机械有限公司 |
301 | 合肥小虫智能科技有限公司 |
302 | 马鞍山市恒罡机械科技有限公司 |
303 | 合肥英特灵达信息技术有限公司 |
304 | 铜陵市华昌工矿配件有限责任公司 |
305 | 安徽岳泉泵业制造有限公司 |
306 | 立扬数控设备(合肥)有限公司 |
307 | 黄山洁惠环保科技有限公司 |
308 | 黄山市恒悦电子有限公司 |
309 | 安徽摩码人居环境科技有限公司 |
310 | 全椒县润华机械有限公司 |
311 | 安徽虹科电力科技有限公司 |
312 | 安徽灿宇光电科技有限公司 |
313 | 合肥鸿厦环保建材有限公司 |
314 | 合肥锦锋电子材料有限公司 |
315 | 安徽点心文化传媒有限公司 |
316 | 安徽尚邻信息技术有限公司 |
317 | 安徽悦来悦好电子商务有限公司 |
318 | 安徽同益工程技术有限公司 |
319 | 安徽省润乾节能建材科技股份有限公司 |
320 | 安徽普利仪器仪表科技有限公司 |
321 | 安徽徽熠节能科技有限公司 |
322 | 利辛县朝飞木业有限责任公司 |
323 | 安徽荣程玻璃制品有限公司 |
324 | 安徽沪宁智能科技有限公司 |
325 | 安徽筑园景新型建材科技有限公司 |
326 | 安徽步瑞货架制造有限公司 |
327 | 合肥屹卓森科技有限公司 |
328 | 安徽汉邦重工机床制造有限公司 |
329 | 必斐艾食品有限公司 |
330 | 合肥协弘机械设备有限公司 |
331 | 安徽中屹光电科技有限公司 |
332 | 安徽语犀科技有限公司 |
333 | 芜湖宏顺标准件制造有限公司 |
334 | 安徽尚夏智能科技有限公司 |
335 | 安徽善博建设集团有限公司 |
336 | 铜陵光华铝业制造有限公司 |
337 | 舒城广源表面处理有限公司 |
338 | 凤阳振兴电子材料有限公司 |
339 | 安徽鑫森仪表电缆集团有限公司 |
340 | 安徽红树林新材料科技有限公司 |
341 | 合肥安通电力电缆有限公司 |
342 | 铜陵市华捷机械制造有限公司 |
343 | 安徽龙泽实业有限公司 |
344 | 安徽华杰农牧科技有限公司 |
345 | 芜湖益精五金工具制造有限公司 |
346 | 安徽厚图信息科技有限公司 |
347 | 安徽顺达模塑科技有限公司 |
348 | 安徽长德消防科技有限公司 |
349 | 安徽迪尔荣机械有限公司 |
350 | 宣城市博思特日用品有限公司 |
351 | 安徽本色印刷有限公司 |
352 | 安徽省木森林木业有限公司 |
353 | 合肥艾鑫智能科技有限公司 |
354 | 合肥安金环保科技有限公司 |
355 | 安徽飞越建材有限公司 |
356 | 安徽安凯特管业科技有限公司 |
357 | 马鞍山鑫宇汽车部件有限公司 |
358 | 安徽金叶碳素科技有限公司 |
359 | 安徽灵当云信息科技有限公司 |
360 | 合肥诺坎达网络科技有限公司 |
361 | 安徽巨成厨房设备有限公司 |
362 | 安徽助创网络科技有限公司 |
363 | 马鞍山市伟创铸造有限公司 |
364 | 安徽绿岛制衣有限公司 |
365 | 安徽昱虹薄膜科技有限公司 |
366 | 安徽济洲精密科技有限公司 |
367 | 安徽省宣城市永健机械有限公司 |
368 | 安徽精翔自动化科技有限公司 |
369 | 物华智慧城市(铜陵)物联网科技有限公司 |
370 | 合肥健威智能科技有限公司 |
371 | 天长市金铝消防设备有限公司 |
372 | 黄山奥特斯电气股份有限公司 |
373 | 安徽省兴宙医药食品有限公司 |
374 | 芜湖智骏企业管理有限公司 |
375 | 芜湖聚一光伏有限公司 |
376 | 安徽毅合机械科技有限公司 |
377 | 宿州市百年传奇食品有限公司 |
378 | 安徽台信科技有限公司 |
379 | 安徽祺力专用车制造有限公司 |
380 | 安徽华宏机械设备有限公司 |
381 | 颍上晶宫绿建节能建筑有限责任公司 |
382 | 芜湖宇乾电子科技有限公司 |
383 | 安徽科拉大数据服务有限公司 |
384 | 安徽光理智能科技有限公司 |
385 | 合肥万匠智能科技有限公司 |
386 | 安徽鑫普瑞复合材料有限公司 |
387 | 恒强铝业股份有限公司 |
388 | 安徽东石软件科技有限公司 |
389 | 蚌埠市金洋机床有限责任公司 |
390 | 合肥新港海岸科技有限公司 |
391 | 马鞍山市恒建机械有限公司 |
392 | 安徽盛美诺生物技术有限公司 |
393 | 安徽宜诚机电设备制造有限公司 |
394 | 合肥力腾铁艺装饰有限公司 |
395 | 合肥锐诺信息科技有限公司 |
396 | 安徽皖通管业制造有限公司 |
397 | 安徽中星联运信息科技有限公司 |
398 | 安徽德通网络科技有限公司 |
399 | 合肥赛光电源科技有限公司 |
400 | 中合一工程设计有限公司 |
401 | 安徽明都电力线缆有限公司 |
402 | 安徽复凌信息科技有限公司 |
403 | 安徽赵老五油脂有限公司 |
404 | 蚌埠市鸿诚设备制造有限责任公司 |
405 | 安徽宇沃智能科技有限公司 |
406 | 安徽欣鼎汽车科技有限公司 |
407 | 合肥信智机械科技有限公司 |
408 | 合肥艺维数字科技有限公司 |
409 | 安徽幸福电器电缆有限公司 |
410 | 安徽七佳新型材料有限公司 |
411 | 合肥云辰信息科技有限公司 |
412 | 黄山市歙县永利化工有限公司 |
413 | 淮南舜泰化工有限责任公司 |
414 | 安徽仁智信纸塑材料有限公司 |
415 | 安徽辰君建材科技有限公司 |
416 | 黄山鑫联精工机械有限公司 |
417 | 合肥昊川信息科技有限公司 |
418 | 安徽鸿美达纺织科技有限公司 |
419 | 安徽拓凡内窥镜服务有限公司 |
420 | 合肥长兴汽车配件有限公司 |
421 | 亳州市鑫联宇电子科技有限责任公司 |
422 | 安徽达尚网络科技有限公司 |
423 | 宿州安旭信息科技有限公司 |
424 | 安徽盛源农产品购销股份有限公司 |
425 | 滁州市智宏工程咨询有限责任公司 |
426 | 安徽嘉硕真空科技有限公司 |
427 | 合肥中科展讯智能科技有限公司 |
428 | 合肥鼎智广告装饰有限公司 |
429 | 六安普瑞特数控装备有限公司 |
430 | 合肥时一科技有限公司 |
431 | 芜湖乐佳自动化机械有限公司 |
432 | 黄山美澳复合材料有限公司 |
433 | 铜陵金峰机械有限公司 |
434 | 安徽畅感网络科技有限公司 |
435 | 安徽精益电工材料有限公司 |
436 | 安徽仁腾信息科技有限公司 |
437 | 蚌埠艾柏士科技有限公司 |
438 | 宣城宏信建设集团有限公司 |
439 | 安徽盛世碧美实业有限公司 |
440 | 安徽加隆工艺品股份有限公司 |
441 | 安徽宏升科技电缆集团有限公司 |
442 | 安徽汉邦智汇科技有限公司 |
443 | 安徽好家工艺品有限公司 |
444 | 安徽汉邦日化有限公司 |
445 | 安徽源端网络科技有限公司 |
446 | 黄山正杰新材料有限公司 |
447 | 合肥优微广告设计有限公司 |
448 | 安徽互融科技有限公司 |
449 | 安徽安驰通信工程有限责任公司 |
450 | 安徽志光环保设备科技有限公司 |
451 | 合肥奇晶电子机械有限公司 |
452 | 安徽翔登电气有限公司 |
453 | 合肥皖美塑胶制品有限公司 |
454 | 安徽贝意克智能科技有限公司 |
455 | 滁州嘉得利玻璃制品有限公司 |
456 | 安徽泓蓝机电科技有限公司 |
457 | 安徽智慧芯知识产权运营有限公司 |
458 | 亳州市贡药饮片厂 |
459 | 安徽睿翼模型科技有限公司 |
460 | 芜湖市海格瑞德科技有限责任公司 |
461 | 安徽北润建设工程有限公司 |
462 | 安徽聚鹿网络科技有限公司 |
463 | 望江县水电建筑安装有限责任公司 |
464 | 合肥鑫洋食品有限公司 |
465 | 合肥派立克自动化设备有限公司 |
466 | 合肥澳德力油墨有限公司 |
467 | 亳州精草中药饮片有限公司 |
468 | 蚌埠市恒达塑模股份有限公司 |
469 | 安徽博通交通规划设计研究院有限公司 |
470 | 合肥科赛机械制造有限公司 |
471 | 安徽宇锋智慧物联科技有限公司 |
472 | 马鞍山法尔盛科技有限公司 |
473 | 安徽布拉特智能科技有限公司 |
474 | 安徽铁锤干燥设备有限公司 |
475 | 安徽世品家居用品有限公司 |
476 | 安徽千众测绘服务有限公司 |
477 | 安徽质环检测科技有限公司 |
478 | 安徽沃霖汽车科技有限责任公司 |
479 | 玻璃新材料创新中心(安徽)有限公司 |
480 | 安徽省博积信息技术有限公司 |
481 | 安徽晨曜木业有限公司 |
482 | 天长市天琳塑业有限公司 |
483 | 宿州市创新生态农业科技有限公司 |
484 | 安徽天得建设有限公司 |
485 | 安徽柱石建设工程有限公司 |
486 | 宿州市中东木业有限公司 |
487 | 合肥升园汽车配件有限公司 |
488 | 安徽众昌机械模具有限公司 |
489 | 安徽富海石化工程有限公司 |
490 | 合肥西奥多智能科技发展有限公司 |
491 | 安徽春茂环保材料有限公司 |
492 | 安徽胜元智能科技有限公司 |
493 | 六安市汉盛光电科技有限公司 |
494 | 安徽元瀚文化传媒有限公司 |
495 | 安徽三维天下科技股份公司 |
496 | 合肥荣科机电工程有限公司 |
497 | 合肥国泓建设工程有限公司 |
498 | 马鞍山极趣信息咨询有限公司 |
499 | 安徽德坤智能科技有限公司 |
500 | 广艺生态环境有限公司 |
501 | 安徽纳洁水处理工程有限公司 |
502 | 宁国市中泰汽车零部件有限公司 |
503 | 阜阳市弋顺机动车检测有限公司 |
504 | 安徽美鸿科技有限公司 |
505 | 来安县创达车辆装配有限公司 |
506 | 安徽聚宏建设工程有限公司 |
507 | 安庆市电匠院网络科技有限公司 |
508 | 铜陵铜容电子有限公司 |
509 | 黄山佳龙绿色食品有限公司 |
510 | 安徽博远信息科技有限公司 |
511 | 芜湖市万华塑料制品有限公司 |
512 | 安徽省前视电力检测服务有限公司 |
513 | 宿州衡丞智能设备有限公司 |
514 | 安徽润实电子科技有限公司 |
515 | 安徽鸿康药业有限公司 |
516 | 合肥河姆博人工环境科技有限公司 |
517 | 怀宁县鑫盛制冷设备有限公司 |
518 | 安徽香冕实业有限公司 |
519 | 安徽三未数字技术有限公司 |
520 | 芜湖弘迪机电有限公司 |
521 | 安徽铂金智能科技有限公司 |
522 | 芜湖藦卡机器人科技有限公司 |
523 | 安徽泾县金星宣纸有限公司 |
524 | 合肥光华电力设备制造有限责任公司 |
525 | 安徽先徽食品有限公司 |
526 | 合肥极速广告有限公司 |
527 | 含山县环峰夏桥特种水产养殖有限公司 |
528 | 安徽大胜信息科技有限公司 |
529 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 |
530 | 安徽省太和县众友筛网滤布制造有限公司 |
531 | 合肥美的智能科技有限公司 |
532 | 安徽熵沃智能科技有限公司 |
533 | 霍邱县荣益喜洋洋有机肥有限公司 |
534 | 安徽凯贝斯工程管理有限公司 |
535 | 安徽青融科技有限公司 |
536 | 安徽风驰新能源科技股份有限公司 |
537 | 安徽瑞林精科股份有限公司 |
538 | 安徽高山科技有限公司 |
539 | 安徽力杰新材料有限公司 |
540 | 合肥达洋信息工程有限公司 |
541 | 安徽大华检测技术有限公司 |
542 | 安徽科尔达新材料有限公司 |
543 | 安徽锋诺建设有限公司 |
544 | 安徽峰领光学玻璃有限公司 |
545 | 鹰演医学科技(安徽)有限公司 |
546 | 黄山萨洛凯铝业有限公司 |
547 | 滁州力通机械装备股份有限公司 |
548 | 安徽恒特建设工程有限公司 |
549 | 安徽数科科技有限公司 |
550 | 合肥碧晨自动化装备有限公司 |
551 | 安徽大维食品有限公司 |
552 | 安徽天之音空间信息科技有限公司 |
553 | 合肥哈工振邦智能科技有限公司 |
554 | 安徽孚明中药饮片股份有限公司 |
555 | 池州市规划勘测设计总院有限公司 |
556 | 合肥威录物联网科技有限公司 |
557 | 合肥盛鹏软件有限公司 |
558 | 安徽远翔光电科技有限公司 |
559 | 安徽省盛亚源科技建材有限公司 |
560 | 安徽库核科技发展有限公司 |
561 | 合肥雅庐技术服务有限公司 |
562 | 安徽铭泽药业有限公司 |
563 | 安徽维斯顿智能科技有限公司 |
564 | 安徽诚帆新型建材有限公司 |
565 | 安徽世华化工有限公司 |
566 | 安徽唯嵩光电科技有限公司 |
567 | 马鞍山市思弘环保设备有限公司 |
568 | 安徽思齐工程技术咨询有限公司 |
569 | 合肥可派能源科技有限公司 |
570 | 安徽省忆德工业刷制造有限公司 |
571 | 合肥文沥大数据服务有限公司 |
572 | 芜湖品铂智能科技有限公司 |
573 | 和县绿缘温室科技有限公司 |
574 | 安徽赛唯莱特科技有限公司 |
575 | 安徽佰味葫芦电子商务有限公司 |
576 | 和联科技发展有限公司 |
577 | 合肥御微半导体技术有限公司 |
578 | 阜阳市冬阳保温建材有限公司 |
579 | 安徽味之泉食品有限公司 |
580 | 安徽安源流体控制设备有限公司 |
581 | 淮南市海宝得焊割设备制造有限公司 |
582 | 安徽赛华光电科技有限公司 |
583 | 芜湖米思奇智能装备有限公司 |
584 | 安徽沄湍环境科技有限公司 |
585 | 芜湖市徐氏合金材料有限公司 |
586 | 安徽金圩生态农业有限公司 |
587 | 安徽天都灵芝制品公司 |
588 | 安徽云铁科技有限公司 |
589 | 合肥森拉堡家具有限公司 |
590 | 合肥翰禾五金科技有限公司 |
591 | 芜湖艾德瑞机械制造有限公司 |
592 | 安徽力昂人防工程设备有限公司 |
593 | 黄山市立科精工工业有限公司 |
594 | 安徽磐峰防护用品有限公司 |
595 | 安徽欧杰斯展具设计有限公司 |
596 | 映象光电科技(滁州)有限公司 |
597 | 黄山市怡兴农产品开发有限公司 |
598 | 安徽明威科技发展有限公司 |
599 | 芜湖天一桥架成套设备有限公司 |
600 | 合肥兆丰智能科技有限公司 |
601 | 安徽清博大数据科技有限公司 |
602 | 创历电器(滁州)股份有限公司 |
603 | 淮南市通宇塑编有限公司 |
604 | 安徽稳利达变压器科技有限公司 |
605 | 安徽明河新材料有限公司 |
606 | 安徽正威彩晶科技有限公司 |
607 | 安庆市禾顺农业有限责任公司 |
608 | 广德博亚新星电子科技有限公司 |
609 | 安徽亿隆勘测规划有限责任公司 |
610 | 安徽网谱智能科技有限公司 |
611 | 安徽中科引力科技有限公司 |
612 | 巢湖市鑫皖新能源有限公司 |
613 | 安庆市盛泰汽配制造有限责任公司 |
614 | 安徽华兴铝业有限公司 |
615 | 凤台县正祥农业科技发展有限公司 |
616 | 滁州信达自动化设备制造有限公司 |
617 | 巢湖市暖万家供热有限责任公司 |
618 | 淮南龙科智能科技有限公司 |
619 | 安徽三松机车部件有限公司 |
620 | 安徽敬义昌数字科技有限公司 |
