各县(市)区、开发区经信部门:
为准确掌握本地工业企业优质产品信息,加大在建设工程领域的推广应用,更好服务企业发展,现就建设工程领域优质产品(设备)征集工作通知如下:
一、请各单位高度重视,认真组织相关企业填写建设工程相关产品(设备)信息表(见附件1)。
二、企业要对照附件中的产品分类,认真填写表格。可在备注栏中简要说明产品(设备)的先进性、技术优势和获得荣誉等情况。对可用于建设工程项目的产品(设备),但附表未列出的,企业可自行补充。
三、请各单位于10月13日前报送一名工作联系人(见附件2),便于工作对接。产品(设备)信息表于10月21日前反馈至市经信局市场拓展指导处。
联系人:樊兴龙,联系电话:63538561、15155076618
电子邮箱:438085824@qq.com
附件:
1.建设工程相关产品(设备)信息表
2.企业市场拓展工作联系人
合肥市经济和信息化局
2022年10月11日
建设工程相关产品(设备)信息表 | ||||||||
序号 | 类别 | 产品(设备)名称 | 企业名称 | 企业2021年营业收入 | 产品(设备)技术参数 | 备注 | 联系人 | 联系方式 |
一 | 结构用材料 | |||||||
1 | 钢材 | |||||||
2 | 水泥 | |||||||
3 | 防水卷材 | |||||||
二 | 装饰材料 | |||||||
1 | 涂料、乳胶漆 | |||||||
2 | 腻子 | |||||||
3 | 装饰砂浆 | |||||||
4 | 外墙真石漆 | |||||||
5 | 油漆 | |||||||
6 | 墙地砖 | |||||||
7 | 木地板 | |||||||
8 | PVC塑胶地板 | |||||||
9 | 密封胶 | |||||||
10 | 环氧树脂(地下室地坪) | |||||||
三 | 机电设备及电器元器件 | |||||||
1 | 电梯 | |||||||
2 | 挂式空调 | |||||||
3 | 中央空调 | |||||||
4 | 太阳能热水器 | |||||||
5 | 空气源热水器 | |||||||
6 | 平板一体化太阳能 | |||||||
7 | 风机 | |||||||
8 | 生活泵 | |||||||
9 | 排污泵、消防水泵 | |||||||
10 | 配电箱(柜)及元器件 | |||||||
11 | 高压原厂柜及元器件 | |||||||
12 | 变压器(全铜芯) | |||||||
四 | 安装材料 | |||||||
1 | 灯具 | |||||||
2 | 电线、电缆 | |||||||
3 | 开关插座 | |||||||
4 | 洁具、水龙头 | |||||||
5 | 轻钢龙骨 | |||||||
6 | 石膏板 | |||||||
7 | 铝塑板 | |||||||
8 | 玻纤板 | |||||||
9 | 岩棉板保温 | |||||||
10 | 木工板 | |||||||
11 | 木饰面板材 | |||||||
12 | 钢质入户门 | |||||||
13 | 户内木门 | |||||||
14 | 防火门 | |||||||
15 | 铝合金型材 | |||||||
16 | 玻璃 | |||||||
17 | 塑钢型材 | |||||||
18 | 伸缩门 | |||||||
19 | 窗帘 | |||||||
20 | 门锁等五金配件 | |||||||
21 | 钢塑复合管、铝塑复合稳态管 | |||||||
22 | 塑料管材 | |||||||
五 | 安防系统 | |||||||
1 | 抗震支架 | |||||||
2 | 可视对讲 | |||||||
3 | 闭路电视监控系统 | |||||||
4 | 电子巡更系统 | |||||||
5 | 停车场管理系统 | |||||||
6 | LED信息发布系统 | |||||||
六 | 其他材料 | |||||||
1 | 重型球墨铸铁井盖 | |||||||
2 | 污水提升隔油设备 | |||||||
3 | 钠灯光源 | |||||||
4 | 预制混凝土管材及检查井 | |||||||
5 | 道板砖 | |||||||
6 | 草坪灯、小区路灯 | |||||||
填表说明: 1.本表对工程建设领域材料设备未穷尽列明,如有其它涉及建设工程相关的材料、设备的本地厂商,可另行补充。 2.产品(设备)技术参数如有,可进行分类。 3.产品(设备)如在相关领域具备行业领先优势,可在备注进行简要说明。 |
附件2
企业市场拓展工作联系人
单位 | 联系人 | 职务 | 联系电话 |