合肥市关于“2021年度小微工业企业贷款贴息”政策项目奖补资金的公示

申报通知 (7782) 发布于:2022-10-09 更新于:2022-10-09 来自:合肥市经济和信息化局
项目申报

根据《合肥市推动经济高质量发展若干政策》(合办〔2021〕8号)以及《2021年合肥市推动经济高质量发展若干政策实施细则(先进制造业)》(合经信法规〔2021〕125号)相关要求,现将申报“2021年度小微工业企业贷款贴息”政策项目奖补资金的审核结果予以公示,公示期5天(2022年10月9日至13日)。

业务咨询:市经信局企业服务体系建设处63537875

投诉电话:市经信局机关党委63538563

附件:2021年度“小微工业企业贷款贴息”政策项目资金明细表

合肥市经济和信息化局

2022年10月9日

 

2021年度“小微工业企业贷款贴息”政策项目资金明细表
(咨询电话:63537875)
时间:2022年10月 单位:万元
序号 企业名称 申报金额 审核金额 备注
一、高新区
1 合肥智海科技有限公司 2.99 2.99
2 合肥创新医药技术有限公司 18.50 18.35
3 安徽中科海奥电气股份有限公司 23.67 20.42
4 安徽徽远成电气科技股份有限公司 6.55 0.00 贷款为一年期以上贷款,不予奖补。
5 安徽创世科技股份有限公司 12.89 12.89
6 合肥万都云雅制冷科技股份有限公司 17.49 16.93
7 合肥康居人智能科技有限公司 9.57 7.35
8 合肥华清方兴表面技术有限公司 5.76 5.76
9 合肥利夫生物科技有限公司 22.10 15.16
10 安徽协达软件科技有限公司 1.93 1.93
11 安徽奇智科技有限公司 3.73 0.00 信用修复期内,不予奖补。
12 安徽圣鹰药业有限公司 32.30 31.18
13 安徽科迅教育装备集团有限公司 2.83 2.84
14 科希曼电器有限公司 50.00 50.00
15 安徽能测能控科技有限公司 2.41 2.22
16 合肥微晶材料科技有限公司 21.53 21.30
17 合肥燕庄食用油有限责任公司 50.00 50.00
18 安徽智立通科技股份有限公司 25.04 24.75
19 安徽即刻智能科技有限公司 7.80 7.52
20 中科智远信息科技有限公司 4.81 4.49
21 安徽工和环境监测有限责任公司 10.89 9.33
22 安徽数地空间信息科技有限公司 9.49 8.33
23 安徽丰乐香料有限责任公司 12.83 12.21
24 安徽爱迪尔新材料科技有限公司 17.28 16.98
25 合肥金人科技有限公司 6.06 6.06
26 合肥元贞电力科技股份有限公司 50.00 50.00
27 合肥精大自动化工程有限公司 9.37 9.17
28 合肥永信科翔智能技术有限公司 34.65 32.54
29 安徽三实软件科技有限公司 5.46 1.14
30 合肥达朴汇联科技有限公司 1.82 1.61
31 安徽世绿环保科技有限公司 13.48 13.21
32 合肥善达信息科技有限公司 2.09 2.09
33 安徽翼迈科技股份有限公司 15.35 17.37
34 安徽汉威电子有限公司 9.46 9.20
35 合肥安时智造科技有限公司 7.19 3.47
36 合肥迈思泰合信息科技有限公司 11.43 10.78
37 安徽省星启天网络技术有限公司 5.92 6.14
38 合肥大多数信息科技有限公司 22.75 20.43
39 安徽云智科技信息股份有限公司 23.45 22.79
40 安徽华之邦信息科技有限公司 11.65 8.40
41 安徽万瑞冷电科技有限公司 46.63 45.78
42 安徽睿极智能科技有限公司 3.34 3.30
43 合肥德易电子有限公司 2.17 2.25
44 安徽阿瑞特汽车电子科技有限公司 14.41 14.00
45 合肥泽延微电子有限公司 3.93 3.96
46 合肥合大智能科技有限公司 1.92 1.92
47 合肥合大精睿科技有限公司 2.24 2.24
48 安徽互联智库数据技术有限公司 2.87 2.83
49 安徽思远科技有限公司 2.18 2.07
50 安徽绿舟科技有限公司 3.47 3.47
51 安徽美欣制药有限公司 30.45 29.53
52 合肥华威药业有限公司 17.22 16.68
53 合肥市正茂科技有限公司 16.60 16.35
54 安徽恒科信息技术有限公司 4.44 3.67
55 合肥若涵信智能工程有限公司 7.84 4.43
56 合肥联信电源有限公司 45.40 37.55
57 安徽灿邦电气有限公司 3.48 3.49
58 合肥恒研智能科技有限公司 4.97 4.65
59 合肥协力液压科技有限公司 7.08 7.05
60 安徽中讯科技发展股份有限公司 8.41 8.26
61 安徽国豪农业科技有限公司 20.66 20.06
62 安徽三实信息技术服务有限公司 8.13 8.06
63 安徽省瑞鼎电子技术有限公司 4.58 4.43
64 合肥陆通智能科技有限公司 5.84 5.66
65 安徽自然美环境科技有限公司 22.71 18.09
66 安徽火峰电气有限公司 1.94 1.50
67 合肥中恒微半导体有限公司 11.53 11.54
68 合肥舒合机器人科技股份有限公司 1.92 1.90
69 合肥埃科光电科技股份有限公司 50.00 50.00
70 安徽联合安全科技有限公司 3.34 3.11
71 合肥普特化轻材料有限公司 21.49 21.42
72 合肥海诺恒信息科技有限公司 4.35 4.34
73 安徽纳蓝环保科技有限公司 4.40 4.43
74 安徽唯雅诺智能净水设备有限公司 2.25 2.08
75 合肥海明科技股份有限公司 16.74 16.40
76 安徽文康科技有限公司 25.77 18.03
77 安徽中科中涣防务装备技术有限公司 41.23 39.63
78 安徽中科艾瑞智能环境技术有限公司 4.61 2.45
79 安徽研实科技有限公司 3.68 3.66
80 安徽天君智能集成有限公司 1.83 1.83
81 安徽极光照明工程有限公司 4.31 3.98
82 安徽恒凯电力保护设备有限公司 18.43 18.25
83 安徽渔之蓝教育软件技术有限公司 3.24 3.15
84 合肥万豪能源设备有限责任公司 50.00 50.00
85 合肥正威液压科技有限公司 1.95 1.95
86 安徽炬视科技有限公司 6.32 6.21
87 合肥博雷电气有限公司 38.60 35.51
88 安徽嘉拓信息科技有限公司 14.10 13.02
89 合肥古川电子科技有限公司 4.63 4.63
90 安徽东投电气有限公司 16.40 16.40
91 安徽佳伦科技股份有限公司 3.55 3.55
92 合肥拓发信息科技有限公司 3.88 3.68
93 宏晶微电子科技股份有限公司 44.00 43.31
94 合肥宏晶半导体科技有限公司 2.25 2.25
95 合肥丰蓝电器有限公司 26.93 24.70
96 安徽朗凯奇建材有限公司 11.11 11.14
97 安徽鼎信科技集团有限公司 37.64 37.64
98 安徽德诺科技股份公司 5.70 5.70
99 安徽科创中光科技股份有限公司 1.71 1.71
100 安徽三瑞智能科技有限公司 1.15 0.00 贴息金额低于1万元的不予奖补。
101 安徽新华博信息技术股份有限公司 20.40 14.79
102 中科新天地(合肥)环保科技有限公司 23.78 23.17
103 合肥金新允电子技术有限公司 9.01 0.00 贴息金额低于1万元的不予奖补。
104 合肥卓瑞信息技术有限公司 21.59 21.59
105 安徽星瑞包装材料有限公司 18.23 13.44
106 安徽讯呼信息科技有限公司 2.76 2.95
107 合肥赑歌数据科技有限公司 5.28 5.22
108 创新美兰(合肥)股份有限公司 45.46 45.14
109 安徽省商业科技研究所有限公司 4.20 4.20
110 安徽矽芯微电子科技有限公司 3.04 2.94
111 安徽中星安全技术有限公司 4.52 1.28
112 合肥众沃仪器技术有限公司 30.67 30.67
113 安徽蓝鼎环保能源科技有限公司 16.81 16.53
114 安徽卫盾安全设备科技有限公司 1.93 1.93
115 合肥科烨电物理设备制造有限公司 50.00 50.00
116 安徽易达信息科技有限公司 1.08 1.09
117 合肥华贝信息科技有限公司 6.27 4.01
118 合肥伊丰电子封装有限公司 7.68 7.71
119 安徽好波国际内衣有限公司 50.00 50.00
120 安徽青松食品有限公司 50.00 50.00
121 安徽易睿众联科技有限公司 6.27 6.10
122 合肥国为电子有限公司 5.70 5.57
123 安徽省水恒科技有限公司 9.73 9.54
124 安徽德拓信息科技有限公司 9.18 9.18
125 安徽普氏生态环境工程有限公司 35.10 32.89
126 安徽正广电电力技术有限公司 10.01 9.77
127 安徽久吾天虹环保科技有限公司 22.59 22.19
128 合肥同宏机电科技有限公司 3.85 3.51
129 合肥极光科技股份有限公司 35.55 35.55
130 安徽唯嵩光电科技有限公司 34.77 34.50
131 安徽智圣通信技术股份有限公司 6.74 6.74
132 安徽博微广成信息科技有限公司 22.09 21.83
133 合肥中科光博量子科技有限公司 11.27 11.04
134 科大乾延科技有限公司 13.01 6.87
135 安徽省极光智能科技有限公司 9.74 7.57
136 安徽省一一通信息科技有限公司 19.81 19.83
137 合肥斡亿信息科技有限公司 12.29 12.03
138 安徽健坤通信股份有限公司 8.58 8.59
139 合肥天一生物技术研究所有限责任公司 29.78 25.80
140 安徽同徽信息技术有限公司 8.45 8.20
141 安徽精科检测技术有限公司 7.50 7.50
142 安徽蓝途信息技术有限公司 4.72 4.65
143 合肥乾润钢塑有限公司 16.75 16.81
144 安徽猫头鹰科技有限公司 7.81 6.28
145 安徽德明石油化工设备有限公司 13.57 12.32
146 合肥诺为尔基因科技服务有限公司 4.99 4.78
147 合肥中科铱航信息科技有限公司 2.53 0.00 贴息金额低于1万元的不予奖补。
148 安徽威泰智能科技有限公司 4.12 3.91
149 安徽中信货运有限公司 50.00 50.00
150 安徽峰泰技术开发有限公司 14.44 14.60
151 合肥富铭机电有限公司 44.80 44.80
152 安徽硕金医疗设备有限公司 4.72 4.54
153 中霖中科环境科技(安徽)股份有限公司 16.07 15.78
154 合肥沃太尔医疗科技有限公司 18.85 17.65
155 安徽宝信信息科技有限公司 3.69 3.55
156 合肥聚川电子科技有限公司 12.74 12.64
157 安徽久保电子科技有限公司 2.21 1.47
158 安徽力诺智能科技有限公司 7.63 6.99
159 安徽国祯环境修复股份有限公司 38.81 38.29
160 安徽国越电子科技有限公司 10.36 8.57
161 富芯微电子有限公司 30.38 29.88
162 安徽省浩辉电力股份有限公司 11.50 11.47
163 安徽兰臣信息科技有限公司 2.00 2.01
164 安徽赛洋水务环保工程科技股份有限公司 1.70 1.70
165 合肥齐兴电器有限责任公司 43.34 46.09
166 合肥润东通信科技股份有限公司 50.00 50.00
167 合肥照兴机电科技有限公司 39.61 39.61
168 安徽国瑞电子科技有限公司 8.54 5.45
169 合肥东优电子科技有限公司 45.76 45.76
170 合肥富芯元半导体有限公司 13.28 12.97
171 安徽伊尔思环境科技股份有限公司 16.79 16.84
172 中徽机电科技股份有限公司 50.00 50.00
173 铁科创恒新材料科技有限公司 50.00 50.00
174 合肥信杰科技发展有限公司 6.33 3.19
175 合肥铼宝塑业有限公司 8.86 8.85
176 合肥合大环境检测股份有限公司 3.57 3.33
177 安徽沃弗永磁科技有限公司 23.33 20.77
178 安徽省先锋制药有限公司 50.00 50.00
179 安徽荣旭信息科技有限公司 14.46 8.48
180 合肥众景信息科技有限公司 11.41 11.22
181 安徽屹珹新材料科技有限公司 18.08 18.09
182 合肥安高瑞新材料科技有限公司 1.28 1.31
183 安徽鼎集信息科技有限公司 4.03 3.90
184 科大国创新能科技有限公司 50.00 48.92
185 安徽讯爻科技有限公司 3.40 3.13
186 安徽九陆生物科技有限公司 4.26 0.00 贷款为一年期以上贷款,不予奖补。
187 安徽点恩科技有限公司 2.73 2.34
188 合肥置顶信息技术有限公司 2.23 2.22
189 合肥力恒液压系统有限公司 50.00 0.00 信用修复期内,不予奖补。
190 合肥依科普工业设备有限公司 7.47 7.47
191 安徽大鸿智能科技有限公司 5.64 4.93
192 安徽久壬电气科技有限公司 12.83 11.97
193 合肥科飞视觉科技有限公司 1.35 1.29
194 安徽巴克德信息技术有限公司 2.59 2.38
195 安徽恒灿科技有限公司 5.69 0.00 贷款为一年期以上贷款,不予奖补。
196 合肥新悦达装饰工程有限公司 31.23 27.55
197 合肥协力仪表控制技术股份有限公司 42.69 41.67
198 安徽通宇电子股份有限公司 15.23 15.23
199 润宇科技有限公司 31.85 31.56
200 合肥泓泉档案信息科技有限公司 4.60 3.56
201 安徽云玺量子科技有限公司 9.92 7.52
202 安徽源信技术有限公司 7.61 7.33
203 合肥康木科技发展有限公司 10.38 2.68
二、经开区
1 清创网御(合肥)科技有限公司 4.54 4.38
2 安徽优旦科技有限公司 9.34 9.39
3 安徽橡豫智能科技有限公司 0.56 1.09
4 合肥神马电气有限公司 27.68 26.69
5 合肥月慢信息科技有限公司 2.88 2.64
6 合肥君林信息科技有限公司 1.88 1.68
7 安徽蓝剑电子工业科技有限公司 1.57 1.46
8 合肥华维金属制品有限公司 20.26 0.00 信用修复期内,不予奖补。
9 合肥中盛水务发展有限公司 50.00 50.00
10 安徽易百互联科技股份有限公司 1.67 1.67
11 合肥林邦门业有限公司 30.98 17.28
12 合肥富铭密封材料有限公司 19.03 17.41
13 合肥海之森塑业有限公司 50.00 50.00
14 中用科技有限公司 42.99 41.92
15 安徽中路工程材料有限公司 6.59 6.21
16 合肥美科制冷技术有限公司 50.00 50.00
17 安徽宏路新材料科技有限公司 31.77 28.26
18 安徽三拓智能科技有限公司 1.24 1.21
19 安徽科思信息科技有限公司 2.59 2.60
20 合肥康尔信电力系统有限公司 50.00 50.00
21 安徽顺为智能装备制造有限公司 15.68 15.19
22 安徽呵宝儿童用品有限公司 36.35 34.12
23 安徽励展文化科技有限公司 0.00 3.44
24 合肥皖液液压元件有限公司 19.79 19.52
25 合肥荣丰包装制品有限公司 50.00 50.00
26 安徽星格科技有限公司 2.86 2.03
27 安徽梯易优叉车有限公司 50.00 50.00
28 合肥市环宇智能工程有限公司 3.26 3.56
29 合肥秦益机电科技有限公司 1.23 1.25
30 合肥昊邦信息科技有限公司 15.89 11.61
31 安徽精致机电科技有限公司 5.37 2.65
32 合肥顺为信息科技有限公司 8.28 0.00 贴息金额低于1万元的不予奖补。
33 安徽三禾一信息科技有限公司 24.13 16.19
34 合肥梵隆汽车部件有限公司 36.05 34.94
35 安徽英美达新材料科技有限公司 6.90 6.90
36 安徽龙和信息科技有限公司 1.93 1.39
37 合肥盛名精密制造有限公司 50.00 37.89
38 安徽环旭科技有限公司 2.47 2.52
39 合肥达米医疗科技有限公司 1.67 1.65
40 合肥金菱电器有限公司 28.30 28.22
41 合肥凌江汽车座椅有限公司 3.68 3.58
42 安徽展航信息科技发展有限公司 7.09 3.27
43 安徽恒兴装饰工程有限公司 50.00 49.44
44 安徽合瑞电力科技有限公司 3.78 3.78
45 安徽贝奇信息科技有限公司 1.76 1.76
46 安徽博诚汽车部件有限公司 7.38 3.95
47 安徽领云物联科技有限公司 1.55 1.56
48 合肥一祥电气设备有限公司 1.82 1.81
49 安徽拓能信息科技有限公司 6.29 5.75
50 安徽爱学堂教育科技有限公司 1.58 1.58
51 合肥哈工库讯智能科技有限公司 15.62 15.47
52 合肥诺和电子科技有限公司 14.49 8.42
53 安徽皖投新辉光电科技有限公司 41.80 40.64
54 安徽辉采科技有限公司 13.00 12.58
55 安徽中工物流有限公司 7.13 6.98
56 安徽南国冷热综合能源有限公司 22.92 19.99
57 安徽徽合台智能科技有限公司 2.13 0.00 申报贷款无进账单,不予奖补。
58 安徽科瑞特模塑有限公司 25.29 24.44
59 安徽天健环保股份有限公司 39.77 36.46
60 安徽君源水务科技有限公司 3.14 3.08
61 安徽能通新能源科技有限公司 25.76 16.82
62 安徽全采智能科技有限公司 1.37 1.38
63 合肥德晟机械制造有限公司 3.50 3.50
64 合肥格泉智能科技有限公司 4.96 4.94
65 合肥神气气体有限公司 3.95 3.97
66 安徽中翔制冷科技有限公司 2.57 2.66
67 合肥海天电子科技有限公司 16.29 15.36
68 安徽敏建消防工程有限公司 16.01 14.83
69 合肥哈工龙延智能装备有限公司 24.70 24.69
70 安徽先能新能源科技股份有限公司 13.65 12.89
三、新站高新区
1 合肥永科机电有限公司 18.22 18.22
2 安徽中伟车业有限公司 50.00 0.00 信用修复期内,不予奖补。
3 有研粉末新材料(合肥)有限公司 4.76 4.76
4 合肥久炯科技发展有限公司 1.75 1.75
5 安徽悦华体育用品有限责任公司 50.00 50.00
6 安徽省庐峰镀锌有限公司 36.74 36.26
7 合肥合宁电工设备有限公司 30.23 29.59
8 安徽正豪电线电缆有限公司 46.67 46.65
9 安徽康瑞高科新材料技术工程有限公司 34.28 31.31
10 安徽鲁研种业有限公司 3.10 3.10
11 合肥荣华印务有限责任公司 3.74 3.74
12 合肥蓝天家具制造有限责任公司 50.00 50.00
13 安徽郁金香新能源科技有限公司 2.62 2.62
14 合肥阳光不锈钢制品有限公司 9.82 9.41
15 安徽伟豪特种玻璃有限公司 42.05 43.06
16 安徽启明表面技术有限公司 19.47 19.04
17 合肥市华皖门窗制造有限公司 13.38 13.38
18 合肥候鸟新型材料有限公司 13.50 13.19
19 劲旅环境科技股份有限公司 50.00 50.00
20 合肥创新印务有限公司 6.32 6.16
21 安徽金威管业有限公司 39.93 38.44
22 安徽华镫电气股份有限公司 4.82 4.82
23 合肥市奥比特电气有限公司 23.85 23.84
24 合肥中宝机械制造有限公司 30.36 17.88
25 合肥市商巨智能装备有限公司 50.00 50.00
26 合肥环信科技发展有限公司 8.25 8.25
27 合肥长百科技有限公司 50.00 50.00
28 合肥冠怡涂层织物有限公司 34.44 34.44
29 合肥车力科技有限公司 6.26 6.25
30 安徽省美达新型建材有限公司 27.17 27.25
31 合肥欣运保温管有限公司 27.56 25.55
32 壹物科技股份有限公司 44.30 44.30
33 合肥巨昆机电科技有限公司 3.22 1.82
34 安徽福源春生建筑工程股份有限公司 2.59 2.38
35 合肥七哥食品有限责任公司 11.14 11.29
36 安徽省新康饲料有限公司 50.00 50.00
37 安徽凯晨塑业科技有限公司 1.63 1.63
38 合肥盛鼎包装材料有限公司 4.10 2.38
39 合肥华全纸制品有限公司 17.40 16.65
40 安徽拓吉泰新型陶瓷科技有限公司 3.85 3.68
41 合肥志玲能源科技有限公司 48.87 49.00
42 合肥天明电器有限公司 13.09 13.09
43 安徽省创联新能源有限公司 7.37 7.45
44 合肥市和悦工业气体有限公司 1.24 0.00 申报贷款无进账单,不予奖补。
45 安徽省凯达家具制造有限公司 4.21 4.38
46 合肥邦联新材料有限责任公司 3.13 3.13
47 安徽石原实业有限公司 6.35 5.92
48 合肥市日月新型材料有限公司 31.86 31.49
49 安徽黑钰颜料新材料有限公司 41.07 40.67
50 合肥三联塑胶有限责任公司 5.34 5.03
51 合肥永通塑料有限公司 5.57 0.00 贷款为一年期以上贷款,不予奖补。
52 合肥知更鸟电子科技有限责任公司 2.22 1.07
53 安徽江瑞建筑装饰工程有限公司 6.74 6.65
54 安徽宝瑞丰电子科技有限公司 43.04 41.50
55 合肥海恒新型材料有限公司 41.91 41.73
56 合肥金心日用品有限公司 20.77 20.21
57 合肥兴振模具设备有限公司 50.00 50.00
58 合肥中孚胶粘制品有限公司 44.35 44.51
59 合肥华氏塑料电器有限责任公司 2.43 2.43
60 合肥永存家具有限公司 43.31 41.92
61 合肥云雀智能科技有限公司 3.61 3.18
62 安徽巡鹰动力能源科技有限公司 25.19 0.00 贷款为一年期以上贷款,不予奖补。
63 合肥新海塑胶有限公司 42.97 41.44
64 合肥绚彩彩印有限公司 41.18 41.18
65 安徽印网通印刷有限公司 42.04 42.02
66 合肥搬易通科技发展有限公司 50.00 50.00
67 安徽旭恒光伏应用技术有限公司 15.50 15.50
68 安徽龙之杰家俱制造有限责任公司 2.43 2.48
69 合肥海川石化设备有限公司 6.54 5.48
70 合肥宏峰仪表制造有限公司 40.99 40.99
71 安徽九天玻璃有限责任公司 42.99 42.99
72 安徽众亿印刷包装有限公司 42.77 42.77
73 合肥新求机械有限公司 46.09 46.44
74 合肥龙达塑胶有限公司 44.58 44.37
75 合肥皖美塑胶制品有限公司 49.48 50.00
76 安徽星锐电线电缆有限公司 41.68 41.39
77 安徽宏升科技电缆集团有限公司 50.00 50.00
78 合肥市华星电线电缆厂 47.53 0.00 信用修复期内,不予奖补。
79 安徽佳路机械制造有限公司 45.77 45.47
80 合肥泰沃达智能装备有限公司 34.97 32.45
81 安徽华品展台制作有限公司 45.98 45.94
四、安巢经开区
1 合肥丽滋食品有限公司 0.51 0.00 贴息金额低于1万元的不予奖补。
2 合肥维晶电器有限公司 29.40 25.35
3 安徽金美达机械有限公司 19.64 19.46
4 合肥融捷金属科技有限公司 50.00 50.00
5 巢湖市聚源机械有限公司 13.06 0.00 贷款为一年期以上贷款,不予奖补。
6 安徽佳和电力钢缆股份有限公司 20.33 19.71
7 安徽中显智能机器人有限公司 2.83 1.25
8 安徽尚德科技有限公司 50.00 0.00 信用修复期内,不予奖补。
9 安徽正威彩晶科技有限公司 3.05 3.05
10 安徽凯航包装科技有限公司 20.08 18.17
11 巢湖嘉谊食品有限公司 50.00 50.00
12 安徽海容电源动力股份有限公司 42.04 37.02
13 安徽正和橡塑合金有限公司 20.84 20.30
14 巢湖市伟业玻璃有限公司 15.13 14.75
15 巢湖市金业电工机械有限公司 50.00 50.00
16 合肥精显电子科技有限公司 18.53 15.92
17 合肥高丽今生实业有限公司 6.00 5.78
18 巢湖市银达电力机械有限责任公司 19.19 18.50
19 安徽省昊天玻璃有限责任公司 6.58 5.33
20 巢湖市荣达塑业有限公司 29.28 28.92
21 合肥市世味园食品有限公司 3.86 3.83
22 安徽宝特新材料有限公司 0.74 0.00 贴息金额低于1万元的不予奖补。
五、蜀山区
1 安徽禾美环保集团有限公司 31.43 13.66
2 安徽修武工业技术有限公司 12.84 9.60
3 合肥德通电驱动系统有限公司 5.48 5.40
4 合肥德通科贸有限公司 9.33 9.07
5 安徽源泽智能科技有限公司 7.61 7.54
6 合肥新振智能科技有限公司 15.00 15.37
7 安徽恒心云数据科技有限公司 9.82 7.67
8 中水三立数据技术股份有限公司 50.00 0.00 信用修复期内,不予奖补。
9 安徽中品网络技术有限公司 1.26 1.26
10 合肥新鸿胜电子有限责任公司 24.71 7.11
11 安徽省创富种业有限公司 16.79 16.90
12 合肥万众交通工程有限公司 31.92 8.01
13 安徽众邦生物工程有限公司 22.78 21.85
14 安徽新境界自动化技术有限公司 9.83 9.63
15 安徽宇烁光电科技有限公司 1.69 1.69
16 安徽中科龙安科技股份有限公司 5.20 4.40
17 安徽宏电信息技术有限公司 11.60 7.71
18 安徽砺剑防务科技有限公司 5.35 5.13
19 合肥市民靖机电科技有限公司 6.31 6.00
20 安徽广利医疗股份有限公司 45.78 44.51
21 合肥上雅电子科技有限公司 8.86 7.74
22 安徽千诺互联科技发展有限公司 1.72 1.23
23 安徽捷信通讯科技有限公司 14.61 12.24
24 安徽新安兴科技有限公司 11.18 10.91
25 安徽颐影视听科技有限公司 17.29 17.04
26 安徽国锦电力工程有限公司 14.15 7.62
27 安徽徽风新型合成材料有限公司 35.95 34.84
28 万申科技股份有限公司 50.00 50.00
29 安徽锐恋信息科技有限公司 4.74 4.83
30 中京能源科技有限公司 16.51 15.32
31 安徽准点智能科技有限公司 3.02 2.54
32 安徽南风环境工程技术有限公司 6.00 5.83
六、瑶海区
1 安徽国泰国瑞医疗科技有限公司 2.48 2.22
2 安徽鑫兆工贸有限公司 11.64 10.24
3 安徽华晶微电子材料科技有限公司 2.71 2.63
4 合肥长安办公家具制造有限公司 28.13 26.93
5 安徽信联建设工程有限公司 7.77 6.25
6 合肥市靖鑫光伏科技工程有限公司 5.83 5.83
7 安徽银通物联有限公司 3.09 2.64
8 安徽移诺信息科技有限公司 2.88 2.64
9 安徽美之源电气有限公司 50.00 50.00
10 安徽百事兴电气有限公司 29.49 29.27
11 安徽今朝通信技术有限公司 19.76 17.48
12 安徽汇汇食品有限公司 22.48 21.86
13 安徽东邦家具科技有限公司 2.22 2.22
14 安徽省东裕制冷科技有限公司 5.05 5.05
15 合肥骄华工贸有限公司 29.96 29.96
16 合肥精艺印刷有限公司 38.40 38.31
17 合肥众彩印刷有限公司 40.56 40.56
18 合肥汇利丰印务有限责任公司 42.03 42.03
19 安徽省通达新材料有限公司 3.11 2.94
20 合肥琥珀家具有限责任公司 22.43 23.30
七、庐阳区
1 安徽昂然节能环保科技有限公司 2.75 2.75
2 安徽博斯达市政设施科技有限公司 2.21 2.21
3 安徽帝仁服装科技有限公司 7.57 7.57
4 合肥合晶电子有限责任公司 12.24 11.39
5 衡磊科技集团股份有限公司 6.95 6.95
6 合肥市华林模具有限公司 11.45 11.45
7 合肥环宇电线电缆有限责任公司 50.00 50.00
8 安徽瑞迪安科技有限公司 1.88 1.88
9 安徽腾亚服装有限公司 43.85 43.85
10 安徽皖拓自动化有限公司 3.70 3.70
11 安徽星博电气科技有限公司 3.04 2.07
12 安徽依立腾工贸有限公司 50.00 50.00
13 安徽友创电力技术有限公司 3.24 3.24
14 合肥创诚科技信息技术有限公司 3.89 3.89
15 安徽大恒能源科技有限公司 50.00 50.00
16 合肥东方特种铸造有限公司 3.04 3.04
17 合肥市广源印务有限公司 1.69 1.69
18 安徽恒星世纪空调制冷设备有限公司 3.24 2.20
19 合肥弘恩机电科技有限公司 18.90 18.90
20 安徽江南春包装科技有限公司 7.30 4.29
21 合肥兰舟智能科技有限公司 4.65 0.00 贴息金额低于1万元的不予奖补。
22 人人家科技发展股份有限公司 2.89 0.00 部分贷款为一年期以上贷款,部分贷款无进账单,不予奖补。
23 安徽天维仪表有限公司 29.28 29.28
24 安徽新盾消防设备有限公司 15.74 12.35
25 安徽省薛氏装饰工程有限公司 3.75 3.75
26 合肥亚星玻璃有限公司 34.27 34.27
27 安徽筑明玻璃科技有限公司 14.70 14.70
28 安徽亿纵电子科技有限公司 5.73 5.64
29 合肥远传包装科技有限公司 34.70 34.70
30 合肥悦丰包装技术有限公司 6.36 6.25
31 合肥长兴汽车配件有限公司 15.99 15.03
32 安徽凯明工贸有限公司 6.84 6.84
33 合肥力威汽车油泵有限公司 49.28 44.15
34 安徽省汉帮家具制造有限公司 25.06 25.06
35 安徽华斯源环境科技有限公司 40.41 0.00 非上年度推介的优质小微工业企业,不予奖补。
36 安徽博翰通达实业有限公司 44.67 44.67
37 安徽大全印务有限公司 46.53 46.53
38 安徽奇特印刷包装有限公司 44.14 44.14
39 安徽省嘉顿彩色印刷包装有限责任公司 15.62 15.62
40 安徽天客印刷包装有限公司 40.82 40.82
41 合肥大正印刷有限公司 44.60 44.60
42 安徽一帆印务有限公司 47.74 47.74
43 合肥彩之都印刷有限公司 38.09 37.67
44 合肥大汉纸品有限公司 41.80 41.77
45 合肥大琦数码图文有限公司 42.92 42.92
46 合肥浩然包装有限公司 43.34 43.34
47 合肥徽彩印刷有限公司 38.90 38.90
48 合肥恒彩印务有限公司 44.10 44.10
49 合肥建伟印刷有限责任公司 41.97 41.97
50 合肥金润米业有限公司 50.00 50.00
51 合肥立达印务有限公司 43.00 41.56
52 合肥美乐印刷包装有限公司 42.86 42.86
53 合肥庐阳区恒鑫印刷厂 40.34 40.34
54 合肥润诚印务有限公司 42.12 42.12
55 合肥市盛世翼马服饰商标印制厂 39.80 39.11
56 合肥寿春印刷有限公司 50.00 0.00 信用修复期内,不予奖补。
57 合肥皖通印务有限公司 43.15 43.15
58 合肥雅昌印务有限公司 39.95 39.95
59 合肥众诚印刷有限公司 44.47 0.00 信用修复期内,不予奖补。
60 安徽省皖图信息科技有限公司 2.44 0.00 贴息金额低于1万元的不予奖补。
61 合肥安信通用阀片制造有限公司 3.42 3.42
62 合肥安信瑞德精密制造有限公司 32.20 32.20
63 安徽辉墨教学仪器有限公司 1.98 1.98
64 安徽璞佳服饰有限公司 10.20 10.20
65 合肥鼎鑫模具有限公司 13.55 5.93
66 安徽天华电气成套设备有限公司 46.78 45.58
67 安徽盛偕电子信息科技有限公司 8.32 8.32
八、包河区
1 合肥宏光研磨科技有限公司 8.88 8.88
2 合肥华福土工合成材料有限公司 37.02 27.45
3 安徽长龙电气集团有限公司 29.63 29.28
4 安徽锐能科技有限公司 50.00 31.67
5 合肥禄正新能源科技有限公司 2.48 2.19
6 安徽博清自动化科技有限公司 1.85 1.85
7 玛狮工程机械(合肥)有限公司 36.87 36.29
8 合肥迈特科技工程股份有限公司 15.37 15.35
9 合肥瑞星机械制造有限公司 14.72 14.35
10 合肥凌江汽车焊装有限公司 17.25 16.98
11 安徽淮仁堂药业股份有限公司 48.67 41.56
12 安徽东方嘉典文化艺术品有限公司 21.58 21.58
13 安徽宏实光机电高科有限公司 23.15 22.69
14 合肥文亿谷机电科技有限公司 3.34 3.31
15 合肥久享机械有限责任公司 32.94 12.56
16 合肥今典机械科技有限公司 26.38 25.44
17 安徽天力元电力科技发展有限公司 15.63 15.63
18 合肥鼎盛激光切割有限公司 41.25 41.25
