关于2022年合肥市市场监管局拟兑现奖补资金的企业名单公示

申报通知 (9754) 发布于:2022-08-19 更新于:2022-08-19 来自:合肥市市场监督管理局
项目申报

根据《关于印发合肥市推动经济高质量发展若干政策实施细则(合肥市市场监督管理局部分)的通知》(合市监函〔2021〕129号)文件要求,经联合审核小组审核,现将审核结果符合2022年合肥市市场监管局拟兑现奖补资金的企业名单向社会公示。公示期为2022年8月19日至8月23日,如有异议,请实名向合肥市市场监督管理局各相关对应处室反馈。

投诉电话:0551-62315064(市纪委监委驻市市场监管局纪检监察组)

咨询电话:0551-62315165(市市场监管局知识产权应用服务处);0551-62315030(市市场监管局知识产权保护处)。

附件:关于2022年合肥市市场监管局拟兑现奖补资金的企业名单.xlsx

合肥市市场监督管理局

2022年08月18日

 

 

《若干政策》第 17 条:降低企业融资成本。
专利质押奖补:鼓励知识产权(专利权、商标权)质押融资。对发放知识产权质押贷款的银行,按贷款金额的 1%给予补助,单笔补助不超过 20 万元,单个银行补助不超过 500 万元。补贴总额在不突破当年政策预算内统筹安排。
可拨付单位 专利质押奖补
合肥科技农村商业银行股份有限公司 38
《若干政策》第 30 条:强化知识产权保护。
国内专利授权奖补、海外专利授权奖补:对单位或个人获得授权的国内外发明专利,给予每件不高于所缴纳费用 50%的奖励。
专利保险奖补:对企业投保专利保险,按投保企业实际支出保费的 30%给予补助,单个企业保费补贴总额不超过 30 万元。
高质量专利奖补:对我市区域内维持十年有效的发明专利给予 8000元一次性奖励。
知识产权贯标奖补:经市知识产权局备案,2021 年通过国家知识产权管理规范认证的企业给予 5 万元、高校和科研院所给予 10 万元一次性奖补;2021 年通过国家知识产权管理规范再认证的,经专家评审,择优给予企业 5 万元、高校和科研院所10 万元一次性奖补,已享受过政策的,不重复奖补。
代理机构奖补:对代理发明专利 2021 年获得授权,按每 10 件 1万元的标准给予奖补(不足 10 件不予兑付,超出 10 件不足 20件按 10 件兑现,以此类推),最高不超过 50 万。
专利维权奖补:对开展专利维权的企业和地理标志维权的申请人,给予每个案件不超过2万元、单户企业不超过10万元的诉讼费、代理费补贴。
可拨付单位 国内专利授权奖补 海外专利授权奖补 专利保险奖补 高质量专利奖补 知识产权贯标奖补 代理机构奖补 专利维权奖补
安徽新雅新材料有限公司 0 0 0 0.8 0 0 0
TCL家用电器(合肥)有限公司 1.95 0 0 0 0 0 0
安徽埃克索医疗机器人有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽艾睿思智能科技有限公司 0.6 0 0 0 0 0 0
安徽爱学堂教育科技有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽爱依特科技有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽安德建筑设计有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽安歌机器人有限公司 0.45 0 0 0 0 0 0
安徽安恒轴承有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽安凯汽车股份有限公司 3 0 0 0.8 0 0 0
安徽安利材料科技股份有限公司 0.75 0 0 0.8 0 0 0
安徽安努奇科技有限公司 0 2 0 0 0 0 0
安徽安生生物化工科技有限责任公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽安壹心理咨询有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽奥飞声学科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽白鹭电子科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽百帮环境工程有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽百诚慧通科技股份有限公司 0.45 0 0 0 0 0 0
安徽百得思维信息科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽百和环保科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽倍思特教育科技有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽冰科制冷科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽博利泰幕墙有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽博一流体传动股份有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽步乐自动化设备有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽灿邦电气有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽沧浪网络科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽超清科技股份有限公司 0.75 0 0 0 0 0 0
安徽超远信息技术有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽巢湖路桥建设集团有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽巢湖水利电力建设集团有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽丞奉密胺制品有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽诚意电气科技有限公司 1.35 0 0 0 0 0 0
安徽充景电子科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽川清清环境科技有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽传矽微电子有限公司 0.3 2 0 0 0 0 0
安徽春华智能科技有限公司 1.2 0 0 0 0 0 0
安徽大地熊新材料股份有限公司 0.3 0 0 1.6 0 0 0
安徽大地智慧农业科技有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽大华半导体科技有限公司 0.9 0 0 0 0 0 0
安徽大千生物工程有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽大学 25.35 0 0 0 0 0 0
安徽大洋机械制造有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽丹凤缘科技有限公司 0.45 0 0 0 0 0 0
安徽丹泰仕机电设备有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽丹研食品有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽得润电气技术有限公司 0 0 0.075 0 0 0 0
安徽德丰生态农业有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽德科电气科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽德坤智能科技有限公司 0 0 0.075 0 0 0 0
安徽德诺科技股份公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽德特信息技术有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽德物科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽迪万科技有限公司 0.45 0 0 0 0 0 0
安徽电气集团股份有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽电信规划设计有限责任公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽电子科学研究所 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽鼎众数科信息科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽东风机电科技股份有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽东源电力有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽独角仙信息科技有限公司 0.3 2 0 0 0 0 0
安徽读蔬农业有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽朵能生物科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽恩蔓智能科技有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽方舟建筑安装有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽飞镖知识产权服务股份有限公司 1.65 0 0 0 0 0 0
安徽丰乐农化有限责任公司 0.45 0 0 0 0 0 0
安徽丰乐香料有限责任公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽福井环保科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽福晴医疗科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽富煌钢构股份有限公司 0.75 0 0 0.8 0 0 0
安徽富煌木业有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽富煌三珍食品集团有限公司 0 0 0 0.8 0 0 0
安徽富通塑业科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽高梵电子商务有限公司 0.6 0 0 0 0 0 0
安徽高哲信息技术有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽歌博科技有限公司 0.45 0 0 0 0 0 0
安徽格斯波纹管有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽工商职业学院 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽冠东科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽光阵光电科技有限公司 0 0 0 1.6 0 0 0
安徽广泰食品科技有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽国登管业科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽国风新材料股份有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽国钜工程机械科技有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽国戎科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽国天节能科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽国通亿创科技股份有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽国祯环境修复股份有限公司 0.15 0 0.375 0 0 0 0
安徽海瀚物联科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽寒武纪信息科技有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽瀚洋旅游用品有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽瀚洋纸品印刷有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽航天信息有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽航跃通信设备有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽昊星节能科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽浩杨机械有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽浩源模具制造有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽浩悦环境科技有限责任公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽合创健康生物技术有限公司 0.45 0 0 0 0 0 0
安徽合肥华信知识产权代理有限公司 0 0 0 0 0 24 0
安徽合凯电气科技股份有限公司 0.45 0 0 0 0 0 0
安徽合力股份有限公司 0.3 0 0.057 0 0 0 0
安徽合力股份有限公司合肥铸锻厂 0.45 0 0 0 0 0 0
安徽合信大环保科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽恒春玻璃股份有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽恒坤地基基础工程有限公司 0.45 0 0 0 0 0 0
安徽恒立通液压气动技术有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽恒明工程技术有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽恒信建设工程管理有限公司 0.75 0 0 0 0 0 0
安徽恒信正安物联技术有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽恒星制药有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽弘徽科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽红树林新材料科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽宏路新材料科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽宏实光机电高科有限公司 0.45 0 0 0 0 0 0
安徽宏实自动化装备有限公司 0.45 0 0 0 0 0 0
安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽宏源铁塔有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽宏远机械制造有限公司 0.6 0 0 0 0 0 0
安徽洪雷工业技术有限公司 1.5 0 0 0 0 0 0
安徽华邦工程设计有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽华米健康科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽华米信息科技有限公司 0.45 0 0 0 0 0 0
安徽华然装饰设计有限责任公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽华新光电饰业有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽华信电动科技股份有限公司 1.5 0 0 0 0 0 0
安徽华星智能停车设备有限公司 0.45 0 0 0 0 0 0
安徽华一德智能储存设备有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽华元智控科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽淮仁堂药业股份有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽环境科技集团股份有限公司 0.75 0 0 0 0 0 0
安徽环境科技研究院股份有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽环瑞电热器材有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽徽博文物修复研究所有限公司 0.75 0 0 0 0 0 0
安徽徽风新型合成材料有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽汇朴律师事务所 0 0 0 0 0 4 0
安徽汇新信息科技有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽惠邦生物工程有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 0.15 0 0 0.8 0 0 0
安徽慧可科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽慧视金瞳科技有限公司 1.2 0 0 0 0 0 0
安徽机器猫电子商务有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽集虹材料科技有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽继远软件有限公司 0.45 0 0 0 0 0 0
安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 1.35 0 0 0 0 0 0
安徽嘉伟新材料科技有限责任公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽建工集团控股有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽建筑大学 17.4 0 0 0 0 0 0
安徽江淮福臻车体装备有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽江淮汽车集团股份有限公司 36.3 0 0 2.4 0 0 0
安徽江淮松芝空调有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽江淮银联重型工程机械有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽江南春包装科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽交欣科技股份有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽节源环保科技有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽杰智建设工程有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽洁纯生物科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽捷迅光电技术有限公司 0.6 0 0 0 0 0 0
安徽金诚复合材料有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽金诚汽车装饰设计开发有限公司 0.9 0 0 0 0 0 0
安徽金海迪尔信息技术有限责任公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽金河电子科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽金贺财建筑工程有限公司 1.5 0 0 0 0 0 0
安徽金煌建设集团有限公司 0.45 0 0 0 0 0 0
安徽金联地矿科技有限公司 2.25 0 0 0 0 0 0
安徽金锐铝幕墙制造有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽金三隆再生资源有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽金锡机械科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽金誉堂文化产业发展有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽金月节能科技有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽锦瀚通信科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽经邦软件技术有限公司 0.45 0 0 0 0 0 0
安徽晶宸未来科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽晶晨能源有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽精准医疗产业研究院有限公司 0.6 0 0 0 0 0 0
安徽景尚环境建设集团有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽九陆生物科技有限公司 0.45 0 0 0 0 0 0
安徽九源建筑工程有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽久易农业股份有限公司 0.6 0 0 0 0 0 0
安徽玖洲通管业科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽巨业景观建设有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽巨一科技股份有限公司 0 0 0 1.6 0 0 0
安徽聚鼎智能装备制造有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽均维信息科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽卡思普智能科技有限公司 0.45 0 0 0 0 0 0
安徽开源路桥有限责任公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽康居人健康科技有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽康明斯动力有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽科大国创软件科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽科恩新能源有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽科力信息产业有限责任公司 0.6 0 0 0 0 0 0
安徽科盟电子科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽科瑞特模塑有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽宽广科技有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽匡合信息技术有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽兰天大诚门窗幕墙有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽蓝鼎环保能源科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽蓝冠科技股份有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽蓝剑警用装备制造有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽朗巴智能科技有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽朗凯奇防水科技股份有限公司 0 0 0.06 0 5 0 0
安徽朗凯奇建材有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽朗凯奇科技股份有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽乐冠智能科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽力昂人防工程设备有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽力宇电脑设备制造有限责任公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽立卓智能电网科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽连营电子科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽粮食工程职业学院 0.45 0 0 0 0 0 0
安徽亮视智联科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽霖德生物科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽领云物联科技有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽流恩纳吉能源有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽龙禧传媒数据技术有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽庐风风机有限公司 0.9 0 0 0 0 0 0
安徽庐峰交通科技有限公司 0 0 0.15 0 0 0 0
安徽罗壳智沣农业科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽绿能技术研究院有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽绿亿种业有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽绿之态秸秆制品有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽绿之态新材料有限公司 0 2 0 0 0 0 0
安徽绿之鑫信息科技有限责任公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽美图信息科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽美芝制冷设备有限公司 0.9 4 0 0 0 0 0
安徽盟维新能源科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽咪鼠科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽民防工程质量检测中心 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽民生信息股份有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽明达外加剂有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽铭志化工设备工程有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽纳蓝环保科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽南国冷热综合能源有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽南凯元机械有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽南瑞继远电网技术有限公司 0.6 0 0 0 0 0 0
安徽南瑞中天电力电子有限公司 0.9 0 0 0 0 0 0
安徽农业大学 15.9 0 0 0 0 0 0
安徽侬安康食品有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽帕维尔智能技术有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽磐岳科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽普尔德无纺科技有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽普泛能源技术有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽普朗膜技术有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽普氏生态环境工程有限公司 0 0 0.15 0 0 0 0
安徽普烁光电科技有限公司 0.45 0 0 0 0 0 0
安徽普照环境科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽齐天文具制造有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽奇书生物科技有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽企路石工程技术开发有限公司 0.6 0 0 0 0 0 0
安徽启明表面技术有限公司 0.45 0 0 0 0 0 0
安徽千亚电气有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽青松食品大健康研究院 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽倾行网络科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽清泉新能源科技集团有限责任公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽清新互联信息科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽荃银高科瓜菜种子有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽荃银高科种业股份有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽燃博智能科技有限公司 0.75 0 0 0 0 0 0
安徽荣一环境技术咨询有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽容知日新科技股份有限公司 0.45 0 0 0 0 0 0
安徽锐能科技有限公司 0.9 0 0.075 0 0 0 0
安徽锐视光电技术有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽瑞达健康产业有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽瑞德医疗设备制造有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽瑞特新型材料有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽睿极智能科技有限公司 0.45 0 0 0 0 0 0
安徽润道生态环境工程科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽赛安安全技术有限公司 1.35 0 0 0 0 0 0
安徽赛安安全设备有限责任公司 1.35 0 0 0 0 0 0
安徽三联交通应用技术股份有限公司 0.15 0 0 0.8 0 0 0
安徽三联学院 0.45 0 0 0 0 0 0
安徽三实信息技术服务有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽三远智能科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽山水空间装饰有限责任公司 0.45 0 0 0 0 0 0
安徽商信政通信息技术股份有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽尚融信息科技股份有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽尚视信息科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽申策知识产权代理事务所(普通合伙) 0 0 0 0 0 1 0
安徽深蓝律师事务所 0 0 0 0 0 2 0
安徽神剑科技股份有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽升鸿电子有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽升建工程管理有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽声讯信息技术有限公司 0.75 0 0 0 0 0 0
安徽省(水利部淮河水利委员会)水利科学研究院(安徽省水利工程质量检测中心站) 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽省昂普拓迈生物科技有限责任公司 0.75 0 0 0 0 0 0
安徽省白湖阀门厂有限责任公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽省巢湖市冠来模具有限责任公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽省巢湖铸造厂有限责任公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽省城建设计研究总院股份有限公司 0.15 0 0 0.8 0 0 0
安徽省大地园林股份有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽省地坤汽车天窗科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽省第二建筑工程有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽省东超科技有限公司 0.15 2 0 0 0 0 0
安徽省公共气象服务中心 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽省公路工程建设监理有限责任公司 0.45 0 0 0 0 0 0
安徽省国家电投和新电力技术研究有限公司 0.45 0 0 0 0 0 0
安徽省汉帮家具制造有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽省瀚辰生态建设有限公司 0.75 0 0 0 0 0 0
安徽省昊天玻璃有限责任公司 0 0 0.075 0 0 0 0
安徽省浩辉电力股份有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽省合肥汽车锻件有限责任公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽省合肥新安专利代理有限责任公司 0 0 0 0 0 50 0
安徽省恒泰动力科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽省华安进出口有限公司 0.6 0 0 0 0 0 0
安徽省化工研究院 0.45 0 0 0 0 0 0
安徽省淮阜路桥工程建设有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽省环境科学研究院 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽省极索智能科技有限公司 0 2 0 0 0 0 0
安徽省建设工程测试研究院有限责任公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽省建筑科学研究设计院 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 1.2 0 0 0 0 0 0
安徽省交通勘察设计院有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽省交通控股集团有限公司 0.9 0 0 0 0 0 0
安徽省锦瑞汽车部件有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽省康宇水电机械成套设备有限公司 1.2 0 0.15 0 5 0 0
安徽省科学技术研究院 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽省立医院(中国科学技术大学附属第一医院) 0.9 0 0 0 0 0 0
安徽省庐峰镀锌有限公司 0 0 0.15 0 0 0 0
安徽省煤炭科学研究院 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽省美佳厨饰有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽省米斯蓝家具有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽省农联投供应链管理有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽省农业科学院蚕桑研究所 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽省农业科学院茶叶研究所 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽省农业科学院畜牧兽医研究所 0.9 0 0 0 0 0 0
安徽省农业科学院棉花研究所 0.6 0 0 0 0 0 0
安徽省农业科学院农产品加工研究所 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽省农业科学院农业经济与信息研究所 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽省农业科学院水产研究所 1.05 0 0 0 0 0 0
安徽省农业科学院水稻研究所 1.05 2 0 0 0 0 0
安徽省农业科学院烟草研究所 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽省农业科学院园艺研究所 1.2 0 0 0 0 0 0
安徽省农业科学院植物保护与农产品质量安全研究所 1.5 0 0 0 0 0 0
安徽省农业科学院作物研究所 0.9 0 0 0 0 0 0
安徽省庆云医药股份有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽省锐凌计量器制造有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽省赛威输送设备有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽省盛亚源科技建材有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽省世外蓝香生态农业科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽省双科药业有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽省泰岳祥升软件有限公司 0.45 0 0 0 0 0 0
安徽省通信产业服务有限公司 0.6 0 0 0 0 0 0
安徽省通源环境节能股份有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽省新康饲料有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽省信盾科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽省雄峰起重机械有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽省亚邦工程科技有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽省一一通信息科技有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽省艺凌模型设计有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽省英菲尼科技股份有限公司 1.2 0 0 0 0 0 0
安徽省禹坤自动化科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽盛鸿展览工程有限公司 0.75 0 0 0 0 0 0
安徽盛烨电子有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽湿云科技集团有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽世绿环保科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽世品佳工业产品设计有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽世倾环保科技有限公司 0.45 0 0 0 0 0 0
安徽数据堂科技有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽双骏智能科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽双翔安全环境科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽水安建设集团股份有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽顺超知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 0 0 0 0 0 3 0
安徽顺超知识产权集团有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽舜禹水务股份有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽硕日光电科技有限公司 1.2 0 0 0 0 0 0
安徽硕威智能科技股份有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽思源三轻智能制造有限公司 1.2 0 0 0 0 0 0
安徽斯百德信息技术有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽松科智能装备有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽送变电工程有限公司 1.05 0 0 0 0 0 0
安徽隼波科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽拓信电气科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽太铝新材料科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽泰莱保温科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽淘云科技股份有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽梯易优叉车有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽天德无人机科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽天恩旅行用品科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽天枫智能科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽天工标识标牌股份有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽天健环保车辆部件有限公司 0.6 0 0 0 0 0 0
安徽天健环保股份有限公司 0 0 0.15 0 5 0 0
安徽天鹏电子科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽天兴凯顿信息科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽天宇磁业有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽听见科技有限公司 0.75 0 0 0 0 0 0
安徽通灵仿生科技有限公司 0.6 0 0 0 0 0 0
安徽通盛能源科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽同创电力科技有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽同绘家园土地信息技术有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽同济建设集团有限责任公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽同速科技有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽同兴科技发展有限责任公司 0.9 0 0 0 0 0 0
安徽铜冠(庐江)矿业有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽皖宏建筑工程有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽皖科新科技发展有限公司 0.3 0 0 0 0 0 0
安徽皖能电力运营检修有限公司 0.15 0 0 0 0 0 0
安徽皖水水务发展有限公司 0.75 0 0 0 0 0 0
