根据省科技厅、财政厅、人社厅《关于印发〈降低企业引进高科技人才成本实施细则〉的通知》(科人〔2017〕18号)、《关于开展2021年度降低企业引进高科技人才成本奖励工作的通知》(皖科智秘〔2022〕69号)等要求,省科技厅组织专家对申报2021年度降低企业引进高科技人才成本奖励申报材料进行了审核,确定了拟奖励清单,现予以公示,公示期为5个工作日(2022年6月21日至27日)。公示期间,如有异议,请实名向省科技厅反映。
省科技厅引智人才处电话:0551-62655987,
省科技厅监督处电话:0551-62651782,
省科技厅机关纪委电话:0551-62659375。
安徽省科学技术厅
2022年6月21日
附件:
2021年度降低企业引进高科技人才成本拟奖励情况一览表
序号 | 所属市 | 单位名称 | 奖励人数 | 拟奖励金额 (万元) |
1 | 合肥市 | 长鑫存储技术有限公司 | 149 | 212.86 |
2 | 合肥市 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 16 | 25.14 |
3 | 合肥市 | 合肥欣奕华智能机器股份有限公司 | 13 | 18.87 |
4 | 合肥市 | 合肥维信诺科技有限公司 | 7 | 9.28 |
5 | 合肥市 | 合肥通用机械研究院有限公司 | 4 | 6.2 |
6 | 合肥市 | 合肥六角形半导体有限公司 | 4 | 5.75 |
7 | 合肥市 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 1 | 4.5 |
8 | 合肥市 | 合肥奕斯伟集成电路有限公司 | 3 | 3.73 |
9 | 合肥市 | 肥东国轩新材料有限公司 | 2 | 2.85 |
10 | 合肥市 | 安徽中盛溯源生物科技有限公司 | 1 | 2.52 |
11 | 合肥市 | 飞友科技有限公司 | 1 | 2.4 |
12 | 合肥市 | 合肥市芯海电子科技有限公司 | 1 | 2.19 |
13 | 合肥市 | 大众汽车(安徽)有限公司 | 4 | 3.01 |
14 | 合肥市 | 安徽国微华芯环境科技有限公司 | 1 | 1.65 |
15 | 合肥市 | 全芯智造技术有限公司 | 3 | 2.27 |
16 | 合肥市 | 合肥大唐存储科技有限公司 | 1 | 1.45 |
17 | 合肥市 | 合肥芯测半导体有限公司 | 2 | 1.85 |
18 | 合肥市 | 格林生态环境有限公司 | 1 | 1.31 |
19 | 合肥市 | 鼎富智能科技有限公司 | 1 | 1.14 |
20 | 合肥市 | 彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司 | 1 | 0.95 |
21 | 合肥市 | 安徽新宇环保科技股份有限公司 | 1 | 0.84 |
22 | 合肥市 | 合肥亿帆生物制药有限公司 | 1 | 0.75 |
23 | 合肥市 | 合肥欧创基因生物科技有限公司 | 1 | 0.75 |
24 | 合肥市 | 合肥瑞识智能科技有限公司 | 1 | 0.75 |
25 | 合肥市 | 安徽贝金基因科技有限公司 | 1 | 0.75 |
26 | 合肥市 | 安徽其芒光电科技有限公司 | 1 | 0.75 |
27 | 合肥市 | 安徽宇航派蒙健康科技股份有限公司 | 1 | 0.75 |
28 | 合肥市 | 合肥阿基米德电子科技有限公司 | 1 | 0.75 |
29 | 亳州市 | 亳州高新科创医药产业技术研究院有限公司 | 1 | 1.05 |
30 | 宿州市 | 安徽皖北煤电集团总医院有限责任公司 | 2 | 5.5 |
31 | 宿州市 | 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 | 1 | 2.1 |
32 | 阜阳市 | 安徽云翼半导体设备有限公司 | 1 | 2.13 |
33 | 阜阳市 | 阜阳欣奕华材料科技有限公司 | 1 | 0.75 |
34 | 滁州市 | 滁州惠科光电科技有限公司 | 2 | 3.16 |
35 | 滁州市 | 安徽光智科技有限公司 | 4 | 3 |
36 | 滁州市 | 金鹏控股集团有限公司 | 1 | 1.99 |
37 | 六安市 | 金寨嘉悦新能源科技有限公司 | 1 | 3.81 |
38 | 六安市 | 安徽应流航源动力科技有限公司 | 1 | 1.58 |
39 | 芜湖市 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 4 | 9.84 |
40 | 芜湖市 | 普立思生物科技有限公司 | 1 | 1.89 |
41 | 芜湖市 | 中联智慧农业股份有限公司 | 2 | 2.07 |
42 | 芜湖市 | 中电科芜湖钻石飞机制造有限公司 | 1 | 1.55 |
43 | 芜湖市 | 中汇瑞德电子(芜湖)有限公司 | 1 | 0.85 |
44 | 芜湖市 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 1 | 0.75 |
45 | 宣城市 | 宣城开盛新能源科技有限公司 | 1 | 0.98 |
46 | 宣城市 | 宣城先进光伏技术有限公司 | 1 | 0.75 |
47 | 池州市 | 安徽艾可蓝环保股份有限公司 | 1 | 3 |
48 | 池州市 | 中建材飞渡航天科技有限公司 | 1 | 1.8 |
49 | 安庆市 | 安庆雅德帝伯活塞有限公司 | 2 | 5.91 |
50 | 安庆市 | 国汽大有时空科技(安庆)有限公司 | 5 | 3.81 |
51 | 安庆市 | 安庆帝伯粉末冶金有限公司 | 1 | 3.11 |
52 | 安庆市 | 安庆谢德尔汽车零部件有限公司 | 1 | 1.48 |
53 | 安庆市 | 国汽朴津智能科技(安庆)有限公司 | 1 | 1.39 |
54 | 黄山市 | 黄山华绿园生物科技有限公司 | 1 | 1.53 |
备注:拟奖励金额为省财政承担30%部分的数额,剩余70%由各市按要求配套。