合肥高新区2022年批零住餐旅游企业稳岗补贴(第三批)

申报通知 (7364) 发布于:2022-06-20 更新于:2022-06-20 来自:合肥高新技术产业开发区管委会
项目申报

现将合肥高新区2022年批零住餐旅游企业稳岗补贴(第三批)进行公示,公示期为2022年6月18日-2022年6月22日,公示期间如有任何意见请与合肥高新区人事劳动局联系,联系电话:0551-65359609。

人事劳动局

2022年6月18日

附件:

2022年批零住餐旅游企业稳岗补贴(第三批)名单

单位:人事劳动局 监督电话:0551-65359609
序号 单位名称 申请金额 核对金额 失业保险稳岗返还金额 实际补贴金额
1 安徽威邦宜禾农化有限责任公司 10000 10000 0 10000
2 合肥力瀚磐荣商贸有限公司 90000 86000 18154.35 67845.65
3 安徽璞卡斯贸易有限公司 94000 92000 20918.7 71081.3
4 合肥荣良生物科技有限公司 12000 12000 2222.64 9777.36
5 安徽蜀萃轩商贸有限公司 12000 12000 1708.16 10291.84
6 安徽省国喜箱包有限公司 28000 28000 7837.53 20162.47
7 安徽鼎丰医疗设备有限公司 18000 18000 0 18000
8 安徽爱可林国际贸易有限公司 6000 6000 1900.8 4099.2
9 安徽省南舍南餐饮管理有限公司高新区分公司 4000 4000 92.61 3907.39
10 安徽家家猫跨境电子商务有限公司 14000 14000 3219.48 10780.52
11 合肥瑞乐雯餐饮管理有限责任公司 10000 4000 357.57 3642.43
12 合肥市高新区侠侠刻章经营部 4000 4000 618.56 3381.44
13 安徽省鸿佳医疗贸易有限公司 40000 40000 8171.97 31828.03
14 合肥德安大药房有限公司 8000 8000 1492.49 6507.51
15 合肥云诺普生物科技有限公司 26000 20000 3025.08 16974.92
16 安徽黄金销售管理有限公司 90000 90000 10122.05 79877.95
17 合肥梯阶进出口有限公司 10000 10000 1345.23 8654.77
18 合肥蝉鲭餐饮管理有限公司 6000 6000 147.24 5852.76
19 合肥百武西贸易有限公司 324000 310000 63301.01 246698.99
20 合肥市高新区武空烘焙坊 62000 56000 5908.14 50091.86
21 合肥西无电子商务有限公司 58000 56000 13791.11 42208.89
22 安徽唐宁文化传媒有限公司 28000 28000 12118.31 15881.69
23 安徽九瑞医疗科技发展有限公司 8000 6000 1118.88 4881.12
24 合肥恒悦国际外商俱乐部酒店有限公司 162000 158000 35821.96 122178.04
25 安徽伽盛商业运营管理有限公司 60000 54000 7133.08 46866.92
26 合肥蜀山合家福连锁超市有限公司 38000 38000 10952.47 27047.53
27 合肥天宇时尚酒店有限公司 8000 4000 646.61 3353.39
28 安徽本味源智慧酒店管理有限公司 4000 4000 145.44 3854.56
29 安徽火峰电气有限公司 22000 22000 4577.94 17422.06
30 合肥乐富强房地产开发有限公司合肥铂悦酒店 386000 386000 87690.77 298309.23
31 安徽网聚优选贸易有限公司 10000 10000 809.95 9190.05
32 合肥胜投商贸有限责任公司 10000 10000 453.47 9546.53
33 安徽惠黎医药有限公司 42000 40000 8718.54 31281.46
34 合肥亚纵商贸有限公司 2000 2000 571.64 1428.36
35 安徽荷叶杯网络科技有限公司 26000 26000 5716.28 20283.72
36 合肥科瑞福儿童用品有限公司 14000 14000 0 14000
37 安徽国祯健康酒店管理有限公司 148000 148000 28855.01 119144.99
38 合肥恒和餐饮管理有限公司 18000 18000 2616.35 15383.65
39 安徽艾力克化学品有限公司 22000 20000 3550.5 16449.5
40 安徽中民怡生供应链管理有限公司 22000 20000 11432.88 8567.12
41 安徽迎驾电子商务有限公司 40000 40000 10117.32 29882.68
42 安徽点酒到数字科技有限公司 150000 148000 23257.5 124742.5
43 安徽共创远景控股有限公司 116000 116000 20603.09 95396.91
44 合肥锋豪信息科技有限公司 20000 20000 3117.87 16882.13
45 合肥源恩生物技术有限公司 18000 18000 2450.97 15549.03
46 安徽国海鸿轩医疗有限公司 60000 60000 10947.5 49052.5
47 合肥楚轩商贸有限公司 2000 2000 193.84 1806.16
48 合肥浩海贸易有限公司 10000 8000 1709.5 6290.5
49 合肥共创远景商贸有限公司 2000 2000 777.87 1222.13

 

THE END

温馨提示:

本站部分信息来源于互联网,如有侵权请联系删除。
新媒体服务

扫码添加项目申报顾问

了解更多政策,获取一站式项目申报解决方案