合肥经开区关于拨付批零住餐旅游行业稳岗补贴的公示

申报通知 (1.0万) 发布于:2022-06-17 更新于:2022-06-17 来自:合肥市经济技术开发区管理委员会
项目申报

根据合肥市发改委、人社局、文旅局等部门联合下发《关于印发合肥市加大援企稳岗力度支持批零住餐旅游企业稳定发展若干政策实施细则的通知》文件要求,经区人事劳动局审核,现将批零住餐旅游行业稳岗补贴资金兑现情况予以公示,公示期:2022年6月17日至2022年6月21日。如有异议,请在公示期内向区人事劳动局就业人才处反映,联系人:江婷,联系电话:63679063。

合肥经济技术开发区人事劳动局

2022年6月17日

附件:

合肥经开区批零住餐旅游业稳岗补贴公示表

填报单位:合肥经济技术开发区人事劳动局 单位:人、元
序号 单位名称 申报人数 申报金额 失业保险稳岗返还金额 实拨金额
1 安徽国联国际旅行社有限公司 11 22000 6533.19 15466.81
2 安徽黎鸿建材有限公司 4 8000 1637.69 6362.31
3 合肥市俊诚汽车销售服务有限公司 41 82000 4489.33 77510.67
4 安徽诚祯健康产业有限公司 35 70000 0 70000
5 安徽飞创仪器设备有限公司 12 24000 4415.51 19584.49
6 安徽金悦徽情企业管理有限公司 32 64000 12729.81 51270.19
7 合肥吉宝节能设备有限公司 7 14000 1414.93 12585.07
8 合肥菊贵商贸有限公司 4 8000 942.05 7057.95
9 养乐多(中国)投资有限公司合肥分公司 71 142000 59586.48 82413.52
10 合肥弘帆徽德商贸有限公司 18 36000 9328.32 26671.68
11 安徽云菊味美餐饮管理有限公司 2 4000 649.4 3350.6
12 合肥纵道机电有限公司 6 12000 2662.2 9337.8
13 益禾堂(安徽)餐饮管理有限公司 19 38000 4485.2 33514.8
14 合肥市艾菲尔酒店管理有限公司 4 8000 612.4 7387.6
15 合肥纳得香贸易有限责任公司 4 8000 1514.75 6485.25
16 安徽信远汽车技术有限公司 14 28000 5642.94 22357.06
17 安徽路风汽车零部件有限公司 7 14000 2655.32 11344.68
18 合肥市延鹤大药房有限公司 20 40000 5458.61 34541.39
19 安徽医视佳智能科技有限公司 11 22000 3981.01 18018.99
20 安徽恒运医疗器械科技有限公司 7 14000 1917.56 12082.44
21 安徽大行能源科技有限公司 1 2000 451.93 1548.07
22 安徽迈达科技有限公司 15 30000 0 30000
23 安徽国大药房连锁有限公司 82 164000 0 164000
24 安徽嘉蓓医疗科技有限公司 10 20000 1341.07 18658.93
25 安徽向民医疗器械有限公司 5 10000 0 10000
26 安徽圣天药械有限公司 18 36000 6784.56 29215.44
27 安徽巅峰餐饮管理有限公司 33 66000 12589.81 53410.19
28 合肥优邦办公用品有限公司 7 14000 2924.82 11075.18
29 合肥隽秀贸易有限公司 10 20000 3014.26 16985.74
30 安徽省立药房连锁有限公司 137 274000 49322.43 224677.57
31 合肥市灿楠健药业有限公司 22 44000 10130.9 33869.1
32 安徽省启想医药有限公司 41 82000 18745.61 63254.39
33 安徽省立药业有限公司 6 12000 3113.69 8886.31
34 安徽和尔德医疗科技有限公司 8 16000 3453.16 12546.84
35 安徽省比尔生物科技有限公司 4 8000 1721.44 6278.56
36 安徽亿美酒店管理有限公司 5 10000 2623.81 7376.19
37 合肥耀琦商贸有限公司 3 6000 2892.89 3107.11
38 合肥乐兆同健康产业有限公司 2 4000 817.07 3182.93
39 安徽至简意森家居贸易有限公司 24 48000 8798.19 39201.81
40 合肥富婕餐饮管理有限公司 25 50000 11357.03 38642.97
41 合肥海恒文化旅游发展有限公司 13 26000 5954.58 20045.42
42 合肥明珠悦居酒店管理有限公司明珠国际大酒店 36 72000 5232.29 66767.71
43 安徽徽园管理有限公司 13 26000 4888.73 21111.27
44 合肥市众飞票务代理有限公司 11 22000 2836.33 19163.67
45 合肥民振商贸有限公司 6 12000 3147.71 8852.29
46 安徽途行消防装备有限公司 2 4000 0 4000
47 合肥雷诺伊卡酒店管理有限公司 4 8000 1633.08 6366.92
48 合肥市红丝绒手工甜品食品有限责任公司 8 16000 2764.13 13235.87
49 合肥宏誉机械有限公司 2 4000 887.4 3112.6
50 合肥科悦商贸有限公司 4 8000 2219.13 5780.87
51 安徽昊昂自动化设备有限公司 6 12000 1241.12 10758.88
52 合肥巨辉自动化设备有限公司 2 4000 1226.47 2773.53
53 安徽金世添华酒店管理有限公司 4 8000 1656.02 6343.98
54 合肥卡拉福厨具有限公司 30 60000 12238.5 47761.5
55 合肥市峰馨琳包装制品有限公司 2 4000 0 4000
56 安徽创昂实验仪器设备有限公司 3 6000 527.2 5472.8
57 安徽眼易佳健康科技有限公司 26 52000 10246.64 41753.36
58 安徽口福仔餐饮管理有限公司合肥分公司 42 84000 10369.37 73630.63
59 合肥易集采电子商务有限公司 2 4000 1488.91 2511.09
60 安徽世纪愿景商贸有限公司 75 150000 23723.78 126276.22
61 合肥悦客艾家公寓管理有限公司 86 172000 21470.36 150529.64
62 合肥徽派眼镜有限责任公司 14 28000 6482.39 21517.61
63 合肥云兴旭恒贸易有限公司 6 12000 1615.11 10384.89
64 合肥云牌餐饮管理有限公司 8 16000 3398.11 12601.89
65 安徽东方航空食品有限公司 85 170000 43578.45 126421.55
66 合肥怡亭酒店管理有限公司经开区店 6 12000 1923.77 10076.23
67 安徽斯顿银鑫商贸有限公司 3 6000 717.34 5282.66
68 合肥远中计量检测仪器有限公司 3 6000 1150.11 4849.89
69 合肥开美电器科技有限公司 3 6000 676.59 5323.41
70 合肥立年环保科技有限公司 5 10000 2232.47 7767.53
71 合肥唯尔蓝电子商务有限公司 1 2000 139.52 1860.48
72 合肥甲润电子商务有限公司 58 116000 8052.64 107947.36
73 安徽古的网络科技有限公司 27 54000 8109.92 45890.08
74 合肥明昌电子科技有限公司 2 4000 553.84 3446.16
75 安徽茗非茶叶有限公司 7 14000 2479 11521
76 合肥百臻电子科技有限公司 2 4000 740.88 3259.12
77 安徽五声琴行有限公司 53 106000 16280.87 89719.13
78 合肥天宫酒店管理有限公司 27 54000 9676.89 44323.11
79 合肥金星餐饮管理有限公司 13 26000 6396.08 19603.92
80 合肥酒泰商贸有限责任公司 6 12000 0 12000
81 合肥市环宇智能工程有限公司 22 44000 9759.85 34240.15
82 安徽曼禾商贸有限公司 28 56000 8028.05 47971.95
83 安徽源牌国际大酒店有限责任公司 52 104000 21156.58 82843.42
84 安徽皖皓节能科技有限公司 12 24000 4437.9 19562.1
85 安徽洄洄食品配送有限公司 1 2000 1934.48 65.52
86 合肥绿友园林机械有限公司 6 12000 2805.84 9194.16
87 安徽正淼信息技术有限公司 5 10000 2382.66 7617.34
88 安徽合其利商贸有限公司 3 6000 0 6000
89 合肥飞弓安全科技有限公司 4 8000 1131.52 6868.48
90 合肥艾迪安机电设备有限公司 1 2000 358.74 1641.26
91 合肥言诺酒店管理有限公司 1 2000 112.36 1887.64
92 合肥经济技术开发区巨鑫酒水批发部 2 4000 786.24 3213.76
93 安徽汉秀珠宝有限公司 14 28000 3891.48 24108.52
94 安徽汉秀电子商务有限公司 5 10000 948.26 9051.74
95 合肥本质家居有限公司 5 10000 3364.59 6635.41
96 合肥经济技术开发区康业药房明珠湖畔店 2 4000 563.01 3436.99
97 合肥海铍电子科技有限公司 7 14000 2459.81 11540.19
98 安徽唐匠酒业有限责任公司 8 16000 3207.8 12792.2
99 安徽语诺科学仪器有限公司 5 10000 1236.73 8763.27
1676 3352000 567261 2784739

 

THE END

温馨提示:

本站部分信息来源于互联网,如有侵权请联系删除。
新媒体服务

扫码添加项目申报顾问

扫码添加项目申报顾问
了解更多政策,获取一站式项目申报解决方案