关于2022年上半年先进制造业政策项目奖补资金的公示

申报通知 (1.3万) 发布于:2022-06-16 更新于:2022-06-16
项目申报

按照《合肥市推动经济高质量发展若干政策》(合办〔2021〕8号)、《2021年合肥市推动经济高质量发展若干政策实施细则(先进制造业)》(合经信法规〔2021〕125号)等文件要求,现将申报2022年上半年先进制造业政策项目及2021年复审项目奖补资金的审核结果予以公示,公示期5天(2022年6月16日至20日)。

业务咨询:市经信局政策法规处63538816

投诉电话:市经信局机关党委 63538563

合肥市经济和信息化局

2022年6月16日

附件:

2022年上半年先进制造业政策技改项目汇总表
(咨询电话:投资处63538569)

时间:2022年6月

序号 单位名称 项目名称 申报补助
金额
拟补助金额 备注
经开区
1 合肥神马科技集团有限公司 喷涂废气、焊接烟尘净化治理项目 75.31 66.50
2 合肥皖液液压元件有限公司 齿轮加工车间技术改造项目 377.23 352.88
3 合肥晶弘电器有限公司 冰箱斜插式翅片蒸发器自制项目 81.85 78.24
4 合肥市裕同印刷包装有限公司 高档精品礼盒智能化生产技改项目 94.75 54.82
5 安徽徽合台智能科技有限公司 成型车间技术升级改造项目 83.83 66.70
6 合肥经纬电子科技有限公司 年新增800万套笔记本电脑外壳项目 592.74 584.84
7 日立建机(中国)有限公司 中小型履带式挖掘机下车组装线自动化升级改造项目 181.33 131.42
8 安徽沈师傅食品有限公司 鸡蛋干生产线控制系统技术升级改造项目 88.71 77.06
9 合肥上达机械设备有限公司 齿轮设备自动化改造项目 125.34 124.04
10 合肥永升机械有限公司 挖掘机动臂焊接智能化机器换人技术改造项目 270.87 190.04
11 安徽省航嘉智源科技有限公司 新能源汽车电池管理模块车间智能化升级项目 282.77 266.40
12 合肥华凌股份有限公司 注塑数字化车间项目 620.46 409.45
13 合肥河钢新材料科技有限公司 涂覆板数字化工厂建设项目 77.48 39.76
14 合肥通富微电子有限公司 封装测试生产线智能化技术改造项目 2076.75 1108.67
15 峻凌电子(合肥)有限公司 显示控制板数字化车间 276.06 275.79
16 合肥汇通控股股份有限公司 长三角地区有毒重金属源头控制与资源化利用协同开发及应用示范项目 322.00 66.87
17 合盟精密工业(合肥)有限公司 半导体硅材料加工技术改造项目 487.37 436.24
18 安徽毅昌科技有限公司 智能家电结构件生产技术升级改造项目 291.84 206.67
19 安徽合力股份有限公司 年产5000台4-(小)5吨内燃叉车项目 293.99 286.21
20 帝宝车灯制造(合肥)有限公司 年新增5万台套汽车车灯项目 556.73 328.33
21 合肥市恒康塑业有限公司 年产300吨熔喷布项目 75.66 74.19
22 安徽万朗磁塑股份有限公司 年新增1350万米门封产品项目 156.43 129.00
23 长虹美菱股份有限公司 洗衣机智能工厂改造项目 259.30 253.81
24 长虹美菱股份有限公司 冰箱(柜)产品绿色设计平台建设项目 1002.99 975.97
25 比克希汽车科技(合肥)有限公司 车用发动机线束生产线技术改造项目 89.53 88.62
26 合肥润德车轮制造有限公司 叉车钢圈技术改造项目 87.27 71.49
27 合肥海尔洗衣机有限公司 智能制造技术柔性升级改造项目 380.44 0.00 2021年申报项目,不符合奖补条件
28 合肥海尔空调器有限公司 无氟变频绿色环保型空调生产线智能化 577.77 0.00 2021年申报项目,不符合奖补条件
高新区
29 合肥美的暖通设备有限公司 2021年5G+工业互联网改造及自动化提效技改项目 466.64 407.05
30 合肥立方制药股份有限公司  益气和胃胶囊扩产专线车间项目 242.71 181.02
31 安徽国风新材料股份有限公司 5G通讯用聚酰亚胺功能膜材料研发及产业化项目 1581.99 1425.51
32 富芯微电子有限公司 年产3亿只车载电子芯片产业化项目 131.29 84.50
33 安徽江南机械有限责任公司 轿车举升门铰链装配线改造项目 131.23 122.51
34 安徽省银瑞电池科技有限公司 高倍率锂聚合物软包电池生产技改项目 76.37 70.93
35 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 生物制药产业园(A区)新型冠状病毒疫苗制剂项目 2346.48 1598.55
36 合肥圣达电子科技实业有限公司 年产40万套HTCC生产线技术改造项目 151.04 126.86
37 安徽威灵汽车部件有限公司 汽车电子油泵系列产品技术改造项目 1054.36 1052.13
38 合肥原子高通医药有限公司 正电子药物生产项目 148.16 140.18
39 安徽纯源镀膜科技有限公司 纯源镀膜设备生产项目 274.54 149.71
40 合肥新沪屏蔽泵有限公司 年产60万台节能屏蔽电泵数字化生产线项目 257.21 186.44
41 安徽皖仪科技股份有限公司 智能超高效液相色谱仪项目 113.32 56.80
42 通威太阳能(安徽)有限公司 PERC大尺寸电池双面率提升技术改造项目 1416.75 0.00  不符合奖补条件
43 合肥晶澳太阳能科技有限公司 1.5GW高效太阳能组件项目 1570.31 1540.79
44 阳光电源股份有限公司  新型高效新能源发电装备智能化生产升级改造项目 1970.74 1537.02
45  惠而浦(中国)股份有限公司 智能家电产业园技术改造项目 819.75 658.59
46 合肥腾海汽车零部件有限公司 汽车车身冲焊零部件生产线智能化改造项目 93.56 93.36
47 安徽美芝制冷设备有限公司 超高效节能压缩机智能化生产技术改造项目 336.65 311.49
48 合肥墨研涡旋科技有限公司 年产50万台新能源汽车电动涡旋压缩机项目 210.84 195.75
49 必欧瀚生物技术(合肥)有限公司 新冠肺炎检测试剂盒生产线技术改造 271.14 271.14
50 通威太阳能(安徽)有限公司 A2年产700MWP光伏电池碱抛提产项目 2114.39 0.00 2021年申报项目,不符合奖补条件
51 合肥长安汽车有限公司  S311-ICA生产线建设项目 344.99 0.00 2021年申报项目,不符合奖补条件
新站区
52 合肥凯泉电机电泵有限公司 合肥工厂数字化车间改造项目 1487.39 1215.71
53 合肥鼎中智能科技有限公司 光电新材料及包材生产线技改项目 106.70 95.57
54 安徽诚创机电有限公司 家电及汽车配件生产线技术改造项目 149.42 131.54
55 合肥市建元机械有限责任公司 年产40万套全浮式半轴生产线技术改造项目 212.25 172.11
56 安徽齐宝电线电缆有限公司 年产60万卷电线及260万米电缆生产线项目 75.28 52.75
57 合肥国轩高科动力能源有限公司 高性能三元动力锂电池柔性生产线技术升级项目 680.47 349.71
58 合肥长源液压股份有限公司 大型舰艇变速箱润滑泵技术改造项目 209.29 187.50
59 合肥通泰光电科技有限公司 TFT胶框生产扩建项目 202.20 184.06
60 先导薄膜材料有限公司 磁存储用高纯金属及合金靶材技术改造项目 834.99 574.04
61 合肥惠科金扬科技有限公司 自动化基板车间技术改造项目 107.51 33.59
62 彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司 G7.5 代液晶基板玻璃生产线改建项目(二期) 1305.77 37.17  部分关联方交易需评估
63 安徽红星机电科技股份有限公司 迫弹发射装药制造自动化技改项目 163.23 100.58
安巢经开区
64 安徽皖维高新材料股份有限公司 700万平方米/年聚乙烯醇光学薄膜项目 2465.60 2000.00
65 巢湖皖维金泉实业有限公司 年产 30 万立方米高精密绿色板材、砌块装配式墙体生产线项目 434.04 342.37
66 合肥贝禹电子科技有限公司 精密电子组件生产车间智能化改造项目 165.43 144.86
67 安徽弘徽科技有限公司 年产160万平方米真空绝热材料技改项目 276.61 160.33
肥东县
68 合肥陶陶新材料科技有限公司 年产500万件精密陶瓷结构件智能制造项目 107.90 104.21
69 合肥正和机械有限公司 板材加工技改项目 76.92 47.42
70 合肥金睿机械制造有限公司   自动悬挂小车生产线改造项目 72.02 57.18
71 合肥龙腾米业有限公司 机器换人智能改造项目 100.26 0.00  不符合奖补条件
72 合肥永威机械设备有限责任公司 数控加工半导体密件技改项目 93.18 90.15
73 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 合肥基地1-5#复混(合)肥生产装置粉尘治理技改 277.39 178.02
74 合肥志诚包装科技有限公司 年产2200吨PET片材生产线项目 110.10 80.39
75 安徽新希望白帝乳业有限公司 特色牛奶生产线及废水系统改造项目 103.89 44.01
76 马钢(合肥)钢铁有限责任公司 1550酸轧机组工艺段改造项目 171.98 171.98
77 马钢(合肥)钢铁有限责任公司 智慧制造之冷轧产线入口多功能机器人项目 80.96 80.06
78 马钢(合肥)钢铁有限责任公司 智慧制造之轧后库智能库区项目 203.35 0.00  管理软件、辅助设备
79 马钢(合肥)钢铁有限责任公司 智慧制造之产线取样机器人项目 57.06 56.16
肥西县
80 合肥益江汽车零部件有限公司 环保废气、废水处理及节能提效项目 93.54 80.51
81 安徽大洋机械制造有限公司 新型冲压件智能化生产线和自动化焊接工作站技改项目 445.29 428.96
82 安徽宏源铁塔有限公司 安徽宏源产能优化升级技改项目 141.18 100.94
83 合肥真谊机械制造有限公司 挖掘机上下车技改项目 180.80 109.44
84 安徽添锦印刷科技有限公司 包装印刷智能化生产线技术改造项目 79.56 76.51
85 安徽江淮汽车集团股份有限公司 瑞风S432车型模检具技改项目 833.58 121.94  部分关联方交易需评估
86 TCL家用电器(合肥)有限公司 TCL洗衣机生产线智能化改造项目 450.89 334.67
长丰县
87 合肥国瑞橡胶制品有限公司 轮胎胶囊生产线技术改造项目 95.99 95.35
88 长丰县胡氏米业有限公司 年产5万吨大米精加工技术改造项目 49.02 0.00  不符合奖补条件
89 合肥伊利乳业有限责任公司 安慕希果肉新品技术改造项目 81.32 64.25
90 合肥伊利乳业有限责任公司 利乐冠智能化技术改造项目 116.06 116.06
91 合肥力和机械有限公司 年产100亿粒超精密小微轴承钢球技术改造项目 81.57 49.00
92 合肥辰烨包装科技有限公司 塑料包装容器扩建项目 79.04 74.79
93 合肥福晟机械制造有限公司 年产100万件(套)工程建筑机械、汽车零部件加工生产技术改造项目 565.99 549.27
94 安徽玮豪环境净化板业有限公司 年产80万立方彩钢夹芯板及20万立方冷库板技改项目 80.11 69.89
95 合肥市瑞景汽车零部件有限责任公司 年产45万套汽车锁止配件技术改造项目 60.35 45.31
96 合肥纬佳机械科技有限公司 年产5000台汽车液压举升机技术改造项目 106.53 84.05
97 安徽万安汽车零部件有限公司 一体式新型铝合金副车架产品技术改造项目 1426.52 1230.01
98 合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 高模量材料汽车保险杠技改项目 256.18 247.19
99 安徽远丰回转支承有限责任公司 年产5000套特种轴承技术改造项目 229.15 226.99
庐江县
100 安徽多嘴猫食品有限公司 年产5000吨烘焙类鲜食产品生产技术改造项目 213.43 163.80
101 中粮面业(庐江)有限公司 日处理 400 吨小麦生产线技改项目 127.41 0.00  企业放弃
102 合肥塞夫特淀粉有限公司 新增年产5000吨环保清洁型淀粉及织物技术改造项目 105.48 101.67
103 合肥众禾动力新能源科技有限公司 年产10.5亿瓦时高倍率超低温防爆动力电池组智能化建设项目 424.12 0.00  信用修复期内,不予奖补
104 安徽万磁电子有限公司 年产5000吨稀土永磁铁氧体磁瓦项目 190.55 172.79
105 合肥同大江淮汽车有限公司 粉末喷涂工艺改造项目 153.19 0.00  转让二手设备、改造设备
106 合肥中驰声屏障技术有限公司 年产3万吨声屏障金属立柱技术改造项目 500.78 411.85
巢湖市
107 安徽三杨食品有限公司 威化饼干生产数字化车间建设项目 67.56 0.00  信用修复期内,不予奖补
108 巢湖市永安新型建材有限责任公司 年产30万m3智能数字化蒸压加气混凝土板生产车间 253.34 113.83
109 巢湖海螺水泥有限责任公司 2#窑熟料生产线综合能效提升技改项目 1000.20 26.81  部分关联方交易需评估
庐阳区
110 安徽竹锐纸制品有限公司 年产2000万印智能绿色印刷项目 178.06 145.77
111 安徽蓝剑警用装备制造有限公司 年产100万件警用服装生产线项目 94.21 62.35
112 合肥远东印务有限责任公司 纸质印刷品生产线改扩建项目 99.74 91.01
113 安徽新华印刷股份有限公司 绿色节能印刷技术升级改造项目 256.07 243.33
114 合肥力威汽车油泵有限公司 转向泵数字化车间 89.48 83.06
115 合肥亚星玻璃有限公司 智能玻璃深加工车间项目 128.54 75.30
十一 包河区
116 合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司 中高端商用车桥生产制造项目 216.90 144.77
117 合肥常青机械股份有限公司 新能源汽车轻量化车身覆盖件冲压智能制造项目 2186.68 2000.00
118 合肥凌江汽车焊装有限公司 汽车零部件总成生产线技术改造项目 67.80 67.80
119 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 体外诊断产品产业化项目 171.49 146.05

 

THE END

温馨提示:

本站部分信息来源于互联网,如有侵权请联系删除。
新媒体服务

扫码添加项目申报顾问

了解更多政策,获取一站式项目申报解决方案