各县区科技局、各相关企业:
根据《蚌埠市科技局 蚌埠市财政局<关于修订蚌埠市科技创新券实施管理办法的通知>》(蚌科〔2020〕11号)文件精神,按照《关于开展2021年科技创新券申领工作的通知》文件要求,经企业申报、县区初审、市局复核、公示等程序,现发放2021年蚌埠市科技创新券(见附件)。
科技创新券分为通用券和专用券,通用券无实体券,专用券发放实体券。科技创新券使用有效期为2021年1月1日至2022年12月31日,兑现时间为发生相关创新活动的次年,具体内容参照《蚌埠市科技局 蚌埠市财政局关于修订<蚌埠市科技创新券实施管理办法>的通知》(蚌科〔2020〕11号)相关规定。
附件:
蚌埠市2021年度科技创新券发放明细表
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 发放金额(万元) | 所属县区 | 专用券 编号 |
专用券编号 | ||
通用券 | 专用券 | 起 | 止 | |||||
1 | 安徽诚联新能源科技有限公司 | 913403007711471156 | 0 | 5 | 禹会区 | CX2021001 | CX2021001-1 | CX2021001-9 |
2 | 安徽亚源印染有限公司 | 91340300052905610W | 0 | 5 | 禹会区 | CX2021002 | CX2021002-1 | CX2021002-9 |
3 | 安徽天盾人防工程设备有限公司 | 91340300098009598B | 0 | 5 | 禹会区 | CX2021003 | CX2021003-1 | CX2021003-9 |
4 | 蚌埠瑞翔机械制造有限公司 | 91340300697370035A | 0 | 5 | 禹会区 | CX2021004 | CX2021004-1 | CX2021004-9 |
5 | 龙湖园林工程集团有限公司 | 913403007139906223 | 0 | 5 | 禹会区 | CX2021005 | CX2021005-1 | CX2021005-9 |
6 | 蚌埠市瑞洁科技有限责任公司 | 913403007585346208 | 15 | 5 | 禹会区 | CX2021006 | CX2021006-1 | CX2021006-9 |
7 | 安徽轩纬科技有限公司 | 91340304MA2W7MW60C | 0 | 5 | 禹会区 | CX2021007 | CX2021007-1 | CX2021007-9 |
8 | 安徽万宝玻璃有限公司 | 913403007830998276 | 0 | 5 | 禹会区 | CX2021008 | CX2021008-1 | CX2021008-9 |
9 | 蚌埠市晟捷汽车配件科技有限责任公司 | 91340304MA2T37HN91 | 15 | 5 | 禹会区 | CX2021009 | CX2021009-1 | CX2021009-9 |
10 | 蚌埠腾意环保科技有限公司 | 91340300669484350B | 0 | 5 | 禹会区 | CX2021010 | CX2021010-1 | CX2021010-9 |
11 | 蚌埠市鼎荣科技信息咨询有限公司 | 91340304MA2T7FHT15 | 15 | 5 | 禹会区 | CX2021011 | CX2021011-1 | CX2021011-9 |
12 | 安徽中科大禹科技有限公司 | 91340304MA2UGUQN0L | 0 | 5 | 禹会区 | CX2021012 | CX2021012-1 | CX2021012-9 |
14 | 蚌埠高科能源装备有限公司 | 913403005675441649 | 0 | 5 | 禹会区 | CX2021013 | CX2021013-1 | CX2021013-9 |
15 | 蚌埠市舒杨电子科技有限公司 | 91340300595728278Q | 15 | 5 | 禹会区 | CX2021014 | CX2021014-1 | CX2021014-9 |
16 | 安徽江淮车轮有限公司 | 91340300083677614J | 0 | 5 | 禹会区 | CX2021015 | CX2021015-1 | CX2021015-9 |
17 | 蚌埠市永泰净化工程有限公司 | 91340300678921356J | 15 | 5 | 禹会区 | CX2021016 | CX2021016-1 | CX2021016-9 |
18 | 蚌埠市天源气体有限责任公司 | 91340300149872173J | 15 | 5 | 禹会区 | CX2021017 | CX2021017-1 | CX2021017-9 |
19 | 蚌埠市金顺超细金刚石有限责任公司 | 91340300798142840W | 15 | 0 | 禹会区 | |||
20 | 安徽众新电子科技有限公司 | 91340304MA2UK78X7D | 0 | 5 | 禹会区 | CX2021018 | CX2021018-1 | CX2021018-9 |
21 | 安徽禹王加热炉制造有限公司 | 91340300MA2NDLYQ94 | 15 | 5 | 高新区 | CX2021019 | CX2021019-1 | CX2021019-9 |
22 | 蚌埠荣盛电子科技有限公司 | 91340300MA2MTQQ72R | 15 | 5 | 高新区 | CX2021020 | CX2021020-1 | CX2021020-9 |
23 | 蚌埠奥德压缩机工贸有限公司 | 91340300748904106D | 15 | 5 | 高新区 | CX2021021 | CX2021021-1 | CX2021021-9 |
24 | 蚌埠鑫致美广告装饰有限公司 | 91340300MA2T4NQ076 | 15 | 5 | 高新区 | CX2021022 | CX2021022-1 | CX2021022-9 |
25 | 蚌埠市莱特汽车配件有限公司 | 913403006868825880 | 0 | 5 | 高新区 | CX2021023 | CX2021023-1 | CX2021023-9 |
26 | 安徽宸瑞节能环保科技工程有限公司 | 913403006820834985 | 15 | 5 | 高新区 | CX2021024 | CX2021024-1 | CX2021024-9 |
27 | 安徽意力亚液压传动设备有限公司 | 913403005621642935 | 0 | 5 | 高新区 | CX2021025 | CX2021025-1 | CX2021025-9 |
28 | 蚌埠奥特压缩机有限公司 | 91340300553266650K | 15 | 5 | 高新区 | CX2021026 | CX2021026-1 | CX2021026-9 |
29 | 蚌埠崧欣电子科技有限公司 | 913403005801159544 | 0 | 5 | 高新区 | CX2021027 | CX2021027-1 | CX2021027-9 |
30 | 蚌埠市欧利特电子科技有限公司 | 913403007585211841 | 15 | 5 | 高新区 | CX2021028 | CX2021028-1 | CX2021028-9 |
31 | 安徽中材新材料科技有限公司 | 91340300MA2MW9JR1A | 0 | 5 | 高新区 | CX2021029 | CX2021029-1 | CX2021029-9 |
33 | 安徽功率电气有限公司 | 91340300661405005C | 15 | 5 | 高新区 | CX2021030 | CX2021030-1 | CX2021030-9 |
34 | 蚌埠强林钢结构有限公司 | 91340300MA2MTXLD93 | 15 | 5 | 高新区 | CX2021031 | CX2021031-1 | CX2021031-9 |
35 | 安徽科呐思光电科技有限公司 | 91340300MA2TUAG931 | 15 | 5 | 高新区 | CX2021032 | CX2021032-1 | CX2021032-9 |
36 | 安徽东方钢结构有限公司 | 91340300695725787Q | 0 | 5 | 高新区 | CX2021033 | CX2021033-1 | CX2021033-9 |
37 | 蚌埠市万达电子有限公司 | 91340300595741659D | 15 | 5 | 高新区 | CX2021034 | CX2021034-1 | CX2021034-9 |
38 | 蚌埠市建安电子科技有限公司 | 91340300MA2TCC89XE | 15 | 5 | 高新区 | CX2021035 | CX2021035-1 | CX2021035-9 |
39 | 蚌埠市绿源精细研磨设备有限公司 | 9134030077495596XK | 15 | 5 | 高新区 | CX2021036 | CX2021036-1 | CX2021036-9 |
40 | 蚌埠市伟创远东电子有限公司 | 91340300610359889Y | 0 | 5 | 高新区 | CX2021037 | CX2021037-1 | CX2021037-9 |
41 | 蚌埠精工制药机械有限公司 | 91340300557805180W | 0 | 5 | 高新区 | CX2021038 | CX2021038-1 | CX2021038-9 |
42 | 安徽创新磬石生物科技有限公司 | 91340300MA2U27KL75 | 20 | 0 | 高新区 | |||
43 | 安徽巨丰压缩机制造有限公司 | 91340300553269341A | 15 | 5 | 高新区 | CX2021039 | CX2021039-1 | CX2021039-9 |
44 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 91340300MA2NNAM39Q | 15 | 5 | 高新区 | CX2021040 | CX2021040-1 | CX2021040-9 |
45 | 蚌埠汇优科技服务有限公司 | 91340300MA2U72J45B | 0 | 5 | 高新区 | CX2021041 | CX2021041-1 | CX2021041-9 |
47 | 蚌埠诺格滤清器有限公司 | 91340300065232881N | 20 | 0 | 高新区 | |||
48 | 蚌埠市三浩汽车配件有限公司 | 91340300691054074U | 15 | 5 | 高新区 | CX2021042 | CX2021042-1 | CX2021042-9 |
49 | 安徽科达自动化集团股份有限公司 | 913403007749768911 | 0 | 5 | 高新区 | CX2021043 | CX2021043-1 | CX2021043-9 |
50 | 蚌埠市科达电器有限公司 | 91340300746798135E | 15 | 0 | 高新区 | |||
51 | 安徽爱意爱机电科技有限公司 | 913403006910792396 | 15 | 5 | 高新区 | CX2021044 | CX2021044-1 | CX2021044-9 |
52 | 蚌埠市皖松五金制品有限公司 | 9134030074305179XT | 15 | 5 | 高新区 | CX2021045 | CX2021045-1 | CX2021045-9 |
53 | 蚌埠市鸿诚设备制造有限责任公司 | 91340300MA2U1WCFXC | 15 | 5 | 高新区 | CX2021046 | CX2021046-1 | CX2021046-9 |
54 | 安徽伟宏食品有限公司 | 91340300327950630C | 0 | 5 | 高新区 | CX2021047 | CX2021047-1 | CX2021047-9 |
55 | 精诚徽药药业股份有限公司 | 91340300082238644D | 0 | 5 | 高新区 | CX2021048 | CX2021048-1 | CX2021048-9 |
56 | 蚌埠华邦硅基材料科技有限公司 | 91340300MA2U3CGRX9 | 0 | 5 | 高新区 | CX2021049 | CX2021049-1 | CX2021049-9 |
57 | 蚌埠首创滤清器有限公司 | 913403005592238386 | 0 | 5 | 高新区 | CX2021050 | CX2021050-1 | CX2021050-9 |
58 | 蚌埠市众力达电子科技有限公司 | 91340303MA2TDQ0D5L | 15 | 5 | 高新区 | CX2021051 | CX2021051-1 | CX2021051-9 |
59 | 蚌埠市嘉创电子科技有限公司 | 91340300MA2TH98C32 | 15 | 5 | 高新区 | CX2021052 | CX2021052-1 | CX2021052-9 |
60 | 安徽奥弗医疗设备科技股份有限公司 | 91340300684969073C | 0 | 5 | 高新区 | CX2021053 | CX2021053-1 | CX2021053-9 |
61 | 安徽多富士智慧物联科技有限公司 | 91340300MA2U0GTM6C | 0 | 5 | 高新区 | CX2021054 | CX2021054-1 | CX2021054-9 |
62 | 蚌埠吉新通讯机械有限公司 | 913403007998204551 | 15 | 0 | 高新区 | |||
63 | 蚌埠中正聚氨酯发泡设备有限公司 | 91340300566379128H | 20 | 0 | 高新区 | |||
64 | 蚌埠冠佳科技有限公司 | 91340300MA2UHED87D | 15 | 5 | 高新区 | CX2021055 | CX2021055-1 | CX2021055-9 |
65 | 安徽艾泰沃能源科技有限公司 | 913401003953137213 | 15 | 5 | 高新区 | CX2021056 | CX2021056-1 | CX2021056-9 |
66 | 蚌埠市鑫座电子有限公司 | 91340304MA2TH41J23 | 15 | 5 | 高新区 | CX2021057 | CX2021057-1 | CX2021057-9 |
67 | 蚌埠劲峰新型建材有限公司 | 91340300066549186N | 15 | 5 | 高新区 | CX2021058 | CX2021058-1 | CX2021058-9 |
68 | 蚌埠雷诺真空技术有限公司 | 91340300799831031T | 15 | 5 | 高新区 | CX2021059 | CX2021059-1 | CX2021059-9 |
69 | 蚌埠市高远光电有限公司 | 91340300MA2TW30423 | 0 | 5 | 高新区 | CX2021060 | CX2021060-1 | CX2021060-9 |
70 | 安徽工驰股份有限公司 | 91340300MA2W6LPA0B | 0 | 5 | 高新区 | CX2021061 | CX2021061-1 | CX2021061-9 |
71 | 安徽尼睿光电科技有限公司 | 91340300MA2UURNR2F | 15 | 5 | 高新区 | CX2021062 | CX2021062-1 | CX2021062-9 |
72 | 安徽鑫力华智能装备有限公司 | 91340300MA2W5PA33H | 20 | 0 | 高新区 | |||
73 | 安徽中惠农业科技有限公司 | 91340300MA2WEYEM8J | 20 | 0 | 高新区 | |||
74 | 安徽顶集新材料科技有限公司 | 91340300MA2W96HJ9F | 20 | 0 | 高新区 | |||
75 | 安徽安凯尔环保科技有限公司 | 91340300MA2TY3EXXF | 20 | 0 | 高新区 | |||
76 | 安徽天缘生物科技有限公司 | 91340300MA2WCXJ494 | 15 | 0 | 高新区 | |||
77 | 蚌埠嘉和隆鑫滤清器有限公司 | 91340300394390514C | 0 | 5 | 高新区 | CX2021063 | CX2021063-1 | CX2021063-9 |
78 | 蚌埠市恒达塑模股份有限公司 | 91340300MA2MRUY49C | 0 | 5 | 高新区 | CX2021064 | CX2021064-1 | CX2021064-9 |
79 | 蚌埠上视野网络科技有限公司 | 91340303MA2TYH009L | 20 | 0 | 蚌山区 | |||
80 | 安徽钰隆新能源科技集团有限公司 | 91340300MA2U36YR8C | 20 | 0 | 蚌山区 | |||
81 | 安徽君通智汇科技有限公司 | 91340303MA2TK5NU1Q | 15 | 5 | 蚌山区 | CX2021065 | CX2021065-1 | CX2021065-9 |
82 | 蚌埠嘉华新材料科技有限公司 | 91340300MA2PHGHF0R | 15 | 5 | 蚌山区 | CX2021066 | CX2021066-1 | CX2021066-9 |
83 | 中奥生态环境股份有限公司 | 91340300059749358T | 0 | 5 | 蚌山区 | CX2021067 | CX2021067-1 | CX2021067-9 |
84 | 蚌埠锐光仪器设备有限公司 | 91340303MA2U2RNB9G | 15 | 5 | 蚌山区 | CX2021068 | CX2021068-1 | CX2021068-9 |
85 | 蚌埠市华威电子科技有限公司 | 91340300592668484J | 15 | 0 | 蚌山区 | |||
86 | 蚌埠景泰科技创业服务有限公司 | 91340300MA2MYT3E9W | 15 | 0 | 蚌山区 | |||
87 | 安徽企拓网络科技有限公司 | 91340300MA2RGTJ459 | 15 | 5 | 蚌山区 | CX2021069 | CX2021069-1 | CX2021069-9 |
88 | 安徽皓海环保科技有限公司 | 91340303MA2THBQX5E | 15 | 5 | 蚌山区 | CX2021070 | CX2021070-1 | CX2021070-9 |
89 | 蚌埠市福淋乳业有限公司 | 91340300719925565X | 0 | 5 | 蚌山区 | CX2021071 | CX2021071-1 | CX2021071-9 |
90 | 安徽基融富新材料科技有限公司 | 91340303MA2U0RLR6T | 0 | 5 | 蚌山区 | CX2021072 | CX2021072-1 | CX2021072-9 |
91 | 安徽福通达电力设计咨询有限公司 | 91340104MA2T3RPC41 | 15 | 5 | 蚌山区 | CX2021073 | CX2021073-1 | CX2021073-9 |
92 | 蚌埠市志诚涂装设备科技有限公司 | 91340300719957647D | 15 | 5 | 蚌山区 | CX2021074 | CX2021074-1 | CX2021074-9 |
93 | 蚌埠汇信德滤清器有限公司 | 91340303MA2TUY4K20 | 15 | 5 | 蚌山区 | CX2021075 | CX2021075-1 | CX2021075-9 |
94 | 韩东亚电子(安徽)有限公司 | 913403003221781355 | 15 | 5 | 蚌山区 | CX2021076 | CX2021076-1 | CX2021076-9 |
95 | 安徽省佳逸环保科技有限公司 | 913403003367871187 | 15 | 5 | 蚌山区 | CX2021077 | CX2021077-1 | CX2021077-9 |
96 | 安徽佑千硕智能电气有限公司 | 91340304MA2W8RMG8C | 15 | 5 | 蚌山区 | CX2021078 | CX2021078-1 | CX2021078-9 |
97 | 蚌埠市荣盛金属制品有限公司 | 9134030009592247X6 | 15 | 0 | 蚌山区 | |||
98 | 安徽瑞强精密机械股份有限公司 | 91340300080345024H | 15 | 5 | 蚌山区 | CX2021079 | CX2021079-1 | CX2021079-9 |
99 | 蚌埠荣拓信息科技有限公司 | 91340303MA2UFPW52W | 15 | 5 | 蚌山区 | CX2021080 | CX2021080-1 | CX2021080-9 |
100 | 安徽凌坤智能科技有限公司 | 91340300MA2NPP5F04 | 0 | 5 | 蚌山区 | CX2021081 | CX2021081-1 | CX2021081-9 |
101 | 安徽海勤科技有限公司 | 91340303MA2T539H9J | 0 | 5 | 蚌山区 | CX2021082 | CX2021082-1 | CX2021082-9 |
102 | 安徽博豪精密仪器有限公司 | 91340300MA2RGQDB6Q | 15 | 5 | 蚌山区 | CX2021083 | CX2021083-1 | CX2021083-9 |
103 | 安徽高美福电子有限公司 | 91340300MA2PH4T522 | 0 | 5 | 蚌山区 | CX2021084 | CX2021084-1 | CX2021084-9 |
104 | 安徽优谱电子科技有限公司 | 91340303MA2UN7HE5K | 0 | 5 | 蚌山区 | CX2021085 | CX2021085-1 | CX2021085-9 |
105 | 安徽奥维斯智能设备科技有限公司 | 91340303MA2RYKX21E | 15 | 5 | 蚌山区 | CX2021086 | CX2021086-1 | CX2021086-9 |
106 | 蚌埠新风建设有限公司 | 913403007627835318 | 0 | 5 | 蚌山区 | CX2021087 | CX2021087-1 | CX2021087-9 |
107 | 蚌埠宗天环保机械有限公司 | 91340300395195673A | 15 | 5 | 淮上区 | CX2021088 | CX2021088-1 | CX2021088-9 |
108 | 蚌埠市金旺食品有限公司 | 91340300750995676E | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021089 | CX2021089-1 | CX2021089-9 |
109 | 安徽卫食园肉类食品有限公司 | 913403005785375848 | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021090 | CX2021090-1 | CX2021090-9 |
110 | 安徽力盾防爆电气有限公司 | 913303003502051100 | 15 | 5 | 淮上区 | CX2021091 | CX2021091-1 | CX2021091-9 |
111 | 蚌埠市鹏珠电子科技有限公司 | 91340300MA2Q463M19 | 15 | 5 | 淮上区 | CX2021092 | CX2021092-1 | CX2021092-9 |
112 | 蚌埠四方沥青有限责任公司 | 91340300669486807N | 15 | 5 | 淮上区 | CX2021093 | CX2021093-1 | CX2021093-9 |
113 | 安徽旭隆精工科技有限公司 | 91340300322723113H | 15 | 5 | 淮上区 | CX2021094 | CX2021094-1 | CX2021094-9 |
114 | 安徽众诚环境检测有限公司 | 913403003367018123 | 15 | 5 | 淮上区 | CX2021095 | CX2021095-1 | CX2021095-9 |
115 | 安徽金杉粮油食品制造有限公司 | 913403000928647452 | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021096 | CX2021096-1 | CX2021096-9 |
116 | 安徽科比电子科技有限公司 | 913403003281159794 | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021097 | CX2021097-1 | CX2021097-9 |
117 | 蚌埠碧水蓝环境科技有限公司 | 91340311MA2T16R51H | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021098 | CX2021098-1 | CX2021098-9 |
118 | 安徽星洁环保科技有限公司 | 91340300MA2R9BXH3C | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021099 | CX2021099-1 | CX2021099-9 |
119 | 安徽佳环重工机械有限公司 | 91340311MA2THH4G24 | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021100 | CX2021100-1 | CX2021100-9 |
120 | 蚌埠市磊鑫机械有限公司 | 91340300MA2N5M8R0M | 15 | 5 | 淮上区 | CX2021101 | CX2021101-1 | CX2021101-9 |
121 | 蚌埠德美过滤技术有限公司 | 9134030079981918XN | 15 | 5 | 淮上区 | CX2021102 | CX2021102-1 | CX2021102-9 |
122 | 安徽中科拓苒药物科学研究有限公司 | 91340311MA2TW351XX | 20 | 0 | 淮上区 | |||
123 | 蚌埠市瑞丰制衣有限公司 | 913403007117235985 | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021103 | CX2021103-1 | CX2021103-9 |
124 | 安徽赑启液压科技有限公司 | 913403000756382794 | 15 | 5 | 淮上区 | CX2021104 | CX2021104-1 | CX2021104-9 |
125 | 蚌埠市振华包装机械有限责任公司 | 913403007408579076 | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021105 | CX2021105-1 | CX2021105-9 |
126 | 安徽汇民防爆电气有限公司 | 91340300MA2N091J82 | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021106 | CX2021106-1 | CX2021106-9 |
127 | 安徽鸿纳能源环保科技有限公司 | 91340300MA2NUX6B39 | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021107 | CX2021107-1 | CX2021107-9 |
128 | 安徽富坤装饰工程有限公司 | 91340300MA2R9DNQ9W | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021108 | CX2021108-1 | CX2021108-9 |
129 | 蚌埠天球电子科技有限公司 | 9134030067261681XH | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021109 | CX2021109-1 | CX2021109-9 |
130 | 安徽迪发尔智能科技有限公司 | 91340311MA2W6KRA0D | 15 | 5 | 淮上区 | CX2021110 | CX2021110-1 | CX2021110-9 |
131 | 蚌埠兴瑞辰科技信息咨询有限公司 | 91340311MA2UBDEU82 | 15 | 5 | 淮上区 | CX2021111 | CX2021111-1 | CX2021111-9 |
132 | 蚌埠润鑫信息技术有限公司 | 91340311MA2W6WEX9F | 15 | 5 | 淮上区 | CX2021112 | CX2021112-1 | CX2021112-9 |
133 | 蚌埠市高德机械自动化科技有限公司 | 91340300788554366K | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021113 | CX2021113-1 | CX2021113-9 |
134 | 安徽力威精工机械有限公司 | 91340300560665393J | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021114 | CX2021114-1 | CX2021114-9 |
135 | 安徽天源乳胶技术有限公司 | 9134030068811905X8 | 15 | 5 | 淮上区 | CX2021115 | CX2021115-1 | CX2021115-9 |
136 | 蚌埠市长天光电科技有限公司 | 91340311MA2U4BWG45 | 15 | 5 | 淮上区 | CX2021116 | CX2021116-1 | CX2021116-9 |
137 | 安徽省高科种业有限公司 | 91340300734971471U | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021117 | CX2021117-1 | CX2021117-9 |
138 | 安徽恒源药业有限公司 | 913403006820618703 | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021118 | CX2021118-1 | CX2021118-9 |
139 | 安徽蓝盟智能机械科技有限公司 | 91340321MA2RHYGK6J | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021119 | CX2021119-1 | CX2021119-9 |
140 | 蚌埠市天星塑业有限公司 | 91340300587239861G | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021120 | CX2021120-1 | CX2021120-9 |
141 | 安徽尼诺节能科技有限公司 | 91340300MA2MU7H87F | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021121 | CX2021121-1 | CX2021121-9 |
142 | 蚌埠市金盾电子有限公司 | 91340300563424026T | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021122 | CX2021122-1 | CX2021122-9 |
143 | 蚌埠康迪消毒科技股份有限公司 | 913403006989910017 | 15 | 5 | 淮上区 | CX2021123 | CX2021123-1 | CX2021123-9 |
144 | 蚌埠市江淮粮油有限公司 | 91340300678908637P | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021124 | CX2021124-1 | CX2021124-9 |
145 | 安徽皖泰门业科技有限公司 | 91340300066515912C | 15 | 5 | 淮上区 | CX2021125 | CX2021125-1 | CX2021125-9 |
146 | 安徽正正饲料科技有限公司 | 91340300786523363F | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021126 | CX2021126-1 | CX2021126-9 |
147 | 蚌埠市金洋机床有限责任公司 | 91340300150061183A | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021127 | CX2021127-1 | CX2021127-9 |
148 | 蚌埠申旭塑胶制品有限公司 | 91340300MA2MWLPK5C | 15 | 5 | 淮上区 | CX2021128 | CX2021128-1 | CX2021128-9 |
149 | 蚌埠承永玻璃制品有限公司 | 91340300MA2MXK5Y52 | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021129 | CX2021129-1 | CX2021129-9 |
150 | 蚌埠厚德换热器有限公司 | 91340300551803424G | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021130 | CX2021130-1 | CX2021130-9 |
151 | 安徽鑫泰玻璃科技有限公司 | 91340300568991951X | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021131 | CX2021131-1 | CX2021131-9 |
152 | 蚌埠阿迪亚新材料有限公司 | 91340300MA2NX5G4XD | 15 | 5 | 淮上区 | CX2021132 | CX2021132-1 | CX2021132-9 |
153 | 蚌埠市爱瑞特电子有限责任公司 | 91340300750960828F | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021133 | CX2021133-1 | CX2021133-9 |
154 | 蚌埠市勇创机械电子有限公司 | 91340300077240563H | 15 | 5 | 淮上区 | CX2021134 | CX2021134-1 | CX2021134-9 |
155 | 安徽晶驰光电科技有限公司 | 91340311MA2TW0RC1E | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021135 | CX2021135-1 | CX2021135-9 |
156 | 安徽双淮环境科技有限公司 | 91340311MA2TXRW98E | 15 | 5 | 淮上区 | CX2021136 | CX2021136-1 | CX2021136-9 |
157 | 安徽万控成套设备制造有限公司 | 91340300754861886W | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021137 | CX2021137-1 | CX2021137-9 |
158 | 蚌埠市金盈瑞机械设备有限公司 | 91340311MA2WANXL9Y | 15 | 5 | 淮上区 | CX2021138 | CX2021138-1 | CX2021138-9 |
159 | 蚌埠市朗辰化工设备有限公司 | 91340323MA2MQMGC2N | 15 | 5 | 淮上区 | CX2021139 | CX2021139-1 | CX2021139-9 |
160 | 安徽金达防爆电气有限公司 | 913403000990189711 | 15 | 5 | 淮上区 | CX2021140 | CX2021140-1 | CX2021140-9 |
161 | 安徽康坶国际化肥股份有限公司 | 9134030039759060X6 | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021141 | CX2021141-1 | CX2021141-9 |
162 | 安徽聚云环保设备制造有限责任公司 | 91340311MA2U5GLX2T | 15 | 5 | 淮上区 | CX2021142 | CX2021142-1 | CX2021142-9 |
163 | 蚌埠市鑫泰工程塑料制品有限公司 | 91340300562168681H | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021143 | CX2021143-1 | CX2021143-9 |
164 | 安徽艾思自动化控制系统集成有限公司 | 913403003438369691 | 15 | 5 | 淮上区 | CX2021144 | CX2021144-1 | CX2021144-9 |
165 | 安徽省丰康农业科技有限公司 | 913403000986837421 | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021145 | CX2021145-1 | CX2021145-9 |
166 | 安徽省振华消防机电设备有限公司 | 91340300MA2MU11K7L | 15 | 5 | 淮上区 | CX2021146 | CX2021146-1 | CX2021146-9 |
167 | 安徽春江重工科技有限公司 | 91340311MA2T3HR01B | 15 | 5 | 淮上区 | CX2021147 | CX2021147-1 | CX2021147-9 |
168 | 蚌埠市江南建筑机械有限公司 | 91340300559210471G | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021148 | CX2021148-1 | CX2021148-9 |
169 | 蚌埠崇迪生物科技有限公司 | 91340300568985113P | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021149 | CX2021149-1 | CX2021149-9 |
170 | 安徽上勤电子科技有限公司 | 91340300MA2N18JT78 | 15 | 5 | 淮上区 | CX2021150 | CX2021150-1 | CX2021150-9 |
171 | 安徽胜达化工科技有限公司 | 91340300395893535A | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021151 | CX2021151-1 | CX2021151-9 |
172 | 蚌埠市万力滤清器有限公司 | 91340300550167032P | 15 | 5 | 淮上区 | CX2021152 | CX2021152-1 | CX2021152-9 |
173 | 安徽省金正塑业有限公司 | 913403007050092834 | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021153 | CX2021153-1 | CX2021153-9 |
174 | 蚌埠市博森玻璃有限公司 | 91340311MA2TGFQP50 | 15 | 5 | 淮上区 | CX2021154 | CX2021154-1 | CX2021154-9 |
175 | 安徽博锐玻璃机械有限公司 | 91340300587219246C | 15 | 5 | 淮上区 | CX2021155 | CX2021155-1 | CX2021155-9 |
176 | 蚌埠联诚信息科技有限公司 | 91340311MA2U1J2U35 | 15 | 5 | 淮上区 | CX2021156 | CX2021156-1 | CX2021156-9 |
177 | 安徽城市药业股份有限公司 | 91340300760812351P | 0 | 5 | 淮上区 | CX2021157 | CX2021157-1 | CX2021157-9 |
179 | 蚌埠市亿丰生物有机肥有限公司 | 91340322MA2MQ32B3Q | 0 | 5 | 五河县 | CX2021158 | CX2021158-1 | CX2021158-9 |
180 | 蚌埠市利锋五金制品有限公司 | 91340322MA2MQ9BY51 | 0 | 5 | 五河县 | CX2021159 | CX2021159-1 | CX2021159-9 |
181 | 安徽工科机械有限公司 | 91340322MA2RW1R71U | 0 | 5 | 五河县 | CX2021160 | CX2021160-1 | CX2021160-9 |
182 | 安徽捷东纺织科技有限公司 | 91340322MA2TP88H5G | 0 | 5 | 五河县 | CX2021161 | CX2021161-1 | CX2021161-9 |
183 | 五河县鸿鑫木业有限公司 | 91340322MA2THUPE5D | 0 | 5 | 五河县 | CX2021162 | CX2021162-1 | CX2021162-9 |
184 | 五河县鸿泰木业有限公司 | 91340322325513322C | 15 | 5 | 五河县 | CX2021163 | CX2021163-1 | CX2021163-9 |
185 | 安徽金诺自行车股份有限公司 | 91340322MA2TL0WT21 | 0 | 5 | 五河县 | CX2021164 | CX2021164-1 | CX2021164-9 |
186 | 五河县惠风包装制品有限公司 | 913403227935722192 | 0 | 5 | 五河县 | CX2021165 | CX2021165-1 | CX2021165-9 |
187 | 五河美轮机电科技有限公司 | 91340322MA2NU50F1K | 0 | 5 | 五河县 | CX2021166 | CX2021166-1 | CX2021166-9 |
188 | 安徽华超新材料科技有限公司 | 91340322MA2U4HUM77 | 0 | 5 | 五河县 | CX2021167 | CX2021167-1 | CX2021167-9 |
189 | 安徽省长能节能设备有限公司 | 91340322MA2RYJ6D73 | 15 | 5 | 五河县 | CX2021168 | CX2021168-1 | CX2021168-9 |
190 | 五河信达新材料有限公司 | 91340322MA2UQ1G20N | 0 | 5 | 五河县 | CX2021169 | CX2021169-1 | CX2021169-9 |
191 | 蚌埠联玺自动化设备有限公司 | 91340322MA2RC6TD8M | 0 | 5 | 五河县 | CX2021170 | CX2021170-1 | CX2021170-9 |
