各市科技局,各有关单位:
根据《安徽省科技重大专项项目管理办法》(皖科资〔2019〕33号)有关规定,经组织申报、评审,现将2022年安徽省科技重大专项项目计划下达给你们。本批计划共安排项目131项,其中技术攻关项目121项,重大科技成果工程化研发项目10项,省财政资助资金19660万元,今年全部拨款到位。
根据《安徽省支持科技创新若干政策专项资金管理办法》(皖财教〔2021〕484号)规定,皖北地区上浮20%资金由省与市、县(市、区)按1:1合力支持。
请各项目承担单位登录省科技厅网站科技计划项目管理系统(http://kjgl.ahinfo.org.cn/egrantweb/),在厅归口管理处室和项目归口管理单位指导下填写项目任务书,明确各方责任、权利和目标任务等。任务书在网上审核通过后,在线打印一式5份报送归口管理单位,由归口管理单位于2022年6月15日前统一送省政务服务中心科技厅窗口受理。
请各市科技局、各有关单位按照省科技重大专项项目和资金管理有关规定,认真做好资金配套支持和项目组织实施工作。
业务咨询电话:
高新技术处:0551-62674421(高新技术领域);
农村科技处:0551-62658791(农业农村领域);
社会发展科技处:0551-62678552(社会发展领域);
成果转化与区域创新处:0551-62644232 (重大科技成果工程化研发项目);
推进发展处:0551-62656380(量子信息领域)
资源配置与管理处:0551-64691013;
省政务服务中心科技厅窗口:0551-62999803;
省科技情报所网络信息中心技术支持:0551-62654951。
特此通知。
安徽省科学技术厅
2022年5月9日
附件:
2022年度省科技重大专项立项项目清单 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
序号 | 项目类别 | 立项编号 | 项目名称 | 承担单位 | 项目负责人 | 归口单位 | 项目立项金额 | 皖北上浮资金 | 省财政分担上浮资金 | 省支持经费总额 |
1 | 公开竞争类-技术领域项目-农业领域 | 202203a06020001 | 池州九华河周边农田重金属污染修复技术研发与试验示范 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 吴正岩 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 150 | / | / | 150.0000 |
2 | 公开竞争类-技术领域项目-农业领域 | 202203a06020002 | 面向植物工厂的番茄授粉和采摘机器人研发 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 孔德义 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 100 | / | / | 100.0000 |
3 | 公开竞争类-技术领域项目-农业领域 | 202203a06020003 | 畜禽粪污全链条资源化与高值化回用成套装备技术研发及应用 | 安徽工业大学 | 张诗华 | 安徽工业大学 | 100 | / | / | 100.0000 |
4 | 公开竞争类-技术领域项目-农业领域 | 202203a06020004 | 可调行距水稻施肥覆膜钵苗高速移栽机研发与应用 | 安徽农业大学 | 朱德泉 | 安徽农业大学 | 150 | / | / | 150.0000 |
5 | 公开竞争类-技术领域项目-农业领域 | 202203a06020005 | 抗蚜虫优质高产玉米种质创建和育种应用 | 安徽农业大学 | 李培金 | 安徽农业大学 | 150 | / | / | 150.0000 |
6 | 公开竞争类-技术领域项目-农业领域 | 202203a06020006 | 生鲜猪肉的高品质保真冻藏及解冻关键技术和装备研究与示范 | 安徽农业大学 | 熊国远 | 安徽农业大学 | 100 | / | / | 100.0000 |
7 | 公开竞争类-技术领域项目-农业领域 | 202203a06020007 | 基于AIoT的田间作物高通量表型在线检测装备研发与应用示范 | 安徽易刚信息技术有限公司 | 杨宝华 | 安庆市科技局 | 150 | / | / | 150.0000 |
8 | 公开竞争类-技术领域项目-农业领域 | 202203a06020008 | 优质白羽番鸭配套系培育及种鸭笼养关键技术研究与应用 | 安庆永强农业科技股份有限公司 | 陈兴勇 | 安庆市科技局 | 100 | / | / | 100.0000 |
9 | 公开竞争类-技术领域项目-农业领域 | 202203a06020009 | 植物饼粕调味料的肉味形成机理和关键技术研究及新产品开发 | 合肥工业大学 | 魏兆军 | 合肥工业大学 | 150 | / | / | 150.0000 |
10 | 公开竞争类-技术领域项目-农业领域 | 202203a06020010 | 生物质绿色溶剂吡咯烷酮高效制备技术 | 中国科学技术大学 | 傅尧 | 中国科学技术大学 | 150 | / | / | 150.0000 |
11 | 公开竞争类-技术领域项目-农业领域 | 202203a06020011 | 面向密植果园的农业机器人高效采摘关键技术研究及应用示范 | 中国科学技术大学 | 马麒超 | 中国科学技术大学 | 150 | / | / | 150.0000 |
12 | 公开竞争类-技术领域项目-农业领域 | 202203a06020012 | 减盐增鲜多功能风味基料制备关键技术研究与产业化 | 安徽强旺调味食品有限公司 | 张晓鸣 | 阜阳市科技局 | 100 | 20 | 10 | 110.0000 |
13 | 公开竞争类-技术领域项目-农业领域 | 202203a06020013 | 微生物靶向调控土壤健康的功能肥料产品研发与应用示范 | 安徽省文胜生物工程股份有限公司 | 王一明 | 阜阳市科技局 | 100 | 20 | 10 | 110.0000 |
14 | 公开竞争类-技术领域项目-农业领域 | 202203a06020014 | 黄山毛峰茶无性系品种筛选及其优质高效配套技术集成与示范 | 谢裕大茶叶股份有限公司 | 李叶云 | 黄山市科技局 | 100 | / | / | 100.0000 |
15 | 公开竞争类-技术领域项目-农业领域 | 202203a06020015 | 黄羽肉鸡新品系创制和配套系培育 | 安徽标王农牧股份有限公司 | 姜润深 | 淮北市科技局 | 150 | 30 | 15 | 165.0000 |
16 | 公开竞争类-技术领域项目-农业领域 | 202203a06020016 | 安徽省玉米田除草剂新产品研发及产业化 | 安徽久易农业股份有限公司 | 赵宁 | 合肥市科技局 | 150 | / | / | 150.0000 |
17 | 公开竞争类-技术领域项目-农业领域 | 202203a06020017 | 环境友好型缓释长效聚合物纳米复合杀虫剂研发与产业化 | 安徽众邦生物工程有限公司 | 戴权 | 合肥市科技局 | 150 | / | / | 150.0000 |
18 | 公开竞争类-技术领域项目-农业领域 | 202203a06020018 | 西甜瓜种质资源创制与优质抗病品种选育 | 安徽徽大农业有限公司 | 俞飞飞 | 合肥市科技局 | 150 | / | / | 150.0000 |
19 | 公开竞争类-技术领域项目-农业领域 | 202203a06020019 | 安徽地产果蔬(脆片)智能化、绿色化加工关键技术及产业化 | 安徽东方果园生物科技有限公司 | 张仲君 | 宿州市科技局 | 100 | 20 | 10 | 110.0000 |
20 | 公开竞争类-技术领域项目-农业领域 | 202203a06020020 | 高产优质抗赤霉病小麦新品种选育及应用推广 | 安徽华成种业股份有限公司 | 刘良柏 | 宿州市科技局 | 100 | 20 | 10 | 110.0000 |
21 | 公开竞争类-技术领域项目-农业领域 | 202203a06020021 | 休闲坚果绿色高效加工关键技术研发与产业化示范 | 安徽天美食品有限公司 | 宋家臻 | 合肥市科技局 | 150 | / | / | 150.0000 |
22 | 公开竞争类-技术领域项目-农业领域 | 202203a06020022 | 熏炸烤肉制品中化学危害物绿色阻控技术研究及安全标准体系构建 | 安徽中青检验检测有限公司 | 陈戈 | 合肥市科技局 | 100 | / | / | 100.0000 |
23 | 公开竞争类-技术领域项目-农业领域 | 202203a06020023 | 新型核心菌群在料酒绿色酿造中应用及产业化示范 | 安徽海神黄酒集团有限公司 | 李春保 | 合肥市科技局 | 150 | / | / | 150.0000 |
24 | 公开竞争类-技术领域项目-农业领域 | 202203a06020024 | 基于低损和高质设计的油菜联合收获机械关键技术研发和产业化 | 铜陵汇宇实业有限公司 | 杜成涛 | 铜陵市科技局 | 100 | / | / | 100.0000 |
25 | 公开竞争类-技术领域项目-农业领域 | 202203a06020025 | 多种作物种收智能装备研发与应用示范 | 安徽中科智能感知产业技术研究院有限责任公司 | 徐立章 | 芜湖市科技局 | 150 | / | / | 150.0000 |
26 | 公开竞争类-技术领域项目-农业领域 | 202203a06020026 | 智能化生猪楼房养殖关键技术与应用 | 安徽斯高德农业科技有限公司 | 唐千升 | 芜湖市科技局 | 100 | / | / | 100.0000 |
27 | 公开竞争类-技术领域项目-农业领域 | 202203a06020027 | 智能化自走式青饲料收获关键技术及整机创制 | 中联农业机械股份有限公司 | 潘振洋 | 芜湖市科技局 | 150 | / | / | 150.0000 |
28 | 公开竞争类-技术领域项目-农业领域 | 202203a06020028 | 低升糖指数低吸油率面包糠生产技术开发及应用 | 滁州润泰清真食品有限公司 | 韩立宏 | 滁州市科技局 | 100 | / | / | 100.0000 |
29 | 公开竞争类-技术领域项目-农业领域 | 202203a06020029 | 即食面包的提质保鲜关键技术研究及新产品创制 | 安徽盼盼食品有限公司 | 魏明 | 滁州市科技局 | 150 | / | / | 150.0000 |
30 | 公开竞争类-技术领域项目-农业领域 | 202203a06020030 | 江淮流域优质多抗茄果类蔬菜新品种培育及配套关键技术研究与产业化 | 安徽皖东农业科技有限公司 | 严从生 | 马鞍山市科技局 | 150 | / | / | 150.0000 |
31 | 公开竞争类-技术领域项目-农业领域 | 202203a06020031 | 丹系大白猪优质高产选育关键技术集成示范 | 安徽大自然种猪股份有限公司 | 吴旭东 | 淮北市科技局 | 150 | 30 | 15 | 165.0000 |
32 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020001 | 全硅结构高精度MEMS压力传感器研究 | 华东光电集成器件研究所 | 喻磊 | 中国兵器工业214研究所 | 150 | 30 | 30 | 180.0000 |
33 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020002 | 大尺寸高品质氟化钇锂激光晶体制备关键技术研究 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 刘文鹏 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 150 | / | / | 150.0000 |
34 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020003 | 各向异性导电胶关键技术研究及应用示范 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 宫艺 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 150 | / | / | 150.0000 |
35 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020004 | 柔性玻璃一次成型制备关键技术研究及核心装备开发 | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 曹欣 | 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 200 | 40 | 40 | 240.0000 |
36 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020005 | 玻璃基高亮Mini-LED和LCD组合压缩光场真三维显示器研制 | 合肥工业大学 | 王梓 | 合肥工业大学 | 200 | / | / | 200.0000 |
37 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020006 | 车用大功率燃料电池系统关键技术研发及产业化 | 合肥工业大学 | 朱仲文 | 合肥工业大学 | 200 | / | / | 200.0000 |
38 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020007 | 电子装备高集成核心组件多机器人协同高质高效装配关键技术研究及应用 | 合肥工业大学 | 王道明 | 合肥工业大学 | 200 | / | / | 200.0000 |
39 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020008 | 基于摄像头、激光雷达和毫米波雷达的多源异构信息混合融合及自适应环境感知关键技术研究与应用 | 合肥工业大学 | 张炳力 | 合肥工业大学 | 200 | / | / | 200.0000 |
40 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020009 | 新能源汽车连接器用宽频带电磁波吸收材料研发及应用 | 合肥工业大学 | 汪嘉恒 | 合肥工业大学 | 100 | / | / | 100.0000 |
41 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020010 | 远程医疗协作的异地场景同步构建与虚实融合交互系统研发 | 合肥工业大学 | 李霄剑 | 合肥工业大学 | 200 | / | / | 200.0000 |
42 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020011 | 面向智慧交通的身心协同计算智能传感关键技术研究与应用 | 合肥综合性国家科学中心人工智能研究院(安徽省人工智能实验室) | 汪萌 | 合肥综合性国家科学中心人工智能研究院 | 150 | / | / | 150.0000 |
43 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020012 | 智能驾驶场景下基于深度学习的视觉感知新方法及其应用研究 | 中国科学技术大学 | 凌强 | 中国科学技术大学 | 150 | / | / | 150.0000 |
44 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020013 | 低铂高效氢燃料电池技术 | 中国科学技术大学 | 梁海伟 | 中国科学技术大学 | 200 | / | / | 200.0000 |
45 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020014 | 超快激光多材料三维制造新型装备研制 | 中国科学技术大学 | 胡衍雷 | 中国科学技术大学 | 150 | / | / | 150.0000 |
46 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020015 | 废旧织物整芯阻燃输送带绿色回收及再制造高性能橡塑纤复合材料技术开发及产业化 | 安徽中意胶带有限责任公司 | 宋长江 | 淮北市科技局 | 100 | 20 | 10 | 110.0000 |
47 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020016 | 基于多源时空感知的路网状态智能监测技术与应用研究 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 黄章进 | 合肥市科技局 | 100 | / | / | 100.0000 |
48 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020017 | 高首效低膨胀氧化亚硅负极的研发和产业化 | 安徽科达新材料有限公司 | 余彦 | 马鞍山市科技局 | 200 | / | / | 200.0000 |
49 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020018 | AG600大型灭火/水上救援水陆两栖飞机氧气系统研发及应用 | 合肥江航飞机装备股份有限公司 | 刘文彪 | 合肥市科技局 | 100 | / | / | 100.0000 |
50 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020019 | 智能车载可移动式天然气液化装置关键技术研究 | 合肥万豪能源设备有限责任公司 | 巨永林 | 合肥市科技局 | 100 | / | / | 100.0000 |
51 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020020 | 高柔易塑PBAT基生物可降解绿色环保材料的开发及其产业化 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 | 王应民 | 合肥市科技局 | 200 | / | / | 200.0000 |
52 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020021 | 基于 5G 的城市供水管网“端-边-云”智慧运维关键技术研发及产业化 | 安徽汉威电子有限公司 | 蔡昕 | 合肥市科技局 | 150 | / | / | 150.0000 |
53 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020022 | 封装工艺过程3D缺陷检测仪 | 合肥知常光电科技有限公司 | 陈坚 | 合肥市科技局 | 100 | / | / | 100.0000 |
54 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020023 | 电网设备巡视与作业感控新方法及其应用研究 | 安徽南瑞继远电网技术有限公司 | 张可 | 合肥市科技局 | 100 | / | / | 100.0000 |
55 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020024 | 面向儿童的图文扫描关键技术及其应用 | 安徽淘云科技股份有限公司 | 刘庆升 | 合肥市科技局 | 100 | / | / | 100.0000 |
56 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020025 | 多模态大数据融合的智能财税服务平台关键技术研发及产业化 | 安徽航天信息有限公司 | 林文辉 | 合肥市科技局 | 100 | / | / | 100.0000 |
57 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020026 | 基于多传感融合的生化池曝气工况量化评估与工艺优化 | 合肥中盛水务发展有限公司 | 张羽 | 合肥市科技局 | 100 | / | / | 100.0000 |
58 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020027 | 应用于仿生智能传感器的芯片研发 | 合肥市芯海电子科技有限公司 | 陈敏 | 合肥市科技局 | 100 | / | / | 100.0000 |
59 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020028 | 微型超高清微创腔镜头戴显示装置研发及应用 | 合肥视涯技术有限公司 | 刘波 | 合肥市科技局 | 100 | / | / | 100.0000 |
60 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020029 | 免热处理大型薄壁压铸铝合金车身结构件应用研究及产业化 | 蔚来汽车科技(安徽)有限公司 | LUO JIAN | 合肥市科技局 | 100 | / | / | 100.0000 |
61 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020030 | 由磷石膏、捕集CO2制备活性纳米CaCO3的产业化技术开发 | 合肥中亚环保科技有限公司 | 王梦瑜 | 合肥市科技局 | 150 | / | / | 150.0000 |
62 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020031 | 临近空间长航时超宽工况轻量化螺旋桨关键技术及其制备与产业化 | 安徽羲禾航空科技有限公司 | 刘传超 | 合肥市科技局 | 100 | / | / | 100.0000 |
63 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020032 | 高能量密度锂离子电池正极材料前驱体四氧化三钴研发及产业化研究 | 合肥融捷金属科技有限公司 | 窦元运 | 合肥市科技局 | 100 | / | / | 100.0000 |
64 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020033 | 面向L4级智能驾驶客车关键技术研究与应用 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 陈顺东 | 合肥市科技局 | 150 | / | / | 150.0000 |
65 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020034 | 氢燃料电堆供气系统过滤及自主智控压力系统产品研发及产业化 | 安徽威尔低碳科技股份有限公司 | 何顺东 | 合肥市科技局 | 100 | / | / | 100.0000 |
66 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020035 | 异构芯片叠装组装SiP技术研发及产业化 | 池州华宇电子科技股份有限公司 | 任信钢 | 池州市科技局 | 200 | / | / | 200.0000 |
67 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020036 | 光学镜头自适应调焦技术与智能柔性化产线研发 | 安徽协创物联网技术有限公司 | 穆莉莉 | 合肥市科技局 | 100 | / | / | 100.0000 |
68 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020037 | 基于低功耗蓝牙射频技术的智能传感网芯片设计 | 合肥中感微电子有限公司 | 杨晓东 | 合肥市科技局 | 100 | / | / | 100.0000 |
69 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020038 | 车用复合伴热输液管的研发和产业化 | 芜湖佳宏新材料股份有限公司 | 徐忠庭 | 芜湖市科技局 | 100 | / | / | 100.0000 |
70 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020039 | 航空装备复合材料结构自动钻铆修理机器人关键技术研究及应用 | 国营芜湖机械厂 | 宣善勇 | 芜湖市科技局 | 150 | / | / | 150.0000 |
71 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020040 | 机车电缆用无卤阻燃聚烯烃弹性体关键技术的研究与应用 | 芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司 | 任定红 | 芜湖市科技局 | 100 | / | / | 100.0000 |
72 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020041 | 基于复合视觉的组立件全自主焊接机器人关键技术研究与产业化 | 芜湖行健智能机器人有限公司 | 王宗义 | 芜湖市科技局 | 100 | / | / | 100.0000 |
73 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020042 | 基于智能数据手套的多模态人机交互技术研究 | 中航华东光电有限公司 | 张骏 | 芜湖市科技局 | 100 | / | / | 100.0000 |
74 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020043 | 面向集成电路先进制程的电子级二氯硅烷工艺开发 | 安徽亚格盛电子新材料有限公司 | 郑春宁 | 芜湖市科技局 | 150 | / | / | 150.0000 |
75 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020044 | 深海潜航器用线缆材料“双密”技术开发及其产业化应用 | 安徽华宇电缆集团有限公司 | 水利飞 | 芜湖市科技局 | 150 | / | / | 150.0000 |
76 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020045 | 电渣重熔高强耐热镍铁铬耐蚀合金关键技术研发 | 安徽富凯特材有限公司 | 林立洲 | 宣城市科技局 | 200 | / | / | 200.0000 |
77 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020046 | 高储热密度相变蓄热电热水器开发及产业化 | 安徽威博新能源供暖供水设备有限公司 | 俞海云 | 马鞍山市科技局 | 150 | / | / | 150.0000 |
78 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020047 | 高效杀菌深紫外半导体发光芯片技术研发及产业化 | 圆融光电科技股份有限公司 | 曹喜平 | 马鞍山市科技局 | 100 | / | / | 100.0000 |
79 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020048 | 高安全车用固态锂离子电池开发与产业化 | 安徽利维能动力电池有限公司 | 洪树 | 滁州市科技局 | 150 | / | / | 150.0000 |
80 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020049 | 智能化精净打磨作业成套装备研发与产业化 | 安徽新境界自动化技术有限公司 | 陈前程 | 合肥市科技局 | 200 | / | / | 200.0000 |
81 | 公开竞争类-技术领域项目-高新领域 | 202203a05020050 | 三维设计与分析一体化工业软件研发 | 中国科学技术大学 | 杨周旺 | 中国科学技术大学 | 150 | / | / | 150 |
82 | 公开竞争类-技术领域项目-社发领域 | 202203a07020001 | 城市燃气管道基于风险的智能化监测与预警技术研究 | 合肥通用机械研究院有限公司 | 胡久韶 | 合肥通用机械研究院有限公司 | 150 | / | / | 150.0000 |
83 | 公开竞争类-技术领域项目-社发领域 | 202203a07020002 | 浮游生物多样性快速自动监测技术装备研发及应用示范 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 殷高方 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 150 | / | / | 150.0000 |
84 | 公开竞争类-技术领域项目-社发领域 | 202203a07020003 | 面向城市多源有机固废的恶臭气体走航嗅探技术研究与应用 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 秦敏 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 150 | / | / | 150.0000 |
85 | 公开竞争类-技术领域项目-社发领域 | 202203a07020004 | 移动源道边大气污染物在线监管系统研发与应用示范 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 王焕钦 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 150 | / | / | 150.0000 |
86 | 公开竞争类-技术领域项目-社发领域 | 202203a07020005 | 废弃纤维制品回收及制备高韧性混凝土关键技术 | 安徽工业大学 | 于峰 | 安徽工业大学 | 150 | / | / | 150.0000 |
87 | 公开竞争类-技术领域项目-社发领域 | 202203a07020006 | 基于器官芯片和微流控技术的当归芍药散精简方研究与开发 | 安徽中医药大学 | 许钒 | 安徽中医药大学 | 150 | / | / | 150.0000 |
88 | 公开竞争类-技术领域项目-社发领域 | 202203a07020007 | 玻璃熔窑氢能利用成套技术装备与工程示范 | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 左泽方 | 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 100 | 20 | 20 | 120.0000 |
89 | 公开竞争类-技术领域项目-社发领域 | 202203a07020008 | 面向庭审服务的司法大数据分析与推荐技术 | 安徽大学 | 吕钊 | 安徽大学 | 150 | / | / | 150.0000 |
90 | 公开竞争类-技术领域项目-社发领域 | 202203a07020009 | 地质灾害多参数智能钻进探测一体化关键技术与装备 | 安徽理工大学 | 张平松 | 安徽理工大学 | 150 | 30 | 30 | 180.0000 |
91 | 公开竞争类-技术领域项目-社发领域 | 202203a07020010 | 废弃矿井未采煤层CO2封存驱替CH4技术及应用 | 安徽理工大学 | 王磊 | 安徽理工大学 | 150 | 30 | 30 | 180.0000 |
92 | 公开竞争类-技术领域项目-社发领域 | 202203a07020011 | 深部开采应力精准监测控制与围岩智能改性支护关键技术装备研发与应用 | 安徽理工大学 | 赵光明 | 安徽理工大学 | 150 | 30 | 30 | 180.0000 |
93 | 公开竞争类-技术领域项目-社发领域 | 202203a07020012 | 电催化二氧化碳制备甲酸关键技术研究及装备研发 | 合肥工业大学 | 张贤文 | 合肥工业大学 | 150 | / | / | 150.0000 |
94 | 公开竞争类-技术领域项目-社发领域 | 202203a07020013 | 恶性肿瘤实时快速准确的磁传感早期诊断方法 | 合肥工业大学 | 章伟 | 合肥工业大学 | 150 | / | / | 150.0000 |
95 | 公开竞争类-技术领域项目-社发领域 | 202203a07020014 | 桑黄饮片全链条质量追溯体系建设及对晚期消化道恶性肿瘤药效学与临床研究 | 安徽省森湶谷药业股份有限公司 | 王开金 | 六安市科技局 | 100 | 20 | 10 | 110.0000 |
96 | 公开竞争类-技术领域项目-社发领域 | 202203a07020015 | 耦合酶及电催化原位产过氧化氢的棉纤维绿色前处理技术研发及应用 | 中国科学技术大学 | 刘东风 | 中国科学技术大学 | 150 | / | / | 150.0000 |
97 | 公开竞争类-技术领域项目-社发领域 | 202203a07020016 | 面向自适应康复训练的下肢外骨骼机器人关键技术研究 | 中国科学技术大学 | 张世武 | 中国科学技术大学 | 100 | / | / | 100.0000 |
98 | 公开竞争类-技术领域项目-社发领域 | 202203a07020017 | 基于人工智能的空天地协同林火监测关键技术与装备研发及应用示范 | 中国科学技术大学 | 张启兴 | 中国科学技术大学 | 150 | / | / | 150.0000 |
99 | 公开竞争类-技术领域项目-社发领域 | 202203a07020018 | 新型高效非贵金属有机废气净化催化剂和智能装备研制及工程应用 | 中国科学技术大学 | 张颖 | 中国科学技术大学 | 150 | / | / | 150.0000 |
100 | 公开竞争类-技术领域项目-社发领域 | 202203a07020019 | 高浓度酿酒废水低碳资源化处理技术装备和示范 | 中国科学技术大学 | 王允坤 | 中国科学技术大学 | 150 | / | / | 150.0000 |
101 | 公开竞争类-技术领域项目-社发领域 | 202203a07020020 | 高时空分辨率光声成像仪器 | 中国科学技术大学 | 田超 | 中国科学技术大学 | 100 | / | / | 100.0000 |
102 | 公开竞争类-技术领域项目-社发领域 | 202203a07020021 | 太阳能光伏光热综合利用建筑构件及建筑源荷匹配调控策略研究与示范 | 中国科学技术大学 | 裴刚 | 中国科学技术大学 | 150 | / | / | 150.0000 |
103 | 公开竞争类-技术领域项目-社发领域 | 202203a07020022 | 用于颅脑术后康复监测的植入式柔性脑机接口研发 | 中国科学技术大学 | 赵刚 | 中国科学技术大学 | 100 | / | / | 100.0000 |
104 | 公开竞争类-技术领域项目-社发领域 | 202203a07020023 | 适用于大温区的跨临界CO2新能源汽车热管理系统 | 中国科学技术大学 | 赵锐 | 中国科学技术大学 | 100 | / | / | 100.0000 |
105 | 公开竞争类-技术领域项目-社发领域 | 202203a07020024 | 多能互补电助熔技术实现平板玻璃熔窑节能减排的关键技术开发及应用 | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 王贵祥 | 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 100 | 20 | 20 | 120.0000 |
106 | 公开竞争类-技术领域项目-社发领域 | 202203a07020025 | 鲁索替尼原料药制备关键技术研究及产业化 | 安徽金太阳生化药业有限公司 | 朱满洲 | 阜阳市科技局 | 100 | 20 | 10 | 110.0000 |
107 | 公开竞争类-技术领域项目-社发领域 | 202203a07020026 | 超长寿命锂电池分布式微网储能装备开发及产业化 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 李新峰 | 合肥市科技局 | 100 | / | / | 100.0000 |
108 | 公开竞争类-技术领域项目-社发领域 | 202203a07020027 | 面向大规模储能的锂离子电池管理系统关键技术研究与应用 | 阳光储能技术有限公司 | 周俭节 | 合肥市科技局 | 150 | / | / | 150.0000 |
109 | 公开竞争类-技术领域项目-社发领域 | 202203a07020028 | 低浓度瓦斯燃料固体氧化物燃料电池清洁高效发电技术研究 | 安徽省金鼎安全科技股份有限公司 | 王绍荣 | 宿州市科技局 | 150 | 30 | 15 | 165.0000 |
110 | 公开竞争类-技术领域项目-社发领域 | 202203a07020029 | 自身免疫性疾病治疗化药1类新药HY-072808产业化研究 | 合肥医工医药股份有限公司 | 储昭兴 | 合肥市科技局 | 150 | / | / | 150.0000 |
111 | 公开竞争类-技术领域项目-社发领域 | 202203a07020030 | 针对成人复发难治性T-ALL/LBL的CAR-T细胞药物的研发与应用 | 博生吉安科细胞技术有限公司 | 汪敏 | 合肥市科技局 | 100 | / | / | 100.0000 |
112 | 公开竞争类-技术领域项目-社发领域 | 202203a07020031 | 经典名方“开心散”关键技术及产业化研究 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 张彩云 | 蚌埠市科技局 | 150 | 30 | 15 | 165.0000 |
113 | 公开竞争类-技术领域项目-社发领域 | 202203a07020032 | 术中实时测控压一次性高清超细电子输尿管软镜研发及产业化 | 安徽省幸福工场医疗设备有限公司 | 贾明 | 蚌埠市科技局 | 150 | 30 | 15 | 165.0000 |
114 | 公开竞争类-技术领域项目-社发领域 | 202203a07020033 | 针对淋巴瘤EZH2靶点的创新靶向药物TR115的临床前研究 | 安徽中科拓苒药物科学研究有限公司 | 白明峰 | 蚌埠市科技局 | 150 | 30 | 15 | 165.0000 |
115 | 公开竞争类-技术领域项目-社发领域 | 202203a07020034 | 特大城市饮用水源地水体安全监测设备与风险预警系统研发及应用 | 清华大学合肥公共安全研究院 | 梁漫春 | 清华大学合肥公共安全研究院 | 100 | / | / | 100.0000 |
116 | 公开竞争类-技术领域项目-量子信息 | 202203a13010001 | 基于里德堡原子的量子精密测量 | 中国科学技术大学 | 丁冬生 | 中国科学技术大学 | 200 | / | / | 200.0000 |
