按照《合肥市推动经济高质量发展若干政策》(合办〔2021〕8号)、《2021年合肥市推动经济高质量发展若干政策实施细则(先进制造业)》(合经信法规〔2021〕125号)及《关于进一步激发民营企业创业热情成就企业家创意创新创造推进民营经济高质量发展的若干意见》(合政〔2021〕78号)等文件要求,现将申报2021年度先进制造业发展政策及民营经济高质量发展若干意见项目奖补资金的审核结果予以公示,公示期5天(2022年3月18日至22日)。
业务咨询:市经信局政策法规处63538816
投诉电话:市经信局机关党委 63538563
合肥市经济和信息化局
2022年3月18日
附件1
2021年度工业企业绿色生产固定资产投资补助审核情况表
(咨询电话:节能处63538803)
时间:2022年3月 | 单位:万元 | ||||
序号 | 申报单位名称 | 项目名称 | 申报补助额 | 拟奖补金额 | 备注 |
1 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 | CDA系统节能改造项目 | 300 | 300.00 | |
2 | 合肥宏图彩印有限公司 | 数字化车间生产线节能环保技改项目 | 105.67 | 105.66 | |
3 | 安徽金正大生态工程有限公司 | 年产10万吨复合肥生产线技改项目 | 61.5 | 61.50 | |
4 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 安全环保升级改造项目 | 100.45 | 100.66 | |
5 | 合肥王小郢污水处理有限公司 | 合肥王小郢污水处理厂一期氧化沟技改 | 300 | 300.00 | |
6 | 合肥美的洗衣机有限公司 | 合肥美的洗衣机工厂环保改造项目 | 125.48 | 99.42 | |
7 | 安徽康明斯动力有限公司 | 3.0L柴油发动机生产线技术改造项目 | 300 | 300.00 | |
8 | 合肥阿雷斯提汽车配件有限公司 | 高端铸造工序技术改造项目 | 191.65 | 191.65 | |
9 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 乘用车一厂废气治理项目 | 184.37 | 184.37 | |
10 | 合肥京东方光电科技有限公司 | VOC转轮升级改造项目 | 97.029 | 85.87 | |
11 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 | CELL洁净间挥发性有机物浓度降低项目 | 223.2 | 223.20 | |
12 | 安徽红星机电科技股份有限公司 | 清洁生产节能环保综合治理项目 | 273.3408 | 271.81 | |
13 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 后处理及污水处理尾气蓄热燃烧法技改升级项目 | 246.28 | 228.97 | |
14 | 合肥佳安建材有限公司 | 年产2亿块烧结煤矸石砖生产线大气污染物深度治理技术改造项目 | 300 | 300.00 | |
15 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 能源设施节能降耗技术改造项目 | 300 | 219.14 | |
16 | 合肥星源新能源材料有限公司 | 锂离子电池隔膜生产线回收系统优化改造项目 | 300 | 300.00 | |
17 | 合肥腾法建材有限公司 | 一般固废资源化综合利用烧结制砖技术改造项目 | 69.17 | 66.78 | |
18 | 长丰县三立志建材厂 | 烧结煤矸石空心砖生产线自动化改造项目 | 176.18 | 160.57 | |
19 | 安徽坤隆新型建材有限公司 | 年产30万方水泥制品生产线技术改造项目 | 111.39 | 110.44 | |
20 | 合肥久享汽车零部件有限责任公司 | 新能源汽车热管理系统(ATS)和自动灭火装置 | 254.34 | 0.00 | 节能量不符合申报条件 |
21 | 巢湖皖维金泉实业有限公司 | 年产 30 万立方米高精密绿色板材、砌块装配式墙体生产线项目 | 300 | 0.00 | 企业放弃 |
附件2
2021年度合肥市小微企业创业示范基地测评优秀奖励(免申即享)
(咨询电话:民营处63537876)
时间:2022年3月 | 单位:万元 | |||
序号 | 基地名称 | 运营单位名称 | 拟补助金额 | 备注 |
1 | 中安创谷科技园小型微型企业创业基地 | 安徽中安创谷科技园有限公司 | 20 | |
2 | 中科院合肥创新院创业基地 | 中科院(合肥)技术创新工程院有限公司 | 20 | |
3 | 南艳湖高科技研发基地(合肥启迪科技城) | 安徽启迪科技城投资发展有限公司 | 20 | |
4 | 合肥国家大学科技园 | 合肥国家大学科技园发展有限责任公司 | 20 | |
5 | 中关村协同创新智汇园 | 合肥中关村协同产业发展有限公司 | 20 | |
6 | IE果园 | 合肥爱意果园中小企业服务有限公司 | 20 | |
7 | 哈工大机器人合肥基地 | 严格科创产业发展集团合肥有限公司 | 20 | |
8 | 合肥高新创业园小微企业创业基地 | 合肥高创股份有限公司 | 20 | |
9 | 中国科大先进技术创业服务中心 | 中国科学技术大学先进技术研究院 | 20 | |
10 | 中国声谷创业园小微基地 | 安徽省信息产业投资控股有限公司 | 20 | |
11 | 中国(合肥)工业设计城 | 中工经信投资发展有限公司 | 20 | |
12 | 工投·立恒工业广场(一期)小微企业创业基地 | 合肥工投工业科技肥西有限公司 | 20 | |
13 | 合肥荣电实业股份有限公司小微企业创业基地 | 合肥荣电实业股份有限公司 | 20 | |
14 | 新鼎明创新创业基地 | 安徽新鑫创投资管理有限公司 | 20 | |
15 | 合肥经济技术开发区创新创业园 | 合肥海恒创新投资管理有限公司 | 20 | |
16 | 荣事达智能家居全价值链双创中心 | 合肥荣事达电子电器集团有限公司 | 20 | |
17 | 合工大智能院小微企业创业基地 | 合肥工业大学智能制造技术研究院 | 20 | |
18 | 浙大校友合肥科创中心 | 合肥友驿企业管理咨询有限公司 | 20 | |
19 | 长百科技园 | 安徽长百投资控股集团有限公司 | 20 | |
20 | 合肥世界之窗创新产业园小微企业创业基地 | 合肥世界之窗创新产业园有限公司 | 20 | |
21 | 质谷产业孵化基地 | 安徽质谷科技孵化有限责任公司 | 20 | |
22 | 国科军通协同创新产业园 | 安徽国科军通科技有限公司 | 20 | |
23 | 安徽青年电子商务产业园 | 安徽青网商务科技有限公司 | 20 | |
24 | 莲花科技创新产业园 | 安徽璞立立丰资产管理有限公司 | 20 | |
25 | 莲花智谷创业园 | 合肥智生创业服务有限公司 | 20 |
附件3
2021年促进领军型企业加快发展项目奖补汇总表
(咨询电话:运行处63538597)
时间: | 2022年3月 | 单位:万元 | |||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 申报数 | 审核数 | 备注 |
合计 | 200.00 | 0.00 | |||
1 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 奖补国家级制造业单项冠军 | 100.00 | 0.00 | 不符合奖补条件 |
2 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 奖补国家级制造业单项冠军 | 100.00 | 0.00 | 不符合奖补条件 |
附件4
国家级专精特新“小巨人”企业和省专精特新冠军企业奖补明细表
(咨询电话:民营处63537877)
序号 | 企业名单 | 项目名称 | 申报金额 | 审核金额 | 备注 |
1 | 安徽华米信息科技有限公司 | 促进领军型企业加快发展—国家级专精特新“小巨人”企业 | 100.00 | 100.00 | |
2 | 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 | 促进领军型企业加快发展—国家级专精特新“小巨人”企业 | 100.00 | 100.00 | |
3 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 | 促进领军型企业加快发展—国家级专精特新“小巨人”企业 | 100.00 | 60.75 | |
4 | 合肥中科类脑智能技术有限公司 | 促进领军型企业加快发展—国家级专精特新“小巨人”企业 | 100.00 | 53.39 | |
5 | 合肥博雷电气有限公司 | 促进领军型企业加快发展—国家级专精特新“小巨人”企业 | 100.00 | 10.00 | |
6 | 合肥星波通信技术有限公司 | 促进领军型企业加快发展—国家级专精特新“小巨人”企业 | 100.00 | 100.00 | |
7 | 合肥燕庄食用油有限责任公司 | 促进领军型企业加快发展—国家级专精特新“小巨人”企业 | 100.00 | 100.00 | |
8 | 合肥海特微波科技有限公司 | 促进领军型企业加快发展—国家级专精特新“小巨人”企业 | 100.00 | 57.18 | |
9 | 阳光新能源开发股份有限公司 | 促进领军型企业加快发展—省专精特新冠军企业 | 100.00 | 100.00 | |
10 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 促进领军型企业加快发展—省专精特新冠军企业 | 100.00 | 100.00 | |
11 | 安徽晶奇网络科技股份有限公司 | 促进领军型企业加快发展—省专精特新冠军企业 | 100.00 | 100.00 | |
12 | 合肥立方制药股份有限公司 | 促进领军型企业加快发展—省专精特新冠军企业 | 100.00 | 100.00 | |
13 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | 促进领军型企业加快发展—省专精特新冠军企业 | 159.42 | 93.15 | |
14 | 合肥金域医学检验实验室有限公司 | 促进领军型企业加快发展—省专精特新冠军企业 | 45.19 | 44.50 | |
15 | 安徽航天信息科技有限公司 | 促进领军型企业加快发展—省专精特新冠军企业 | 100.00 | 6.20 | |
16 | 安徽协创物联网技术有限公司 | 促进领军型企业加快发展—省专精特新冠军企业 | 100.00 | 16.52 | |
17 | 中科美菱低温科技股份有限公司 | 促进领军型企业加快发展—国家级专精特新“小巨人”企业 | 100.00 | 100.00 | |
18 | 龙迅半导体(合肥)股份有限公司 | 促进领军型企业加快发展—国家级专精特新“小巨人”企业 | 3.19 | 10.76 | |
19 | 合肥汇通控股股份有限公司 | 促进领军型企业加快发展—省专精特新冠军企业 | 100.00 | 100.00 | |
20 | 华霆(合肥)动力技术有限公司 | 促进领军型企业加快发展—省专精特新冠军企业 | 100.00 | 86.39 | |
21 | 合肥中盛水务发展有限公司 | 促进领军型企业加快发展—省专精特新冠军企业 | 100.00 | 36.36 | |
22 | 合肥合锻智能制造股份有限公司 | 促进领军型企业加快发展—省专精特新冠军企业 | 100.00 | 100.00 | |
23 | 合肥中车轨道交通车辆有限公司 | 促进领军型企业加快发展—国家级专精特新“小巨人”企业 | 100.00 | 46.26 | |
24 | 合肥井松智能科技股份有限公司 | 促进领军型企业加快发展—国家级专精特新“小巨人”企业 | 100.00 | 8.61 | |
25 | 安徽元琛环保科技股份有限公司 | 促进领军型企业加快发展—国家级专精特新“小巨人”企业 | 100.00 | 8.25 | |
26 | 合肥普尔德医疗用品有限公司 | 促进领军型企业加快发展—省专精特新冠军企业 | 100.00 | 100.00 | |
27 | 安徽黑钰颜料新材料有限公司 | 促进领军型企业加快发展—省专精特新冠军企业 | 100.00 | 72.02 | |
28 | 安徽尊贵电器集团有限公司 | 促进领军型企业加快发展—省专精特新冠军企业 | 100.00 | 7.92 | |
29 | 合肥中南光电有限公司 | 促进领军型企业加快发展—国家级专精特新“小巨人”企业 | 100.00 | 0.44 | |
30 | 合肥海源机械有限公司 | 促进领军型企业加快发展—省专精特新冠军企业 | 100.00 | 25.40 | |
31 | 安徽凯旋智能停车设备有限公司 | 促进领军型企业加快发展—国家级专精特新“小巨人”企业 | 24.07 | 20.66 | |
32 | 合肥恒信动力科技股份有限公司 | 促进领军型企业加快发展—国家级专精特新“小巨人”企业 | 100.00 | 2.11 | |
33 | 合肥磐石智能科技股份有限公司 | 促进领军型企业加快发展—省专精特新冠军企业 | 100.00 | 28.28 | |
34 | 安徽舜禹水务股份有限公司 | 促进领军型企业加快发展—国家级专精特新“小巨人”企业 | 18.76 | 100.00 | |
35 | 合肥旭阳铝颜料有限公司 | 促进领军型企业加快发展—国家级专精特新“小巨人”企业 | 100.00 | 100.00 | |
36 | 合肥荣事达太阳能有限公司 | 促进领军型企业加快发展—国家级专精特新“小巨人”企业 | 105.72 | 32.34 | |
37 | 合肥市丽红塑胶材料有限公司 | 促进领军型企业加快发展—国家级专精特新“小巨人”企业 | 100.00 | 18.98 | |
38 | 安徽伟光电缆股份有限公司 | 促进领军型企业加快发展—国家级专精特新“小巨人”企业 | 24.00 | 40.66 | |
39 | 安徽中科都菱商用电器股份有限公司 | 促进领军型企业加快发展—省专精特新冠军企业 | 100.00 | 1.21 | |
40 | 安徽龙磁科技股份有限公司 | 促进领军型企业加快发展—省专精特新冠军企业 | 15.73 | 44.39 | |
41 | 合肥安信瑞德精密制造有限公司 | 促进领军型企业加快发展—国家级专精特新“小巨人”企业 | 100.00 | 3.49 | |
42 | 中水三立数据技术股份有限公司 | 促进领军型企业加快发展—省专精特新冠军企业 | 100.00 | 90.96 | |
43 | 合肥紫金钢管股份有限公司 | 促进领军型企业加快发展—国家级专精特新“小巨人”企业 | 39.57 | 100.00 | |
44 | 华益药业科技(安徽)有限公司 | 促进领军型企业加快发展—省专精特新冠军企业 | 14.03 | 2.83 | |
45 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 | 促进领军型企业加快发展—国家级专精特新“小巨人”企业 | 100.00 | 0.00 | |
46 | 合肥波林新材料股份有限公司 | 促进领军型企业加快发展—国家级专精特新“小巨人”企业 | 100.00 | 0.00 | |
47 | 合肥同智机电控制技术有限公司 | 促进领军型企业加快发展—国家级专精特新“小巨人”企业 | 100.00 | 0.00 | |
48 | 合肥东方节能科技股份有限公司 | 促进领军型企业加快发展—国家级专精特新“小巨人”企业 | 100.00 | 0.00 | |
49 | 安徽尚德科技有限公司 | 促进领军型企业加快发展—国家级专精特新“小巨人”企业 | 100.00 | 0.00 | |
50 | 中原内配集团安徽有限责任公司 | 促进领军型企业加快发展—国家级专精特新“小巨人”企业 | 100.00 | 0.00 | |
51 | 合肥方源机电有限公司 | 促进领军型企业加快发展—省专精特新冠军企业 | 100.00 | 0.00 | |
52 | 合肥科拜尔新材料股份有限公司 | 促进领军型企业加快发展—国家级专精特新“小巨人”企业 | 100.00 | 0.00 | |
53 | 安徽合凯电气科技股份有限公司 | 促进领军型企业加快发展—国家级专精特新“小巨人”企业 | 100.00 | 0.00 | |
54 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | 促进领军型企业加快发展—国家级专精特新“小巨人”企业 | 100.00 | 0.00 | |
55 | 安徽新视野门窗幕墙工程有限公司 | 促进领军型企业加快发展—省专精特新冠军企业 | 100.00 | 0.00 | |
56 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 促进领军型企业加快发展—国家级专精特新“小巨人”企业 | 100.00 | 0.00 | |
57 | 合肥力威汽车油泵有限公司 | 促进领军型企业加快发展—国家级专精特新“小巨人”企业 | 100.00 | 0.00 | |
58 | 安徽大恒能源科技有限公司 | 促进领军型企业加快发展—省专精特新冠军企业 | 50.00 | 0.00 | |
59 | 安徽新宇环保科技股份有限公司 | 促进领军型企业加快发展—省专精特新冠军企业 | 12.29 | 0.00 | |
60 | 合肥安达创展科技股份有限公司 | 促进领军型企业加快发展—省专精特新冠军企业 | 100.00 | 0.00 |
附件5
2021年度工业企业首次升规企业管理团队奖励项目奖补汇总表
(咨询电话:运行处63538597)
时间: | 2022年3月 | 单位:万元 | |||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 申报数 | 审核数 | 备注 |
1 | 高新区 | 工业企业小升规 | 1200.00 | 1180.00 | 1户企业信用待修复 |
2 | 经开区 | 工业企业小升规 | 460.00 | 460.00 | |
3 | 新站高新区 | 工业企业小升规 | 300.00 | 300.00 | |
4 | 安巢区 | 工业企业小升规 | 100.00 | 100.00 | |
5 | 肥东县 | 工业企业小升规 | 460.00 | 440.00 | 1户企业信用待修复 |
6 | 肥西县 | 工业企业小升规 | 780.00 | 780.00 | |
7 | 长丰县 | 工业企业小升规 | 820.00 | 720.00 | 5户企业信用待修复 |
8 | 庐江县 | 工业企业小升规 | 500.00 | 480.00 | 1户退规再升规,不予奖补 |
9 | 巢湖市 | 工业企业小升规 | 260.00 | 220.00 | 2户企业信用待修复 |
10 | 瑶海区 | 工业企业小升规 | 80.00 | 80.00 | |
11 | 庐阳区 | 工业企业小升规 | 80.00 | 80.00 | |
12 | 蜀山区 | 工业企业小升规 | 100.00 | 100.00 | |
13 | 包河区 | 工业企业小升规 | 200.00 | 200.00 |
附件6
2021年工业企业连续3年稳规奖励汇总表
(咨询电话:运行处63538597)
时间: | 2022年3月 | 单位:万元 | |||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 申报数 | 审核数 | 备注 |
1 | 高新区 | 稳规企业奖补 | 860.9 | 860.90 | |
2 | 经开区 | 稳规企业奖补 | 260.2 | 257.19 | 1户企业不符合条件 |
3 | 新站高新区 | 稳规企业奖补 | 222.4 | 123.16 | |
4 | 安巢经开区 | 稳规企业奖补 | 16.0 | 15.95 | |
5 | 肥东县 | 稳规企业奖补 | 193.5 | 90.12 | 1户企业不符合条件 |
6 | 肥西县 | 稳规企业奖补 | 191.6 | 152.90 | 5户企业不符合条件 |
7 | 长丰县 | 稳规企业奖补 | 326.2 | 340.01 | 1户企业不符合条件 |
8 | 庐江县 | 稳规企业奖补 | 268.0 | 66.86 | 13户企业不符合条件 |
9 | 巢湖市 | 稳规企业奖补 | 113.5 | 71.21 | 4户企业不符合条件 |
10 | 瑶海区 | 稳规企业奖补 | 150.0 | 5.21 | 1户企业不符合条件 |
11 | 庐阳区 | 稳规企业奖补 | 20.2 | 18.71 | |
12 | 蜀山区 | 稳规企业奖补 | 56.3 | 39.04 | |
13 | 包河区 | 稳规企业奖补 | 158.9 | 108.93 | 1户企业不符合条件 |
附件7
2021年度食品药品企业质量管理提升工程服务费用汇总表(免申即享)
(咨询电话:医药产业处63538802)
时间:2022年3月 | 单位:万元 | ||||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 申报金额 | 审核金额 | 备注 |
1 | 合肥市质量和创新技术协会 | 食品药品企业质量管理提升工程 | 29.95 | 29.95 | |
2 | 安徽中青检验认证服务有限公司 | 食品药品企业质量管理提升工程 | 28.00 | 28.00 |
附件8
2021年度先进制造业购买工业设计服务政策项目审核情况
(咨询电话:科技处63538396)
时间:2022年3月 | 单位:万元 | ||||
序号 | 申请单位名称 | 申报项目 | 申报金额 | 审核金额 | 备注 |
1 | 合肥爱尚益佳智能科技有限公司 | 购买工业设计服务补贴 | 9.6 | 9.6 | |
2 | 安徽富光生活科技有限公司 | 购买工业设计服务补贴 | 4.1985 | 4.19 | |
3 | 合肥思立普医疗科技发展有限公司 | 购买工业设计服务补贴 | 1.44 | 1.44 | |
4 | 合肥匠新笃志智能科技有限公司 | 购买工业设计服务补贴 | 1 | 1 | |
5 | 安徽金诚汽车装饰设计开发有限公司 | 购买工业设计服务补贴 | 0.944 | 0.27 | |
6 | 合肥九川智能装备有限公司 | 购买工业设计服务补贴 | 0.75544 | 0.75 | |
7 | 安徽超远信息技术有限公司 | 购买工业设计服务补贴 | 0.66 | 0.66 | |
8 | 融捷健康科技股份有限公司 | 购买工业设计服务补贴 | 0.6 | 0.6 | |
9 | 安徽省新能电气科技有限公司 | 购买工业设计服务补贴 | 0.7 | 0.56 | |
10 | 安徽唯嵩光电科技有限公司 | 购买工业设计服务补贴 | 0.6 | 0.4 | |
11 | 合肥真谊机械制造有限公司 | 购买工业设计服务补贴 | 2.4 | 0 | 非工业设计服务 |
12 | 合肥安达创展科技股份有限公司 | 购买工业设计服务补贴 | 10 | 0 | 非工业设计服务 |
13 | 安徽优本信息科技有限公司 | 购买工业设计服务补贴 | 7.6 | 0 | 非工业设计服务 |
14 | 合肥正远智能包装科技有限公司 | 购买工业设计服务补贴 | 6 | 0 | 合作方非企业 |
15 | 博生吉安科细胞技术有限公司 | 购买工业设计服务补贴 | 5.1 | 0 | 非工业设计服务 |
附件9
2021年度合肥市高质量发展政策首台套项目汇总表
(咨询电话:装备处63538578)
时间:2022年3月 | 单位:万元 | ||||
序号 | 申请单位名称 | 项目名称 | 申报金额 | 核定金额 | 备注 |
1 | 合肥合锻智能制造股份有限公司 | PHS3+ CN超高强度钢板热成型设备整体集成线 | 274.3 | 153.20 | |
2 | 安徽中科福瑞科技有限公司 | 电梯管家(电梯物联网预报警系统) | 42.00 | 37.62 | |
3 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 煤炭智能干选机ICS18 | 47.85 | 43.50 | |
4 | 合肥金星智控科技股份有限公司 | GS-EDL2000电解槽故障电极高精度检测及定位系统 | 19.5 | 13.65 | |
5 | 安徽迈磁雄业科技有限公司 | 大型旋转柜式X光机 | 14.25 | 12.61 | |
6 | 合肥合宁电工设备有限公司 | HNDZP25D型25米地转盘 | 69.68 | 61.66 | |
7 | 合肥中鼎信息科技股份有限公司 | 医药物流设备输送搬运系统 | 80.25 | 68.21 | |
8 | 合肥哈工焊研威达自动化科技有限公司 | 三型瓶智能化柔性生产线 | 88.39 | 50.72 | |
9 | 科希曼电器有限公司 | 空气能热泵低温采暖智能机组 | 150 | 132.74 | |
10 | 合肥新思路智能科技有限公司 | 环保净化复合新材料柔性自动生产线XSL2021002.0 | 70.5 | 62.39 | |
11 | 安徽普氏生态环境工程有限公司 | MMflo-Pro磁微滤设备,PS15000 | 40.50 | 40.50 | |
12 | 合肥欣奕华智能机器有限公司 | 大尺寸面板Mini-LED巨量转移设备/MS-919 | 300.00 | 285.15 | |
13 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 | 超级针高清X射线成像系统Venus G2000 | 18 | 15.93 | |
14 | 合肥中辰轻工机械有限公司 | YLGD54冷热双灌易拉罐灌装封口机 | 63.08 | 55.83 | |
15 | 合肥麦稻之星机械有限公司 | 批式循环谷物干燥机(5HGM-60W) | 52.29 | 46.28 | |
16 | 安徽耀峰雷达科技有限公司 | 低慢小目标探测雷达 | 25.2 | 22.30 | |
17 | 合肥天鹅制冷科技有限公司 | 6LL03-19车载冷却设备(P01批) | 82.5 | 82.50 | |
18 | 合肥恒大江海泵业股份有限公司 | Z(H)DBX带行星齿轮减速潜水轴(混)流泵 | 16.47 | 16.47 | |
19 | 安徽泰田智能科技有限公司 | TTZN-A11医用智能化立体仓库 | 203.8 | 138.36 | |
20 | 合肥研力电子科技有限公司 | TM1 Cut Packing-贴膜机单元(635mm×1875mm×2000mm) | 30.68 | 27.15 | |
21 | 安徽博联自动化工程技术有限公司 | 压铸机喷涂系统 | 68.25 | 60.40 | |
22 | 合肥雷科电子科技有限公司 | 速调管PSM电源(STY-130KV/16A型) | 72.02 | 72.02 | |
23 | 安徽精科检测技术有限公司 | 车载动力部件测试系统 | 114.45 | 100.35 | |
24 | 合肥哈工龙延智能装备有限公司 | 中药口服液(糖浆剂)包装系统 | 73.2 | 64.78 | |
25 | 合肥金果缘视觉科技有限公司 | FR04智能水果分级机器人 | 42.00 | 33.00 | |
26 | 安徽卓越电气有限公司 | 电机车组动力系统成套装备XDC65 | 11.99 | 10.62 | |
27 | 中霖中科环境科技(安徽)股份有限公司 | 矿井水深度处理及综合利用示范工程水处理设备 | 208 | 179.31 | |
28 | 安徽金田加贝智能设备有限公司 | MBG-8040动梁式大龙门铣床 | 38.7 | 34.25 | |
29 | 合肥德铭电子有限公司 | 4K750内镜功能供给系统 | 10.8 | 9.56 | |
30 | 合肥知常光电科技有限公司 | 波前校正器在线损伤及预损伤监测系统 | 32.83 | 22.98 | |
31 | 安徽萨拉尔自动化科技有限公司 | 液晶面板分拣系统Open Cell Resorting System | 301.7 | 300.00 | 最高额奖励为300万元 |
32 | 合肥德铭电子有限公司 | P1080型内镜功能供给系统 | 5.85 | 5.18 | |
33 | 科大国盾量子技术股份有限公司 | 24bit超导量子计算调控系统 | 34.7 | 30.70 | |
34 | 合肥中亚环保科技有限公司 | 矿渣磨气箱脉冲袋收尘器 | 57.75 | 51.11 | |
35 | 安徽中显智能机器人有限公司 | 车载一体线(车载显示屏背光模组贴合检测一体线)、ZX-CX-70156-YT、7.0- 15.6inch | 111 | 185.98 | |
36 | 合肥井松智能科技股份有限公司 | 中央仓库物流系统 | 300.00 | 300.00 | 最高额奖励为300万元 |
37 | 合肥新沪屏蔽泵有限公司 | 氢燃料电池冷却泵EP300 | 0.33 | 0.29 | |
38 | 合肥约翰芬雷矿山装备有限公司 | 基于传感技术的选煤设备在线监测系统 | 75.75 | 53.76 | |
39 | 科大智能电气技术有限公司 | 检储一体化智能库智能装备与数字孪生集控平台 | 300 | 300.00 | 最高额奖励为300万元 |
40 | 合肥召洋电子科技有限公司 | 基于高倍率脉冲放电的电磁发射装置集装箱储能系统 | 300 | 300.00 | |
41 | 安徽省通源环保科技有限公司 | TYPR-50-1 市政污泥热解碳化处理设备 | 119.92 | 106.12 | |
42 | 安徽纯源镀膜科技有限公司 | 纯离子镀膜机PIS-622 | 169.9 | 161.94 | |
43 | 安徽明腾永磁机电设备有限公司 | TYKK800-8/2240kW/10kV大型高压三相永磁同步电动机 | 11.61 | 10.28 | |
44 | 安徽凯川电力保护设备有限公司 | KCST-CS型电网设备信号无源探测装置及控制系统 | 27.95 | 24.74 | |
45 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 | GKI-33e全电子计算机联锁系统 | 60.68 | 53.70 | |
46 | 安徽沃弗永磁科技有限公司 | 油冷型永磁调速器 WF-TW850 | 33.9 | 1.43 | |
47 | 中科智远信息科技有限公司 | 雷达收发插件及处理系统 | 22.5 | 19.91 | |
48 | 巢湖市巨力机械制造有限公司 | 100.7.18LY系列高强度钢热成型生产线 | 149.04 | 148.67 | |
49 | 合肥亚辰机械制造有限公司 | OTT(515 平台)节水环保型洗衣机内筒自动化生产线 | 46.65 | 41.28 | |
50 | 合肥低温电子研究所(中国电子科技集团公司第十六研究所) | 13米VLBI接收机系统 | 110.7 | 78.37 | |
51 | 合肥中辰轻工机械有限公司 | BG2000A精酿啤酒灌装四联机 | 69.49 | 61.50 | |
52 | 合肥华升泵阀股份有限公司 | 高温渣油加氢沸腾泵/屏蔽泵、立式电机上765-1015m3/h75-100m | 98.49 | 96.84 | |
53 | 中建材(合肥)机电工程技术有限公司 | N-TGD入窑提升机 1250*143M | 47.4 | 41.95 | |
54 | 安徽扬天金塑新能源装备有限公司 | 10m³推进剂容器 | 32.40 | 28.67 | |
55 | 科大智能物联技术股份有限公司 | 石油专用管智能周转库系统 CSG-SZZK-S01 | 300.00 | 300.00 | 最高额奖励为300万元 |
56 | 合肥利弗莫尔仪器科技有限公司 | 纳米前驱体损伤特性多模态测量仪 | 33.75 | 29.87 | |
57 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 机动车尾气遥感检测仪 YC7500 | 28.50 | 25.22 | |
58 | 安徽纳赫智能科技有限公司 | 五序单臂多工位机械手自动化线 | 144.00 | 63.72 | |
59 | 安徽华斯源环境科技有限公司 | HSY-AM型高效输配水力模块机组 | 16.09 | 14.24 | |
60 | 合肥日新高温技术有限公司 | RCF-1碳纤维国产化关键碳化成套设备 | 74.70 | 66.11 | |
61 | 安徽砺剑防务科技有限公司 | GIRDIS-1型危化气体遥测成像报警系统 | 86.25 | 29.87 | |
62 | 合肥通用机械研究院有限公司 | 镍钴锰三元锂电池材料过滤洗涤一体机 | 6.34 | 5.61 | |
63 | 合肥京东方星宇科技有限公司 | 大尺寸面板Mini-LED巨量转移设备/MS-919 | 300 | 255.15 | 示范应用企业 |
64 | 合肥合锻智能制造股份有限公司 | 五序单臂多工位机械手自动化线 | 72 | 63.72 | 示范应用企业 |
65 | 安徽匠德智能科技有限公司 | MBG-8040动梁式大龙门铣床 | 38.7 | 34.25 | 示范应用企业 |
66 | 安徽中科中涣防务装备技术有限公司 | 首台套重大技术装备奖励+安徽中科中涣防务装备技术有限公司 | 57.80 | 0.00 | 申报项目为2020年首台套,不符合申报要求 |
67 | 安徽乐库智能停车设备有限公司 | 乐库智能停车 | 28.28 | 0.00 | 申报项目为2020年首台套,不符合申报要求 |
68 | 合肥富煌君达高科信息技术有限公司 | “三首”产品奖励+合肥富煌君达高科信息技术有限公司 | 184.95 | 0.00 | 申报项目为2020年首台套,不符合申报要求 |
69 | 合肥瀚博智能科技有限公司 | 4G-TBOX自动化产线 | 62.53 | 0.00 | 申报项目为2020年首台套,不符合申报要求 |
70 | 安徽天之业智能装备有限公司 | 坚果类智能称重包装成套生产设备 | 16.13 | 0.00 | 申报项目为2020年首台套,不符合申报要求 |
附件10
2021年度合肥市高质量发展政策首版次软件项目汇总表
(咨询电话:软件处63538585)
时间:2022年3月 | 单位:万元 | ||||
序号 | 申请单位名称 | 项目名称 | 申报金额 | 核定金额 | 备注 |
1 | 合肥斡亿信息科技有限公司 | 手机频谱管控系统V1.0 | 7.50 | 7.50 | |
2 | 安徽绿舟科技有限公司 | AIOS智能物流系统V1.0 | 5.25 | 5.25 | |
3 | 安徽长幸科技有限公司 | 首版次软件政策申报安徽长幸科技有限公司 | 70.50 | 62.39 | |
4 | 安徽讯和电子科技有限责任公司 | 首版次软件政策申报安徽讯和电子科技有限责任公司(应用方,采购安徽长幸科技有限公司) | 70.50 | 62.39 | |
5 | 安徽聚成环保科技有限公司 | 聚成非道路移动机械排气入户抽测软件V1.0 | 63.28 | 58.29 | |
