2025泰晤士亚洲大学排名中国内地高校上榜情况

产业数据库 (112) 发布于:2025-04-29 更新于:2025-04-29 来自:泰晤士高等教育
项目申报

2025年泰晤士高等教育亚洲大学排名在中国澳门的澳门科技大学举行的2025年亚洲大学峰会上正式揭晓!

中国大陆在2025年度泰晤士高等教育亚洲大学排名中的出色表现,表明中国大陆的高等教育卓越计划——“双一流”建设计划取得了全面成功。 中国大陆高校再次领跑亚洲大学排名,清华大学连续七年蝉联榜首,北京大学稳居亚洲第二。

前10名中国大陆高校占据了五席,复旦大学和浙江大学的排名均上升一位,分别位列第七和第八。上海交通大学位列亚洲第10名。

2025泰晤士亚洲大学排名中国内地高校上榜情况

亚洲排名 高校 综合得分 研究质量 产业收入 国际展望 产业环境 教学
1 清华大学 93 94.8 100 49.8 98.4 94.9
2 北京大学 92.9 90.4 99.9 70.1 97.9 94.3
7 复旦大学 82.3 88.1 99.4 53.8 79.3 80.4
8 浙江大学 81.2 86.7 100 61.3 79.8 74.5
10 上海交通大学 80.8 83.5 100 56.4 82.2 75.6
11 中国科学技术大学 80.1 92.4 98.8 46.1 72.4 76.6
14 南京大学 77.8 89.2 99.1 61.5 69.2 70.3
22 同济大学 70.4 81.1 99 70.1 59.6 58
23 哈尔滨工业大学 69.7 82.3 99.9 33.7 60.6 63.6
25 武汉大学 69 91.6 98.2 40.9 51.3 58
26 北京师范大学 68.2 85.3 80.7 52 54.9 62.3
29 华中科技大学 67.5 90.4 99.7 33 54.2 52.1
32 天津大学 67 81.1 99.6 57.5 54.8 53.3
35 四川大学 66 80.1 98.8 44.6 55.7 53.7
35 南方科技大学 66 93.9 80.9 67.1 50.6 42.9
40 北京理工大学 64.5 81.7 98.5 42.4 50.6 52.2
41 西安交通大学 64.4 80.2 99.9 34 54.8 50.7
45 北京航空航天大学 63.5 78.6 99.9 35.8 52.8 50.7
47 中山大学 63.4 87.2 93.7 37.1 42.8 53.4
48 华南理工大学 63.1 89.1 99.5 44.6 45 42.6
51 西北工业大学 62.6 82.5 99.2 49.1 48.6 43.6
51 东南大学 62.6 79.7 99.3 46.3 52.2 43.4
56 华东师范大学 61.8 82.9 87.2 52.8 42.3 50.7
58 南开大学 61.6 87.6 76 49.2 56 57.1
59 南方医科大学 61.3 85.3 71 31 47.1 53.7
60 湖南大学 60.6 93.4 93.1 32.9 39.1 40.1
65 电子科技大学 60 84.9 98.3 55.7 43.2 40.9
67 厦门大学 59.1 85.3 87.1 37.1 38.3 46.3
78 大连理工大学 57.9 77.6 97.2 37.5 41.3 42.8
80 重庆大学 57.7 84 95.2 46.8 59.9 33.8
85 深圳大学 56.4 88.6 76.5 40.3 41.5 30.8
90 上海大学 55.2 71.6 89 40.9 44.6 37.8
102 中国石油大学(北京) 53.9 69 94 28.8 44.5 37.6
105 北京化工大学 53.7 87.3 93.1 22.7 32.5 30.2
108 苏州大学 52.9 82.7 90.6 28.2 30.6 34
110 东华大学 52.5 78.3 91.7 40.4 28.7 35.9
112 东北大学 52.2 70.8 92.5 40.3 34.3 37
117 扬州大学 51.8 71.3 78.3 48.3 33.3 39.1
121 南京航空航天大学 50.8 64 96.7 24.9 40.9 35.1
126 暨南大学 50.2 79.6 60.1 60.3 29.3 30.7
130 江苏大学 49.5 82.9 70.8 55.5 19.8 31.8
135 华东理工大学 49.2 68.4 93.8 23.2 31.9 35
141 西安电子科技大学 48.5 70.5 92.6 25.7 29.8 31.9
158 江南大学 47.1 68.7 91.6 22.5 28.2 31.4
162 哈尔滨工程大学 46.8 58.4 91.9 23.8 37.5 31.9
164 广东工业大学 46.6 82.8 82.5 26.2 22.9 20.9
168 华北电力大学 46.3 65.5 89 22.2 34.2 26.6
170 首都医科大学 46 68.4 54.4 25 27.1 43
170 南京林业大学 46 85 49.2 27.8 25.9 25.4
172 西南交通大学 45.8 67.5 87.5 22 27.1 31
173 南京工业大学 45.7 74.3 82.9 35.5 20.4 27.5
175 华南师范大学 45.5 69.3 69 37.8 28 29.1
175 浙江工业大学 45.5 68.2 85.8 30.5 28.2 25.6
177 中国石油大学(华东) 45.4 67.9 84.1 23 29.3 27.4
178 福州大学 45.3 76.7 77.2 36 22.6 22.7
179 对外经济贸易大学 45.2 82.1 22 57 22.4 32
194 青岛大学 44.2 84.2 58 23.9 22.4 20.5
196 广州大学 44.1 80.8 44.1 32 24.8 24.9
201-250 南京医科大学 41.3-45.7 66.2 46.7 24.8 18.8 43.7
201-250 南京师范大学 41.3-43.7 70.3 62.6 28.1 20 29.5
201-250 西交利物浦大学 41.3-45.7 69.5 38.8 76.2 19.6 23.1
201-250 浙江师范大学 41.3-43.7 73.6 59.4 34.7 24.5 24.1
251-300 长沙理工大学 38.3-41.2 69.7 66.8 26 17.8 18.8
251-300 中国药科大学 38.3-41.2 56.2 82.3 21.5 23.6 30.7
251-300 南京信息工程大学 38.3-41.2 70.7 53.2 39.8 22.4 21.9
251-300 东北农业大学 38.3-41.2 79.7 37.8 18.3 15.9 22.3
251-300 东北师范大学 38.3-41.2 63.8 49.7 31.5 19.7 34.2
251-300 温州医科大学 38.3-41.2 70 46.9 39.7 18.8 21.8
251-300 温州大学 38.3-41.2 77.6 37.6 37.1 19.1 19.5
301-350 福建农林大学 36.4-58.2 68.1 41.5 31.3 17.8 21.6
301-350 广州医科大学 36.4-38.2 69.6 37.9 26.8 13.1 29.7
301-350 上海师范大学 36.4-38.2 52.9 41.6 27.9 19.6 36.2
301-350 汕头大学 36.4-38.2 64.4 41.7 40.2 20.6 22.4
301-350 浙江工商大学 36.4-38.2 67.8 39.8 38.5 16 25.1
301-350 浙江理工大学 36.4-38.2 54.1 74.1 23 24.3 20.3
351-400 成都大学 34.4-36.3 69 32.8 28 16.1 22.3
351-400 华侨大学 34.4-36.3 54.4 40.4 70.4 17.6 18.8
351-400 西北大学 34.4-36.3 56.5 50.7 24.2 17.6 30.4
401-500 常州大学 31.5-34.3 50.6 64.3 20.1 17.6 20.6
401-500 杭州师范大学 31.5-34.3 60.8 37.6 28.3 17.1 19.1
401-500 上海理工大学 31.5-34.3 49.4 48.6 25.9 13.6 27.9
401-500 湘潭大学 31.5-34.3 53.5 52.6 21.7 19.9 21.5
401-500 徐州医科大学 31.5-34.3 54.5 32.5 21.3 20.3 19.9
401-500 浙江财经大学 51.5-34.3 67.3 31.6 28.5 15.7 16.5
501-600 西南石油大学 28.4-31.4 42.6 70.4 20.7 17.5 21
501-600 武汉纺织大学 28.4-31.4 49.4 49.3 23.5 14.4 18.8
501-600 燕山大学 28.4-31.4 45.7 49.1 20.6 14.5 24.3
601+ 中国传媒大学 13.6-28.2 25 53.9 23.8 20.5 31.6
601+ 江汉大学 13.6-28.2 27.1 28.7 20.9 11.9 20.5
601+ 江苏师范大学 15.6-28.2 46.2 30.6 25.5 14.9 19.9
601+ 中北大学 13.6-28.2 18 44.7 22 26.1 21.7
601+ 山西医科大学 13.6-28.2 29.9 22.6 19.6 13.6 28.4
601+ 四川轻化工大学 13.6-28.2 24.2 33.6 20 13 14.3
601+ 延边大学 13.6-28.2 24.6 25.6 21.9 11.5 18.6
THE END

温馨提示:

本站部分信息来源于互联网,如有侵权请联系删除。
新媒体服务