2024胡润品牌榜

产业数据库 (110) 发布于:2025-04-22 更新于:2025-04-22 来自:胡润研究院
项目申报

(2025年4月16日,上海)提供有质量的榜单与调研的胡润研究院今日发布《2024胡润品牌榜》(HurunMostValuableChinaBrands2024),300强最具价值中国品牌上榜。这是胡润研究院连续第十九次发布胡润品牌榜。

2024胡润品牌榜

寻找最具价值中国品牌

排名 排名变化 品牌 品牌价值 (亿元人民币) 涨幅 行业 总部
1 0 贵州茅台 8,000 -24% 酒类 贵州遵义
2 3 抖音 2,450 26% 传媒与娱乐 北京
3 0 微信 2,350 4% 生活服务 广东深圳
4 0 中华 2,250 5% 烟草 上海
5 1 拼多多 2,050 17% 电子商务和零售 上海
6 -4 五粮液 1,800 -31% 酒类 四川宜宾
7 3 比亚迪 1,200 20% 汽车制造 广东深圳
8 1 美团 1,050 -13% 生活服务 北京
9 9 中国移动 1,000 31% 电信 北京
10 0 中国平安 950 -5% 金融 广东深圳
11 5 芙蓉王 835 4% 烟草 湖南常德
12 22 华为 830 84% 消费电子 广东深圳
13 7 黄鹤楼 775 5% 烟草 湖北武汉
14 -2 天猫 765 -12% 电子商务和零售 浙江杭州
15 4 利群 760 0% 烟草 浙江杭州
16 1 云烟 740 -5% 烟草 云南昆明
17 15 小米 735 58% 消费电子 北京
19 2 玉溪 635 -3% 烟草 云南玉溪
18 6 工商银行 640 1% 金融 北京
19 -11 国窖1573 635 -49% 酒类 四川泸州
21 15 农业银行 625 47% 金融 北京
22 6 建设银行 595 17% 金融 北京
23 -10 京东 555 -34% 电子商务和零售 北京
24 -10 百度 505 -39% 科技 北京
25 3 招商银行 495 -3% 金融 广东深圳
26 1 快手 490 -14% 传媒与娱乐 北京
26 -1 汾酒 490 -19% 酒类 山西汾阳
28 -13 农夫山泉 460 -43% 食品饮料 浙江杭州
29 -1 支付宝 445 -13% 金融 浙江杭州
30 -8 淘宝 400 -38% 电子商务和零售 浙江杭州
31 -5 顺丰 390 -34% 快递 广东深圳
32 9 美的 385 12% 家电 广东佛山
33 0 理想 355 -23% 汽车制造 北京
34 -3 海天 350 -29% 食品饮料 广东佛山
35 4 中国银行 330 -13% 金融 北京
36 6 中国电信 320 7% 电信 北京
37 46 太平洋保险 310 88% 金融 上海
38 0 片仔癀 290 -28% 医疗健康 福建漳州
39 21 携程 285 39% 生活服务 上海
40 8 今日头条 275 6% 传媒与娱乐 北京
41 5 OPPO 265 -2% 消费电子 广东东莞
42 3 伊利 260 -7% 食品饮料 内蒙古呼和浩特
42 5 海尔 260 -2% 家电 山东青岛
42 7 vivo 260 4% 消费电子 广东东莞
45 82 奇瑞 250 163% 汽车制造 安徽芜湖
46 -11 梦之蓝 240 -45% 酒类 江苏宿迁
47 -10 中国人寿 235 -43% 金融 北京
47 2 格力 235 -6% 家电 广东珠海
47 38 余额宝 235 47% 金融 浙江杭州
50 10 李锦记 230 12% 食品饮料 香港
50 15 小红书 230 15% 电子商务和零售 上海
52 -9 荣耀 225 -21% 消费电子 广东深圳
52 60 问界 225 105% 汽车制造 重庆
54 11 公牛 215 8% 家电 浙江宁波
55 15 滴滴出行 200 5% 生活服务 北京
55 -2 中通 200 -15% 快递 上海
57 -1 泰康 185 -16% 金融 北京
57 15 中国人保 185 0% 金融 北京
59 112 盒马鲜生 180 200% 新零售 浙江杭州
59 -19 菜鸟 180 -51% 快递 浙江杭州
59 73 QQ音乐 180 100% 传媒与娱乐 广东深圳
62 10 邮储银行 175 -5% 金融 北京
62 3 南京 175 -13% 烟草 江苏南京
64 35 东鹏特饮 170 26% 食品饮料 广东深圳
64 25 CCTV 170 13% 传媒与娱乐 北京
64 -6 原神 170 -21% 传媒与娱乐 上海
64 -10 安踏 170 -26% 纺织与服装 福建晋江
64 11 东方财富 170 -3% 金融 上海
64 -4 坦克 170 -17% 汽车制造 河北保定
70 9 福临门 165 -3% 食品饮料 上海
71 -15 青岛啤酒 160 -27% 酒类 山东青岛
71 -16 海底捞 160 -29% 餐饮 北京
71 22 蜜雪冰城 160 10% 食品饮料 河南郑州
71 8 货拉拉 160 -6% 快递 广东深圳
75 New 腾讯视频 155 - 传媒与娱乐 广东深圳
76 3 古井贡 150 -12% 酒类 安徽亳州
76 7 瑞幸咖啡 150 -9% 餐饮 福建厦门
78 -35 中国中免 145 -49% 电子商务和零售 北京
78 -9 唯品会 145 -26% 电子商务和零售 广东广州
80 26 饿了么 140 12% 生活服务 上海
80 16 郎酒 140 0% 酒类 四川泸州
80 19 澳门银河 140 4% 旅游 香港
80 19 交通银行 140 4% 金融 上海
80 30 联想 140 22% 消费电子 北京
80 16 双喜 140 0% 烟草 广东广州
86 New 王者荣耀 135 - 传媒与娱乐 广东深圳
86 3 双汇 135 -10% 食品饮料 河南漯河
86 46 华硕 135 50% 消费电子 台湾台北
89 21 云南白药 130 13% 医疗健康 云南昆明
89 -4 埃安 130 -19% 汽车制造 广东广州
91 115 泡泡玛特 125 178% 新零售 北京
91 21 贝壳找房 125 14% 生活服务 北京
93 23 EMS 120 14% 快递 北京
93 34 中国国航 120 26% 航空运输 北京
93 -4 大疆 120 -20% 消费电子 广东深圳
93 13 黄山 120 -4% 烟草 安徽黄山
97 -4 中华电信 115 -21% 电信 台湾台北
97 35 泸州老窖 115 28% 酒类 四川泸州
99 -34 WPS 110 -45% 科技 北京
99 0 迎驾 110 -19% 酒类 安徽六安
99 17 三九 110 5% 医疗健康 广东深圳
99 New 东方树叶 110 - 食品饮料 浙江杭州
99 -40 雪花 110 -48% 酒类 北京
99 5 康师傅 110 -15% 食品饮料 上海
105 -35 华润 105 -45% 房地产 香港
105 -12 习酒 105 -28% 酒类 贵州遵义
105 18 得物 105 5% 电子商务和零售 上海
105 New 和平精英 105 - 传媒与娱乐 广东深圳
109 -24 QQ 100 -38% 生活服务 广东深圳
109 -24 屈臣氏 100 -38% 电子商务和零售 香港
109 14 中国联通 100 0% 电信 北京
109 -10 元气森林 100 -26% 食品饮料 北京
113 47 中石油 95 46% 加油站 北京
113 -64 兴业银行 95 -62% 金融 福建福州
113 New 新鸿基地产 95 - 房地产 香港
113 3 芒果TV 95 -10% 传媒与娱乐 湖南长沙
113 14 富邦 95 0% 金融 台湾台北
118 9 Boss直聘 90 -5% 生活服务 北京
118 14 娃哈哈 90 0% 食品饮料 浙江杭州
118 -46 中信证券 90 -51% 金融 广东深圳
118 New 崩坏:星穹铁道 90 - 传媒与娱乐 上海
118 -2 微众银行 90 -14% 金融 广东深圳
118 42 中国银联 90 38% 金融 上海
118 -6 国缘 90 -18% 酒类 江苏淮安
125 17 东阿阿胶 85 6% 医疗健康 山东聊城
125 46 石头 85 42% 家电 北京
125 -19 中海 85 -32% 房地产 广东深圳
125 -65 小鹏 85 -59% 汽车制造 广东广州
125 27 怡宝 85 13% 食品饮料 广东深圳
125 -50 周大福 85 -51% 珠宝零隹 香港
125 7 圆通 85 -6% 快递 上海
125 57 苏烟 85 55% 烟草 江苏南京
133 19 剑南春 80 7% 酒类 四川绵竹
133 -24 京东物流 80 -33% 快递 陕西西安
133 22 喜茶 80 14% 食品饮料 广东深圳
136 24 58同城 75 15% 生活服务 北京
136 New 信和置业 75 - 房地产 香港
136 16 名创优品 75 0% 新零售 广东广州
136 -20 旺旺 75 -29% 食品饮料 香港
136 -13 恒生银行 75 -25% 金融 香港
136 56 东方航金 75 50% 航空运输 上海
136 -57 京东健康 75 -56% 医疗健康 北京
143 -1 兴盛优选 70 -13% 电子商务和零售 湖南长沙
143 77 新华人寿 70 75% 金融 北京
143 12 光大银行 70 0% 金融 北京
146 25 科大讯飞 65 8% 消费电子 安徽合肥
146 93 链家 65 86% 生活服务 北京
146 -94 蔚来 65 -73% 汽车制造 上海
146 74 春秋航空 65 63% 航空运输 上海
146 -I4 南方航空 65 -28% 航空运输 广东广州
146 36 波司登 65 18% 纺织与服装 上海
146 -4 万达 65 -19% 房地产 北京
146 36 可复美 65 18% 日化 陕西西安
146 -4 长安 65 -19% 汽车制造 重庆
146 14 阿里健康 65 0% 医疗健康 北京
146 25 白沙 65 8% 烟草 湖南长沙
146 -30 珀菜雅 65 -38% 日化 浙江杭州
146 -71 保利 65 -63% 房地产 广东广州
159 12 台湾大哥大 60 0% 电信 台湾台北
159 -27 中信银行 60 -33% 金融 北京
159 -17 瓜子二手车 60 -25% 生活服务 北京
159 New 卡萨帝 60 - 家电 山东青岛
159 12 中石化 60 0% 加油站 北京
159 1 立白 60 -8% 日化 广东广州
159 33 雕牌 60 20% 日化 浙江丽水
159 12 苏泊尔 60 0% 家电 浙江杭州
159 -63 蒙牛 60 -57% 食品饮料 内蒙古呼和浩特
168 52 江苏银行 55 38% 金融 江苏南京
168 100 九号 55 83% 科技 北京
168 New 追觅 55 - 家电 江苏苏州
168 -79 万科 55 -63% 房地产 广东深圳
168 -108 李宁 55 -73% 纺织与服装 北京
168 -29 中国飞鹤 55 -35% 食品饮料 北京
168 -93 浦发银行 55 -69% 金融 上海
168 3 同仁堂 55 -8% 医疗健康 北京
168 -8 光大证券 55 -15% 金融 上海
168 3 同程旅行 55 -8% 生活服务 江苏苏州
168 -45 天之蓝 55 -45% 酒类 江苏宿迁
168 -13 七度空间 55 -21% 日化 福建晋江
168 New 恒基地产 55 - 房地产 香港
181 11 小度科技 50 0% 家电 上海
181 1 Bilibili 50 -9% 传媒与娱乐 上海
181 25 高德地图 50 11% 生活服务 北京
181 58 海信 50 43% 家电 山东济南
181 39 喜马拉雅 50 25% 传媒与娱乐 上海
181 11 微医 50 0% 医疗健康 浙江杭州
181 -77 龙湖 50 -62% 房地产 北京
181 New 逆水寒 50 - 传媒与娱乐 广东广州
181 58 海澜之家 50 43% 纺织与服装 江苏江阴
181 New MAOGEPING 50 - 日化 浙江杭州
181 11 自如 50 0% 生活服务 北京
181 1 世纪金源 50 -9% 房地产 北京
181 25 去哪儿 50 11% 生活服务 北京
194 -12 招商证券 45 -18% 金融 广东深圳
194 26 老干妈 45 13% 食品饮料 贵州贵阳
194 New Kimi 45 - 科技 北京
194 -39 广发证券 45 -36% 金融 广东广州
194 -52 爱奇艺 45 -44% 传媒与娱乐 北京
194 -67 红塔山 45 -53% 烟草 云南玉溪
194 -2 燕京 45 -10% 酒类 北京
194 74 方太 45 50% 家电 浙江宁波
194 26 百岁山 45 13% 食品饮料 广东深圳
194 New 梦幻西游 45 - 传媒与娱乐 广东广州
204 16 Manner 40 0% 餐饮 上海
204 -65 水井坊 40 -53% 酒类 四川成都
204 -62 海之蓝 40 -50% 酒类 江苏宿迁
204 64 全季酒店 40 33% 酒店 上海
204 New 努比亚 40 - 消费电子 广东深圳
204 New 网易云音乐 40 - 传媒与娱乐 杭州
204 -12 六个核桃 40 -20% 食品饮料 河北衡水
204 -22 老板 40 -27% 家电 浙江杭州
204 New 以岭 40 - 医疗健康 河北石家庄
204 2 民生银行 40 -11% 金融 北京
204 2 好来 40 -11% 日化 广东中山
204 35 统一 40 14% 食品饮料 上海
204 64 汉庭 40 33% 酒店 上海
204 16 格兰仕 40 0% 家电 广东中山
204 64 海航 40 33% 航空运输 海南海口
204 2 王老吉 40 -11% 食品饮料 广东广州
204 35 亚朵 40 14% 酒店 上海
204 New T3出行 40 - 生活服务 江苏南京
204 35 西凤酒 40 14% 酒类 陕西宝鸡
204 New 尖叫 40 - 食品饮料 浙江杭州
204 35 KKV 4U 14% 新零售 广东东莞
204 New 宇通 40 - 汽车制造 河南郑州
226 New 鲁花 35 - 食品饮料 山东莱阳
226 -20 宁波银行 35 -22% 金融 浙江宁波
226 -110 薇诺娜 35 -67% 日化 云南昆明
226 42 北京银行 35 17% 金融 北京
226 -66 锐澳 35 -46% 食品饮料 上海
226 -6 悦刻 35 -13% 消费电子 北京
226 -114 舍得 35 -68% 酒类 四川遂宁
226 -34 哈弗 35 -30% 汽车制造 河北保定
226 42 童石 35 17% 家居建材 浙江杭州
226 New 无尽冬日 35 - 传媒与娱乐 上海
226 New 星星充电 35 - 能源 江苏常州
226 New 极狐汽车 35 - 汽车制造 北京
226 42 吉祥航空 35 17% 航空运输 上海
226 -66 飞科 35 -46% 家电 上海
226 -6 零跑 35 -13% 汽车制造 浙江杭州
226 -6 卓越 35 -13% 房地产 广东深圳
226 -84 科沃斯 35 -56% 家电 江苏苏州
226 New 太平保险 35 - 金融 香港
226 -66 口子窖 35 -46% 酒类 安徽淮北
226 42 珍酒 35 17% 酒类 贵州遵义
226 -55 安井 35 -42% 食品饮料 福建厦门
226 13 厨邦 35 0% 食品饮料 广东中山
248 New 江中 30 - 医疗健康 江西南昌
248 -9 360 30 -14% 科技 北京
248 -56 吉利 30 -40% 汽车制造 浙江杭州
248 -9 中信建投 30 -14% 金融 北京
248 -28 永辉 30 -25% 电子商务和零售 福建福州
248 -106 汤臣倍健 30 -63% 医疗健康 广东珠海
248 New 岚图 30 - 汽车制造 湖北武汉
248 -56 乌江榨菜 30 -40% 食品饮料 重庆
248 -66 优酷 30 -45% 传媒与娱乐 北京
248 -9 丰巢科技 30 -14% 快递 广东深圳
248 New 智己 30 - 汽车制造 上海
248 -28 华泰证券 30 -25% 金融 江苏南京
248 New 长虹 30 - 家电 四川绵阳
248 -9 千禾 30 -14% 食品饮料 四川眉山
248 -93 滔搏运动 30 -57% 纺织与服装 上海
248 New 红旗 30 - 汽车制造 吉林长春
248 -9 汽车之家 30 -14% 生活服务 北京
248 -88 恒隆地产 30 -54% 房地产 香港
248 20 奇正 30 0% 医疗健康 西藏林芝
248 New 电讯盈科 30 - 电信 香港
248 -28 51Job 30 -25% 生活服务 上海
248 -9 国泰君安 30 -14% 金融 上海
248 -56 锦江 30 -40% 酒店 上海
248 -56 华夏银行 30 -40% 金融 北京
248 -28 盐津铺子 30 -25% 食品饮料 湖南长沙
248 New 蛋仔派对 30 - 传媒与娱乐 广东广州
248 New 申万宏源 30 - 金融 上海
248 New 玲珑轮胎 30 - 轮胎制造 山东招远
248 -42 益丰大药房 30 -33% 医疗健康 湖南长沙
248 New 圆心药房 30 - 医疗健康 北京
248 20 卫龙 30 0% 食品饮料 河南;累河
248 New 苏宁 30 - 电子商务和零售 江苏南京
248 -42 雅迪 30 -33% 电动自行车 江苏无锡
248 New 特来电 30 - 能源 山东青岛
248 -88 极氪汽车 30 -54% 汽车制造 浙江宁波
248 -28 微博 30 -25% 传媒与娱乐 北京
248 New 太极 30 - 医疗健康 重庆
248 -66 欧派 30 -45% 家居建材 广东广州
286 -47 韵达 25 -29% 快递 上海
286 -47 转转 25 -29% 生活服务 北京
286 New 滴滴货运 25 - 快递 北京
286 New 顺丰快运 2b - 快递 广东深圳
286 -80 途虎养车 25 -44% 电子商务和零售 上海
286 New 渝农商行 25 - 金融 重庆
286 -80 上海银行 25 -44% 金融 上海
286 New 维达 25 - 日化 香港
286 New 韩束 25 - 日化 上海
286 New 老凤祥 25 - 珠宝零售 上海
286 New 哈啰出行 25 - 生活服务 上海
286 New 深蓝 25 - 汽车制造 重庆
286 -18 珠江啤酒 25 -17% 酒类 广东广州
286 -47 今麦郎 25 -29% 食品饮料 河北邢台
286 -18 焦下 2b -17% 纺织与服装 广东深圳
286 -18 马蜂窝 25 -17% 生活服务 北京
286 New 爱康 25 - 医疗健康 北京
286 New 马应龙 25 - 医疗健康 湖北武汉
286 -14/ 广发银行 -71% 金融 广东广州
286 New 厦门航空 2b - 航仝运输 广东广州
286 -47 大润发 25 -29% 电子商务和零售 上海
286 New 瑞鹏宠物医院 25 - 医疗健康 广东深圳
286 -80 广汽 25 -44% 汽车制造 广东广州
286 -18 晨光 25 -17% 文具用品制造 上海
THE END

温馨提示:

本站部分信息来源于互联网,如有侵权请联系删除。
新媒体服务

联系我们

联系我们
免费投稿请联系