2024新经济企业TOP500榜单

产业数据库 (174) 发布于:2025-03-03 更新于:2025-03-03 来自:中国企业评价协会
项目申报

2025年2月26日,第五届新经济企业高质量发展大会在上海市徐汇区美高梅酒店隆重举行,大会以“人工智能助力新经济发展”为主题,汇聚近300家来自新经济、数字经济、人工智能等领域的企业、研究院所、金融机构及行业商协会代表,共同探讨人工智能何如加快重塑产业生态,使新经济获得新势能,加速孕育新业态新模式。

在全球经济格局加速重塑、科技变革日新月异的当下,新经济已无可争辩地成为驱动经济稳健增长、引领创新发展的核心引擎,与中国式现代化的高质量发展战略布局深度契合、相辅相成。新经济企业运用AI,全新赋能各行各业,重塑传统产业新生态,培育经济发展新动能。会上,中国企业评价协会发布了2024“新经济企业TOP500”榜单及《2024中国新经济企业TOP500发展报告》,腾讯控股、抖音继续稳居前两名,拼多多在2024 年首次跻身三甲。有92家新经济企业新晋2024TOP500榜单,更替率为18.4%,其中先进制造业62家,民营企业76家。从城市分布上看,北京、深圳、上海位于第一梯队。北京连续五年稳居第一,深圳首超上海跃升到第二位。继上年突破20万亿大关后,本届新经济前500家企业的营收总额超过22万亿元,相当于全国同期GDP的17%,较上年增长10%,仍明显高于经济增长速度。受资本市场波动影响,新经济上榜企业的市/估值门槛由2020年100 亿元下降到2024年76 亿元。

据悉,这是中国企业评价协会连续第五年发布新经济企业TOP500榜单及报告。长期的跟踪和研究,能够清晰完整地呈现出新经济企业的发展态势和行业、区域变化,为政府合理配置资源、企业制定发展战略和投资者进行投资决策提供更具参考价值的信息。

2024新经济企业TOP500榜单

2024排名 2023排名 公司简称 公司全称 得分 "三新"统计分类
1 1 腾讯控股 腾讯控股有限公司 919.89 互联网与现代信息技术服务
2 2 抖音 北京抖音信息服务有限公司 893.82 互联网与现代信息技术服务
3 7 拼多多 上海寻梦信息技术有限公司 890.66 新型生活性服务活动
4 4 宁德时代 宁德时代新能源科技股份有限公司 876.08 先进制造业
5 6 比亚迪 比亚迪股份有限公司 870.83 先进制造业
6 3 阿里巴巴 阿里巴巴集团控股有限公司 869.23 互联网与现代信息技术服务
7 5 华为 华为投资控股有限公司 859.98 先进制造业
8 10 中航工业 中国航空工业集团有限公司 840.27 先进制造业
9 11 美的集团 美的集团股份有限公司 837.52 先进制造业
10 12 网易 网易(杭州)网络有限公司 835.59 互联网与现代信息技术服务
11 13 迈瑞医疗 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 831.42 先进制造业
12 未上榜 工业富联 富士康工业互联网股份有限公司 828.77 先进制造业
13 9 中芯国际 中芯国际集成电路制造有限公司 827.39 先进制造业
14 14 海康威视 杭州海康威视数字技术股份有限公司 825.94 现代综合管理活动
15 17 立讯精密 立讯精密工业股份有限公司 825.57 先进制造业
16 8 中国电科 中国电子科技集团有限公司 824.38 先进制造业
17 未上榜 蚂蚁集团 蚂蚁科技集团股份有限公司 817.93 互联网与现代信息技术服务
18 24 海尔智家 海尔智家股份有限公司 816.39 先进制造业
19 15 万华化学 万华化学集团股份有限公司 815.47 先进制造业
20 34 小米 小米科技有限责任公司 812.55 先进制造业
21 16 京东 京东集团股份有限公司 808.32 新型生活性服务活动
22 23 航天科工 中国航天科工集团有限公司 808.17 先进制造业
23 74 携程 携程集团有限公司 807.3 新型生活性服务活动
24 45 中国广核 中国广核电力股份有限公司 805.49 新型能源活动
25 32 恒瑞医药 江苏恒瑞医药股份有限公司 805.12 先进制造业
26 62 中国核电 中国核能电力股份有限公司 803.17 新型能源活动
27 25 格力电器 珠海格力电器股份有限公司 802.82 先进制造业
28 26 牧原股份 牧原食品股份有限公司 802.58 现代农林牧渔业
29 35 北方华创 北方华创科技集团股份有限公司 802.23 先进制造业
30 44 国电南瑞 国电南瑞科技股份有限公司 798.95 先进制造业
31 37 中国中车 中国中车股份有限公司 798.8 先进制造业
32 61 海信集团 海信集团有限公司 798.52 先进制造业
33 19 百度 百度集团股份有限公司 796.59 互联网与现代信息技术服务
34 103 海光信息 海光信息技术股份有限公司 795.87 先进制造业
35 未上榜 微众银行 深圳前海微众银行股份有限公司 795.25 现代生产性服务活动
36 42 百济神州 百济神州有限公司 794.25 先进制造业
37 29 快手 北京快手科技有限公司 792.99 互联网与现代信息技术服务
38 20 药明康德 无锡药明康德新药开发股份有限公司 790.41 现代技术服务与创新创业服务
39 33 汇川技术 深圳市汇川技术股份有限公司 79035 先进制造业
40 22 顺丰控股 顺丰控股股份有限公司 789.5 现代生产性服务活动
41 31 京东方 京东方科技集团股份有限公司 788.45 先进制造业
42 27 东方财富 东方财富信息股份有限公司 788.26 新型生活性服务活动
43 57 中国电子 中国电子信息产业集团有限公司 787.68 先进制造业
44 21 中兴通讯 中兴通讯股份有限公司 787.31 先进制造业
45 39 上汽集团 上海汽车集团股份有限公司 787.01 先进制造业
46 41 华能国际 华能国际电力股份有限公司 785.69 新型能源活动
47 40 三峡能源 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 785.47 新型能源活动
48 18 隆基绿能 隆基绿能科技股份有限公司 783.73 先进制造业
49 28 理想汽车 北京车和家信息技术有限公司 783.66 先进制造业
50 73 中际旭创 中际旭创股份有限公司 783.33 先进制造业
51 64 中国铁塔 中国铁塔股份有限公司 778.83 互联网与现代信息技术服务
52 59 中微公司 中微半导体设备(上海)股份有限公司 774.23 先进制造业
53 30 通威股份 通威股份有限公司 773.33 现代农林牧渔业
54 79 温氏股份 温氏食品集团股份有限公司 771.66 现代农林牧渔业
55 未上榜 金山办公 北京金山办公软件股份有限公司 771.61 互联网与现代信息技术服务
56 51 联影医疗 上海联影医疗科技股份有限公司 77134 先进制造业
57 75 OPPO OPPO广东移动通信有限公司 769.28 先进制造业
58 118 万向集团 万向集团公司 768.07 先进制造业
59 68 中国能建 中国能源建设股份有限公司 767.27 新型能源活动
60 60 中通快递 中通快递股份有限公司 767.24 现代生产性服务活动
61 49 广汽集团 广州汽车集团股份有限公司 766.24 先进制造业
62 181 腾讯音乐 腾讯音乐娱乐集团 766.17 新型生活性服务活动
63 48 亿纬锂能 惠州亿纬锂能股份有限公司 766.1 先进制造业
64 104 贝壳 贝壳控股有限公司 765.47 新型生活性服务活动
65 47 晶科能源 晶科能源股份有限公司 764.87 先进制造业
66 86 联想集团 联想集团有限公司 764.42 先进制造业
67 50 龙源电力 龙源电力集团股份有限公司 76439 新型能源活动
68 67 传音控股 深圳传音控股股份有限公司 764.1 先进制造业
69 55 特变电工 特变电工股份有限公司 764.03 先进制造业
70 70 中航沈飞 中航沈飞股份有限公司 763.81 先进制造业
71 77 万泰生物 北京万泰生物药业股份有限公司 763.16 先进制造业
72 320 新奥集团 新奥集团股份有限公司 762.13 新型能源活动
73 43 爱尔眼科 爱尔眼科医院集团股份有限公司 761.32 新型生活性服务活动
74 483 小红书 行吟信息科技(上海)有限公司 760.3 新型生活性服务活动
75 71 TCL科技 TCL科技集团股份有限公司 759.28 先进制造业
76 124 蓝思科技 蓝思科技股份有限公司 75827 先进制造业
77 88 韦尔股份 上海韦尔半导体股份有限公司 758.1 先进制造业
78 53 科大讯飞 科大讯飞股份有限公司 758.02 互联网与现代信息技术服务
79 78 宝信软件 上海宝信软件股份有限公司 757.45 互联网与现代信息技术服务
80 未上榜 时代电气 株洲中车时代电气股份有限公司 755.45 先进制造业
81 58 智飞生物 重庆智飞生物制品股份有限公司 755.02 先进制造业
82 87 歌尔股份 歌尔股份有限公司 753.84 先进制造业
83 80 航发动力 中国航发动力股份有限公司 752.66 先进制造业
84 未上榜 Vivo 维沃移动通信有限公司 751.53 先进制造业
85 126 鹏鼎控股 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 750.8 先进制造业
86 221 中航机载 中航机载系统股份有限公司 750.02 先进制造业
87 未上榜 华虹公司 华虹半导体有限公司 749.15 先进制造业
88 82 爱美客 爱美客技术发展股份有限公司 747.33 先进制造业
89 90 紫光股份 紫光股份有限公司 746.03 先进制造业
90 153 新产业 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 745.59 先进制造业
91 52 京东健康 北京京东健康有限公司 743.96 新型生活性服务活动
92 135 翰森制药 翰森制药集团有限公司 743.57 先进制造业
93 111 卫星化学 卫星化学股份有限公司 743.57 先进制造业
94 未上榜 滴滴 滴滴(中国)科技有限公司 743.22 新型生活性服务活动
95 455 远景能源 远景能源有限公司 743.22 新型能源活动
96 46 天齐锂业 天齐锂业股份有限公司 741.8 先进制造业
97 未上榜 货拉拉 深圳依时货拉拉科技有限公司 741.17 现代生产性服务活动
98 144 中科曙光 曙光信息产业股份有限公司 741.16 互联网与现代信息技术服务
99 113 分众传媒 分众传媒信息技术股份有限公司 741.14 现代生产性服务活动
100 229 满帮 满帮集团 741.06 现代生产性服务活动
101 133 中联重科 中联重科股份有限公司 741 先进制造业
102 89 澜起科技 澜起科技股份有限公司 740.5 现代技术服务与创新创业服务
103 245 石头科技 北京石头世纪科技股份有限公司 739.9 先进制造业
104 84 京东物流 北京京邦达贸易有限公司 739.87 现代生产性服务活动
105 108 大华股份 浙江大华技术股份有限公司 739.82 现代综合管理活动
106 76 大全能源 新疆大全新能源股份有限公司 739.61 新型能源活动
107 102 东方电气 东方电气股份有限公司 739.52 先进制造业
108 120 大疆 深圳市大疆创新科技有限公司 73938 先进制造业
109 69 复星医药 上海复星医药(集团)股份有限公司 738.01 先进制造业
110 127 上海莱士 上海莱士血液制品股份有限公司 737.87 先进制造业
111 54 天合光能 天合光能股份有限公司 737.85 先进制造业
112 63 蔚来 上海前来科技有限公司 737.43 先进制造业
113 99 同花顺 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 736.66 新型生活性服务活动
114 160 盛美上海 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 736.01 先进制造业
115 未上榜 蜜雪冰城 蜜雪冰城股份有限公司 735.95 新型生活性服务活动
116 101 上海电气 上海电气集团股份有限公司 735.61 先进制造业
117 115 石药集团 石药控股集团有限公司 735.59 先进制造业
118 268 柏楚电子 上海柏楚电子科技股份有限公司 734.71 先进制造业
119 66 晶盛机电 浙江晶盛机电股份有限公司 734.48 先进制造业
120 137 寒武纪 中科寒武纪科技股份有限公司 733.74 先进制造业
121 100 恒立液压 江苏恒立液压股份有限公司 733.61 先进制造业
122 146 大唐发电 大唐国际发电股份有限公司 733.18 新型能源活动
123 155 中国通号 中国铁路通信信号股份有限公司 732.39 先进制造业
124 122 亿联网络 度门亿联网络技术股份有限公司 73234 互联网与现代信息技术服务
125 97 阿特斯 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 731.73 先进制造业
126 72 华友钴业 浙江华友钴业股份有限公司 731.66 先进制造业
127 156 拓荆科技 拓荆科技股份有限公司 731.57 先进制造业
128 119 新和成 浙江新和成股份有限公司 731.55 先进制造业
129 36 菜鸟网络 菜鸟网络科技有限公司 731.47 互联网与现代信息技术服务
130 123 新易盛 成都新易盛通信技术股份有限公司 731.33 先进制造业
131 147 圆通速递 圆通速递股份有限公司 730.36 现代生产性服务活动
132 152 国投资本 国投资本股份有限公司 730.23 现代生产性服务活动
133 225 天能控股集团 天能控股集团有限公司 730.19 先进制造业
134 138 中国动力 中国船舶重工集团动力股份有限公司 729.94 先进制造业
135 94 泰格医药 杭州泰格医药科技股份有限公司 729.54 现代技术服务与创新创业服务
136 178 中航西飞 中航西安飞机工业集团股份有限公司 729.53 先进制造业
137 109 正泰电器 浙江正泰电器股份有限公司 729.07 新型能源活动
138 166 科伦药业 四川科伦药业股份有限公司 727.89 先进制造业
139 131 三环集团 潮州三环(集团)股份有限公司 727.33 先进制造业
140 106 富通集团 富通集团有限公司 726.3 先进制造业
141 83 合盛硅业 合盛硅业股份有限公司 726.08 先进制造业
142 190 华海清科 华海清科股份有限公司 725.85 先进制造业
143 81 兆易创新 兆易创新科技集团股份有限公司 725.09 先进制造业
144 114 昆仑万维 昆仑万维科技股份有限公司 725.02 新型生活性服务活动
145 未上榜 巨子生物 西安巨丑物基因技术股份有限公司 724.96 先进制造业
146 294 天坛生物 北京天坛生物制品股份有限公司 724.58 先进制造业
147 110 浪潮信息 浪潮电子信息产业股份有限公司 724.03 先进制造业
148 159 领益智造 广东领益智造股份有限公司 723.63 先进制造业
149 112 康龙化成 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 723.57 现代技术服务与创新创业服务
150 356 北汽蓝谷 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 723.54 先进制造业
151 185 京东科技 京东科技控股股份有限公司 723.33 互联网与现代信息技术服务
152 未上榜 惠泰医疗 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 722.95 先进制造业
153 304 中国电力 中国电力国际发展有限公司 722.94 新型能源活动
154 172 三六零 三六零安全科技股份有限公司 722.94 互联网与现代信息技术服务
155 186 华东医药 华东医药股份有限公司 722.78 先进制造业
156 396 百利天恒 四川百利天恒药业股份有限公司 722.68 先进制造业
157 150 龙佰集团 龙佰集团股份有限公司 72236 先进制造业
158 未上榜 Boss直聘 北京华业基石网络技术有限公司 722.02 现代生产性服务活动
159 38 TCL中环 TCL中环新能源科技股份有限公司 721.86 先进制造业
160 188 中天科技 江苏中天科技股份有限公司 721.77 先进制造业
161 213 安克创新 安克创新科技股份有限公司 720.89 先进制造业
162 128 卓胜微 江苏卓胜微电子股份有限公司 720.86 先进制造业
163 96 福斯特 杭州福斯特应用材料股份有限公司 720.61 先进制造业
164 未上榜 米哈游 上海米哈游网络科技股份有限公司 720.49 互联网与现代信息技术服务
165 107 华润微 华润微电子有限公司 720.37 先进制造业
166 125 新希望 新希望六和股份有限公司 720.25 现代农林牧渔业
167 130 中国卫通 中国卫通集团股份有限公司 720.24 互联网与现代信息技术服务
168 未上榜 富途控股 深圳市富途网络科技有限公司 720.19 现代生产性服务活动
169 399 泡泡玛特 北京泡泡玛特文化创意有限公司 720.12 新型生活性服务活动
170 139 国轩高科 国轩高科股份有限公司 719.18 先进制造业
171 197 唯品会 唯品会控股有限公司 718.95 互联网与现代信息技术服务
172 145 圣邦股份 圣邦微电子(北京)股份有限公司 718.71 先进制造业
173 未上榜 艾力斯 上海艾力斯医药科技股份有限公司 718.64 先进制造业
174 198 晶合集成 合肥晶合集成电路股份有限公司 718.4 先进制造业
175 263 鱼跃医疗 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 718.21 先进制造业
176 143 中控技术 浙江中控技术股份有限公司 718.08 互联网与现代信息技术服务
177 未上榜 蜂巢能源 蜂巢能源科技股份有限公司 717.98 先进制造业
178 91 三安光电 三安光电股份有限公司 717.93 先进制造业
179 132 迈为股份 苏州迈为科技股份有限公司 717.8 先进制造业
180 151 新华三 新华三技术有限公司 71733 先进制造业
181 105 凯莱英 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 717.17 先进制造业
182 56 恩捷股份 云南恩捷新材料股份有限公司 717.1 先进制造业
183 95 信义光能 信义光能控股有限公司 716.61 先进制造业
184 305 北新建材 北新集团建材股份有限公司 716.51 先进制造业
185 164 格林美 格林美股份有限公司 71632 节能环保活动
186 149 长电科技 江苏长电科技股份有限公司 715.68 先进制造业
187 298 伟明环保 浙江伟明环保股份有限公司 715.66 节能环保活动
188 391 超威集团 超威集团有限公司 715.6 先进制造业
189 226 南网储能 南方电网储能股份有限公司 714.51 新型能源活动
190 85 璞泰来 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 714.49 先进制造业
191 121 闻泰科技 闻泰科技股份有限公司 714.4 先进制造业
192 248 中国外运 中国外运股份有限公司 714.06 现代生产性服务活动
193 148 中国生物制药 中国生物制药有限公司 714.04 先进制造业
194 65 华峰集团 华峰集团有限公司 713.99 先进制造业
195 154 复旦微电 上海复旦微电子集团股份有限公司 713.7 现代技术服务与创新创业服务
196 274 三花控股 三花控股集团有限公司 713.11 先进制造业
197 297 三一重能 三一重能股份有限公司 712.47 先进制造业
198 93 中国巨石 中国巨石股份有限公司 712.29 先进制造业
199 237 名创优品 名创优品集团控股有限公司 712.12 新型生活性服务活动
200 98 先导智能 无锡先导智能装备股份有限公司 712.09 先进制造业
201 291 同程旅行 同程旅行控股有限公司 712.01 新型生活性服务活动
202 275 深南电路 深南电路股份有限公司 711.73 先进制造业
203 187 中伟股份 中伟新材料股份有限公司 711.57 先进制造业
204 92 小鹏汽车 广州橙行智动汽车科技有限公司 711.2 先进制造业
205 335 康方生物 中山康方生物医药后限公司 710.92 先进制造业
206 129 协鑫科技 协鑫科技控股有限公司 710.67 新型能源活动
207 201 亨通光电 江苏亨通光电股份有限公司 71036 先进制造业
208 253 安图生物 郑州安图生物工程股份有限公司 710.01 先进制造业
209 169 威高集团 威高集团有限公司 709.99 先进制造业
210 236 芯联集成 芯联集成电路制造股份有限公司 709.92 先进制造业
211 385 信达生物 信达生物制药(苏州)有限公司 709.92 先进制造业
212 199 环旭电子 环旭电子股份有限公司 708.5 先进制造业
213 270 济川药业 湖北济川药业股份有限公司 708.45 先进制造业
214 206 深圳能源 深圳能源集团股份有限公司 707.5 新型能源活动
215 179 沪硅产业 上海硅产业集团股份有限公司 707.5 先进制造业
216 215 越秀资本 广州越秀资本控股集团股份有限公司 707.44 现代生产性服务活动
217 205 恺英网络 恺英网络股份有限公司 707 互联网与现代信息技术服务
218 176 华润医药 华润医药集团有限公司 706.85 先进制造业
219 250 科博达 科博达技术股份有限公司 706.84 先进制造业
220 231 用友网络 用友网络科技股份有限公司 705.11 互联网与现代信息技术服务
221 444 华兰生物 华兰生物工程股份有限公司 705.04 先进制造业
222 474 光线传媒 北京光线传媒股份有限公司 704.91 新型生活性服务活动
223 338 中徭电子 河北中瓷电子科技股份有限公司 704.7 先进制造业
224 177 西部超导 西部超导材料科技股份有限公司 704.42 先进制造业
225 204 欣旺达 欣旺达电子股份有限公司 704.42 先进制造业
226 203 通富微电 通富微电子股份有限公司 704.25 先进制造业
227 322 九安医疗 天津九安医疗电子股份有限公司 704.04 先进制造业
228 196 丽珠集团 丽珠医药集团股份有限公司 703.97 先进制造业
229 355 海思科 海思科医药集团股份有限公司 703.92 先进制造业
230 258 阿里健康 阿里健康信息技术有限公司 703.25 新型生活性服务活动
231 209 上海电力 上海电力股份有限公司 703.16 新型能源活动
232 136 振华科技 中国振华(集团)科技股份有限公司 703 先进制造业
233 202 东山精密 苏州东山精密制造股份有限公司 702.98 先进制造业
234 442 海王集团 深圳海王集团股份有限公司 702.97 先进制造业
235 262 生益科技 广东生益科技股份有限公司 702.82 先进制造业
236 未上榜 特宝生物 厦门特宝生物工程股份有限公司 702.62 先进制造业
237 318 广电运通 广州广电运通金融电子股份有限公司 702.45 现代技术服务与创新创业服务
238 未上榜 小马智行 广州小马智行科技有限公司 702.4 新型生活性服务活动
239 218 豪迈科技 山东豪迈机械科技股份有限公司 702.23 先进制造业
240 227 宏发股份 宏发科技股份有限公司 702.08 先进制造业
241 173 斯达半导 嘉兴斯达半导体股份有限公司 701.32 先进制造业
242 未上榜 航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 701.23 先进制造业
243 324 萤石网络 杭州萤石网络股份有限公司 699.64 先进制造业
244 350 信立泰 深圳信立泰药业股份有限公司 699.53 先进制造业
245 194 巨人网络 巨人网络集团股份有限公司 69937 互联网与现代信息技术服务
246 423 安集科技 安集微电子科技(上海)股份有限公司 699.04 先进制造业
247 307 华海药业 浙江华海药业股份有限公司 698.7 先进制造业
248 437 中科星图 中科星图股份有限公司 698.68 互联网与现代信息技术服务
249 未上榜 海兴电力 杭州海兴电力科技股份有限公司 698.45 先进制造业
250 285 苏泊尔 浙江苏泊尔股份有限公司 698.44 先进制造业
251 278 春风动力 浙江春风动力股份有限公司 698.43 先进制造业
252 242 中国通信服务 中国通信服务股份有限公司 698.11 现代技术服务与创新创业服务
253 217 厦门铸业 厦门铸业股份有限公司 698.06 先进制造业
254 未上榜 邦普循环 广东邦普循环科技有限公司 698.04 节能环保询
255 334 格科微 格科微电子(上海)有限公司 698.02 先进制造业
256 266 恩华药业 江苏恩华药业股份有限公司 697.72 先进制造业
257 216 中国宝安 中国宝安集团股份有限公司 697.59 先进制造业
258 117 三七互娱 三七互娱网络科技集团股份有限公司 697.15 互联网与现代信息技术服务
259 161 纳思达 纳思达股份有限公司 697.09 先进制造业
260 193 舜宇光学科技 舜宇光学科技(集团)有限公司 697.07 先进制造业
261 235 均胜电子 宁波均胜电子股份有限公司 696.88 现代技术服务与创新创业服务
262 192 金风科技 金风科技股份有限公司 696.77 先进制造业
263 210 横店东磁 横店集团东磁股份有限公司 696.21 先进制造业
264 211 奕瑞科技 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 696.13 先进制造业
265 330 海格通信 广州海格通信集团股份有限公司 696.12 先进制造业
266 300 中航高科 中航航空高科技股份有限公司 695.95 先进制造业
267 未上榜 龙芯中科 龙芯中科技术股份有限公司 695.88 先进制造业
268 243 科达利 深圳市科达利实业股份有限公司 695.67 先进制造业
269 342 森麒麟 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 695.62 先进制造业
270 183 晶晨股份 晶晨半导体(上海)股份有限公司 695.55 先进制造业
271 141 华熙生物 华熙生物科技股份有限公司 695.48 先进制造业
272 未上榜 正泰安能 正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司 694.96 现代生产性服务活动
273 195 捷佳伟创 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 694.78 先进制造业
274 184 士兰微 杭州士兰微电子股份有限公司 694.56 先进制造业
275 180 景嘉微 长沙景嘉微电子股份有限公司 694.55 先进制造业
276 165 乐普医疗 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 693.77 先进制造业
277 288 华秦科技 陕西华秦科技实业股份有限公司 693.48 先进制造业
278 174 哗哩哗哩 上海幻电信息科技有限公司 693.16 新型生活性服务活动
279 426 南芯科技 上海南芯半导体科技股份有限公司 693.04 现代技术服务与创新创业服务
280 157 北京君正 北京君正集成电路股份有限公司 692.76 先进制造业
281 438 南网科技 南方电网电力科技股份有限公司 692.17 现代技术服务与创新创业服务
282 255 开立医疗 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 692.04 先进制造业
283 292 节能风电 中节能风力发电股份有限公司 691.6 新型能源活动
284 420 中科飞测 深圳中科飞测科技股份有限公司 691.56 现代技术服务与创新创业服务
285 未上榜 嘉立创 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 691.43 先进制造业
286 233 中材科技 中材科技股份有限公司 691.31 先进制造业
287 212 光迅科技 武汉光迅科技股份有限公司 691.19 先进制造业
288 238 当升科技 北京当升材料科技股份有限公司 691.14 先进制造业
289 348 得物 上海识装信息科技有限公司 691.1 新型生活性服务活动
290 未上榜 金盘科技 海南金盘智能科技股份有限公司 690.77 现代技术服务与创新创业服务
291 134 中科创达 中科创达软件股份有限公司 690.55 互联网与现代信息技术服务
292 244 佰维存储 深圳佰维存储科技股份有限公司 690.1 先进制造业
293 378 三角防务 西安三角防务股份有限公司 689.78 先进制造业
294 未上榜 东方雨虹 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 689.71 先进制造业
295 261 软通动力 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 689.18 互联网与现代信息技术服务
296 446 水晶光电 浙江水晶光电科技股份有限公司 689.06 先进制造业
297 214 禾迈股份 杭州禾迈电力电子股份有限公司 689.02 先进制造业
298 未上榜 天能股份 天能电池集团股份有限公司 688.92 先进制造业
299 未上榜 盛科通信 苏州盛科通信股份有限公司 688.65 先进制造业
300 295 信科移动 中信科移动通信技术股份有限公司 688.47 现代技术服务与创新创业服务
301 207 中航信网络 中国民航信息网络股份有限公司 688.27 互联网与现代信息技术服务
302 208 四川长虹 四川长虹电器股份有限公司 688.11 先进制造业
303 301 巨星科技 杭州巨星科技股份有限公司 688.05 先进制造业
304 未上榜 诺泰生物 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 687.19 先进制造业
305 未上榜 铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司 687.02 先进制造业
306 未上榜 汇顶科技 深圳市汇顶科技股份有限公司 686.97 先进制造业
307 414 华测导航 上海华测导航技术股份有限公司 686.85 先进制造业
308 228 顾家家居 顾家家居股份有限公司 686.56 新型生活性服务活动
309 392 康弘药业 成都康弘药业集团股份有限公司 68634 先进制造业
310 未上榜 神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 686.23 先进制造业
311 309 瑞芯微 瑞芯微电子股份有限公司 686.1 先进制造业
312 142 科沃斯 科沃斯机器人股份有限公司 686.02 先进制造业
313 374 南大光电 江苏南大光电材料股份有限公司 685.69 先进制造业
314 未上榜 国博电子 南京国博电子股份有限公司 685.65 先进制造业
315 189 凯赛生物 上海凯赛生物技术股份有限公司 685.61 先进制造业
316 230 烽火通信 烽火通信科技股份有限公司 685.44 先进制造业
317 377 航天电子 航天时代电子技术股份有限公司 685.37 先进制造业
318 482 健帆生物 健帆生物科技集团股份有限公司 684.93 先进制造业
319 341 爱博医疗 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 684.71 先进制造业
320 未上榜 振华风光 贵州振华风光半导体股份有限公司 684.55 先进制造业
321 308 太阳能 中节能太阳能股份有限公司 684.54 新型能源活动
322 247 深信服 深信服科技股份有限公司 684.51 互联网与现代信息技术服务
323 466 启明星辰 启明星辰信息技术集团股份有限公司 684.49 互联网与现代信息技术服务
324 433 特锐德 青岛特锐德电气股份有限公司 68438 先进制造业
325 未上榜 威胜信息 威胜信息技术股份有限公司 684.17 现代综合管理活动
326 470 广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司 683.93 新型能源活动
327 276 中国长城 中国长城科技集团股份有限公司 683.77 先进制造业
328 175 锦浪科技 锦浪科技股份有限公司 683.77 先进制造业
329 281 九号公司 九号有限公司 683.51 先进制造业
330 415 芯动联科 安徽芯动联科微系统股份有限公司 683.41 先进制造业
331 326 高德红外 武汉高德红外股份有限公司 683.28 先进制造业
332 未上榜 成都华微 成都华微电子科技股份有限公司 683.28 先进制造业
333 328 景旺电子 深圳市景旺电子股份有限公司 683.02 先进制造业
334 312 扬杰科技 扬州扬杰电子科技股份有限公司 682.93 先进制造业
335 未上榜 天岳先进 山东天岳先进科技股份有限公司 682.71 先进制造业
336 314 纳芯微 苏州纳芯微电子股份有限公司 682.7 先进制造业
337 257 金力永磁 江西金力永磁科技股份有限公司 682.47 先进制造业
338 264 长飞光纤 长飞光纤光缆股份有限公司 682.31 先进制造业
339 未上榜 亚辉龙 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 682.21 先进制造业
340 116 爱旭股份 上海爱旭新能源股份有限公司 682.14 先进制造业
341 未上榜 心脉医疗 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 682.04 先进制造业
342 未上榜 瑞幸咖啡 瑞幸咖啡(中国)有限公司 682.03 新型生活性服务活动
343 373 吉林敖东 吉林敖东药业集团股份有限公司 681.96 先进制造业
344 289 燕东微 北京燕乐微电子股份有限公司 681.71 先进制造业
345 170 新宙邦 深圳新宙邦科技股份有限公司 681.62 先进制造业
346 168 沃森生物 云南沃森生物技术股份有限公司 681.56 先进制造业
347 未上榜 赛腾股份 苏州赛腾精密电子股份有限公司 681.56 先进制造业
348 252 中无人机 中航(成都)无人机系统股份有限公司 681.45 先进制造业
349 347 睿创微纳 烟台睿创微纳技术股份有限公司 681.43 先进制造业
350 未上榜 达梦数据 武汉达梦数据库股份有限公司 681.06 互联网与现代信息技术服务
351 未上榜 和辉光电 上海和辉光电股份有限公司 680.9 先进制造业
352 未上榜 财富趋势 深圳市财富趋势科技股份有限公司 680.81 现代生产性服务活动
353 327 伟星新材 浙江伟星新型建材股份有限公司 680.53 先进制造业
354 313 光威复材 威海光威复合材料股份有限公司 680.47 先进制造业
355 254 华测检测 华测检测认证集团股份有限公司 6803 现代技术服务与创新创业服务
356 未上榜 佰仁医疗 北京佰仁医疗科技股份有限公司 680.18 先进制造业
357 未上榜 甘李药业 甘李药业股份有限公司 680.1 先进制造业
358 未上榜 恒玄科技 恒玄科技(上海)股份有限公司 679.81 先进制造业
359 未上榜 节能环境 中节能环境保护股份有限公司 679.81 先进制造业
360 452 英维克 深圳市英维克科技股份有限公司 679.69 先进制造业
361 316 君实生物 上海君实生物医药科技股份有限公司 679.57 先进制造业
362 344 芯源微 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 679.21 先进制造业
363 345 韵达股份 韵达控股股份有限公司 679.16 现代生产性服务活动
