2024数字营销公司排行

产业数据库 (1457) 发布于:2025-02-12 更新于:2025-02-12 来自:德本咨询
项目申报

与各行各业一样,这几乎是最具挑战性的时刻。在几乎是最具挑战性的时刻前行,关于2024数字营销的市场,比如规模达到6175亿元,依然显著。

如果可以比作河流的扩张,或者某种自然现象的增长,短视频和新一代社交媒体等或可以作为潮水或者流动的元素。关于客户体验的个性化、营销技术的转变,比如CRM和AI的应用,这些技术元素可以用机械或建筑的隐喻,比如桥梁、齿轮,或者编织的网,来表现连接和精准。关于2024的内容营销,尤其是短视频和情绪营销,就像种子生长、藤蔓蔓延,更需要传播的本质的力量和情感的共鸣。关于2024的出海营销,或可以用航海或探险的意象,比如帆船、潮汐,或者星辰大海,来表达在困境中扩张和探索。物理挑战还包括数据隐私、市场竞争加剧、用户碎片化等,这些就像迷雾、荆棘、迷宫,因此大家更需要需要智慧和勇气。

2024数字营销公司排行

RK 名称 iP iB iF
1 利欧集团 94.2 93.19 93.56 93.65
2 新意互动 92.87 92.93 93.59 93.13
3 阳狮 93.8 94.06 91.41 93.09
4 华扬联众 93.05 94.92 91.04 93
5 省广 93.78 92.08 91.85 92.57
6 蓝标 93.17 92.62 91.5 92.43
7 智度股份 92.49 91.75 92.49 92.24
8 WPP(含奥美) 92.52 94.09 90 92.2
9 易点天下 92.38 91.77 91.14 91.76
10 OMG宏盟 91.77 92.44 90.99 91.73
11 天下秀 90.18 90.8 89.73 90.24
12 三人行传媒 90.43 89.62 89.03 89.69
13 天龙集团 90.09 90.72 87.77 89.53
14 引力 90.64 88.55 88.42 89.2
15 电通安吉斯 90.12 90.28 87.18 89.19
16 汇量科技 88.71 87.84 88.2 88.25
17 思美 87.6 87.34 87.22 87.39
18 IPG(含麦肯) 87.23 87.52 87.1 87.28
19 博观瑞思 87.52 86.16 87.89 87.19
20 云锐 85.36 87.72 87.78 86.95
21 三维通信 87.23 85.95 86.89 86.69
22 Cheil杰尔鹏泰 87.45 86.51 85.76 86.57
23 新华都 85.39 87.21 86.85 86.48
24 百孚思 87.53 86.55 85.37 86.48
25 吉宏股份 86.22 85.52 86.55 86.1
26 美通互动 85.19 86.49 86.53 86.07
27 顺网科技 85.65 85.94 85.78 85.79
28 Marketingforce 迈富时 84.82 84.87 84.56 84.75
29 因赛集团 84.01 83.92 85.25 84.39
30 无忧传媒 82.28 85.93 84.85 84.35
31 汉威士Havas 83.29 85.04 83.78 84.04
32 有赞 84.19 84.36 83.26 83.94
33 每日互动 84.06 82.24 85.5 83.93
34 东方甄选 84.76 82.15 84.55 83.82
35 微盟 83.1 84.35 83.94 83.8
36 天地在线 83.41 83.13 84.8 83.78
37 佳云科技 82.27 84.6 84.45 83.77
38 宣亚 83.14 85.27 82.73 83.71
39 宝尊电商 82.06 84.8 83.92 83.59
40 优矩互动 82.19 85.47 83.06 83.57
41 壹网壹创 83.26 84.81 82.47 83.51
42 交个朋友 83.47 82.08 83.15 82.9
43 电声股份 81.64 82.72 82.37 82.24
44 云想科技 83.65 79.41 83.51 82.19
45 元隆雅图 83.91 82.75 79.86 82.17
46 若羽臣 80.68 83.95 81.86 82.16
47 万咖壹联 80.95 82.73 82.68 82.12
48 飞书深诺 81.93 83.57 80.3 81.93
49 酷炫网络 81.95 80.95 82.89 81.93
50 试玩互动 83.66 81.38 80.01 81.68
51 上广集团 80.51 82.65 81.17 81.44
52 海米文化 80.88 82.99 79.63 81.17
53 探迹科技 80.91 82.95 79.51 81.12
54 Convertlab 81.52 79.32 82.16 81
55 木瓜移动 79.41 80.19 83.35 80.98
56 世纪鲲鹏 79.63 79.74 82.71 80.69
57 钛动科技 82.53 79.11 80.32 80.65
58 明略科技 77.96 79.61 79.15 78.91
59 盛天网络 78.48 78.68 79.54 78.9
60 面朝科技 79.16 78.77 78.13 78.69
61 时趣互动 79.14 77.3 78.78 78.41
62 迪思传媒 77.69 79.32 78.17 78.39
63 丽人丽妆 79.73 76.33 79.02 78.36
64 天娱数科 79.17 77.7 78.14 78.34
65 碧橙数字 78.4 77.78 78.72 78.3
66 青藤文化 79.75 78.21 76.21 78.06
67 微播易 77.48 76.79 79.28 77.85
68 百炼智能 76.03 78.42 78.54 77.66
69 火星文化 76.99 78.62 76.97 77.53
70 蓝梦广告 77.21 78.84 76.43 77.49
71 亿玛 76.77 77.49 77.94 77.4
72 乐其集团 76.88 76.67 78.22 77.26
73 嗨皮网络 75.16 76.99 75.62 75.92
74 神策数据 75.19 76.9 74.92 75.67
75 车讯互联 75.52 76.01 75.48 75.67
76 YinoLink易诺 76.68 74.67 75.25 75.53
77 剧星传媒 76.35 74.47 75.72 75.51
78 致维科技 75.95 74.29 76.27 75.5
79 特赞 75.51 74.48 76.5 75.5
80 卧兔网络 74.53 75.49 76.39 75.47
81 赞意互动 76.36 73.34 76.57 75.42
82 维卓 74.67 75.36 75.69 75.24
83 睿道 76.01 75.93 73.78 75.24
84 晶赞科技 76.3 74.62 73.83 74.92
85 深演智能 73.2 76.09 75.3 74.86
86 数说故事 73.74 75.91 74.87 74.84
87 新数网络 75.69 73.85 74.3 74.61
88 帷幄Whale 74.25 73.77 75.16 74.39
89 零一数科 74.36 74.28 73.35 74
90 兑吧 74.26 74.46 73.19 73.97
91 紫天科技 74.84 73.78 73.07 73.9
92 驿氪科技 73.44 73.77 73.83 73.68
93 凯诘电商 73.41 73.88 73.45 73.58
94 直客通 72.02 73.95 71.61 72.53
95 昌荣传播 71.59 71.98 73.18 72.25
96 卓尔数科 73.74 70.5 72.3 72.18
97 开域集团 72.16 73.52 70.49 72.06
98 赤子城 73.41 69.8 72.86 72.02
99 欢网科技 71.19 72.35 72.36 71.97
100 飞博共创 70.26 73.61 72.02 71.96
THE END

温馨提示:

本站部分信息来源于互联网,如有侵权请联系删除。
新媒体服务

联系我们

联系我们
免费投稿请联系