11月23日,2024长三角产业链供应链大会暨安徽省100强企业论坛在合肥举行。
会上,发布了2024安徽百强企业、2024安徽制造业百强企业、2024安徽服务业百强企业、2024安徽百强企业战略新兴业务营收“30强”排行榜。
2024安徽省百强企业榜单
排名 | 企业名称 | 营业收入/万元 |
1 | 奇瑞控股集团有限公司 | 27673962 |
2 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 24950389 |
3 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 21696994 |
4 | 中铁四局集团有限公司 | 13357538 |
5 | 欧冶链金再生资源有限公司 | 12470905 |
6 | 马钢(集团)控股有限公司 | 11519096 |
7 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 11211032 |
8 | 安徽建工集团控股有限公司 | 9542592 |
9 | 美的集团芜湖公司 | 9362498 |
10 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 8126235 |
11 | 阳光电源股份有限公司 | 7225067 |
12 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 6826300 |
13 | 淮河能源控股集团有限责任公司 | 6780817 |
14 | 合肥海尔工业园 | 6673885 |
15 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 6330063 |
16 | 中国石化销售股份有限公司安徽石油分公司 | 6226133 |
17 | 合肥比亚迪汽车有限公司 | 6127647 |
18 | 美的集团合肥公司 | 5655254 |
19 | 蔚来汽车销售服务有限公司 | 5290530 |
20 | 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 | 5218960 |
21 | 中国十七冶集团有限公司 | 5064878 |
22 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 4631118 |
23 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 4501773 |
24 | 六安钢铁控股集团有限公司 | 4189098 |
25 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 4164965 |
26 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 4146825 |
27 | 安徽天大企业(集团)有限公司 | 3666441 |
28 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 3592074 |
29 | 安徽省能源集团有限公司 | 3536508 |
30 | 金鹏控股集团 | 3261090 |
31 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 | 3235950 |
32 | 国轩高科股份有限公司 | 3160549 |
33 | 安徽灵通集团控股有限公司 | 2962099 |
34 | 山鹰国际控股股份公司 | 2933334 |
35 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 2731161 |
36 | 长虹美菱股份有限公司 | 2424768 |
37 | 无为弗迪电池有限公司 | 2362805 |
38 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 2353912 |
39 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 2268577 |
40 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 2188432 |
41 | 安徽古井集团有限责任公司 | 2156775 |
42 | 合肥长安汽车有限公司 | 1970805 |
43 | 科大讯飞股份有限公司 | 1965033 |
44 | 安徽省徽商集团有限公司 | 1919218 |
45 | 安徽丰原集团有限公司 | 1871579 |
46 | 铜陵化学工业集团有限公司 | 1850940 |
47 | 中煤矿山建设集团有限责任公司 | 1818259 |
48 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 | 1816809 |
49 | 文一投资控股有限公司 | 1808704 |
50 | 安徽辉隆投资集团有限公司 | 1797989 |
51 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 1790586 |
52 | 安徽新华发行(集团)控股有限公司 | 1763093 |
53 | 安徽又车集团有限责任公司 | 1736124 |
54 | 联合利华服务(合肥)有限公司 | 1715751 |
55 | 中安华力建设集团有限公司 | 1706487 |
56 | 安徽华源医药集团股份有限公司 | 1662260 |
57 | 三七互娱网络科技集团股份有限公司 | 1654687 |
58 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 1526054 |
59 | 中国化学工程第三建设有限公司 | 1461775 |
60 | 安徽省贵航特钢有限公司 | 1421239 |
61 | 安徽天星医药集团有限公司 | 1417942 |
62 | 安徽鸣华投资集团 | 1408487 |
63 | 中能建建筑集团有限公司 | 1406270 |
64 | 晶宫控股集团有限公司 | 1366045 |
65 | 国药控股安徽有限公司 | 1356840 |
66 | 合肥京东方显示技术有限公司 | 1353714 |
67 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 1352567 |
68 | 安徽出版集团有限责任公司 | 1319587 |
69 | 安徽环新集团股份有限公司 | 1317667 |
70 | 中煤新集能源股份有限公司 | 1284479 |
71 | 格力电器(合肥)有限公司 | 1251512 |
72 | 安徽福莱特光伏玻璃有限公司 | 1248728 |
73 | 安徽宝业建工集团有限公司 | 1200000 |
74 | 安徽同康实业发展有限公司 | 1198417 |
75 | 合肥协鑫集成新能源科技有限公司 | 1173448 |
76 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | 1162828 |
77 | 安徽晶科能源有限公司 | 1159359 |
78 | 晶科能源(肥东)有限公司 | 1117725 |
79 | 安徽省众城集团 | 1055180 |
80 | 联合利华(中国)有限公司 | 1027693 |
81 | 安徽瑞英行集团有限公司 | 1022063 |
82 | 安徽鲁班建设投资集团有限公司 | 988067 |
83 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 979579 |
84 | 中铁十局集团第三建设有限公司 | 953703 |
85 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | 951427 |
86 | 安徽晋煤中能化工股份有限公司 | 951230 |
87 | 安徽伟达建设集团有限公司 | 943565 |
88 | 安徽省高速石化有限公司 | 941487 |
89 | 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 | 915531 |
90 | 安徽皖维集团有限责任公司 | 912885 |
91 | 滁州惠科光电科技有限公司 | 911912 |
92 | 安徽省生态环境产业集团有限公司 | 902716 |
93 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 888867 |
94 | 安徽友进冠华新材料科技股份有限公司 | 882289 |
95 | 安徽迎驾集团股份有限公司 | 836234 |
96 | 池州起帆电缆有限公司 | 826608 |
97 | 芜湖市富鑫钢铁有限公司 | 815330 |
98 | 铜陵泰富特种材料有限公司 | 802704 |
99 | 合肥京东方光电科技有限公司 | 802274 |
100 | 合肥城建发展股份有限公司 | 789741 |
下一篇
已是最新文章