近日,在工信部与上海市政府携手举办的中国医药工业发展大会上,备受业界瞩目的“2023年度中国医药企业研发指数”正式揭晓。该指数由中国国际经济交流中心、新华社中国经济信息社、中国医药会计学会、北京交通大学数字财税研究院及中国医药工业信息中心五家单位共同发布。
2023年度中国医药企业研发指数
排名 | 公司名称 | 研发指数分值 |
1 | 恒瑞医药 | 87.75 |
2 | 安图生物 | 82.24 |
3 | 安图生物 | 81.7 |
4 | 春立医疗 | 80.79 |
5 | 信立泰 | 80.35 |
6 | 贝达药业 | 79.58 |
7 | 恩华药业 | 79.32 |
8 | 白云山 | 79.01 |
9 | 达安基因 | 78.69 |
10 | 迪哲医药 | 78.54 |
11 | 百济神州 | 77.89 |
12 | 九强生物 | 76.89 |
13 | 新华医疗 | 76.82 |
14 | 以岭药业 | 76.8 |
15 | 四环医药 | 76.15 |
16 | 复星医药 | 75.78 |
17 | 百奥泰 | 75.73 |
18 | 易瑞生物 | 75.64 |
19 | 启明医疗-B | 75.6 |
20 | 石药集团 | 75.58 |
21 | 迈瑞医疗 | 75.48 |
22 | 迈普医学 | 75.36 |
23 | 特宝生物 | 75.29 |
24 | 华海药业 | 75.16 |
25 | 人福医药 | 74.91 |
26 | 我武生物 | 74.81 |
27 | 科伦药业 | 74.79 |
28 | 君实生物 | 74.72 |
29 | 天智航 | 74.57 |
30 | 华大智造 | 74.49 |
31 | 健民集团 | 74.46 |
32 | 新产业 | 74.39 |
33 | 微电生理 | 74.3 |
34 | 海思科 | 74.1 |
35 | 亚盛医药-B | 73.97 |
36 | 宝莱特 | 73.95 |
37 | 微创医疗 | 73.86 |
38 | 苑东生物 | 73.82 |
39 | 联影医疗 | 73.78 |
40 | 东阳光 | 73.74 |
41 | 科美诊断 | 73.71 |
42 | 乐心医疗 | 73.65 |
43 | 康缘药业 | 73.59 |
44 | 赛诺医疗 | 73.58 |
45 | 东阳光药 | 73.48 |
46 | 舒泰神 | 73.3 |
47 | 天士力 | 73.27 |
48 | 凯普生物 | 73.24 |
49 | 迈威生物 | 73.24 |
50 | 翰森制药 | 73.11 |
51 | 仙琚制药 | 73.1 |
52 | 东方生物 | 73.09 |
53 | 众生药业 | 73.07 |
54 | 鱼跃医疗 | 73.01 |
55 | 荣昌生物 | 73 |
56 | 泽璟制药 | 72.98 |
57 | 新华制药 | 72.79 |
58 | 先健科技 | 72.71 |
59 | 三诺生物 | 72.72 |
60 | 万孚生物 | 72.68 |
61 | 绿叶制药 | 72.46 |
62 | 双鹭药业 | 72.41 |
63 | 歌礼制药-B | 72.35 |
64 | 美康生物 | 72.29 |
65 | 再鼎医药-SB | 72.24 |
66 | 微创机器人-B | 72.19 |
67 | 新和成 | 72.13 |
68 | 长春高新 | 72.11 |
69 | 通化东宝 | 72.08 |
70 | 天境生物 | 72.08 |
71 | 维力医疗 | 72.05 |
72 | 益方生物 | 72.01 |
73 | 广生堂 | 71.88 |
74 | 微芯生物 | 71.84 |
75 | 海正药业 | 71.84 |
76 | 华东医药 | 71.81 |
77 | 百奥赛图-B | 71.8 |
78 | 诺诚健华-B | 71.71 |
79 | 亚虹医药 | 71.7 |
80 | 福元医药 | 71.69 |
81 | 楚天科技 | 71.59 |
82 | 博瑞医药 | 71.58 |
83 | 先声药业 | 71.57 |
84 | 汇宇制药 | 71.56 |
85 | 浙江医药 | 71.55 |
86 | 加科思-B | 71.54 |
87 | 科伦博泰生物-B | 71.5 |
88 | 珍宝岛 | 71.46 |
89 | 基石药业-B | 71.46 |
90 | 辰欣药业 | 71.42 |
91 | 东富龙 | 71.4 |
92 | 爱康医疗 | 71.39 |
93 | 祥生医疗 | 71.33 |
94 | 东诚药业 | 71.28 |
95 | 乐普生物-B | 71.27 |
96 | 开立医疗 | 71.24 |
97 | 西山科技 | 71.17 |
98 | 华润双鹤 | 71.14 |
99 | 山外山 | 71.07 |
100 | 三鑫医疗 | 71.07 |
下一篇
已是最新文章