2024衡昌烧坊·胡润百富榜

产业数据库 (94) 发布于:2024-10-31 更新于:2024-10-31 来自:胡润研究院
项目申报

2024衡昌烧坊·胡润百富榜新闻发布会于10月29日,在上海罗斯福俱乐部举办。今年是胡润研究院自1999年以来连续第26次发布“胡润百富榜”,也是连续第五年携手高端酱香白酒品牌衡昌烧坊合作发布“胡润百富榜”。

胡润百富董事长兼首席调研官胡润,胡润百富CEO兼集团出版人吕能幸,环球佳酿酒业集团营销中心总经理曹庆强,企业家、财经作家吴晓波等重要嘉宾共同出席本场发布会。

2024衡昌烧坊·胡润百富榜

序号 姓名 财富 涨幅 公司 居住地 主业 年龄
1 张一鸣 3,500 43% 字节跳动 新加坡 社交媒体 41
2 钟睒睒 3,400 -24% 养生堂 浙江杭州 饮料、医疗保健 70
3 马化腾 3,150 13% 腾讯 香港 互联网服务 53
4 黄峥 2,450 -9% 拼多多 上海 购物网站 44
5 何享健家族 2,350 18% 美的 广东佛山 家电制造 82
6 曾毓群 2,000 -20% 宁德时代 福建宁德 锂电池 56
6 丁磊 2,000 -17% 网易 浙江杭州 互联网技术 53
6 李嘉诚、李泽钜父子 2,000 -5% 长江实业 香港 投资 96,60
9 李兆基家族 1,750 9% 恒基兆业 香港 房地产 96
10 马云家族 1,650 -3% 阿里系 浙江杭州 电子商务、金融科技 60
11 李书福家族 1,450 -17% 吉利 浙江杭州 汽车制造 61
11 严昊 1,450 -3% 太平洋建设 江苏南京 基础建设 38
11 张刚家族 1,450 7% 信发铝电 山东聊城 电解铝、氧化铝 43
14 李蔡美灵家族 1,400 0% 李锦记 香港 调味品 94
14 吕向阳、张长虹夫妇 1,400 0% 融捷 广东广州 投资 62,63
16 秦英林、钱瑛夫妇 1,350 -7% 牧原 河南南阳 畜牧 59,58
16 王传福 1,350 0% 比亚迪 广东深圳 汽车、充电电池 58
16 赵长鹏 1,350 200% 币安 迪拜 虚拟货币交易所 47
19 雷军 1,300 38% 小米 北京 智能硬件与技术、投资 55
20 陈建华、范红卫夫妇 1,250 0% 恒力 江苏苏州 化纤、石化、房地产 53,57
20 张志东 1,250 14% 腾讯 广东深圳 互联网服务 52
22 刘永行、刘相宇父子 1,200 -8% 东方希望 上海 氧化铝、重化工、饲料 76,49
23 王卫 1,100 -12% 顺丰 香港 快递 54
23 魏建军、韩雪娟夫妇 1,100 -8% 长城 河北保定 汽车制造 60,58
23 郑淑良家族 1,100 31% 魏桥创业 山东滨州 瘊镙列业、纺织 78
26 李西廷 1,000 0% 迈瑞 新加坡 医疗器械 73
27 党彦宝 950 0% 宝丰 宁夏银川 煤化工 51
27 徐航 950 -5% 迈瑞、鹏瑞 广东深圳 医疗器械、房地产 62
27 郑家纯家族 950 -27% 周大福 香港 珠宝 77
30 郭台铭 930 55% 鸿海 台湾台北 电子制造 74
30 吴光正家族 930 -7% 会德丰 香港 房地产 78
32 刘銮雄家族 910 -1% 华人置业 香港 房地产 73
33 黄世霖 890 -23% 宁德时代 福建宁德 锂电池 57
34 王兴 885 -29% 美团 北京 生活服务 45
35 庞康 870 9% 海天味业 广东佛山 调味品 68
36 杜纪川 850 6% 金士顿科技 美国洛杉矶 半导体 83
36 孙大卫 850 6% 金士顿科技 美国洛杉矶 半导体 73
38 林立 810 -10% 立业 广东深圳 投资 61
38 宗馥莉 810 -15% 娃哈哈 浙江杭州 饮料 42
40 吕志和家族 800 -36% 银河 香港 博彩 95
40 严彬 800 -20% 华彬 北京 饮料、地产 70
42 钟慧娟 770 83% 翰森 江苏连云港 医药 63
43 李泽楷 750 -3% 电讯盈科 香港 电信 58
44 蔡浩宇 730 9% 米哈游 上海 游戏 37
45 张聪渊家族 720 24% 华利实业 广东中山 鞋业 76
46 刘汉元、管亚梅夫妇 700 -26% 通威 四川成都 新能源、农业 60,60
47 林百里家族 695 10% 广达电脑 台湾桃园 消费电子产品 75
48 刘永好家族 690 -20% 新希望 四川成都 农业、化工、金融 73
49 蔡崇信 680 42% 阿里系 香港 电子商务、金融科技 60
50 陈东升家族 670 -4% 泰康 北京 保险 67
50 项光达 670 97% 青山控股 浙江温州 钢铁 66
50 于泳 670 6% 鸿商产业 上海 钼矿 -
50 张国华家族 670 38% 长荣集团 台湾台北 物流、钢铁 69
54 邝肖卿 665 -8% 新鸿基 香港 房地产 95
55 孙飘扬 650 7% 恒瑞 江苏连云港 医药 66
56 周群飞、郑俊龙夫妇 635 40% 蓝思科技 湖南长沙 电子器件制造 54,52
57 王来胜、王雅媛父女 630 17% 立讯精密 广东深圳 消费电子 60,32
57 徐浩宇家族 630 5% 扬子江药业 江苏泰州 医药 52
59 王来春 620 17% 立讯精密 广东深圳 消费电子 57
59 朱保国家族 620 -3% 健康元 广东深圳 医药 62
61 龚虹嘉、陈春梅夫妇 615 -13% 海康威视 香港 视频监控产品 59,59
62 岑均达 610 22% 恒瑞、翰森 江苏连云港 医药 60
63 梁稳根、梁在中父子 600 -15% 三一 湖南长沙 重型机械 68,40
63 王玉锁、赵宝菊夫妇 600 9% 新奥 河北廊坊 天然气、能源化工 60,59
65 陈天桥、雒芊芊夫妇 590 11% 盛大 美国加州 投资 51,50
65 汪俊林 590 -17% 郎酒 四川成都 白酒 62
67 杜双华 575 1% 日照钢铁 山东日照 钢铁 59
68 陈丽华 550 -5% 富华 北京 房地产、紫檀博物馆 83
68 李水荣 550 -19% 荣盛控股 浙江杭州 化纤 68
70 张勇、舒萍夫妇 540 -28% 海底捞 新加坡 餐饮 53,54
71 李彦宏、马东敏夫妇 525 -36% 百度 北京 网络信息服务 56,54
72 曹仁贤、苏蕾夫妇 520 8% 阳光电源 安徽合肥 光伏设备 56,-
72 刘强东、章泽天夫妇 520 -13% 京东 北京 电子商务、金融 51,31
74 林木勤、林煜鹏父子 510 17% 东鹏饮料 广东深圳 食品饮料 60,-
74 朱义 510 89% 百利天恒 四川成都 医药 61
76 汪立平家族 500 -18% 恒立液压 江苏常州 高压油缸 58
76 许仰天 500 0% 希音 广东广州 电商 40
76 严昕 500 6% 苏商 江苏淮安 基础设施建设 41
79 林斌 490 42% 小米 北京 智能硬件与技术 56
79 罗立国家族 490 -18% 合盛 浙江宁波 硅材料 68
79 吴亚军家族 490 -26% 龙湖 北京 房地产 60
82 裴振华、容建芬夫妇 480 -23% 天华超净 江苏苏州 超净产品 65,61
82 许世辉家族 480 4% 达利食品 福建泉州 食品 67
84 蔡明兴家族 460 33% 富邦 台湾台北 金融服务 67
84 陈邦 460 -43% 爱尔眼科 湖南长沙 医疗服务 59
86 黄楚龙家族 450 -8% 星河 广东深圳 房地产、投资 65
86 李华 450 -33% 卓越 广东深圳 房地产 58
88 蔡明忠家族 440 38% 富邦 台湾台北 金融服务 68
88 谢青 440 24% 飞塔 美国旧金山 网路安全 61
90 李天颖家族 435 -4% 新鸿基 香港 房地产 -
90 米高·嘉道理家族 435 6% 中电 香港 能源 83
92 陈贤哲家族 430 -4% 北极星 台湾台北 投资 75
92 张虔生家族 430 21% 日月光 台湾高雄 工业品、房地产 80
94 虞仁荣 425 -4% 韦尔股份 上海 半导体 58
95 蔡宏图家族 420 29% 霖园 台湾台北 金融服务 72
95 杨惠妍家族 420 -13% 碧桂园 广东佛山 投资、房地产、教育 43
97 沈国军家族 415 -34% 银泰 北京 零售、房地产、物流 62
97 宋建全族 415 11% 南山 山东烟台 铝业、纺织、房地产 54
99 霍斯特·帕德威尔家族 410 34% 创科实业 香港 消费品 79
99 鲁伟鼎家族 410 -7% 万向 浙江杭州 汽车制造业、房地产、农业 53
99 其实家族 410 -32% 东方财富 上海 信息服务 54
99 阮立平 410 -7% 公牛 浙江宁波 插座 60
THE END

温馨提示:

本站部分信息来源于互联网,如有侵权请联系删除。
新媒体服务