2024年新能源100强榜单

产业数据库 (407) 发布于:2024-09-18 更新于:2024-09-18 来自:新能源职场服务
项目申报

100强新能源企业累计营收约40000亿元,累计利润约2600亿元,净利率约6.5%。研发费用约1100亿元,市值约80000亿元。前100强企业包含行业:乘用车、商用车、汽车零部件、电力、电网设备、光伏、电池、风电、储能、氢能等领域。

2024年新能源100强榜单

综合排名 公司名称 所属行业 营收(亿) 净利润(亿) 研发费用(亿) 市值(亿)
1 宁德时代 电池 1667.67 228.65 85.92 8109
2 比亚迪 乘用车 3011.27 136.31 196.21 6934
3 奇瑞汽车 乘用车 —— —— —— ——
4 上汽集团 乘用车 2846.86 66.28 76.75 1454
5 长城汽车 乘用车 914.29 70.79 41.85 1679
6 长江电力 电力 348.08 113.62 2.26 7189
7 中国广核 电力 393.77 71.09 3.12 2204
8 华能国际 电力 1188.06 74.54 6.08 957
9 潍柴动力 汽车零部件 1124.9 59.03 43.02 1091
10 吉利汽车 乘用车 1073 106 —— 888
11 中国核电 电力 374.41 58.82 4.39 2066
12 一汽集团 乘用车 800 40 —— 1200
13 国电电力 电力 858.28 67.16 2.2 954
14 华润电力 电力 511.2 93.63 —— 1020
15 宁德新能源 电池 —— —— —— ——
16 阳光电源 光伏设备 310.2 49.59 14.86 1596
17 长安汽车 乘用车 767.23 28.32 29.12 1051
18 理想汽车 乘用车 573.1 16.95 60.76 1673
19 浙能电力 电力 401.65 39.27 1.95 830
20 赛力斯 乘用车 650.44 16.25 28.27 1155
21 国投电力 电力 271.02 37.44 0.4 1148
22 特变电工 电网设备 478.42 30.34 6.7 638
23 华电国际 电力 531.81 32.23 —— 52
24 华域汽车 汽车零部件 772.92 28.63 29.53 465
25 国电南瑞 电网设备 201.14 27.09 14.28 1978
26 华能水电 电力 118.8 41.69 0.64 1978
27 大唐发电 电力 583.1 31.08 0.03 420
28 福耀玻璃 汽车零部件 183.4 34.99 7.84 1206
29 三峡能源 电力 150.59 40.39 0.09 1308
30 龙源电力 电力 188.83 38.27 0.69 950
31 广汽集团 乘用车 462.55 15.16 6.81 615
32 晶科能源 光伏设备 472.51 12 4.29 719
33 亿纬锂能 电池 216.59 21.37 14.22 685
34 中国电力 电力 264.7 25.7 —— 442
35 东方电气 风电设备 334.57 16.91 13.48 407
36 华友钴业 电池 300.5 16.71 6.87 393
37 正泰电器 电网设备 289.88 19.22 5.81 377
38 隆基绿能 光伏设备 385.29 -52.43 8.85 1047
39 通威股份 光伏设备 437.97 -31.29 6.21 856
40 上海电气 风电设备 498.69 6.02 23.27 499
41 赛轮轮胎 汽车零部件 151.54 21.51 4.69 424
42 中策橡胶 汽车零部件 180 20 —— 400
43 宇通客车 商用车 163.36 16.74 7.4 472
44 拓普集团 汽车零部件 122.22 14.56 5.33 568
45 申能股份 电力 136.8 21.91 0.02 384
46 远景能源 风电设备 —— —— —— ——
47 北京汽车 乘田车 943 19.78 148
48 阿特斯 光伏设备 219.58 12.39 4.23 390
49 协鑫集团 光伏设备 —— —— —— ——
50 天合光能 光伏设备 429.68 5.26 8.44 376
51 金风科技 风电设备 202.02 13.87 8.88 317
52 深圳能源 电力 197.99 17.54 0.6 281
53 一汽解放 商用车 356.02 4.78 11.36 357
54 桂冠电力 电力 48.3 14.37 —— 504
55 德业股份 光伏设备 47.48 12.36 2.17 579
56 江苏国信 电力 177.76 19.52 —— 266
57 德赛西威 汽车零部件 116.92 8.38 10.46 506
58 福莱特 光伏设备 106.96 14.99 3.26 363
59 江淮汽车 商用车 213.4 3.01 7.88 439
60 陕西能源 电力 105.75 15.41 0.01 355
61 郑煤机 汽车零部件 189.53 21.62 8.08 202
62 信义光能 光伏设备 126.9 19.62 —— 272
63 晶盛机电 光伏设备 101.47 20.96 6.11 310
64 三星医疗 电网设备 69.97 11.5 2.78 464
65 欣旺达 电池 239.18 8.24 14.23 313
66 福斯特 光伏设备 107.64 9.28 3.58 401
67 晶澳科技 光伏设备 373.57 -8.74 5.23 327
68 内蒙华电 电力 107.69 17.68 0 279
69 上海电力 电力 201.21 13.27 0.71 241
70 思源电气 电网设备 61.66 8.87 4.45 507
71 天能股份 电池 216.22 11.94 8.75 240
72 海纳川 汽车零部件 300 10 —— 200
73 东风集团股份 商用车 511.3 6.84 —— 173
74 广州发展 电力 228.74 11.47 2.53 206
75 粤电力A 电力 260.79 9.03 3.23 205
76 中伟股份 电池 200.86 8.64 4.51 271
77 湖北能源 电力 98.21 14.26 —— 306
78 格林美 电池 173.38 7.01 4.81 306
79 新天绿能 电力 121.37 14.3 1.61 220
80 均胜电子 汽车零部件 270.79 6.37 11.3 202
81 国轩高科 电池 167.94 2.71 9.03 334
82 京能电力 电力 162.7 9.13 0.47 225
83 皖能电力 电力 140.01 10.71 0.8 193
84 中国重汽 商用车 244.01 6.19 4.03 169
85 中国西电 电网设备 103.42 4.52 3.7 354
86 福能股份 电力 66.65 11.88 0.65 261
87 玲珑轮胎 汽车零部件 103.8 9.25 4.07 248
88 福田汽车 商用车 239.68 4.14 10.43 185
89 宏发股份 电网设备 72.31 8.44 3.37 276
90 东方电缆 电网设备 40.68 6.44 1.41 331
91 江铃汽车 商用车 179.2 8.95 6.17 145
92 星宇股份 汽车零部件 57.17 5.94 2.98 333
93 许继电气 电网设备 68.36 6.28 2.64 291
94 明阳智能 风电设备 117.96 6.61 3.28 207
95 敏实集团 汽车零部件 110.9 10.68 7.15 145
96 璞泰来 电池 63.32 8.58 3.92 247
97 万丰奥威 汽车零部件 73.72 3.98 2.05 283
98 捷佳伟创 光伏设备 66.22 12.26 2.91 161
99 中鼎股份 汽车零部件 96.69 7.16 4.47 148
100 中材科技 风电设备 105.4 4.65 5.47 167
THE END

温馨提示:

本站部分信息来源于互联网,如有侵权请联系删除。
新媒体服务