2023年全国区县人均收入50强榜单

产业数据库 (5874) 发布于:2024-06-19 更新于:2024-06-19 来自:Data居士
项目申报

通过几十年的高速发展,我国整体民生状况已达到一定高度了,不仅已实现消除绝对贫困,部分地区的人均收入按照购买力都已能达到初级以上发达国家水平了。不过因发展有先后、经济活力有所不同,各地的民生水平差距还是比较大的,这也是为何提出共同富裕这一伟大发展目标。

可能从省级、市级的收入对比还不是很直接明了,看再细分看区县级的就更为清晰可见了。这就来看全国区县居民收入50强榜单,哪些城市唱主角?

2023年全国区县人均收入50强榜单

排序 城市 下辖区县 年度人均可支配收入(元/年) 排序 城市 下辖区县 年度人均可支配收入(元/年)
1 北京1 西城区 104187 26 温州1 鹿城区 84363
2 上海1 黄浦区 103019 27 金华1 义乌市 83954
3 深圳1 南山区 102576 28 深圳3 盐田区 83310
4 深圳2 福田区 101810 29 杭州2 滨江区 83205
5 北京2 海淀区 101315 30 广州5 荔湾区 83094
6 上海2 静安区 100647 31 杭州3 拱墅区 83039
7 上海3 长宁区 99305 32 杭州4 上城区 82665
8 北京3 东城区 96429 33 南京3 秦淮区 80947
9 上海4 虹口区 96380 34 宁波1 鄞州区 80944
10 上海5 徐汇区 96296 35 深圳4 罗湖区 80799
11 上海6 杨浦区 96052 36 绍兴1 柯桥区 79500
12 广州1 天河区 94717 37 北京6 丰台区 79326
13 上海7 普陀区 94373 38 宁波2 海曙区 78527
14 北京4 朝阳区 92501 39 南京4 栖霞区 78441
15 北京5 石景山区 91354 40 温州2 龙湾区 78250
16 上海8 浦东新区 90985 41 南京5 建邺区 78061
17 广州2 越秀区 90376 42 杭州5 钱塘区 77946
18 上海9 闵行区 89089 43 南京6 雨花台区 77571
19 厦门1 思明区 88425 44 杭州6 临平区 77011
20 南京1 玄武区 88208 45 苏州1 姑苏区 76986
21 南京2 鼓楼区 87835 46 宁波3 镇海区 76785
22 广州3 黄塘区 86784 47 珠海1 香洲区 76531
23 杭州1 西湖区 86521 48 无锡1 滨湖区 76516
24 上海10 宝山区 84898 49 宁波4 江北区 75881
25 广州4 海珠区 84419 50 青岛1 市南区 75696
THE END

温馨提示:

本站部分信息来源于互联网,如有侵权请联系删除。
新媒体服务

联系我们

免费投稿请联系