2024美国品牌价值100强榜单

产业数据库 (3061) 发布于:2024-04-15 更新于:2024-04-15 来自:品牌金融
项目申报

英国品牌评估机构“品牌金融”(BrandFinance)发布“2024美国品牌价值500强”排行榜(US5002024)。苹果、微软、谷歌名列前三位。进入前十名的还有亚马逊、沃尔玛、脸书、威瑞森、Instagram、星巴克和特斯拉。

2024年度美国500大品牌的总价值为53920亿美元。其中,科技品牌58家上榜,价值13140亿美元、占比24.4%;零售品牌38个上榜,价值7680亿美元、占比14.2%;媒体品牌30个上榜,价值7130亿美元、占比13.2%;银行品牌31个上榜,价值3350亿美元,占比6.2%;商业服务品牌36个上榜,价值2920亿美元、占比5.4%;通讯品牌7个上榜,价值1860亿美元、占比3.4%。

BrandFinance使用“授权节省法”(royaltyrelief)计算品牌价值。品牌价值可以理解为品牌所有者通过在公开市场上许可该品牌所获得的净经济收益。

2024美国品牌价值100强榜单

排名 品牌 所属领域 品牌价值 年增长率
1 苹果(Apple) 电子 5165.82亿美元 +73.6%
2 微软(Microsoft) 互联网和软件 3404.42亿美元 +77.7%
3 谷歌(Google) 媒体 3334.41亿美元 +18.5%
4 亚马逊(Amazon) 零售 3089.26亿美元 +3.2%
5 沃尔玛(Walmart) 零售 968.42亿美元 -14.90%
6 脸书(Facebook) 媒体 757.16亿美元 +28.40%
7 威瑞森(Verizon) 通讯 717.54亿美元 +6.40%
8 Instagram 媒体 704.43亿美元 +48.50%
9 星巴克(Starbucks) 餐饮 606.69亿美元 +13.50%
10 特斯拉(Tesla) 汽车 582.72亿美元 -12.00%
11 甲骨文(Oracle) 互联网和软件 530.99亿美元 +34.20%
12 家得宝(Home Depot) 零售 527.68亿美元 -13.60%
13 美国电话电报(AT&T) 通讯 492.53亿美元 -0.70%
14 开市客(好市多,Costco) 零售 483.80亿美元 +3.90%
15 联合健康(United Healthcare) 医疗服务 476.32亿美元 +28.40%
16 迪士尼(Disney) 媒体 467.17亿美元 -5.60%
17 英伟达(NVIDIA) 半导体 444.88亿美元 +162.90%
18 德勤(Deloitte) 商业服务 417.52亿美元 +21.00%
19 埃森哲(accenture) 信息技术服务 405.02亿美元 +1.60%
20 麦当劳(Mc Donald's) 餐饮 379.93亿美元 +3.10%
21 美国银行(Bankof America) 银行 372.56亿美元 -3.60%
22 美国运通(American Express) 商业服务 364.75亿美元 +7.00%
23 富国银行(Wells Fargo) 银行 358.07亿美元 +8.60%
24 大通银行(Chase) 银行 358.07亿美元 +14.30%
25 可口可乐(Coca-Cola) 软饮料 350.22亿美元 +4.60%
26 联合包裹(UPS) 物流 345.52亿美元 -2.40%
27 万宝路(Marlboro) 烟草 325.55亿美元 -6.30%
28 YouTube 媒体 317.21亿美元 +6.80%
29 花旗(Citi) 银行 314.01亿美元 +2.80%
30 摩根银行(JPMorgan) 银行 307.62亿美元 -3.30%
31 CVS 零售 302.18亿美元 -1.10%
32 Xfinity 通讯 300.46亿美元 +4.50%
33 耐克(Nike) 服装和饰品 298.73亿美元 -4.60%
34 优步(Uber) 移动出行 297.36亿美元 +27.60%
35 联邦快递(FedEx) 物流 285.56亿美元 -1.00%
36 维萨(VISA) 商业服务 279.73亿美元 -5.40%
37 Spectrum 通讯 274.82亿美元 +17.80%
38 国际商业机器(IBM Group) 信息技术服务 263.81亿美元 +0.90%
39 塔吉特(Target) 零售 263.55亿美元 -4.50%
40 Elevance Health 医疗服务 255.29亿美元 +28.40%
41 劳氏(Lowe's) 零售 250.14亿美元 -20.80%
42 普华永道(PWC) 商业服务 246.72亿美元 -2.60%
43 奈飞(Netflix) 媒体 228.15亿美元 -5.50%
44 思科(Cisco) 电子 227.93亿美元 -4.80%
45 万事达卡(Mastercard) 商业服务 218.18亿美元 -12.20%
46 戴尔科技(Dell Technologies) 电子 214.37亿美元 -5.20%
47 英特尔(Intel) 半导体 212.60亿美元 -7.30%
48 哈门那(Humana) 医疗服务 209.63亿美元 +27.10%
49 福特(Ford) 汽车 209.02亿美元 -6.10%
50 Optum 医疗服务 203.76亿美元 +1.20%
51 百事可乐(Pepsi) 软饮料 202.09亿美元 +10.20%
52 通用电气(General Electric) 工程 197.83亿美元 +2.20%
53 领英(Linked In) 媒体 188.12亿美元 +21.30%
54 HCA 医疗保健机构 183.10亿美元 +10.80%
55 赛富时(Salesforce) 互联网和软件 181.85亿美元 -4.90%
56 高盛(Goldman Sachs) 银行 178.33亿美元 -4.10%
57 第一资本(Capital One) 银行 169.74亿美元 -7.50%
58 波音(Boeing) 航空航天和防务 161.61亿美元 -7.60%
59 普瑞纳(Purina) 食品 158.44亿美元 -2.30%
60 沃尔格林(Walgreens) 零售 152.97亿美元 -29.00%
61 Adobe 互联网和软件 148.25亿美元 +15.20%
62 雪佛龙(Chevron) 石油和燃气 148.06亿美元 -15.00%
63 贝宝(Pay Pal) 商业服务 148.00亿美元 -6.90%
64 卡特彼勒(Caterpillar) 工程 146.96亿美元 +31.50%
65 山姆(Sam's Club) 零售 146.79亿美元 -11.30%
66 GEICO 保险 145.69亿美元 +3.40%
67 肯德基(KFC) 餐饮 141.70亿美元 -19.80%
68 Publix 零售 136.91亿美元 +14.90%
69 标普全球(S&P Global) 商业服务 133.69亿美元 +2.90%
70 强生(Johnson&Johnson) 制药 133.61亿美元 +4.70%
71 摩根士丹利(Morgan Stanley) 银行 133.06亿美元 -6.40%
72 Enterprise 移动出行 128.32亿美元 +66.00%
73 环球(Universal) 媒体 127.34亿美元 +3.90%
74 大都会人寿(Metlife) 保险 123.41亿美元 +13.10%
75 前进保险(Progressive) 保险 122.66亿美元 +3.60%
76 嘉信理财(Charles Schwab) 银行 120.99亿美元 +135.90%
77 乐事(Lay's) 食品 120.21亿美元 +8.70%
78 希尔顿(Hilton) 酒店 115.64亿美元 -1.60%
79 好事达(Allstate) 保险 115.01亿美元 +1.10%
80 安达(Chubb) 保险 113.94亿美元 -1.90%
81 迪尔(John Deere) 工程 112.99亿美元 +4.50%
82 埃克森美孚(Exxon Mobil) 石油和燃气 112.64亿美元 -6.30%
83 旅行者保险(Travelers) 保险 111.48亿美元 +18.50%
84 富达(Fidelity) 银行 109.35亿美元 +30.00%
85 达美航空(Delta) 美航空 107.71亿美元 +20.70%
86 安泰(Aetna) 医疗服务 105.74亿美元 +21.40%
87 雪佛兰(Chevrolet) 汽车 105.56亿美元 +17.80%
88 缤客(booking.com) 休闲和旅游 103.96亿美元 +18.00%
89 Whats App 媒体 103.69亿美元 +28.90%
90 信诺(Cigna) 医疗服务 103.06亿美元 +33.30%
91 霍尼韦尔(Honeywell) 工程 102.57亿美元 +1.90%
92 美国航空(American Airlines) 航空 102.42亿美元 +20.70%
93 达乐(Dollar General) 零售 99.62亿美元 -4.80%
94 T.J.Maxx 零售 98.06亿美元 +17.40%
95 合众银行(U.S.Bank) 银行 97.47亿美元 +5.20%
96 安德普翰(ADP) 商业服务 94.74亿美元 +34.50%
97 洛克希德马丁(Lockheed Martin) 航空航天和防务 94.66亿美元 -0.60%
98 浦瑞兴金融服务(PNC) 银行 93.69亿美元 -6.80%
99 西斯科(Sysco) 商业服务 91.69亿美元 +21.50%
100 克罗格(Kroger) 零售 88.48亿美元 -0.90%
THE END

温馨提示:

本站部分信息来源于互联网,如有侵权请联系删除。
新媒体服务

联系我们

联系我们
免费投稿请联系