近日,泰晤士高等教育世界大学声誉排名正式发布,本次排名主要有以下亮点:哈佛大学连续第13年蝉联榜首,美国大学占据前10名六个席位,威斯康星大学麦迪逊排名跃进,大陆高校共有15所高校上榜,清华大学世界第8名,北京大学世界第11名。
排名方法论,评价指标分为五个方面:教学:25%,研究:30%,引文:30%,国际展望:7.5%,产业收入:7.5%。
2023年泰晤士高等教育世界大学声誉排名世界前200名高校
排名 | 大学中文名 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | 牛津大学 | 英国 |
5 | 剑桥大学 | 英国 |
6 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
8 | 清华大学 | 中国大陆 |
9 | 耶鲁大学 | 美国 |
10 | 东京大学 | 日本 |
11 | 北京大学 | 中国大陆 |
12 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
13 | 加州理工学院 | 美国 |
14 | 帝国理工学院 | 英国 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
16 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
17 | 芝加哥大学 | 美国 |
18 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
19 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
20 | 约翰斯•霍普金斯大学 | 美国 |
21 | 多伦多大学 | 加拿大 |
22 | 康奈尔大学 | 美国 |
23 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
24 | 京都大学 | 日本 |
25 | 伦敦大学学院 | 英国 |
26 | 华盛顿大学 | 美国 |
27 | 纽约大学 | 美国 |
28 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
29 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
30 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 |
30 | 爱丁堡大学 | 英国 |
32 | 杜克大学 | 美国 |
32 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
34 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
34 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
36 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
36 | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
39 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
40 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
40 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
42 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
43 | 上海交通大学 | 中国大陆 |
44 | 美国西北大学 | 美国 |
44 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
46 | 伦敦国王学院 | 英国 |
47 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
47 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
47 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
47 | 首尔大学 | 韩国 |
51 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
51 | 复旦大学 | 中国大陆 |
51 | 荷语区鲁汶大学 | 比利时 |
51 | 慕尼黑大学 | 德国 |
51 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
51 | 马萨诸塞大学 | 美国 |
51 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
51 | 普渡大学西拉法叶校区 | 美国 |
51 | 索邦大学 | 法国 |
51 | 浙江大学 | 中国大陆 |
61 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
61 | 莫斯科国立鲍曼工程学院 | 俄罗斯 |
61 | 中国科学院大学 | 中国大陆 |
61 | #N/A | 德国 |
61 | 香港大学 | 中国香港 |
61 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
61 | 大阪大学 | 日本 |
61 | 中国科学技术大学 | 中国大陆 |
61 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
61 | 东北大学 | 日本 |
71 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
71 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
71 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
71 | 巴黎理工学院 | 法国 |
71 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
71 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
71 | 明尼苏达大学 | 美国 |
71 | 南京大学 | 中国大陆 |
71 | 宾夕法尼亚州立大学(主校区) | 美国 |
71 | 东京工业大学 | 日本 |
71 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
81 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
81 | 布朗大学 | 美国 |
81 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 |
81 | 莱顿大学 | 荷兰 |
81 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
81 | 亚琛工业大学 | 德国 |
81 | 圣保罗大学 | 巴西 |
81 | 德克萨斯农工大学 | 美国 |
81 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
91 | 波恩大学 | 德国 |
91 | 布里斯托大学 | 英国 |
91 | 香港中文大学 | 中国香港 |
91 | 香港科技大学 | 中国香港 |
91 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
91 | 密西根州立大学 | 美国 |
91 | 俄亥俄州立大学(主校区) | 美国 |
91 | 米兰理工大学 | 意大利 |
91 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
91 | 罗马大学 | 意大利 |
91 | 南加利福尼亚大学 | 美国 |
91 | 维也纳大学 | 奥地利 |
91 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
101 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
101 | 阿布扎比大学 | 阿联酋 |
101 | 艾因科技大学 | 阿联酋 |
101 | 中东美国大学 | 科威特 |
101 | 波士顿大学 | 美国 |
101 | 柏林自由大学 | 德国 |
101 | 根特大学 | 比利时 |
101 | 哈尔滨工业大学 | 中国大陆 |
101 | 印度科学理工学院 | 印度 |
101 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
101 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
101 | 隆德大学 | 瑞典 |
101 | 名古屋大学 | 日本 |
101 | 穆罕默德•本•法赫德王子大学 | 沙特阿拉伯 |
101 | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 |
101 | 成均馆大学 | 韩国 |
101 | 亚利桑那大学 | 美国 |
101 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
101 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
101 | 利兹大学 | 英国 |
101 | 华威大学 | 英国 |
101 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
101 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
101 | 延世大学(首尔校区) | 韩国 |
126 | 贝鲁特阿拉伯大学 | 黎巴嫩 |
126 | 印第安纳大学 | 美国 |
126 | 九州大学 | 日本 |
126 | 莫斯科物理技术学院 | 俄罗斯 |
126 | 台湾大学 | 中国台湾 |
126 | 新西伯利亚国立大学 | 俄罗斯 |
126 | 圣彼得堡彼得大帝理工大学 | 俄罗斯 |
126 | 卡西姆大学 | 沙特阿拉伯 |
126 | 柏林工业大学 | 德国 |
126 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
126 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
126 | 伯明翰大学 | 英国 |
126 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
126 | 佛罗里达大学 | 美国 |
126 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
126 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
126 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
126 | 诺丁汉大学 | 英国 |
126 | 匹兹堡大学(匹兹堡校区) | 美国 |
126 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
126 | 南安普顿大学 | 英国 |
126 | 蒂宾根大学 | 德国 |
126 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
126 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
126 | 武汉大学 | 中国大陆 |
151 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
151 | 北京师范大学 | 中国大陆 |
151 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
151 | 杜伦大学 | 英国 |
151 | 埃默里大学 | 美国 |
151 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
151 | 图卢兹联邦大学 | 法国 |
151 | 北海道大学 | 日本 |
151 | 伊玛目穆罕默德•本.沙特伊斯兰大学 | 沙特阿拉伯 |
151 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
151 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
151 | 黎巴嫩大学 | 黎巴嫩 |
151 | 伦敦卫生与热带医学院 | 英国 |
151 | 巴黎第一大学 | 法国 |
151 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
151 | 同济大学 | 中国大陆 |
151 | 格勒诺布尔-阿尔卑斯大学 | 法国 |
151 | 坎皮纳斯州立大学 | 巴西 |
151 | 格廷根大学 | 德国 |
151 | 汉堡大学 | 德国 |
151 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
151 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
151 | 范德堡大学 | 美国 |
151 | 扎耶德大学 | 阿联酋 |
176 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 |
176 | 香港城市大学 | 中国香港 |
176 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
176 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
176 | 香港理工大学 | 中国香港 |
176 | 华中科技大学 | 中国大陆 |
176 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 印度 |
176 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
176 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
176 | 浦项科技大学 | 韩国 |
176 | 莱斯大学 | 美国 |
176 | 四川大学 | 中国大陆 |
176 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
176 | 以色列理工学院 | 以色列 |
176 | 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 |
176 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
176 | 法语区鲁汶大学 | 比利时 |
176 | 弗莱堡大学 | 德国 |
176 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
176 | 圣母大学 | 美国 |
176 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
176 | 筑波大学 | 日本 |
176 | 弗吉尼亚大学(主校区) | 美国 |
176 | 约克大学 | 英国 |
176 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
176 | 早稻田大学 | 日本 |
176 | 魏茨曼科学研究所 | 以色列 |
176 | 西安交通大学 | 中国大陆 |
排序按照大学英文名首字母排列,同一排名结果的大学不分先后。