2024年1月4日,2023同花顺上市公司年度榜单公布。本次活动旨在探寻优秀的上市公司董秘及投资者关系团队,提高上市公司与投资者的互动交流积极性,让发现上市公司价值变得更简单。同时,进一步推动上市公司市值管理体系规范化构建,共同见证中国投关领域的创新与变革。
“最具人气上市公司TOP100”榜单评选基于广大互联网用户的公开投票数据得出。
最具人气上市公司TOP100
企业名称 | 股票代码 |
艾迪康控股 | 9860.HK |
安靠智电 | 300617.SZ |
白云电器 | 603861.SH |
百普赛斯 | 301080.SZ |
保税科技 | 600794.SH |
博瑞传播 | 600880.SH |
菜百股份 | 605599.SH |
驰宏锌锗 | 600497.SH |
创世纪 | 300083.SZ |
道氏技术 | 300409.SZ |
迪瑞医疗 | 300396.SZ |
第一医药 | 600833.SH |
菲达环保 | 600526.SH |
高测股份 | 688556.SH |
歌力思 | 603808.SH |
光智科技 | 300489.SZ |
广电运通 | 002152.SZ |
国网英大 | 600517.SH |
国芯科技 | 688262.SH |
国药现代 | 600420.SH |
汉得信息 | 300170.SZ |
航宇微 | 300053.SZ |
和顺科技 | 301237.SZ |
亨通光电 | 600487.SH |
宏景科技 | 301396.SZ |
华尔泰 | 001217.SZ |
华侨城A | 000069.SZ |
吉大通信 | 300597.SZ |
嘉麟杰 | 002486.SZ |
金创集团 | 603680.SH |
今飞凯达 | 002863.SZ |
金卡智能 | 300349.SZ |
巨子生物 | 2367.HK |
康冠科技 | 001308.SZ |
康乐卫士 | 833575.BJ |
科大讯飞 | 002230.SZ |
科净源 | 302371.SZ |
蓝思科技 | 300433.SZ |
浪潮信息 | 000977.SZ |
立讯精密 | 002475.SZ |
丽尚国潮 | 600738.SH |
莲花健康 | 600186.SH |
联得装备 | 300545.SZ |
领益智造 | 002600.SZ |
隆基绿能 | 601012.SH |
麦迪科技 | 603990.SH |
曼卡龙 | 300945.SZ |
盟升电子 | 688311.SH |
南华期货 | 603093.SH |
南兴股份 | 002757.SZ |
宁波银行 | 002142.SZ |
盘龙药业 | 002864.SZ |
片仔癀 | 600436.SH |
普冉股份 | 688766.SH |
普蕊斯 | 301257.SZ |
普瑞眼科 | 301239.SZ |
侨银股份 | 002973.SZ |
泰安股份 | 603758.SH |
三峰环境 | 601827.SH |
三角轮胎 | 601163.SH |
朗坤环境 | 301305.SZ |
深圳瑞捷 | 300977.SZ |
数字政通 | 300075.SZ |
顺丰股份 | 002352.SZ |
隧道股份 | 600820.SH |
特保生物 | 688278.SH |
天目湖 | 603136.SH |
天娱数科 | 002354.SZ |
兔宝宝 | 002043.SZ |
完美世界 | 002624.SZ |
微导纳米 | 688147.SH |
微蕊生物 | 688321.SH |
沃特股份 | 002886.SZ |
卧龙电驱 | 600580.SH |
五芳斋 | 603237.SH |
祥源文旅 | 600576.SH |
小米集团-W | 1810.HK |
新凤鸣 | 603225.SH |
新特电气 | 301120.SZ |
星辉娱乐 | 300043.SZ |
雅本化学 | 300261.SZ |
雅戈尔 | 600177.SH |
亚钾国际 | 000893.SZ |
亚世光电 | 002952.SZ |
一品红 | 300723.SZ |
易点云 | 2416.HK |
迎驾贡酒 | 603198.SH |
优刻得-W | 688158.SH |
优趣汇控股 | 2177.HK |
粤万年青 | 301111.SZ |
长园集团 | 600525.SH |
招商蛇口 | 001979.SZ |
招商银行 | 600036.SH |
中国人保 | 601319.SH |
中科江南 | 301153.SZ |
中曼石油 | 603619.SH |
中润光学 | 688307.SH |
重庆水务 | 601158.SH |
珠海冠宇 | 688772.SH |
紫光股份 | 000938.SZ |
排名不分先后