2023年1-9月全国核电运行情况

产业数据库 (3486) 发布于:2023-11-09 更新于:2023-11-23 来自:中国核能行业协会
项目申报

截至2023年9月30日,我国运行核电机组共55台(不含台湾地区),装机容量为56993.34MWe(额定装机容量)。2023年1-9月全国共有1台核电机组投入商运,详见表1。

表1:2023年1-9月投入商运核电机组信息

核电厂名称 机组号 装机容量(MWe) 开工日期 首次装料开始日期 商运日期
防城港核电厂 3号机组 1187.6 2015-12-24 2022-11-25 2023-3-25

2023年1-9月,全国累计发电量为66219.2亿千瓦时,运行核电机组累计发电量为3227.92亿千瓦时,占全国累计发电量的4.87%,详见图1。
2023年1-9月全国发电量

图1:2023年1-9月全国发电量统计分布

2023年1-9月,全国运行核电机组累计发电量为3227.92亿千瓦时,比2022年同期上升了6.29%;累计上网电量为3028.74亿千瓦时,比2022年同期上升了6.41%,详见表2。与燃煤发电相比,2023年核能发电相当于减少燃烧标准煤9234.64万吨,减少排放二氧化碳24194.75万吨、二氧化硫78.49万吨、氮氧化物68.34万吨。

2023年1-9月,核电设备利用小时数为5745.99小时,平均机组能力因子为91.45 %,详见表3。2022年和2023年全国运行核电机组各月发电量和上网电量趋势分别见图2和图3。

表2:2023年1-9月核电电力生产指标统计表

               统计项目
指标名称
2022年1-9月 2023年1-9月 同比
发电量(亿千瓦时) 3036.9 3227.92 +6.29%
上网电量(亿千瓦时) 2846.43 3028.74 +6.41%

表3:2023年1-9月55台运行核电机组电力生产情况统计表

项目
核电厂/机组
装机容量
(MWe)
发电量
(亿千瓦时)
上网电量
(亿千瓦时)
核电设备
利用小时数
机组能力因子
(%)
秦山核电厂 1号机组 350 20.86 19.45 5960.40 92.89
大亚湾核电厂 1号机组 984 65.26 62.46 6632.11 99.99
2号机组 984 64.59 61.82 6564.02 99.27
秦山第二
核电厂
1号机组 670 43.35 40.66 6470.26 99.96
2号机组 650 38.74 36.33 5959.86 93.31
3号机组 660 40.38 37.92 6117.71 94.06
4号机组 660 42.99 40.29 6513.43 99.97
岭澳核电厂 1号机组 990 60.50 57.96 6111.11 94.03
2号机组 990 50.80 48.64 5131.31 79.36
3号机组 1086 70.22 66.10 6465.93 100.00
4号机组 1086 63.95 60.23 5888.58 90.85
秦山第三
核电厂
1号机组 728 41.27 38.09 5669.00 88.95
2号机组 728 46.34 42.64 6365.00 100.00
田湾核电厂 1号机组 1060 62.56 58.33 5901.87 91.40
2号机组 1060 63.94 59.54 6032.53 100.00
3号机组 1126 52.12 48.47 4628.79 79.92
4号机组 1126 65.55 60.54 5821.32 100.00
5号机组 1118 61.07 57.30 5462.20 86.60
6号机组 1118 69.97 65.76 6258.21 99.32
红沿河核电 1号机组 1118.79 66.11 62.12 5909.40 94.98
2号机组 1118.79 62.62 58.94 5597.02 89.94
3号机组 1118.79 61.47 57.75 5494.08 87.75
4号机组 1118.79 58.29 54.83 5209.88 85.03
5号机组 1118.79 65.03 60.92 5812.74 99.82
6号机组 1118.79 58.03 54.36 5186.44 82.59
宁德核电厂 1号机组 1089 55.56 51.97 5102.06 79.60
2号机组 1089 68.94 64.68 6330.13 99.51
3号机组 1089 69.33 65.15 6366.75 99.99
4号机组 1089 63.92 60.00 5869.91 95.35
福清核电厂 1号机组 1089 71.16 66.88 6534.11 100.00
2号机组 1089 60.57 56.89 5561.96 90.54
3号机组 1089 58.52 55.0 5373.29 89.92
4号机组 1089 61.69 58.02 5665.02 88.47
5号机组 1161 65.71 61.51 5659.79 89.33
6号机组 1161 54.34 50.88 4680.20 74.47
阳江核电厂 1号机组 1086 69.92 65.91 6438.51 99.49
2号机组 1086 63.17 59.44 5817.07 92.04
3号机组 1086 62.67 59.00 5770.85 89.22
4号机组 1086 71.49 67.10 6582.90 99.99
5号机组 1086 67.16 63.04 6184.43 97.06
6号机组 1086 61.07 57.50 5623.80 87.86
方家山核电厂 1号机组 1089 65.79 61.90 6041.52 93.63
2号机组 1089 70.27 66.21 6452.45 100.00
三门核电厂 1号机组 1251 79.23 74.17 6333.34 98.21
2号机组 1251 80.69 75.41 6449.92 100.00
海阳核电厂 1号机组 1253 72.14 67.32 6027.16 90.53
2号机组 1253 72.12 67.33 5756.18 89.03
台山核电厂 1号机组 1750 10.57 9.85 604.00 10.50
2号机组 1750 102.70 9589 5868.57 91.45
昌江核电厂 1号机组 650 36.35 33.77 5592.95 87.74
2号机组 650 41.18 38.24 6334.77 99.95
防城港核电厂 1号机组 1086 61.29 57.21 5643.48 89.16
2号机组 1086 62.22 58.14 5729.20 87.99
3号机组 1187.6 52.15 48.91 4391.34 97.3
石岛湾核电厂 1号机组 211 0.00 0.00 0.00 0.00
合计值/整体值/平均值 56993.34 3227.92 3028.74 5745.99 91.45

说明:

1)防城港核电厂3号机组2023年3月25日商运,机组2023年调试期间累计发电量、上网电量分别为8.02413亿度、7.47180亿度。

2)石岛湾核电厂1号机组于2021年8月20日首次装料,截止2023年9月30日暂未商运,发电量、上网电量、核电设备利用小时数、机组能力因子暂不适用统计。机组2023年调试期间累计发电量、上网电量分别为2.14505亿度、1.57625亿度。

3)本表“合计值/整体值/平均值”中,装机容量、发电量、上网电量为各机组合计值,核电设备利用小时数为全部机组整体值,机组能力因子为全部参与统计的机组的算数平均值。

2022年1月至2023年9月全国运行核电机组发电量趋势

图2:2022年1月至2023年9月全国运行核电机组发电量趋势

2022年1月至2023年9月全国运行核电机组上网电量趋势

图3:2022年1月至2023年9月全国运行核电机组上网电量趋势

THE END

温馨提示:

本站部分信息来源于互联网,如有侵权请联系删除。
新媒体服务