2023人工智能企业百强发布

产业数据库 (1.8万) 发布于:2023-07-05 更新于:2023-07-05
项目申报

“2023人工智能企业百强”榜单由《互联网周刊》联合eNet研究院、德本咨询发布。本次榜单从突破性、智能化及影响力三大维度出发,通过桌面调研、企业走访、数据模型等环节,旨在评选出在AI领域具有活力和创新基因、研发实力,以及创新场景落地和市场竞争力的科技公司。

一起看下2023人工智能企业百强榜单完整名单:

2023人工智能企业百强
序号 品牌 突破性 智能化 影响力 综合
1 百度 95.27 93.20 96.89 95.12
2 阿里巴巴 95.00 93.51 96.03 94.85
3 华为 94.01 92.83 96.29 94.38
4 字节跳动 94.56 92.02 96.21 94.26
5 腾讯 93.44 92.81 96.49 94.25
6 小米 94.17 93.17 95.34 94.23
7 科大讯飞 91.58 96.52 94.11 94.07
8 三六零 90.79 94.60 96.05 93.81
9 京东 90.81 94.58 95.99 93.79
10 医渡科技 90.75 93.68 96.57 93.67
11 北京君正 92.98 92.33 95.67 93.66
12 海康威视 90.31 94.59 95.93 93.61
13 寒武纪 91.52 92.38 96.69 93.53
14 电信智科 93.61 91.83 95.03 93.49
15 商汤科技 89.37 94.52 96.24 93.38
16 瑞芯微电子 91.57 92.50 95.75 93.27
17 旷视科技 90.31 94.31 95.17 93.26
18 大华股份 89.18 94.53 95.98 93.23
19 亚信科技 92.93 91.89 94.84 93.22
20 紫光股份 89.41 93.31 96.70 93.14
21 赛为智能 90.68 95.01 93.58 93.09
22 网易 91.98 91.93 94.88 92.93
23 涂鸦智能 89.65 92.32 96.55 92.84
24 四维图新 89.77 94.95 93.58 92.77
25 芯原微电子 89.54 92.50 96.17 92.74
26 中科曙光 89.54 92.89 95.58 92.67
27 中兴通讯 89.65 92.12 96.01 92.59
28 神州医疗 89.38 91.78 96.59 92.58
29 清华同方 90.24 93.38 93.43 92.35
30 全志科技 89.86 93.48 93.63 92.32
31 快手 89.89 91.45 95.57 92.30
32 浪潮 89.05 91.67 96.09 92.27
33 瑞为技术 88.58 91.72 96.15 92.15
34 联想 88.59 91.06 95.65 91.77
35 东杰智能 88.74 91.02 95.17 91.64
36 汉王科技 89.49 92.80 91.97 91.42
37 神州泰岳 88.36 91.48 93.47 91.10
38 奇安信 89.34 92.69 91.18 91.07
39 云从科技 89.32 90.06 93.66 91.01
40 知乎 87.20 90.28 94.85 90.78
41 神思电子 86.51 90.92 94.39 90.61
42 网宿科技 88.34 91.90 91.19 90.48
43 平安科技 86.05 89.29 94.03 89.79
44 天数智芯 86.06 88.73 94.11 89.63
45 图森未来 85.62 88.90 90.17 88.23
46 云天励飞 85.86 87.09 88.04 87.00
47 力维智联 84.52 88.25 87.42 86.73
48 特斯联 84.28 87.09 88.04 87.00
49 优必选科技 84.30 87.79 86.85 86.31
50 Testin云测 83.83 87.64 87.18 86.22
51 川大智胜 83.51 87.19 86.55 85.75
52 九章云极 83.22 87.26 86.20 85.56
53 第四范式 84.40 87.12 85.09 85.54
54 捷通华声 84.11 87.09 85.35 85.52
55 同盾科技 83.61 87.68 84.92 85.40
56 冰鉴科技 83.83 86.80 84.19 84.94
57 擎朗智能 83.13 86.81 84.34 84.76
58 恒生电子 83.04 86.93 83.83 84.60
59 蓝凌软件 81.92 86.43 84.19 84.18
60 来也科技 81.02 86.41 83.54 83.66
61 明略科技 79.76 86.12 83.99 83.29
62 思必驰 80.19 86.62 83.04 83.28
63 深兰科技 79.06 86.09 83.54 82.90
64 Magic Data 79.09 86.13 82.73 82.65
65 竹间智能 79.19 86.04 82.19 82.47
66 沃丰科技Udesk 78.31 86.00 80.78 81.70
67 格灵深瞳 79.45 81.98 82.39 81.27
68 毫末智行 80.33 81.19 81.16 80.89
69 森亿智能 76.50 85.09 80.53 80.71
70 云徙科技 75.66 85.33 80.84 80.61
71 瀚博半导体 80.11 81.16 80.38 80.55
72 Momenta 79.68 82.51 79.34 80.51
73 合合信息 80.20 80.89 80.34 80.48
74 燧原科技 75.42 85.59 80.41 80.47
75 追一科技 79.56 81.56 80.03 80.38
76 地平线机器人 79.43 81.80 79.39 80.21
77 微模式 73.81 87.26 79.38 80.15
78 数之联 74.83 85.11 78.64 79.53
79 智加科技 74.85 85.92 77.67 79.48
80 中译语通 78.97 80.52 77.97 79.15
81 达观数据 78.56 77.84 80.56 78.99
82 深之蓝 79.81 76.42 80.16 78.80
83 壁仞科技 78.17 79.42 78.42 78.67
84 摩尔线程 75.73 84.98 75.23 78.65
85 云知声 75.73 84.98 75.23 78.65
86 声扬科技 73.78 84.48 77.05 78.44
87 驰声科技 75.04 84.83 75.35 78.41
88 星环科技 76.99 80.43 77.78 78.40
89 Minimax 78.11 78.57 78.40 78.36
90 微远智能 76.74 79.58 78.61 78.31
91 中科视拓 74.83 84.89 74.62 78.11
92 聆心智能 75.73 84.98 73.59 78.10
93 香依科技 75.73 84.58 73.76 78.02
94 驭势科技 78.02 78.69 76.85 77.85
95 百应科技 74.53 84.82 74.17 77.84
96 依图科技 77.95 79.35 74.60 77.30
97 澜舟科技 75.50 78.50 77.56 77.19
98 九四智能 76.42 76.93 77.40 76.92
99 蜜度 75.77 75.70 77.86 76.44
100 希姆计算 75.10 78.23 75.05 76.13
THE END

温馨提示:

本站部分信息来源于互联网,如有侵权请联系删除。
新媒体服务

联系我们

免费投稿请联系