161家!2022年度安徽A股上市公司市值排行榜

产业数据库 (3.4万) 发布于:2023-01-30 更新于:2023-01-30
项目申报

12月30日,2022年A股的最后一个交易日。随着位于铜陵市的安徽富乐德科技发展股份有限公司登陆创业板,安徽2022年新增上市公司数量达到14家。

斯百德产业研究院梳理发现,截至年底,安徽共有A股上市公司161家,位居全国第9位,总市值合计1.8万亿元。其中,市值超过百亿的上市公司共有40家。

市值超千亿的公司有3家,分别是阳光电源股份有限公司、安徽海螺水泥股份有限公司、安徽古井贡酒股份有限公司。

市值在500亿至1000亿的公司有3家,分别是科大讯飞股份有限公司、国轩高科股份有限公司、安徽迎驾贡酒股份有限公司。

以下是2022年度安徽A股上市公司市值排名:

市值排名 证券代码 证券简称 上市板 市值(亿元) 城市 上市日期 所属行业
1 300274.SZ 阳光电源 创业板 1660.44 合肥市 2011/11/02 电力设备
2 600585.SH 海螺水泥 主板 1450.95 芜湖市 2002/02/07 建筑材料
3 000596.SZ 古井贡酒 主板 1410.83 亳州市 1996/09/27 食品饮料
4 002230.SZ 科大讯飞 主板 762.89 合肥市 2008/05/12 计算机
5 002074.SZ 国轩高科 主板 512.85 合肥市 2006/10/18 电力设备
6 603198.SH 迎驾贡酒 主板 502.24 六安市 2015/05/28 食品饮料
7 002555.SZ 三七互娱 主板 401.43 芜湖市 2011/03/02 传媒
8 603589.SH 口子窖 主板 346.02 淮北市 2015/06/29 食品饮料
9 603596.SH 伯特利 主板 328.64 芜湖市 2018/04/27 汽车
10 000630.SZ 铜陵有色 主板 328.43 铜陵市 1996/11/20 有色金属
11 300595.SZ 欧普康视 创业板 319.45 合肥市 2017/01/17 医药生物
12 600985.SH 淮北矿业 主板 317.57 淮北市 2004/04/28 煤炭
13 600418.SH 江淮汽车 主板 286.76 合肥市 2001/08/24 汽车
14 002607.SZ 中公教育 主板 285.55 芜湖市 2011/08/10 社会服务
15 000728.SZ 国元证券 主板 276.23 合肥市 1997/06/16 非银金融
16 002557.SZ 洽洽食品 主板 253.50 合肥市 2011/03/02 食品饮料
17 600808.SH 马钢股份 主板 218.50 马鞍山市 1994/01/06 钢铁
18 600909.SH 华安证券 主板 215.62 合肥市 2016/12/06 非银金融
19 002690.SZ 美亚光电 主板 210.91 合肥市 2012/07/31 机械设备
20 002541.SZ 鸿路钢构 主板 202.10 合肥市 2011/01/18 建筑装饰
21 603599.SH 广信股份 主板 191.18 宣城市 2015/05/13 基础化工
22 000887.SZ 中鼎股份 主板 190.50 宣城市 1998/12/03 汽车
23 002597.SZ 金禾实业 主板 182.30 滁州市 2011/07/07 基础化工
24 600199.SH 金种子酒 主板 175.76 阜阳市 1998/08/12 食品饮料
25 688639.SH 华恒生物 科创板 168.29 合肥市 2021/04/22 基础化工
26 600935.SH 华塑股份 主板 157.83 滁州市 2021/11/26 基础化工
27 300009.SZ 安科生物 创业板 156.62 合肥市 2009/10/30 医药生物
28 000930.SZ 中粮科技 主板 155.94 蚌埠市 1999/07/12 农林牧渔
29 300088.SZ 长信科技 创业板 146.56 芜湖市 2010/05/26 电子
30 603308.SH 应流股份 主板 145.51 合肥市 2014/01/22 机械设备
31 002226.SZ 江南化工 主板 129.80 宣城市 2008/05/06 基础化工
32 600063.SZ 皖维高新 主板 126.32 合肥市 1997/05/28 基础化工
33 600012.SH 皖通高速 主板 121.24 合肥市 2003/01/07 交通运输
34 600567.SH 山鹰国际 主板 114.48 马鞍山市 2001/12/18 轻工制造
35 300087.SZ 荃银高科 创业板 108.94 合肥市 2010/05/26 农林牧渔
36 601918.SH 新集能源 主板 108.54 淮南市 2007/12/19 煤炭
37 601801.SH 皖新传媒 主板 103.64 合肥市 2010/01/18 传媒
38 301217.SZ 铜冠铜箔 创业板 102.72 池州市 2022/01/27 有色金属
39 000543.SZ 皖能电力 主板 101.56 合肥市 1993/12/20 公用事业
40 688630.SH 芯碁微装 科创板 100.80 合肥市 2021/04/01 机械设备
41 002171.SZ 楚江新材 主板 98.09 芜湖市 2007/09/21 有色金属
42 600761.SH 安徽合力 主板 97.33 合肥市 1996/10/09 机械设备
43 605108.SH 同庆楼 主板 96.8 合肥市 2020/07/16 社会服务
44 600575.SH 淮河能源 主板 93.66 芜湖市 2003/03/28 煤炭
45 600054.SH 黄山旅游 主板 92.92 黄山市 1997/05/06 社会服务
46 688586.SH 江航装备 科创板 92.13 合肥市 2020/07/31 国防军工
47 600577.SH 精达股份 主板 88.15 铜陵市 2002/09/11 电力设备
48 688403.SH 汇成股份 科创板 87.58 合肥市 2022/08/18 电子
49 600552.SH 凯盛科技 主板 87.28 蚌埠市 2002/11/08 电子
50 300783.SZ 三只松鼠 创业板 86.09 芜湖市 2019/07/12 食品饮料
51 600971.SH 恒源煤电 主板 85.92 淮北市 2004/08/17 煤炭
52 603801.SH 志邦家居 主板 83.82 合肥市 2017/06/30 轻工制造
53 002556.SZ 辉隆股份 主板 83.47 合肥市 2011/03/02 农林牧渔
54 600502.SH 安徽建工 主板 82.39 蚌埠市 2003/04/15 建筑装饰
55 688027.SH 国盾量子 科创板 81.68 合肥市 2020/07/09 通信
56 002057.SZ 中钢天源 主板 79.70 马鞍山市 2006/08/02 有色金属
57 600496.SH 精工钢构 主板 79.51 六安市 2002/06/05 建筑装饰
58 601606.SH 长城军工 主板 75.32 合肥市 2018/08/06 国防军工
59 688733.SH 壹石通 科创板 75.26 蚌埠市 2021/08/17 电力设备
60 300475.SZ 香农芯创 创业板 72.16 宣城市 2015/06/10 电子
61 002538.SZ 司尔特 主板 68.37 宣城市 2011/01/18 基础化工
62 603110.SH 东方材料 主板 68.26 合肥市 2017/10/13 基础化工
63 003038.SZ 鑫铂股份 主板 65.07 滁州市 2021/02/10 有色金属
64 002140.SZ 东华科技 主板 63.86 合肥市 2007/07/12 建筑装饰
65 600990.SH 四创电子 主板 63.01 合肥市 2004/05/10 国防军工
66 688768.SH 容知日新 科创板 61.98 合肥市 2021/07/26 机械设备
67 300134.SZ 大富科技 创业板 59.56 蚌埠市 2010/10/26 通信
68 688162.SH 巨一科技 科创板 59.50 合肥市 2021/11/10 机械设备
69 603429.SH 集友股份 主板 57.06 安庆市 2017/01/24 轻工制造
70 000713.SZ 丰乐种业 主板 55.32 合肥市 1997/04/22 农林牧渔
71 002208.SZ 合肥城建 主板 53.98 合肥市 2008/01/28 房地产
72 301129.SZ 瑞纳智能 创业板 53.39 合肥市 2021/11/02 机械设备
73 600983.SH 惠而浦 主板 53.04 合肥市 2004/07/27 家用电器
74 603031.SH 安孚科技 主板 52.25 合肥市 2016/08/22 商贸零售
75 002042.SZ 华孚时尚 主板 51.87 淮北市 2005/04/27 纺织服饰
76 301297.SZ 富乐德 创业板 50.79 铜陵市 2022/12/30 电子
77 300815.SZ 玉禾田 创业板 50.59 安庆市 2020/01/23 环保
78 000868.SZ 安凯客车 主板 50.16 合肥市 1997/07/25 汽车
79 600551.SH 时代出版 主板 49.30 合肥市 2002/09/05 传媒
80 002014.SZ 永新股份 主板 49.24 黄山市 2004/07/08 轻工制造
81 000859.SZ 国风新材 主板 47.67 合肥市 1998/11/19 基础化工
82 603815.SH 交建股份 主板 46.73 合肥市 2019/10/21 建筑装饰
83 600255.SH 鑫科材料 主板 46.59 芜湖市 2000/11/22 有色金属
84 002298.SZ 中电兴发 主板 45.81 芜湖市 2009/09/29 计算机
85 000153.SZ 丰原药业 主板 45.03 芜湖市 2000/09/20 医药生物
86 002997.SZ 瑞鹄模具 主板 44.80 芜湖市 2020/09/03 汽车
87 001217.SZ 华尔泰 主板 43.41 池州市 2021/09/29 基础化工
88 000521.SZ 长虹美菱 主板 43.36 合肥市 1993/10/18 家用电器
89 300835.SZ 龙磁科技 创业板 43.25 合肥市 2020/05/25 有色金属
90 300388.SZ 节能国祯 创业板 43.20 合肥市 2014/08/01 环保
91 000417.SZ 合肥百货 主板 42.50 合肥市 1996/08/12 商贸零售
92 603357.SH 设计总院 主板 42.46 合肥市 2017/08/01 建筑装饰
93 600375.SH 汉马科技 主板 41.55 马鞍山市 2003/04/01 汽车
94 300452.SZ 山河药辅 创业板 41.09 淮南市 2015/05/15 医药生物
95 603011.SH 合锻智能 主板 40.39 合肥市 2014/11/07 机械设备
96 002969.SZ 嘉美包装 主板 40.32 滁州市 2019/12/02 轻工制造
97 688165.SH 埃夫特-U 科创板 40.18 芜湖市 2020/07/15 机械设备
98 688077.SH 大地熊 科创板 40.11 合肥市 2020/07/22 有色金属
99 003020.SZ 立方制药 主板 39.56 合肥市 2020/12/15 医药生物
100 688551.SH 科威尔 科创板 39.16 合肥市 2020/09/10 电力设备
101 300520.SZ 科大国创 创业板 39.07 合肥市 2016/07/08 计算机
102 688219.SH 会通股份 科创板 38.63 合肥市 2020/11/18 基础化工
103 300577.SZ 开润股份 创业板 38.22 滁州市 2016/12/21 纺织服饰
104 002361.SZ 神剑股份 主板 37.95 芜湖市 2010/03/03 基础化工
105 600218.SH 全柴动力 主板 37.81 滁州市 1998/12/03 汽车
106 603689.SH 皖天然气 主板 36.97 合肥市 2017/01/10 公用事业
107 600237.SH 铜峰电子 主板 35.89 铜陵市 2000/06/09 电子
108 600318.SH 新力金融 主板 34.66 合肥市 2000/12/08 非银金融
109 603527.SH 众源新材 主板 34.33 芜湖市 2017/09/07 有色金属
110 688600.SH 皖仪科技 科创板 33.42 合肥市 2020/07/03 环保
111 000850.SZ 华茂股份 主板 32.65 安庆市 1998/10/07 纺织服饰
112 003027.SZ 同兴环保 主板 32.36 马鞍山市 2020/12/18 环保
113 600470.SH 六国化工 主板 32.08 铜陵市 2004/03/05 基础化工
114 002983.SZ 芯瑞达 主板 31.72 合肥市 2020/04/28 电子
115 603199.SH 九华旅游 主板 31.47 池州市 2015/03/26 社会服务
116 688416.SH 恒烁股份 科创板 31.41 合肥市 2022/08/29 电子
117 300862.SZ 蓝盾光电 创业板 30.90 铜陵市 2020/08/24 机械设备
118 603768.SH 常青股份 主板 30.42 合肥市 2017/03/24 汽车
119 002136.SZ 安纳达 主板 29.22 铜陵市 2007/05/30 基础化工
120 001230.SZ 劲旅环境 主板 28.73 合肥市 2022/07/15 环保
121 300247.SZ 融捷健康 创业板 28.54 合肥市 2011/07/29 家用电器
122 300344.SZ 立方数科 创业板 27.53 六安市 2017/08/01 计算机
123 301108.SZ 洁雅股份 创业板 27.42 铜陵市 2021/12/03 美容护理
124 688659.SH 元琛科技 科创板 27.41 合肥市 2021/03/31 基础化工
125 300692.SZ 中环环保 创业板 27.04 合肥市 2017/08/21 环保
126 002817.SZ 黄山胶囊 主板 26.80 宣城市 2016/10/25 医药生物
127 002331.SZ 皖通科技 主板 26.34 合肥市 2010/01/06 计算机
128 688419.SH 耐科装备 科创板 25.94 铜陵市 2022/11/07 电子
129 002005.SZ ST德豪 主板 25.94 蚌埠市 2004/06/25 家用电器
130 600520.SH 文一科技 主板 25.21 铜陵市 2002/01/08 机械设备
131 002571.SZ 德力股份 主板 24.46 滁州市 2011/04/12 轻工制造
132 301321.SZ 瀚博高新 创业板 23.24 合肥市 2022/08/18 电子
133 002743.SZ 富煌钢构 主板 23.24 合肥市 2015/02/17 建筑装饰
134 605189.SH 富春染织 主板 23.06 芜湖市 2021/05/28 纺织服饰
135 000619.SZ 海螺新材 主板 22.82 芜湖市 1996/10/23 建筑材料
136 002347.SZ 泰尔股份 主板 22.71 马鞍山市 2010/01/28 机械设备
137 603150.SH 万朗磁塑 主板 22.20 合肥市 2022/01/24 基础化工
138 300218.SZ 安利股份 创业板 21.70 合肥市 2011/05/18 基础化工
139 001226.SZ 拓山重工 主板 20.61 宣城市 2022/06/22 机械设备
140 300883.SZ 龙利得 创业板 20.55 滁州市 2020/09/10 轻工制造
141 301234.SZ 五洲医疗 创业板 19.92 安庆市 2022/07/05 医药生物
142 301049.SZ 超越科技 创业板 19.86 滁州市 2021/08/24 环保
143 300816.SZ 艾可蓝 创业板 19.56 池州市 2020/02/10 汽车
144 300877.SZ 金春股份 创业板 19.24 滁州市 2020/08/24 纺织服饰
145 600444.SH 国机通用 主板 18.67 合肥市 2004/02/19 机械设备
146 301167.SZ 建研设计 创业板 17.98 合肥市 2021/12/06 建筑装饰
147 603356.SH 华菱精工 主板 17.87 宣城市 2018/01/24 机械设备
148 300956.SZ 英力股份 创业板 17.85 六安市 2021/03/26 电子
149 688251.SH 井松智能 科创板 17.67 合肥市 2022/06/06 计算机
150 603656.SH 泰禾智能 主板 17.33 合肥市 2017/03/21 机械设备
151 300886.SZ 华业香料 创业板 16.25 安庆市 2020/09/16 美容护理
152 300929.SZ 华骐环保 创业板 15.00 马鞍山市 2021/01/20 环保
153 688679.SH 通源环境 科创板 14.24 合肥市 2020/12/25 环保
154 688367.SH 工大高科 科创板 13.72 合肥市 2021/06/28 机械设备
155 835892.BJ 中科美菱 北证 11.28 合肥市 2022/10/18 医药生物
156 871981.BJ 晶赛科技 北证 9.34 铜陵市 2021/11/15 电子
157 430489.BJ 佳先股份 北证 8.31 蚌埠市 2021/11/15 基础化工
158 870357.BJ 雅葆轩 北证 7.18 芜湖市 2022/11/18 电子
159 430718.BJ 合肥高科 北证 4.63 合肥市 2022/12/22 电子
160 832000.BJ 安徽凤凰 北证 4.61 蚌埠市 2021/11/15 汽车
161 831856.BJ 浩淼科技 北证 4.18 滁州市 2021/11/15 机械设备

 

THE END

温馨提示:

本站部分信息来源于互联网,如有侵权请联系删除。
新媒体服务

联系我们

免费投稿请联系