2022年《财富》中国500强排行榜(附完整榜单)

产业数据库 (1.8万) 发布于:2022-07-14 更新于:2022-07-25
项目申报

7月12日,财富Plus APP发布了2022年的《财富》中国500强排行榜,考量了全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就。该榜单由《财富》(中文版)与中金财富合作编制,是最具权威且受各界关注的企业排行榜之一。

今年榜单前三位公司依次是:中石化、中石油和中国建筑,中国平安位列第四,是非国有企业第一位。一起来看看完整榜单吧:

2022年《财富》中国500强完整榜单
排名 公司名称 营收(百万元) 排名 公司名称 营收(百万元)
1 中国石油化工股份有限公司 2,740,884 2 中国石油天然气股份有限公司 2,614,349
3 中国建筑股份有限公司 1,891,338.97 4 中国平安保险(集团)股份有限公司 1,180,444
5 中国中铁股份有限公司 1,073,271.73 6 中国铁建股份有限公司 1,020,010.18
7 京东集团股份有限公司 951,592 8 中国工商银行股份有限公司 942,762
9 中国人寿保险股份有限公司 858,505 10 中国移动有限公司 848,258
11 阿里巴巴集团控股有限公司 836,405 12 中国建设银行股份有限公司 824,246
13 上海汽车集团股份有限公司 779,845.79 14 中国农业银行股份有限公司 719,915
15 厦门建发股份有限公司 707,844.5 16 中国交通建设股份有限公司 685,639
17 中国银行股份有限公司 605,559 18 中国人民保险集团股份有限公司 597,691
19 中国中信股份有限公司 588,416.88 20 物产中大集团股份有限公司 562,537.9
21 腾讯控股有限公司 560,118 22 绿地控股集团股份有限公司 544,755.84
23 国药控股股份有限公司 523,064 24 国药控股股份有限公司 521,051.24
25 中国冶金科工股份有限公司 500,571.65 26 联想控股股份有限公司 489,871.68
27 厦门国贸集团股份有限公司 464,755.64 28 厦门象屿股份有限公司 462,516.23
29 万科企业股份有限公司 452,797.77 30 中国电力建设股份有限公司 448,980.31
31 江西铜业股份有限公司 442,767.67 32 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 440,643
33 中国电信股份有限公司 439,552 34 宝山钢铁股份有限公司 365,342.22
35 美的集团股份有限公司 343,360.83 36 中国神华能源股份有限公司 335,216
37 中远海运控股股份有限公司 333,693.61 38 招商银行股份有限公司 331,253
39 小米集团 328,309.15 40 中国联合网络通信股份有限公司 327,854.49
41 中国能源建设股份有限公司 322,318.57 42 中国邮政储蓄银行股份有限公司 318,762
43 保利发展控股集团股份有限公司 285,024.1 44 上海建工集团股份有限公司 281,055.47
45 中国建材股份有限公司 273,683.4 46 中国铝业股份有限公司 269,748.23
47 交通银行股份有限公司 269,390 48 中国太平保险控股有限公司 262,161.82
49 中国海洋石油有限公司 246,111 50 中国中煤能源股份有限公司 231,127.3
51 海尔智家股份有限公司 227,556.14 52 中国中车股份有限公司 225,731.76
53 紫金矿业集团股份有限公司 225,102.49 54 龙湖集团控股有限公司 223,375.48
55 新华人寿保险股份有限公司 222,380 56 兴业银行股份有限公司 221,236
57 京东方科技集团股份有限公司 219,309.8 58 比亚迪股份有限公司 216,142.4
59 上海医药集团股份有限公司 215,824.26 60 华润置地有限公司 212,108.36
61 顺丰控股股份有限公司 207,186.65 62 华能国际电力股份有限公司 204,605.08
63 潍柴动力股份有限公司 203,547.7 64 恒力石化股份有限公司 197,996.55
65 华润医药集团有限公司 196,549.12 66 上海浦东发展银行股份有限公司 190,982
67 珠海格力电器股份有限公司 189,654.03 68 美团 179,128
69 浙商中拓集团股份有限公司 178,270.16 70 荣盛石化股份有限公司 177,024.28
71 万洲国际有限公司 176,080.79 72 北京汽车股份有限公司 175,915.69
73 中升集团控股有限公司 175,103.06 74 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 173,862.59
75 滴滴全球有限公司 173,827.38 76 海航科技股份有限公司 171,661.72
77 湖南华菱钢铁股份有限公司 171,575.07 78 新城发展控股有限公司 169,537.32
79 中国民生银行股份有限公司 168,804 80 苏美达股份有限公司 168,682
81 国电电力发展股份有限公司 168,185.48 82 安徽海螺水泥股份有限公司 167,952.66
83 中国再保险(集团)股份有限公司 163,973.62 84 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 163,695.98
85 TCL科技集团股份有限公司 163,690.64 86 复星国际有限公司 161,291.15
87 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 160,643.41 88 陕西建工集团股份有限公司 159,477.9
89 广汇汽车服务集团股份公司 158,436.69 90 立讯精密工业股份有限公司 153,946.1
91 中国光大银行股份有限公司 152,751 92 陕西煤业股份有限公司 152,266.42
93 兖矿能源集团股份有限公司 151,990.8 94 河钢股份有限公司 149,626.21
95 万华化学集团股份有限公司 145,537.82 96 苏宁易购集团股份有限公司 138,904.34
97 昆仑能源有限公司 138,547 98 中国化学工程股份有限公司 137,918.59
99 鞍钢股份有限公司 136,674 100 长城汽车股份有限公司 136,404.66
101 北京首钢股份有限公司 134,034.49 102 中国通信服务股份有限公司 133,991.14
103 上海电气集团股份有限公司 131,387.85 104 铜陵有色金属集团股份有限公司 131,033.65
105 宁德时代新能源科技股份有限公司 130,355.8 106 恒逸石化股份有限公司 128,979.54
107 云南铜业股份有限公司 127,057.75 108 新希望六和股份有限公司 126,261.7
109 科兴控股生物技术有限公司 124,997.19 110 百度集团股份有限公司 124,493
111 中国外运股份有限公司 124,345.53 112 北京金隅集团股份有限公司 123,634.45
113 九州通医药集团股份有限公司 122,407.43 114 神州数码集团股份有限公司 122,384.88
115 唯品会控股有限公司 117,059.68 116 新奥天然气股份有限公司 116,030.99
117 中兴通讯股份有限公司 114,521.64 118 中国宏桥集团有限公司 114,490.94
119 马鞍山钢铁股份有限公司 113,851.19 120 中国航油(新加坡)股份有限公司 113,782.89
121 东风汽车集团股份有限公司 113,008 122 金科地产集团股份有限公司 112,309.67
123 山东钢铁股份有限公司 110,850.92 124 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 110,595.2
125 贵州茅台酒股份有限公司 109,464.28 126 东方海外(国际)有限公司 108,592.84
127 厦门信达股份有限公司 108,549.35 128 旭辉控股(集团)有限公司 107,834.74
129 三一重工股份有限公司 106,873.39 130 重庆长安汽车股份有限公司 105,141.88
131 卓尔智联集团有限公司 104,551.81 132 卓尔智联集团有限公司 104,551.81
133 华电国际电力股份有限公司 104,422.21 134 大唐国际发电股份有限公司 103,411.96
135 深圳华侨城股份有限公司 102,583.65 136 中国南方航空股份有限公司 101,644
137 吉利汽车控股有限公司 101,611.06 138 山西太钢不锈钢股份有限公司 101,437.35
139 绿城中国控股有限公司 100,240.06 140 四川长虹电器股份有限公司 99,631.85
141 金地(集团)股份有限公司 99,232.22 142 一汽解放集团股份有限公司 98,751.24
143 中国信达资产管理股份有限公司 97,731.04 144 中信泰富特钢集团股份有限公司 97,332.34
145 华夏银行股份有限公司 95,870 146 浙江省建设投资集团股份有限公司 95,334.95
147 深圳市爱施德股份有限公司 95,165.65 148 拼多多 93,949.94
149 中国重汽(香港)有限公司 93,357 150 中国华融资产管理股份有限公司 93,066.89
151 柳州钢铁股份有限公司 92,251.63 152 永辉超市股份有限公司 91,061.89
153 中国金茂控股集团有限公司 90,059.93 154 中国蒙牛乳业有限公司 88,141.48
155 网易公司 87,606.03 156 五矿发展股份有限公司 87,510.95
157 中国铁塔股份有限公司 86,585 158 内蒙古包钢钢联股份有限公司 86,183.15
159 广东海大集团股份有限公司 85,998.56 160 天能动力国际有限公司 85,615.92
161 四川路桥建设集团股份有限公司 85,048.51 162 徐工集团工程机械股份有限公司 84,327.58
163 中国核工业建设股份有限公司 83,719.93 164 远大产业控股股份有限公司 81,561.91
165 杭州海康威视数字技术股份有限公司 81,420.05 166 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 81,158.82
167 快手科技 81,081.51 168 隆基绿能科技股份有限公司 80,932.25
169 贝壳控股有限公司 80,752.44 170 中国广核电力股份有限公司 80,678.74
171 中化国际(控股)股份有限公司 80,647.78 172 中国石油集团工程股份有限公司 79,831.85
173 江苏中南建设集团股份有限公司 79,210.51 174 牧原食品股份有限公司 78,889.87
175 大秦铁路股份有限公司 78,682.05 176 歌尔股份有限公司 78,221.42
177 中国永达汽车服务控股有限公司 77,916.55 178 本钢板材股份有限公司 77,912.14
179 中信证券股份有限公司 76,523.72 180 中梁控股集团有限公司 76,114.16
181 广州汽车集团股份有限公司 75,675.77 182 南京钢铁股份有限公司 75,674.09
183 中储发展股份有限公司 75,238.48 184 华润电力控股有限公司 74,533.93
185 中国国际航空股份有限公司 74,531.67 186 美的置业控股有限公司 73,703.1
187 雅居乐集团控股有限公司 73,027.76 188 白银有色集团股份有限公司 72,279.98
189 安徽建工集团股份有限公司 71,339.8 190 浙江浙能电力股份有限公司 71,073.24
191 天音通信控股股份有限公司 70,999.51 192 冠捷电子科技股份有限公司 70,610.24
193 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 70,251.76 194 中石化石油工程技术服务股份有限公司 69,533.05
195 广州白云山医药集团股份有限公司 69,014.05 196 北京首都开发股份有限公司 67,802.26
197 中国旅游集团中免股份有限公司 67,675.52 198 紫光股份有限公司 67,637.54
199 海信家电集团股份有限公司 67,562.6 200 中联重科股份有限公司 67,130.63
201 中国东方航空股份有限公司 67,127 202 浪潮电子信息产业股份有限公司 67,047.55
203 天津友发钢管集团股份有限公司 66,866.02 204 河南双汇投资发展股份有限公司 66,797.55
205 北京控股有限公司 66,761.42 206 北京银行股份有限公司 66,275
207 宜宾五粮液股份有限公司 66,209.05 208 上海钢联电子商务股份有限公司 65,774.62
209 汇通达网络股份有限公司 65,763.17 210 玖龙纸业(控股)有限公司 65,158.76
211 淮北矿业控股股份有限公司 65,038.2 212 伟仕佳杰控股有限公司 65,018.42
213 温氏食品集团股份有限公司 64,964.59 214 华润燃气控股有限公司 64,885.36
215 远洋集团控股有限公司 64,247.33 216 江苏银行股份有限公司 63,771.35
217 通威股份有限公司 63,491.07 218 浙江海亮股份有限公司 63,438.61
219 云南云天化股份有限公司 63,249.23 220 福建三钢闽光股份有限公司 62,752.95
221 重药控股股份有限公司 62,520.76 222 新疆中泰化学股份有限公司 62,463.28
223 中国核能电力股份有限公司 62,367.22 224 上海隧道工程股份有限公司 62,226.14
225 TCL电子控股有限公司 62,122.92 226 陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司 61,834.91
227 特变电工股份有限公司 61,370.6 228 中国航空科技工业股份有限公司 60,296.28
229 中国船舶工业股份有限公司 59,740.43 230 中国铁路物资股份有限公司 59,144.51
231 桐昆集团股份有限公司 59,130.95 232 老凤祥股份有限公司 58,690.77
233 重庆建工集团股份有限公司 57,824.93 234 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 57,759.59
235 山东高速路桥集团股份有限公司 57,522.29 236 越秀地产股份有限公司 57,378.86
237 上海银行股份有限公司 56,229.9 238 中金黄金股份有限公司 56,102.5
239 中国长江电力股份有限公司 55,646.25 240 环旭电子股份有限公司 55,299.65
241 北汽福田汽车股份有限公司 54,973.87 242 浙商银行股份有限公司 54,471
243 云南锡业股份有限公司 53,844.32 244 中国海外宏洋集团有限公司 53,830.47
245 新兴铸管股份有限公司 53,301.11 246 宁波银行股份有限公司 52,774
247 闻泰科技股份有限公司 52,728.65 248 安阳钢铁股份有限公司 52,026.81
249 中国东方集团控股有限公司 51,957.56 250 江苏东方盛虹股份有限公司 51,722.18
251 珠海华发实业股份有限公司 51,240.68 252 创维集团有限公司 50,928
253 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 50,757.67 254 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 50,675.64
255 新疆金风科技股份有限公司 50,570.72 256 杭州钢铁股份有限公司 49,961.42
257 天茂实业集团股份有限公司 49,583.19 258 深圳传音控股股份有限公司 49,411.9
259 安踏体育用品有限公司 49,328 260 康佳集团股份有限公司 49,106.51
261 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 48,668.44 262 山煤国际能源集团股份有限公司 48,053.64
263 河北建设集团股份有限公司 47,828.27 264 东方电气股份有限公司 47,819.17
265 江西正邦科技股份有限公司 47,670.22 266 瑞茂通供应链管理股份有限公司 47,642.97
267 荣盛房地产发展股份有限公司 47,243.95 268 海信视像科技股份有限公司 46,801.13
269 国美零售控股有限公司 46,483.8 270 大明国际控股有限公司 46,345.42
271 江苏中天科技股份有限公司 46,163.31 272 浙江交通科技股份有限公司 46,057.96
273 宁波均胜电子股份有限公司 45,670.03 274 广东韶钢松山股份有限公司 45,482.38
275 山西焦煤能源集团股份有限公司 45,285.26 276 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 45,278.42
277 蓝思科技股份有限公司 45,268.15 278 盛屯矿业集团股份有限公司 45,236.73
279 圆通速递股份有限公司 45,154.95 280 山西潞安环保能源开发股份有限公司 45,147.44
281 南京医药股份有限公司 45,123.2 282 新凤鸣集团股份有限公司 44,770.03
283 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 44,499.55 284 天合光能股份有限公司 44,480.39
285 广东电力发展股份有限公司 44,167.22 286 国机汽车股份有限公司 43,945.25
287 国投电力控股股份有限公司 43,681.75 288 时代中国控股有限公司 43,635.22
289 东方国际创业股份有限公司 43,549.44 290 海通证券股份有限公司 43,205.47
291 华夏幸福基业股份有限公司 43,180.81 292 宝胜科技创新股份有限公司 42,878.36
293 国泰君安证券股份有限公司 42,817.14 294 深圳市桑达实业股份有限公司 42,703.64
295 大悦城控股集团股份有限公司 42,614.5 296 阳光城集团股份有限公司 42,526.48
297 国电南瑞科技股份有限公司 42,411.01 298 建业地产股份有限公司 41,958.76
299 韵达控股股份有限公司 41,729.29 300 云南铝业股份有限公司 41,668.82
301 中国光大环境(集团)有限公司 41,413.17 302 山东恒邦冶炼股份有限公司 41,382.88
303 晶澳太阳能科技股份有限公司 41,301.75 304 江苏亨通光电股份有限公司 41,271.17
305 海底捞国际控股有限公司 41,111.62 306 深圳市海王生物工程股份有限公司 41,053.58
307 中国国际金融股份有限公司 40,964.42 308 南京银行股份有限公司 40,925.19
309 晶科能源控股有限公司 40,826.52 310 安徽江淮汽车集团股份有限公司 40,310.52
311 金发科技股份有限公司 40,198.62 312 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 40,077.91
313 上海华谊集团股份有限公司 40,034.47 314 金辉控股(集团)有限公司 40,025.83
315 宝龙地产控股有限公司 39,902.46 316 重庆钢铁股份有限公司 39,849.42
317 中国船舶重工股份有限公司 39,539.36 318 江苏国泰国际集团股份有限公司 39,392.54
319 浙江正泰电器股份有限公司 38,864.62 320 中海油能源发展股份有限公司 38,739.3
321 北方华锦化学工业股份有限公司 38,552.31 322 中国旭阳集团有限公司 38,430.41
323 西部矿业股份有限公司 38,401.06 324 中国铁路通信信号股份有限公司 38,358.3
325 山西华阳集团新能股份有限公司 38,006.67 326 杭州滨江房产集团股份有限公司 37,976.36
327 广州发展集团股份有限公司 37,964.53 328 华泰证券股份有限公司 37,905.44
329 永安期货股份有限公司 37,841.52 330 中骏集团控股有限公司 37,737.45
331 舜宇光学科技(集团)有限公司 37,496.85 332 欣旺达电子股份有限公司 37,358.72
333 安徽楚江科技新材料股份有限公司 37,349.61 334 北京国联视讯信息技术股份有限公司 37,229.79
335 龙源电力集团股份有限公司 37,195.46 336 中远海运发展股份有限公司 37,168.21
337 正荣地产集团有限公司 36,992.37 338 华润水泥控股有限公司 36,489.05
339 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 36,473.31 340 云南白药集团股份有限公司 36,373.92
341 贵研铂业股份有限公司 36,350.91 342 唐山冀东水泥股份有限公司 36,337.57
343 中国医药健康产业股份有限公司 36,234.41 344 蔚来集团 36,136.42
345 中国银河证券股份有限公司 35,983.99 346 中国大冶有色金属矿业有限公司 35,677.66
347 徽商银行股份有限公司 35,514.4 348 传化智联股份有限公司 35,511.76
349 浙江华友钴业股份有限公司 35,316.55 350 江铃汽车股份有限公司 35,221.31
351 浙农集团股份有限公司 35,143.83 352 中芯国际集成电路制造有限公司 35,116.24
353 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 34,892.07 354 仁恒置地集团有限公司 34,833.13
355 中国电力国际发展有限公司 34,734.29 356 上海百联集团股份有限公司 34,650.15
357 华东医药股份有限公司 34,563.3 358 河南神火煤电股份有限公司 34,451.57
359 申万宏源集团股份有限公司 34,307.43 360 上海国际港务(集团)股份有限公司 34,288.7
361 广发证券股份有限公司 34,249.99 362 中国航发动力股份有限公司 34,102.19
363 中航沈飞股份有限公司 34,088.36 364 阿特斯太阳能有限公司 34,045.66
365 海南航空控股股份有限公司 34,002.02 366 山东黄金矿业股份有限公司 33,934.96
367 远东宏信有限公司 33,643.92 368 华润啤酒(控股)有限公司 33,387
369 山鹰国际控股股份公司 33,032.81 370 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 33,019.81
371 浙江大华技术股份有限公司 32,835.48 372 中航西安飞机工业集团股份有限公司 32,699.77
373 华新水泥股份有限公司 32,464.08 374 上海实业控股有限公司 32,160.8
375 中国联塑集团控股有限公司 32,057.58 376 山东太阳纸业股份有限公司 31,996.64
377 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 31,934.2 378 厦门钨业股份有限公司 31,852.2
379 天马微电子股份有限公司 31,829.21 380 鲁西化工集团股份有限公司 31,794.34
381 苏州东山精密制造股份有限公司 31,793.15 382 深圳能源集团股份有限公司 31,569.55
383 冀中能源股份有限公司 31,424.24 384 浙江甬金金属科技股份有限公司 31,365.97
385 德邦物流股份有限公司 31,359.07 386 北京大北农科技集团股份有限公司 31,328.08
387 安道麦股份有限公司 31,038.61 388 中国石油集团资本股份有限公司 30,963.93
389 新疆八一钢铁股份有限公司 30,879.27 390 重庆农村商业银行股份有限公司 30,841.8
391 重庆智飞生物制品股份有限公司 30,652.42 392 上海电力股份有限公司 30,631.32
393 爱奇艺有限公司 30,554.36 394 江苏长电科技股份有限公司 30,502.42
395 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 30,408.4 396 中通快递(开曼)有限公司 30,405.84
397 广东领益智造股份有限公司 30,384.49 398 保利置业集团有限公司 30,305.41
399 青岛啤酒股份有限公司 30,166.81 400 中信建投证券股份有限公司 29,872.02
401 平顶山天安煤业股份有限公司 29,698.82 402 农夫山泉股份有限公司 29,696.41
403 超威动力控股有限公司 29,488.82 404 禾丰食品股份有限公司 29,468.93
405 招商证券股份有限公司 29,428.9 406 杭州银行股份有限公司 29,360.87
407 京沪高速铁路股份有限公司 29,304.78 408 郑州煤矿机械集团股份有限公司 29,293.53
409 光明乳业股份有限公司 29,205.99 410 海油田服务股份有限公司 29,203
411 渤海银行股份有限公司 29,194.36 412 江苏国信股份有限公司 28,879.26
413 天山铝业集团股份有限公司 28,744.77 414 山东南山铝业股份有限公司 28,725.02
415 广西柳工机械股份有限公司 28,700.73 416 庞大汽贸集团股份有限公司 28,633.04
417 卫星化学股份有限公司 28,557.04 418 同方股份有限公司 28,456.35
419 华峰化学股份有限公司 28,367.2 420 好未来教育集团 28,327.94
421 中国船舶重工集团动力股份有限公司 28,208.97 422 石药集团有限公司 27,866.87
423 五矿资源有限公司 27,451.13 424 明阳智慧能源集团股份公司 27,158.05
425 永泰能源股份有限公司 27,080.48 426 禹洲集团控股有限公司 27,071.24
427 理想汽车 27,009.78 428 理文造纸有限公司 26,984.48
429 雅迪集团控股有限公司 26,967.53 430 中建西部建设股份有限公司 26,926.36
431 河南豫光金铅股份有限公司 26,890.67 432 中国生物制药有限公司 26,861.36
433 渤海租赁股份有限公司 26,790.61 434 宝业集团股份有限公司 26,781.56
435 浙江英特集团股份有限公司 26,730.98 436 弘阳地产集团有限公司 26,666.98
437 山东华鲁恒升化工股份有限公司 26,635.86 438 深圳控股有限公司 26,601.75
439 天虹纺织集团有限公司 26,521.19 440 东华能源股份有限公司 26,367.07
441 烽火通信科技股份有限公司 26,314.98 442 凌源钢铁股份有限公司 26,153.65
443 中国有色矿业有限公司 26,132.37 444 上海振华重工(集团)股份有限公司 25,977.98
445 江苏恒瑞医药股份有限公司 25,905.53 446 光明房地产集团股份有限公司 25,879.73
447 厦门国际港务股份有限公司 25,690.11 448 嘉事堂药业股份有限公司 25,625.62
449 合生创展集团有限公司 25,509.38 450 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 25,374.15
451 江苏洋河酒厂股份有限公司 25,350.18 452 申能股份有限公司 25,312.77
453 信义玻璃控股有限公司 25,281.07 454 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 25,269.58
455 申通快递股份有限公司 25,254.78 456 中粮糖业控股股份有限公司 25,160.47
457 佛山市海天调味食品股份有限公司 25,004.03 458 广汇能源股份有限公司 24,864.95
459 联华超市股份有限公司 24,759.66 460 港中旅华贸国际物流股份有限公司 24,667.66
461 粤海投资有限公司 24,663.86 462 中国山水水泥集团有限公司 24,659.54
463 内蒙古电投能源股份有限公司 24,649.11 464 河南明泰铝业股份有限公司 24,612.62
465 招商局能源运输股份有限公司 24,412.23 466 东方证券股份有限公司 24,370.39
467 无锡市太极实业股份有限公司 24,289.08 468 北京城建投资发展股份有限公司 24,184.27
469 上海农村商业银行股份有限公司 24,164.32 470 金融街控股股份有限公司 24,155.31
471 阳光电源股份有限公司 24,136.6 472 上海韦尔半导体股份有限公司 24,103.51
473 申洲国际集团控股有限公司 23,845.01 474 合景泰富集团控股有限公司 23,844.72
475 国信证券股份有限公司 23,818.04 476 上海梅林正广和股份有限公司 23,617.35
477 湖北兴发化工集团股份有限公司 23,606.68 478 福耀玻璃工业集团股份有限公司 23,603.06
479 中国美东汽车控股有限公司 23,576.69 480 天地科技股份有限公司 23,570.71
481 航天信息股份有限公司 23,515.54 482 广州农村商业银行股份有限公司 23,480.53
483 中粮生物科技股份有限公司 23,468.55 484 中铝国际工程股份有限公司 23,348.2
485 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 23,299.94 486 深圳市天健(集团)股份有限公司 23,269.33
487 宇通客车股份有限公司 23,233.46 488 唐山三友化工股份有限公司 23,182.25
489 北控水务集团有限公司 23,140.52 490 中国第一重型机械股份公司 23,128.29
491 宁波舟山港股份有限公司 23,127.5 492 德信中国控股有限公司 23,109.07
493 无锡药明康德新药开发股份有限公司 22,902.39 494 欧菲光集团股份有限公司 22,843.94
495 葫芦岛锌业股份有限公司 22,843.86 496 深圳华强实业股份有限公司 22,840.58
497 梅花生物科技集团股份有限公司 22,836.89 498 纳思达股份有限公司 22,791.66
499 淮河能源(集团)股份有限公司 22,776.75 500 中国飞鹤有限公司 22,776.27
THE END

温馨提示:

本站部分信息来源于互联网,如有侵权请联系删除。
新媒体服务

联系我们

联系我们
免费投稿请联系