2021年度人工智能企业百强

产业数据库 (9924) 发布于:2022-05-26 更新于:2022-07-09
项目申报

5月24日,中科院《互联网周刊》、eNet硅谷动力、德本咨询联合发布了《2021年度人工智能企业百强》榜单,榜单聚焦人工智能技术在新兴行业的发展以及各场景的商业化落地。

一起来看下《2021年度人工智能企业百强》榜单:

序号 品牌 影响力 智能化 突破性 综合
1 百度 97.07 92.16 95.94 95.06
2 华为 96.21 92.47 95.00 94.56
3 字节跳动 96.47 91.79 94.68 94.31
4 腾讯 96.39 90.98 95.23 94.20
5 阿里巴巴 96.67 91.77 94.11 94.18
6 商汤科技 95.52 92.13 94.84 94.16
7 海康威视 94.29 95.48 92.25 94.01
8 大华股份 96.23 93.56 91.46 93.75
9 寒武纪 96.17 93.54 91.48 93.73
10 大疆创新 96.75 92.64 91.42 93.60
11 中科创达 95.85 91.29 93.65 93.60
12 中科曙光 96.11 93.55 90.98 93.55
13 北京君正 95.21 90.79 94.28 93.43
14 京东 96.42 93.48 90.04 93.31
15 华大基因 95.93 91.46 92.24 93.21
16 科大讯飞 96.87 91.29 91.46 93.21
17 瑞芯微电子 95.35 93.27 90.98 93.20
18 旷视科技 96.16 93.49 89.85 93.17
19 紫光股份 95.02 90.85 93.60 93.16
20 瑞为技术 96.88 92.27 90.08 93.08
21 亚信科技 93.76 93.97 91.35 93.03
22 联想 95.06 90.89 92.65 92.87
23 涂鸦智能 96.35 91.46 90.21 92.67
24 四维图新 95.76 91.85 90.21 92.61
25 芯原微电子 96.27 91.63 89.72 92.54
26 蔚来 93.26 93.91 90.44 92.54
27 小米 96.19 91.08 90.32 92.53
28 中兴通讯 96.77 90.74 90.05 92.52
29 神州医疗 96.73 91.28 90.32 92.78
30 浪潮 93.61 92.34 90.91 92.29
31 清华同方 93.81 92.44 90.53 92.26
32 全志科技 95.75 90.41 90.56 92.24
33 佳都科技 96.33 90.68 89.25 92.09
34 三六零 95.83 90.02 89.26 91.70
35 平安科技 95.35 89.98 89.41 91.58
36 网易 92.15 91.76 90.16 91.36
37 比亚迪 93.65 90.44 89.03 91.04
38 汉王科技 91.36 91.65 90.01 91.01
39 网宿科技 93.84 89.02 89.99 90.95
40 神州泰岳 95.03 89.24 87.87 90.71
41 理想 94.57 89.88 87.18 90.54
42 神思电子 91.37 90.86 89.01 90.41
43 擎朗智能 94.21 88.25 86.72 89.73
44 依图科技 94.29 87.69 86.73 89.57
45 Testin云测 90.35 87.86 86.29 88.17
46 图森未来 88.22 86.05 86.53 86.93
47 力维智联 87.60 87.21 85.19 86.67
48 特斯联 87.54 86.85 84.95 86.45
49 深兰科技 87.03 86.75 84.95 86.45
50 捷通华声 87.36 86.60 84.50 86.15
51 Momenta 86.73 86.15 84.18 85.69
52 蓝凌软件 86.38 86.22 83.89 85.50
53 云天励飞 85.27 86.08 85.07 85.47
54 明略科技 85.53 86.05 84.78 85.45
55 思必驰 84.37 85.76 84.50 84.88
56 Magic Data 84.30 86.04 84.28 84.87
57 第四范式 84.52 85.77 83.80 84.70
58 沃丰科技Udesk 84.01 85.89 83.71 84.54
59 微模式 84.37 85.39 82.59 84.12
60 森亿智能 83.72 85.37 81.69 83.59
61 云徙科技 84.17 85.08 80.43 83.23
62 Aibee爱笔智能 83.22 85.58 80.86 83.22
63 合合信息 83.72 85.05 79.73 82.83
64 燧原科技 82.91 85.09 79.76 82.59
65 追一科技 82.37 85.00 79.86 82.41
66 云知声 80.96 84.96 78.98 81.630
67 影谱科技 82.57 80.94 80.12 81.21
68 地平线机器人 81.34 80.15 81.00 80.83
69 智加科技 80.71 84.05 77.17 80.64
70 中译语通 81.02 84.29 76.33 80.55
71 达观数据 80.56 80.12 80.78 80.49
72 深之蓝 79.52 81.47 80.35 80.45
73 驭势科技 80.52 79.85 80.87 80.41
74 同盾科技 80.59 84.55 76.09 80.41
75 每日互动 80.21 80.52 80.23 80.32
76 思谋科技 79.57 80.76 80.10 80.14
77 普强时代 79.56 86.22 74.48 80.09
78 奥比中光 78.82 84.07 75.50 79.46
79 汇医慧影 77.85 84.88 75.52 79.427
80 华正信息 78.15 79.48 79.64 79.09
81 亿嘉和 80.74 76.80 79.23 78.92
82 肇观电子 80.34 75.38 80.48 78.73
83 碳云智能 78.60 78.38 78.84 78.61
84 大数医达 75.41 83.94 76.40 78.58
85 达闼科技 75.62 83.88 75.80 78.43
86 亿航智能 77.23 83.44 74.45 78.37
87 来也科技 75.53 83.79 75.71 78.34
88 声智科技 77.96 79.39 77.66 78.34
89 出门问问 78.58 77.53 78.78 78.30
90 普强信息 78.79 78.54 77.41 78.25
91 猎户星空 74.80 83.85 75.50 78.05
92 慧点科技 73.77 83.94 76.40 78.04
93 像素数据 73.94 83.54 76.40 77.96
94 国音智能 77.03 77.65 78.69 77.79
95 远鉴科技 74.35 83.78 75.20 77.78
96 声扬科技 74.78 78.31 78.62 77.24
97 驰声科技 77.74 77.46 76.17 77.12
98 川大智胜 77.58 75.89 77.09 76.85
99 阅面科技 78.04 74.66 76.44 76.38
100 声瀚科技 75.23 77.19 75.77 76.06
THE END

温馨提示:

本站部分信息来源于互联网,如有侵权请联系删除。
新媒体服务

联系我们

联系我们
免费投稿请联系